La Jollywear 2016 - Vélo 101 · 2 2:54:41 1108 martinez olivier m 2 c 1 mairie sportive de fort de...

22
Place Temps Dossard Nom Prenom Sexe PlaceSexe Ctg PlaceCtg Club Vts 1 2:54:30 269 AERTS BRICE M 1 B 1 VC PONTOIS 37.82 2 2:54:41 1108 MARTINEZ OLIVIER M 2 C 1 MAIRIE SPORTIVE DE FORT DE FRANCE 37.78 3 2:54:56 174 DAGORNE FLORIAN M 3 B 2 TEAM MONTAGNAC AC 37.73 4 2:54:56 133 GERBERT FLORIAN M 4 A 1 U.C.D'AFFINOIS/PELUSSIN 37.73 5 2:54:56 1615 DAUGE LUCAS M 5 A 2 UCPG 37.73 6 2:54:57 37 SERVILI DANIELE M 6 B 3 CORIMA 37.73 7 2:54:57 199 CHENU REMI M 7 B 4 R.O SANARY 37.73 8 2:54:58 259 DONZELLI BRICE M 8 B 5 CYCLO SPORT CIOTADEN 37.72 9 2:54:58 99 SERRAILLE TRISTAN M 9 B 6 UC VOIRON 37.72 10 2:54:58 284 FIORENTINO PATRICK M 10 C 2 CYCLO SPORT CIOTADEN 37.72 11 2:54:58 684 VALLIER ALAIN M 11 C 3 GRESIFREERIDE 37.72 12 2:54:59 1359 GARDE SYLVAIN M 12 C 4 37.72 13 2:54:59 93 HERER MAREK M 13 A 3 TEAM SPOC NICE 37.72 14 2:54:59 1780 LEYDET JULIEN M 14 A 4 CULTURE VELO MONTELIMAR 37.72 15 2:54:59 332 VAILHE CLEMENT M 15 A 5 NIMES CYCLISME 37.72 16 2:55:00 984 CHAUSSEE JULIEN M 16 B 7 NIMES CYCLIME 37.71 17 2:55:00 294 BUCHETET LOIC M 17 B 8 37.71 18 2:55:02 161 RODRIGUEZ MICKAEL M 18 B 9 UC PONTCHARRA 37.71 19 2:55:46 85 BALDUCCI DAVID M 19 C 5 LAC ALLIANCE 37.55 20 2:56:22 341 MESTRE BENJAMIN M 20 A 6 VCMD 37.42 21 3:00:20 1643 FABRE CHRISTIAN M 21 F 1 LA ROUE D'OR 36.60 22 3:00:24 1006 DEBEAUPUITS DAMIEN M 22 THOM 1 URT VELO 64 36.59 23 3:01:33 1778 VINCENT-CHAIX SAMUEL M 23 A 7 36.35 24 3:03:20 639 BOUCHET NICOLAS M 24 A 8 GMC 38 36.00 25 3:03:22 261 CHAPELLE JEREMIE M 25 B 10 TEAM BOUTICYCLE ALES 35.99 26 3:04:10 1787 RIVALAN YOANN M 26 C 6 R.O SANARY 35.84 27 3:04:10 1360 ROLLAND BENOIT M 27 B 11 UCSV 35.84 28 3:04:11 1752 BERTHON LORIS M 28 A 9 SJVC 35.83 29 3:04:11 1325 JEAN LEON M 29 B 12 35.83 30 3:04:11 196 CAMERA JULIEN M 30 B 13 R.O SANARY 35.83 31 3:04:11 154 HEYRAUD FABIEN M 31 C 7 C PRO SPORT 35.83 32 3:04:11 918 MORINO DENIS M 32 B 14 R.O SANARY 35.83 33 3:04:11 128 PICCO VIRGILE M 33 B 15 UCPONTCHARRA 35.83 34 3:04:11 1272 SCHEYER ANDREW M 34 A 10 JUS D'ORANGE 35.83 35 3:04:11 1536 MARBEHAN DENIS M 35 B 16 UCSV 35.83 36 3:04:11 331 DEBROSSE PAULIN M 36 A 11 TEAM BV SPORT LOIRE 35.83 37 3:04:12 1040 LONGUEVILLE LUCAS M 37 A 12 35.83 La Jollywear 2016

Transcript of La Jollywear 2016 - Vélo 101 · 2 2:54:41 1108 martinez olivier m 2 c 1 mairie sportive de fort de...

Page 1: La Jollywear 2016 - Vélo 101 · 2 2:54:41 1108 martinez olivier m 2 c 1 mairie sportive de fort de france 37.78 ... 24 3:03:20 639 bouchet nicolas m 24 a 8 gmc 38 36.00 ... la jollywear

Place Temps Dossard Nom Prenom Sexe PlaceSexe Ctg PlaceCtg Club Vts

1 2:54:30 269 AERTS BRICE M 1 B 1 VC PONTOIS 37.82

2 2:54:41 1108 MARTINEZ OLIVIER M 2 C 1 MAIRIE SPORTIVE DE FORT DE FRANCE 37.78

3 2:54:56 174 DAGORNE FLORIAN M 3 B 2 TEAM MONTAGNAC AC 37.73

4 2:54:56 133 GERBERT FLORIAN M 4 A 1 U.C.D'AFFINOIS/PELUSSIN 37.73

5 2:54:56 1615 DAUGE LUCAS M 5 A 2 UCPG 37.73

6 2:54:57 37 SERVILI DANIELE M 6 B 3 CORIMA 37.73

7 2:54:57 199 CHENU REMI M 7 B 4 R.O SANARY 37.73

8 2:54:58 259 DONZELLI BRICE M 8 B 5 CYCLO SPORT CIOTADEN 37.72

9 2:54:58 99 SERRAILLE TRISTAN M 9 B 6 UC VOIRON 37.72

10 2:54:58 284 FIORENTINO PATRICK M 10 C 2 CYCLO SPORT CIOTADEN 37.72

11 2:54:58 684 VALLIER ALAIN M 11 C 3 GRESIFREERIDE 37.72

12 2:54:59 1359 GARDE SYLVAIN M 12 C 4 37.72

13 2:54:59 93 HERER MAREK M 13 A 3 TEAM SPOC NICE 37.72

14 2:54:59 1780 LEYDET JULIEN M 14 A 4 CULTURE VELO MONTELIMAR 37.72

15 2:54:59 332 VAILHE CLEMENT M 15 A 5 NIMES CYCLISME 37.72

16 2:55:00 984 CHAUSSEE JULIEN M 16 B 7 NIMES CYCLIME 37.71

17 2:55:00 294 BUCHETET LOIC M 17 B 8 37.71

18 2:55:02 161 RODRIGUEZ MICKAEL M 18 B 9 UC PONTCHARRA 37.71

19 2:55:46 85 BALDUCCI DAVID M 19 C 5 LAC ALLIANCE 37.55

20 2:56:22 341 MESTRE BENJAMIN M 20 A 6 VCMD 37.42

21 3:00:20 1643 FABRE CHRISTIAN M 21 F 1 LA ROUE D'OR 36.60

22 3:00:24 1006 DEBEAUPUITS DAMIEN M 22 THOM 1 URT VELO 64 36.59

23 3:01:33 1778 VINCENT-CHAIX SAMUEL M 23 A 7 36.35

24 3:03:20 639 BOUCHET NICOLAS M 24 A 8 GMC 38 36.00

25 3:03:22 261 CHAPELLE JEREMIE M 25 B 10 TEAM BOUTICYCLE ALES 35.99

26 3:04:10 1787 RIVALAN YOANN M 26 C 6 R.O SANARY 35.84

27 3:04:10 1360 ROLLAND BENOIT M 27 B 11 UCSV 35.84

28 3:04:11 1752 BERTHON LORIS M 28 A 9 SJVC 35.83

29 3:04:11 1325 JEAN LEON M 29 B 12 35.83

30 3:04:11 196 CAMERA JULIEN M 30 B 13 R.O SANARY 35.83

31 3:04:11 154 HEYRAUD FABIEN M 31 C 7 C PRO SPORT 35.83

32 3:04:11 918 MORINO DENIS M 32 B 14 R.O SANARY 35.83

33 3:04:11 128 PICCO VIRGILE M 33 B 15 UCPONTCHARRA 35.83

34 3:04:11 1272 SCHEYER ANDREW M 34 A 10 JUS D'ORANGE 35.83

35 3:04:11 1536 MARBEHAN DENIS M 35 B 16 UCSV 35.83

36 3:04:11 331 DEBROSSE PAULIN M 36 A 11 TEAM BV SPORT LOIRE 35.83

37 3:04:12 1040 LONGUEVILLE LUCAS M 37 A 12 35.83

La Jollywear 2016

Page 2: La Jollywear 2016 - Vélo 101 · 2 2:54:41 1108 martinez olivier m 2 c 1 mairie sportive de fort de france 37.78 ... 24 3:03:20 639 bouchet nicolas m 24 a 8 gmc 38 36.00 ... la jollywear

Place Temps Dossard Nom Prenom Sexe PlaceSexe Ctg PlaceCtg Club Vts

La Jollywear 2016

38 3:04:12 958 GAILHOT MATHIEU M 38 A 13 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR 35.83

39 3:04:12 88 DASCOLI JEAN-PIERRE M 39 C 8 CC GIERES 35.83

40 3:04:13 89 CALOINI STEPHANE M 40 C 9 CYCLO CLUB GIERES 35.83

41 3:04:13 226 ROMIEU JEROME M 41 C 10 RIDERS LAGARDIENS 35.83

42 3:04:13 202 BABOU LIONEL M 42 C 11 R.O SANARY 35.83

43 3:04:13 1324 JEAN RODOLPHE M 43 B 17 UNION CYCLISTE SAINT SATURNIN VEDENE35.83

44 3:04:15 289 MANDELLI JEAN-PHILIPPE M 44 C 12 35.82

45 3:04:16 709 ARLAUD JEROME M 45 A 14 C PRO SPORT VALENCE 35.82

46 3:04:17 1263 BUCHETET BENJAMIN M 46 A 15 SC MANISSIEUX 35.81

47 3:04:18 601 BASCOP CYRIL M 47 B 18 MCO MELUN/CCORANGE 35.81

48 3:04:21 156 BOUISSIERE SEBASTIEN M 48 B 19 TEAM MONTAGNAC AC 35.80

49 3:04:58 1049 LEPLEY JEAN-ALEXANDRE M 49 A 16 ADN-GPS 35.68

50 3:05:00 307 KILMAN ALAIN M 50 D 1 VC TREVOUX 35.68

51 3:05:01 1312 ROMEAS RICHARD M 51 C 13 VELO CLUB DU VELAY 35.67

52 3:05:02 1157 LINQUETTE BERTRAND M 52 C 14 SYNERGIE-LA VOULTE 35.67

53 3:05:02 437 LE-PORT CHRISTOPHE M 53 A 17 VTT GEVREY CHAMBERTIN 35.67

54 3:05:02 878 OPINEL MAXIME M 54 B 20 SMS LA TOUSSUIRE 35.67

55 3:05:03 711 LEFEVER JEAN-MARC M 55 D 2 TOBESPORT 35.67

56 3:05:03 235 ANDUGAR MICKAEL M 56 B 21 R.O.SISTERON-TEAM PAYANY 35.67

57 3:05:04 508 DESSEAUX LUDOVIC M 57 C 15 35.66

58 3:05:04 160 TOMASONI GREGORY M 58 B 22 GMC 38 35.66

59 3:05:04 252 BERTOLOTTI LAURENT M 59 C 16 35.66

60 3:05:05 262 CHAUSSE JULIEN M 60 B 23 USC BERG ET COIRON 35.66

61 3:05:06 5 ROUMIER XAVIER M 61 C 17 CPRO SPORT 35.66

62 3:05:08 108 PERDRIOLLE MAXIME M 62 B 24 U.C.D'AFFINOIS/PELUSSIN 35.65

63 3:05:10 690 VANEL FLORENT M 63 B 25 UCA PELUSSIN 35.64

64 3:05:13 536 SAUVADON QUENTIN M 64 A 18 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR 35.63

65 3:05:15 238 AIGON SEBASTIEN M 65 A 19 TEAM MONTAGNAC A.C 35.63

66 3:05:16 1247 NILSSON PER-ERIK M 66 B 26 VC LA POMME MARSEILLE/VC LA POMME MARSEILLE35.62

67 3:05:21 1054 HUERTAS HENRI M 67 D 3 BIKE CLUB CAVEIRAC 35.61

68 3:05:22 459 HUYART HUGO M 68 A 20 SYNERGIE-LA VOULTE 35.61

69 3:05:39 90 GRESANT SEBASTIEN M 69 C 18 VCFVB 35.55

70 3:05:42 316 BENET VICENC M 70 C 19 CORIMA 35.54

71 3:07:19 159 MERLE OLIVIER M 71 D 4 VELO SPORT BRIVADOIS 35.23

72 3:08:35 863 GARROS JEROME M 72 C 20 CYCLES ET NATURE 35.00

73 3:09:40 673 BARBIER GABRIEL M 73 C 21 GRESIFREERIDE 34.80

74 3:09:41 1728 GALLEGO MIKAEL M 74 B 27 GMC 38 34.79

Page 3: La Jollywear 2016 - Vélo 101 · 2 2:54:41 1108 martinez olivier m 2 c 1 mairie sportive de fort de france 37.78 ... 24 3:03:20 639 bouchet nicolas m 24 a 8 gmc 38 36.00 ... la jollywear

Place Temps Dossard Nom Prenom Sexe PlaceSexe Ctg PlaceCtg Club Vts

La Jollywear 2016

75 3:09:41 157 JULIEN LAURENT M 75 C 22 CPRO SPORT 34.79

76 3:09:42 57 CARLIER MICKAEL M 76 B 28 CSA BATAILLON DE MARINS POMPIERS DE MARSEILLE34.79

77 3:09:42 113 BOIDIN FRANCOIS M 77 C 23 USC VAISON 34.79

78 3:09:43 1686 SAORIN ARNAUD M 78 A 21 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON/ESPRIT COURSE34.79

79 3:09:44 1304 PARA JEREMY M 79 B 29 VALRHONA 34.79

80 3:09:48 1436 GARDELLA MAXIME M 80 B 30 VTT GARLABAN 34.77

81 3:09:49 440 ALLO GERARD M 81 D 5 OLYMPIQUE CYCLO CLUB ANTIBES 34.77

82 3:09:51 123 CHAZAL ASTRID F 1 W1 1 ATLANTIC CYCLING COMPETITION 34.76

83 3:12:45 1153 SEITIEE ANTHONY M 82 A 22 VILLE DE LA VOULTE-1 34.24

84 3:13:47 58 ZUCCONI JEAN-MARIE M 83 C 24 34.06

85 3:13:49 527 RUAT YOANN M 84 C 25 VELO CLUB L ISLOIS 34.05

86 3:13:49 1749 VIORT HUGO M 85 A 23 CC SALON 34.05

87 3:13:49 482 LECLERC THOMAS M 86 A 24 CV PENNES 34.05

88 3:13:50 207 FATTORE RAYMOND M 87 D 6 VTT DU GARLABAN 34.05

89 3:13:50 807 BRUYAT MATHIS M 88 A 25 VELO CLUB RAMBERTOIS 34.05

90 3:13:50 286 CROZIER MAXIME M 89 B 31 USC BERG ET COIRON 34.05

91 3:13:50 198 BESSONE MARION F 2 W1 2 R.O SANARY 34.05

92 3:13:50 179 QUINTANA JEROME M 90 C 26 CS COUXOIS 34.05

93 3:13:50 279 RAFFIN DIDIER M 91 E 1 A.V.C AIX DN PROVENCE 34.05

94 3:13:50 306 MOYA ALBERT M 92 D 7 VELO CLUB LES ANGLES 34.05

95 3:13:51 278 SAINZ ANDRE M 93 F 2 34.05

96 3:13:51 92 VALIERGUES ERIC M 94 C 27 C.S.LUSSAT 34.05

97 3:13:51 188 DURAND CYRIL M 95 C 28 VC TULLE 34.05

98 3:13:51 543 CHAUDOYE FABIEN M 96 B 32 B3 BULLE TRIATHLON 34.05

99 3:13:51 956 MARTINEAU NICOLAS M 97 B 33 EC ST CYR 34.05

100 3:13:51 315 VERROT PATRICK M 98 D 8 34.05

101 3:13:51 565 THIMON GILBERT M 99 D 9 CYCLO CLUB TRAMAYON 34.05

102 3:13:51 248 MAUCOTEL BRUNO M 100 C 29 CSLG GAP 34.05

103 3:13:51 1271 FORLINI BRUNO M 101 C 30 CSVS 34.05

104 3:13:51 9 DE-SAINT-JEAN MAGDALENA F 3 W2 1 34.05

105 3:13:51 1457 ROUSSEL ROMAIN M 102 B 34 TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 34.05

106 3:13:52 59 LAMBART DYLAN M 103 A 26 CSA BATAILLON DE MARINS POMPIERS DE MARSEILLE34.04

107 3:13:52 1248 PIROIR FRANCK M 104 C 31 USC BERG ET COIRON 34.04

108 3:13:52 646 PIROUX SERGE M 105 D 10 CORIMA 34.04

109 3:13:52 201 REIMANN JEAN-LOUIS M 106 D 11 R.O SANARY 34.04

110 3:13:52 917 DI-BARTOLOMEO SEBASTIEN M 107 B 35 R.O SANARY 34.04

111 3:13:52 1556 CAPELLARO JEAN-ALAIN M 108 D 12 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH 34.04

Page 4: La Jollywear 2016 - Vélo 101 · 2 2:54:41 1108 martinez olivier m 2 c 1 mairie sportive de fort de france 37.78 ... 24 3:03:20 639 bouchet nicolas m 24 a 8 gmc 38 36.00 ... la jollywear

Place Temps Dossard Nom Prenom Sexe PlaceSexe Ctg PlaceCtg Club Vts

La Jollywear 2016

112 3:13:52 175 MUNOZ CHRISTOPHE M 109 B 36 ISTRES SPORT CYCLISME 34.04

113 3:13:52 852 TOLON FREDERIC M 110 C 32 CENTRAKOR 34.04

114 3:13:53 1397 MERME STEPHANE M 111 C 33 CVT LIFE 34.04

115 3:13:53 442 VERNOCCHI PATRICE M 112 C 34 OCCA 34.04

116 3:13:53 1524 VACHER SEBASTIEN M 113 C 35 34.04

117 3:13:53 1690 TRINQUIER NICOLAS M 114 B 37 TEAM 12 34.04

118 3:13:53 930 CHARBONNOT ALAIN M 115 D 13 NOVARC-1 34.04

119 3:13:53 1657 FAURE FABRICE M 116 C 36 34.04

120 3:13:53 302 LOIRET JEAN-JOSEPH M 117 F 3 ATC 26 DONZERE 34.04

121 3:13:53 793 VALGALIER STEPHANE M 118 C 37 CS COUXOIS 34.04

122 3:13:53 71 FERNANDEZ DANIEL M 119 D 14 ACMV 34.04

123 3:13:53 275 VILLARROYA JEAN-BAPTISTE M 120 A 27 34.04

124 3:13:54 1055 NENZI JACQUES M 121 D 15 VTT U GARLABAN 34.04

125 3:13:54 86 BOUVIER XAVIER M 122 C 38 SJVC 34.04

126 3:13:54 104 MARTZ FABRICE M 123 B 38 ASSO CLUB ROCHEVILLE 06 34.04

127 3:13:54 254 MARTIN JULIEN M 124 B 39 UCMVA 34.04

128 3:13:55 480 REGGIANI FRED M 125 D 16 VEDENE 34.04

129 3:13:55 200 MAILLIET PAUL M 126 E 2 R.O SANARY 34.04

130 3:13:56 787 LUCE DAVID M 127 C 39 LAFARGE CIMENT 34.03

131 3:13:57 7 RIZZO IGOR M 128 B 40 SJVC MONTELIMAR 34.03

132 3:13:59 212 LINNOT CYRIL M 129 C 40 VELOCE CLUB TULLISTE 34.02

133 3:13:59 1408 BARBOSA JOSE M 130 C 41 V.C.APT 34.02

134 3:14:00 872 FORINO MICKAEL M 131 A 28 TEAM BOUTICYCLE ALES 34.02

135 3:14:01 300 GOUGET ERIC M 132 C 42 VCR13 34.02

136 3:14:01 67 VOUILLON BERNARD M 133 D 17 CYCLOCLUB TRAMAYON 34.02

137 3:14:01 1782 GUITTON PASCAL M 134 C 43 VC LES ALPILLES 34.02

138 3:14:01 1632 CHATEAU CLEMENT M 135 B 41 AVC AIX-EN-PROVENCE 34.02

139 3:14:01 217 GRAMONT FABRICE M 136 C 44 ISTRES SPORT CYCLISME 34.02

140 3:14:01 1430 LIGNON ROMAIN M 137 A 29 34.02

141 3:14:02 73 POUCHOL FABIEN M 138 B 42 34.01

142 3:14:02 1164 BONNEFOY SYLVAIN M 139 C 45 VCSM 34.01

143 3:14:02 1119 BOURNARDEL ANTHONY M 140 A 30 VELO CLUB VALREAS 34.01

144 3:14:02 251 FILIOL RICHARD M 141 C 46 C.R.S CHAMONT 34.01

145 3:14:02 282 BERTRAND MARC M 142 D 18 ISTRES SPORT CYCLISME 34.01

146 3:14:03 1370 MAT JACQUES M 143 F 4 ASC MACOT LA PLAGNE 34.01

147 3:14:03 1165 LODATO LUCA M 144 A 31 C.V.C.MONTFAVET 34.01

148 3:14:03 1202 CANTE NICOLAS M 145 A 32 CHAMBERY TRIATHLON 34.01

Page 5: La Jollywear 2016 - Vélo 101 · 2 2:54:41 1108 martinez olivier m 2 c 1 mairie sportive de fort de france 37.78 ... 24 3:03:20 639 bouchet nicolas m 24 a 8 gmc 38 36.00 ... la jollywear

Place Temps Dossard Nom Prenom Sexe PlaceSexe Ctg PlaceCtg Club Vts

La Jollywear 2016

149 3:14:03 1132 GUILLON JEAN-LUC M 146 D 19 SAINT JAMES VELO CLUB 34.01

150 3:14:03 177 SANIAL JEAN-MICHEL M 147 C 47 VELO CLUB LE CHEYLARD 34.01

151 3:14:03 14 LE-GALLIC FLORENCE F 4 W1 3 CC LE TOULON 34.01

152 3:14:04 1074 DUSSAUD JEAN-YVES M 148 B 43 MARTIGUES SPORT CYCLISME 34.01

153 3:14:05 1437 JEAN ALEXANDRE M 149 B 44 34.01

154 3:14:05 274 FOGERON CHRISTOPHE M 150 B 45 34.01

155 3:14:05 887 PLANET KEVIN M 151 A 33 VELO CLUB RAMBERTOIS 34.01

156 3:14:05 1097 BOYER FREDERIC M 152 C 48 CSVS 34.01

157 3:14:06 1381 BELIN MAXIME M 153 A 34 34.00

158 3:14:06 1742 MOUROT KEVIN M 154 A 35 34.00

159 3:14:07 1721 HERNANDEZ JEAN-PHILIPPE M 155 C 49 CYCLO CLUB AUPSOIS 34.00

160 3:14:09 1655 BOZZETTO PATRICE M 156 C 50 SJVC MONTELIMAR 33.99

161 3:14:09 1692 MICLO DANIEL M 157 D 20 GENDARMERIE 33.99

162 3:14:10 265 SANIAL LAURENT M 158 C 51 VELO CLUB LE CHEYLARD 33.99

163 3:14:12 152 RUIZ VALENTIN M 159 A 36 TEAM AIGOUAL PAYS VIGANAIS 33.99

164 3:14:13 824 THEODET WILLIAM M 160 A 37 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 33.98

165 3:14:43 424 FELTIN XAVIER M 161 B 46 LEMAN TRIATHLON 33.90

166 3:14:44 1115 BRETONNIERE SYLVAIN M 162 C 52 33.89

167 3:14:54 889 GENIN VALENTIN M 163 A 38 CC GIERES 33.86

168 3:15:46 291 ABRIAL XAVIER M 164 C 53 TEAM BV SPORT LOIRE 33.71

169 3:15:59 1173 ARSAC LIONEL M 165 C 54 ATC 26 DONZERE 33.68

170 3:16:06 541 JOURDAIN FRANCK M 166 C 55 VELO PLUS 33.66

171 3:18:45 257 BALDUCCI ALFRED M 167 E 3 LAC ALLIANCE/LAC ALLIANCE 33.21

172 3:18:45 864 AVRAIN TRISTAN M 168 C 56 33.21

173 3:18:45 851 MINGOT BERNARD M 169 E 4 POMPIERS DE PELISSANNE/POMPIER VOLONTAIRE33.21

174 3:18:45 121 BELLUCCI BRUNO M 170 D 21 ECSL 33.21

175 3:18:46 1549 RAMON MIGUEL M 171 D 22 PAACC 33.20

176 3:18:47 1301 JAMEAUX BERNARD M 172 F 5 VESOUL CYCLO SPORT 33.20

177 3:18:47 831 CHENEVIER CORENTIN M 173 A 39 VELO CLUB RAMBERTOIS 33.20

178 3:18:47 496 GALLO CHRISTOPHE M 174 C 57 O'SE 3 SPORT 33.20

179 3:18:47 489 METAY RONY M 175 B 47 PETIT BRAQUET BEAUREPAIROIS 33.20

180 3:18:48 1583 RAMBERT CHRISTIAN M 176 D 23 33.20

181 3:18:48 443 AUGIER STEPHANE M 177 C 58 33.20

182 3:18:48 243 GEOFFRAY PHILIPPE M 178 D 24 CYCLO CHATEAUNEUF MALATAVERNE 33.20

183 3:18:48 255 ROUGE FLORIAN M 179 B 48 GFNY MONT VENTOUX 33.20

184 3:18:48 56 FOURGEAUT JEROME M 180 C 59 AVENIR CYCLISTE ROGNONAIS 33.20

185 3:18:48 293 LUBESPERE JEAN-FRANCOIS M 181 E 5 33.20

Page 6: La Jollywear 2016 - Vélo 101 · 2 2:54:41 1108 martinez olivier m 2 c 1 mairie sportive de fort de france 37.78 ... 24 3:03:20 639 bouchet nicolas m 24 a 8 gmc 38 36.00 ... la jollywear

Place Temps Dossard Nom Prenom Sexe PlaceSexe Ctg PlaceCtg Club Vts

La Jollywear 2016

186 3:18:49 1614 REMOND BRUNO M 182 B 49 CYCLO CLUB DE GIERES 33.20

187 3:18:49 345 VIX ROMAIN M 183 A 40 AC ORANGE 33.20

188 3:18:49 1479 BERNARD REMI M 184 B 50 33.20

189 3:18:49 303 PALAZZUOLI NICOLAS M 185 D 25 VELO CLUB LES ANGLES 33.20

190 3:18:49 522 MEISTER THIERRY M 186 C 60 TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE 33.20

191 3:18:50 1456 PIC GERARD M 187 D 26 33.19

192 3:18:50 1750 DEPEISSES FABRICE M 188 C 61 33.19

193 3:18:50 1405 TROUILLET ERIC M 189 D 27 TEAM BIEVRE 33.19

194 3:18:54 735 MARMI XAVIER M 190 D 28 SMS CYCLO LA TOUSSUIRE 33.18

195 3:19:12 1048 JUNOD JEAN-MICHEL M 191 C 62 CCHD 33.13

196 3:20:01 497 TEYSSIER MATHIEU M 192 B 51 U.C.D'AFFINOIS/PELUSSIN 33.00

197 3:21:10 1314 SANDRI JULIEN M 193 B 52 32.81

198 3:21:40 1065 DURY CHRISTIAN M 194 D 29 VC RIVES 32.73

199 3:21:41 46 GIANNI NICOLA M 195 D 30 CORIMA 32.72

200 3:21:41 1743 LERAT MATHIEU M 196 B 53 EDF SAINT ALBAN-1 32.72

201 3:21:41 1603 FREARSON GRAHAM M 197 D 31 32.72

202 3:21:42 1519 DUPIN DIDIER M 198 D 32 CS COUXOIS 32.72

203 3:21:42 245 RIMOUX JEAN-LUC M 199 D 33 AC TOURETTOISE 32.72

204 3:21:42 1466 ROUSSET JEAN-CHRISTOPHE M 200 C 63 VC APT 32.72

205 3:21:42 105 DEYGAS CHRISTIAN M 201 F 6 32.72

206 3:21:43 1490 CELLE NICOLAS M 202 B 54 CLES GARDANNE TRIATHLON 32.72

207 3:21:44 1720 SACCENTI BENJAMIN M 203 A 41 SPORTSOUTDOORSHOP.COM 32.72

208 3:21:44 710 MILLERET BENOIT M 204 C 64 32.72

209 3:21:46 448 PETRE REMI M 205 B 55 GROUPE CYCLO LANGEAC 32.71

210 3:21:46 1374 BOURRET JEAN-JACQUES M 206 C 65 32.71

211 3:21:48 1440 NEVEU CLEMENT M 207 A 42 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 32.71

212 3:21:48 723 CORDIER VINCENT M 208 C 66 BATMEN 32.71

213 3:22:08 290 STOCCHI GIANNI M 209 B 56 TEAM VERCORS 32.65

214 3:22:35 1674 ANDRE NICOLAS M 210 C 67 AVENIR CYCLISTE ROGNONAIS 32.58

215 3:22:36 939 GALANTI MAXENCE M 211 A 43 VELO CLUB LE THOR GADAGNE 32.58

216 3:22:36 1472 KRAUSER EMILIEN M 212 B 57 FBI-XEROX MONTELIMAR 32.58

217 3:22:36 806 BECHERAS ANTOINE M 213 B 58 UCPA 32.58

218 3:22:36 1393 CLAVEL ALEXANDRE M 214 A 44 UC MONTMEYRAN VALENCE 32.58

219 3:22:37 932 BOUZIANI HASDIN M 215 E 6 32.57

220 3:22:38 42 PASSUTI SONIA F 5 W1 4 CORIMA 32.57

221 3:22:38 802 JACQUET BENJAMIN M 216 C 68 BOURG AIN CYCLISME 32.57

222 3:22:38 1155 LAFFONT CHRISTIAN M 217 D 34 VILLE DE LA VOULTE-1 32.57

Page 7: La Jollywear 2016 - Vélo 101 · 2 2:54:41 1108 martinez olivier m 2 c 1 mairie sportive de fort de france 37.78 ... 24 3:03:20 639 bouchet nicolas m 24 a 8 gmc 38 36.00 ... la jollywear

Place Temps Dossard Nom Prenom Sexe PlaceSexe Ctg PlaceCtg Club Vts

La Jollywear 2016

223 3:22:38 1688 MAZIERES AIME M 218 C 69 TEAM BOUTICYLCE( VCSSP) 32.57

224 3:22:38 664 FERNANDES MICHEL M 219 B 59 CYCLO CLUB MARCILLY 32.57

225 3:22:38 1761 PHILIPPE DAVID M 220 C 70 CVAC VIENNE 32.57

226 3:22:39 933 HELMER PATRICE M 221 C 71 MONTELIMAR TRIATHLON 32.57

227 3:22:39 43 VASCOLI PAOLO M 222 C 72 CORIMA 32.57

228 3:22:39 602 FLORENT JULIEN M 223 B 60 GUIDON D'OR TARASCONNAIS 32.57

229 3:22:39 27 TUPIN MARJOLAINE F 6 W1 5 UCMVA 32.57

230 3:22:40 1163 ERRIAHI SEMI M 224 C 73 VELO CLUB SAINT MONTANAIS 32.57

231 3:22:40 114 BILLON FRANCK M 225 C 74 FRIOL CLUB TAIN-TOURNON 32.57

232 3:22:40 1185 CREPIAT JEAN-PIERRE M 226 C 75 CLUB DE LA DEFENSE VARCES 32.57

233 3:22:40 666 ETEVENON BRICE M 227 C 76 FIT BIKE TEAM 32.57

234 3:22:40 124 CHAZAL PHILIPPE M 228 D 35 CYCLO CLUB MARCILLY 32.57

235 3:22:40 213 NEGRELLO ERIC M 229 C 77 CLUB CYCLISTE CHATONNAY STE ANNE 32.57

236 3:22:40 1621 GACHON AURELIEN M 230 A 45 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 32.57

237 3:22:40 726 MORIOT LUC M 231 E 7 CYCLOS NYONSAIS 32.57

238 3:22:40 1537 SOMA THIERRY M 232 D 36 BIKE CLUB PORTOIS 32.57

239 3:22:41 1290 BAUD ALEXANDRE M 233 C 78 32.56

240 3:22:41 756 COTTARD CHRISTIAN M 234 D 37 26600/VELO CLUB VALRHONA TAIN TOURNON32.56

241 3:22:41 922 TESTARD THERY M 235 B 61 TRIATHLON CLUB TORCY 32.56

