THF 2009 Col du SAPENAY 6 et 7 Juin 2009 F8KFS/PortableJN25WT F4BVO – F4FNL F1GCX - F4FGB.

23
THF 2009 THF 2009 Col du SAPENAY Col du SAPENAY 6 et 7 Juin 2009 6 et 7 Juin 2009 F8KFS/Portable F8KFS/Portable JN25WT JN25WT F4BVO – F4FNL F4BVO – F4FNL F1GCX - F4FGB F1GCX - F4FGB

Transcript of THF 2009 Col du SAPENAY 6 et 7 Juin 2009 F8KFS/PortableJN25WT F4BVO – F4FNL F1GCX - F4FGB.

THF 2009THF 2009 Col du SAPENAYCol du SAPENAY

6 et 7 Juin 20096 et 7 Juin 2009

F8KFS/PortableF8KFS/Portable JN25WTJN25WT

F4BVO – F4FNL F4BVO – F4FNL F1GCX - F4FGBF1GCX - F4FGB

THF 2009THF 2009

VHF VHF

144 Mhz144 Mhz

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1405 F8KFS/P 59 001 F8KCF 59 005 JN25VV 11 74QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1405 F8KFS/P 59 001 F8KCF 59 005 JN25VV 11 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1420 F8KFS/P 59 002 F1NZC 59 009 JN15MR 220 63QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1420 F8KFS/P 59 002 F1NZC 59 009 JN15MR 220 63

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1422 F8KFS/P 59 003 F0FAK/P 59 006 JN35BS 20 74QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1422 F8KFS/P 59 003 F0FAK/P 59 006 JN35BS 20 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1427 F8KFS/P 59 004 F6CZQ 59 003 JN25WO 23 73QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1427 F8KFS/P 59 004 F6CZQ 59 003 JN25WO 23 73

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1431 F8KFS/P 59 005 F1BHO 59 004 JN36CD 45 74QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1431 F8KFS/P 59 005 F1BHO 59 004 JN36CD 45 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1431 F8KFS/P 59 006 F1EIT 59 005 JN03TI 434 31QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1431 F8KFS/P 59 006 F1EIT 59 005 JN03TI 434 31

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1435 F8KFS/P 59 007 F0ETS 59 005 JN25KR 78 69QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1435 F8KFS/P 59 007 F0ETS 59 005 JN25KR 78 69

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1438 F8KFS/P 59 008 F4CTB 59 0010 JN14MB 296 12QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1438 F8KFS/P 59 008 F4CTB 59 0010 JN14MB 296 12

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1439 F8KFS/P 59 009 F1BOQ 59 003 JN24KW 125 26QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1439 F8KFS/P 59 009 F1BOQ 59 003 JN24KW 125 26

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1441 F8KFS/P 59 010 F1USF 59 011 JN14VM 218 48QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1441 F8KFS/P 59 010 F1USF 59 011 JN14VM 218 48

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1444 F8KFS/P 59 011 F1DVP 59 005 JN12JN 438 66QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1444 F8KFS/P 59 011 F1DVP 59 005 JN12JN 438 66

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1449 F8KFS/P 59 012 F0DWW 59 009 JN16WM 173 71QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1449 F8KFS/P 59 012 F0DWW 59 009 JN16WM 173 71

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1451 F8KFS/P 59 013 F8KLY 59 001 JN25JS 84 69QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1451 F8KFS/P 59 013 F8KLY 59 001 JN25JS 84 69

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1501 F8KFS/P 59 014 F6BNH/P 59 011 JN26XH 56 01QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1501 F8KFS/P 59 014 F6BNH/P 59 011 JN26XH 56 01

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1509 F8KFS/P 59 015 F6BPZ/P 59 008 JN35ES 39 74QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1509 F8KFS/P 59 015 F6BPZ/P 59 008 JN35ES 39 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1518 F8KFS/P 59 016 F1RDL 59 007 JN25KU 78 69QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1518 F8KFS/P 59 016 F1RDL 59 007 JN25KU 78 69

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1520 F8KFS/P 59 017 F1JXQ 59 002 JN25WQ 14 73QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1520 F8KFS/P 59 017 F1JXQ 59 002 JN25WQ 14 73

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1525 F8KFS/P 59 018 F6APE 59 0075 IN97QI 526 49QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1525 F8KFS/P 59 018 F6APE 59 0075 IN97QI 526 49

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1551 F8KFS/P 59 019 F1UCQ/P 59 054 JN12HV 415 11QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1551 F8KFS/P 59 019 F1UCQ/P 59 054 JN12HV 415 11

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1556 F8KFS/P 59 020 F1TDO 59 0011 JN25LX 73 01QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1556 F8KFS/P 59 020 F1TDO 59 0011 JN25LX 73 01

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1603 F8KFS/P 59 021 F1EYB 59 008 JN23KK 276 13QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1603 F8KFS/P 59 021 F1EYB 59 008 JN23KK 276 13

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1604 F8KFS/P 59 022 F5IQA 59 003 JN36BG 55 01QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1604 F8KFS/P 59 022 F5IQA 59 003 JN36BG 55 01

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1605 F8KFS/P 59 023 F6IOC 59 004 JN36DG 60 74QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1605 F8KFS/P 59 023 F6IOC 59 004 JN36DG 60 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1614 F8KFS/P 59 024 HB9AA/P 59 0045 JN36DO 94 SuisseQSO: 144MHzPH 2009-06-06 1614 F8KFS/P 59 024 HB9AA/P 59 0045 JN36DO 94 Suisse

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1645 F8KFS/P 59 025 TM6CAO/P 59 027 JN07EW 481 72QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1645 F8KFS/P 59 025 TM6CAO/P 59 027 JN07EW 481 72

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1646 F8KFS/P 59 026 F5ANZ 59 001 JN25VP 20 73QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1646 F8KFS/P 59 026 F5ANZ 59 001 JN25VP 20 73

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1700 F8KFS/P 59 027 F8NZQ 59 004 JN35AX 23 74QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1700 F8KFS/P 59 027 F8NZQ 59 004 JN35AX 23 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1729 F8KFS/P 59 028 F6BUL/P 59 0013 JN16RC 190 03QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1729 F8KFS/P 59 028 F6BUL/P 59 0013 JN16RC 190 03

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1745 F8KFS/P 59 029 F1IMY 59 050 JN38JN 314 54QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1745 F8KFS/P 59 029 F1IMY 59 050 JN38JN 314 54

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1754 F8KFS/P 59 030 TM2T 59 038 JN18RN 357 10QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1754 F8KFS/P 59 030 TM2T 59 038 JN18RN 357 10

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1759 F8KFS/P 59 031 F1DLW/P 59 015 JN37BF 159 25QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1759 F8KFS/P 59 031 F1DLW/P 59 015 JN37BF 159 25

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1812 F8KFS/P 59 032 F6FTB 59 030 JN27KI 188 21QSO: 144MHzPH 2009-06-06 1812 F8KFS/P 59 032 F6FTB 59 030 JN27KI 188 21

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2033 F8KFS/P 59 033 F8KTH 59 152 JN18OI 348 77QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2033 F8KFS/P 59 033 F8KTH 59 152 JN18OI 348 77

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2038 F8KFS/P 59 034 F8KNB 59 196 IN94UT 495 33QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2038 F8KFS/P 59 034 F8KNB 59 196 IN94UT 495 33

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2046 F8KFS/P 59 035 F6KAV 59 090 IN95NI 528 33QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2046 F8KFS/P 59 035 F6KAV 59 090 IN95NI 528 33

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2047 F8KFS/P 59 036 FOFAK/P 59 055 JN35BS 20 xxQSO: 144MHzPH 2009-06-06 2047 F8KFS/P 59 036 FOFAK/P 59 055 JN35BS 20 xx

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2132 F8KFS/P 59 037 F5KDK 59 146 JN24VC 190 13QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2132 F8KFS/P 59 037 F5KDK 59 146 JN24VC 190 13

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2149 F8KFS/P 59 038 F6KNB 59 215 JN12JK 449 33QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2149 F8KFS/P 59 038 F6KNB 59 215 JN12JK 449 33

QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2213 F8KFS/P 59 039 F4HEB/P 59 105 JN29KN 424 08QSO: 144MHzPH 2009-06-06 2213 F8KFS/P 59 039 F4HEB/P 59 105 JN29KN 424 08

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0509 F8KFS/P 59 040 F6KIM 59 068 JN38BO 311 06QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0509 F8KFS/P 59 040 F6KIM 59 068 JN38BO 311 06

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0543 F8KFS/P 59 041 F1JGG 59 003 JN27MH 179 21QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0543 F8KFS/P 59 041 F1JGG 59 003 JN27MH 179 21

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0627 F8KFS/P 59 042 F6KJX 59 041 JN07QO 397 41QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0627 F8KFS/P 59 042 F6KJX 59 041 JN07QO 397 41

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0637 F8KFS/P 59 043 F6BEG 59 011 JN25JS 84 69QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0637 F8KFS/P 59 043 F6BEG 59 011 JN25JS 84 69

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0651 F8KFS/P 59 044 F4CPS/P 59 010 JN25ND 95 26QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0651 F8KFS/P 59 044 F4CPS/P 59 010 JN25ND 95 26

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0700 F8KFS/P 59 045 F6KQL/P 59 080 JN27JK 199 21QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0700 F8KFS/P 59 045 F6KQL/P 59 080 JN27JK 199 21

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0705 F8KFS/P 59 046 F0FYF 59 006 JN35CW 29 74QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0705 F8KFS/P 59 046 F0FYF 59 006 JN35CW 29 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0708 F8KFS/P 59 047 HE8DWR 59 003 JN36KX 151 74QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0708 F8KFS/P 59 047 HE8DWR 59 003 JN36KX 151 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0719 F8KFS/P 59 048 F5KEI/P 59 114 JN13FL 375 81QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0719 F8KFS/P 59 048 F5KEI/P 59 114 JN13FL 375 81

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0726 F8KFS/P 59 049 F2NY 59 040 JN23LL 270 13QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0726 F8KFS/P 59 049 F2NY 59 040 JN23LL 270 13

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0731 F8KFS/P 59 050 F6DSE 59 001 JN25XU 8 74QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0731 F8KFS/P 59 050 F6DSE 59 001 JN25XU 8 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0735 F8KFS/P 59 051 F5PSC 59 017 JN25MB 106 26QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0735 F8KFS/P 59 051 F5PSC 59 017 JN25MB 106 26

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0755 F8KFS/P 59 052 F8BMX 59 005 JN36EG 64 74QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0755 F8KFS/P 59 052 F8BMX 59 005 JN36EG 64 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0756 F8KFS/P 59 053 F1AXL 59 002 JN36FI 75 74QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0756 F8KFS/P 59 053 F1AXL 59 002 JN36FI 75 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0804 F8KFS/P 59 054 F1AZJ/P 59 023 JN28NJ 293 52QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0804 F8KFS/P 59 054 F1AZJ/P 59 023 JN28NJ 293 52

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0814 F8KFS/P 59 055 F0FRD 59 002 JN25LS 71 69QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0814 F8KFS/P 59 055 F0FRD 59 002 JN25LS 71 69

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0814 F8KFS/P 59 056 F6HXV 59 003 JN25JQ 85 69QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0814 F8KFS/P 59 056 F6HXV 59 003 JN25JQ 85 69

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0832 F8KFS/P 59 057 F6KPC 59 219 JN15BP 292 19QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0832 F8KFS/P 59 057 F6KPC 59 219 JN15BP 292 19

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0924 F8KFS/P 59 058 F4FHV 59 054 JN15RR 188 63QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0924 F8KFS/P 59 058 F4FHV 59 054 JN15RR 188 63

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0926 F8KFS/P 59 059 F1EHT 59 051 JN03SK 433 31QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0926 F8KFS/P 59 059 F1EHT 59 051 JN03SK 433 31

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0931 F8KFS/P 59 060 F6KDF 59 009 JN25KR 78 69QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0931 F8KFS/P 59 060 F6KDF 59 009 JN25KR 78 69

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0933 F8KFS/P 59 061 F1MUH 59 011 JN26LR 124 71QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0933 F8KFS/P 59 061 F1MUH 59 011 JN26LR 124 71

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0942 F8KFS/P 59 062 F6BIG 59 002 JN35BW 24 74QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0942 F8KFS/P 59 062 F6BIG 59 002 JN35BW 24 74

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0952 F8KFS/P 59 063 F1VL 59 014 JN03RX 404 82QSO: 144MHzPH 2009-06-07 0952 F8KFS/P 59 063 F1VL 59 014 JN03RX 404 82

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1033 F8KFS/P 59 064 CT1HZE 59 014 IM57NH 1547 PortugalQSO: 144MHzPH 2009-06-07 1033 F8KFS/P 59 064 CT1HZE 59 014 IM57NH 1547 Portugal

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1042 F8KFS/P 59 065 F5SIH 59 006 JN25MN 71 38QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1042 F8KFS/P 59 065 F5SIH 59 006 JN25MN 71 38

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1044 F8KFS/P 59 066 CN8SG 59 001 IM64QG 1665 MarocQSO: 144MHzPH 2009-06-07 1044 F8KFS/P 59 066 CN8SG 59 001 IM64QG 1665 Maroc

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1049 F8KFS/P 59 067 EB7GWV 59 015 IM66UM 1449 EspagneQSO: 144MHzPH 2009-06-07 1049 F8KFS/P 59 067 EB7GWV 59 015 IM66UM 1449 Espagne

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1052 F8KFS/P 59 068 EA7TN 59 014 IM66VP 1434 EspagneQSO: 144MHzPH 2009-06-07 1052 F8KFS/P 59 068 EA7TN 59 014 IM66VP 1434 Espagne

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1101 F8KFS/P 59 069 EA7EE 59 027 IM67MG 1428 EspagneQSO: 144MHzPH 2009-06-07 1101 F8KFS/P 59 069 EA7EE 59 027 IM67MG 1428 Espagne

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1111 F8KFS/P 59 070 EA7TL 59 028 IM66VO 1438 EspagneQSO: 144MHzPH 2009-06-07 1111 F8KFS/P 59 070 EA7TL 59 028 IM66VO 1438 Espagne

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1148 F8KFS/P 59 071 F5KEM/P 59 0069 JN04OV 379 24QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1148 F8KFS/P 59 071 F5KEM/P 59 0069 JN04OV 379 24

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1245 F8KFS/P 59 072 F5MIW 59 0017 JN05SH 342 19QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1245 F8KFS/P 59 072 F5MIW 59 0017 JN05SH 342 19

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1251 F8KFS/P 59 073 HB9AOF 59 019 JN36AD 39 SuisseQSO: 144MHzPH 2009-06-07 1251 F8KFS/P 59 073 HB9AOF 59 019 JN36AD 39 Suisse

QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1255 F8KFS/P 59 074 F6IPQ 59 053 JN04IK 434 47QSO: 144MHzPH 2009-06-07 1255 F8KFS/P 59 074 F6IPQ 59 053 JN04IK 434 47

F6BNH/P F6KQL/P 41 F6KJX F1MUH CT1HZEF1TDO F6FTB F0DWW CN8SGF5IQA F1JGG 47 F6IPQ EB7GWV

F2NY 72 TM6CAO/P EA7TN03 F6BUL/P 48 F1USF EA7EE

24 F5KEM/P F6CZQ EA7TL06 F6KIM 49 F6APE F1JXQ HB9AOF

25 F1DLW/P F5ANZ HB9AA/P08 F4HEB/P 52 F1AZJ/P

F1BOQ F0FYF10 TM2T F4CPS/P 54 F1IMY F8KCF

F5KEI/P F0FAK/P11 F1UCQ/P F5PSC F4FHV F1BHO

F1NZC F6BPZ/P12 F4CTB F1EIT F6IOC

F1EHT 66 F1DVP F8NZQF1EYB F0FAK/PF5KDK F8KNB F0ETS F6DSE

F6KAV F8KLY F8BMXF6KPC F6KNB F1RDL F1AXLF5MIW F6BEG F6BIG

38 F5SIH HE8DWRF0FRD 77 F8KTHF6HXVF6KDF 82 F1VL

01

31

19

21

26

33

13

71

63

69

73

ET

RA

NG

ER

74

JN IM3

JN03RX23

JN23KK

27

JN27JK 57 IM57NH

JN03SK JN23LL JN27KI    

JN03TI24

JN24KW JN27MH 64 IM64QG

4JN04IK JN24VC 28 JN28NJ    

JN04OV

25

JN25JQ 29 JN29KN 66 IM66UM

5 JN05SH JN25JS

35

JN35AX   IM66VO

7JN07EW JN25JS JN35BS   IM66VP

JN07QO JN25KR JN35BS    

12

JN12HV JN25KR JN35BW 67 IM67MG

JN12JK JN25KU JN35CW    

JN12JN JN25LS JN35ES    

13 JN13FL JN25LX

36

JN36AD    

14JN14MB JN25MB JN36BG

INJN14VM JN25MN JN36CD

15

JN15BP JN25ND JN36DG

JN15MR JN25VP JN36DO

JN15RR JN25VV JN36EG 94 IN94UT

16JN16RC JN25WO JN36FI  

JN16WM JN25WQ JN36KX 95 IN95NI

18JN18OI JN25XU 37 JN37BF  

JN18RN26

JN26LR38

JN38BO 97 IN97QI

    JN26XH JN38JN  

France Station fixeFrance Station fixe

F0F0 F1F1 F2F2 F4F4 F5F5 F6F6 F8F8

F0DWW F0DWW F1AXLF1AXL F2NYF2NY F4CTBF4CTB F5ANZF5ANZ F6APEF6APE F8BMXF8BMX

F0ETSF0ETS F1BHOF1BHO

  

F4FHVF4FHV F5IQAF5IQA F6BEGF6BEG F8NZQF8NZQ

F0FRDF0FRD F1BOQF1BOQ

  

F5MIWF5MIW F6BIGF6BIG

  

F0FYFF0FYF F1DVPF1DVP F5PSCF5PSC F6CZQF6CZQ

  

F1EHTF1EHT F5SIHF5SIH F6DSEF6DSE

F1EITF1EIT

  

F6FTBF6FTB

F1EYBF1EYB F6HXVF6HXV

F1IMYF1IMY F6IOCF6IOC

F1JGGF1JGG F6IPQF6IPQ

F1JXQF1JXQ

  

F1MUHF1MUH

F1NZCF1NZC

F1RDLF1RDL

F1TDOF1TDO

F1USFF1USF

F1VLF1VL

Station Portable

F0FAK/P F1AZJ/P

 

F4CPS/P

 

F6BNH/P

  

F1DLW/P F4HEB/P F6BPZ/P

F1UCQ/P   F6BUL/P

Spécial   TM2T     TM6CAO/P  

Radio-club

       

F5KDK F6KAV F8KCF

 

F6KDF F8KLY

F6KIM F8KNB

F6KJX F8KTH

F6KNB

 F6KPC

Radio-club Portable

       

F5KEI/P F6KQL/P

 F5KEM/P  

Maroc CN8SG  

Portugal CT1HZE  

Espagne

EA7EE

 

EA7TL

EA7TN

EB7GWV

Suisse

HB9AA/P

 

HB9AOF

HE8DWR

THF 2009THF 2009

UHF UHF

432 Mhz432 Mhz

QSO: 432MHzPH 2009-06-06 1557 F8KFS-P 59 001 F1USF/P 59 005 JN14VM 217 48QSO: 432MHzPH 2009-06-06 1558 F8KFS-P 59 002 F8KCF/P 59 006 JN25VV 11 01QSO: 432MHzPH 2009-06-06 1559 F8KFS-P 59 003 F1TDO 59 007 JN25LX 73 01QSO: 432MHzPH 2009-06-06 1726 F8KFS-P 59 004 HB9IAM 59 003 JN36BF 50 xxQSO: 432MHzPH 2009-06-06 1740 F8KFS-P 59 005 F8KLY/P 59 004 JN25JS 84 69QSO: 432MHzPH 2009-06-06 1741 F8KFS-P 59 006 F5KDK 59 026 JN24VC 190 04QSO: 432MHzPH 2009-06-06 1805 F8KFS-P 59 007 F5ANZ 59 002 JN25VP 20 73QSO: 432MHzPH 2009-06-06 1832 F8KFS-P 59 008 F6BNH 59 003 JN26XH 56 01QSO: 432MHzPH 2009-06-06 1912 F8KFS-P 59 009 F6FTB 59 0014 JN27LJ 189 21QSO: 432MHzPH 2009-06-06 2140 F8KFS-P 59 010 HB9OAF 59 006 JN36AD 39 xxQSO: 432MHzPH 2009-06-07 0907 F8KFS-P 59 011 F1AZJ/P 59 020 JN28OK 296 52

  

  

  

0101

F6BNHF6BNH

  

4848 F1USF/PF1USF/P

F1TDOF1TDO      

F8KCF/PF8KCF/P 6969 F8KLY/PF8KLY/P

              

0404 F5KDKF5KDK    7373 F5ANZF5ANZ

              

2121 F6FTBF6FTB    SUISSESUISSE HB9OAFHB9OAF

         HB9IAMHB9IAM

5252 F1AZJ/PF1AZJ/P         

  

France Station fixeFrance Station fixe

F0F0 F1F1 F2F2 F4F4 F5F5 F6F6 F8F8

   F1USFF1USF       F5ANZF5ANZ F6BNHF6BNH   

   F1TDOF1TDO          F6FTBF6FTB   

Station PortableStation Portable

   F1AZJ/PF1AZJ/P               

SpécialSpécial

                    

Radio-clubRadio-club

            F5KDKF5KDK      

Radio-club PortableRadio-club Portable                  F8KCF/PF8KCF/P

                  F8KLY/PF8KLY/P

SuisseSuisseHB9IAMHB9IAM                  

HB9OAFHB9OAF                  

JNJN

1414JN14VMJN14VM

2424JN24VCJN24VC

2525

JN25VVJN25VV

JN25LXJN25LX

JN25JSJN25JS

JN25VPJN25VP

2626

JN26XHJN26XH

2727JN27LJJN27LJ

2828JN28OKJN28OK

3636

JN36BFJN36BF

JN36ADJN36AD

Merci àMerci à

Présent : Présent : F1GCX JacquesF1GCX JacquesF4FNL ThierryF4FNL ThierryF4FGB RomainF4FGB RomainF4BVO OlivierF4BVO Olivier

Absent :Absent :F8BVP LucF8BVP LucF8AWQ DanielF8AWQ DanielF4DZG LaurentF4DZG Laurent