PV des résultats de présélection...

24
1 Année Universitaire 2017-2018 mardi 17 juillet 2018 PV des résultats de présélection master « Management des Ressources Humaines » 2018-2019 CNE NOM PRENOM CIN MOY 1210285068 BOUMEHDI RIHAB WA215886 16,39 1210028120 MADI KARIMA JC522296 16,17 1513033688 EL-AMERY ZAHRA JB495772 16,04 2624047083 BOUTJMOUAAINE ALI Jy2680 15,75 1412064748 CUYESSE MOHAB EE720783 15,49 1513272434 TAIAA IMANE WA244673 15,48 1515295548 BADIA ISMAIL EE473118 15,46 E133253856 BENHLAL YAZID AD276253 15,46 1513339358 JALANI JIHAD BK641617 15,44 1311050454 ELFATHI ECHCHAIMAA SH175622 15,28 1513763224 LAZAAR WIAM Cd690875 15,27 1513953364 NOUZHI SALMA D926512 15,23 1513225405 LAHNECH ASMAE MA132828 15,21 1412095597 EL KHOULASSI RANYA EC45371 15,14 1412053184 MADDICH AFAF sl12401 15,13 1412394966 EL FARIK WAFAA BK529709 15,13 1210025305 CHATI ABDERAHMANE PB197969 15,12 1029214752 BIBO JALAL z2584 15,00 2399044054 KADOUANI MOHAMMED JB302699 14,95 1311090566 EL HOUMAIDI FATIMA EZZAHRA N395995 14,92 1412247185 SOUHAIR EL MAHDI HH15614 14,89 1311844024 ZAOUKI MOHAMMED FA167156 14,85 1513291053 BOUKHMISS CHAIMAA W415522 14,84 1513290930 RYAHI NAJWA W412703 14,81 1513809008 ABARRAH AYOUB EC50604 14,80 1513032149 OUMAZALE SOUMYA JB495678 14,76 1310125795 AMADJAR MARYEM EC35162 14,73 1513000485 EL BOULDA KAOUTAR J518634 14,71 R144044432 BOULASSAFER OUMAIMA BJ443324 14,70 1513346329 SANIM ABDELBARI BK648048 14,70 1513272221 TOUNLI BOUCHRA WA250654 14,64 1513273241 MOUTAKI FADWA WA238354 14,57 1513238364 BENOMAR HIBA MC273857 14,56 2220068515 OUGACHI OMAR JA94464 14,55 1513358915 KARIM NAILA BH496789 14,55

Transcript of PV des résultats de présélection...

Page 1: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

1 Année Universitaire 2017-2018

mardi 17 juillet 2018

PV des résultats de présélection master « Management des Ressources Humaines » 2018-2019 CNE NOM PRENOM CIN MOY

1210285068 BOUMEHDI RIHAB WA215886 16,39

1210028120 MADI KARIMA JC522296 16,17

1513033688 EL-AMERY ZAHRA JB495772 16,04

2624047083 BOUTJMOUAAINE ALI Jy2680 15,75

1412064748 CUYESSE MOHAB EE720783 15,49

1513272434 TAIAA IMANE WA244673 15,48

1515295548 BADIA ISMAIL EE473118 15,46

E133253856 BENHLAL YAZID AD276253 15,46

1513339358 JALANI JIHAD BK641617 15,44

1311050454 ELFATHI ECHCHAIMAA SH175622 15,28

1513763224 LAZAAR WIAM Cd690875 15,27

1513953364 NOUZHI SALMA D926512 15,23

1513225405 LAHNECH ASMAE MA132828 15,21

1412095597 EL KHOULASSI RANYA EC45371 15,14

1412053184 MADDICH AFAF sl12401 15,13

1412394966 EL FARIK WAFAA BK529709 15,13

1210025305 CHATI ABDERAHMANE PB197969 15,12

1029214752 BIBO JALAL z2584 15,00

2399044054 KADOUANI MOHAMMED JB302699 14,95

1311090566 EL HOUMAIDI FATIMA EZZAHRA N395995 14,92

1412247185 SOUHAIR EL MAHDI HH15614 14,89

1311844024 ZAOUKI MOHAMMED FA167156 14,85

1513291053 BOUKHMISS CHAIMAA W415522 14,84

1513290930 RYAHI NAJWA W412703 14,81

1513809008 ABARRAH AYOUB EC50604 14,80

1513032149 OUMAZALE SOUMYA JB495678 14,76

1310125795 AMADJAR MARYEM EC35162 14,73

1513000485 EL BOULDA KAOUTAR J518634 14,71

R144044432 BOULASSAFER OUMAIMA BJ443324 14,70

1513346329 SANIM ABDELBARI BK648048 14,70

1513272221 TOUNLI BOUCHRA WA250654 14,64

1513273241 MOUTAKI FADWA WA238354 14,57

1513238364 BENOMAR HIBA MC273857 14,56

2220068515 OUGACHI OMAR JA94464 14,55

1513358915 KARIM NAILA BH496789 14,55

Page 2: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

2 Année Universitaire 2017-2018

1513289824 BAHHAR AMINE W376808 14,54

1412273971 NOURI MERIEM wa236167 14,47

1414959225 ZOUHAIRI HANANE T165808 14,46

1513543985 EL FAJRI HAJAR AE174280 14,45

1513549061 EL HADDAD SAFAE AD276645 14,45

1513279033 EL-KEBCHE ANASS Q323449 14,45

1412006204 EL HOSAYNY BOUCHRA J509349 14,38

1513024124 EL GHZALI NAJAT jt72441 14,37

1412346670 BAHBAH OUMAIMA BK625287 14,37

1311865558 AKKI SALMA GK132696 14,35

1513365090 BOUZAFFOUR HOUDA T275343 14,34

G135637899 TOUIJER

MOHAMED

NOUREDDINE EE625471 14,29

z155402814 ASANAOU SALAH QA 86282 14,24

1513272310 LHAMIDI SALWA WA231123 14,23

R141086004 NOUNE ROKAYA BK653379 14,23

1028100723 ZOUINE ATIKA EE517477 14,21

1310353163 ARIRI ZAKARIA BB125049 14,18

1513036822 BOUSSIF NOUHAILA JA175389 14,16

R146002565 NOURFATANE RIHAB BB147578 14,15

1513033630 KAZZOU MUSTAPHA JB495030 14,15

2422024372 ILMEN NADIA JF36143 14,12

1412239198 IDBABA ALI IMANE MD1677 14,11

1412357470 KARTI SARA BB134612 14,11

D131718830 ELGARANI OMAYMA JT73004 14,10

F132343028 LISSANI IMANE WA239552 14,05

1189004806 BALI SIHAM J473731 14,05

1513089185 HAMMI CHAIMA EE662278 14,03

1513031412 NAFZAOUI ZINEB jb493970 14,03

2098049403 AZOUGAGH YOUNECE JF27401 14,02

1513013341 BOUTAGHMART ELHOUSSEIN JE298143 14,00

1513039228 BOULHRIS MOHAMED JY 32900 13,98

1513007366 HAKKOU DOUNIA P327932 13,92

1513041456 BENLIMAM SOUAD SJ31632 13,92

1412374846 SALIM IKRAM T272491 13,91

1513522832 LABIED ZAYNEB AA74323 13,85

2422027838 ABOURI NADIA JB355412 13,84

1513322317 KAHIM SOUKAINA BE897406 13,81

1513025737 MAELAAININE MOHAMED IMAM JT72989 13,81

1513957401 KASSIMI ZOUHAIR D947605 13,79

1513079107 KHAYET SIHAM EE632976 13,79

1412160443 SARHANE SOUAD ID77479 13,77

1513084281 BENSALAH FARAH EE806430 13,77

1311010235 BOUZAKRI FATIMA ZAHRA J502915 13,77

2727004166 OUAJBARA LHOUSSAINE JB365730 13,77

Page 3: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

3 Année Universitaire 2017-2018

1513324880 GAJBADE YASSINE BK658343 13,73

D130905678 OUKASSOU ELARBI JM64897 13,72

1412369189 ARICHE MERYEM BK289599 13,69

1412273575 HARBI REDOUANE WA233251 13,69

1128009061 EL MAHRAZ YOUNES JM21382 13,65

1513291751 ELKABOUS MOUAD WB180523 13,64

1412033730 TOUFALLA YOUNES J512942 13,64

1129004792 BOUMAAZ KHAOULA J473748 13,64

1513003930 ZAMBA FATIMA J526210 13,64

1513036183 BOULAHYA MANAL JA175682 13,64

28000366 MOUJED LAHCEN JE242871 13,63

1311004120 ACHERKIK KHADIJA JM53089 13,63

1412000873 OUSSOUS KHADIJA jm57639 13,63

1028103295 AIT LAHCEN KAOUTAR EE464976 13,62

1412231765 RAFIQ OUSSAMA M581744 13,62

1513539888 MESSAOUDI FATIMA AE202182 13,61

1513055060 AZEUINI OUMAIMA OD52401 13,60

1311087265 EL GADDA FATIMA EZ-ZAHRA Y413815 13,59

1513032626 SAHRAOUI MAROUANE JB495501 13,59

1513288094 GAROUAOUI WAHIBA W413422 13,58

1513030387 BEN SALIM SOUKAINA JM64001 13,57

1513016214 BOUTGOULLA ABDESSALAM JH37482 13,56

1515264994 KASSBI ABDERRAZZAK HH50095 13,55

1412232688 EL BATTACH HAMZA MJ7370 13,54

2199038089 AKROUD ASMA JB283490 13,52

824045757 EL AASSAOUI YACINE JF39842 13,52

1513002690 TAIBANE SOUKAINA J518641 13,52

1513032788 MZOURI YASSINE JB492461 13,52

1513032588 BOUKAL OUMAIMA JB483125 13,52

1513345256 ZNIND HAMZA BK398748 13,50

1412003611 FERROUD AYOUB JB489487 13,49

D135351040 AQADOH MOHAMED JM63225 13,49

1311521866 BENI AMR ZINEB AA48966 13,49

C130400771 BOUJALDA ELMAHJOUB JF53238 13,48

1412006284 TRAN YOUSSEF jm56581 13,47

Z156100369 DAHMANI SAFIA JF49081 13,46

9896045005 CHOUKRI YOUSSEF JA66603 13,46

12868193 BOUABDALLAOUI BOUCHRA F583266 13,46

1513014180 BOUCHTARATE IMANE JE297488 13,44

1412033073 BADAD KAOUTAR JK25871 13,42

1311036776 EL KHABAB HASNA JA168417 13,42

1513900474 BOUTGAROUT JOUHAINA J521415 13,40

1311182699 OULHAJ MARYAME IA146216 13,39

1210025643 GARHOU RACHIDA jc526261 13,38

1513014355 BOUKSIM HAMZA JE275113 13,38

Page 4: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

4 Année Universitaire 2017-2018

1412938636 IMAZIGHEN ABDELALI DA88901 13,38

K133258510 HARDANE MEHDI M545693 13,37

9997040351 DRISSI BOUZAIDI TAREK Sh106212 13,37

G135641061 EL HAJAMI HIND EE791906 13,36

N139035011 BEN MOH SOUKAYNA CN28332 13,35

1513007427 ETTALBI ASMA P328286 13,33

1512760980 BOUKHRISS LARBI CD513036 13,33

J130405308 RACHDI HAJAR AE131984 13,33

1513947061 SAHSAH ADIL d924301 13,32

1311170727 ZUITA ANASS ID70046 13,31

C146004477 IFKIRI BRAHIM JY32086 13,29

1412191439 AIT-ALLAL YASSIR IC108203 13,28

2927536120 HOUTI IMANE AE26142 13,27

1513016559 DERRAJ ABDELALI JH35903 13,27

1210924513 OUATOUFI HIND DA78463 13,26

1412810488 AKKAOUI YASSIR RX425 13,25

2321234134 HANNOUN MERIYAM H433792 13,24

1513033186 ROUWANE MEHDI JM64872 13,24

1513950721 MAZOUZ IKRAM D919599 13,22

1513034228 EL MAHRAZ ABDESSAMAD JM62660 13,22

1510873480 YOUJIL JAMAL FA164558 13,21

2727003879 ASSANDADI YASSINE JB308676 13,19

1412938304 SOSSEY SOUFIA U184357 13,19

1513080995 CHAOULID LEILA EE 811965 13,17

1412530595 ANNASSAY SALMA AD233313 13,17

2624022904 IBOURKI LAHCEN JB353673 13,16

1412033301 KAOUKAB ZAKIA J508350 13,15

2321051148 BOUGHANTAR DAIDA Jf33096 13,15

1513524219 RAZOUK ACHRAF AA62415 13,14

1311359609 BOUDIH ALMOUSTAFA BB135659 13,14

1513225456 EL MELLALI KHADIJA MA137788 13,14

1512037735 CHAHIDI YASSINE JA171592 13,14

1513023991 LAHMIDI RACHIDA JT63947 13,13

28036715 HAMADY SAADIA JA150944 13,12

1412193796 MAKHOUF ABDELAZIZ IE23521 13,12

1311033431 AMENOU EL HASSAN jh2971 13,11

1513236025 DOMMANE RAJA MC275037 13,11

1412278758 ATWANI IMANE Q325106 13,11

1513034051 BAHADDOU INTISSAR JM63109 13,11

1513337034 LAMTAAI SAAD BJ430178 13,08

1412027045 QACHIM FATIMA EZZAHRA JH26702 13,08

1211001051 EL ALLOULI ZAKARIA EE537168 13,08

1513272155 EL BRAHLI OUMAIMA WA253695 13,07

1512055974 OUKYADANE YOUSSEF OD47472 13,07

1412022865 ASSELGUI AMINA JE292801 13,06

Page 5: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

5 Année Universitaire 2017-2018

1515126404 NAQACH TAHA-YACINE EE524057 13,06

1513017377 ICHBIKILI MOHAMED JH36206 13,05

1513039596 IBRGHOUTN M'HAMED JY32256 13,05

1412003705 SAKHI YASSINE JB491240 13,05

2826037153 RAFIK HICHAM JA143537 13,05

1411173206 MOUBAKIR MOHAMMED IB216504 13,04

1513870096 JIDAL REDOUANE F568582 13,03

1513293423 REMMAOUI SARA GK143448 13,03

1513035368 OUBAIH HANA JM65837 13,02

1513024033 ACHTOUK SAADIYA JT71411 13,02

D133919864 NAINIA HODA J523293 13,01

1513089758 ELHANNAOUI SOHAIB EE629274 13,01

1412022654 HOUJAOUI NASSIMA J511121 12,99

1513037766 LACHHAB SIHAM JA177236 12,98

1513016425 EL KATTI IHSSANE JH37986 12,98

1412038683 GALLOULI FATIMATOU JA169940 12,97

1513041498 LOUBABI OUMAIMA SJ32743 12,97

1513020357 MOUSSTAIN ABDERRAHMANE PA241334 12,95

20014789 BENIGUEMIM BRAHIM J390113 12,95

1414903440 FARAH ACHRAF J428756 12,95

1412025769 EL-YAZIDI ALI JH26206 12,95

1412002063 JUIHER EL MAHDI JB487449 12,94

1513088468 SANADE ZINEB EE788557 12,94

D136660794 OUZGUENI KHADIJA PA240091 12,94

1513087601 TALBI JAMILA EE789722 12,94

1513288626 GHIAT FADWA W412296 12,92

9896036079 QAMICH BRAHIM JB 263839 12,92

1311085997 AHROUDA FATIMA EZZAHRA Y413761 12,91

1411004686 OUCHIKH MUSTAPHA jb486567 12,91

1411006802 HMAITANE ISMAIL Jm55517 12,90

9391029542 BOUGRAOU EL HACHEM Jb138870 12,89

1414959676 GUEDDI SAADIA JB279751 12,89

1513014157 OUBOUDAOUD IMANE JE297371 12,89

1412231075 SAISSI HASSANI OUALID M587221 12,87

D131477680 BOUMALEK ILHAM JB489393 12,87

1513340667 YOUSFI YOUSRA BK296574 12,87

1513023510 LAGHLAM ZAYNAB JT71784 12,87

1411943364 MERRAOUI MOUSSA DA80589 12,86

1513032107 EL MANNOUZI EL MEHDI JB493559 12,85

2927040400 BENYOUSSEF ABDELLATIF 2927040400 12,85

1412000196 BOURANE MOHAMED REDA Jm58317 12,84

1513038099 ELMAKSOUB HAJAR JA174811 12,84

1010021261 BOUKFA NOUREDDINE JC 349060 12,84

91813653 BIAD FARYD CB52521 12,83

1412151465 FASTANI SOUKAINA I724608 12,83

Page 6: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

6 Année Universitaire 2017-2018

1513271213 JABBOURY OUMAIMA WA254922 12,82

9492030546 BOUKIND ABDELLAH JB153 332 12,82

1412029217 IDDOUCH HANANE J503442 12,82

1412000845 MOUINE MOHAMED JM57970 12,82

1210038920 BIJNOUINE AHMED JA164163 12,80

9694251557 RACHIDI IMANE H309428 12,80

Z153400114 OUNAHA HANANE JA149746 12,80

1311254031 MALLOUK BADR HA195182 12,80

2927013147 EL GHARRABI NOUR-EDDINE J447020 12,79

1513369777 SAHWANE NORA BH488865 12,79

D139098768 TALGOUZ YASSINE JB494163 12,78

G134699569 AZZABI ELYAS EE806292 12,78

1513032148 AMRANI HAJJI AMINA JB495307 12,78

1513385334 BEN NAKKAS ZINEB BK635866 12,77

1513068226 AKHBAR-ZINA CHAIMAA Y453529 12,76

1311013405 ECHKIK OUMAIMA J498749 12,76

1212910369 BENAMEUR HICHAM JB435379 12,74

1412030170 BEN MOUSSA ISMAIL J507829 12,74

D137825652 BOUJAMAA YASSINE PA158611 12,74

2929048429 BOUHOUCH LAHCEN JA17482 12,73

1513389951 TAOUR HAJAR BK647040 12,73

D144021141 IBRAHIMI LOUBNA JM63450 12,73

D138055428 AHBOUB MOHAMED YOUSSEF JM64858 12,72

1027010941 KAMIL RANIA JB443620 12,72

K131462871 EL KANOUN MERYEM HH241173 12,72

1513936809 EL ABBOUDI IMAD DA91382 12,71

1513024695 ALABOUDI SARA JT72528 12,71

1412042372 ZAIDI MOHAMED JY30169 12,71

2828045914 AGDIR LAKHLIFA JA134168 12,70

1513086114 KASSAM JIHANE EE807732 12,70

1513952706 BENKARTOUA SALMA D946908 12,69

1513002687 BOUTAGANT HASSNA J518243 12,69

1513230462 ARBANE HOURIYA M588785 12,68

1412290790 AZKOUR SALWA w405114 12,68

2220013826 AIT LAABIDI TARIK JC371589 12,68

1210040459 ILMEN LATIFA JF50707 12,68

1513042009 EL KHOURCHI BABIYA JZ6493 12,68

1310039956 MOUH YOUSSEF JF50377 12,67

1513931703 AKHLIFTILIH MOHAMED TAHA U189233 12,67

1210032819 HAMMAMOUN HAYTAM JE283050 12,67

2624033239 HAFIDI HICHAM JE228718 12,67

1513228144 GABIH BASMA M592151 12,66

1513288284 ATOUANI HAJAR W414321 12,66

1412037056 AHRRAS ELGHALIA JA169665 12,66

1412002311 OUHMA YASMINE JB487825 12,65

Page 7: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

7 Année Universitaire 2017-2018

1311008371 BOULAAQAL BRAHIM jm49814 12,64

1513228115 ELKOUCH HAMZA M585709 12,64

1513550042 CHAKIR IMANE AA65044 12,63

1513227629 MEFRAH SALMA MA138293 12,62

1513334111 BENACHOUR ACHRAF BJ449734 12,62

1411007297 BENMARHA MOHAMED JA172636 12,62

1412522161 LACHGAR FATIMA ZAHRA AA61963 12,62

1511031356 EL GHARBI HANANE JE279249 12,61

1513085428 KANNAOU KAOUTAR EE786690 12,60

1412194628 MARZOUK IBRAHIM ic108331 12,60

1513008389 DAOUDI MARYAMA P336190 12,60

F133392216 BADAOUI OMAIMA w412793 12,60

1028033635 BELKAID ABDELHAMID JE267887 12,59

1412016945 GUERGUER YOUSSEF JT61843 12,59

1513026532 JIKOUTE IMANE jc572357 12,58

1412026777 BATAT ABDERRAHIM jh31341 12,58

1412019208 ET-TARNAOUI KAMAL JC551488 12,57

1210912269 OUHMIDOU GHOUFRANE U174777 12,57

1311040622 BEN BLAL FADWA JF52257 12,56

1412004455 EL KABRANE OUMAYMA JB483060 12,56

1412074707 ZOUBIR WALID EE716338 12,55

1513050765 BAHO HOUDA EE632361 12,55

1311009837 BOUZID FATIMA J507203 12,55

1513003181 NAIT EL KHARRAZ SALMA JK29478 12,55

1513077463 OUAHI HAFSA EE802713 12,55

1513236070 HAFID ZAHIRA MC275434 12,54

2826020609 KADDARI RAJA J440909 12,54

1414147192 LAGNAOUI AIMANE SH146972 12,53

1513019719 BOURKHISSI KHADIJA PA150868 12,53

1412547649 EL MAMOUNI SARA AD272198 12,53

1311043644 NADIR AICHATOU SJ29757 12,53

1412076934 HOUMMAN AMAL EE728057 12,53

2323007232 HOUMMAID BABA AHMED ja93945 12,53

1311033186 HATIMI SAADIA JH21931 12,52

9898031237 HOUMAM RADOUAN JA39623 12,52

1027065011 TIBBA ANAS EE507735 12,52

1513013487 OUBELLA MOHAMED JE299545 12,52

1412028679 CHEKARMANI IMANE J509615 12,51

1210034296 OMAR NIHS jb453208 12,51

2826019322 OUBAHMAN MOHAMED JB425867 12,51

1412028609 JARKHMANE SARA J509705 12,51

1028033957 AIT TZEGZAOUINE FATIMA jb447250 12,50

1513030254 KLIA HAMZA JM24607 12,50

1210886949 EL HADDOUTI ILHAM SZ4207 12,49

1513001852 EL MEKNASI YASSINE J523422 12,48

Page 8: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

8 Année Universitaire 2017-2018

R144077401 RABAH ISSAM BB148827 12,47

1311071160 EL MAJDOUBI MALAK EE713684 12,47

2825037434 ACHNINE NADIA JA137984 12,47

1412005171 LAAREJ AYOUB JM60645 12,47

D138718829 BENALLOU RACHIDA JT72416 12,47

1513050979 ABAHAZEM HASSANNA sh180818 12,47

1412003416 GOUMARIR FATIMA JB489434 12,46

1513004195 AKALAI MOHAMED J501508 12,46

1513037942 BOUKRAICHA ELHOUCINE JA174458 12,46

1412039985 BOUHADI YOUNESS JF52526 12,46

1412274285 BENSABAH SAAD WB155476 12,46

1412034743 OUTMIGHT SOUKAINA J516028 12,45

1412294629 NOUR EL ABIDINE MOHAMED GHASSANE W401389 12,45

1412064803 LAGHCHIM IKRAM EE729039 12,45

1513241897 EDDAMANE NAJOUA HH117275 12,44

1412022789 MAKDA IMANE JE292400 12,44

1512000097 AZMAY HAFSA JM55821 12,44

1412004721 OUHAIMMAD EL MEHDI JB491348 12,44

1513333111 SADDIK YASSINE BJ448330 12,43

1310163851 MIMOUNI NABIL IA171482 12,43

1310938073 TOUIL KARIM D241325 12,43

1412004003 NAFID AYOUB Jm55032 12,43

1412029191 EL MEKKAOUI OUMAIMA J503603 12,42

1229012865 AZOUR MINA J480511 12,42

1412243108 SEFOUAR FATIHA HH116321 12,42

1513015999 LEGRAGUI OMAR jh20227 12,42

1513033768 ABAIH KAOUTAR JB497173 12,42

2826016406 MOHAINE IMAD Jb421224 12,42

1412006554 OUDADA AICHA JM56660 12,41

D136660801 OUGHAZDI OMAR PA223394 12,41

1513353535 MOUMENE RIHAB BB154214 12,41

1412040425 JOUDAR OUMAYMA JF53826 12,41

9492032426 BICHARA RACHID JE127275 12,40

1513034817 ZOUGGUAR KARIM JM64721 12,39

1412093632 EL KADDOURI ABDELAAZIZ EE776381 12,39

D139200795 LAASSAIRI ABDERRAHIM JB487496 12,39

1412021417 AIT NACEUR AMINE Jc558887 12,38

1412033140 BENHAMAMA KAOUTAR JK27144 12,38

1512226992 NIABISSI EL MEHDI M583012 12,38

1412282539 KHABBAR KAOUTAR QA168683 12,38

1513549921 HOUSNI SALMA A746003 12,38

1229015439 TEKNI FATIMA-ZAHRA J487077 12,38

1513004731 DRISSI ETTAHIRI ISMAIL J523499 12,37

1313208274 ABOUTAYEB IBRAHIM I708740 12,36

M148018115 OUCHCHARIJ SOUMAYA D918090 12,36

Page 9: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

9 Année Universitaire 2017-2018

1412024325 BOUFOUSS RACHID jh27178 12,36

1412921174 KACIMI HACHEM V329073 12,36

1412361373 JAMMI FATIMA BB143362 12,36

1513017728 BELLOUCH SOUKAINA JH37766 12,36

2220013819 IDDAABAS SAMIR JC352361 12,35

1513006463 ABDELILAH HIND J515943 12,35

1412068760 ATERHI MALIKA EE750645 12,35

1513031325 HAMSAN FATIMA ZAHRA JB494705 12,35

1513702185 KAIBOUSSI KHAOULA l604248 12,34

1127012134 AJBAR KAMAL JM15768 12,34

1412026784 EL KHIARI HAKIMA Jh24867 12,34

2222041289 OUGDI HASSAN OD24618 12,33

1411014066 KNINI AMAL J504437 12,33

1310271377 SIDQI MOUAD Q311720 12,33

1411947184 ACHI MOHAMED AMNAY vm6212 12,32

1513031453 BALOUL AMINE JB490665 12,32

G144032979

OUELD

SEBAATOURIJAL AMINE EE541185 12,32

1412028632 ABBAR ILYAS j504867 12,31

1412001799 JELAIDI MERYEME JB490077 12,31

2523030161 ELKHAL SAID JC402564 12,31

1412003327 LAKHOUIT SOUMAYA JB480897 12,31

R135587691 KINIS OUSSAMA BL135002 12,30

1513039506 BOUHASSI FOUZIYA JA177425 12,30

1412369696 HYDSSI SMAIL BH497021 12,30

1412089390 REDDAA OUMAIMA N366844 12,30

G135676691 HOUBBANE AABLA EE794349 12,29

1513024046 TIJANI KHADIJA JT72650 12,29

G133661305 BOUADDI MARIAM EE795740 12,28

1412016222 OUHAMOU ALI JC553445 12,28

1513032285 MOUHADDAB HASSNA Jb494461 12,28

1412096787 EL HAMZI MOHAMED EC43897 12,28

1311080381 ELAOUENE OMAIMA EE611028 12,28

1026018335 M'BAIRIK MOSTAPHA JB424690 12,28

121015265 ABAKARIM TEHAMI JE203140 12,27

1311844165 EL BANOUNI SARA FA169428 12,27

1412226024 ER,ROMMANI HOUSSAM MA132587 12,27

1229290050 ACHOUBA SOUKAINA w373331 12,27

1311148639 OUAZINE LAMYA I718468 12,26

1311030105 GADIRI HOUCINE JE 288380 12,26

1513092497 BADRA MOHAMED EE633825 12,25

1513335128 MEDDAS CHAIMAA BJ443746 12,25

1412250420 ETTAOUSSI IBTISSAME HH250935 12,24

1513551664 BICHARA NADA AE174353 12,24

1412098499 GHARNATI MOUAD EE738099 12,24

Page 10: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

10 Année Universitaire 2017-2018

1513241661 SEKKAT AMINA HH64450 12,24

1412005476 ZNIBAR HIND JM57333 12,24

D135063104 AIT LARBI JAMILA JB495526 12,24

1412016856 CHFAR HASNA JT65885 12,23

1412003809 FALIH MOHAMED ANAS Jk28460 12,23

1412016094 IKHIBI ZAKARIA JC546604 12,23

1513084348 AITELKHAYAT AYOUB EE793529 12,23

1513005233 ACHRIH HANANE JE297183 12,23

2098049325 SLIOUET MOHAMED JF26421 12,22

1412072088 HASSINE OUMAIMA EE622572 12,22

1412036627 JADID OMAR JA172772 12,22

1410121747 ELALAOUI OTHMANE EE621783 12,22

1412936724 LAAMOUD HICHAM D855397 12,22

1512022620 ASSRY MOHAMED JE290564 12,22

1412003333 LAHSSINI ABDELKARIM JB489779 12,22

1513316569 TIRIRI HIBA BE893399 12,21

1212044516 ABZOUH HICHAM JE 68654 12,21

1311056183 AIT SIDI HASSAN OD47250 12,21

1513069738 EL HAQAOUI FATIMA EZZAHRAE Y444858 12,21

1513020913 SABIL KELTOUMA PA243855 12,21

1310008179 LAASRAOUI MUSTAPHA JB474981 12,21

1412236184 GHOUZLAOUI CHAIMAA EE741938 12,21

1412193756 EL QADIRY HICHAM ie26196 12,20

1412151278 MOQADEM CHAYMAA I722235 12,20

1513032711 LATAFI OUMAIMA Jb495331 12,20

1513542225 MOSSADDAK CHAIMAE AE67528 12,19

1210231551 OUARIAGLY AYOUB M547616 12,19

9997042384 NADIR BABIA JF 25551 12,18

1210051282 EL MOHI ZINEB SH170805 12,18

1026039140 LEMBARKI ABDENNACER Jy11540 12,18

1412005477 HAMMOUCH HIND JM56792 12,18

9391223962 HIMDI FATIMA QA60410 12,18

1513037790 ICHOU SIHAM JA175726 12,18

1513025707 AIT BRAYM SIHAM Jc570023 12,18

1513270355 FARIS IMANE WA250874 12,18

1513078572 LAHRACH ZAHIRA EE811652 12,18

1513229576 TABIT YASSER M590411 12,17

1511009149 AZAR MOHAMED JM61214 12,17

1313912450 ELHAM NADIA FH34030 12,17

1414959749 LGOUD YASSINE BB92257 12,17

1411005540 ISNAM AYOUB JB477383 12,17

1028342334 DERWAH ZAHRA bl112625 12,17

2422221167 HAMADI EL MOSTAFA IB149517 12,17

1513229960 SAGHRI IMANE M591938 12,16

1311880295 BOUBLEH HAITEM F548819 12,16

Page 11: PV des résultats de présélection masterefaculty.fsjes-agadir.org/piecesJointes/PV-Preselection_Master... · 1513543985 el fajri hajar ae174280 14,45 ... 28036715 hamady saadia

11 Année Universitaire 2017-2018

1412034018 BOUDRA SAADIA J510178 12,16

1515008140 AASSASSA ABDELJALIL JC319553 12,16

1412076889 ASSABANE MAROUANE EE744444 12,16

1412076869 ASSABANE MAROUANE EE744444 12,16

1513243901 MENNAOUI KHALID HH17985 12,16

1513931660 TAKI ACHRAF U187220 12,15

1412003388 CHERMAD HANAN JB489970 12,15

1412001027 BOUMBAREK AYOUB JM57390 12,15

D136099024 OTHMANE AZBROY JB493381 12,15

1412073506 FACHTALI FIRDAOUS EE741400 12,14

