Concours Fédération Truite 2018 - peche-isere.com · 13 81 13,570 BUSSY Yves adulte 10 13 01216,5...

6
Concours Fédération Truite 2018 classement Points truites Nom Prenom categorie Pont de Cheruy 3 mars La Tour du Pin 24 mars Veurey/Noyarey 31 mars Villefontaine 14 avril Pontcharra 15 avril Belledonne 21 avril St Jean de Bournay 5 mai Rives 8 mai Bourgoin Jallieu 12 mai Vienne 26 mai Moirans/Voreppe 9 juin Voiron 23 juin Allevard 30 juin Pont de Cheruy 3 mars 56 La Tour du Pin 24 mars 284 Veurey/Noyarey 31 mars 95 Villefontaine 14 avril 77 Pontcharra 15 avril 49 Belledonne 21 avril 226 St J, de Bournay 5mai1 228 Rives 8 mai 544 Bourgoin Jallieu 12 mai 294 Vienne 26 mai 338 Moirans/Voreppe 9 juin 345 Voiron 23 juin 249 Allevard 30 juin 167 p o i n t s t r u i t e s 1 120 210 PERRIN Joris adulte 7,5 19 0 0 20 20 20 20 20 19 0 0 20 2 27 0 0 10 30 23 32 25 37 0 0 24 2 108,5 120 BOCANFUSO Dylan adulte 13,5 0 17,5 18 15 16,5 1 0 19 0 19 0 18,5 3 0 11 12 4 19 5 0 22 0 30 0 14 3 106,5 108 ODET Alain adulte 7,5 17,5 19,5 20 18 13,5 0 0 0 18 0 0 0 2 22 14 20 5 13 0 0 0 32 0 0 0 4 102,5 152 LEYNIER Sylvain adulte 13,5 17,5 19,5 16,5 15 16,5 1 13,5 12 10 17,5 0 4,5 3 22 14 7 4 19 4 21 14 16 24 0 4 5 95 104 GRISON Franck adulte 7,5 20 14 0 0 0 14,5 18,5 14,5 0 0 0 13,5 2 30 6 0 0 0 10 31 16 0 0 0 9 6 94,5 107 RIONDET Pascal adulte 13,5 0 15,5 0 12,5 0 18 7,5 4,5 0 15 16 16,5 3 0 7 0 3 0 13 17 9 0 19 23 13 7 94 94 MUEL Christophe adulte 13,5 8 17,5 0 0 0 19 1 18 16 0 0 10 3 9 11 0 0 0 15 10 20 20 0 0 6 8 87,5 93 MILHEM Christophe adulte 20 15 0 0 0 0 5 16 16,5 0 0 0 15 9 21 0 0 0 0 6 27 18 0 0 0 12 9 86,5 130 GALLO Maurice adulte 0 4 0 0 10,5 11 10,5 13,5 8,5 9 13 20 18,5 0 6 0 0 2 9 8 21 11 14 18 27 14 10 85 130 BUDILLON Pierre Hervé adulte 0 0 0 0 0 18,5 16,5 15 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 24 12 25 0 0 50 19 0 11 85 113 THIEVIN Jean Yves adulte 0 0 0 0 0 0 1 12 14,5 13,5 10,5 18 16,5 0 0 0 0 0 0 4 19 16 19 17 25 13 12 83,5 105 BLEICHER Samy adulte 1 12,5 0 0 12,5 15 0 17 13 11 0 0 13,5 0 14 0 0 3 16 0 30 15 18 0 0 9 13 81 70 BUSSY Yves adulte 13,5 10 13 0 0 12 0 0 16,5 0 16 0 0 3 12 5 0 0 12 0 0 18 0 20 0 0 14 70,5 84 LAVAGNOLI Dominique adulte 3,5 15 4 0 18 13,5 1 1 6,5 0 13 0 4,5 1 21 1 0 5 13 2 9 10 0 18 0 4 15 69 93 SERPOLLET Alain adulte 1 11 0 0 0 0 9 1 0 17 9 13 10 0 13 0 0 0 0 7 10 0 25 16 17 6

Transcript of Concours Fédération Truite 2018 - peche-isere.com · 13 81 13,570 BUSSY Yves adulte 10 13 01216,5...

Concours Fédération Truite 2018

classemen

t

Po

ints

truites

Nom Prenom

catego

rie

Po

nt d

e Ch

eruy 3

mars

La T

ou

r du P

in 2

4 m

ars

Veu

rey/N

oy

arey 3

1 m

ars

Villefo

ntain

e 14

avril

Po

ntch

arra 15

avril

Belled

on

ne 2

1 av

ril

St Jean

de B

ou

rnay

5 m

ai

Riv

es 8 m

ai

Bo

urg

oin

Jallieu 1

2 m

ai

Vien

ne 2

6 m

ai

Mo

irans/V

orep

pe 9

juin

Vo

iron

23 ju

in

Allev

ard 3

0 ju

in

Po

nt d

e Ch

eruy 3

mars 5

6

La T

ou

r du P

in 2

4 m

ars 284

Veu

rey/N

oy

arey 3

1 m

ars 95

Villefo

ntain

e 14

avril 7

7

Po

ntch

arra 15

avril 4

9

Belled

on

ne 2

1 av

ril 22

6

St J, d

e Bo

urn

ay

5m

ai1 2

28

Riv

es 8 m

ai 54

4

Bo

urg

oin

Jallieu 1

2 m

ai 29

4

Vien

ne 2

6 m

ai 338

Mo

irans/V

orep

pe 9

juin

34

5

Vo

iron

23 ju

in 2

49

Allev

ard 3

0 ju

in 1

67

p o i n t s t r u i t e s

1 120 210 PERRIN Joris adulte 7,5 19 0 0 20 20 20 20 20 19 0 0 20 2 27 0 0 10 30 23 32 25 37 0 0 24

2 108,5 120 BOCANFUSO Dylan adulte 13,5 0 17,5 18 15 16,5 1 0 19 0 19 0 18,5 3 0 11 12 4 19 5 0 22 0 30 0 14

3 106,5 108 ODET Alain adulte 7,5 17,5 19,5 20 18 13,5 0 0 0 18 0 0 0 2 22 14 20 5 13 0 0 0 32 0 0 0

4 102,5 152 LEYNIER Sylvain adulte 13,5 17,5 19,5 16,5 15 16,5 1 13,5 12 10 17,5 0 4,5 3 22 14 7 4 19 4 21 14 16 24 0 4

5 95 104 GRISON Franck adulte 7,5 20 14 0 0 0 14,5 18,5 14,5 0 0 0 13,5 2 30 6 0 0 0 10 31 16 0 0 0 9

6 94,5 107 RIONDET Pascal adulte 13,5 0 15,5 0 12,5 0 18 7,5 4,5 0 15 16 16,5 3 0 7 0 3 0 13 17 9 0 19 23 13

7 94 94 MUEL Christophe adulte 13,5 8 17,5 0 0 0 19 1 18 16 0 0 10 3 9 11 0 0 0 15 10 20 20 0 0 6

8 87,5 93 MILHEM Christophe adulte 20 15 0 0 0 0 5 16 16,5 0 0 0 15 9 21 0 0 0 0 6 27 18 0 0 0 12

9 86,5 130 GALLO Maurice adulte 0 4 0 0 10,5 11 10,5 13,5 8,5 9 13 20 18,5 0 6 0 0 2 9 8 21 11 14 18 27 14

10 85 130 BUDILLON Pierre Hervé adulte 0 0 0 0 0 18,5 16,5 15 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 24 12 25 0 0 50 19 0

11 85 113 THIEVIN Jean Yves adulte 0 0 0 0 0 0 1 12 14,5 13,5 10,5 18 16,5 0 0 0 0 0 0 4 19 16 19 17 25 13

12 83,5 105 BLEICHER Samy adulte 1 12,5 0 0 12,5 15 0 17 13 11 0 0 13,5 0 14 0 0 3 16 0 30 15 18 0 0 9

13 81 70 BUSSY Yves adulte 13,5 10 13 0 0 12 0 0 16,5 0 16 0 0 3 12 5 0 0 12 0 0 18 0 20 0 0

14 70,5 84 LAVAGNOLI Dominique adulte 3,5 15 4 0 18 13,5 1 1 6,5 0 13 0 4,5 1 21 1 0 5 13 2 9 10 0 18 0 4

15 69 93 SERPOLLET Alain adulte 1 11 0 0 0 0 9 1 0 17 9 13 10 0 13 0 0 0 0 7 10 0 25 16 17 6

16 67 88 BUDILLON Maxime adulte 0 0 0 0 0 18,5 12,5 18,5 0 0 17,5 19 0 0 0 0 0 0 24 9 31 0 0 24 26 0

17 49 38 GUERIN Georges adulte 0 12,5 4 12,5 5,5 9 0 0 0 0 5,5 0 1,3 0 14 1 3 0 7 0 0 0 0 11 0 2

18 47,5 20 ARMANET Sebastien adulte 13,5 0 0 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0

19 43 46 BILLAUDAZ Antony -16a 13,5 4 0 0 0 0 5 1 11 2,5 0 0 7 3 6 0 0 0 0 6 9 13 4 0 0 5

20 33 38 DIJON Jules -16a 0 0 11 0 0 3 5 1 0 0 1 12 0 0 0 3 0 0 3 6 11 0 0 1 14 0

21 32,5 68 ANTUNES Alfredo adulte 0 0 0 0 0 0 0 1 4,5 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 42 13 0 0

22 31,5 38 DIJON Eric adulte 0 0 0 0 0 0 16,5 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 18 0

23 30,8 49 NIOT Sylvie femme 0 0 0 0 0 6 0 1 8,5 8 2 5 1,3 0 0 0 0 0 5 0 10 11 11 6 4 2

24 29,5 47 CLEMENT Jean Pierre adulte 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 13

10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 18 13 0

25 29,5 40 LOFFREDO Robin adulte 1 15 0 0 0 0 0 0 0 13,5 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0

26 29,5 37 BONVALET Daniel adulte 0 4 0 10 0 0 0 1 1 0 5,5 8 0 0 6 0 0 0 0 0 7 6 0 11 7 0

27 29,5 25 PIEDFERTS Andre adulte 0 1 0 15 0 0 12,5 0 1 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 9 0 5 0 0 0 0

28 27,5 36 MALLET Olivier adulte 0 0 0 14 0 1 0 1 1 1 3,5 7 1 0 0 0 4 0 1 0 8 4 3 9 6 1

29 27 42 MOULIN Pascal adulte 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 24 0

30 23,5 37 PERRIN Yves adulte 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13,5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13 0 19 0 0 5

31 22,5 29 PETTRIZELLI Patrice adulte 0 0 8,5 0 0 0 0 4,5 6,5 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 14 10 0 0 0 3

32 21 7 CLAVEL Daniel adulte 0 0 15,5 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 20,5 35 LAMBERT Nicolas adulte 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 17 0 0

34 19 23 GAUJOUR Herve adulte 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0

35 19 7 RAQUIN Jean Luc adulte 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 18 27 PION ROUX Thierry adulte 3,5 7 0 0 0 0 1 0 1 5,5 0 0 0 1 8 0 0 0 0 4 0 5 9 0 0 0

37 18 5 CAUDEMER Fabien adulte 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

38 18 4 ODET Dorian adulte 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 16,5 7 PERRIN Alexandre -16a 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 14,5 10 BIDAUT Remy adulte 0 0 0 0 0 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

41 14 14 PITON Dominique adulte 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8

42 13,5 19 ESCANEZ Antoine adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0

43 13,5 3 GUNTHER Patrice adulte 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 13 16 MILHEIM Brice adulte 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

45 13 6 CRESTA Mickael adulte 0 0 0 0 5,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

46 12,5 3 NIOT Remi adulte 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 12 19 DEBIE Jean-Paul adulte 0 4 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 7 0 0 0 0

48 12 4 DA SILVA Antoine adulte 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 11 2 AMATLLER Michel adulte 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 10,5 15 GARBOUD Jean Claude adulte 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 0 0 0

51 10,5 13 MARZOLINO Lino -16a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0

52 10,5 8 CARMONA Jimmy adulte 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

53 10,5 2 MULET Camille adulte 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

54 10 18 GILLET Paco -16a 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0

55 10 8 MAMIS Jean adulte 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

56 10 6 SADOUX Julien adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

57 9,5 14 GAUTHIER Jean adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0

58 9 24 CELLIER Jean Christop, adulte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 14 0 0

59 8,5 2 LAZZARETTI Jean Pierre adulte 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 8,5 2 VIVIERS Romaric adulte 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 8,5 2 COLLOMB Emeric -16a 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 8,5 1 BONNARDEL Patrick adulte 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

62 8,5 1 ????????????? Aldo adulte 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

64 8 15 PIOCH Claude adulte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0

65 8 8 PETRIZELLI ??????? adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

66 7,5 17 PLANTIER Hugo adulte 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0

67 7,5 6 MAMIS Maxime adulte 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

68 7,5 2 BEGLET Jerome adulte 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 6 12 MEUTELET Francine femme 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0

70 5,5 0 PESANTI Romain -16a 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 5 6 MOREAU Esteban -16a 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

72 5 4 DELALANDE Michel adulte 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

73 5 1 DELALANDE Gabin -16a 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 4,5 14 GUGLIARDO Antonio adulte 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0

75 4 5 CADET Nolhan -16a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

76 4 1 ROBERT Bernard adulte 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 4 1 BOUTON Robert adulte 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 3,5 1 BROSSARD Raymond adulte 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 3,5 1 FAUVRE Jean Paul adulte 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 3,5 0 MORIN Alexandre adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 3,5 0 BERTHELET ??????? adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 3 3 MAMIS Gilles adulte 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

82 3 3 HULOT Camille adulte 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

84 2,5 4 CADET Manon Fem-16a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

85 1,3 2 MONBAILLY Mathieu adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

86 1 11 LUXOS Christian adulte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0

86 1 11 SAÏD Touiz adulte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0

88 1 9 MEROU Fabrice adulte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

89 1 8 TORNABENE Francois adulte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

90 1 6 MOUNIER Sylvain adulte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

90 1 6 CROCE Hugo -16a 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

92 1 5 MOREAU Tom -16a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

92 1 5 PIATON Valentin -16a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

92 1 5 CHEVALLET Tristan -16a 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

95 1 3 MORALES Lino -16a 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 1 3 DIGUEDY Loan -16a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

95 1 3 MASSOT Quentin -16a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

95 1 3 FARCE Kelian -16a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

95 1 3 MENIG Francois adulte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

95 1 3 FAURE Lionnelle femme 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

95 1 3 SANTOS Lucas -16a 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

95 1 3 FANGET Patrick adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

95 1 3 GILLIBERT Thierry adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

95 1 3 DOUCHIN Jerome adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

105 1 2 GAMET Alexis -16a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

106 1 1 PAPINI Toussaint adulte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 1 1 MAMIS Etan adulte 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

106 1 1 FAURE Michel adulte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

109 1 0 BILLOT Adeline femme 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 BROSSARD Damien adulte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 BROSSARD Julien adulte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 FOURNAND Christophe adulte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 USSEGLIO,CARLEV

E Daniel adulte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 VIVIERS Paul adulte 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 MESSORI Edmond adulte 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 MESSORI Jean Luc adulte 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 GAMET Noel adulte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 ALVARES Christian adulte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 MIGNOT Morgan -16a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 MIGNOT Yoann -16a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 CARMONA Gabriel adulte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 VERRON Eliott -16a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 1 0 MICHAZ Jean Claude adulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTA/Pour le classement général annuel, chaque participant sera classé par l’addition des points de ses six meilleures manches. En cas d’égalité les

concurrents sont départagés au nombre de poissons capturés.

LAUREATS COUPE DE LA FÉDÉRATION TRUITE 2018

Les lauréats 2018 seront convoqués pour la remise des trophées ( réunion des présidents ou assemblée générale de la fédération date a definir)

Nom Prénom Points Nbr Truites

1er

Adulte PERRIN Joris 120 210

2eme Adulte BOCANFUSO Dylan 108,5 130

3éme Adulte ODET Alain 106,5 108

1ere Femme NIOT Sylvie 30,8 49

1er

Jeune -16a BILLAUDAZ Antony 43 46

Nombre de truites prises sur les 13 concours 2018 =2952