4ème trimestre 2016 - ameli.fr...4ème trimestre 2016 1er trimestre 2016 2/ Par catégorie de PS,...

Post on 22-Sep-2020

2 views 0 download

Transcript of 4ème trimestre 2016 - ameli.fr...4ème trimestre 2016 1er trimestre 2016 2/ Par catégorie de PS,...

- toutes caisses confondues et toutes catégories de PS confondues, avec un rappel des chiffres des 3

trimestres précédents4,

- par catégorie de PS, toutes caisses confondues,

- par caisse, toutes catégories de PS confondues.

La seconde partie présente les données locales, caisse par caisse, et détaille les délais de paiement :

Suivi trimestriel des délais de paiement des feuilles de soins électroniques en tiers payant

4ème trimestre 2016

En application de l'article 83 de la loi de modernisation de notre système de santé1, le présent

document détaille les délais de paiement – délai moyen et délai du 9e décile2 - par les caisses d'assurance maladie du régime général, des feuilles de soins électroniques (FSE) élaborées en tiers payant par les professionnels de santé (PS).

Ces délais sont exprimés en jours calendaires3.

Ce document est structuré en deux parties :

La première partie présente les données nationales et détaille les délais de paiement :

3. Jours calendaires : ce sont tous les jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés.4. L'historique trimestriel sera publié progressivement à partir du 2e trimestre 2016.

2. Délai du 9e décile : 90 % des FSE ont été payées au professionnel de santé dans un délai inférieur ou égal à la valeur indiquée.1. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016.

- par catégorie de PS.

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 1/111

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Toutes caisses confondues et toutes catégories de PS confondues

3,01 4 2,99 5 3,01 4 2,97 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 2,91 4 2,96 4 3,01 4 2,96 4

Chirurgien-dentiste 2,92 4 2,74 4 2,95 4 2,87 4

Sage-femme 3,06 4 3,27 5 3,05 4 2,98 4

Pharmacien 3,06 4 3,00 5 3,07 4 2,99 4

Infirmier 2,86 4 2,50 4 2,88 4 2,82 4

Masseur-kinésithérapeute 3,13 4 3,00 4 3,12 4 3,10 5

Orthophoniste 3,21 4 2,87 4 2,97 4 2,91 4

Orthoptiste 2,96 4 2,92 4 2,96 4 2,94 4

Pédicure-podologue 3,07 4 3,02 4 3,11 4 3,01 4

Laboratoire d’analyses médicales 2,98 4 2,99 4 3,02 4 2,95 4

Fournisseur de biens médicaux 2,95 4 3,04 5 3,19 4 3,61 7

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

1er trimestre 20164ème trimestre 2016

2/ Par catégorie de PS, toutes caisses confondues

Données nationales

1/ Toutes caisses confondues et toutes catégories d e professionnels de santé (PS) confondues

4ème trimestre 2016 2nd trimestre 2016 1er trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre 2016

3ème trimestre 2016

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 2/111

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile11 AIN 2,93 4 2,91 4 2,93 4 2,92 4

21 AISNE 3,11 4 2,98 4 3,16 4 3,06 4

31 ALLIER 2,99 4 2,97 4 2,95 4 2,96 4

41 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 3,03 4 3,02 4 3,01 4 2,95 4

61 ALPES-MARITIMES 3,00 4 2,93 4 2,96 4 2,91 4

72 ARDÈCHE 2,99 4 2,94 4 2,94 4 2,95 4

81 ARDENNES 2,95 4 2,92 4 3,04 4 2,92 4

91 ARIÈGE 3,00 4 2,95 4 2,95 4 2,91 4

624 ARTOIS 3,16 5 2,96 5 3,19 4 3,04 5

101 AUBE 2,97 4 3,05 5 3,20 4 3,18 5

111 AUDE 2,95 4 2,97 4 2,93 4 2,91 4

121 AVEYRON 3,03 4 3,14 5 3,04 4 3,00 5

673 BAS-RHIN 3,16 5 3,08 5 3,04 4 3,07 4

641 BAYONNE 2,93 4 2,95 4 2,93 4 2,90 4

131 BOUCHES-DU-RHÔNE 3,00 4 3,07 4 3,07 4 3,00 4

141 CALVADOS 3,10 5 2,95 4 3,10 4 3,03 4

151 CANTAL 2,94 4 2,96 4 2,98 4 2,95 4

161 CHARENTE 2,99 4 2,96 4 3,00 4 3,00 4

171 CHARENTE-MARITIME 2,93 4 2,91 4 2,96 4 2,97 4

181 CHER 3,00 4 2,95 4 2,99 4 3,00 4

191 CORRÈZE 3,02 4 3,04 4 3,05 4 3,05 4

201 CORSE-DU-SUD 3,04 4 3,02 4 2,88 4 2,95 4

623 CÔTE-D'OPALE 3,21 5 3,04 5 3,22 5 3,00 5

211 CÔTE-D'OR 3,08 4 3,14 5 3,13 4 3,21 5

221 CÔTES-D'ARMOR 3,10 4 3,00 4 3,00 4 2,96 4

231 CREUSE 2,96 4 2,93 4 3,01 4 2,99 4

791 DEUX-SÈVRES 2,92 4 2,89 4 2,93 4 2,96 4

241 DORDOGNE 2,98 4 2,93 4 2,95 4 2,91 4

251 DOUBS 2,95 4 2,92 4 3,06 4 2,91 4

261 DRÔME 2,95 4 2,95 4 2,95 4 2,95 4

911 ESSONNE 2,95 4 2,99 4 2,97 4 2,98 4

271 EURE 3,09 5 3,07 4 3,10 4 3,00 4

281 EURE-ET-LOIR 2,97 4 2,91 4 2,97 4 2,98 4

291 FINISTÈRE 3,09 4 2,97 4 2,96 4 2,97 4

594 FLANDRES-DUNKERQUE-ARMENTIÈRES 3,05 4 2,94 4 3,11 4 2,98 5

301 GARD 3,13 4 3,12 5 3,10 4 3,14 5

321 GERS 2,99 4 2,94 4 2,98 4 2,96 4

331 GIRONDE 2,94 4 2,95 4 2,95 4 2,91 4

971 GUADELOUPE 3,12 5 2,37 4 2,44 4 2,57 4

973 GUYANE 2,45 4 2,75 5 2,54 5 2,36 4

599 HAINAUT 3,09 5 2,98 4 3,20 4 3,02 5

202 HAUTE-CORSE 2,92 4 2,97 4 2,92 4 2,91 4

311 HAUTE-GARONNE 2,93 4 2,94 4 2,95 4 2,91 4

431 HAUTE-LOIRE 2,93 4 2,89 4 2,91 4 2,92 4

521 HAUTE-MARNE 2,99 4 3,13 5 3,03 4 2,94 4

51 HAUTES-ALPES 2,92 4 2,94 4 2,95 4 2,96 4

701 HAUTE-SAÔNE 3,00 4 2,96 4 2,99 4 2,95 4

741 HAUTE-SAVOIE 2,94 4 2,93 4 2,97 4 2,94 4

651 HAUTES-PYRÉNÉES 3,00 4 2,95 4 2,95 4 2,95 4

871 HAUTE-VIENNE 3,01 4 3,10 4 3,16 4 3,14 5

682 HAUT-RHIN 2,99 4 2,87 4 2,97 4 2,92 4

921 HAUTS-DE-SEINE 2,97 4 2,94 4 3,05 4 3,02 4

342 HÉRAULT 2,94 4 2,92 4 2,95 4 2,95 4

351 ILLE-ET-VILAINE 3,06 4 2,97 4 2,94 4 2,95 4

361 INDRE 2,97 4 2,97 4 2,99 4 3,02 4

371 INDRE-ET-LOIRE 3,15 5 3,15 5 3,19 4 3,09 4

381 ISÈRE 2,97 4 2,94 4 2,96 4 2,93 4

391 JURA 2,93 4 2,93 4 2,97 4 2,98 4

974 LA RÉUNION 2,97 4 2,94 4 2,95 4 2,90 4

401 LANDES 2,96 4 3,00 4 2,95 4 2,94 4

763 LE HAVRE 3,15 5 3,11 4 3,43 4 3,11 5

595 LILLE-DOUAI 3,04 5 2,94 4 3,18 4 3,07 5

422 LOIRE 2,97 4 2,96 4 2,95 4 2,91 4

441 LOIRE-ATLANTIQUE 3,17 4 2,99 4 3,04 4 3,02 5

451 LOIRET 2,96 4 2,95 4 2,99 4 3,02 4

411 LOIR-ET-CHER 2,99 4 2,99 4 2,98 4 3,01 4

461 LOT 2,95 4 2,96 4 2,95 4 2,96 4

471 LOT-ET-GARONNE 2,95 4 2,89 4 2,90 4 2,89 4

481 LOZÈRE 2,92 4 2,92 4 2,91 4 2,85 4

491 MAINE-ET-LOIRE 3,01 4 3,02 4 2,93 4 2,95 4

501 MANCHE 3,11 5 3,20 4 3,10 4 3,00 5

511 MARNE 2,96 4 2,95 4 3,06 4 2,96 4

972 MARTINIQUE 2,49 4 2,41 4 2,41 4 2,58 4

531 MAYENNE 3,00 4 2,95 4 2,95 4 2,94 4

976 MAYOTTE 3,06 4 3,00 4 2,98 4 2,98 5

542 MEURTHE-ET-MOSELLE 2,93 4 2,89 4 2,96 4 2,91 4

551 MEUSE 3,01 4 2,90 4 3,00 4 2,91 4

561 MORBIHAN 3,04 4 2,95 4 2,93 4 2,94 4

571 MOSELLE 3,02 4 3,00 4 2,99 4 2,97 5

581 NIÈVRE 3,03 4 3,00 4 3,04 4 3,00 5

601 OISE 3,21 5 3,04 4 3,23 4 3,00 4

611 ORNE 3,13 5 3,00 4 3,11 4 2,98 4

751 PARIS 2,94 4 2,92 4 2,95 4 2,94 4

642 PAU 3,02 4 3,02 4 3,01 4 3,06 5

631 PUY-DE-DÔME 2,95 4 2,94 4 2,94 4 2,94 4

661 PYRÉNÉES-ORIENTALES 2,94 4 2,92 4 2,92 4 2,91 4

691 RHÔNE 3,04 4 3,04 4 3,04 4 2,96 4

597 ROUBAIX-TOURCOING 3,02 4 2,91 4 3,13 4 2,96 5

764 ROUEN-ELBEUF-DIEPPE 3,09 4 2,96 4 3,10 4 2,97 4

711 SAÔNE-ET-LOIRE 2,98 4 2,94 4 3,01 4 2,99 4

721 SARTHE 3,01 4 2,95 4 2,93 4 2,94 4

731 SAVOIE 2,89 4 2,91 4 2,92 4 2,90 4

771 SEINE-ET-MARNE 2,97 4 2,96 4 2,95 4 2,93 4

931 SEINE-SAINT-DENIS 2,98 4 3,03 4 3,04 4 3,01 5

801 SOMME 3,08 4 2,95 4 3,12 4 3,00 5

4ème trimestre

3/ Par caisse, toutes catégories de PS confondues

1er trimestre 20162nd trimestre 20163ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 3/111

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

4ème trimestre 1er trimestre 20162nd trimestre 20163ème trimestre

811 TARN 2,95 4 2,94 4 2,94 4 2,93 4

821 TARN-ET-GARONNE 2,95 4 3,03 4 3,01 4 2,97 4

901 TERRITOIRE-DE-BELFORT 2,98 4 2,97 4 2,98 4 3,01 4

941 VAL-DE-MARNE 2,97 4 3,38 6 3,14 4 3,04 5

951 VAL-D'OISE 3,07 4 3,14 5 3,10 4 3,00 4

831 VAR 3,02 4 3,31 5 3,04 4 2,97 4

841 VAUCLUSE 2,95 4 2,94 4 2,93 4 2,94 4

851 VENDÉE 3,03 4 2,94 4 2,98 4 2,96 4

861 VIENNE 2,99 4 2,95 4 2,94 4 2,97 4

881 VOSGES 2,93 4 2,93 4 2,98 4 2,90 4

891 YONNE 2,94 4 2,93 4 3,10 4 2,99 5

781 YVELINES 2,99 4 3,11 5 2,97 4 2,97 4

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 4/111

11

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM AIN 2,93 4 2,91 4 2,93 4 2,92 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 2,95 4 2,89 4 2,90 4 2,87 4

Chirurgien-dentiste 2,84 4 2,80 4 2,85 4 2,79 4

Sage-femme 3,03 4 3,01 4 2,97 4 2,98 4

Pharmacien 3,16 4 3,06 5 2,99 4 2,79 4

Infirmier 2,83 4 2,82 4 2,81 4 2,77 4

Masseur-kinésithérapeute 3,04 4 3,00 4 3,00 4 2,99 4

Orthophoniste 2,87 4 2,76 4 2,79 4 2,79 4

Orthoptiste 2,79 4 2,68 4 2,77 4 2,76 4

Pédicure-podologue 3,06 4 2,71 4 2,73 4 2,57 4

Laboratoire d’analyses médicales 2,92 4 2,93 4 3,00 4 2,97 4

Fournisseur de biens médicaux 3,01 4 2,78 4 2,74 4 3,22 5

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

4ème trimestre 1er trimestre 2016

Données locales : CPAM AIN

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 5/111

21

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM AISNE 3,11 4 2,98 4 3,16 4 3,06 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 3,07 5 2,97 4 3,24 4 3,14 5

Chirurgien-dentiste 2,97 4 2,81 4 3,13 4 2,94 4

Sage-femme 3,17 5 3,00 4 3,20 4 3,01 4

Pharmacien 3,23 5 3,12 4 3,20 4 3,21 5

Infirmier 2,90 4 2,84 4 3,06 4 2,90 4

Masseur-kinésithérapeute 3,24 4 3,15 4 3,38 4 3,27 5

Orthophoniste 2,97 5 2,78 4 3,14 4 2,92 4

Orthoptiste 2,90 4 2,75 4 3,16 4 2,97 4

Pédicure-podologue 3,23 4 2,81 4 3,16 4 2,99 4

Laboratoire d’analyses médicales 2,97 4 3,01 4 3,13 4 3,02 4

Fournisseur de biens médicaux 2,58 4 2,65 4 3,14 4 3,59 5

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

4ème trimestre 1er trimestre 2016

Données locales : CPAM AISNE

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 6/111

31

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM ALLIER 2,99 4 2,97 4 2,95 4 2,96 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 2,93 4 2,93 4 2,92 4 2,90 4

Chirurgien-dentiste 2,89 4 2,84 4 2,87 4 2,83 4

Sage-femme 2,91 4 2,88 4 2,93 4 3,01 5

Pharmacien 2,96 4 3,00 4 2,96 4 2,85 4

Infirmier 2,87 4 2,85 4 2,81 4 2,80 4

Masseur-kinésithérapeute 3,04 4 3,00 4 2,99 4 3,01 4

Orthophoniste 2,82 4 2,74 4 2,81 4 2,79 4

Orthoptiste 2,73 4 2,63 4 2,78 4 2,61 4

Pédicure-podologue 2,85 4 2,99 4 3,11 4 2,83 4

Laboratoire d’analyses médicales 3,10 4 3,06 4 3,01 4 3,05 4

Fournisseur de biens médicaux 3,06 5 3,06 4 2,97 4 2,99 5

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

Données locales : CPAM ALLIER

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

4ème trimestre 1er trimestre 2016

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 7/111

41

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 3,03 4 3,02 4 3,01 4 2,95 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 3,06 5 3,01 5 3,00 4 2,82 4

Chirurgien-dentiste 2,91 4 2,86 4 2,88 4 2,84 4

Sage-femme 2,94 4 3,08 4 2,95 4 3,00 4

Pharmacien 3,04 4 3,01 4 3,01 4 2,99 4

Infirmier 2,85 4 2,91 4 2,88 4 2,76 4

Masseur-kinésithérapeute 3,41 4 3,21 4 3,14 4 3,06 4

Orthophoniste 3,03 4 2,88 4 3,02 4 3,03 4

Orthoptiste 2,96 4 2,98 4 3,07 4 2,92 4

Pédicure-podologue 2,88 nd 2,75 4 2,89 4 2,89 4

Laboratoire d’analyses médicales 3,08 4 3,03 4 3,09 4 3,06 4

Fournisseur de biens médicaux 3,15 4 3,05 4 2,94 4 2,80 4

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

Données locales : CPAM ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

4ème trimestre 1er trimestre 2016

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 8/111

61

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM ALPES-MARITIMES 3,00 4 2,93 4 2,96 4 2,91 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 2,99 4 2,89 4 2,93 4 2,89 4

Chirurgien-dentiste 3,00 4 2,89 4 2,96 4 2,90 4

Sage-femme 3,09 4 3,02 4 2,92 4 2,92 4

Pharmacien 2,93 4 2,99 5 2,83 4 2,98 5

Infirmier 2,78 4 2,76 4 2,73 4 2,67 4

Masseur-kinésithérapeute 3,14 4 3,05 4 3,09 4 3,08 4

Orthophoniste 3,03 4 2,88 4 2,98 4 2,97 4

Orthoptiste 3,00 4 3,01 5 2,92 4 2,90 4

Pédicure-podologue 3,04 4 2,82 4 2,93 4 3,03 4

Laboratoire d’analyses médicales 3,09 4 2,95 4 3,00 4 2,96 4

Fournisseur de biens médicaux 4,31 10 4,48 9 3,72 5 3,28 5

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

4ème trimestre 1er trimestre 2016

Données locales : CPAM ALPES-MARITIMES

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 9/111

72

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM ARDÈCHE 2,99 4 2,94 4 2,94 4 2,95 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 3,07 4 2,98 4 2,92 4 2,87 4

Chirurgien-dentiste 2,88 4 2,81 4 2,88 4 2,84 4

Sage-femme 3,22 4 3,04 4 3,01 4 2,89 4

Pharmacien 3,19 4 2,94 4 2,88 4 2,94 4

Infirmier 2,82 4 2,81 4 2,77 4 2,74 4

Masseur-kinésithérapeute 3,07 4 3,04 4 3,03 4 3,03 5

Orthophoniste 2,92 4 2,79 4 2,82 4 2,80 4

Orthoptiste 2,99 4 2,65 4 2,83 4 2,81 4

Pédicure-podologue 2,90 nd 2,99 4 2,72 4 2,81 4

Laboratoire d’analyses médicales 3,02 4 2,98 4 2,90 4 2,91 4

Fournisseur de biens médicaux 3,15 4 3,20 4 3,08 4 3,24 5

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

4ème trimestre 1er trimestre 2016

Données locales : CPAM ARDÈCHE

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 10/111

81

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM ARDENNES 2,95 4 2,92 4 3,04 4 2,92 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 2,88 4 2,82 4 3,00 4 2,89 4

Chirurgien-dentiste 2,82 4 2,77 4 2,92 4 2,77 4

Sage-femme 2,82 4 2,64 4 2,79 4 2,62 4

Pharmacien 3,15 5 3,15 4 3,05 4 3,21 5

Infirmier 2,76 4 2,80 4 2,90 4 2,77 4

Masseur-kinésithérapeute 3,04 4 3,04 4 3,14 4 3,11 5

Orthophoniste 2,81 4 2,70 4 2,94 4 2,80 4

Orthoptiste 3,13 5 2,83 4 3,27 4 3,16 4

Pédicure-podologue 2,82 4 3,06 4 2,87 4 2,63 4

Laboratoire d’analyses médicales 3,03 4 2,96 4 3,09 4 2,83 4

Fournisseur de biens médicaux 2,74 4 2,63 4 3,02 4 2,81 4

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

4ème trimestre 1er trimestre 2016

Données locales : CPAM ARDENNES

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 11/111

91

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM ARIÈGE 3,00 4 2,95 4 2,95 4 2,91 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 3,02 4 2,97 4 3,05 4 2,95 4

Chirurgien-dentiste 2,95 4 2,75 4 2,90 4 2,82 4

Sage-femme 3,07 4 2,80 4 2,75 4 2,74 4

Pharmacien 2,99 4 2,94 4 2,94 4 2,92 4

Infirmier 2,83 4 2,79 4 2,75 4 2,75 4

Masseur-kinésithérapeute 3,30 4 3,20 4 3,16 4 3,19 4

Orthophoniste 2,90 4 2,73 4 2,80 4 2,72 4

Orthoptiste 3,02 4 2,85 4 2,98 4 2,86 4

Pédicure-podologue nd nd nd nd nd nd nd nd

Laboratoire d’analyses médicales 3,00 4 2,99 4 2,96 4 2,90 4

Fournisseur de biens médicaux 3,36 4 2,72 4 3,10 4 3,37 5

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

4ème trimestre 1er trimestre 2016

Données locales : CPAM ARIÈGE

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 12/111

624

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM ARTOIS 3,16 5 2,96 5 3,19 4 3,04 5

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 3,32 5 3,11 5 3,34 5 3,31 5

Chirurgien-dentiste 2,95 4 2,79 4 3,17 4 2,99 4

Sage-femme 3,15 4 3,00 5 3,30 4 3,13 5

Pharmacien 3,07 5 2,80 4 3,02 4 2,85 4

Infirmier 2,98 4 2,89 5 3,22 4 2,99 5

Masseur-kinésithérapeute 3,23 4 3,15 4 3,36 4 3,43 5

Orthophoniste 3,00 4 2,84 4 3,23 4 3,00 4

Orthoptiste 3,03 4 3,17 5 3,32 4 3,23 5

Pédicure-podologue 3,60 5 3,35 5 3,95 4 3,76 5

Laboratoire d’analyses médicales 3,03 5 2,91 5 3,06 4 2,91 4

Fournisseur de biens médicaux 2,78 4 2,76 4 3,06 6 3,25 4

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

4ème trimestre 1er trimestre 2016

Données locales : CPAM ARTOIS

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 13/111

101

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM AUBE 2,97 4 3,05 5 3,20 4 3,18 5

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 2,93 4 2,93 4 3,03 4 2,94 4

Chirurgien-dentiste 2,89 4 2,87 4 2,95 4 2,84 4

Sage-femme 2,88 4 2,98 4 2,96 4 2,95 4

Pharmacien 3,03 5 3,09 5 3,13 4 3,10 5

Infirmier 2,81 4 2,77 4 2,84 4 2,76 4

Masseur-kinésithérapeute 3,15 4 3,12 4 3,14 4 3,12 4

Orthophoniste 2,94 4 2,83 4 2,95 4 2,86 4

Orthoptiste 2,79 4 2,78 4 3,00 4 2,65 4

Pédicure-podologue 2,84 5 2,83 4 3,05 4 1,82 3

Laboratoire d’analyses médicales 2,94 4 3,55 5 4,19 10 4,28 9

Fournisseur de biens médicaux 2,58 4 2,64 4 2,73 4 3,04 5

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

4ème trimestre 1er trimestre 2016

Données locales : CPAM AUBE

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 14/111

111

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM AUDE 2,95 4 2,97 4 2,93 4 2,91 4

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 2,97 4 2,95 5 2,89 4 2,82 4

Chirurgien-dentiste 2,91 4 2,88 4 2,91 4 2,85 4

Sage-femme 3,13 4 3,00 4 3,02 4 2,97 4

Pharmacien 2,96 4 3,19 5 2,97 4 2,86 4

Infirmier 2,73 4 2,74 4 2,72 4 2,66 4

Masseur-kinésithérapeute 3,09 4 3,11 4 3,07 4 3,04 4

Orthophoniste 2,99 4 3,02 4 2,95 4 2,92 4

Orthoptiste 3,11 4 3,00 4 3,00 4 3,13 4

Pédicure-podologue 3,34 nd 3,05 4 3,61 4 3,23 4

Laboratoire d’analyses médicales 2,96 4 2,99 4 2,88 4 2,90 4

Fournisseur de biens médicaux 3,06 4 2,80 4 2,97 4 3,10 5

Centre de santé n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

Données locales : CPAM AUDE

1/ Toutes catégories de professionnels de santé confondu es

4ème trimestre

2/ Par catégorie de professionnels de santé

4ème trimestre 1er trimestre 2016

1er trimestre 20162nd trimestre 2016

2nd trimestre 2016

3ème trimestre

3ème trimestre

Suivi trimestriel des délais de paiement des FSE en tiers payantversion du 26/04/2017 page 15/111

121

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

CPAM AVEYRON 3,03 4 3,14 5 3,04 4 3,00 5
