n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

30
n° 20 - avril 2014

Transcript of n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

Page 1: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

n° 20 - avril 2014

Page 2: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

Le présent rapport est la propriété de l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes

Quantitatives (ITCEQ). Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque

procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans l’autorisation écrite de l’ITCEQ est

considérée comme illicite et constitue une contrefaçon.

Les résultats, interprétations et conclusions émises dans cette publication sont celles de(s) auteur(s)

et ne devraient pas être attribués à l’ITCEQ, à sa Direction ou aux autorités de tutelle.

Page 3: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

La disponibilité des séries de

ajoutées trimestrielles continues et

harmonisées remontent à 2000

l’emploi par contre ne sont disponibles

qu’à partir du IVème trimestre 2011.

Ces deux composantes permettraient de

suivre, la productivité apparente du travail

trimestriellement.

Ce document se propose d’essayer de

suivre cet indicateur trimestriellement et

de réfléchir sur la meilleure façon de le

présenter pour une lecture claire et nette

et d’en améliorer son suivi.

A ce titre, différentes présentations sont

avancées pour mieux approcher l’évolution

trimestrielle de la productivité du travail.

Emploi & Croissance au 4ème trimestre 2013

Au niveau de l’ensemble de l’économie, les

créations d’emplois ont été de 27500 postes

au cours du 4ème trimestre 2013, contre

1 En valeurs courantes, aux prix de l’année

précédente & aux prix constants de 2005

La disponibilité des séries de valeurs

trimestrielles continues et

harmonisées remontent à 20001, ceux de

l’emploi par contre ne sont disponibles

trimestre 2011.

Ces deux composantes permettraient de

suivre, la productivité apparente du travail

document se propose d’essayer de

suivre cet indicateur trimestriellement et

de réfléchir sur la meilleure façon de le

présenter pour une lecture claire et nette

A ce titre, différentes présentations sont

rocher l’évolution

trimestrielle de la productivité du travail.

Emploi & Croissance au 4ème trimestre 2013

Au niveau de l’ensemble de l’économie, les

créations d’emplois ont été de 27500 postes

trimestre 2013, contre

x prix de l’année

précédente & aux prix constants de 2005

26000 postes au 3ème trimestre. Au niveau

de toute l’année 2013, les créations

d’emplois sont de 113000 postes contre

seulement 85000 au cours de l’année 2012.

Le PIB a accusé une régression de

cours du 4ème trimestre 2013 par rapport au

trimestre précédent. Au ni

2013, la croissance est de 2.6% seulement

contre 3.7% en 2012.

Par secteur d’activité, on remarque

du 4ème trimestre 2013

- L’agriculture & pêche a régressé de

2% en termes de valeur ajoutée, tout

en créant des emplois de

22100 postes !!!!!

- Le même phénomène est presque

observé au niveau du commer

avec une croissance

seulement et 17000 postes d’emplois

générés.

- Une perte de 11400 emplois au

niveau du bâtiment, pour une

croissance de 8.2% au niveau du 4

trimestre,

- même phénomène observé pour les

autres industries manufacturières

avec une perte de 11300 emplois

pour une croissance de 1.8%.

trimestre. Au niveau

de toute l’année 2013, les créations

d’emplois sont de 113000 postes contre

seulement 85000 au cours de l’année 2012.

Le PIB a accusé une régression de -0.3% au

trimestre 2013 par rapport au

trimestre précédent. Au niveau de l’année

2013, la croissance est de 2.6% seulement

Par secteur d’activité, on remarque au cours

trimestre 2013 que :

L’agriculture & pêche a régressé de

2% en termes de valeur ajoutée, tout

en créant des emplois de l’ordre de

!!!!!

Le même phénomène est presque

observé au niveau du commerce

avec une croissance de 0.7%

17000 postes d’emplois

Une perte de 11400 emplois au

niveau du bâtiment, pour une

croissance de 8.2% au niveau du 4ème

même phénomène observé pour les

autres industries manufacturières

avec une perte de 11300 emplois

pour une croissance de 1.8%.

Page 4: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

Evolution de la productivité du travail

Le niveau de la productivité du travail, au

4ème trimestre 2013 est de 3901 Dinars

constants de 2005, en régression de 0.3%

par rapport au trimestre précédent.

Le glissement par rapport au 4

2012 est de -0.4% (T4 2013 / T

L’évolution de l’indice de la productivité

(base 1000 en 2012) au niveau de

l’ensemble de l’économie est relativement

stable.

Cette stabilité relative reflète une variabilité

des évolutions sectorielles conjoncturelles

notamment celle au niveau de l’agriculture

et pêche et des industries non

manufacturières (Bâtiments & T.P.).

Evolution de la productivité du travail

Le niveau de la productivité du travail, au

trimestre 2013 est de 3901 Dinars

constants de 2005, en régression de 0.3%

par rapport au trimestre précédent.

Le glissement par rapport au 4ème trimestre

2013 / T4 2012).

L’évolution de l’indice de la productivité

2012) au niveau de

onomie est relativement

Cette stabilité relative reflète une variabilité

des évolutions sectorielles conjoncturelles

notamment celle au niveau de l’agriculture

et des industries non

timents & T.P.).

Les évolutions asymétriques pour ces deux

secteurs d’activité reflètent une mobilité de

la main d’œuvre et la nature de l’activité de

ces deux secteurs qui sont largement

tributaires des conditions climatiques.

Le poids du secteur de l’agriculture et pêche

est relativement important que se soit au

niveau de la contribution au P.I.B.

à celui de l’emploi (

conséquent il influe la variation de la

productivité du travail aux niveaux agrégés.

Sur le plan des contributions à la croissance

que ce soit au niveau du P.I.B. ou de

l’emploi, les comportements sectorielles

oscillent d’un trimestre à l’autre

secteurs caractérisés par des effets

conjoncturels ou ceux caractérisés par une

continuité-fluidité de leurs

Les évolutions asymétriques pour ces deux

secteurs d’activité reflètent une mobilité de

et la nature de l’activité de

ces deux secteurs qui sont largement

des conditions climatiques.

l’agriculture et pêche

est relativement important que se soit au

niveau de la contribution au P.I.B. (≈ 9%) ou

celui de l’emploi (≈ 16%), et par

conséquent il influe la variation de la

productivité du travail aux niveaux agrégés.

butions à la croissance

que ce soit au niveau du P.I.B. ou de

l’emploi, les comportements sectorielles

oscillent d’un trimestre à l’autre pour les

secteurs caractérisés par des effets

conjoncturels ou ceux caractérisés par une

fluidité de leurs activités.

Page 5: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

La diversification est relativement plus

nette au niveau du P.I.B. qu’à

population active occupée au cours des trois

dernières années. L’indice Herfindahl

Hirschmann indique que le second

trimestre dégage une répartition plus

diversifié du P.I.B. pour chacune des années

Trilogie : Productivité - Salaires -

Sachant que la rémunération

facteur travail doit etre égale à sa

productivité, et malgré l’indis

salaires moyens trimestriels ; il y aurait lieu

Indice Herfindahl-Hirschmann

Indice de concentration une répartition moindre entre les secteurs d

(avec Si = part dans l

2011

2012

2013

La diversification est relativement plus

’à celui de la

population active occupée au cours des trois

dernières années. L’indice Herfindahl-

Hirschmann indique que le second

e une répartition plus

chacune des années

2011, 2012 & 2013. Au niveau de l’emploi,

plus de 60% des effectifs sont affectés à

l’agriculture & pêche, le B.T.P., le commerce

et l’administration. Le troisième trimestre

pour les trois années 2011

une diversité relative de la répartition des

effectifs.

- Prix

rémunération réelle du

facteur travail doit etre égale à sa

’indisponibilité de

il y aurait lieu

de comparer l’évolution de

productivité à celle du salaire minima

avoir une idée de l’évolution tendancielle de

cet indicateur composite.

S’il est supérieur à 100, l’évolution de la

productivité du travail est

importante que celle du salaire minima réel

par rapport à la période de référence

chose qui est vérifiée au niveau des activités

marchandes non agricoles (Industries &

services). d’où il y a lieu d’augmenter le

SMIG pour une répartition équitable entre

PIB Emploi PIB Emploi PIB Emploi

10,34% 10,08% 11,84% 10,34%

10,39% 11,74% 10,28% 11,80% 10,44% 11,61%

10,55% 11,80% 10,41% 11,62% 10,63% 11,57%

Indice de concentration / diversification : s'il est élevé, il réfléte une répartition moindre entre les secteurs d'activité

part dans l'ensemble de l'économie)

Trimestre IIITrimestre I Trimestre II

Au niveau de l’emploi,

plus de 60% des effectifs sont affectés à

l’agriculture & pêche, le B.T.P., le commerce

. Le troisième trimestre

années 2011-2013, offrirait

une diversité relative de la répartition des

de comparer l’évolution de cette

productivité à celle du salaire minima pour

avoir une idée de l’évolution tendancielle de

cet indicateur composite.

S’il est supérieur à 100, l’évolution de la

du travail est alors plus

celle du salaire minima réel

par rapport à la période de référence ;

chose qui est vérifiée au niveau des activités

marchandes non agricoles (Industries &

d’où il y a lieu d’augmenter le

SMIG pour une répartition équitable entre

Emploi PIB Emploi

10,35% 11,94%

11,61% 10,44% 11,82%

11,57% 10,60% 11,70%

Trimestre III Trimestre IV

Page 6: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

les deux facteurs de production, le

le capital d’une part et pour récupérer le

pourvoir d’achat qui s’est détérioré au

niveau de cette frange de salariés

part.

de production, le travail &

pour récupérer le

pourvoir d’achat qui s’est détérioré au

niveau de cette frange de salariés, d’autre

Par contre et au niveau du 4

2013, cet indicateur est plutôt en faveur

SMAG réel qui a évolué plus rapidement que

la productivité du travail dans

l’agriculture & pêche.

Par contre et au niveau du 4ème trimestre

2013, cet indicateur est plutôt en faveur du

SMAG réel qui a évolué plus rapidement que

la productivité du travail dans le secteur de

Page 7: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

AANNNNEEXXEE

Evolution de la population active occupée (en 1000)

Accroissement de la population active occupée (en 1000)

Contribution à la croissance au total de la population active occupée

Evolution du P.I.B. & des valeurs ajoutées (MD de 2005)

Accroissement du P.I.B. & des valeurs ajoutées (MD de 2005)

Contribution à la croissance au P.I.B.

Evolution de la productivité du travail (en 1000D de 2005)

Accroissement de la productivité du travail (en 1000D de 2005)

Indice de la productivité du travail (100 en 2012)

Ecart-type / moyenne

Répartition sectorielle du P.I.B. & de l’emploi (2011)

Répartition sectorielle du P.I.B. & de l’emploi (2012)

Répartition sectorielle du P.I.B. & de l’emploi (2013)

Salaires Minima Réels & Productivité du travail

Page 8: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE OCCUPEE (en 1000)

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

510,0 534,5 543,2 550,0 504,9 530,4 537,0 507,4 495,1 517,2

578,0 572,7 604,8 597,9 600,4 602,6 602,9 622,6 640,4 630,9

72,3 68,2 77,5 78,2 85,3 80,7 80,8 77,5 80,8 89,7

35,0 37,1 40,7 39,4 39,8 37,1 40,4 41,7 42,0 35,4

119,1 124,0 126,4 123,4 125,2 116,7 128,9 131,3 138,3 141,4

28,0 28,0 27,7 28,5 25,5 33,7 28,2 28,6 31,6 31,9

236,0 228,4 249,1 240,8 234,0 244,7 237,7 251,3 254,5 250,6

87,6 87,0 83,4 87,6 90,6 89,7 86,9 92,2 93,2 81,9

473,3 457,7 439,1 469,6 470,6 465,0 460,1 480,0 503,9 489,3

31,6 32,0 37,9 37,2 38,2 37,7 40,2 42,4 43,6 40,4

441,7 425,7 401,2 432,4 432,4 427,3 419,9 437,6 460,3 448,9

990,4 994,4 1 016,2 1 002,6 1 043,7 1 028,8 1 043,9 1 061,8 1 049,8 1 073,2

388,1 387,5 400,4 386,3 403,1 402,5 404,5 410,3 396,3 413,4

175,3 182,8 186,6 193,6 200,4 195,3 197,7 197,6 200,7 194,7

106,1 114,6 113,8 111,4 124,4 108,4 118,9 119,7 120,4 121,9

25,7 27,1 27,0 31,3 28,8 24,1 21,2 29,5 26,8 27,7

295,2 282,4 288,4 280,0 287,0 298,5 301,6 304,7 305,6 315,5

588,1 611,4 603,8 611,5 623,3 629,0 637,3 643,5 652,0 658,1

3 139,8 3 170,7 3 207,1 3 231,6 3 242,9 3 255,8 3 281,2 3 315,3 3 341,2 3 368,7

2 551,7 2 559,3 2 603,3 2 620,1 2 619,6 2 626,8 2 643,9 2 671,8 2 689,2 2 710,6

ACTIVITÉS MARCHANDES NON AGRICOLES 2 041,7 2 024,8 2 060,1 2 070,1 2 114,7 2 096,4 2 106,9 2 164,4 2 194,1 2 193,4

2011 2012 2013

Banques et assurances

Autres services marchands

Services de l’éducation, la santé et administratives

Bâtiments et travaux publics

Services marchands

Commerce

Transports et télécommunication

Hôtels, cafés, restaurants

Agriculture et pêche

Industries manufacturières

Industries agroalimentaires

Matériaux de constructions, céramiques et verre

Industries mécaniques et électriques

Industries chimiques

Textile, habillement et cuirs

Industries manufacturières diverses

Industries non manufacturières

Mines et énergies

ENSEMBLE DE L'ECONOMIE

ACTIVITÉS MARCHANDES

Page 9: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION ACTIVE OCCUPEE (en 1000)

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

1,6% 1,3% -8,2% 5,1% 1,2% -5,5% -2,4% 4,5%

5,6% -1,1% ,4% ,4% ,0% 3,3% 2,9% -1,5%

13,6% ,9% 9,1% -5,4% ,1% -4,1% 4,3% 11,0%

9,7% -3,2% 1,0% -6,8% 8,9% 3,2% ,7% -15,7%

1,9% -2,4% 1,5% -6,8% 10,5% 1,9% 5,3% 2,2%

-1,1% 2,9% -10,5% 32,2% -16,3% 1,4% 10,5% ,9%

9,1% -3,3% -2,8% 4,6% -2,9% 5,7% 1,3% -1,5%

-4,1% 5,0% 3,4% -1,0% -3,1% 6,1% 1,1% -12,1%

-4,1% 6,9% ,2% -1,2% -1,1% 4,3% 5,0% -2,9%

18,4% -1,8% 2,7% -1,3% 6,6% 5,5% 2,8% -7,3%

-5,8% 7,8% ,0% -1,2% -1,7% 4,2% 5,2% -2,5%

2,2% -1,3% 4,1% -1,4% 1,5% 1,7% -1,1% 2,2%

3,3% -3,5% 4,3% -,1% ,5% 1,4% -3,4% 4,3%

2,1% 3,8% 3,5% -2,5% 1,2% -,1% 1,6% -3,0%

-,7% -2,1% 11,7% -12,9% 9,7% ,7% ,6% 1,2%

-,4% 15,9% -8,0% -16,3% -12,0% 39,2% -9,2% 3,4%

2,1% -2,9% 2,5% 4,0% 1,0% 1,0% ,3% 3,2%

-1,2% 1,3% 1,9% ,9% 1,3% 1,0% 1,3% ,9%

1,1% ,8% ,3% ,4% ,8% 1,0% ,8% ,8%

1,7% ,6% ,0% ,3% ,7% 1,1% ,7% ,8%

ACTIVITÉS MARCHANDES NON AGRICOLES 1,7% ,5% 2,2% -,9% ,5% 2,7% 1,4% ,0%

2011 2012 2013

Agriculture et pêche

Industries manufacturières

Industries agroalimentaires

Matériaux de constructions, céramiques et verre

Industries mécaniques et électriques

Industries chimiques

Textile, habillement et cuirs

Industries manufacturières diverses

Industries non manufacturières

Mines et énergies

Bâtiments et travaux publics

Services marchands

Commerce

Transports et télécommunication

Hôtels, cafés, restaurants

Banques et assurances

Autres services marchands

Services de l’éducation, la santé et administratives

ENSEMBLE DE L'ECONOMIE

ACTIVITÉS MARCHANDES

Page 10: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

CONTRIBUTION A LA CROISSANCE AU TOTAL DE LA POPULATION ACTIVE OCCUPEE

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

23,9% 27,8% -399,1% 197,7% 26,0% -86,8% -47,5% 80,4%

88,2% -28,2% 22,1% 17,1% 1,2% 57,8% 68,7% -34,5%

25,5% 2,9% 62,8% -35,7% ,4% -9,7% 12,7% 32,4%

9,9% -5,3% 3,5% -20,9% 13,0% 3,8% 1,2% -24,0%

6,6% -12,2% 15,9% -65,9% 48,0% 7,0% 27,0% 11,3%

-,8% 3,3% -26,5% 63,6% -21,7% 1,2% 11,6% 1,1%

56,9% -33,9% -60,2% 82,9% -27,6% 39,9% 12,4% -14,2%

-9,9% 17,1% 26,5% -7,0% -11,0% 15,5% 3,9% -41,1%

-51,1% 124,5% 8,8% -43,4% -19,3% 58,4% 92,3% -53,1%

16,2% -2,9% 8,8% -3,9% 9,8% 6,5% 4,6% -11,6%

-67,3% 127,3% ,0% -39,5% -29,1% 51,9% 87,6% -41,5%

59,9% -55,5% 363,7% -115,5% 59,4% 52,5% -46,3% 85,1%

35,4% -57,6% 148,7% -4,7% 7,9% 17,0% -54,1% 62,2%

10,4% 28,6% 60,2% -39,5% 9,4% -,3% 12,0% -21,8%

-2,2% -9,8% 115,0% -124,0% 41,3% 2,3% 2,7% 5,5%

-,3% 17,6% -22,1% -36,4% -11,4% 24,3% -10,4% 3,3%

16,5% -34,3% 61,9% 89,1% 12,2% 9,1% 3,5% 36,0%

-20,9% 31,4% 104,4% 44,2% 32,7% 18,2% 32,8% 22,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

120,9% 68,6% -4,4% 55,8% 67,3% 81,8% 67,2% 77,8%

ACTIVITÉS MARCHANDES NON AGRICOLES 97,0% 40,8% 394,7% -141,9% 41,3% 168,6% 114,7% -2,5%

2011 2012 2013

Agriculture et pêche

Industries manufacturières

Industries agroalimentaires

Matériaux de constructions, céramiques et verre

Industries mécaniques et électriques

Industries chimiques

Textile, habillement et cuirs

Industries manufacturières diverses

Industries non manufacturières

Mines et énergies

Bâtiments et travaux publics

Services marchands

Commerce

Transports et télécommunication

Hôtels, cafés, restaurants

Banques et assurances

Autres services marchands

Services de l’éducation, la santé et administratives

ENSEMBLE DE L'ECONOMIE

ACTIVITÉS MARCHANDES

Page 11: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

EVOLUTION DU PIB & DES VALEURS AJOUTEES (MD de 2005)

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

1 121,2 1 152,6 1 148,9 1 133,4 1 193,0 1 230,1 1 225,2 1 203,9 1 142,5 1 180,9 1 177,4 1 153,9

1 936,7 2 124,3 2 073,1 2 069,1 1 993,4 2 069,3 2 103,4 2 110,9 2 052,4 2 146,4 2 145,6 2 168,1

331,0 363,4 368,1 373,6 359,3 369,6 371,0 389,0 386,4 379,7 369,5 386,9

176,1 176,5 174,7 175,7 181,3 180,9 180,3 182,8 188,7 188,8 189,3 189,8

664,4 707,2 720,4 706,3 671,1 671,4 714,0 699,6 678,8 683,8 729,1 707,8

61,1 153,1 96,0 106,8 77,4 145,1 126,5 132,1 76,5 171,8 124,6 150,5

475,7 491,2 478,7 467,8 463,4 458,4 463,3 454,9 475,1 471,6 477,3 472,6

228,3 232,8 235,1 239,0 240,9 243,9 248,2 252,4 246,9 250,7 255,9 260,6

1 271,0 1 252,3 1 293,7 1 289,9 1 409,3 1 337,1 1 293,8 1 317,2 1 414,8 1 349,7 1 277,7 1 309,8

667,0 685,1 760,5 701,0 787,6 764,2 752,0 726,9 781,9 764,3 716,4 702,4

604,1 567,2 533,1 588,9 621,7 572,9 541,8 590,3 632,9 585,5 561,3 607,4

5 220,8 5 296,5 5 454,0 5 460,8 5 551,3 5 551,3 5 695,7 5 679,1 5 771,1 5 796,2 5 954,3 5 937,9

977,2 1 055,7 1 038,7 1 032,3 996,6 1 036,1 1 047,7 1 052,5 1 019,5 1 067,1 1 081,2 1 089,3

1 623,2 1 564,7 1 721,0 1 732,2 1 816,5 1 748,0 1 820,7 1 828,9 1 921,8 1 854,6 1 939,7 1 946,2

525,9 525,7 516,8 543,6 592,9 579,6 587,5 576,1 603,7 595,5 604,3 590,1

543,7 561,5 573,2 591,8 558,3 578,6 594,1 624,8 587,6 609,5 620,0 653,3

1 550,8 1 588,8 1 604,2 1 560,9 1 587,0 1 609,0 1 645,7 1 596,9 1 638,5 1 669,4 1 709,1 1 659,0

2 166,8 2 177,4 2 252,1 2 310,0 2 302,9 2 310,4 2 389,5 2 442,4 2 445,2 2 457,2 2 518,5 2 571,8

11 716,6 12 003,1 12 221,7 12 263,2 12 450,0 12 498,2 12 707,6 12 753,4 12 826,0 12 930,4 13 073,6 13 141,6

9 549,8 9 825,7 9 969,6 9 953,2 10 147,1 10 187,8 10 318,1 10 311,0 10 380,8 10 473,2 10 555,1 10 569,8

ACTIVITÉS MARCHANDES NON AGRICOLES 8 428,5 8 673,1 8 820,7 8 819,9 8 954,1 8 957,6 9 092,9 9 107,2 9 238,3 9 292,3 9 377,7 9 415,9

2011 2012 2013

Agriculture et pêche

Industries manufacturières

Industries agroalimentaires

Matériaux de constructions, céramiques et verre

Industries mécaniques et électriques

ACTIVITÉS MARCHANDES

Services marchands

Commerce

Autres services marchands

Services de l’éducation, la santé et administratives

ENSEMBLE DE L'ECONOMIE

Industries chimiques

Textile, habillement et cuirs

Industries manufacturières diverses

Industries non manufacturières

Mines et énergies

Bâtiments et travaux publics

Transports et télécommunication

Hôtels, cafés, restaurants

Banques et assurances

Page 12: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

ACCROISSEMENT DU PIB & DES VALEURS AJOUTEES (MD de 2005)

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

2,8% -,3% -1,3% 5,3% 3,1% -,4% -1,7% -5,1% 3,4% -,3% -2,0%

9,7% -2,4% -,2% -3,7% 3,8% 1,6% ,4% -2,8% 4,6% ,0% 1,0%

9,8% 1,3% 1,5% -3,8% 2,9% ,4% 4,9% -,7% -1,7% -2,7% 4,7%

,2% -1,0% ,6% 3,2% -,2% -,3% 1,3% 3,3% ,0% ,3% ,2%

6,4% 1,9% -2,0% -5,0% ,0% 6,3% -2,0% -3,0% ,7% 6,6% -2,9%

150,5% -37,3% 11,2% -27,5% 87,5% -12,8% 4,4% -42,1% 124,5% -27,5% 20,8%

3,2% -2,5% -2,3% -,9% -1,1% 1,1% -1,8% 4,4% -,7% 1,2% -1,0%

2,0% 1,0% 1,7% ,8% 1,2% 1,8% 1,7% -2,2% 1,5% 2,1% 1,8%

-1,5% 3,3% -,3% 9,3% -5,1% -3,2% 1,8% 7,4% -4,6% -5,3% 2,5%

2,7% 11,0% -7,8% 12,4% -3,0% -1,6% -3,3% 7,6% -2,3% -6,3% -1,9%

-6,1% -6,0% 10,5% 5,6% -7,9% -5,4% 8,9% 7,2% -7,5% -4,1% 8,2%

1,4% 3,0% ,1% 1,7% ,0% 2,6% -,3% 1,6% ,4% 2,7% -,3%

8,0% -1,6% -,6% -3,5% 4,0% 1,1% ,5% -3,1% 4,7% 1,3% ,7%

-3,6% 10,0% ,7% 4,9% -3,8% 4,2% ,4% 5,1% -3,5% 4,6% ,3%

,0% -1,7% 5,2% 9,1% -2,2% 1,4% -1,9% 4,8% -1,4% 1,5% -2,3%

3,3% 2,1% 3,2% -5,7% 3,6% 2,7% 5,2% -6,0% 3,7% 1,7% 5,4%

2,5% 1,0% -2,7% 1,7% 1,4% 2,3% -3,0% 2,6% 1,9% 2,4% -2,9%

,5% 3,4% 2,6% -,3% ,3% 3,4% 2,2% ,1% ,5% 2,5% 2,1%

2,4% 1,8% ,3% 1,5% ,4% 1,7% ,4% ,6% ,8% 1,1% ,5%

2,9% 1,5% -,2% 1,9% ,4% 1,3% -,1% ,7% ,9% ,8% ,1%

ACTIVITÉS MARCHANDES NON AGRICOLES 2,9% 1,7% ,0% 1,5% ,0% 1,5% ,2% 1,4% ,6% ,9% ,4%

Industries agroalimentaires

Matériaux de constructions, céramiques et verre

2011 2012 2013

Agriculture et pêche

Industries manufacturières

Transports et télécommunication

Hôtels, cafés, restaurants

Banques et assurances

Autres services marchands

Services de l’éducation, la santé et administratives

ENSEMBLE DE L'ECONOMIE

ACTIVITÉS MARCHANDES

Industries mécaniques et électriques

Industries chimiques

Textile, habillement et cuirs

Industries manufacturières diverses

Industries non manufacturières

Mines et énergies

Bâtiments et travaux publics

Services marchands

Commerce

Page 13: n° 20 - avril 2014 - ITCEQ

CONTRIBUTION A LA CROISSANCE AU P.I.B.

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

11,0% -1,7% -37,4% 31,9% 77,0% -2,3% -46,6% -84,5% 36,8% -2,5% -34,5%

65,5% -23,4% -9,5% -40,5% 157,4% 16,3% 16,4% -80,5% 90,0% -,5% 33,0%

11,3% 2,1% 13,1% -7,6% 21,3% ,7% 39,4% -3,6% -6,4% -7,1% 25,5%

,1% -,8% 2,5% 3,0% -,8% -,3% 5,3% 8,2% ,1% ,4% ,6%

14,9% 6,0% -34,2% -18,8% ,7% 20,3% -31,4% -28,7% 4,8% 31,6% -31,3%

32,1% -26,1% 25,9% -15,7% 140,5% -8,9% 12,2% -76,6% 91,2% -33,0% 38,0%

5,4% -5,7% -26,5% -2,3% -10,5% 2,4% -18,3% 27,8% -3,3% 3,9% -6,8%

1,6% 1,0% 9,5% 1,0% 6,2% 2,1% 9,2% -7,6% 3,6% 3,6% 6,9%

-6,5% 18,9% -9,1% 63,9% -149,9% -20,7% 51,0% 134,5% -62,3% -50,3% 47,2%

6,3% 34,5% -143,7% 46,4% -48,6% -5,9% -54,7% 75,8% -16,9% -33,4% -20,5%

-12,8% -15,6% 134,5% 17,5% -101,3% -14,8% 105,7% 58,7% -45,4% -16,9% 67,7%

26,4% 72,0% 16,5% 48,4% -,1% 69,0% -36,3% 126,7% 24,1% 110,5% -24,1%

27,4% -7,8% -15,5% -19,1% 82,0% 5,5% 10,4% -45,4% 45,7% 9,8% 11,9%

-20,4% 71,5% 27,0% 45,1% -142,2% 34,7% 17,8% 128,0% -64,4% 59,4% 9,6%

-,1% -4,1% 64,7% 26,4% -27,6% 3,8% -24,8% 38,0% -7,8% 6,1% -20,9%

6,2% 5,3% 44,9% -17,9% 42,1% 7,4% 66,8% -51,2% 21,0% 7,3% 49,0%

13,3% 7,0% -104,6% 14,0% 45,6% 17,5% -106,4% 57,4% 29,6% 27,8% -73,7%

3,7% 34,2% 139,5% -3,8% 15,6% 37,8% 115,4% 3,8% 11,5% 42,8% 78,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

96,3% 65,8% -39,5% 103,8% 84,4% 62,2% -15,4% 96,2% 88,5% 57,2% 21,6%

ACTIVITÉS MARCHANDES NON AGRICOLES 85,4% 67,5% -2,1% 71,9% 7,4% 64,6% 31,1% 180,7% 51,8% 59,6% 56,1%

2011 2012 2013

Agriculture et pêche

Industries manufacturières

Industries agroalimentaires

Matériaux de constructions, céramiques et verre

Industries mécaniques et électriques

Industries chimiques

Textile, habillement et cuirs

Industries manufacturières diverses

Industries non manufacturières

Mines et énergies

Bâtiments et travaux publics

Services marchands

Commerce

Transports et télécommunication

Hôtels, cafés, restaurants

