IronMan de Vichy 2015 Montées / Descentes par GA sur les …ekladata.com ›...

24
Statistiques basées sur les Finishers données à titre indicatif par la Fan page Facebook des inscrits https://www.facebook.com/Vichy2015lesinscrits IronMan de Vichy 2015 Montées / Descentes par GA sur les secteurs et temps gagnés/perdus par rapport au dernier qualifié Statistiques basées sur les Finishers données à titre indicatif par la Fan page Facebook des inscrits https://www.facebook.com/Vichy2015lesinscrits Ecart / Dernier slot : rouge = tps perdu, vert = tps gagné G Dossard Nom / Club CAT B1 B2 T1 B1 B2 T2 B1 B2 B3 B4 GA Total Finisher Temps Qualif Hawaii Nat T1 Vélo T2 CAP Global #2 42 FRADES GURUTZE ESP 33 MUGARR ELF 0 0 0 -2 0 0 0 1 1 0 1 36 09:25:27 NA NA NA NA NA NA NA #2 43 HOLST TINE DNK 34 EINTRACHT FR ELF -3 -1 0 3 0 0 0 -1 0 1 2 42 09:30:59 NA NA NA NA NA NA NA #2 40 BADMANN NATASCHA CHE 48 TON ELF -2 0 0 2 0 0 0 0 -1 -1 3 46 09:32:33 NA NA NA NA NA NA NA #2 45 GODESKY ALYSSA USA 29 153 ELF -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 4 76 09:52:15 NA NA NA NA NA NA NA #2 46 VELLA WOOD MICHELLE MLT 33 B ELF -4 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 737 12:54:04 NA NA NA NA NA NA NA #1 9 BAERTSCH MAURO CHE 29 TEMPO ELM -9 3 0 3 2 0 0 0 1 0 1 1 08:23:49 NA NA NA NA NA NA NA #1 2 BILLARD BERTRAND FRA 27 TRIATH ELM -5 4 -1 0 2 0 0 0 -1 0 2 2 08:27:39 NA NA NA NA NA NA NA #1 3 BRADER CHRISTIAN DEU 34 TV ME ELM -12 5 0 1 3 0 0 0 0 1 3 3 08:31:12 NA NA NA NA NA NA NA #1 8 JABERG PATRICK CHE 34 TRI TEAM ELM -10 6 0 0 2 0 0 0 0 -1 4 4 08:34:02 NA NA NA NA NA NA NA #1 14 SCHIFFERLE MIKE CHE 41 104 ELM -14 6 0 1 2 1 0 0 0 0 5 5 08:40:16 NA NA NA NA NA NA NA #1 10 RISTI IVAN ITA 34 DDS TRIATHLON ELM -6 6 0 0 -4 -2 0 1 0 0 6 6 08:49:35 NA NA NA NA NA NA NA #1 25 LYATSKIY ANDRIY RUS 27 EXCEED 4 ELM -7 5 1 0 -6 0 0 0 1 0 7 7 08:51:05 NA NA NA NA NA NA NA #1 12 JEANNIN GUILLAUME FRA 32 JOOL ELM -8 5 0 -2 -1 1 0 -1 -1 0 8 19 09:10:38 NA NA NA NA NA NA NA #1 27 GONZALEZ OLIVER MEX 37 PODIUM ELM -11 6 0 -3 -1 0 1 0 0 0 9 38 09:26:37 NA NA NA NA NA NA NA #1 18 SWEET CHRISTOPHER USA 35 EGO ELM -13 4 0 0 1 0 -1 0 0 0 10 59 09:40:27 NA NA NA NA NA NA NA #1 20 KALININ MAKSIM RUS 29 782 ELM -16 5 0 0 0 0 0 0 0 1 11 189 10:35:03 NA NA NA NA NA NA NA #1 16 LE GUELLEC LUDOVIC FRA 32 USAT ELM -15 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 12 211 10:41:25 NA NA NA NA NA NA NA #5 892 FILLEUL VALENTINE FRA 22 ANTIBE F20 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 314 11:16:41 Yes ! NA NA NA NA NA NA #5 912 ETINA ANYA RUS 20 TITAN 191 F20 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 881 13:34:52 Tant pis 00:10:49 00:00:35 01:18:43 00:02:33 01:07:08 02:18:11 #5 994 PAVLOSYUK LYUBOV RUS 23 TITAN F20 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1010 14:18:00 00:13:30 00:01:36 01:34:32 00:01:19 01:10:23 03:01:19 #5 908 BUENO PEREZ PATRICIA ESP 25 AQ F25 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 0 1 264 10:58:49 Yes ! NA NA NA NA NA NA #5 918 GÖING JENNIFER DEU 28 TSV BOK F25 -2 1 0 0 1 -1 1 -1 0 0 2 268 11:00:33 Non merci NA NA NA NA NA NA #5 920 LEMOINE CASTRO JENNIFER FRA 2 F25 -1 -1 0 0 -1 0 1 0 0 0 3 313 11:16:37 Non merci NA NA NA NA NA NA Natation Vélo Course #5 944 TARDIEU ANAIS FRA 28 VICHY TRIA F25 -3 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 4 368 11:31:05 Sauvé ! NA NA NA NA NA NA #5 988 LLACER MARIE FRA 28 CROCO D'A F25 -6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 480 11:56:21 Tant pis 00:09:02 00:00:12 00:10:19 00:00:08 00:05:34 00:25:16 #5 955 MORIN MELISSA FRA 25 AJA MARA F25 -5 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 6 682 12:42:20 00:08:20 00:00:04 00:01:33 00:00:18 01:04:41 01:11:15 #5 1032 BRAND WILLEMIJN NLD 28 DE DOL F25 -10 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7 826 13:19:56 00:13:46 00:00:13 00:09:27 00:02:29 01:22:55 01:48:51 #5 997 AIZPURU ARRILLAGA AMAIA NERE F25 -4 0 -3 -1 0 0 0 1 0 0 8 854 13:26:34 00:04:49 00:04:51 00:40:19 00:06:27 00:59:03 01:55:29 #5 942 PITCHER VICTORIA GBR 26 1076 F25 -9 0 -1 0 0 0 0 0 2 0 9 977 13:58:20 00:12:04 00:06:21 00:51:08 00:06:26 01:11:16 02:27:15 #5 970 GUEYDAN MARINE FRA 24 LES ALL F25 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1026 14:26:13 00:18:36 00:00:26 01:10:47 00:03:01 01:22:18 02:55:08 #5 890 SKACHKOVA IULLIA RUS 26 1005 F25 -8 0 2 -1 0 0 0 -1 -2 1 10 1027 14:26:13 00:09:52 00:00:21 00:33:13 00:02:33 02:09:51 02:55:08 #5 1022 ARBUTHNOT KATE GBR 25 965 F25 -7 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -2 12 1039 14:28:04 00:09:05 00:03:49 00:50:52 00:06:11 01:47:03 02:56:59 #5 889 WEHL HELLE DNK 33 TRI4 975 F30 -15 0 3 7 2 -1 3 0 1 0 1 153 10:22:46 Yes ! NA NA NA NA NA NA #5 903 SABAN MILICIC ZELJKA HRV 31 TRI F30 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 2 184 10:32:16 Yes ! NA NA NA NA NA NA #5 902 BUYTAERT MAGALI BEL 29 SJKT 23 F30 -1 -1 1 -1 -2 2 -1 1 0 0 3 239 10:49:41 Tant pis 00:06:17 00:00:46 00:13:19 00:00:16 00:02:40 00:17:25 #5 915 URBAN MAJA HRV 29 275 F30 -4 0 2 -2 -2 1 0 1 0 1 4 277 11:03:53 00:07:09 00:01:38 00:20:01 00:00:14 00:02:36 00:31:37 #5 913 DAMMEKENS MANDY BEL 29 ATCC F30 -8 -1 1 7 -1 1 -1 -1 0 -1 5 286 11:07:38 00:14:01 00:00:57 00:03:22 00:01:06 00:15:57 00:35:22 #5 926 WALLAND LEAH GBR 32 948 F30 -14 1 -1 6 3 -1 0 1 0 0 6 301 11:11:32 00:22:32 00:02:23 00:02:20 00:01:59 00:10:03 00:39:16 #5 917 BONGARD JUDITH CHE 33 RUSHTE F30 -9 1 1 4 2 -2 -1 -2 0 0 7 440 11:46:44 00:13:19 00:01:20 00:03:25 00:02:07 00:54:19 01:14:28 #5 948 BERGER STÉPHANIE CHE 32 709 F30 -11 0 1 1 0 2 0 0 0 0 8 446 11:47:33 00:17:12 00:02:48 00:29:06 00:02:20 00:23:52 01:15:17 #5 941 COSTLEY SOPHIE GBR 32 386 F30 -7 0 1 0 -1 -2 1 0 0 0 9 550 12:11:43 00:10:09 00:02:02 00:32:37 00:07:21 00:47:20 01:39:27 #5 951 MARILLEAUD GAELLE FRA 30 TCG F30 -5 0 1 -6 0 0 0 1 0 0 10 604 12:25:04 00:07:53 00:02:09 00:54:05 00:01:23 00:47:19 01:52:48 #5 952 LAUTH CATHY FRA 29 CNP PONTA F30 -13 -1 1 1 -1 0 2 1 0 0 11 630 12:32:18 00:22:53 00:01:33 00:53:11 00:01:09 00:41:17 02:00:02 #5 975 GLEIZES ELODIE FRA 33 1163 F30 -21 0 0 7 2 0 0 1 0 0 12 655 12:36:17 00:28:55 00:07:48 00:37:09 00:04:49 00:45:22 02:04:01 #5 1004 COSTLEY CATHERINE GBR 32 CLAP F30 -6 0 -3 2 -1 0 -1 -3 0 0 13 765 13:01:45 00:10:08 00:05:19 00:29:39 00:06:55 01:37:29 02:29:29 #5 1039 EVANS MEGAN GBR 33 1213 F30 -22 0 0 1 1 0 2 3 1 1 14 774 13:05:48 00:30:40 00:08:30 01:15:24 00:07:38 00:31:22 02:33:32 #5 1018 CLAUDE MELANIE FRA 31 TRI CLUB F30 -12 0 1 0 0 0 -2 0 0 -1 15 798 13:11:59 00:18:30 00:03:06 00:48:49 00:03:47 01:25:32 02:39:43 #5 980 LEUNG RACHEL GBR 31 WINDRUSH F30 -17 -1 0 3 -2 2 1 0 -1 0 16 847 13:24:09 00:23:23 00:05:33 01:10:47 00:06:53 01:05:18 02:51:53 #5 1028 MIGNAN BETTY FRA 30 VALENCIEN F30 -16 0 -3 -1 4 2 -3 -1 0 2 17 925 13:45:25 00:23:10 00:09:17 01:04:59 00:08:21 01:27:23 03:13:09 Page 1 de 24

Transcript of IronMan de Vichy 2015 Montées / Descentes par GA sur les …ekladata.com ›...

Page 1: IronMan de Vichy 2015 Montées / Descentes par GA sur les …ekladata.com › JflRSS3zXS3y8IqI3gF255aKKvg › 2015-Ironman-Vichy … · #1 10 risti ivan ita 34 dds triathlon team

Statistiques basées sur les Finishers données à titre indicatif par la Fan page Facebook des inscrits https://www.facebook.com/Vichy2015lesinscrits

IronMan de Vichy 2015 Montées / Descentes par GA sur les secteurs et temps gagnés/perdus par rapport au dernier qualifiéStatistiques basées sur les Finishers données à titre indicatif par la Fan page Facebook des inscrits https://www.facebook.com/Vichy2015lesinscrits

Ecart / Dernier slot : rouge = tps perdu, vert = tps gagné

G Dossard Nom / Club CAT B1 B2 T1 B1 B2 T2 B1 B2 B3 B4 GATotal

FinisherTemps

Qualif

HawaiiNat T1 Vélo T2 CAP Global

#2 42 FRADES GURUTZE ESP 33 MUGARRA TRIATLOI TAL 150 ELF 0 0 0 -2 0 0 0 1 1 0 1 36 09:25:27 NA NA NA NA NA NA NA

#2 43 HOLST TINE DNK 34 EINTRACHT FRANKFURT 198 ELF -3 -1 0 3 0 0 0 -1 0 1 2 42 09:30:59 NA NA NA NA NA NA NA

#2 40 BADMANN NATASCHA CHE 48 TONI HASLER RACE TEA 159 ELF -2 0 0 2 0 0 0 0 -1 -1 3 46 09:32:33 NA NA NA NA NA NA NA

#2 45 GODESKY ALYSSA USA 29 153 ELF -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 4 76 09:52:15 NA NA NA NA NA NA NA

#2 46 VELLA WOOD MICHELLE MLT 33 BIRKIRKARA ST. JOSEP 161 ELF -4 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 737 12:54:04 NA NA NA NA NA NA NA

#1 9 BAERTSCH MAURO CHE 29 TEMPO-SPORT BIKESPEE 19 ELM -9 3 0 3 2 0 0 0 1 0 1 1 08:23:49 NA NA NA NA NA NA NA

#1 2 BILLARD BERTRAND FRA 27 TRIATHL'AIX 3 ELM -5 4 -1 0 2 0 0 0 -1 0 2 2 08:27:39 NA NA NA NA NA NA NA

#1 3 BRADER CHRISTIAN DEU 34 TV MEMMINGEN 49 ELM -12 5 0 1 3 0 0 0 0 1 3 3 08:31:12 NA NA NA NA NA NA NA

#1 8 JABERG PATRICK CHE 34 TRI TEAM STEFFISBURG 16 ELM -10 6 0 0 2 0 0 0 0 -1 4 4 08:34:02 NA NA NA NA NA NA NA

#1 14 SCHIFFERLE MIKE CHE 41 104 ELM -14 6 0 1 2 1 0 0 0 0 5 5 08:40:16 NA NA NA NA NA NA NA

#1 10 RISTI IVAN ITA 34 DDS TRIATHLON TEAM 2 ELM -6 6 0 0 -4 -2 0 1 0 0 6 6 08:49:35 NA NA NA NA NA NA NA

#1 25 LYATSKIY ANDRIY RUS 27 EXCEED 4 ELM -7 5 1 0 -6 0 0 0 1 0 7 7 08:51:05 NA NA NA NA NA NA NA

#1 12 JEANNIN GUILLAUME FRA 32 JOOL TEAM 8 ELM -8 5 0 -2 -1 1 0 -1 -1 0 8 19 09:10:38 NA NA NA NA NA NA NA

#1 27 GONZALEZ OLIVER MEX 37 PODIUMRACE 17 ELM -11 6 0 -3 -1 0 1 0 0 0 9 38 09:26:37 NA NA NA NA NA NA NA

#1 18 SWEET CHRISTOPHER USA 35 EGO PB SAMMYS 136 ELM -13 4 0 0 1 0 -1 0 0 0 10 59 09:40:27 NA NA NA NA NA NA NA

#1 20 KALININ MAKSIM RUS 29 782 ELM -16 5 0 0 0 0 0 0 0 1 11 189 10:35:03 NA NA NA NA NA NA NA

#1 16 LE GUELLEC LUDOVIC FRA 32 USAT 262 ELM -15 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 12 211 10:41:25 NA NA NA NA NA NA NA

#5 892 FILLEUL VALENTINE FRA 22 ANTIBES TRIATHLON 652 F20 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 314 11:16:41 Yes ! NA NA NA NA NA NA

#5 912 ETINA ANYA RUS 20 TITAN 191 F20 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 881 13:34:52 Tant pis 00:10:49 00:00:35 01:18:43 00:02:33 01:07:08 02:18:11

#5 994 PAVLOSYUK LYUBOV RUS 23 TITAN 1171 F20 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1010 14:18:00 00:13:30 00:01:36 01:34:32 00:01:19 01:10:23 03:01:19

#5 908 BUENO PEREZ PATRICIA ESP 25 AQUASLAVA 266 F25 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 0 1 264 10:58:49 Yes ! NA NA NA NA NA NA

#5 918 GÖING JENNIFER DEU 28 TSV BOKELOH 388 F25 -2 1 0 0 1 -1 1 -1 0 0 2 268 11:00:33 Non merci NA NA NA NA NA NA

#5 920 LEMOINE CASTRO JENNIFER FRA 28 ENTENTE CHALON ATHLE 405 F25 -1 -1 0 0 -1 0 1 0 0 0 3 313 11:16:37 Non merci NA NA NA NA NA NA

Natation Vélo Course

#5 944 TARDIEU ANAIS FRA 28 VICHY TRIATHLON 537 F25 -3 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 4 368 11:31:05 Sauvé ! NA NA NA NA NA NA

#5 988 LLACER MARIE FRA 28 CROCO D'AIRAIN NIMES 960 F25 -6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 480 11:56:21 Tant pis 00:09:02 00:00:12 00:10:19 00:00:08 00:05:34 00:25:16

#5 955 MORIN MELISSA FRA 25 AJA MARATHON 924 F25 -5 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 6 682 12:42:20 00:08:20 00:00:04 00:01:33 00:00:18 01:04:41 01:11:15

#5 1032 BRAND WILLEMIJN NLD 28 DE DOLFIJN 1129 F25 -10 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7 826 13:19:56 00:13:46 00:00:13 00:09:27 00:02:29 01:22:55 01:48:51

#5 997 AIZPURU ARRILLAGA AMAIA NEREA ESP 28 773 F25 -4 0 -3 -1 0 0 0 1 0 0 8 854 13:26:34 00:04:49 00:04:51 00:40:19 00:06:27 00:59:03 01:55:29

#5 942 PITCHER VICTORIA GBR 26 1076 F25 -9 0 -1 0 0 0 0 0 2 0 9 977 13:58:20 00:12:04 00:06:21 00:51:08 00:06:26 01:11:16 02:27:15

#5 970 GUEYDAN MARINE FRA 24 LES ALLIGATORS SEYNO 1246 F25 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1026 14:26:13 00:18:36 00:00:26 01:10:47 00:03:01 01:22:18 02:55:08

#5 890 SKACHKOVA IULLIA RUS 26 1005 F25 -8 0 2 -1 0 0 0 -1 -2 1 10 1027 14:26:13 00:09:52 00:00:21 00:33:13 00:02:33 02:09:51 02:55:08

#5 1022 ARBUTHNOT KATE GBR 25 965 F25 -7 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -2 12 1039 14:28:04 00:09:05 00:03:49 00:50:52 00:06:11 01:47:03 02:56:59

#5 889 WEHL HELLE DNK 33 TRI4 975 F30 -15 0 3 7 2 -1 3 0 1 0 1 153 10:22:46 Yes ! NA NA NA NA NA NA

#5 903 SABAN MILICIC ZELJKA HRV 31 TRIATHLON CLUB SWIBI 66 F30 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 2 184 10:32:16 Yes ! NA NA NA NA NA NA

#5 902 BUYTAERT MAGALI BEL 29 SJKT 233 F30 -1 -1 1 -1 -2 2 -1 1 0 0 3 239 10:49:41 Tant pis 00:06:17 00:00:46 00:13:19 00:00:16 00:02:40 00:17:25

#5 915 URBAN MAJA HRV 29 275 F30 -4 0 2 -2 -2 1 0 1 0 1 4 277 11:03:53 00:07:09 00:01:38 00:20:01 00:00:14 00:02:36 00:31:37

#5 913 DAMMEKENS MANDY BEL 29 ATCC 546 F30 -8 -1 1 7 -1 1 -1 -1 0 -1 5 286 11:07:38 00:14:01 00:00:57 00:03:22 00:01:06 00:15:57 00:35:22

#5 926 WALLAND LEAH GBR 32 948 F30 -14 1 -1 6 3 -1 0 1 0 0 6 301 11:11:32 00:22:32 00:02:23 00:02:20 00:01:59 00:10:03 00:39:16

#5 917 BONGARD JUDITH CHE 33 RUSHTEAM ECUBLENS 516 F30 -9 1 1 4 2 -2 -1 -2 0 0 7 440 11:46:44 00:13:19 00:01:20 00:03:25 00:02:07 00:54:19 01:14:28

#5 948 BERGER STÉPHANIE CHE 32 709 F30 -11 0 1 1 0 2 0 0 0 0 8 446 11:47:33 00:17:12 00:02:48 00:29:06 00:02:20 00:23:52 01:15:17

#5 941 COSTLEY SOPHIE GBR 32 386 F30 -7 0 1 0 -1 -2 1 0 0 0 9 550 12:11:43 00:10:09 00:02:02 00:32:37 00:07:21 00:47:20 01:39:27

#5 951 MARILLEAUD GAELLE FRA 30 TCG 79 312 F30 -5 0 1 -6 0 0 0 1 0 0 10 604 12:25:04 00:07:53 00:02:09 00:54:05 00:01:23 00:47:19 01:52:48

#5 952 LAUTH CATHY FRA 29 CNP PONTARLIER 964 F30 -13 -1 1 1 -1 0 2 1 0 0 11 630 12:32:18 00:22:53 00:01:33 00:53:11 00:01:09 00:41:17 02:00:02

#5 975 GLEIZES ELODIE FRA 33 1163 F30 -21 0 0 7 2 0 0 1 0 0 12 655 12:36:17 00:28:55 00:07:48 00:37:09 00:04:49 00:45:22 02:04:01

#5 1004 COSTLEY CATHERINE GBR 32 CLAPHAM CHASERS 385 F30 -6 0 -3 2 -1 0 -1 -3 0 0 13 765 13:01:45 00:10:08 00:05:19 00:29:39 00:06:55 01:37:29 02:29:29

#5 1039 EVANS MEGAN GBR 33 1213 F30 -22 0 0 1 1 0 2 3 1 1 14 774 13:05:48 00:30:40 00:08:30 01:15:24 00:07:38 00:31:22 02:33:32

#5 1018 CLAUDE MELANIE FRA 31 TRI CLUB ESTA BROYE 769 F30 -12 0 1 0 0 0 -2 0 0 -1 15 798 13:11:59 00:18:30 00:03:06 00:48:49 00:03:47 01:25:32 02:39:43

#5 980 LEUNG RACHEL GBR 31 WINDRUSH TRIATHLON C 992 F30 -17 -1 0 3 -2 2 1 0 -1 0 16 847 13:24:09 00:23:23 00:05:33 01:10:47 00:06:53 01:05:18 02:51:53

#5 1028 MIGNAN BETTY FRA 30 VALENCIENNES 979 F30 -16 0 -3 -1 4 2 -3 -1 0 2 17 925 13:45:25 00:23:10 00:09:17 01:04:59 00:08:21 01:27:23 03:13:09

Page 1 de 24

Page 2: IronMan de Vichy 2015 Montées / Descentes par GA sur les …ekladata.com › JflRSS3zXS3y8IqI3gF255aKKvg › 2015-Ironman-Vichy … · #1 10 risti ivan ita 34 dds triathlon team

Statistiques basées sur les Finishers données à titre indicatif par la Fan page Facebook des inscrits https://www.facebook.com/Vichy2015lesinscrits

Ecart / Dernier slot : rouge = tps perdu, vert = tps gagné

G Dossard Nom / Club CAT B1 B2 T1 B1 B2 T2 B1 B2 B3 B4 GATotal

FinisherTemps

Qualif

HawaiiNat T1 Vélo T2 CAP Global

Natation Vélo Course

#5 1007 CRUMP MELANIE GBR 30 985 F30 -19 2 1 -1 2 -2 1 -1 0 -1 19 939 13:48:40 00:23:16 00:05:08 01:07:52 00:10:38 01:29:32 03:16:24

#5 939 WILLSHER LAURA GBR 32 1047 F30 -20 1 2 -2 1 2 1 -1 0 -1 18 941 13:48:40 00:24:56 00:03:55 01:11:41 00:06:21 01:29:32 03:16:24

#5 962 JENNEQUIN MARIE BEL 33 OTC 692 F30 -10 0 -5 -1 -3 0 0 0 0 0 20 962 13:54:29 00:16:36 00:09:15 01:19:56 00:09:28 01:26:59 03:22:13

#5 1017 DEMORY CELINE FRA 30 VO2 MONTPELLIER TRIA 228 F30 -3 2 -2 -15 -3 0 0 0 0 1 21 1054 14:37:54 00:06:11 00:03:01 02:00:41 00:08:29 01:47:18 04:05:38

#5 982 DAVIES DEBORAH GBR 33 245 F30 -2 -1 -2 -8 -1 -4 -2 0 0 -1 22 1081 14:52:20 00:06:40 00:04:18 01:24:31 00:14:11 02:30:24 04:20:04

#5 943 BONHAM JENNIFER GBR 32 1073 F30 -18 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 23 1147 15:35:48 00:25:46 00:07:03 02:10:11 00:06:00 02:14:34 05:03:32

#5 914 QUERDEL BIRGIT DEU 38 TRC ESSEN 302 F35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 237 10:47:44 Yes ! NA NA NA NA NA NA

#5 945 ALJINOVIC ANA HRV 34 TRIATLON KLUB X 963 F35 -7 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 317 11:18:38 Non merci NA NA NA NA NA NA

#5 979 TENCE CAROLINE FRA 37 TC VAL 1157 F35 -10 0 0 6 2 0 0 1 0 -1 3 336 11:22:52 Sauvé ! NA NA NA NA NA NA

#5 910 WÄCHTERSHÄUSER ANNA DEU 35 TRIATHLON CLUB GENEV 699 F35 -5 0 1 3 0 0 0 -1 -1 0 4 363 11:29:37 Et merde 00:12:06 00:01:26 00:04:34 00:00:35 00:16:15 00:06:45

#5 969 SOURGEN CARINE FRA 35 AST TRIATHLON LATEST 343 F35 -2 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 5 375 11:32:51 00:19:43 00:01:45 00:19:48 00:06:45 00:01:22 00:09:59

#5 1005 ROSENBERG SAM GBR 35 VALLEY STRIDERS 656 F35 -4 0 -1 -2 0 0 0 2 0 0 6 544 12:10:47 00:12:54 00:02:11 00:32:39 00:02:25 00:23:32 00:47:55

#5 967 JUNNILA ELINA FIN 37 1423 F35 -14 0 0 1 1 -1 1 2 1 3 7 558 12:13:20 00:29:15 00:07:14 00:56:13 00:08:53 00:51:09 00:50:28

#5 971 GALMICHE FLORE FRA 36 TRIATHLON CLUB DE TO 795 F35 -6 0 0 -3 0 0 0 0 2 0 8 635 12:33:10 00:09:46 00:00:32 00:47:19 00:00:27 00:31:44 01:10:18

#5 934 BLANC MARINE FRA 37 TEAM FMR-AST 530 F35 -3 0 0 0 -2 0 0 -1 -4 2 9 636 12:33:46 00:15:10 00:00:18 00:29:57 00:00:21 00:56:08 01:10:54

#5 1012 PELLIEUX VIRGINIE FRA 38 353 F35 -1 -1 1 -5 -2 0 0 0 0 -1 10 654 12:36:15 00:19:29 00:01:21 00:47:26 00:03:33 00:40:30 01:13:23

#5 956 CAMBOURS CORALINE FRA 34 AVIGNON LE PONTET TR 1000 F35 -8 -1 1 0 2 0 0 -1 1 -4 11 684 12:42:31 00:05:12 00:02:03 00:23:19 00:02:32 00:56:55 01:19:39

#5 965 MARTINEZ MARIA JOSE ESP 37 1311 F35 -12 0 0 0 1 0 0 -1 1 0 12 857 13:27:21 00:07:19 00:02:35 01:03:52 00:01:28 00:49:13 02:04:29

#5 927 RETKOFSKY ONNIE USA 37 1180 F35 -11 0 0 1 0 0 0 -1 -1 0 13 887 13:36:40 00:00:48 00:04:46 01:02:37 00:02:27 01:03:08 02:13:48

#5 989 PHILIBERT PAOLA FRA 36 ALLIGATORS 972 F35 -9 1 -1 -2 -2 1 -1 0 0 0 14 1057 14:39:09 00:05:46 00:03:10 01:36:39 00:02:37 01:39:35 03:16:17

#5 1040 CAMPBELL EMILY GBR 37 1359 F35 -13 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 15 1173 15:56:22 00:12:30 00:06:53 02:04:08 00:05:32 02:04:25 04:33:30

#5 909 PERIN SANDRA FRA 41 0070165FV1FRA 195 F40 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 269 11:00:38 Yes ! NA NA NA NA NA NA

#5 930 THIEFFRY SOPHIE FRA 41 CYCLO CLUB DE BERSÉE 1096 F40 -10 0 1 4 1 0 1 1 1 0 2 437 11:46:13 Yes ! NA NA NA NA NA NA

#5 923 YOUNG NATHALIE GBR 40 1291 F40 -16 1 -1 7 4 0 0 0 2 1 3 444 11:47:09 Et merde 00:08:31 00:00:13 00:09:26 00:00:44 00:17:33 00:00:56

#5 953 AUCLAIR FLORENCE FRA 42 TRI RUN FRONTIGNAN 575 F40 -3 0 0 2 -2 0 -1 0 2 -1 4 450 11:48:38 00:11:37 00:01:07 00:12:43 00:00:08 00:02:33 00:02:25

#5 986 ROBERTS YVETTE ZAF 40 690 F40 -4 0 0 1 2 0 0 0 -3 0 5 516 12:04:53 00:09:45 00:00:23 00:01:11 00:01:19 00:30:30 00:18:40#5 986 ROBERTS YVETTE ZAF 40 690 F40 -4 0 0 1 2 0 0 0 -3 0 5 516 12:04:53 00:09:45 00:00:23 00:01:11 00:01:19 00:30:30 00:18:40

#5 959 PETJE URSKA SVN 42 TK GORENJSKA 1031 F40 -6 -2 2 2 2 0 0 -1 -2 0 6 543 12:10:40 00:01:52 00:00:11 00:01:20 00:01:18 00:29:07 00:24:27

#5 950 MITRUNEN KATJA FIN 41 STAMINA TRIATHLON CL 1164 F40 -12 0 1 0 3 0 0 1 1 0 7 696 12:44:27 00:02:39 00:00:20 00:36:38 00:01:07 00:17:29 00:58:14

#5 922 TRENEL NATHALIE FRA 39 TEAM MERMILLOD TRIAT 114 F40 0 0 0 -2 -4 0 0 0 -1 0 8 732 12:53:04 00:24:02 00:01:15 00:48:45 00:02:16 00:45:37 01:06:51

#5 977 MUZELLEC GAELLE FRA 41 CHESSY TRIATHLON 731 F40 -5 0 0 -2 0 0 0 -1 0 0 9 771 13:05:11 00:08:37 00:01:59 00:36:43 00:01:22 00:47:30 01:18:58

#5 998 FARMAN FANNY FRA 42 STADE FRANÇAIS 1383 F40 -19 0 0 4 4 0 2 0 -1 1 10 793 13:10:18 00:18:27 00:01:24 00:40:18 00:01:29 00:22:25 01:24:05

#5 974 OUMEDDOUR FELLA FRA 42 1292 F40 -15 -1 2 1 -1 0 2 2 1 -1 11 800 13:12:16 00:08:37 00:01:29 01:05:38 00:00:56 00:12:20 01:26:03

#5 928 LELIEVRE CHRISTELLE FRA 43 BOST OPALE SUD TRIAT 1080 F40 -9 0 1 -4 3 0 -1 -1 0 0 12 870 13:30:19 00:00:20 00:00:11 00:46:28 00:00:42 00:57:27 01:44:06

#5 996 JIRUSOVA JITKA CZE 41 1021 F40 -8 1 0 -3 0 0 -1 -1 0 0 13 892 13:37:18 00:02:19 00:00:31 00:50:40 00:03:58 00:58:14 01:51:05

#5 984 AHL LUCIE GBR 40 1109 F40 -11 0 -1 -4 0 0 3 0 0 0 14 902 13:40:20 00:00:32 00:02:31 01:19:53 00:03:25 00:27:46 01:54:07

#5 1008 HUTT KIM GBR 42 1373 F40 -18 0 0 0 0 0 1 2 1 0 15 965 13:55:27 00:16:12 00:02:48 01:18:35 00:02:53 00:28:45 02:09:14

#5 961 BIKOF MANIA MARIA GRC 43 415 F40 -2 0 0 -6 -4 0 -2 0 -1 0 16 1056 14:39:04 00:15:18 00:00:11 01:22:17 00:01:43 01:43:58 02:52:51

