Université El Hadj Lakhdar Batnaeconomie.univ-batna.dz/images/LMD2/pvlmd1.pdf · 2019. 7. 24. ·...

43
Université El Hadj Lakhdar Batna Faculté: Sciences Economiques, de Gestion& Commerciales Département Enseignement Fondamental Année Universitaire: 2018 / 2019 1 ère année - Domaine: Eco Gest Com - Parcours/Filière: LMD PV de délibération Nom et prénoms Matricule Moy Cred Moy Cred S Cred Dec. jury 1 AAID ASMA 181835017670 10,98 30 10,30 30 60 Admis/Session2 2 ABABSA ASSIA 181835011613 10,30 30 10,99 30 60 Admis/Session1 3 ABABSA ROMAISSA 181835002183 11,11 30 10,65 30 60 Admis/Session2 4 ABBAS AFAF 181835012345 9,99 30 11,12 30 60 Admis/Session2 5 ABDELHAK MERIEM 181835028321 10,32 30 10,07 30 60 Admis/Session1 6 ABDELLI REDOUANE 171735001255 9,91 30 10,34 30 60 Admis/Session2 7 ABDENNEBI HADIL 181835006455 10,24 30 10,40 30 60 Admis/Session2 8 ABDENNEBI SAMIRA 181835002351 11,22 30 11,64 30 60 Admis/Session2 9 ABDENNEBI YASMINE 181835003195 10,52 30 11,42 30 60 Admis/Session2 10 ABDERREZAGUI ICHRA 181835012599 9,20 30 10,90 30 60 Admis/Session2 11 ABECHE SELSABIL 181835013611 13,80 30 12,65 30 60 Admis/Session1 12 ABIDRI AYMEN 181835010596 10,19 30 10,50 30 60 Admis/Session1 13 ABLOUS BOUTHEINA 181835001936 10,61 30 9,87 30 60 Admis/Session2 14 ABOUBOU INTISSAR 181835010589 10,35 30 11,04 30 60 Admis/Session1 15 ABOUBOU YAZID 171735012040 9,55 30 10,63 30 60 Admis/Session2 16 ACHI YOUNES MONCE 181835003233 10,45 30 12,15 30 60 Admis/Session2 17 ADERGHAL AMIRA 181835012201 9,71 30 10,65 30 60 Admis/Session2 18 ADJA SARRA 181835010871 10,62 30 10,67 30 60 Admis/Session1 19 ADJAL IMANE 181835001176 10,64 30 10,50 30 60 Admis/Session1 20 ADJAL SAFA ELYAKINE181835009333 10,23 30 10,32 30 60 Admis/Session2 21 ADOUI RADHIA 181835001267 11,07 30 9,92 30 60 Admis/Session2 22 AFREN IMENE 181835017845 13,58 30 7,59 30 60 Admis/Session2 23 AGGOUN RIM 061/19/00042 12,00 30 12,14 30 60 Admis/Session1 24 AGGOUNE IBTISSAM 181835012256 10,00 30 11,00 30 60 Admis/Session1 25 AGLEF CHAABANE 181835017686 10,47 30 10,51 30 60 Admis/Session2 26 AGUINI YAMINA 181835011150 10,89 30 11,30 30 60 Admis/Session1 27 AICHI TAHA WALI EDDI 181835004426 11,13 30 9,10 30 60 Admis/Session2 28 AISSAOUI ASSIA 181835004327 13,32 30 12,11 30 60 Admis/Session1 29 AISSAT CHAFIKA 181835014374 10,27 30 10,92 30 60 Admis/Session1 30 AKACHE RAMZI KHALIL 061/19/00046 13,30 30 12,32 30 60 Admis/Session1 31 AKKACHE ASMA 181835006376 10,31 30 11,37 30 60 Admis/Session1 1° Sem 2° Sem

Transcript of Université El Hadj Lakhdar Batnaeconomie.univ-batna.dz/images/LMD2/pvlmd1.pdf · 2019. 7. 24. ·...

Page 1: Université El Hadj Lakhdar Batnaeconomie.univ-batna.dz/images/LMD2/pvlmd1.pdf · 2019. 7. 24. · 23 AGGOUN RIM 061/19/00042 12,00 3012,14 60 Admis/Session1 24 AGGOUNE IBTISSAM 181835012256

Université El Hadj Lakhdar Batna

Faculté: Sciences Economiques, de Gestion& CommercialesDépartement Enseignement FondamentalAnnée Universitaire: 2018 / 2019

1 ère année - Domaine: Eco Gest Com - Parcours/Filière: LMD

PV de délibération

N° Nom et prénoms Matricule Moy Cred Moy Cred S Cred Dec. jury

1 AAID ASMA 181835017670 10,98 30 10,30 30 60 Admis/Session2

2 ABABSA ASSIA 181835011613 10,30 30 10,99 30 60 Admis/Session1

3 ABABSA ROMAISSA 181835002183 11,11 30 10,65 30 60 Admis/Session2

4 ABBAS AFAF 181835012345 9,99 30 11,12 30 60 Admis/Session2

5 ABDELHAK MERIEM 181835028321 10,32 30 10,07 30 60 Admis/Session1

6 ABDELLI REDOUANE 171735001255 9,91 30 10,34 30 60 Admis/Session2

7 ABDENNEBI HADIL 181835006455 10,24 30 10,40 30 60 Admis/Session2

8 ABDENNEBI SAMIRA 181835002351 11,22 30 11,64 30 60 Admis/Session2

9 ABDENNEBI YASMINE 181835003195 10,52 30 11,42 30 60 Admis/Session2

10 ABDERREZAGUI ICHRAQ181835012599 9,20 30 10,90 30 60 Admis/Session2

11 ABECHE SELSABIL 181835013611 13,80 30 12,65 30 60 Admis/Session1

12 ABIDRI AYMEN 181835010596 10,19 30 10,50 30 60 Admis/Session1

13 ABLOUS BOUTHEINA 181835001936 10,61 30 9,87 30 60 Admis/Session2

14 ABOUBOU INTISSAR 181835010589 10,35 30 11,04 30 60 Admis/Session1

15 ABOUBOU YAZID 171735012040 9,55 30 10,63 30 60 Admis/Session2

16 ACHI YOUNES MONCEF181835003233 10,45 30 12,15 30 60 Admis/Session2

17 ADERGHAL AMIRA 181835012201 9,71 30 10,65 30 60 Admis/Session2

18 ADJA SARRA 181835010871 10,62 30 10,67 30 60 Admis/Session1

19 ADJAL IMANE 181835001176 10,64 30 10,50 30 60 Admis/Session1

20 ADJAL SAFA ELYAKINE181835009333 10,23 30 10,32 30 60 Admis/Session2

21 ADOUI RADHIA 181835001267 11,07 30 9,92 30 60 Admis/Session2

22 AFREN IMENE 181835017845 13,58 30 7,59 30 60 Admis/Session2

23 AGGOUN RIM 061/19/00042 12,00 30 12,14 30 60 Admis/Session1

24 AGGOUNE IBTISSAM 181835012256 10,00 30 11,00 30 60 Admis/Session1

25 AGLEF CHAABANE 181835017686 10,47 30 10,51 30 60 Admis/Session2

26 AGUINI YAMINA 181835011150 10,89 30 11,30 30 60 Admis/Session1

27 AICHI TAHA WALI EDDINE181835004426 11,13 30 9,10 30 60 Admis/Session2

28 AISSAOUI ASSIA 181835004327 13,32 30 12,11 30 60 Admis/Session1

29 AISSAT CHAFIKA 181835014374 10,27 30 10,92 30 60 Admis/Session1

30 AKACHE RAMZI KHALIL061/19/00046 13,30 30 12,32 30 60 Admis/Session1

31 AKKACHE ASMA 181835006376 10,31 30 11,37 30 60 Admis/Session1

1° Sem 2° Sem

Page 2: Université El Hadj Lakhdar Batnaeconomie.univ-batna.dz/images/LMD2/pvlmd1.pdf · 2019. 7. 24. · 23 AGGOUN RIM 061/19/00042 12,00 3012,14 60 Admis/Session1 24 AGGOUNE IBTISSAM 181835012256

N° Nom et prénoms Matricule Moy Cred Moy Cred S Cred Dec. jury

1° Sem 2° Sem

32 AKKARI AICHA 181835002536 13,61 30 12,55 30 60 Admis/Session1

33 AKKAZ IKRAM 181835004329 11,77 30 12,63 30 60 Admis/Session1

34 ALIANE CHEYMA 061/19/00031 12,15 30 11,79 30 60 Admis/Session1

35 ALLAM AYA QATR ENNADA181835009318 10,25 30 11,03 30 60 Admis/Session2

36 ALLOUANI ASSIL 181835014105 10,14 30 10,55 30 60 Admis/Session1

37 ALZAANIN FIRAS 17178PSE2392 9,19 30 11,14 30 60 Admis/Session1

38 AMEGHCHOUCHE FATMA181835017241 12,34 30 11,82 30 60 Admis/Session1

39 AMEZIANE CHAIMA 181835002474 14,50 30 15,64 30 60 Admis/Session1

40 AMOKRANE OUMNIA ACHOUAK181835003471 10,47 30 10,25 30 60 Admis/Session2

41 AMOURI AHMED RAMI 181835004583 9,82 30 12,30 30 60 Admis/Session2

42 AMRANE BESMA 181835012279 10,11 30 10,23 30 60 Admis/Session2

43 AMRANI HIND 181834057749 13,69 30 12,22 30 60 Admis/Session1

44 AOUAG KHAOULA 181835001256 10,23 30 11,30 30 60 Admis/Session2

45 AOUF ABDERRAHIM 061/19/00056 10,59 30 9,63 30 60 Admis/Session1

46 AOUF HICHEM SOFIANE171735003243 9,63 30 10,58 30 60 Admis/Session2

47 AOUF LOUIZA 181835004783 11,94 30 12,36 30 60 Admis/Session1

48 AOUFI AYMEN 181835013586 9,99 30 10,84 30 60 Admis/Session2

49 AOURA KAMILIA 181835001406 11,63 30 11,67 30 60 Admis/Session1

50 ARAAR RAYENE 181835002207 10,25 30 11,00 30 60 Admis/Session1

51 ARBAOUI MESSAOUD 171735001452 10,68 30 9,47 30 60 Admis/Session2

52 AS ROSA 181835001516 9,91 30 10,33 30 60 Admis/Session2

53 ASSAS AMAL 181835012836 10,61 30 10,68 30 60 Admis/Session2

54 ATHMANI MASSILIA 161635016465 10,53 30 9,81 30 60 Admis/Session2

55 ATROUS DOUNIA 181835007090 10,77 30 10,33 30 60 Admis/Session1

56 ATTAL SOUNDOUS 181835002360 10,12 30 11,07 30 60 Admis/Session2

57 AYADI ASMA 181835004601 10,30 30 10,33 30 60 Admis/Session1

58 AZZA MOHAMED FIRAS181835013640 10,39 30 11,45 30 60 Admis/Session1

59 AZZOUZI NOUH 181835012869 10,55 30 9,65 30 60 Admis/Session2

60 BAALLA IBTISSAM 181835011656 10,64 30 11,47 30 60 Admis/Session1

61 BAAZI SONIA HAYEM 181835034007 10,02 30 10,60 30 60 Admis/Session2

62 BADACHE RAYENE 181835005044 9,72 30 10,31 30 60 Admis/Session2

63 BADACHE SAFA 181835015710 13,71 30 13,33 30 60 Admis/Session1

64 BADI HIBA 181835010066 13,58 30 13,37 30 60 Admis/Session1

65 BAGHEZZA YOUSRA 181835012871 11,13 30 9,50 30 60 Admis/Session1

66 BAKHELILI ACHOUAK 181835001137 11,11 30 10,04 30 60 Admis/Session2

67 BALLAH GHADA 0611900006 9,42 30 11,60 30 60 Admis/Session2

68 BARECHE BADRA 181835017414 10,19 30 11,35 30 60 Admis/Session2

69 BAROUR YOUSRA 181835003215 10,39 30 10,62 30 60 Admis/Session1

70 BARRA OUSSAMA 181835013575 10,22 30 9,82 30 60 Admis/Session2

71 BARROU ALI 181835012858 11,58 30 12,16 30 60 Admis/Session1

72 BARROU BESMA 181835012837 14,68 30 14,81 30 60 Admis/Session1

73 BARROU MANAL 181835012864 10,14 30 11,08 30 60 Admis/Session1

74 BAZIZ DHIKRA INASSE 181835017681 13,08 30 11,13 30 60 Admis/Session2

Page 3: Université El Hadj Lakhdar Batnaeconomie.univ-batna.dz/images/LMD2/pvlmd1.pdf · 2019. 7. 24. · 23 AGGOUN RIM 061/19/00042 12,00 3012,14 60 Admis/Session1 24 AGGOUNE IBTISSAM 181835012256

N° Nom et prénoms Matricule Moy Cred Moy Cred S Cred Dec. jury

1° Sem 2° Sem

75 BECHANE NAWEL 181835004510 10,16 30 11,56 30 60 Admis/Session2

76 BECHIHI ROMAISSA 181835004372 11,19 30 9,28 30 60 Admis/Session1

77 BECHTOUTI HAMZA 181835017459 11,64 30 10,35 30 60 Admis/Session2

78 BEDDIAF ABDERRAOUF171735002641 9,01 30 11,27 30 60 Admis/Session2

79 BEGAGA KAOUTHAR 181835014908 10,34 30 9,94 30 60 Admis/Session2

80 BEGHAMI RAYANE 181835011534 9,75 30 12,16 30 60 Admis/Session1

81 BEGHOURA HAITHEM 061/19/00021 10,03 30 10,79 30 60 Admis/Session2

82 BEGHOURA MONCEF 181835002982 10,25 30 10,24 30 60 Admis/Session2

83 BEHDENNA HIBA 181835011596 9,78 30 10,62 30 60 Admis/Session2

84 BEHLALI KHAOULA 181835017416 10,42 30 10,02 30 60 Admis/Session2

85 BEKKACHE ROMAISSA 181835002174 11,44 30 10,72 30 60 Admis/Session1

86 BEKKARI SOUAD 061/19/00059 12,89 30 11,71 30 60 Admis/Session1

87 BELAALA KAWTHER 181835005854 12,51 30 11,74 30 60 Admis/Session1

88 BELADJERAF EL AMIN 181835011511 10,41 30 11,37 30 60 Admis/Session2

89 BELALOUI MERIEM 171835028323 12,00 30 12,50 30 60 Admis/Session1

90 BELHADDAD SOUMIA 061/19/00019 9,67 30 10,57 30 60 Admis/Session2

91 BELHOUCHAT ABIR 181835002626 13,27 30 10,98 30 60 Admis/Session1

92 BELHOUCHAT NADJET 181835012867 10,28 30 10,42 30 60 Admis/Session2

93 BELKACEMI IMANE 181835010766 10,28 30 10,60 30 60 Admis/Session2

94 BELKEBIR AHLAM 181835012828 10,11 30 10,33 30 60 Admis/Session2

95 BELKHIR AZIZA IMENE 181835002632 12,35 30 12,12 30 60 Admis/Session1

96 BELKHIRI SOHAIB 171735001343 9,97 30 11,45 30 60 Admis/Session2

97 BELKHIRI YOUSRA 181835005735 9,55 30 11,35 30 60 Admis/Session2

98 BELLEMOUCHE AMOR 181835004459 12,13 30 11,30 30 60 Admis/Session1

99 BELLOUFI SOUHEYLA 181835011759 10,20 30 10,17 30 60 Admis/Session2

100 BELLOUMI SIF EDDINE 181835005154 10,20 30 10,74 30 60 Admis/Session2

101 BELOUAFI MERIEM 181835015727 10,03 30 12,30 30 60 Admis/Session2

102 BELOUANES FATIHA NESRINE181835027715 11,03 30 9,19 30 60 Admis/Session2

103 BELOUCIF ABIR 181835006423 11,00 30 12,07 30 60 Admis/Session1

104 BELOUCIF YASSMINA 181835010071 10,00 30 11,60 30 60 Admis/Session1

105 BEN ANTAR AMINA 181835017498 10,61 30 12,92 30 60 Admis/Session1

106 BEN TAHAR HOUDA 181835024294 12,31 30 11,97 30 60 Admis/Session1

107 BENABDELKRIM IBTISAM181835016371 11,08 30 10,72 30 60 Admis/Session1

108 BENABDELOUAHED SEOUSSEN181835009626 9,89 30 11,18 30 60 Admis/Session2

109 BENABID ABDERRAHIM181835024008 10,33 30 10,27 30 60 Admis/Session2

110 BENABID NABIL 171735004765 11,72 30 11,94 30 60 Admis/Session1

111 BENABID YOUCEF REDHA181835005782 10,49 30 10,63 30 60 Admis/Session1

112 BENACER MOUNA KHOULOUD171735012020 10,50 30 9,90 30 60 Admis/Session2

113 BENAGGOUNE ASMA 181835001597 12,51 30 14,09 30 60 Admis/Session1

114 BENAISSA CHAHINEZ 181835009490 11,24 30 10,53 30 60 Admis/Session1

115 BENAKCHA AYMEN BAHA EDDIN181835011514 10,48 30 10,75 30 60 Admis/Session1

116 BENAKSA AYMEN 181835014805 12,14 30 9,71 30 60 Admis/Session1

117 BENALI DJIHANE 181835001991 10,62 30 9,43 30 60 Admis/Session2

Page 4: Université El Hadj Lakhdar Batnaeconomie.univ-batna.dz/images/LMD2/pvlmd1.pdf · 2019. 7. 24. · 23 AGGOUN RIM 061/19/00042 12,00 3012,14 60 Admis/Session1 24 AGGOUNE IBTISSAM 181835012256

N° Nom et prénoms Matricule Moy Cred Moy Cred S Cred Dec. jury

1° Sem 2° Sem

118 BENALIA MONCEF 171735007645 9,91 30 10,30 30 60 Admis/Session2

119 BENAMMAR FAIROUZ 181835013203 11,56 30 11,48 30 60 Admis/Session1

120 BENATHMANE ALI 181835001387 10,09 30 10,10 30 60 Admis/Session2

121 BENBEDA DOUNYA 181835015681 10,28 30 10,82 30 60 Admis/Session2

122 BENBOUZA AMIRA 181835001206 12,21 30 10,73 30 60 Admis/Session1

123 BENBRAHIM IMANE 161635001958 9,89 30 10,43 30 60 Admis/Session2

124 BENBRAHIM SARA 171735002345 11,38 30 9,44 30 60 Admis/Session1

125 BENCHADI ACHREF 171735001611 10,16 30 10,40 30 60 Admis/Session2

126 BENCHADI MOULIDA 181835005774 11,81 30 10,47 30 60 Admis/Session2

127 BENCHERIF IMED EDDINE171735005685 10,46 30 9,80 30 60 Admis/Session1

128 BENDAAS SELMA 181835001517 15,03 30 13,90 30 60 Admis/Session1

129 BENDAHAH TAYEB 181835015243 10,95 30 10,92 30 60 Admis/Session2

130 BENDJABALLAH MASSINISSA181835016166 9,91 30 10,73 30 60 Admis/Session2

131 BENDJABALLAH MERIEM181835009553 9,72 30 10,64 30 60 Admis/Session2

132 BENDJEHA AMEL 171735025481 10,75 30 10,77 30 60 Admis/Session1

133 BENFIFI RIYANE 181835004378 10,11 30 10,92 30 60 Admis/Session2

134 BENHACINE HANANE 061/19/00124 12,24 30 8,89 30 60 Admis/Session2

135 BENHADDOUCHE HADJER181835017507 11,03 30 12,50 30 60 Admis/Session1

136 BENHAMIDA YAHIA ABDELMAOULA181835005729 9,86 30 10,15 30 60 Admis/Session2

137 BENHARCHACHE YASSAMINA181835016382 11,13 30 12,40 30 60 Admis/Session2

138 BENINI MAROUA 181835004496 10,44 30 11,48 30 60 Admis/Session2

139 BENKAOUHA ROMEYSSA181835011726 10,13 30 11,83 30 60 Admis/Session2

140 BENKAOUHA TAQIY EDDINE181835001969 10,67 30 10,57 30 60 Admis/Session2

141 BENKHEMIS ANIS LAKHDAR181835001689 12,03 30 9,87 30 60 Admis/Session2

142 BENKHERROUR FAIZA 181835006429 11,58 30 11,59 30 60 Admis/Session1

143 BENKORICHI ABDELSSALEM181835015257 10,63 30 10,20 30 60 Admis/Session2

144 BENKORICHI MOHAMMED RAMZ EDDINE181835015267 9,77 30 10,50 30 60 Admis/Session2

145 BENLAHCENE KARWANE181835002728 12,25 30 10,95 30 60 Admis/Session1

146 BENLALOUI MERIEM 181835005509 9,83 30 11,73 30 60 Admis/Session2

147 BENMANSOUR HEYTHEM171735006050 12,17 30 12,63 30 60 Admis/Session1

148 BENMANSOUR RAHMA 061/19/00182 12,33 30 12,62 30 60 Admis/Session1

149 BENNACER ASMA 181835015855 11,19 30 11,75 30 60 Admis/Session1

150 BENNARA SALIMA 061/19/00158 12,97 30 7,75 30 60 Admis/Session2

151 BENNECER IMANE 181835006387 11,22 30 10,43 30 60 Admis/Session1

152 BENNECER MOHAMMED171735007586 10,19 30 10,70 30 60 Admis/Session2

153 BENNECIB WISSEM 181835004526 9,78 30 11,00 30 60 Admis/Session2

154 BENNOUI ROUA HANANE181835004964 12,45 30 11,93 30 60 Admis/Session1

155 BENNOUR HALIMA 181835010128 10,67 30 10,28 30 60 Admis/Session2

156 BENOUMESSAD IMENE181835001177 12,39 30 10,55 30 60 Admis/Session1

157 BENOUMESSAD RACHA181835001279 11,97 30 10,60 30 60 Admis/Session1

158 BENSAID CHAIMA 181835030286 12,33 30 13,75 30 60 Admis/Session1

159 BENSAID INSAF 181835004810 13,64 30 9,53 30 60 Admis/Session2

160 BENSAKER ISLAM 171735015541 11,21 30 10,93 30 60 Admis/Session2

Page 5: Université El Hadj Lakhdar Batnaeconomie.univ-batna.dz/images/LMD2/pvlmd1.pdf · 2019. 7. 24. · 23 AGGOUN RIM 061/19/00042 12,00 3012,14 60 Admis/Session1 24 AGGOUNE IBTISSAM 181835012256

N° Nom et prénoms Matricule Moy Cred Moy Cred S Cred Dec. jury

1° Sem 2° Sem

161 BENSALEM ANISSA 181835017410 10,53 30 10,30 30 60 Admis/Session2

162 BENSALEM SAFA 181835001355 10,16 30 10,87 30 60 Admis/Session2

163 BENSEDIRA KENZA 061/19/00043 16,06 30 14,62 30 60 Admis/Session1

164 BENSEDIRA RANIA 181835004985 13,11 30 12,65 30 60 Admis/Session1

165 BENSEKHRIA MANEL 181835005542 10,60 30 10,22 30 60 Admis/Session2

166 BENSEKHRIA ROUMAISSA181835002172 10,09 30 10,02 30 60 Admis/Session2

167 BENSMAIL SAMAHER 181835006733 11,46 30 10,25 30 60 Admis/Session1

168 BENSMAINE SANA 181835006741 10,94 30 10,67 30 60 Admis/Session2

169 BENSOUDA HANANE 181835011524 11,53 30 12,07 30 60 Admis/Session1

170 BENSOUDA NAWAL 181835011588 11,63 30 11,63 30 60 Admis/Session1

171 BENTALHA ROMAISSA 181835013739 9,95 30 10,27 30 60 Admis/Session2

172 BENTAYEB FAIZA 181835012356 10,30 30 11,30 30 60 Admis/Session2

173 BENYAMINA ABDELALI 061/19/00126 10,07 30 10,90 30 60 Admis/Session2

174 BENZAOUI AKRAM 181833000387 9,80 30 10,60 30 60 Admis/Session2

175 BENZIANE LYDIA 181835008859 10,98 30 11,63 30 60 Admis/Session2

176 BERBACHI DHIKRA 181835001264 9,88 30 11,02 30 60 Admis/Session1

177 BERKAT HADIL 181835011050 10,64 30 10,02 30 60 Admis/Session1

178 BEROUAL SAMIA 181835010877 11,53 30 10,40 30 60 Admis/Session1

179 BERREHAIL LEILA 181835012710 10,77 30 11,98 30 60 Admis/Session1

180 BERZOUZ DOUNYA 181835014138 12,44 30 13,18 30 60 Admis/Session1

181 BETTIT HADJER 181835010225 12,22 30 13,06 30 60 Admis/Session1

182 BEZZAZ MOUNIRA 181835012865 12,42 30 12,52 30 60 Admis/Session2

183 BILLAL ROMAISSA 181835005018 10,58 30 10,27 30 60 Admis/Session2

184 BITAM GHADA FERIEL 171835027600 12,38 30 12,25 30 60 Admis/Session1

185 BITAM SAMIRA 181835004396 10,80 30 9,17 30 60 Admis/Session2

186 BOUABDALLAH KHAOULA181835001255 10,09 30 11,68 30 60 Admis/Session1

187 BOUAKKAZ MALAK 181835002961 10,37 30 10,98 30 60 Admis/Session2

188 BOUALI SELSABIL 181835005120 10,82 30 12,22 30 60 Admis/Session1

189 BOUARAARA KHOULA 181835006639 12,30 30 10,63 30 60 Admis/Session1

190 BOUAZIZ CHEIMA 181835006412 10,37 30 10,62 30 60 Admis/Session2

191 BOUAZIZ HADIL 181835013314 10,72 30 9,95 30 60 Admis/Session2

192 BOUBEKEUR DOUNIA 181835004545 9,88 30 10,73 30 60 Admis/Session2

193 BOUCETTA HOUSSAM 181835012667 12,33 30 11,32 30 60 Admis/Session1

194 BOUCHAKER ZINELABIDINE181835001306 8,79 30 11,62 30 60 Admis/Session2

195 BOUCHAMA AHLEM 181835001811 11,86 30 11,19 30 60 Admis/Session1

196 BOUCHARIF AKRAM 181835013669 10,69 30 9,30 30 60 Admis/Session2

197 BOUCHARIF NESRINE 061/19/00118 11,23 30 11,38 30 60 Admis/Session1

198 BOUCHLALEG YASMINE181835003199 10,72 30 10,14 30 60 Admis/Session1

199 BOUDARN AYMEN 181835004835 9,86 30 10,48 30 60 Admis/Session2

200 BOUDEHBA RAZIKA 181835017193 14,88 30 13,80 30 60 Admis/Session1

201 BOUDERBALA HADIL 181835013852 9,00 30 11,32 30 60 Admis/Session2

202 BOUDIAF FAIS 171735014010 10,91 30 10,05 30 60 Admis/Session1

203 BOUDJELAL HOUDA 181835001486 11,83 30 10,92 30 60 Admis/Session1

Page 6: Université El Hadj Lakhdar Batnaeconomie.univ-batna.dz/images/LMD2/pvlmd1.pdf · 2019. 7. 24. · 23 AGGOUN RIM 061/19/00042 12,00 3012,14 60 Admis/Session1 24 AGGOUNE IBTISSAM 181835012256

N° Nom et prénoms Matricule Moy Cred Moy Cred S Cred Dec. jury

1° Sem 2° Sem

204 BOUDJENIBA MOHAMED AKRAM181835002841 10,43 30 10,29 30 60 Admis/Session2

205 BOUDOUH CERTA 181835014862 11,84 30 10,02 30 60 Admis/Session1

206 BOUFROUKH HOUA 181835004544 10,95 30 10,00 30 60 Admis/Session2

207 BOUGHDADA AMINA 061/19/00048 11,58 30 8,93 30 60 Admis/Session1

208 BOUGHRIS CHAYMA 181835012982 11,56 30 10,27 30 60 Admis/Session1

209 BOUGUERRA IMAD 061/19/00114 10,70 30 9,80 30 60 Admis/Session2

210 BOUHALAS MOUKIM 181835013646 10,03 30 11,59 30 60 Admis/Session2

211 BOUHALAS SYRINE 181835013613 12,78 30 13,13 30 60 Admis/Session1

212 BOUHALI ABDELBAKI 171735001348 10,26 30 11,11 30 60 Admis/Session2

213 BOUHAMED HAYAT 181835002022 10,17 30 11,02 30 60 Admis/Session1

214 BOUHENTALA MAYA 181835006436 10,63 30 11,17 30 60 Admis/Session1

215 BOUHENTALLA KHALED181835009321 10,44 30 10,13 30 60 Admis/Session2

216 BOUHERAOUA HEMZA 061/19/00109 15,61 30 14,32 30 60 Admis/Session2

217 BOUHEZA RABIAA 181835010039 15,00 30 13,02 30 60 Admis/Session1

218 BOUKABA KAHINA 181835011566 10,98 30 10,86 30 60 Admis/Session1

219 BOUKABBAL DJABIR 181835011519 10,38 30 10,64 30 60 Admis/Session2

220 BOUKHALFA ABDELMALEK171735006971 10,38 30 10,74 30 60 Admis/Session2

221 BOUKHALFA LINA 181835006917 10,85 30 11,57 30 60 Admis/Session1

222 BOUKRICHA DHRIFA 181835011547 10,39 30 10,40 30 60 Admis/Session1

223 BOULILA YOUSRA NOUR ELYAKINE181835005736 10,00 30 10,47 30 60 Admis/Session2

224 BOULKIS ANIS 181835016925 10,70 30 10,22 30 60 Admis/Session2

225 BOULTIF MEHDI HOUSSEM EDDINE181835002995 11,62 30 10,73 30 60 Admis/Session1

226 BOUMADJANE ANIS 171735001889 11,00 30 10,27 30 60 Admis/Session1

227 BOUMARAF HIBAT ERRAHMANE181835015746 11,10 30 9,45 30 60 Admis/Session1

228 BOUMARAF SAMAH 181835012847 11,14 30 11,85 30 60 Admis/Session1

229 BOUMEDJANE ZAHRA 061/19/00005 11,07 30 10,42 30 60 Admis/Session2

230 BOUMELIT IMANE 181835001174 10,17 30 10,23 30 60 Admis/Session2

231 BOUNAB ZAHRET EL OULA171835029875 11,73 30 12,23 30 60 Admis/Session2

232 BOUNAHOUCHE ABDELGHANI181835018012 10,28 30 9,87 30 60 Admis/Session2

233 BOURAOUI OUSAMA 181835007960 9,66 30 10,83 30 60 Admis/Session2

234 BOUREBALA SIHEM 181835004400 10,03 30 10,24 30 60 Admis/Session2

235 BOURMAL RAYENE 171835029991 12,48 30 10,73 30 60 Admis/Session1

236 BOURMEL MANER 181835001444 11,10 30 12,08 30 60 Admis/Session1

237 BOUROUBA MAROUA 181835017440 10,05 30 11,09 30 60 Admis/Session1

238 BOUSLIMANI CHOUROUK181835004407 10,88 30 10,77 30 60 Admis/Session1

239 BOUSSAKER WASSIM 181835011930 13,41 30 13,80 30 60 Admis/Session1

240 BOUTAHRA HANANE 181835004352 10,22 30 10,63 30 60 Admis/Session2

241 BOUTAKAKINE KAWTHER181835012012 10,14 30 11,43 30 60 Admis/Session1

242 BOUTAROURET AMIRA181835004650 10,14 30 11,10 30 60 Admis/Session1

243 BOUYELLI NADA 181835006448 11,27 30 9,85 30 60 Admis/Session1

244 BOUYELLI NAIMA 171735030319 10,33 30 9,98 30 60 Admis/Session2

245 BOUZENAG DOUNYA 181835012841 11,13 30 10,80 30 60 Admis/Session1

246 BOUZENITA ISMAIL 181835004760 10,32 30 11,02 30 60 Admis/Session2

Page 7: Université El Hadj Lakhdar Batnaeconomie.univ-batna.dz/images/LMD2/pvlmd1.pdf · 2019. 7. 24. · 23 AGGOUN RIM 061/19/00042 12,00 3012,14 60 Admis/Session1 24 AGGOUNE IBTISSAM 181835012256

N° Nom et prénoms Matricule Moy Cred Moy Cred S Cred Dec. jury

1° Sem 2° Sem

247 BOUZID AMIRA 061/19/00003 9,72 30 10,90 30 60 Admis/Session2

248 BOUZIDI BOUTHEYNA 061/19/00094 9,42 30 11,81 30 60 Admis/Session2

249 BOUZIDI MERYEM 181835006962 12,56 30 9,50 30 60 Admis/Session1

250 BRAHMIA SOULAF 181835026821 10,70 30 10,84 30 60 Admis/Session1

251 BRAKNA CHOUMEYSSA181835011766 11,08 30 10,15 30 60 Admis/Session1

252 BREK NARIMANE 181835012381 12,69 30 12,79 30 60 Admis/Session1

253 CHAFAA DARINE 181835010037 12,05 30 13,02 30 60 Admis/Session1

254 CHAKHRIT AMINA 181835004335 10,63 30 9,70 30 60 Admis/Session2

