TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C - RER C · Jeudi 9 janvier 2020. GRÈVE NATIONALE...

7
GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C SNCF Transilien Ligne C / Horaires grèves / S0B4 PARIS AUSTERLITZ SURFACE <> ST MARTIN D’ETAMPES Seuls ces trains circulent : Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Avant votre départ, vérifiez votre trajet sur transilien.com ou l’Appli Assistant SNCF. Jeudi 9 janvier 2020

Transcript of TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C - RER C · Jeudi 9 janvier 2020. GRÈVE NATIONALE...

Page 1: TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C - RER C · Jeudi 9 janvier 2020. GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C 4 Seuls ces trains circulent : Ces horaires

GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLETRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C

SNC

F Tr

ansi

lien

Lig

ne

C /

Ho

rair

es g

rève

s /

S0B

4

PARIS AUSTERLITZ SURFACE <> ST MARTIN D’ETAMPES

Seuls ces trains circulent :Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Avant votre départ, vérifiez votre trajet sur transilien.com ou l’Appli Assistant SNCF.

Jeudi 9 janvier 2020

Page 2: TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C - RER C · Jeudi 9 janvier 2020. GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C 4 Seuls ces trains circulent : Ces horaires

GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLETRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C

SNC

F Tr

ansi

lien

Lig

ne

C /

Ho

rair

es g

rève

s /

S0B

4

Seuls ces trains circulent :Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Avant votre départ, vérifiez votre trajet sur transilien.com ou l’Appli Assistant SNCF.

Jeudi 9 janvier 2020

PARIS AUSTERLITZ SURFACE <> DOURDAN

Page 3: TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C - RER C · Jeudi 9 janvier 2020. GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C 4 Seuls ces trains circulent : Ces horaires

GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLETRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C

SNC

F Tr

ansi

lien

Lig

ne

C /

Ho

rair

es g

rève

s /

S0B

4

Seuls ces trains circulent :Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Avant votre départ, vérifiez votre trajet sur transilien.com ou l’Appli Assistant SNCF.

PARIS AUSTERLITZ SURFACE <> MASSY PALAISEAU

Jeudi 9 janvier 2020

Page 4: TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C - RER C · Jeudi 9 janvier 2020. GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C 4 Seuls ces trains circulent : Ces horaires

GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLETRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C

SNC

F Tr

ansi

lien

Lig

ne

C /

Ho

rair

es g

rève

s /

S0B

4

Seuls ces trains circulent :Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Avant votre départ, vérifiez votre trajet sur transilien.com ou l’Appli Assistant SNCF.

PARIS AUSTERLITZ SURFACE <> BRETIGNY

Jeudi 9 janvier 2020

Nom du train JOAX JOAX JOAX JOAX JOAX BOAX BOAX BOAX BOAX BOAX BOAX BOAX JOAX JOAX JOAX JOAX JOAX JOAX BALI JOAX BALI JOAX BALI

PARIS AUSTERLITZ 6:20 6:50 7:20 7:50 8:20 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 18:55 19:20 19:25 19:50 19:55

BIBLIOTHEQUE FRANÇOIS MITTERRAND 6:24 6:54 7:24 7:54 8:24 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 18:59 19:24 19:29 19:54 19:59

IVRY SUR SEINE 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 I 19:28 I 19:58 I

VITRY SUR SEINE 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 I 19:32 I 20:02 I

LES ARDOINES 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 I 19:35 I 20:05 I

CHOISY LE ROI 6:39 7:09 7:39 8:09 8:39 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 I 19:39 I 20:09 I

VILLENEUVE LE ROI 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 I 19:42 I 20:12 I

ABLON 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 I 19:45 I 20:15 I

ATHIS MONS 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 I 19:48 I 20:18 I

JUVISY 6:52 7:22 7:52 8:22 8:52 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:11 19:52 19:41 20:22 20:11

SAVIGNY SUR ORGE 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 19:15 19:45 20:15

EPINAY SUR ORGE 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 19:18 19:48 20:18

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 19:21 19:51 20:21

SAINT-MICHEL SUR ORGE 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 19:26 19:56 20:26

BRETIGNY 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 19:29 19:59 20:29

Nom du train AOJU AOJU AOJU AOJU AOJU AOJU AOJU AOJU ALBU ALBU ALBU ALBU ALBU ALBU AOJU AOJU AOJU AOJU AOJU AOJU

BRETIGNY 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15

SAINT-MICHEL SUR ORGE 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22

EPINAY SUR ORGE 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25

SAVIGNY SUR ORGE 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28

JUVISY 5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28

ATHIS MONS 6:02 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32

ABLON 6:05 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35

VILLENEUVE LE ROI 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38

CHOISY LE ROI 6:12 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42

LES ARDOINES 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45

VITRY SUR SEINE 6:18 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48

IVRY SUR SEINE 6:21 6:51 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 9:51 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51

BIBLIOTHEQUE FRANÇOIS MITTERRAND 6:26 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56

PARIS AUSTERLITZ 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

Page 5: TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C - RER C · Jeudi 9 janvier 2020. GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C 4 Seuls ces trains circulent : Ces horaires

GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLETRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C

SNC

F Tr

ansi

lien

Lig

ne

C /

Ho

rair

es g

rève

s /

S0B

4

Seuls ces trains circulent :Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Avant votre départ, vérifiez votre trajet sur transilien.com ou l’Appli Assistant SNCF.

INVALIDES <> ERMONT EAUBONNE

Jeudi 9 janvier 2020

Nom du train GOTA NORA NORA NORA NORA NORA NORA NORA NORA NORA NORA NORA GOTA NORA GOTA NORA NORA NORA NORA NORA NORA NORA NORA NORA NORA GOTA NORA GOTA NORA GOTA NORA GOTA

INVALIDES 6:14 6:29 6:45 6:59 7:15 7:29 7:45 7:59 8:15 8:29 8:45 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14

PONT DE L'ALMA 6:17 6:31 6:47 7:01 7:17 7:31 7:47 8:01 8:17 8:31 8:47 9:01 9:17 9:31 9:47 10:01 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:47 19:01 19:17 19:31 19:47 20:01 20:17

CHAMP DE MARS TOUR EIFFEL 6:19 6:33 6:49 7:03 7:19 7:33 7:49 8:03 8:19 8:33 8:49 9:03 9:19 9:33 9:49 10:03 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:49 19:03 19:19 19:33 19:49 20:03 20:19

AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY (MAISON DE RADIO FRANC6:21 6:36 6:52 7:06 7:22 7:36 7:52 8:06 8:22 8:36 8:52 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21

BOULAINVILLIERS 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23

AVENUE HENRI MARTIN 6:25 6:40 6:56 7:10 7:26 7:40 7:56 8:10 8:26 8:40 8:56 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25

AVENUE FOCH 6:27 6:42 6:58 7:12 7:28 7:42 7:58 8:12 8:28 8:42 8:58 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27

NEUILLY PORTE MAILLOT (PALAIS DES CONGRES) 6:30 6:45 7:01 7:15 7:31 7:45 8:01 8:15 8:31 8:45 9:01 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30

PEREIRE LEVALLOIS 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33

PORTE DE CLICHY 6:36 6:51 7:07 7:21 7:37 7:51 8:07 8:21 8:37 8:51 9:07 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36

SAINT-OUEN 6:39 6:54 7:10 7:24 7:40 7:54 8:10 8:24 8:40 8:54 9:10 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 16:54 17:10 17:24 17:40 17:54 18:10 18:24 18:40 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39

LES GRESILLONS 6:42 6:58 7:14 7:28 7:44 7:58 8:14 8:28 8:44 8:58 9:14 9:28 9:42 9:58 10:12 10:28 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:12 19:28 19:42 19:58 20:12 20:28 20:42

GENNEVILLIERS 6:45 7:00 7:16 7:30 7:46 8:00 8:16 8:30 8:46 9:00 9:16 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 17:00 17:16 17:30 17:46 18:00 18:16 18:30 18:46 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45

EPINAY SUR SEINE 6:48 7:03 7:19 7:33 7:49 8:03 8:19 8:33 8:49 9:03 9:19 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 17:03 17:19 17:33 17:49 18:03 18:19 18:33 18:49 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48

SAINT-GRATIEN 6:51 7:06 7:22 7:36 7:52 8:06 8:22 8:36 8:52 9:06 9:22 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 17:06 17:22 17:36 17:52 18:06 18:22 18:36 18:52 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 20:51

ERMONT EAUBONNE 6:55 7:10 7:26 7:40 7:56 8:10 8:26 8:40 8:56 9:10 9:26 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 17:10 17:26 17:40 17:56 18:10 18:26 18:40 18:56 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55

Nom du train ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI MONA ROMI

ERMONT EAUBONNE 6:05 6:20 6:35 6:50 7:04 7:20 7:34 7:50 8:04 8:20 8:34 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 16:20 16:34 16:50 17:04 17:20 17:34 17:50 18:04 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05

SAINT-GRATIEN 6:09 6:24 6:39 6:54 7:08 7:24 7:38 7:54 8:08 8:24 8:38 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 16:24 16:38 16:54 17:08 17:24 17:38 17:54 18:08 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09

EPINAY SUR SEINE 6:12 6:26 6:42 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:12 9:26 9:42 9:56 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:42 18:56 19:12 19:26 19:42 19:56 20:12

GENNEVILLIERS 6:15 6:30 6:45 7:00 7:14 7:30 7:44 8:00 8:14 8:30 8:44 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15

LES GRESILLONS 6:18 6:32 6:48 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:18 9:32 9:48 10:02 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:48 19:02 19:18 19:32 19:48 20:02 20:18

SAINT-OUEN 6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21

PORTE DE CLICHY 6:25 6:39 6:55 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:25 9:39 9:55 10:09 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:55 19:09 19:25 19:39 19:55 20:09 20:25

PEREIRE LEVALLOIS 6:28 6:42 6:58 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:28 9:42 9:58 10:12 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:58 19:12 19:28 19:42 19:58 20:12 20:28

NEUILLY PORTE MAILLOT 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30

AVENUE FOCH 6:34 6:48 7:04 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:34 9:48 10:04 10:18 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:04 19:18 19:34 19:48 20:04 20:18 20:34

AVENUE HENRI MARTIN 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35

BOULAINVILLIERS 6:38 6:52 7:08 7:22 7:38 7:52 8:08 8:22 8:38 8:52 9:08 9:22 9:38 9:52 10:08 10:22 16:52 17:08 17:22 17:38 17:52 18:08 18:22 18:38 18:52 19:08 19:22 19:38 19:52 20:08 20:22 20:38

AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 6:39 6:54 7:09 7:24 7:40 7:54 8:10 8:24 8:40 8:54 9:10 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 16:54 17:10 17:24 17:40 17:54 18:10 18:24 18:40 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39

CHAMP DE MARS TOUR EIFFEL 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42

PONT DE L'ALMA 6:44 6:59 7:14 7:29 7:45 7:59 8:15 8:29 8:45 8:59 9:15 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 16:59 17:15 17:29 17:45 17:59 18:15 18:29 18:45 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44

INVALIDES 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47

Page 6: TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C - RER C · Jeudi 9 janvier 2020. GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C 4 Seuls ces trains circulent : Ces horaires

GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLETRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C

SNC

F Tr

ansi

lien

Lig

ne

C /

Ho

rair

es g

rève

s /

S0B

4

Seuls ces trains circulent :Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Avant votre départ, vérifiez votre trajet sur transilien.com ou l’Appli Assistant SNCF.

INVALIDES <> SAINT QUENTIN EN YVELINES

Jeudi 9 janvier 2020

Nom du train SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA

INVALIDES 6:11 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:40 16:10 16:26 16:40 16:56 17:10 17:26 17:40 17:56 18:11 18:26 18:40 18:56 19:10 19:26 19:41

PONT DE L'ALMA 6:13 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:42 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43

CHAMP DE MARS TOUR EIFFEL 6:15 6:45 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:44 16:15 16:31 16:45 17:01 17:15 17:31 17:45 18:01 18:16 18:31 18:45 19:01 19:15 19:31 19:46

JAVEL 6:19 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:47 16:18 16:34 16:48 17:04 17:18 17:34 17:48 18:04 18:19 18:34 18:48 19:04 19:18 19:34 19:49

PONT DU GARIGLIANO 6:22 6:52 7:07 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:50 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51

ISSY VAL DE SEINE 6:24 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:52 16:23 16:39 16:53 17:09 17:23 17:39 17:53 18:09 18:24 18:39 18:53 19:09 19:23 19:39 19:54

ISSY 6:27 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:55 16:26 16:42 16:56 17:12 17:26 17:42 17:56 18:12 18:27 18:42 18:56 19:12 19:26 19:42 19:57

MEUDON VAL FLEURY 6:30 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 9:59 16:29 16:45 16:59 17:15 17:29 17:45 17:59 18:15 18:30 18:45 18:59 19:15 19:29 19:45 20:00

CHAVILLE VELIZY 6:35 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 16:34 16:50 17:04 17:20 17:34 17:50 18:04 18:20 18:35 18:50 19:04 19:20 19:34 19:50 20:05

VIROFLAY RIVE GAUCHE 6:37 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 16:36 16:52 17:06 17:22 17:36 17:52 18:06 18:22 18:37 18:52 19:06 19:22 19:36 19:52 20:07

VERSAILLES CHANTIERS 6:43 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:12 16:41 16:57 17:11 17:27 17:41 17:57 18:11 18:27 18:42 18:57 19:11 19:27 19:41 19:57 20:12

SAINT-CYR 6:48 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:17 18:33 18:48 19:03 19:17 19:33 19:47 20:03 20:18

SAINT-QUENTIN EN YVELINES 6:51 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21

Nom du train LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU LOLU

SAINT-QUENTIN EN YVELINES 6:10 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:40

SAINT-CYR 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:44

VERSAILLES CHANTIERS 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:50

VIROFLAY RIVE GAUCHE 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:54

CHAVILLE VELIZY 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:42 18:57 19:12 19:27 19:57

MEUDON VAL FLEURY 6:32 6:46 7:02 7:16 7:32 7:46 8:02 8:16 8:32 8:46 9:02 9:16 9:32 9:46 10:02 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:47 19:02 19:17 19:32 20:02

ISSY 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:50 19:05 19:20 19:35 20:05

ISSY VAL DE SEINE 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:53 19:08 19:23 19:38 20:08

PONT DU GARIGLIANO 6:41 6:55 7:11 7:25 7:41 7:55 8:11 8:25 8:41 8:55 9:11 9:25 9:41 9:55 10:11 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:56 19:10 19:26 19:41 20:11

JAVEL 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:58 19:13 19:28 19:43 20:13

CHAMP DE MARS TOUR EIFFEL 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:01 19:16 19:31 19:46 20:16

PONT DE L'ALMA 6:49 7:03 7:19 7:33 7:49 8:03 8:19 8:33 8:49 9:03 9:19 9:33 9:49 10:03 10:19 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:04 19:18 19:34 19:49 20:19

INVALIDES 6:51 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:06 19:21 19:36 19:51 20:21

Page 7: TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C - RER C · Jeudi 9 janvier 2020. GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE TRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C 4 Seuls ces trains circulent : Ces horaires

GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLETRAFIC PERTURBÉ SUR LA LIGNE C

SNC

F Tr

ansi

lien

Lig

ne

C /

Ho

rair

es g

rève

s /

S0B

4

Seuls ces trains circulent :Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Avant votre départ, vérifiez votre trajet sur transilien.com ou l’Appli Assistant SNCF.

VERSAILLES CHANTIERS <> JUVISY

Jeudi 9 janvier 2020

Nom du train JICK JICK JICK JICK JICK JICK JICK JICK JICK

VERSAILLES CHANTIERS 5:19 6:19 7:19 8:19 9:19 16:19 17:19 18:19 19:19

PETIT JOUY LES LOGES 5:24 6:24 7:24 8:24 9:24 16:24 17:24 18:24 19:24

JOUY EN JOSAS 5:27 6:27 7:27 8:27 9:27 16:27 17:27 18:27 19:27

VAUBOYEN 5:31 6:31 7:31 8:31 9:31 16:31 17:31 18:31 19:31

BIEVRES 5:34 6:34 7:34 8:34 9:34 16:34 17:34 18:34 19:34

IGNY 5:37 6:37 7:37 8:37 9:37 16:37 17:37 18:37 19:37

MASSY PALAISEAU 5:43 6:43 7:43 8:43 9:43 16:43 17:43 18:43 19:43

