RESSORTS DE TRACTION INOX - Fic › media › uploads › ressort_traction_inox.pdfDIN 2097...

30
référence matière boucles allemandes DIN 2097 Diamètre de fil De diamètre extérieur Detol +/- tolérance De Dh alésage jusqu'à degré de position des anneaux position des anneaux L0 longueur libre L0tol +/- tolérance L0 Lk longueur du corps Lh hauteur de l'anneau F0 tension initiale Fn charge maximale pour Ln Fntol +/- tolérance pour Fn R raideur du ressort N/mm Ln longueur d'essai maximale sn flexion du ressort maximale poids pcs en gramme RZ-2051I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 180 37 8,60 0,60 4,30 2,15 0,051 0,991 0,10 0,031 38,77 30,17 0,0486 RZ-2051X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 270 37 8,60 0,60 4,35 2,12 0,051 0,991 0,10 0,031 39,14 30,54 0,0492 RZ-2052I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 180 53 13,00 0,60 8,70 2,15 0,051 0,991 0,09 0,015 75,55 62,55 0,0967 RZ-2052X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 270 53 13,00 0,60 8,75 2,12 0,051 0,991 0,09 0,015 75,92 62,92 0,0972 RZ-2053I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 180 65 17,40 0,70 13,10 2,15 0,051 0,991 0,09 0,010 112,33 94,93 0,1448 RZ-2053X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 270 66 17,40 0,70 13,15 2,12 0,051 0,991 0,09 0,010 112,69 95,29 0,1453 RZ-2054I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 180 76 21,80 0,70 17,50 2,15 0,051 0,991 0,08 0,007 149,10 127,30 0,1928 RZ-2054X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 270 76 21,80 0,70 17,55 2,12 0,051 0,991 0,08 0,007 149,47 127,67 0,1934 RZ-001I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 180 25 6,20 0,60 2,50 1,85 0,061 1,101 0,13 0,078 19,49 13,29 0,0259 RZ-001X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 270 26 6,20 0,60 2,55 1,82 0,061 1,101 0,13 0,076 19,78 13,58 0,0263 RZ-002I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 180 37 8,80 0,60 5,10 1,85 0,061 1,101 0,10 0,037 37,11 28,31 0,0512 RZ-002X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 270 37 8,80 0,60 5,15 1,82 0,061 1,101 0,10 0,036 37,40 28,60 0,0517 RZ-003I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 180 47 11,80 0,60 8,10 1,85 0,061 1,101 0,10 0,023 57,44 45,64 0,0805 RZ-003X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 270 47 11,80 0,60 8,15 1,82 0,061 1,101 0,10 0,023 57,73 45,93 0,0810 RZ-003AI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 180 76 24,50 0,70 20,70 1,90 0,061 1,101 0,09 0,009 143,40 118,90 0,2034 RZ-003AX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 270 76 24,50 0,70 20,75 1,87 0,061 1,101 0,09 0,009 143,76 119,26 0,2039 RZ-004I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 180 17 4,40 0,60 1,50 1,45 0,081 1,341 0,18 0,269 9,06 4,66 0,0129 RZ-004X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 270 17 4,40 0,60 1,55 1,42 0,081 1,341 0,18 0,259 9,24 4,84 0,0133 RZ-005I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 180 32 8,00 0,60 5,10 1,45 0,081 1,341 0,12 0,071 25,57 17,57 0,0410 RZ-005X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 270 32 8,00 0,60 5,15 1,42 0,081 1,341 0,12 0,071 25,75 17,75 0,0414 RZ-006I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 180 41 11,00 0,60 8,10 1,45 0,081 1,341 0,11 0,044 39,32 28,32 0,0644 RZ-006X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 270 41 11,00 0,60 8,15 1,42 0,081 1,341 0,11 0,044 39,50 28,50 0,0648 RZ-006FI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 34 10,00 0,60 2,63 3,68 0,021 1,080 0,17 0,034 41,61 31,61 0,0653 RZ-006FX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 34 10,00 0,60 2,69 3,65 0,021 1,080 0,17 0,033 42,41 32,41 0,0667 RZ-006GI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 49 12,70 0,60 5,38 3,66 0,021 1,080 0,13 0,016 80,84 68,14 0,1290 RZ-006GX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 50 12,70 0,60 5,44 3,63 0,021 1,080 0,13 0,015 81,63 68,93 0,1304 RZ-006HI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 71 18,20 0,70 10,88 3,66 0,021 1,080 0,12 0,008 159,40 141,20 0,2564 RZ-006HX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 71 18,20 0,70 10,94 3,63 0,021 1,080 1,12 0,007 160,10 141,90 0,2578 RZ-006JI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 101 29,20 0,90 21,88 3,66 0,021 1,080 0,11 0,004 316,50 287,30 0,5113 RZ-006JX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 101 29,20 0,90 21,94 3,63 0,021 1,080 0,11 0,004 317,30 288,10 0,5127 RZ-006KI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 144 51,20 1,30 43,88 3,66 0,021 1,080 0,10 0,002 630,70 579,50 1,0210 RZ-006KX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 144 51,20 1,30 43,94 3,63 0,021 1,080 0,10 0,002 631,50 580,30 1,0224 RZ-006AI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 22 7,60 0,60 1,62 2,98 0,031 1,371 0,24 0,101 20,86 13,26 0,0348 RZ-006AX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 22 7,60 0,60 1,68 2,95 0,031 1,371 0,23 0,097 21,47 13,87 0,0360 RZ-006BI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 28 8,60 0,60 2,62 2,98 0,031 1,371 0,19 0,059 31,51 22,91 0,0541 RZ-006BX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 28 8,60 0,60 2,68 2,95 0,031 1,371 0,19 0,057 32,11 23,51 0,0552 RZ-006CI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 36 10,20 0,60 4,12 3,03 0,031 1,371 0,16 0,036 47,58 37,38 0,0830 RZ-006CX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 36 10,20 0,60 4,18 3,00 0,031 1,371 0,16 0,035 48,18 37,98 0,0841 RZ-006DI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 45 12,40 0,60 6,37 3,01 0,031 1,371 0,14 0,023 71,49 59,09 0,1263 RZ-006DX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 45 12,40 0,60 6,43 2,98 0,031 1,371 0,14 0,022 72,09 59,69 0,1275 RZ-006EI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 57 16,20 0,70 10,12 3,03 0,031 1,371 0,13 0,014 111,46 95,26 0,1986 RZ-006EX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 57 16,20 0,70 10,18 3,00 0,031 1,371 0,13 0,014 112,07 95,87 0,1997 RZ-007I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 180 26 7,90 0,60 3,13 2,38 0,081 1,661 0,19 0,091 25,28 17,38 0,0518 RZ-007X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 270 26 7,90 0,60 3,19 2,35 0,081 1,661 0,19 0,089 25,66 17,76 0,0527 RZ-008I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 180 38 11,20 0,60 6,37 2,41 0,081 1,661 0,15 0,043 48,23 37,03 0,1023 RZ-008X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 270 38 11,20 0,60 6,43 2,38 0,081 1,661 0,15 0,042 48,61 37,41 0,1033 RZ-009I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 180 48 15,00 0,60 10,13 2,43 0,081 1,661 0,14 0,026 74,71 59,71 0,1610 RZ-009X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 270 48 15,00 0,60 10,19 2,40 0,081 1,661 0,14 0,026 75,09 60,09 0,1620 RZ-009AI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 180 56 18,40 0,70 13,62 2,38 0,081 1,661 0,13 0,020 99,27 80,87 0,2155 RZ-009AX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 270 56 18,40 0,70 13,68 2,35 0,081 1,661 0,13 0,019 99,65 81,25 0,2164 RZ-010I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 180 22 6,80 0,60 3,12 1,83 0,141 2,061 0,21 0,191 16,91 10,11 0,0403 RZ-010X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 270 22 6,80 0,60 3,19 1,80 0,141 2,061 0,21 0,186 17,13 10,33 0,0412 RESSORTS DE TRACTION INOX

Transcript of RESSORTS DE TRACTION INOX - Fic › media › uploads › ressort_traction_inox.pdfDIN 2097...

  • référence matière

    boucles

    allemandes

    DIN 2097

    Diamètre

    de fil

    De

    diamètre

    extérieur

    Detol

    +/-

    tolérance

    De

    Dh

    alésage

    jusqu'à

    degré de

    position

    des anneaux

    position

    des anneaux

    L0

    longueur

    libre

    L0tol

    +/-

    tolérance

    L0

    Lk

    longueur du

    corps

    Lh

    hauteur

    de l'anneau

    F0

    tension

    initiale

    Fn

    charge

    maximale

    pour Ln

    Fntol

    +/-

    tolérance

    pour Fn

    R

    raideur du

    ressort

    N/mm

    Ln

    longueur

    d'essai

    maximale

    sn

    flexion du

    ressort

    maximale

    poids

    pcs en

    gramme

    RZ-2051I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 180 37 8,60 0,60 4,30 2,15 0,051 0,991 0,10 0,031 38,77 30,17 0,0486

    RZ-2051X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 270 37 8,60 0,60 4,35 2,12 0,051 0,991 0,10 0,031 39,14 30,54 0,0492

    RZ-2052I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 180 53 13,00 0,60 8,70 2,15 0,051 0,991 0,09 0,015 75,55 62,55 0,0967

    RZ-2052X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 270 53 13,00 0,60 8,75 2,12 0,051 0,991 0,09 0,015 75,92 62,92 0,0972

    RZ-2053I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 180 65 17,40 0,70 13,10 2,15 0,051 0,991 0,09 0,010 112,33 94,93 0,1448

    RZ-2053X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 270 66 17,40 0,70 13,15 2,12 0,051 0,991 0,09 0,010 112,69 95,29 0,1453

    RZ-2054I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 180 76 21,80 0,70 17,50 2,15 0,051 0,991 0,08 0,007 149,10 127,30 0,1928

    RZ-2054X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 3,00 0,20 3,50 270 76 21,80 0,70 17,55 2,12 0,051 0,991 0,08 0,007 149,47 127,67 0,1934

    RZ-001I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 180 25 6,20 0,60 2,50 1,85 0,061 1,101 0,13 0,078 19,49 13,29 0,0259

    RZ-001X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 270 26 6,20 0,60 2,55 1,82 0,061 1,101 0,13 0,076 19,78 13,58 0,0263

    RZ-002I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 180 37 8,80 0,60 5,10 1,85 0,061 1,101 0,10 0,037 37,11 28,31 0,0512

    RZ-002X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 270 37 8,80 0,60 5,15 1,82 0,061 1,101 0,10 0,036 37,40 28,60 0,0517

    RZ-003I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 180 47 11,80 0,60 8,10 1,85 0,061 1,101 0,10 0,023 57,44 45,64 0,0805

    RZ-003X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 270 47 11,80 0,60 8,15 1,82 0,061 1,101 0,10 0,023 57,73 45,93 0,0810

    RZ-003AI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 180 76 24,50 0,70 20,70 1,90 0,061 1,101 0,09 0,009 143,40 118,90 0,2034

    RZ-003AX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,70 0,15 3,20 270 76 24,50 0,70 20,75 1,87 0,061 1,101 0,09 0,009 143,76 119,26 0,2039

    RZ-004I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 180 17 4,40 0,60 1,50 1,45 0,081 1,341 0,18 0,269 9,06 4,66 0,0129

    RZ-004X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 270 17 4,40 0,60 1,55 1,42 0,081 1,341 0,18 0,259 9,24 4,84 0,0133

    RZ-005I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 180 32 8,00 0,60 5,10 1,45 0,081 1,341 0,12 0,071 25,57 17,57 0,0410

    RZ-005X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 270 32 8,00 0,60 5,15 1,42 0,081 1,341 0,12 0,071 25,75 17,75 0,0414

    RZ-006I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 180 41 11,00 0,60 8,10 1,45 0,081 1,341 0,11 0,044 39,32 28,32 0,0644

    RZ-006X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,20 2,20 0,15 2,70 270 41 11,00 0,60 8,15 1,42 0,081 1,341 0,11 0,044 39,50 28,50 0,0648

    RZ-006FI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 34 10,00 0,60 2,63 3,68 0,021 1,080 0,17 0,034 41,61 31,61 0,0653

    RZ-006FX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 34 10,00 0,60 2,69 3,65 0,021 1,080 0,17 0,033 42,41 32,41 0,0667

    RZ-006GI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 49 12,70 0,60 5,38 3,66 0,021 1,080 0,13 0,016 80,84 68,14 0,1290

    RZ-006GX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 50 12,70 0,60 5,44 3,63 0,021 1,080 0,13 0,015 81,63 68,93 0,1304

    RZ-006HI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 71 18,20 0,70 10,88 3,66 0,021 1,080 0,12 0,008 159,40 141,20 0,2564

    RZ-006HX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 71 18,20 0,70 10,94 3,63 0,021 1,080 1,12 0,007 160,10 141,90 0,2578

    RZ-006JI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 101 29,20 0,90 21,88 3,66 0,021 1,080 0,11 0,004 316,50 287,30 0,5113

    RZ-006JX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 101 29,20 0,90 21,94 3,63 0,021 1,080 0,11 0,004 317,30 288,10 0,5127

    RZ-006KI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 180 144 51,20 1,30 43,88 3,66 0,021 1,080 0,10 0,002 630,70 579,50 1,0210

    RZ-006KX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 5,00 0,30 5,70 270 144 51,20 1,30 43,94 3,63 0,021 1,080 0,10 0,002 631,50 580,30 1,0224

    RZ-006AI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 22 7,60 0,60 1,62 2,98 0,031 1,371 0,24 0,101 20,86 13,26 0,0348

    RZ-006AX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 22 7,60 0,60 1,68 2,95 0,031 1,371 0,23 0,097 21,47 13,87 0,0360

    RZ-006BI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 28 8,60 0,60 2,62 2,98 0,031 1,371 0,19 0,059 31,51 22,91 0,0541

    RZ-006BX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 28 8,60 0,60 2,68 2,95 0,031 1,371 0,19 0,057 32,11 23,51 0,0552

    RZ-006CI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 36 10,20 0,60 4,12 3,03 0,031 1,371 0,16 0,036 47,58 37,38 0,0830

    RZ-006CX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 36 10,20 0,60 4,18 3,00 0,031 1,371 0,16 0,035 48,18 37,98 0,0841

    RZ-006DI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 45 12,40 0,60 6,37 3,01 0,031 1,371 0,14 0,023 71,49 59,09 0,1263

    RZ-006DX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 45 12,40 0,60 6,43 2,98 0,031 1,371 0,14 0,022 72,09 59,69 0,1275

    RZ-006EI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 180 57 16,20 0,70 10,12 3,03 0,031 1,371 0,13 0,014 111,46 95,26 0,1986

    RZ-006EX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 4,20 0,25 4,90 270 57 16,20 0,70 10,18 3,00 0,031 1,371 0,13 0,014 112,07 95,87 0,1997

    RZ-007I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 180 26 7,90 0,60 3,13 2,38 0,081 1,661 0,19 0,091 25,28 17,38 0,0518

    RZ-007X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 270 26 7,90 0,60 3,19 2,35 0,081 1,661 0,19 0,089 25,66 17,76 0,0527

    RZ-008I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 180 38 11,20 0,60 6,37 2,41 0,081 1,661 0,15 0,043 48,23 37,03 0,1023

    RZ-008X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 270 38 11,20 0,60 6,43 2,38 0,081 1,661 0,15 0,042 48,61 37,41 0,1033

    RZ-009I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 180 48 15,00 0,60 10,13 2,43 0,081 1,661 0,14 0,026 74,71 59,71 0,1610

    RZ-009X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 270 48 15,00 0,60 10,19 2,40 0,081 1,661 0,14 0,026 75,09 60,09 0,1620

    RZ-009AI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 180 56 18,40 0,70 13,62 2,38 0,081 1,661 0,13 0,020 99,27 80,87 0,2155

    RZ-009AX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 3,45 0,20 4,10 270 56 18,40 0,70 13,68 2,35 0,081 1,661 0,13 0,019 99,65 81,25 0,2164

    RZ-010I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 180 22 6,80 0,60 3,12 1,83 0,141 2,061 0,21 0,191 16,91 10,11 0,0403

    RZ-010X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 270 22 6,80 0,60 3,19 1,80 0,141 2,061 0,21 0,186 17,13 10,33 0,0412

    RESSORTS DE TRACTION INOX

  • RZ-011I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 180 32 10,10 0,60 6,38 1,86 0,141 2,061 0,18 0,089 31,63 21,53 0,0801

    RZ-011X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 270 32 10,10 0,60 6,44 1,83 0,141 2,061 0,18 0,088 31,85 21,75 0,0808

    RZ-012I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 180 41 13,80 0,60 10,13 1,83 0,141 2,061 0,16 0,055 48,51 34,71 0,1258

    RZ-012X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 270 41 13,80 0,60 10,19 1,80 0,141 2,061 0,16 0,055 48,73 34,93 0,1265

    RZ-012AI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 180 44 15,60 0,60 11,88 1,86 0,141 2,061 0,16 0,047 56,47 40,87 0,1471

    RZ-012AX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 270 44 15,60 0,60 11,91 1,83 0,141 2,061 0,16 0,047 56,69 41,09 0,1475

    RZ-012BI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 180 47 17,30 0,70 13,63 1,83 0,141 2,061 0,15 0,041 64,32 47,02 0,1685

    RZ-012BX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 270 47 17,30 0,70 13,69 1,80 0,141 2,061 0,15 0,041 64,54 47,24 0,1692

    RZ-012CI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 180 51 19,30 0,70 15,63 1,83 0,141 2,061 0,15 0,036 73,35 54,05 0,1929

    RZ-012CX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 270 51 19,30 0,70 15,69 1,80 0,141 2,061 0,15 0,035 73,57 54,27 0,1936

    RZ-012DI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 180 54 21,30 0,70 17,63 1,83 0,141 2,061 0,15 0,031 82,38 61,08 0,2173

    RZ-012DX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 270 54 21,30 0,70 17,69 1,80 0,141 2,061 0,15 0,031 82,60 61,30 0,2180

    RZ-012EI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 180 57 23,30 0,70 19,63 1,83 0,141 2,061 0,15 0,028 91,41 68,11 0,2417

    RZ-012EX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,75 0,15 3,30 270 57 23,30 0,70 19,69 1,80 0,141 2,061 0,15 0,028 91,63 68,33 0,2424

    RZ-013I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 180 19 5,90 0,50 3,13 1,38 0,201 2,551 0,28 0,400 11,76 5,86 0,0316

    RZ-013X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 270 20 5,90 0,50 3,19 1,35 0,201 2,551 0,28 0,392 11,89 5,99 0,0321

    RZ-014I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 180 28 9,20 0,50 6,38 1,41 0,201 2,551 0,23 0,188 21,69 12,49 0,0625

    RZ-014X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 270 29 9,20 0,50 6,44 1,38 0,201 2,551 0,23 0,186 21,82 12,62 0,0630

    RZ-015I EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 180 36 12,90 0,50 10,13 1,38 0,201 2,551 0,21 0,117 33,04 20,14 0,0981

    RZ-015X EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 270 36 12,90 0,50 10,19 1,35 0,201 2,551 0,21 0,116 33,16 20,26 0,0987

    RZ-015AI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 180 39 14,70 0,50 11,88 1,41 0,201 2,551 0,20 0,099 38,41 23,71 0,1148

    RZ-015AX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 270 39 14,70 0,50 11,94 1,38 0,201 2,551 0,20 0,099 38,53 23,83 0,1153

    RZ-015BI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 180 42 16,40 0,60 13,63 1,38 0,201 2,551 0,20 0,086 43,67 27,27 0,1314

    RZ-015BX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 270 42 16,40 0,60 13,69 1,35 0,201 2,551 0,20 0,086 43,80 27,40 0,1320

    RZ-015CI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 180 45 18,40 0,60 15,63 1,38 0,201 2,551 0,20 0,075 49,75 31,35 0,1504

    RZ-015CX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 270 45 18,40 0,60 15,69 1,35 0,201 2,551 0,20 0,075 49,88 31,48 0,1510

    RZ-015DI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 180 48 20,40 0,60 17,63 1,38 0,201 2,551 0,20 0,066 55,83 35,43 0,1695

    RZ-015DX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 270 48 20,40 0,60 17,69 1,35 0,201 2,551 0,20 0,066 55,96 35,56 0,1700

    RZ-015EI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 180 51 22,40 0,60 19,63 1,38 0,201 2,551 0,19 0,059 61,91 39,51 0,1885

    RZ-015EX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,25 2,20 0,10 2,70 270 51 22,40 0,60 19,69 1,35 0,201 2,551 0,19 0,059 62,04 39,64 0,1891

    RZ-015FI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,32 5,50 0,30 6,30 180 23 10,00 0,60 2,08 3,96 0,061 2,161 0,36 0,120 27,47 17,47 0,0750

    RZ-015FX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,32 5,50 0,30 6,30 270 23 10,00 0,60 2,16 3,92 0,061 2,161 0,35 0,115 28,27 18,27 0,0776

    RZ-015GI EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,32 5,50 0,30 6,30 180 29 11,30 0,60 3,36 3,97 0,061 2,161 0,28 0,069 41,48 30,18 0,1164

    RZ-015GX EN 10270-3-1.4310 1/1 anneau allemand 0,32 5,50 0,30 6,30 270 29 11,30 0,60 3,44 3,93 0,061 2,161 0,28 0,068 42,28 30,98 0,1190

