日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当...

34
7 WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 ◆日本代表選手団名簿 本部/Headquarters ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 スキー/Skiing アルペン/Alpine Skiing ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 クロスカントリー/Cross Country Skiing ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 ジャンプ/Ski Jumping ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ノルディック複合/Nordic Combined・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 スノーボード/Snow Bording ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 スケート/Skating スピードスケート/Speed Skating ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 フィギュア/Figure Skating ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 ショートトラック/Short Track Speed Skating ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 アイスホッケー/Ice Hockey ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 バイアスロン/Biathlon・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 アディッショナルオフィシャル/Additional Officials ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 帯同審判/Accompanying Referess and Judges ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 【表示番号の説明】 ①生年月日(年齢)②出生地 ③出身校・在学校(学年)④勤務先・役職 ⑤身長 ⑥体重 ⑦(財)日本体育協会の指導者資格 Date of Birth (Age) Birthplace School Occupation Height Weight ※年齢は開会式当日のもの

Transcript of 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当...

Page 1: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

7WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

◆日本代表選手団名簿

本部/Headquarters ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

スキー/Skiing

アルペン/Alpine Skiing・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

クロスカントリー/Cross Country Skiing ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

ジャンプ/Ski Jumping ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

ノルディック複合/Nordic Combined・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

スノーボード/Snow Bording ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

スケート/Skating

スピードスケート/Speed Skating ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

フィギュア/Figure Skating ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

ショートトラック/Short Track Speed Skating ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

アイスホッケー/Ice Hockey・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

バイアスロン/Biathlon・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

アディッショナルオフィシャル/Additional Officials・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

帯同審判/Accompanying Referess and Judges ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

【表示番号の説明】

①生年月日(年齢) ②出生地 ③出身校・在学校(学年) ④勤務先・役職 ⑤身長 ⑥体重⑦(財)日本体育協会の指導者資格

①Date of Birth (Age) ②Birthplace ③School ④Occupation ⑤Height ⑥Weight

※年齢は開会式当日のもの

Page 2: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

8 WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

本部HEADQUARTERS

団長片岡 勲(かたおか いさお) 男①昭和11年7月12日(68歳) ②北海道 ③北海高校→中央大学 ④(財)日本アイスホッケー連盟副会長|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Chef de MissionIsao KATAOKA Male①12.Jul.36(Age:68)②Hokkaido ③Chuo Univ. ④Vice president

本部役員柳谷 直哉(やなぎや なおや) 男①昭和40年4月9日(39歳) ②青森県 ③青森高校→中央大学 ④(財)日本オリンピック委員会|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Headquarters OfficalNaoya YANAGIYA Male①9.Apr.65(Age:39)②Aomori ③Chuo Univ. ④JOC Officer

本部役員脇本 昌樹(わきもと まさき) 男①昭和54年3月7日(25歳) ②北海道 ③札幌月寒高校→仙台大学→仙台大学大学院④(財)日本オリンピック委員会|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Headquarters OfficalMasaki WAKIMOTO Male①7.Mar.79(Age:25) ②Hokkaido ③Sendai College→Sendai Univ. Graduate School ④JOCOfficer

メディカルスタッフ奥脇 透(おくわき とおる) 男①昭和34年4月12日(45歳) ②山梨県 ③吉田高校→筑波大学 ④(独)国立スポーツ科学センター|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||DoctorToru OKUWAKI Male①12.Apr.59(Age:45)②Yamanashi ③Univ. of Tsukuba ④Company Employee

メディカルスタッフ松田 直樹(まつだ なおき) 男①昭和38年9月9日(40歳) ②北海道 ③札幌北陵高校→北海道工業大学→筑波大学大学院 ④国立スポーツ科学センター|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||TrainerNaoki MATSUDA Male①9.Sep.63(Age:40) ②Hokkaido ③Hokkaido Institute of Technology→Tsukuba Univ.Graduate School ④Company Employee

輸送担当三浦 健一(みうら けんいち) 男①昭和49年5月29日(30歳) ②千葉県 ③松戸元実高校→駿台トラベル専門学校④西武トラベル(株)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Headquarters OfficalKenichi MIURA Male①29.May.74(Age:30)②Chiba ③Professional School ④Company Employee

Page 3: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

9WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

本部HEADQUARTERS

輸送担当向後 貴志(こうご たかゆき) 男①昭和49年9月24日(30歳) ②千葉県 ③鹿島学園高校→ビュート大学 ④西武トラベル(株)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Headquarters OfficalTakayuki KOGO Male①24.Sep.74(Age:30)②Chiba ③Butte College ④Company Employee

※上記のほかに、競技・成績・記録収集及び報告書作成のためホクエツ印刷(株)より1名、通訳として1名、計2名が参加。

Page 4: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

10 WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(アルペン)ALPINE SKIING

コーチ坂田 誠(さかた まこと) 男①昭和50年4月18日(29歳) ②北海道 ③遠軽高校→日本大学 ④東京美装興業株式会社 ⑤173cm ⑥71kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachMakoto SAKATA Male①18.Apr.75(Age:29)②Hokkaido ③Nihon Univ. ④Company Employee ⑤173cm⑥71kg

技術スタッフ川口 城二(かわぐち じょうじ) 男①昭和49年4月2日(30歳) ②北海道 ③東海大学第四高校→北海道東海大学 ④川口オートサービス ⑤169cm ⑥75kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Technical PersonnelJoji KAWAGUCHI Male①2.Apr.74(Age:30)②Hokkaido ③Hokkaido Tokai Univ. ④Company Employee⑤169cm ⑥75kg

選手武田 竜(たけだ りゅう) 男①昭和59年6月20日(20歳) ②北海道 ③北照高校→近畿大学(2年) ⑤170cm⑥65kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteRyu TAKEDA Male①20.Jun.84(Age:20)②Hokkaido ③Kinki Univ. ④Student ⑤170cm ⑥65kg

選手本田 浩樹(ほんだ ひろき) 男①昭和57年8月4日(22歳) ②北海道 ③旭川大学高校→日本大学(4年) ⑤182cm⑥87kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteHiroki HONDA Male①4.Aug.82(Age:22)②Hokkaido ③Nihon Univ. ④Student ⑤182cm ⑥87kg

コーチ神崎 信彦(かんざき のぶひこ) 男①昭和35年1月7日(45歳) ②栃木県 ③日光高校→中央大学 ④有限会社華厳プラザ⑤165cm ⑥56kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachNobuhiko KANZAKI Male①7.Jan.60(Age:45)②Tochigi ③Chuo Univ. ④Company Employee ⑤165cm ⑥56kg

コーチ相原 博之(あいはら ひろゆき) 男①昭和36年6月5日(43歳) ②北海道 ③北照高校→日本体育大学 ④北海道東海大学⑤172cm ⑥93kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachHiroyuki AIHARA Male①5.Jun.61(Age:43)②Hokkaido ③Nippon Sport Science Univ. ④Lecturer ⑤172cm⑥93kg

Page 5: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

11WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(アルペン)ALPINE SKIING

選手梶 悠亮(かじ ゆうすけ) 男①昭和58年10月14日(21歳) ②石川県 ③鶴来高校→日本大学(3年) ⑤177cm⑥98kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteYusuke KAJI Male①14.Oct.83(Age:21)②Ishikawa ③Nihon Univ. ④Student ⑤177cm ⑥98kg

選手渋谷 昇(しぶや しょう) 男①昭和59年3月4日(20歳) ②山形県 ③山形中央高校→日本大学(3年) ⑤169cm⑥72kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteSho SHIBUYA Male①4.Mar.84(Age:20)②Yamagata ③Nihon Univ. ④Student ⑤169cm ⑥72kg

選手湯淺 直樹(ゆあさ なおき) 男①昭和58年4月24日(21歳) ②北海道 ③札幌商業高校→北海道東海大学(3年)⑤177cm ⑥72kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteNaoki YUASA Male①24.Apr.83(Age:21)②Hokkaido ③Hokkaido Tokai Univ. ④Student ⑤177cm ⑥72kg

選手清野 大輔(せいの だいすけ) 男①昭和59年4月27日(20歳) ②神奈川県 ③日大山形高校→専修大学(2年)⑤170cm ⑥80kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteDaisuke SEINO Male①27.Apr.84(Age:20)②Kanagawa ③Senshu Univ. ④Student ⑤170cm ⑥80kg

選手武田 千夏(たけだ ちか) 女①昭和60年10月31日(19歳) ②北海道 ③富良野緑峰高校→北海道東海大学(1年)⑤165cm ⑥66kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteChika TAKEDA Female①31.Oct.85(Age:19)②Hokkaido ③Hokkaido Tokai Univ. ④Student ⑤165cm ⑥66kg

選手武田 友希(たけだ ゆき) 女①昭和59年11月10日(20歳) ②北海道 ③富良野緑峰高校→北海道東海大学(2年)⑤161cm ⑥57kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteYuki TAKEDA Female①10.Nov.84(Age:20)②Hokkaido ③Hokkaido Tokai Univ. ④Student ⑤161cm⑥57kg

Page 6: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

12 WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(アルペン)ALPINE SKIING

選手湯本 浩美(ゆもと ひろみ) 女①昭和56年4月27日(23歳) ②長野県 ③飯山南高校→日本大学 ④天山リゾートスノースポーツクラブ ⑤166cm ⑥63kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteHiromi YUMOTO Female①27.Apr.81(Age:23)②Nagano ③Nihon Univ. ④Company Employee ⑤166cm⑥63kg

選手梅原 玲奈(うめはら れいな) 女①昭和58年8月1日(21歳) ②東京都 ③文京女子大高校→日本大学(3年)⑤160cm ⑥54kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteReina UMEHARA Female①1.Aug.83(Age:21)②Tokyo ③Nihon Univ. ④Student ⑤160cm ⑥54kg

選手花岡 萌(はなおか もえ) 女①昭和59年6月22日(20歳) ②富山県 ③雄山高校→日本大学(2年) ⑤169cm⑥67kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteMoe HANAOKA Female①22.Jun.84(Age:20)②Toyama ③Nihon Univ. ④Student ⑤169cm ⑥67kg

選手清澤 恵美子(きよさわ えみこ) 女①昭和58年11月20日(21歳) ②東京都 ③歌志内高校→専修大学(3年) ⑤157cm⑥53kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteEmiko KIYOSAWA Female①20.Nov.83(Age:21)②Tokyo ③Senshu Univ. ④Student ⑤157cm ⑥53kg

Page 7: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

13WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(クロスカントリー)CROSS COUNTRY SKIING

コーチ鈴木 典(すずき つかさ) 男①昭和32年8月27日(47歳) ②山形県 ③新庄北高校→日本大学→日本大学大学院④日本大学 ⑤165cm ⑥60kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachTsukasa SUZUKI Male①27.Aug.57(Age:47)②Yamagata ③Nihon Univ.→Nihon Univ. Graduate School④Assistant Professor ⑤165cm ⑥60kg

コーチ山口 寿(やまぐち ひさし) 男①昭和47年8月22日(32歳) ②新潟県 ③堀之内高校→亜細亜大学 ④株式会社ウィル ⑤173cm ⑥70kg ⑦スキーC級コーチ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachHisashi YAMAGUCHI Male①22.Aug.72(Age:32)②Niigata ③Asia Univ. ④Company Employee ⑤173cm ⑥70kg

技術スタッフ永井 豊美(ながい とよみ) 男①昭和33年5月8日(46歳) ②秋田県 ③鷹巣農林高校 ④秋田自衛隊 第2中隊⑤162cm ⑥53kg ⑦スキーC級コーチ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Technical PersonnelToyomi NAGAI Male①8.May.58(Age:46)②Akita ③High School ④Self-Defense Official ⑤162cm ⑥53kg

技術スタッフ本間 学(ほんま まなぶ) 男①昭和42年6月18日(37歳) ②北海道 ③湧別高校 ④陸上自衛隊 第25普通科連隊⑤169cm ⑥62kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Technical PersonnelManabu HOMMA Male①18.Jun.67(Age:37)②Hokkaido ③High School ④Self-Defense Official ⑤169cm⑥62kg

選手本田 尚平(ほんだ しょうへい) 男①昭和57年12月2日(22歳) ②北海道 ③旭川大学高校→日本大学(4年)⑤185cm ⑥74kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteShohei HONDA Male①2.Dec.82(Age:22)②Hokkaido ③Nihon Univ. ④Student ⑤185cm ⑥74kg

選手野上 幸寿(のがみ たかひさ) 男①昭和57年7月7日(22歳) ②新潟県 ③十日町高校→早稲田大学(4年) ⑤172cm⑥57kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteTakahisa NOGAMI Male①7.Jul.82(Age:22)②Niigata ③Waseda Univ. ④Student ⑤172cm ⑥57kg

Page 8: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

14 WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(クロスカントリー)CROSS COUNTRY SKIING

選手成瀬 野生(なるせ のぶ) 男①昭和59年7月8日(20歳) ②長野県 ③飯山南高校→早稲田大学(2年) ⑤167cm⑥57kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteNobu NARUSE Male①8.Jul.84(Age:20)②Nagano ③Waseda Univ. ④Student ⑤167cm ⑥57kg

選手山室 忠(やまむろ ただし) 男①昭和56年9月27日(23歳) ②長野県 ③飯山南高校→中央大学 ④飯山市スキークラブ ⑤181cm ⑥69kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteTadashi YAMAMURO Male①27.Sep.81(Age:23)②Nagano ③Chuo Univ. ⑤181cm ⑥69kg

選手大森 亘(おおもり わたる) 男①昭和58年9月22日(21歳) ②秋田県 ③花輪高校→東洋大学(3年) ⑤182cm⑥74kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteWataru OMORI Male①22.Sep.83(Age:21)②Akita ③Toyo Univ. ④Student ⑤182cm ⑥74kg

選手野尻 あずさ(のじり あずさ) 女①昭和57年6月6日(22歳) ②富山県 ③雄山高校→日本大学(4年) ⑤156cm⑥47kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteAzusa NOJIRI Female①6.Jun.82(Age:22)②Toyama ③Nihon Univ. ④Student ⑤156cm ⑥47kg

選手石垣 寿美子(いしがき すみこ) 女①昭和60年2月5日(19歳) ②秋田県 ③十和田高校→日本大学(2年) ⑤160cm⑥60kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteSumiko ISHIGAKI Female①5.Feb.85(Age:19)②Akita ③Nihon Univ. ④Student ⑤160cm ⑥60kg

選手大類 美咲(おおるい みさき) 女①昭和59年9月28日(20歳) ②山形県 ③北村山高校→早稲田大学(2年)⑤164cm ⑥54kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteMisaki ORUI Female①28.Sep.84(Age:20)②Yamagata ③Waseda Univ. ④Student ⑤164cm ⑥54kg

Page 9: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

15WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(クロスカントリー)CROSS COUNTRY SKIING

選手大澤 三津子(おおさわ みつこ) 女①昭和57年9月8日(22歳) ②長野県 ③飯山南高校→日本大学(4年) ⑤158cm⑥49kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteMitsuko OSAWA Female①8.Sep.82(Age:22)②Nagano ③Nihon Univ. ④Student ⑤158cm ⑥49kg

選手畔上 尚子(あぜがみ なおこ) 女①昭和60年1月29日(19歳) ②長野県 ③飯山北高校→早稲田大学(2年)⑤167cm ⑥63kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteNaoko AZEGAMI Female①29.Jan.85(Age:19)②Nagano ③Waseda Univ. ④Student ⑤167cm ⑥63kg

Page 10: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

16 WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(ジャンプ)SKI JUMPING

コーチ小川 孝博(おがわ たかひろ) 男①昭和41年6月20日(38歳) ②北海道 ③余市高校→札幌大学 ④札幌環境サービス株式会社 ⑤170cm ⑥70kg ⑦スポーツプログラマー|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachTakahiro OGAWA Male①20.Jun.66(Age:38)②Hokkaido ③Sapporo Univ. ④Company Employee ⑤170cm⑥70kg

コーチ三好 英次(みよし えいじ) 男①昭和44年10月28日(35歳) ②長野県 ③上田高校→法政大学→順天堂大学大学院④法政大学 ⑤174cm ⑥63kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachEiji MIYOSHI Male①28.Oct.69(Age:35)②Nagano ③Hosei Univ.→Juntendo Univ. Graduate School④Lecturer ⑤174cm ⑥63kg

選手梅 慶大(うめざき けいた) 男①昭和56年8月12日(23歳) ②長野県 ③大町高校→明治大学 ④白馬村スキークラブ ⑤169cm ⑥55kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteKeita UMEZAKI Male①12.Aug.81(Age:23)②Nagano ③Meiji Univ. ⑤169cm ⑥55kg

選手池田 峻二(いけだ しゅんじ) 男①昭和58年7月3日(21歳) ②長野県 ③下高井農林高校→明治大学(3年)⑤168cm ⑥58kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteShunji IKEDA Male①3.Jul.83(Age:21)②Nagano ③Meiji Univ. ④Student ⑤168cm ⑥58kg

選手小池 優喜(こいけ ゆうき) 男①昭和58年8月7日(21歳) ②長野県 ③飯山南高校→札幌大学(2年) ⑤175cm⑥63kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteYuki KOIKE Male①7.Aug.83(Age:21)②Nagano ③Sapporo Univ. ④Student ⑤175cm ⑥63kg

選手小山内 佳彦(おさない よしひこ) 男①昭和60年3月24日(19歳) ②秋田県 ③花輪高校→日本大学(2年) ⑤173cm⑥57kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteYoshihiko OSANAI Male①24.Mar.85(Age:19)②Akita ③Nihon Univ. ④Student ⑤173cm ⑥57kg

Page 11: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

17WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(ジャンプ)SKI JUMPING

選手金井 理恵子(かない りえこ) 女①昭和56年11月4日(23歳) ②長野県 ③飯山南高校→大東文化大学 ④北野建設⑤160cm ⑥48kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteRieko KANAI Female①4.Nov.81(Age:23)②Nagano ③Daito Bunka Univ. ④Company Employee ⑤160cm⑥48kg

選手小浅 星子(こあさ せいこ) 女①昭和58年2月24日(21歳) ②山形県 ③私立九里学園高校→札幌大学(4年)⑤154cm ⑥50kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteSeiko KOASA Female①24.Feb.83(Age:21)②Yamagata ③Sapporo Univ. ④Student ⑤154cm ⑥50kg

Page 12: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

18 WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(ノルディック複合)NORDIC COMBINED

監督坂入 國保(さかいり くにやす) 男①昭和19年2月20日(60歳) ②北海道 ③上川高校→中央大学 ⑤165cm⑥72kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachKuniyasu SAKAIRI Male①20.Feb.44(Age:60)②Hokkaido ③Chuo Univ. ⑤165cm ⑥72kg

コーチ阿部 雅司(あべ まさし) 男①昭和40年8月13日(39歳) ②北海道 ③東海大学第四高校 ④東京美装興業(株)⑤175cm ⑥62kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachMasashi ABE Male①13.Aug.65(Age:39)②Hokkaido ③High School ④Company Employee ⑤175cm⑥62kg

選手小林 範仁(こばやし のりひと) 男①昭和57年5月4日(22歳) ②秋田県 ③花輪高校→日本大学(4年) ⑤173cm⑥66kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteNorihito KOBAYASHI Male①4.May.82(Age:22)②Akita ③Nihon Univ. ④Student ⑤173cm ⑥66kg

選手湊 祐介(みなと ゆうすけ) 男①昭和60年3月15日(19歳) ②秋田県 ③鷹巣農林高校→日本大学(2年)⑤182cm ⑥71kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteYusuke MINATO Male①15.Mar.85(Age:19)②Akita ③Nihon Univ. ④Student ⑤182cm ⑥71kg

選手田中 耕介(たなか こうすけ) 男①昭和57年5月4日(22歳) ②長野県 ③飯山北高校→中央大学(4年) ⑤172cm⑥60kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteKosuke TANAKA Male①4.May.82(Age:22)②Nagano ③Chuo Univ. ④Student ⑤172cm ⑥60kg

選手薄井 智行(うすい ともゆき) 男①昭和57年8月14日(22歳) ②群馬県 ③飯山南高校→早稲田大学(4年)⑤179cm ⑥63kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteTomoyuki USUI Male①14.Aug.82(Age:22)②Gunma ③Waseda Univ. ④Student ⑤179cm ⑥63kg

Page 13: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

19WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(スノーボード)SNOW BORDING

コーチ金山 忠司(かなやま ただし) 男①昭和37年9月28日(42歳) ②富山県 ③新井高校→神奈川大学 ④金山石材店⑤175cm ⑥80kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachTadashi KANAYAMA Male①28.Sep.62(Age:42)②Toyama ③Kanagawa Univ. ④Company Employee ⑤175cm⑥80kg

技術スタッフ請川 博一(うけがわ ひろいち) 男①昭和36年3月4日(43歳) ②北海道 ③旭川工業高校 ④(有)レイブプロジェクト⑤175cm ⑥70kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Technical PersonnelHiroichi UKEGAWA Male①4.Mar.61(Age:43)②Hokkaido ③High School ④Company Employee ⑤175cm⑥70kg

選手小山 功貴(こやま こうき) 男①昭和59年7月11日(20歳) ②北海道 ③旭川龍谷高校→北海道東海大学(1年)⑤172cm ⑥61kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteKoki KOYAMA Male①11.Jul.84(Age:20)②Hokkaido ③Hokkaido Tokai Univ. ④Student ⑤172cm ⑥61kg

選手大橋 洋平(おおはし ようへい) 男①昭和57年8月27日(22歳) ②北海道 ③札幌藻岩高校→北見工業大学(4年)⑤161cm ⑥64kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteYohei OHASHI Male①27.Aug.82(Age:22)②Hokkaido ③Kitami Institute of Technology ④Student ⑤161cm⑥64kg

選手中田 一矢(なかだ かずや) 男①昭和58年12月4日(21歳) ②富山県 ③高岡第一高校→高岡法科大学(3年)⑤166cm ⑥53kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteKazuya NAKADA Male①4.Dec.83(Age:21)②Toyama ③Takaoka Univ. of Law ④Student ⑤166cm ⑥53kg

選手北野 雄(きたの ゆう) 男①昭和59年11月19日(20歳) ②北海道 ③登別大谷高校→札幌学院大学(2年)⑤180cm ⑥60kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteYu KITANO Male①19.Nov.84(Age:20)②Hokkaido ③Sapporo Gakuin Univ. ④Student ⑤180cm⑥60kg

Page 14: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

20 WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スキー(スノーボード)SNOW BORDING

選手中田 亜矢(なかだ あや) 女①昭和60年8月6日(19歳) ②富山県 ③高岡第一高校→高岡法科大学(1年)⑤156cm ⑥50kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteAya NAKADA Female①6.Aug.85(Age:19)②Toyama ③Takaoka Univ. of Law ④Student ⑤156cm ⑥50kg

選手河合 呂美(かわい ろみ) 女①昭和57年7月29日(22歳) ②東京都 ③東洋英和女学院高校→東洋英和女学院大学(4年) ⑤164cm ⑥49kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteRomi KAWAI Female①29.Jul.82(Age:22)②Tokyo ③Toyo Eiwa Univ. ④Student ⑤164cm ⑥49kg

Page 15: 日本代表選手団名簿WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005 9 本部 HEADQUARTERS 輸送担当 向後貴志(こうごたかゆき) 男 ①昭和49年9月24日(30歳)②千葉県

21WINTER UNIVERSIADE INNSBRUCK 2005

スケート(スピード)SPEED SKATING

監督田中 邦雄(たなか くにお) 男①昭和14年9月17日(65歳) ②山梨県 ③岡谷南高校→日本体育大学 ④日本体育大学 ⑤166cm ⑥74kg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Team LeaderKunio TANAKA Male①17.Sep.39(Age:65)②Yamanashi ③Nippon Sport Science Univ. ④Lecturer ⑤166cm⑥74kg

