LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom Prénom Série Bac ... · Ordre CNE Nom Prénom Série...

18
LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITE ENERGITIQUE Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.* Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée 5539 M136136329 EL HOCHLAF SOUFIANE 022 12,02 11,18 13,42 5540 D132741020 AS-AAD ASMA 022 12,19 11,18 13,42 5541 M145037357 AJJA NAJAT 022 12,02 11,18 13,42 5542 D130794471 ARIKI HAMZA 022 11,72 11,18 13,42 5543 H130201400 AJLI ZAKARIA 085 12,74 11,18 13,42 5544 D133619760 BELLOUCHE WARDA 023 14,39 13,41 13,41 5545 J132178970 AZIANE ISMAIL 091 14,53 13,41 13,41 5546 F131049805 HANNOUCHE EL MEHDI 022 12,88 11,17 13,40 5547 D137735239 OUCHATRE KHADIJA 023 14,15 13,4 13,40 5548 D139703431 OUKHALI YOUNES 023 14 13,4 13,40 5549 C135109772 SHIMIDA ABDELILAH 022 12,39 11,16 13,39 5550 D134736453 CHAFIQ HAFSA 022 11,79 11,16 13,39 5551 D136476506 SARHANE AICHA 022 12,04 11,16 13,39 5552 D138052247 ELKHAOUAT AYOUB 022 11,66 11,16 13,39 5553 G137667308 MOUDDEN OUMAIMA 022 12,45 11,16 13,39 5554 Z186100027 LABBAALI SOUKINA 022 11,16 11,16 13,39 5555 M134510179 KOSTANI WISSALE 085 12,17 11,16 13,39 5556 G139575973 MERMAD ACHRAF 023 13,48 13,39 13,39 5557 B135040463 ZOUANE ILHAM 023 14,55 13,38 13,38 5558 C134152909 EL MESSAOUDI BRAHIM 022 11,6 11,15 13,38 5559 R130513094 GRANDI OUMAIMA 085 13,31 11,15 13,38 5560 D132787135 ELMAHIR ASMA 023 14,8 13,37 13,37 5561 D137878233 ABAAQIL MARYEM 023 13,71 13,37 13,37 5562 D132163495 OUSSI KHADIJA 023 14,43 13,37 13,37 5563 D136829115 JAOUHARI YASMINA 091 13,65 13,37 13,37 5564 D136164919 FAROUQI KHALIL 022 11,36 11,14 13,37 5565 D135577966 BOULAHYA IKRAM 022 12,26 11,14 13,37 5566 G133381257 BEDYOUCH GHASSANE 085 13,09 11,14 13,37 5567 C136091181 SAKHI YOUSSEF 023 13,82 13,36 13,36 5568 D134411251 AKOUBRI IMANE 022 12,11 11,13 13,36 5569 D149018315 BEN-MOUSSA OTHMAN 022 12,06 11,13 13,36 5570 K138514556 ES SAOUAF ABDERRAHMANE 022 12,11 11,13 13,36 5571 R132577031 OUJIK YASSINE 022 12,32 11,13 13,36 5572 C135068638 ACHOUIH ZAKARIA 023 13,69 13,35 13,35 5573 D131478607 IDHA ANAS 023 13,74 13,35 13,35 5574 R138677203 ELHILALI HAJAR 023 14,36 13,35 13,35 5575 R130037999 FIKAR OMAR 022 12,87 11,12 13,34 5576 B137043531 SABIR FATIMA 022 11,85 11,12 13,34 5577 D130735111 BAAROURI HAJAR 022 12,17 11,12 13,34 5578 D130785070 MONYR YASSINE 022 11,82 11,12 13,34 5579 M134483774 JLOUK ABDELLAH 022 11,72 11,12 13,34 5580 D136223907 BENMANSSOUR MOUAD 022 10,89 11,12 13,34 5581 Z184503598 MOUHOUBI MERYEM 023 13,34 13,34 13,34 5582 B137058939 EL HAMMOUMI MOUAD 022 12,1 11,11 13,33 5583 B132056926 LA HOUIMED AMINATOU 022 12,21 11,11 13,33 5584 R133606437 ZRIQI AYOUB 023 13,5 13,33 13,33 5585 J137391017 EL MAJDOUB MOHAMED RED 023 14,03 13,33 13,33 5586 D135743114 MOUJIR RIDA 023 13,38 13,33 13,33 5587 N135074340 ZERDAM ALAE 022 12,4 11,1 13,32 5588 S137077840 JLAIDI ANASS 085 11,82 11,1 13,32 5589 L136228105 BENITTO ILIASS 023 13,34 13,31 13,31 5590 D131807690 LIDRISSI ZINEB 023 13,8 13,31 13,31 5591 D137547411 EL MSAOURI TOURIA 022 12,31 11,09 13,31 5592 D135605770 BENDAOUD RACHID 022 11,44 11,09 13,31 5593 D134108747 OUBLOUHOU HAMID 022 11,81 11,09 13,31 LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 1/18 20/07/2018 13:15

Transcript of LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom Prénom Série Bac ... · Ordre CNE Nom Prénom Série...

Page 1: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom Prénom Série Bac ... · Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée 5539 M136136329 EL HOCHLAF SOUFIANE 022

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

5539 M136136329 EL HOCHLAF SOUFIANE 022 12,02 11,18 13,42

5540 D132741020 AS-AAD ASMA 022 12,19 11,18 13,42

5541 M145037357 AJJA NAJAT 022 12,02 11,18 13,42

5542 D130794471 ARIKI HAMZA 022 11,72 11,18 13,42

5543 H130201400 AJLI ZAKARIA 085 12,74 11,18 13,42

5544 D133619760 BELLOUCHE WARDA 023 14,39 13,41 13,41

5545 J132178970 AZIANE ISMAIL 091 14,53 13,41 13,41

5546 F131049805 HANNOUCHE EL MEHDI 022 12,88 11,17 13,40

5547 D137735239 OUCHATRE KHADIJA 023 14,15 13,4 13,40

5548 D139703431 OUKHALI YOUNES 023 14 13,4 13,40

5549 C135109772 SHIMIDA ABDELILAH 022 12,39 11,16 13,39

5550 D134736453 CHAFIQ HAFSA 022 11,79 11,16 13,39

5551 D136476506 SARHANE AICHA 022 12,04 11,16 13,39

5552 D138052247 ELKHAOUAT AYOUB 022 11,66 11,16 13,39

5553 G137667308 MOUDDEN OUMAIMA 022 12,45 11,16 13,39

5554 Z186100027 LABBAALI SOUKINA 022 11,16 11,16 13,39

5555 M134510179 KOSTANI WISSALE 085 12,17 11,16 13,39

5556 G139575973 MERMAD ACHRAF 023 13,48 13,39 13,39

5557 B135040463 ZOUANE ILHAM 023 14,55 13,38 13,38

5558 C134152909 EL MESSAOUDI BRAHIM 022 11,6 11,15 13,38

5559 R130513094 GRANDI OUMAIMA 085 13,31 11,15 13,38

5560 D132787135 ELMAHIR ASMA 023 14,8 13,37 13,37

5561 D137878233 ABAAQIL MARYEM 023 13,71 13,37 13,37

5562 D132163495 OUSSI KHADIJA 023 14,43 13,37 13,37

5563 D136829115 JAOUHARI YASMINA 091 13,65 13,37 13,37

5564 D136164919 FAROUQI KHALIL 022 11,36 11,14 13,37

5565 D135577966 BOULAHYA IKRAM 022 12,26 11,14 13,37

5566 G133381257 BEDYOUCH GHASSANE 085 13,09 11,14 13,37

5567 C136091181 SAKHI YOUSSEF 023 13,82 13,36 13,36

5568 D134411251 AKOUBRI IMANE 022 12,11 11,13 13,36

5569 D149018315 BEN-MOUSSA OTHMAN 022 12,06 11,13 13,36

5570 K138514556 ES SAOUAF ABDERRAHMANE 022 12,11 11,13 13,36

5571 R132577031 OUJIK YASSINE 022 12,32 11,13 13,36

5572 C135068638 ACHOUIH ZAKARIA 023 13,69 13,35 13,35

5573 D131478607 IDHA ANAS 023 13,74 13,35 13,35

5574 R138677203 ELHILALI HAJAR 023 14,36 13,35 13,35

5575 R130037999 FIKAR OMAR 022 12,87 11,12 13,34

5576 B137043531 SABIR FATIMA 022 11,85 11,12 13,34

5577 D130735111 BAAROURI HAJAR 022 12,17 11,12 13,34

5578 D130785070 MONYR YASSINE 022 11,82 11,12 13,34

5579 M134483774 JLOUK ABDELLAH 022 11,72 11,12 13,34

5580 D136223907 BENMANSSOUR MOUAD 022 10,89 11,12 13,34

5581 Z184503598 MOUHOUBI MERYEM 023 13,34 13,34 13,34

5582 B137058939 EL HAMMOUMI MOUAD 022 12,1 11,11 13,33

5583 B132056926 LA HOUIMED AMINATOU 022 12,21 11,11 13,33

5584 R133606437 ZRIQI AYOUB 023 13,5 13,33 13,33

5585 J137391017 EL MAJDOUB MOHAMED REDA 023 14,03 13,33 13,33

5586 D135743114 MOUJIR RIDA 023 13,38 13,33 13,33

5587 N135074340 ZERDAM ALAE 022 12,4 11,1 13,32

5588 S137077840 JLAIDI ANASS 085 11,82 11,1 13,32

5589 L136228105 BENITTO ILIASS 023 13,34 13,31 13,31

5590 D131807690 LIDRISSI ZINEB 023 13,8 13,31 13,31

5591 D137547411 EL MSAOURI TOURIA 022 12,31 11,09 13,31

5592 D135605770 BENDAOUD RACHID 022 11,44 11,09 13,31

5593 D134108747 OUBLOUHOU HAMID 022 11,81 11,09 13,31

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

1/18 20/07/2018 13:15

Page 2: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom Prénom Série Bac ... · Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée 5539 M136136329 EL HOCHLAF SOUFIANE 022

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

5594 D132849521 BAY AYMANE 022 12 11,09 13,31

5595 G134632839 ALIL AYMEN 022 11,65 11,09 13,31

5596 D138742664 SOFI ZAKARIA 023 13,86 13,3 13,30

5597 M133412347 BENTALEB IMAD 023 13,77 13,3 13,30

5598 D130149735 AMEJJOUD SOUMIYA 023 14,05 13,3 13,30

5599 C139126693 ZOUHAIR SAGHIR 022 12,24 11,08 13,30

5600 G131514872 MOUSTAID OUMAIMA 023 14,59 13,29 13,29

5601 R131555543 CHARKAOUI MOUAD 023 13,95 13,29 13,29

5602 D135913360 MESSAOUDI WIAM 091 13,84 13,29 13,29

5603 D137478023 FAIDA SOUKAINA 022 12,59 11,07 13,28

5604 D138444639 ABOUALI ELHOCINE 022 11,73 11,07 13,28

5605 D139540015 EL ARABI HAMZA 022 12,04 11,07 13,28

5606 N143015104 RAHMANI EL- ALAOUI MERYEM 022 11,79 11,07 13,28

5607 R133829038 RAJRAJI AYOUB 022 12,39 11,06 13,27

5608 D138185523 BEN DOUCH FOUAD 022 11,21 11,06 13,27

5609 D135109040 AMMAR KAOUTAR 022 12,04 11,06 13,27

5610 K132499377 JEHA YOUSSEF 022 12,61 11,06 13,27

5611 J110013360 ED-DHAICHI AYMANE 022 12,41 11,06 13,27

5612 B132028123 ESSAIH AYOUB 022 12,27 11,06 13,27

5613 M131214205 BELKADI RHITA 085 12,74 11,06 13,27

5614 D130011105 BAHI GHITA 023 14,14 13,27 13,27

5615 D139817112 BABA HABIB OUSSAMA 023 13,73 13,26 13,26

5616 B137028784 BEKOUR NOHAYLA 022 11,84 11,05 13,26

5617 D141015263 BOUABADI BADIAA 023 14,17 13,25 13,25

5618 B137018416 ISTINE LOUBNA 023 13,95 13,25 13,25

5619 B139082469 ID-KHEBBACH YASSINE 022 12,9 11,04 13,25

5620 L130004599 SOFI HASNA 022 11,97 11,04 13,25

5621 D139616046 ANADAME HIND 022 12,14 11,04 13,25

5622 B136023180 EMIDAR SALAH EDDINE 023 13,76 13,24 13,24

5623 L139152746 BELLA OUALID 023 13,95 13,24 13,24

5624 B130010990 DOUMA CHAYMAA 022 12,58 11,03 13,24

5625 D130149749 ANDDAM YOUSSEF 022 12,04 11,03 13,24

5626 K136512759 MAHBOUBI MILOUDA 022 11,48 11,03 13,24

5627 N131356105 EL OIRDI HALIMA 085 13,44 11,03 13,24

5628 G133399362 EL MALQI ABDELALI 023 13,64 13,23 13,23

5629 Y135029614 ELMHADI OUMAIMA 023 14,01 13,23 13,23

5630 D132347783 MARSSI FATIMA EZZAHRA 091 14,14 13,23 13,23

5631 D134200488 HARBALI OUSSAMA 022 11,72 11,02 13,22

5632 D145010992 EL ASSAL AYOUB 022 11,92 11,02 13,22

5633 G135779534 EL KASSAH WIAM 022 12,55 11,02 13,22

5634 L134211125 KHALFI HOUDA 022 12,08 11,02 13,22

5635 M137282642 BOUYARMANY AMINE 022 12,19 11,02 13,22

5636 R141078563 JANNAH NABILA 022 12,49 11,02 13,22

5637 L130344879 FATIH ANAS 023 13,32 13,22 13,22

5638 D130707614 CHALADA OMAIMA 023 13,35 13,22 13,22

5639 C130022806 MOURABIT YOUSSEF 022 11,95 11,01 13,21

5640 D138746281 ROUKHMI OMAIMA 023 14,35 13,2 13,20

5641 B136075065 OUAHBANI YOUSSEF 022 12,01 11 13,20

5642 M135305771 JAZOULI ABDERRAHIM 022 12,15 11 13,20

5643 J132527791 EL_HAMYDY MALIKA 022 12,51 11 13,20

5644 R147078969 TAH OUMAIMA 085 12,95 11 13,20

5645 K130041679 LATRACHE OUSSAMA 022 11,44 10,99 13,19

5646 L141007115 KANDILA MOUNAIM 022 11,14 10,99 13,19

5647 E138257229 AYYAD CHAIMAE 022 11,89 10,99 13,19

5648 J130459186 BENHAMANE OUBAID- ELLAH 085 12,3 10,99 13,19

5649 D132369986 ELBAGHDADI NACIRA 023 14,07 13,18 13,18

2/18 20/07/2018 13:15

Page 3: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom Prénom Série Bac ... · Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée 5539 M136136329 EL HOCHLAF SOUFIANE 022

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

5650 J139541936 BASLAM ISMAIL 023 13,5 13,18 13,18

5651 L140021070 NADRAOUI MOHAMED 022 11,8 10,98 13,18

5652 D138076831 MEDKOUR FATIMA EZZAHRA 022 13,02 10,98 13,18

5653 D134369782 AIT HAMMOU NAJAT 022 12,06 10,98 13,18

5654 C130028635 HAZIM IMANE 022 11,77 10,98 13,18

5655 C133098452 JAMALDINE YAHYA 022 11,29 10,98 13,18

5656 B136025936 BOUHOU NABIL 022 12,05 10,98 13,18

5657 D134577806 SALEM SABAH 023 14,02 13,17 13,17

5658 D130605542 IDLAHCEN ABDESSALAM 022 11,85 10,97 13,16

5659 J136164297 ARABI SALMA 023 14,47 13,16 13,16

5660 D130723470 ACHEKRA YOUNES 023 13,62 13,16 13,16

5661 D144046286 BRICK KAOUTAR 091 14,23 13,16 13,16

5662 D133900027 CHENNAH ABDELILLAH 022 11,74 10,96 13,15

5663 D138616238 EL AMAL ZINEB 022 12,22 10,96 13,15

5664 F132386247 LAHRACH ABDELMAHDI 022 12,25 10,96 13,15

5665 D138351564 FASSIH BOUJEMAA 023 14,11 13,15 13,15

5666 M133153408 ABEKHAR HIBA 022 11,45 10,95 13,14

5667 J132188992 EL HATTABI HOUSSAME 022 11,91 10,95 13,14

5668 R138611744 EL BOUZ MOUHCINE 022 11,14 10,95 13,14

5669 B130008773 DAABOUZ SOLAYMAN 022 11,93 10,94 13,13

5670 G130448626 NOUINI ZIYAD 023 14,32 13,12 13,12

5671 D137808538 JAAKOU FATIMA 023 13,87 13,12 13,12

5672 C130078677 JAMMA HANANE 022 11,81 10,93 13,12

5673 J138346018 OUAISSA ABDERRAHMANE 022 12,72 10,93 13,12

5674 L130004345 HALLAL IMANE 022 11,97 10,93 13,12

5675 D138840685 SAFOUI BASSMA 022 12,45 10,93 13,12

5676 D136200232 BANHAR SARAH 022 11,87 10,93 13,12

5677 D135318682 ID EL HAMED ZAKARIA 023 13,68 13,11 13,11

5678 D135683903 AIT- ICHOU HAMZA 023 13,48 13,11 13,11

5679 Z183203602 ZNAKI JIHANE 023 13,11 13,11 13,11

5680 G134465723 BEN HAYDA OUMAIMA 022 12,24 10,92 13,10

5681 R131651012 EL MORJANI DOUAA 022 12,45 10,92 13,10

5682 L135329215 MOUKADMI ILYASSE 022 12,3 10,92 13,10

5683 B130006922 EL MOUSSAOUI ABDELLAH 022 11,74 10,92 13,10

5684 C138122154 BOUKRICH WALID 085 11,61 10,92 13,10

5685 D130449448 IFKIRN AYOUB 023 13,43 13,1 13,10

5686 R141062832 TAOUDI EDRISSI AYOUB 022 12,66 10,91 13,09

5687 D134324637 ALAOUI HICHAM 022 12,06 10,91 13,09

5688 B134071438 BOUGADER BOTHAYNA 085 12,6 10,91 13,09

5689 D137807947 JNANE AZEDDINE 023 13,47 13,09 13,09

5690 D134887272 KHACHAB AMINE 023 13,65 13,08 13,08

5691 D131615295 IDALI ABDELLATIF 023 13,98 13,08 13,08

5692 J131528245 EL KHALDI SAFAE 022 12,08 10,9 13,08

5693 R138657117 KHORCHALY OUSSAMA 022 12,64 10,9 13,08

5694 D138896727 JEMMAA AHMED 023 13,52 13,07 13,07

5695 R130018128 FILAHI SOUHAIL 022 12,09 10,89 13,07

5696 J132450670 BAGUENA TAHA 022 11,91 10,89 13,07

5697 F147058276 BENNARI MAHA 022 11,58 10,89 13,07

5698 D136389212 TEKHBIRA M BAREK 022 11,62 10,89 13,07

5699 C137092274 BOUGUENINE MOHAMMED 022 11,93 10,89 13,07

5700 K136493083 BENDRISS EL MOSTAFA 085 12,54 10,89 13,07

5701 B132046562 OUAL GHAZI ANASS 022 11,42 10,88 13,06

5702 G131630894 HAMDINOU YASSER 022 12,97 10,88 13,06

5703 H133316585 BENHADDOU AICHA 022 12,06 10,88 13,06

5704 M137305062 BENTOUILA BEN JELLOUN BASSMA 022 12,5 10,88 13,06

5705 K135366404 ZOUHAIR IBTISSAM 022 11,71 10,87 13,04

3/18 20/07/2018 13:15

Page 4: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom Prénom Série Bac ... · Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée 5539 M136136329 EL HOCHLAF SOUFIANE 022

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

5706 K132383888 SLAIKI NISRINE 022 11,37 10,87 13,04

5707 D139909656 NAJAH FADWA 022 11,6 10,87 13,04

5708 G135516997 EL ABJANI AYOUB 085 12,76 10,87 13,04

5709 E142191513 EL ASSFOURI AMINE 085 11,32 10,87 13,04

5710 M137212798 BAHHA ALAE-EDDINE 023 14,2 13,04 13,04

5711 P132194460 ZARROUK SOUMAYA 023 13,36 13,04 13,04

5712 D132351527 KERCHT MUSTAPHA 023 13,77 13,04 13,04

5713 E133116044 BOUDRAA ADNANE 022 11,44 10,86 13,03

5714 C137140659 ZIALI YOUSSEF 022 11,7 10,86 13,03

5715 G146044057 MOUNIR YASSINE 085 11,83 10,86 13,03

5716 E130150791 EL AAZIOUI MAJDA 023 14,06 13,03 13,03

5717 D130834169 AJERAR MARYAME 023 13,46 13,03 13,03

5718 B137018663 TAHI AMINE 023 13,63 13,02 13,02

5719 K135356157 AKKOUR MERYEM 023 14,07 13,02 13,02

5720 C138156566 KHRABCHA FATIMA-ZAHRA 022 11,32 10,85 13,02

5721 D139387508 EL BAKRI FAOUZI 023 13,01 13,01 13,01

5722 D135730271 BAIDOU AYOUB 023 13,59 13,01 13,01

5723 B139023534 ELKAOUTAR KHADIJA 023 14,11 13,01 13,01

5724 C140000381 ELKAM REDOUANE 023 14,22 13,01 13,01

5725 K131472814 AHLA ANAS 022 12,32 10,84 13,01

5726 D139771123 LAABAD ZAHRA 022 12,37 10,84 13,01

5727 D131200239 NASSIF OUSSAMA 022 12,21 10,84 13,01

5728 C139121866 NATOUF ZOUBIDA 023 14,01 13 13,00

5729 D142008747 AIT HEMMADI IMAD 023 13,7 13 13,00

5730 D130919188 NASSIM YASSINE 022 12,85 10,83 13,00

5731 C138090864 JOUI KARIMA 023 14,25 12,99 12,99

5732 K130196188 ABOUAAZZA ELMOSTAFA 022 11,75 10,82 12,98

5733 D139164177 AFRAOU AYOUB 023 13,35 12,98 12,98

5734 M135474428 HACHIMI EL MUSTAPHA 022 11,41 10,81 12,97

5735 C130119585 AKOUZ YOUSSEF 022 11,51 10,81 12,97

5736 G135615458 ENNOKRA MOUAD 022 12,28 10,81 12,97

5737 N133160623 CHEDDAD WIDYANE 085 11,93 10,81 12,97

5738 D136750295 WAALACH IMANE 023 14,44 12,97 12,97

5739 B138026631 OUAJAA ROMAYSSAE 103 15,09 14,4 12,96

5740 D138355862 NACIRI AYOUB 023 13,02 12,96 12,96

5741 J135173685 ANTARI OUSSAMA 023 14,41 12,96 12,96

5742 D146010480 SENHAJI ABDENOUR 091 13,64 12,96 12,96

5743 M135176522 AIT TOUHAMI OMAR 022 11,84 10,8 12,96

5744 J139473522 BASIRI KHADIJA 022 12,12 10,8 12,96

5745 F148045114 LAHIANE MARYEM 022 11,95 10,8 12,96

5746 M141033896 IBISSOU AYOUB 022 11,45 10,8 12,96

5747 D148009807 BOUKLOU KAOUTAR 085 12,48 10,8 12,96

5748 R139312346 MGHIRAT ACHRAF 022 12,45 10,79 12,95

5749 P148105357 M'HAMDI ALAOUI SANAE 023 13,7 12,94 12,94

5750 M149044420 ABDERRAHMANI YOUSSOUF 022 11,24 10,78 12,94

5751 M139314340 KHALFAOUI LAILA 022 11,82 10,78 12,94

5752 D146015605 ELOUARDI HAYAT 022 11,42 10,78 12,94

5753 J134194799 ELGNAOUI MOHAMED 022 11,57 10,78 12,94

5754 C131112419 BOUZEMMOUR HAKIM 022 12,16 10,78 12,94

5755 R142075377 MOURID HAYTAM 023 13,66 12,93 12,93

5756 C139091284 EL HAFIANE ABDELMOUNAIM 022 11,65 10,77 12,92

5757 L132202673 HOUSNI AYOUB 022 11,6 10,77 12,92

5758 G131287233 CHARRA RIME 022 12,04 10,77 12,92

5759 D131435446 MARFOUS KAMAL 022 11,9 10,77 12,92

5760 R131809070 BAALI MOHAMMED 085 12,23 10,77 12,92

5761 M135479188 JEBIRA YASSMINE 022 11,89 10,76 12,91

4/18 20/07/2018 13:15

Page 5: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom Prénom Série Bac ... · Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée 5539 M136136329 EL HOCHLAF SOUFIANE 022

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

5762 R136936110 OSFOUR ABDELALI 022 11,91 10,76 12,91

5763 B136017961 OUNASS SANAE 022 11,18 10,76 12,91

5764 C130092293 EL HADI NADIA 022 11,91 10,76 12,91

5765 F142065866 AZHARI SOUFIANE 085 12,92 10,76 12,91

5766 K137436917 KHACHANE NORA 023 13,6 12,91 12,91

5767 J130354375 ELASRI NASSIMA 023 13,94 12,91 12,91

5768 C139064714 AMGHAR NADA 022 11,39 10,75 12,90

5769 B131059036 ALLIOUI ABDELILAH 022 11,21 10,75 12,90

5770 M145039767 IHI MOHSINE 022 11,83 10,75 12,90

5771 G131517083 ASSAFAR FATIHA 022 11,69 10,75 12,90

5772 D133843524 GOUBIALI AYOUB 022 11,26 10,75 12,90

5773 D136671532 AATIFI OUMAIMA 022 11,28 10,75 12,90

5774 D134786993 LAHNOUD AHMED 023 13,49 12,89 12,89

5775 D134285838 LOUTFI MOHAMED 023 13,64 12,89 12,89

5776 K137360175 DRIOUECH KHALID 022 12,02 10,74 12,89

5777 J147010096 AGHOUTANE YOSRA 022 11,68 10,74 12,89

5778 Z185401342 LEBBATE WARDA 022 10,74 10,74 12,89

5779 D136191159 MOUTIA HAMZA 085 11,52 10,74 12,89

5780 G136519308 AMEGGAIZOU SALOUA 023 13,49 12,88 12,88

5781 D146008890 EL ALAMI ASMA 023 13,85 12,88 12,88

5782 B130005200 TBAG OUSSAMA 023 13,69 12,88 12,88

5783 D135262845 DAHBI YOUSSEF 022 11,74 10,73 12,88

5784 N134221630 EL FADIL FATIMA ZAHRAE 085 12,03 10,73 12,88

5785 D135915637 ABOUALI ABDELKERIM 023 14,03 12,87 12,87

5786 M130250973 LMHAMDI CHAYMAE 022 12,66 10,72 12,86

5787 D133417578 RHAZAL YOUNESS 022 11,33 10,72 12,86

5788 D137909568 BENHARRO OUMAIMA 023 14,05 12,86 12,86

5789 C132122298 MANAA MERYEM 022 11,52 10,71 12,85

5790 R139639376 AZIZE ZAKARIA 085 12 10,71 12,85

5791 D142070269 BENAICHA FATIMA 023 13,91 12,85 12,85

5792 D139195738 AHOUZI YAMNA 023 13,74 12,84 12,84

5793 D131671772 TALHA ABDELMAJID 022 11,34 10,7 12,84

5794 D134194069 BOUANIDA AMINA 022 12,08 10,7 12,84

5795 L133310332 KARAMADINE ISSAM 022 11,74 10,7 12,84

5796 D141014875 RAMI MUSTAPHA 023 12,57 12,83 12,83

5797 D143035392 ABOUNASR NADIA 023 13,65 12,82 12,82

5798 D134271225 DARMAM MAROUANE 023 13,05 12,82 12,82

5799 C130032423 EL HARRAS FATIMA ZAHRAE 023 13,75 12,82 12,82

5800 C130120803 ECHAKOUKI SAADIA 023 13,26 12,82 12,82

5801 D138917880 CHAHBOUN HAMZA 022 11,25 10,68 12,82

5802 P146105885 LACHKAR WISSAL 022 11,64 10,68 12,82

5803 D130831497 HAYSSOUNE SANA 022 11,47 10,68 12,82

5804 D133402917 EL FARRAOUI BAHIJA 023 13,65 12,81 12,81

5805 D136349385 CHAFIK OUMAIMA 023 14,07 12,81 12,81

5806 C139163157 BOUKANTAR ABDELLATIF 022 11,6 10,67 12,80

5807 R138571911 EL ACHHAB HAMZA 022 11,23 10,67 12,80

5808 D138330337 BAOUDI ANASS 022 11,39 10,67 12,80

5809 D135293698 CHOUKKAH CHADI 022 11,6 10,67 12,80

5810 M130161195 BIHI MARIYEM 085 11,79 10,66 12,79

5811 D135807293 KADIRI CHAIMA 023 13,36 12,79 12,79

5812 D146016734 TAZEKOUT AMINA 023 13,7 12,79 12,79

5813 B134069237 EL IDRISSI HOURIA 023 14,3 12,79 12,79

5814 C136090180 EL GHOUFI SAFA 023 13,45 12,78 12,78

5815 C138076034 BEN HAMMOU ABDELLAH 023 13,25 12,78 12,78

5816 D131907570 GOURICHI YOUSSRA 023 13,99 12,78 12,78

5817 D149010529 JABEL IMANE 091 13,64 12,78 12,78

5/18 20/07/2018 13:15

Page 6: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom Prénom Série Bac ... · Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée 5539 M136136329 EL HOCHLAF SOUFIANE 022

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

