Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni...

17
Anneé universitaire : 2018/2019 Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE E Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5 Examen de la matière : M512 / رية الموازنة التقديSection : 1 Groupe : 1 N°Ins Nom Prénom Exam TD 1 161635006903 ABBAS NAHLA 8.00 11.00 2 161635007404 AMRANI MANEL 14.50 15.00 3 161635007952 AOUFI AHMED YASSINE 5.50 10.00 4 161635005044 BELKACEMI AKRAM 11.00 11.00 5 061/16/00415 BELKHIR HAITHEM 6.00 12.00 6 061/16/01654 BELKHIRI AYOUB 5.00 10.00 7 061/16/00587 BENCHERAB RIMA 5.00 11.00 8 161635001545 BENHASSINE ALAA EDDINE 5.00 10.00 9 061/16/00147 BOUABDELLAH YOUCEF 11.50 10.00 10 161635018202 BOUBRIMA LINA 14.50 14.00 11 061/16/01497 BOUGARTA ZINEEDDINE 14.50 15.00 12 161635028797 BOUKHALAFA OKBA 11.00 14.00 13 161635008337 BOUKHALFA HANINE 5.00 10.00 14 161635007968 BOUKHALFA ISLAM 14.50 9.00 15 D06/14/00665 BOUKOBBAL SEYFEDDINE 5.00 16 061/16/01285 BOULAHBEL NADHIR 14.50 13.00 17 161635028394 BOUZIDI BADREDDINE 13.00 13.00 18 161635005132 CHANEGRIHA SARRA 8.00 13.00 19 061/16/01041 DERDJ YOUCEF 10.50 10.00 20 161635008912 DIRECHE YOUSRA 14.50 16.00 21 061/16/00405 ELHANNI MOHAMED AMINE 9.00 10.00 22 161635017652 GATER MARWA 19.50 15.00 23 161635008050 GOUAREF ABDESSLAM 14.50 16.00 24 161635008081 HAMZA MOHAMMED SALAH 12.00 12.00 25 161635005085 KERCHA AYMEN ANIS 10.00 14.00 26 161635028445 KHEDRI HOUSSEM EDDINE 2.00 10.00 27 061/16/00771 LAANANI CHAMSEDDINE 10.00 13.00 28 161635001392 LAMRAOUI ROMAISSA 15.00 14.00 29 061/16/00081 LEMLEZ SOUHEYR 5.00 12.00 30 161635016627 LOUAAYOU ZAHIA 8.00 12.00 31 161635008044 LOUNANSA AICHA 5.00 10.00 32 161635008087 LOUNANSA MARWA 15.00 12.00 33 161635001522 MAKHLOUFI ABDELKRIM 15.00 16.00 34 161635023374 METARFI BASSIM 13.00 12.00 35 161635008522 RAHMANI CHAHINEZ 15.00 16.00 36 161635001568 RAHMINE FERIAL 14.50 13.00 UNIVERSITE BATNA 1 Sciences Economiques et Sciences de Gestion Département : LMD1 1

Transcript of Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni...

Page 1: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

Section : 1 Groupe : 1

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 161635006903 ABBAS NAHLA 8.00 11.00

2 161635007404 AMRANI MANEL 14.50 15.00

3 161635007952 AOUFI AHMED YASSINE 5.50 10.00

4 161635005044 BELKACEMI AKRAM 11.00 11.00

5 061/16/00415 BELKHIR HAITHEM 6.00 12.00

6 061/16/01654 BELKHIRI AYOUB 5.00 10.00

7 061/16/00587 BENCHERAB RIMA 5.00 11.00

8 161635001545 BENHASSINE ALAA EDDINE 5.00 10.00

9 061/16/00147 BOUABDELLAH YOUCEF 11.50 10.00

10 161635018202 BOUBRIMA LINA 14.50 14.00

11 061/16/01497 BOUGARTA ZINEEDDINE 14.50 15.00

12 161635028797 BOUKHALAFA OKBA 11.00 14.00

13 161635008337 BOUKHALFA HANINE 5.00 10.00

14 161635007968 BOUKHALFA ISLAM 14.50 9.00

15 D06/14/00665 BOUKOBBAL SEYFEDDINE 5.00

16 061/16/01285 BOULAHBEL NADHIR 14.50 13.00

17 161635028394 BOUZIDI BADREDDINE 13.00 13.00

18 161635005132 CHANEGRIHA SARRA 8.00 13.00

19 061/16/01041 DERDJ YOUCEF 10.50 10.00

20 161635008912 DIRECHE YOUSRA 14.50 16.00

21 061/16/00405 ELHANNI MOHAMED AMINE 9.00 10.00

22 161635017652 GATER MARWA 19.50 15.00

23 161635008050 GOUAREF ABDESSLAM 14.50 16.00

24 161635008081 HAMZA MOHAMMED SALAH 12.00 12.00

25 161635005085 KERCHA AYMEN ANIS 10.00 14.00

26 161635028445 KHEDRI HOUSSEM EDDINE 2.00 10.00

27 061/16/00771 LAANANI CHAMSEDDINE 10.00 13.00

28 161635001392 LAMRAOUI ROMAISSA 15.00 14.00

29 061/16/00081 LEMLEZ SOUHEYR 5.00 12.00

30 161635016627 LOUAAYOU ZAHIA 8.00 12.00

31 161635008044 LOUNANSA AICHA 5.00 10.00

32 161635008087 LOUNANSA MARWA 15.00 12.00

33 161635001522 MAKHLOUFI ABDELKRIM 15.00 16.00

34 161635023374 METARFI BASSIM 13.00 12.00

35 161635008522 RAHMANI CHAHINEZ 15.00 16.00

36 161635001568 RAHMINE FERIAL 14.50 13.00

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

1

Page 2: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 061/16/00794 SEFIA HAYTHEM 13.00 12.00

38 161635001571 SMAIL FAHED 8.00 13.00

39 161635005217 ZEMOULI MOHAMED AMINE MESSAOUD 11.00 14.50

2

Page 3: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 2

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 061/16/00982 ALLAOUA SAFA

2 161635006185 ALOUACHE Soumia

3 161635008059 AOUACHRIA FARES 8.00 12.00

4 061/16/01599 ARAB MOUNA NESRINE 5.00 10.00

5 061/061/1116 BELAIDI HAMZA 5.00 8.00

6 061/17/00043 BEN HAFID AHMED SOFIANE 14.50 11.00

7 161635008094 BITAM NASREDDINE 11.00 13.00

8 161635006037 BOUBEKER RAYENE 20.00 16.00

9 161635007963 BOUCHETIT ANIS 7.00 10.00

10 161635017886 BOUDERSA KENZA 5.00 15.00

11 061/17/00093 BOUDJELAL LIDIA 19.00 15.00

12 061/17/00142 BOUFEDDA HAFSA 18.00 12.00

13 161635009066 BOUHANTALA LINDA 8.00 14.00

14 161635029868 BOUKHALFA AMINA 14.50 13.00

15 161635014898 BOUROUH IMANE 6.00 15.00

16 161635017334 DERRADJI MOUSSAAB

17 161635030557 DJERAH RANIA 7.00 12.00

18 061/17/00110 GHENAM ROUKIA 5.00 15.00

19 161635008500 GOUAREF SOUNDES 5.00 11.00

20 161635008751 GUERECHECHE MARAM 5.00 10.00

21 161635005119 GUIDOUM ROMAISSA 5.00 10.00

22 161635001303 HACHEMI IHAB 5.00 10.00

23 061/15/00520 HANFER AMINA 5.00 12.00

24 161635005048 HEDJAZI AMIRA 5.00 8.00

25 161635003197 KESSOUAR KAOUTHER 10.50 12.00

26 061/16/00504 LOMBARKIA ABDELKARIM 14.50 14.00

27 161635011864 MEDABIS DJALAL 12.50 14.00

28 161635005086 MEKHALLIF INES 12.00 12.00

29 161635017618 MESSAHEL RAYAN

30 161635005881 MESSEMEH DOUNIA AMEL 5.00 12.00

31 161635022674 MESSOUS MOKHTAR 5.00 8.00

32 061/15/00236 MIHOUBI MOHAMMED 2.00 8.00

33 161635001324 NOUI TAKI EDDINE 7.00 8.00

34 161635008146 RAHMOUN AHMED MEHDI 5.00 8.00

35 161635001518 SAHRAOUI ABDELGHANI 14.50 9.00

36 161635005053 SEDRAT AMINA 11.50 10.00

3

Page 4: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 061/18/00019 SEFIA ASMA 14.50 16.00

38 061/16/00904 SLIMANI NOUR EL HOUDA 11.50 8.50

4

Page 5: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 3

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 061/16/01280 ACHIKA MOHAMED LAMINE 5.00 10.00

2 061/16/01013 ASSA RACHA 3.00 13.00

3 161635022244 BELLOUMI RIDHA

4 161635008093 BELMIHOUB NARIMANE 15.00 15.00

5 161635028292 BELOUANES AMIR 6.00 6.00

6 161635015846 BEN NEZAR AYMEN 5.00 13.00

7 061/17/00099 BENALDJIA ANOUAR SIF EDDINE 6.00 10.00

8 161635017644 BENCIB FERIEL 19.00 16.00

9 161635022253 BENHIZIA ADEL 6.00 10.00

10 161635001323 BOURBALA SARA 14.50 12.00

11 161639074830 BOUZEGAG MALISSA 14.50 14.00

12 161635008083 CHADDA MOHAMMED EL GHAZALI 14.50 11.00

13 161635001329 CHAOUI DJOUHAINA 8.00 16.00

14 161635006986 DJEMOUI Hana 5.00 16.00

15 161635001650 FEDALI NESRINE 14.50 13.00

16 161635029735 FENGHOUR AHMED KACEM 14.50 11.00

17 161635002336 GHECHAM KHOLOUD EL AMAN 11.00 15.00

18 161635028336 GUEBLA ILYES 14.50 14.00

19 061/16/00269 HADAL LILIA 15.00 15.00

20 161635001428 HEZIL SAMIA 6.00 14.00

21 161635018620 KHADRAOUI BESMA 13.00 11.00

22 161635018640 LAHCENE HOUDA 5.00 15.00

23 161635005341 LOMBARKIA AHMED AMINE 13.00 10.00

24 061/16/00186 MEDDOURI INSAF 19.50 10.00

25 161635017937 MERDJ NESRINE 13.50 16.00

26 161635006934 MERZELKAD NOUR ELHOUDA 14.50 13.00

27 161635005414 MERZOUG AMIRA 18.00 14.00

28 161635021692 MEZIANI NASSIR 16.00 16.00

29 161635017178 OULMI AMINE 7.00 15.00

30 161635001309 OUNNAS BOUTHEINA 14.50 16.00

31 161635017862 SAHNOUNI IMAD EDDINE 15.00 13.00

32 161635003107 SILABDI OMAR 14.50 11.00

33 161635001393 TERBAK ROMAISSA 16.50 14.00

34 161635028314 TORCHI IBTISSEM 20.00 12.00

35 161635002217 TOUMI TAKIEDDINE 7.00 10.00

36 161635001429 ZEREG SOUAD 14.50 16.00

5

Page 6: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 161635020869 ZEROUNI AHLEM 5.00 12.00

6

Page 7: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 4

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 061/19/00117 ACHOUR CHAHRAZED 14.50 14.00

2 161635001532 ARAAR ABIR 14.50 16.00

3 161635021335 AZEDDINE KHEMICI 14.50 15.00

4 161635017872 AZOUAR FERYAL 5.00 13.00

5 161635005149 BELKACEMI CHARAF EDDIN 2.00

6 061/15/00922 BENHIZIA SAMIRA 4.00 13.00

7 161635023394 BENRABAH NADJIB 15.00 15.00

8 161635008868 BERRAHAL HOUDA 8.00 16.00

9 161635006235 BESSOUF CHAFIA 10.00 16.00

10 161635015016 BICHI YAHIA 12.00 13.00

11 161635001702 BITAM YACINE

12 161635017603 BOUAKAKEN AMIRA 14.50 15.00

13 161635001232 BOUZIDI ASMA 14.50 16.00

14 161635001270 CHAHDI IMANE 14.50 16.00

15 161635015039 CHEBBARA HADJER 19.50 16.00

16 161635017156 CHNNOUFI ZAINEB 15.00 15.00

17 161635014900 HADJI BOUTHEYNA 8.00 11.00

18 161635005218 KHALLOUT MOHAMED AYMEN

19 061/19/00200 LAOUICI KHALED 7.00 13.00

20 161635005105 LOMBARKIA KHAOULA 5.00 10.00

21 161635007116 MACHACHOU SAKINA 14.50 16.00

22 161635023565 MERABET SOUHEYLA 19.50 15.00

23 161635021460 MEZAACHE HEBILA 14.50 13.00

24 061/19/00202 MIHOUBI SABER 13.00 15.00

25 161635003604 RAHMOUNI NOUR EL HOUDA 19.50 14.00

26 161635017605 REBBOUH AHLEM 5.00 10.00

27 061/19/00116 REZAIGUIA HIND 5.00 12.00

28 061/16/00959 SEKIOU SAMAH 8.00 10.00

29 161635005065 SMAIL IMEN 6.00 12.00

30 D06/14/00259 TAKELLALET MAWLOUD 5.00 8.00

31 061/15/00080 TALBI BACHIR 2.00 8.00

32 061/19/00201 TOUATIT SALIMA 15.00 12.00

33 061/19/00100 ZABI MOHAMMED 8.00 13.00

34 161635001632 ZAIDI MANEL 6.00 10.00

35 161635006904 ZERGUINE NOUHA 14.50 13.00

7

Page 8: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 5

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 161635005695 AIFA IMENE 11.00 13.75

2 161635017153 AOUADJ HAYET 7.00 13.00

3 161635013730 ASSED ZAKARYA 2.00 9.50

4 061/16/00315 BENAIFA WAFA 3.00 14.50

5 161635016629 BENEDDEB ZINA 5.00 13.25

6 161635005996 BENINI ROMAISSA HADDA 14.00 15.75

7 161635005287 BENMANSOUR YASSINE 5.00 12.50

8 161635007966 BENRABHA AYMEN 16.00 16.00

9 161635001636 BENSADI MOUNIR 9.50 15.50

10 061/16/01530 BENZIDA NACER 2.00 11.00

11 061/17/00031 BERHIH MALIKA 11.00 14.00

12 161635021694 BOUMELIT WISEM 4.00 9.50

13 161635007040 BOUROUBA YASMINE 19.50 16.00

14 061/17/00044 DJAMA RAMZI 15.00 15.00

15 161635015545 HAGAIN ABDELHAKIM 17.00 15.75

16 161635006333 HAMIZI TAREK 15.00 13.50

17 161635001464 HOUAMED CHAHRA 7.50 10.50

18 161635001287 HOUAMED ILHEM 10.00 15.00

19 061/15/00142 KHAMARI IBTISSAM 10.00 13.50

20 161635005888 KHOUAI DHIKRA 5.00 15.25

21 161635001294 MAKHLOUF OUMAIMA 9.50 13.00

22 061/16/00763 MANA HOUCINE 6.00 12.50

23 161635028443 MEBARKIA HOUSSAM EDDINE 2.00 9.50

24 161635016625 MEHDAOUI ZAHRA 4.00 14.50

25 161635007034 MEHENNA OUANASSA ZIA 13.75

26 161635022254 MEKENTICHI ADEL 14.50 14.50

27 161635001670 MEKKI NOURELHOUDA 2.00 9.00

28 161635031485 MEZAACHE ABDELJALIL

29 161635020980 MEZELLI ZINEB 5.00 10.50

30 061/16/00364 MEZIANI RANDA 5.00 11.00

31 061/16/01584 MIDOUNE DJAHID 15.00 16.00

32 161635014982 NOUASRIA MOHAMMED 5.00 11.00

33 061/18/00029 OUIRROU HADJ YAHIA SALAH 6.50 15.75

34 161635006645 RAHMOUNI MOHAMED SEDDIK 10.50 12.00

35 161635002876 RAHMOUNI SABRINA 5.50 14.50

36 161635023031 SEBAA KHAOULA 16.00 16.00

9

Page 9: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 161635002425 SELIKH RANIA 7.00 16.00

38 061/17/00005 ZAIM MARWA 5.50 15.50

39 061/15/00064 ZEGHINI AHMED RAMI 2.00

40 061/16/01159 ZEKKOUR HAMZA 8.50 16.00

41 161635008074 ZEROUNI MADJEDA 5.50 14.50

10

Page 10: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 6

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 161635001652 ABDESSEMED NOUSSAIBA 15.00 16.00

2 161635005060 AINHOUD AYOUB 16.50 16.00

3 161635022955 AOUADJ KHADIDJA 13.50 12.25

4 061/16/01002 AZZOUGUI ASMA 14.50 16.00

5 D06/14/00382 BELKHIR BILLEL 6.00 9.00

6 061/16/00011 BENBRAHIM ANIS 13.50 11.50

7 161635028681 BENBRAHIM SALAH

8 061/16/00347 BENDAAS BORHANE TAKI EDDINE 16.50 12.50

9 061/16/01022 BENGUESMIA SORAYA 13.50 15.00

10 161635003415 BENHACHANI MESSAOUDA 4.00 10.00

11 161635001642 BENSEKHERIA MAYSSOUNE 15.00 16.00

12 161635001534 BITAM AZEDDINE 14.25 12.50

13 061/18/00098 CHETARI BILLEL

14 161635001705 DJENABA YOUSRA 5.00 10.50

15 161635005278 GHECHAM Widjdane 14.50 16.00

16 061/16/00402 GHELLAM LINDA 12.00 12.25

17 061/16/01016 GUENNOUN SARRA 5.00 8.50

18 161635003382 GUIROUD MERIEM

19 061/19/00161 HADDAD MOUSSA 3.00 7.00

20 161635001403 HAIDOUSSI RAOUNAK 5.00 10.50

21 061/16/00350 KADA TOUFIK 17.00 14.00

22 161635011851 KHEBRARA AMINA 6.50 12.00

23 161635005068 KHIOUANI ISLEM 16.00 15.50

24 161635008037 MAACHE CHEIMA 4.00 15.50

25 161635003241 MELGANI LINA 8.50 15.00

26 061/16/00537 MELIAH MESSAOUD

27 061/15/00105 MERZOUG NOURELHOUDA

28 161635001737 MEZIANI AYA 15.00 16.00

29 061/15/00038 MOHAMEDI ABDELFETAH 5.00 10.00

30 161635005268 MOKRANI HADJER 7.00 15.00

31 161635006501 SAHSAHI FERIEL 16.00 11.00

32 061/19/00219 SAIDANI AMEL 10.50 15.75

33 061/15/00104 SAMAI BILAL

34 161635002153 SEMAMA BOUTHYNA 5.00 12.00

35 161635003315 TIGHEZZA MOHAMMED TAYEB 10.00 10.00

36 161635014951 ZATAR SABIHA 5.00 13.00

11

Page 11: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 061/16/01000 ZIAD IMENE 13.00 15.50

12

Page 12: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 7

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 161635020635 ABDENNEBI TAYEB 14.50 15.50

2 161635006493 ABIBSI FEDOUA 14.50 14.00

3 161635020650 AFOUF ABDERRAHIM 11.00 15.25

4 161635001361 AICHAOUI KHAWLA 8.50 14.50

5 161635002398 ALILI DINA 6.50 15.50

6 161635001314 BEN AMARA BILAL 12.50 10.00

7 161635001432 BENAMARA SAADANE 14.50 15.00

8 161635031892 BENFIFI FATIHA 8.75 15.25

9 161635005141 BITAM SAMRA 6.00 12.50

10 161635021346 BOUNAHOUCHE FARID 14.00 14.00

11 061/16/01079 BOURAS LWIZA 7.00 11.50

12 061/16/01066 BOUTABA YOUCEF 11.00 8.00

13 161635003506 BRAHIMI NABILA 4.50 8.00

14 161635001240 CHAABNA AMANI 5.00 12.00

15 161635006013 CHEDIDI RAYENE 15.00 15.75

16 161635003631 CHENNAF HADJER 5.00 12.00

17 061/16/00002 CHERGUI AHMED RAMI 14.00 11.50

18 061/17/00027 CHIKH ABDELGHANI 14.00 15.00

19 061/19/00160 DERBEL HOUSSEM 19.00 16.00

20 161635003574 DJELLOUL NAWEL 5.00 15.50

21 161635028641 GUELLIL SIF EDDINE 15.00 14.50

22 061/15/00133 GUELOUL IMENE 6.00 16.00

23 161635017783 GUENNOUNE ZAKARIA 6.00 12.00

24 161635028654 GUESSAOUI CHEMS DDINE 14.50 15.25

25 161635002823 KARA CHAHINEZ 12.00 15.00

26 161635016646 KHADRI FIRDAWS 5.00 10.50

27 161635017154 MAMMERI KHEDIDJA 14.50 14.50

28 161635021689 MEBARKIA LAMIA 6.00 14.00

29 161635001651 MOHAMMED CHERIF NESSRIN 9.50 15.50

30 161635005043 MOKHTARI ACHWAQ 15.00 15.00

31 161635014083 MOULAHCENE RAYANE 5.00 15.00

32 161635028408 NOUIS TAKIEDDINE 14.00 16.00

33 061/15/00208 OUCHEN ABD EL HAK 2.00 14.50

34 161635017631 OUNIS AICHA 4.50 14.00

35 161635006303 SAIDI SAFIA 19.00 16.00

36 161635006975 SAIGHI HALA 11.00 14.25

13

Page 13: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 102222222227 SERHANI YOUSRA 15.00 15.00

38 161635020395 ZEGHICHE IBTISAM 9.50 14.00

39 061/18/00131 ZIDANI SABRA 9.00 16.00

40 161635009981 ZIOUAR KARIM 15.25 9.50

14

Page 14: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE ET FISCALITE

Anneé d'étude : 3 eme Anneé - Semestre : 5

Examen de la matière : M512 / الموازنة التقديرية

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 8

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 161635008576 AOURAGH AICHA 10.00 14.00

2 161635002562 BAAZIZI RAYENE 10.00 12.00

3 161635017648 BARRA LEMIA 7.00 10.00

4 161635028304 BELAYATI AMINA 5.00 12.00

5 161635014971 BELBACHA QAMAREDDINE 0.00 10.00

6 161635018638 BELKACEMI NASSIRA 8.00 12.50

7 161635013773 BENBATTA KAWTHER

8 161635021680 BOUMARAF BILAL 6.00 14.00

9 161635001288 BOUNAB ILHEM 1.00 11.00

10 061/19/00198 BOUTI AMEL 0.00 10.00

11 161635002018 CHABANE ASMA

12 161635001370 HAMOUID RACHDA 14.00 16.50

13 161635021414 HARCHACHE SALIHA 2.00 13.50

14 161635010013 KHELIFI MOUNA 2.00 11.00

15 D06/13/00069 KOUDA IMED EDDINE 0.00 10.00

16 161635016657 MAALEM WISSAME 1.00 11.50

17 161635003022 MAHLOUL ABDELMADJID 11.50 13.50

18 161635006272 MASSAMAH CHAIMA 0.50 10.00

19 161635001465 MESTARI CHAHRAZED 2.00 12.00

20 161635021960 MOUMEN ABDELAALI 7.00 13.50

21 161635014910 MOUSSAOUI HOUSSAM 4.00 12.50

22 161635005717 NEMOUCHI BOUTHEYNA 3.00 11.50

23 161635002822 OUNIS CHAHINEZ 8.00 12.00

24 161635013239 REBAI BARIZA 2.00 10.50

25 161635017934 REDDAS NADJET 17.00 16.50

26 161635014990 SALHI MEHDI 10.00 14.50

27 161635001629 SAMAI MANAR 11.00 14.00

28 161635018624 SEBAA RABAB 7.00 13.50

29 161635002391 TAOULILIT DOUNIA 11.00 15.00

30 061/19/00199 TIGHEZZA ABDELHAKIM 1.00 11.50

31 061/19/00199 TIGHEZZA ABDELHAKIM

32 161635002777 TOUAM SIF EDDINE 1.00 10.00

33 161635001569 ZEGHINI FERIAL 11.00 14.50

34 161635016641 ZERARI AZIZA 0.50 10.00

35 161635003444 ZINE MANEL 10.50 12.50

15

Page 15: Examen de la matière : M512economie.univ-batna.dz/images/fc/29.pdf · 21 061/16/00405 elhanni mohamed amine 9.00 10.00 22 161635017652 gater marwa 19.50 15.00 23 161635008050 gouaref

Anneé universitaire : 2018/2019

