COMPETITION - teamdelestuaire.fr · Intitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM...

26
CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1 COMPETITION Intitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng. Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750 Rang Dossar Nom Prénom Club Temps Cat. S COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3 Final Temps Place Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis 1 411 CHARRIER OLIVIER FFA ECA17 00:39:34 1M1M M 00:39:34 1 15,32 00:03:55 __:__:__ __:__:__ 2 714 LUCAS GAUTHIER FFTRI SAINTE 00:39:54 1CA M 00:39:54 2 15,19 00:03:57 __:__:__ __:__:__ 3 623 MEYER LUC FFTRI LA ROC 00:40:27 2CA M 00:40:27 3 14,98 00:04:00 __:__:__ __:__:__ 4 158 PREVOT REGIS FFA ATHLTIS 00:40:42 1SEM M 00:40:42 4 14,89 00:04:01 __:__:__ __:__:__ 5 632 CORNILLE SAMUEL 00:40:54 2M1M M 00:40:54 5 14,81 00:04:03 __:__:__ __:__:__ 6 496 PONTCHARR LUDOVIC 00:41:05 3M1M M 00:41:05 6 14,75 00:04:04 __:__:__ __:__:__ 7 723 BILORE EMMANUEL FFA ESTUAIRE 00:41:42 2SEM M 00:41:42 7 14,53 00:04:07 __:__:__ __:__:__ 8 658 ARMAND LOIC FFA COGNAC 00:41:50 3SEM M 00:41:50 8 14,49 00:04:08 __:__:__ __:__:__ 9 202 BLEVIN AURELIE 00:42:02 4SEM M 00:42:02 9 14,41 00:04:09 __:__:__ __:__:__ 10 729 ESCORIZA-M ALAIN GCM 00:42:03 5SEM M 00:42:03 10 14,41 00:04:09 __:__:__ __:__:__ 11 605 PARCELIER PAUL FFA GRAND A 00:42:15 1JUM M 00:42:15 11 14,34 00:04:11 __:__:__ __:__:__ 12 71 BARREAUD GREGORY US AIGREFEU 00:42:31 4M1M M 00:42:31 12 14,25 00:04:12 __:__:__ __:__:__ 13 430 BARRIER CYRIL 00:42:38 5M1M M 00:42:38 13 14,21 00:04:13 __:__:__ __:__:__ 14 435 VERNHET ANTOINE 00:42:49 6SEM M 00:42:49 14 14,15 00:04:14 __:__:__ __:__:__ 15 41 VIGLIETTA ANTHONY FFTRI SAINTE 00:42:50 3CA M 00:42:50 15 14,14 00:04:14 __:__:__ __:__:__ 16 705 CHARBEAU ETIENNE FFTRI TRIATH 00:42:51 7SEM M 00:42:51 16 14,14 00:04:14 __:__:__ __:__:__ 17 748 REY MATHIEU CSA TRI 721 00:43:02 8SEM M 00:43:02 17 14,08 00:04:15 __:__:__ __:__:__ 18 673 THOMMEREL DAVID FFA ESTUAIRE 00:43:06 6M1M M 00:43:06 18 14,06 00:04:16 __:__:__ __:__:__ 19 416 ARPIN VINCENT RESE-VAL-US 00:43:09 9SEM M 00:43:09 19 14,04 00:04:16 __:__:__ __:__:__ 20 410 AUGUIN AMAURY FFA ASSA 00:43:18 10SE M 00:43:18 20 13,99 00:04:17 __:__:__ __:__:__ 21 522 BATYS MEGAN FFA US SAINT 00:43:21 11SE M 00:43:21 21 13,98 00:04:17 __:__:__ __:__:__ 22 352 GUILLEMETE DAVID 00:43:22 12SE M 00:43:22 22 13,97 00:04:17 __:__:__ __:__:__ 23 370 GUICHARD MATHIS 00:43:28 1ESM M 00:43:28 23 13,94 00:04:18 __:__:__ __:__:__ 24 163 ROURE GABRIEL 00:43:46 13SE M 00:43:46 24 13,85 00:04:19 __:__:__ __:__:__ 25 226 TAILHADES DIDIER FFA ATHLETIC 00:44:06 1M2M M 00:44:06 25 13,74 00:04:22 __:__:__ __:__:__ 26 487 DEREPPER DAVID 00:44:20 14SE M 00:44:20 26 13,66 00:04:23 __:__:__ __:__:__ DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1

Transcript of COMPETITION - teamdelestuaire.fr · Intitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM...

Page 1: COMPETITION - teamdelestuaire.fr · Intitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng. Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750 Rang Dossar

CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1

COMPETITIONIntitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng.

Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750

Rang Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Place Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

1 411 CHARRIER OLIVIER FFA ECA17 00:39:34 1M1M M 00:39:34 1 15,32 00:03:55 __:__:__ __:__:__

2 714 LUCAS GAUTHIER FFTRI SAINTE 00:39:54 1CA M 00:39:54 2 15,19 00:03:57 __:__:__ __:__:__

3 623 MEYER LUC FFTRI LA ROC 00:40:27 2CA M 00:40:27 3 14,98 00:04:00 __:__:__ __:__:__

4 158 PREVOT REGIS FFA ATHLTIS 00:40:42 1SEM M 00:40:42 4 14,89 00:04:01 __:__:__ __:__:__

5 632 CORNILLE SAMUEL 00:40:54 2M1M M 00:40:54 5 14,81 00:04:03 __:__:__ __:__:__

6 496 PONTCHARR LUDOVIC 00:41:05 3M1M M 00:41:05 6 14,75 00:04:04 __:__:__ __:__:__

7 723 BILORE EMMANUEL FFA ESTUAIRE 00:41:42 2SEM M 00:41:42 7 14,53 00:04:07 __:__:__ __:__:__

8 658 ARMAND LOIC FFA COGNAC 00:41:50 3SEM M 00:41:50 8 14,49 00:04:08 __:__:__ __:__:__

9 202 BLEVIN AURELIE 00:42:02 4SEM M 00:42:02 9 14,41 00:04:09 __:__:__ __:__:__

10 729 ESCORIZA-M ALAIN GCM 00:42:03 5SEM M 00:42:03 10 14,41 00:04:09 __:__:__ __:__:__

11 605 PARCELIER PAUL FFA GRAND A 00:42:15 1JUM M 00:42:15 11 14,34 00:04:11 __:__:__ __:__:__

12 71 BARREAUD GREGORY US AIGREFEU 00:42:31 4M1M M 00:42:31 12 14,25 00:04:12 __:__:__ __:__:__

13 430 BARRIER CYRIL 00:42:38 5M1M M 00:42:38 13 14,21 00:04:13 __:__:__ __:__:__

14 435 VERNHET ANTOINE 00:42:49 6SEM M 00:42:49 14 14,15 00:04:14 __:__:__ __:__:__

15 41 VIGLIETTA ANTHONY FFTRI SAINTE 00:42:50 3CA M 00:42:50 15 14,14 00:04:14 __:__:__ __:__:__

16 705 CHARBEAU ETIENNE FFTRI TRIATH 00:42:51 7SEM M 00:42:51 16 14,14 00:04:14 __:__:__ __:__:__

17 748 REY MATHIEU CSA TRI 721 00:43:02 8SEM M 00:43:02 17 14,08 00:04:15 __:__:__ __:__:__

18 673 THOMMEREL DAVID FFA ESTUAIRE 00:43:06 6M1M M 00:43:06 18 14,06 00:04:16 __:__:__ __:__:__

19 416 ARPIN VINCENT RESE-VAL-US 00:43:09 9SEM M 00:43:09 19 14,04 00:04:16 __:__:__ __:__:__

20 410 AUGUIN AMAURY FFA ASSA 00:43:18 10SE M 00:43:18 20 13,99 00:04:17 __:__:__ __:__:__

21 522 BATYS MEGAN FFA US SAINT 00:43:21 11SE M 00:43:21 21 13,98 00:04:17 __:__:__ __:__:__

22 352 GUILLEMETE DAVID 00:43:22 12SE M 00:43:22 22 13,97 00:04:17 __:__:__ __:__:__

23 370 GUICHARD MATHIS 00:43:28 1ESM M 00:43:28 23 13,94 00:04:18 __:__:__ __:__:__

24 163 ROURE GABRIEL 00:43:46 13SE M 00:43:46 24 13,85 00:04:19 __:__:__ __:__:__

25 226 TAILHADES DIDIER FFA ATHLETIC 00:44:06 1M2M M 00:44:06 25 13,74 00:04:22 __:__:__ __:__:__

26 487 DEREPPER DAVID 00:44:20 14SE M 00:44:20 26 13,66 00:04:23 __:__:__ __:__:__

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1

Page 2: COMPETITION - teamdelestuaire.fr · Intitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng. Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750 Rang Dossar

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 2

COMPETITIONIntitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng.

Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750

Rang Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Place Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

27 247 LYS SYLVAIN 00:44:27 7M1M M 00:44:27 27 13,63 00:04:24 __:__:__ __:__:__

28 4 RICHARD PASCAL 00:44:31 8M1M M 00:44:31 28 13,61 00:04:24 __:__:__ __:__:__

29 542 PAGEAUD DAMIEN 00:44:37 9M1M M 00:44:37 29 13,58 00:04:25 __:__:__ __:__:__

30 657 LUCAS JEAN-FRANCOIS FFA AUNIS AT 00:44:42 2M2M M 00:44:42 30 13,55 00:04:25 __:__:__ __:__:__

31 718 DIRR FREDERIC 00:45:00 15SE M 00:45:00 31 13,47 00:04:27 __:__:__ __:__:__

32 545 LACAYZE REYNALD FFTRI LES TRI 00:45:07 16SE M 00:45:07 32 13,43 00:04:28 __:__:__ __:__:__

33 642 GRENON CHRISTOPHE 00:45:14 3M2M M 00:45:14 33 13,39 00:04:28 __:__:__ __:__:__

34 16 VALET KEVIN 00:45:19 17SE M 00:45:19 34 13,37 00:04:29 __:__:__ __:__:__

35 166 PIRON PIERRE-JEAN FFTRI AUNIS 00:45:43 10M1 M 00:45:43 35 13,25 00:04:31 __:__:__ __:__:__

36 631 GLANDIER YVAN 00:45:49 18SE M 00:45:49 36 13,22 00:04:32 __:__:__ __:__:__

37 471 SALMON ARNAUD FFTRI TRIATH 00:45:52 11M1 M 00:45:52 37 13,21 00:04:32 __:__:__ __:__:__

38 379 THIZY FABIEN 00:45:57 19SE M 00:45:57 38 13,19 00:04:32 __:__:__ __:__:__

39 584 MOGNIEE ALEXANDRE FFA AC ST PA 00:46:02 20SE M 00:46:02 39 13,16 00:04:33 __:__:__ __:__:__

40 311 ROY ETIENNE 00:46:05 21SE M 00:46:05 40 13,15 00:04:33 __:__:__ __:__:__

41 246 ABDICHE SAMIR FFA BORDEA 00:46:06 4M2M M 00:46:06 41 13,14 00:04:33 __:__:__ __:__:__

42 9 OLIVIER STEPHANE FFTRI ROCHE 00:46:38 22SE M 00:46:38 42 12,99 00:04:37 __:__:__ __:__:__

43 564 CHAIGNAUD JEAN-MICHEL TEAM OUINS 00:46:39 12M1 M 00:46:39 43 12,99 00:04:37 __:__:__ __:__:__

44 650 NEAU DIMITRI 00:46:41 13M1 M 00:46:41 44 12,98 00:04:37 __:__:__ __:__:__

45 180 JOUBERT JONATHAN 00:46:46 23SE M 00:46:46 45 12,96 00:04:37 __:__:__ __:__:__

46 361 LUSSIER TONY 00:46:48 24SE M 00:46:48 46 12,95 00:04:38 __:__:__ __:__:__

47 244 DUVIGNAU ARTHUR FFTRI SAINTE 00:47:05 2ESM M 00:47:05 47 12,87 00:04:39 __:__:__ __:__:__

48 527 CROISE PAUL-EMILE 00:47:08 4CA M 00:47:08 48 12,85 00:04:40 __:__:__ __:__:__

49 508 ARRAMY LAURENT TEAM OUINS 00:47:13 14M1 M 00:47:13 49 12,83 00:04:40 __:__:__ __:__:__

50 194 HAU ALEXANDRE 00:47:27 15M1 M 00:47:27 50 12,77 00:04:41 __:__:__ __:__:__

51 77 CHUSSEAU GUILLAUME 00:47:28 25SE M 00:47:28 51 12,77 00:04:41 __:__:__ __:__:__

52 418 DUJARDIN ROMUALD RESE-VAL-US 00:47:33 16M1 M 00:47:33 52 12,74 00:04:42 __:__:__ __:__:__

53 722 LE COURT MAXIME 00:47:38 26SE M 00:47:38 53 12,72 00:04:42 __:__:__ __:__:__

54 499 TESSIER CHRISTOPHE FFTRI SAINTE 00:47:53 17M1 M 00:47:53 54 12,66 00:04:44 __:__:__ __:__:__

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 2

Page 3: COMPETITION - teamdelestuaire.fr · Intitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng. Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750 Rang Dossar

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 3

COMPETITIONIntitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng.

Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750

Rang Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Place Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

55 721 SIMAN JULES 00:47:53 27SE M 00:47:53 55 12,65 00:04:44 __:__:__ __:__:__

56 449 BOUKERCHE KADDI HUGUES 00:47:56 1M3M M 00:47:56 56 12,64 00:04:44 __:__:__ __:__:__

57 421 GUERIN ALEXIS 00:47:57 5CA M 00:47:57 57 12,64 00:04:44 __:__:__ __:__:__

58 371 ARIOLI FABRICE 00:48:01 18M1 M 00:48:01 58 12,62 00:04:45 __:__:__ __:__:__

59 687 MORANGE YOHAN 00:48:07 19M1 M 00:48:07 59 12,59 00:04:45 __:__:__ __:__:__

60 292 DA SILVA PHILIPPE FSGT ATHLETI 00:48:11 20M1 M 00:48:11 60 12,58 00:04:46 __:__:__ __:__:__

61 511 LONDERO BRICE 00:48:11 28SE M 00:48:11 61 12,57 00:04:46 __:__:__ __:__:__

62 633 CROISE PIERRE-EDOUA 00:48:16 2JUM M 00:48:16 62 12,55 00:04:46 __:__:__ __:__:__

63 601 DUBOIS JEREMIE FFA JARNAC 00:48:20 21M1 M 00:48:20 63 12,53 00:04:47 __:__:__ __:__:__

64 203 DURAND JEROME 00:48:25 22M1 M 00:48:25 64 12,52 00:04:47 __:__:__ __:__:__

65 464 SEGUIN BENOIT 00:48:25 23M1 M 00:48:25 65 12,51 00:04:47 __:__:__ __:__:__

66 175 VETOIS JEREMY FFA ATHLETIS 00:48:26 29SE M 00:48:26 66 12,51 00:04:47 __:__:__ __:__:__

67 380 MOREAU VAN LOUIS PATXI 00:48:27 6CA M 00:48:27 67 12,51 00:04:47 __:__:__ __:__:__

68 127 GALLARD MAUD FFTRI SAINTE 00:48:35 1SEF F 00:48:35 68 12,47 00:04:48 __:__:__ __:__:__

69 94 BOUHIER MATHIEU 00:48:46 30SE M 00:48:46 69 12,42 00:04:49 __:__:__ __:__:__

70 427 JOANNES PATRICK LES OUINS O 00:48:46 2M3M M 00:48:46 70 12,42 00:04:49 __:__:__ __:__:__

71 147 DELBREIL SEBASTIEN FFTRI LA ROC 00:48:54 31SE M 00:48:54 71 12,39 00:04:50 __:__:__ __:__:__

72 456 GIRAUDEAU PATRICE L'UNION FAIT 00:48:57 5M2M M 00:48:57 72 12,38 00:04:50 __:__:__ __:__:__

73 455 BOULNOIS MARTIN L'UNION FAIT 00:49:00 3JUM M 00:49:00 73 12,37 00:04:51 __:__:__ __:__:__

74 345 DAVIN CHRISTOPHE 00:49:03 6M2M M 00:49:03 74 12,35 00:04:51 __:__:__ __:__:__

75 615 RAGUIN JEROME 00:49:04 24M1 M 00:49:04 75 12,35 00:04:51 __:__:__ __:__:__

76 488 VALLON DAVID 00:49:16 25M1 M 00:49:16 76 12,30 00:04:52 __:__:__ __:__:__

77 663 GOZILLO JEROME 00:49:17 26M1 M 00:49:17 77 12,29 00:04:52 __:__:__ __:__:__

78 734 CHARBONNIE BENOIT TOYS MOTORS 00:49:20 27M1 M 00:49:20 78 12,28 00:04:53 __:__:__ __:__:__

79 145 RIPAUD JACKY SPORTYCHIEN 00:49:21 7M2M M 00:49:21 79 12,28 00:04:53 __:__:__ __:__:__

80 434 DUSSEAU JULIEN ALLIANZ 00:49:30 32SE M 00:49:30 80 12,24 00:04:54 __:__:__ __:__:__

81 404 TREVILLY FABRICE FFTRI TRIATH 00:49:40 28M1 M 00:49:40 81 12,20 00:04:55 __:__:__ __:__:__

82 111 BOUCHER ROMAIN 00:49:45 33SE M 00:49:45 82 12,18 00:04:55 __:__:__ __:__:__

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 3

Page 4: COMPETITION - teamdelestuaire.fr · Intitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng. Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750 Rang Dossar

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 4

COMPETITIONIntitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng.

Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750

Rang Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Place Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

83 272 AUCLERT GUILLAUME 00:49:48 34SE M 00:49:48 83 12,17 00:04:55 __:__:__ __:__:__

84 433 SENELIER FABIEN ALLIANZ 00:49:51 35SE M 00:49:51 84 12,15 00:04:56 __:__:__ __:__:__

85 27 IKEN CHRISTOPHE FFTRI LA ROC 00:49:51 29M1 M 00:49:51 85 12,15 00:04:56 __:__:__ __:__:__

86 70 METAY VINCENT GAZELEC 00:50:01 30M1 M 00:50:01 86 12,11 00:04:57 __:__:__ __:__:__

87 373 DIOT JEAN-CHRISTOP 00:50:01 8M2M M 00:50:01 87 12,11 00:04:57 __:__:__ __:__:__

88 454 BOULNOIS GREGORY L'UNION FAIT 00:50:05 31M1 M 00:50:05 88 12,10 00:04:57 __:__:__ __:__:__

89 150 SARRAZIN JACKY FFA ATHLETIC 00:50:08 3M3M M 00:50:08 89 12,09 00:04:57 __:__:__ __:__:__

90 396 GUERIN PATRICE FFTRI LA ROC 00:50:12 32M1 M 00:50:12 90 12,07 00:04:58 __:__:__ __:__:__

91 693 PELARD WILFRIED 00:50:18 36SE M 00:50:18 91 12,04 00:04:58 __:__:__ __:__:__

92 608 CANTALEJO DAVID 00:50:18 37SE M 00:50:18 92 12,04 00:04:58 __:__:__ __:__:__

93 446 LAGARDERE BRUNO 00:50:20 9M2M M 00:50:20 93 12,04 00:04:59 __:__:__ __:__:__

94 273 AGEORGES BASTIEN 00:50:22 38SE M 00:50:22 94 12,03 00:04:59 __:__:__ __:__:__

95 274 AUCLERT PIERRE 00:50:22 39SE M 00:50:22 95 12,03 00:04:59 __:__:__ __:__:__

96 164 ANDRIEU TOM FFA ROCHEF 00:50:22 7CA M 00:50:22 96 12,03 00:04:59 __:__:__ __:__:__

97 231 TRESSARD BENOIT 00:50:23 40SE M 00:50:23 97 12,03 00:04:59 __:__:__ __:__:__

98 577 DEPUTIER NICOLAS 00:50:24 41SE M 00:50:24 98 12,02 00:04:59 __:__:__ __:__:__

99 575 BOCQUET MANUEL 00:50:24 33M1 M 00:50:24 99 12,02 00:04:59 __:__:__ __:__:__

100 549 BILLON JULIEN FFA ATHLETIC 00:50:24 42SE M 00:50:24 100 12,02 00:04:59 __:__:__ __:__:__

101 743 AUVINET FLORIAN 00:50:32 43SE M 00:50:32 101 11,99 00:05:00 __:__:__ __:__:__

102 142 DUFOUR BORIS 00:50:40 4JUM M 00:50:40 102 11,96 00:05:01 __:__:__ __:__:__

103 439 BUISSON THOMAS 00:50:40 44SE M 00:50:40 103 11,96 00:05:01 __:__:__ __:__:__

104 183 GELLIN LEO FFA ROCHEF 00:50:46 8CA M 00:50:46 104 11,94 00:05:01 __:__:__ __:__:__

105 732 BEDBEDAT VINCENT TOYS MOTORS 00:50:47 34M1 M 00:50:47 105 11,93 00:05:01 __:__:__ __:__:__

106 239 ANDRIEU XAVIER 00:50:51 35M1 M 00:50:51 106 11,91 00:05:02 __:__:__ __:__:__

107 13 BERTRAND THOMAS 00:50:52 45SE M 00:50:52 107 11,91 00:05:02 __:__:__ __:__:__

108 635 LALOUBERE FABRICE FFA PASS RU 00:50:55 36M1 M 00:50:55 108 11,90 00:05:02 __:__:__ __:__:__

109 398 QUERNEZ VICTOR 00:51:03 46SE M 00:51:03 109 11,87 00:05:03 __:__:__ __:__:__

110 598 AUBOIS MICHAEL 00:51:06 37M1 M 00:51:06 110 11,86 00:05:03 __:__:__ __:__:__

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 4

Page 5: COMPETITION - teamdelestuaire.fr · Intitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng. Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750 Rang Dossar

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 5

COMPETITIONIntitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng.

Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750

Rang Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Place Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

111 630 MESSY SEBASTIEN 00:51:13 38M1 M 00:51:13 111 11,83 00:05:04 __:__:__ __:__:__

112 266 SAUVIGNON LAURENT 00:51:18 39M1 M 00:51:18 112 11,81 00:05:04 __:__:__ __:__:__

113 523 THEIL MATHIEU 00:51:34 47SE M 00:51:34 113 11,75 00:05:06 __:__:__ __:__:__

114 149 GILBERTO FRANCOIS 00:51:52 48SE M 00:51:52 114 11,68 00:05:08 __:__:__ __:__:__

115 707 VANBATTEN MATHIEU 00:52:12 49SE M 00:52:12 115 11,61 00:05:10 __:__:__ __:__:__

116 448 MANQUEST FREDERIC 00:52:30 40M1 M 00:52:30 116 11,54 00:05:11 __:__:__ __:__:__

117 297 DORE CYRILLE 00:52:30 50SE M 00:52:30 117 11,54 00:05:11 __:__:__ __:__:__

118 482 GROUSSEAU STEPHANE 00:52:32 41M1 M 00:52:32 118 11,53 00:05:12 __:__:__ __:__:__

119 381 BONNOUVRIE GUILLAUME 00:52:45 51SE M 00:52:45 119 11,49 00:05:13 __:__:__ __:__:__

120 42 MARCOUX PATRICK 00:52:47 10M2 M 00:52:47 120 11,48 00:05:13 __:__:__ __:__:__

121 432 BALLIN MATHIEU ALLIANZ 00:52:49 52SE M 00:52:49 121 11,47 00:05:13 __:__:__ __:__:__

122 553 SAMPOUX CELINE 00:52:51 1M1F F 00:52:51 122 11,46 00:05:14 __:__:__ __:__:__

123 22 BONNIN VINCENT 00:52:57 42M1 M 00:52:57 123 11,44 00:05:14 __:__:__ __:__:__

124 662 BOUCHER GERARD 00:53:05 43M1 M 00:53:05 124 11,41 00:05:15 __:__:__ __:__:__

125 109 QUEYRAT YANN 00:53:09 44M1 M 00:53:09 125 11,40 00:05:15 __:__:__ __:__:__

126 516 DENIS FRANCK 00:53:14 45M1 M 00:53:14 126 11,38 00:05:16 __:__:__ __:__:__

127 261 RENOUX JACQUES 00:53:20 4M3M M 00:53:20 127 11,36 00:05:16 __:__:__ __:__:__

128 72 BARREAUD CHRISTELLE 00:53:21 2SEF F 00:53:21 128 11,36 00:05:16 __:__:__ __:__:__

129 670 CANGARDEL CLAUDIE 00:53:22 2M1F F 00:53:22 129 11,35 00:05:17 __:__:__ __:__:__

130 671 CANGARDEL JEROME 00:53:22 46M1 M 00:53:22 130 11,35 00:05:17 __:__:__ __:__:__

131 45 BERGE NICOLAS 00:53:22 53SE M 00:53:22 131 11,35 00:05:17 __:__:__ __:__:__

132 680 GUITTON CYRILLE 00:53:23 47M1 M 00:53:23 132 11,35 00:05:17 __:__:__ __:__:__

133 741 SEQUEIRA PAOLO 00:53:24 48M1 M 00:53:24 133 11,35 00:05:17 __:__:__ __:__:__

134 348 TROCELLIER ESTELLE FFA AUNIS AT 00:53:24 3SEF F 00:53:24 134 11,35 00:05:17 __:__:__ __:__:__

135 614 BOUHIER FLORIAN 00:53:27 49M1 M 00:53:27 135 11,34 00:05:17 __:__:__ __:__:__

136 179 GAUDIN MICKAEL 00:53:28 54SE M 00:53:28 136 11,33 00:05:17 __:__:__ __:__:__

137 730 LANDRIEAU DAVID GCM 00:53:28 50M1 M 00:53:28 137 11,33 00:05:17 __:__:__ __:__:__

138 232 SAUVAGET FLORIAN 00:53:30 55SE M 00:53:30 138 11,32 00:05:17 __:__:__ __:__:__

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 5

Page 6: COMPETITION - teamdelestuaire.fr · Intitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng. Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750 Rang Dossar

DATE: 22/10/17 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 6

COMPETITIONIntitulé : CHATEAU DE LA ROCHE COURBON : COURSE NATURE 10 KM Nbre eng.

Date 22/10/2017 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 750

Rang Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Place Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

139 295 GUILLOTEAU MATTHIEU 00:53:31 56SE M 00:53:31 139 11,32 00:05:17 __:__:__ __:__:__

140 21 CHOLLET SYLVAIN 00:53:31 51M1 M 00:53:31 140 11,32 00:05:17 __:__:__ __:__:__

141 399 FAURE LAURENT FFTRI ROCHE 00:53:38 52M1 M 00:53:38 141 11,30 00:05:18 __:__:__ __:__:__

142 18 BETFORT FREDERIC FFA S/L ATHL 00:53:49 53M1 M 00:53:49 142 11,26 00:05:19 __:__:__ __:__:__

143 236 PORTIER ERIC 00:53:56 57SE M 00:53:56 143 11,23 00:05:20 __:__:__ __:__:__

144 560 DEVAUD THOMAS 00:53:57 58SE M 00:53:57 144 11,23 00:05:20 __:__:__ __:__:__

145 256 BARAU BENOIT 00:53:58 59SE M 00:53:58 145 11,23 00:05:20 __:__:__ __:__:__

146 651 TAILLASSON THIERRY 00:53:59 11M2 M 00:53:59 146 11,23 00:05:20 __:__:__ __:__:__

147 674 THOMMEREL MATHIEU FFA BESSINE 00:53:59 5JUM M 00:53:59 147 11,22 00:05:20 __:__:__ __:__:__

148 543 PIEGU FLORENT 00:54:11 60SE M 00:54:11 148 11,18 00:05:21 __:__:__ __:__:__

149 154 BRAVO-DIAZ MATHIAS 00:54:17 54M1 M 00:54:17 149 11,16 00:05:22 __:__:__ __:__:__

150 83 BERNARD-VI SYLVIE 00:54:17 1M2F F 00:54:17 150 11,16 00:05:22 __:__:__ __:__:__

151 138 DUFOUR OLIVIER 00:54:20 61SE M 00:54:20 151 11,15 00:05:22 __:__:__ __:__:__

152 300 AZEMA PHILIPPE FFTRI SAINTE 00:54:25 12M2 M 00:54:25 152 11,14 00:05:23 __:__:__ __:__:__

