Baromètre politique Ipsos / Le Point - Novembre 2015

42
Adresse postale : Siège social : 35, rue du Val de Marne 35, rue du Val de Marne 75628 cedex 13 75628 cedex 13 Tel : + 33 1 41 98 00 00 SAS au capital de 161 700 Euros Fax : + 33 1 91 98 99 19 RCS Paris B 317 839 959 http ://www.ipsos.fr IPSOS / LE POINT 23 Novembre 2015 LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE

Transcript of Baromètre politique Ipsos / Le Point - Novembre 2015

Adresse postale :

Siège social : 35, rue du Val de Marne

35, rue du Val de Marne 75628 cedex 13

75628 cedex 13 Tel : + 33 1 41 98 00 00

SAS au capital de 161 700 Euros Fax : + 33 1 91 98 99 19

RCS Paris B 317 839 959 http ://www.ipsos.fr

IPSOS / LE POINT

23 Novembre 2015

LE BAROMETRE

DE L'ACTION POLITIQUE

SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT

DATES DU TERRAIN : Les 20 et 21 Novembre 2015

ECHANTILLON :

METHODE : Etude réalisée par téléphone.

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis

aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.

FICHE TECHNIQUE

954 personnes constituant un échantillon national

représentatif de la population française âgée de 18

ans et plus.

Quotas : sexe, âge, profession de la personne de

référence du foyer, catégorie d’agglomération,

Le Baromètre de l'action politique - 23 Novembre 2015 - Ipsos / Le Point 2

Question :

Gauche

%

dont

PS

%

MoDem

%

Les

Républicains

%

FN

%

Très favorable 7 16 23 0 3 1

Rappel Octobre 2015 3 5 7 2 1 1

Plutôt favorable 34 52 57 43 21 15

Rappel Octobre 2015 21 41 54 19 5 7

Total favorable 41 68 80 43 24 16

Rappel Octobre 2015 24 46 61 21 6 8

Plutôt défavorable 31 22 14 40 43 29

Rappel Octobre 2015 35 34 28 40 42 25

Très défavorable 24 7 3 9 32 52

Rappel Octobre 2015 37 16 8 29 50 65

Total défavorable 55 29 17 49 75 81

Rappel Octobre 2015 72 50 36 69 92 90

Ne se prononce pas 4 3 3 8 1 3

Rappel Octobre 2015 4 4 3 10 2 2

100 100 100 100 100 100

L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Novembre

2015

Ensemble

%

Sympathisants

53 53 55

44 44 42 41

35 36 36

31

26 25 26 26 28 27

24 21

23 24

21 22

18 19 19 20 17

13 16

15 18

38

30

26 23 24

20

26 24

24

41

27

37 37

47 49

51 53

60 58 59

64

70 72

70 71

67 68 71

75 74 74 76

74 76

78 78 75

79 83

81

81 78

57

67 69

73 74 77

71 72 72

55

10

20

30

40

50

60

70

80

Mai.12

Juin

.12

Juil.

12

Août.

12

Sept.

12

Oct

.12

Nov.1

2

Déc.

12

Jan.1

3

Fév.1

3

Mars

.13

Avr.

13

Mai.13

Juin

.13

Juil.

13

Août.

13

Sept.

13

Oct

.13

Nov.1

3

Déc.

13

Jan.1

4

Fév.1

4

Mars

.14

Avr.

14

Mai.14

Juin

.14

Juil.

14

Août.

14

Sept.

14

Oct

.14

Nov.1

4

Déc.

14

Jan.1

5

Fév.1

5

Mars

.15

Avr.

15

Mai.15

Juin

.15

Juil.

15

Sept.

15

Oct

.15

Nov.1

5

Favorable

Défavorable

Quel jugement portez-vous sur l'action de François Hollande en tant que

président de la République ?

Le Baromètre de l'action politique - 23 Novembre 2015 - Ipsos / Le Point 3

Question :

Gauche

%

dont

PS

%

MoDem

%

Les

Républicains

%

FN

%

Très favorable 7 13 19 7 2 1

Rappel Octobre 2015 4 7 10 6 2 0

Plutôt favorable 40 54 61 44 38 15

Rappel Octobre 2015 34 44 56 40 29 19

Total favorable 47 67 80 51 40 16

Rappel Octobre 2015 38 51 66 46 31 19

Plutôt défavorable 28 20 13 36 38 37

Rappel Octobre 2015 34 32 26 37 41 29

Très défavorable 19 8 3 11 19 39

Rappel Octobre 2015 23 14 5 12 25 47

Total défavorable 47 28 16 47 57 76

Rappel Octobre 2015 57 46 31 49 66 76

Ne se prononce pas 6 5 4 2 3 8

Rappel Octobre 2015 5 3 3 5 3 5

100 100 100 100 100 100

L’IMAGE DE L’ACTION DU PREMIER MINISTRE

Novembre

2015

Ensemble

%

Sympathisants

44 44

45 42

34

30 33 33

36

59

52

42

38 39 37

41

33

38

47

34

39

46 49

55

63 60

58 57

36

43

52

56 58

61

55

62

57

47

10

20

30

40

50

60

70

80

Avr.

14

Mai.14

Juin

.14

Juil.

14

Août.

14

Sept.

14

Oct

.14

Nov.1

4

Déc.

14

Jan.1

5

Fév.1

5

Mars

.15

Avr.

15

Mai.15

Juin

.15

Juil.

15

Sept.

15

Oct

.15

Nov.1

5

Favorable

Défavorable

Quel jugement portez-vous sur l'action de Manuel Valls, en tant que

Premier ministre ?

Le Baromètre de l'action politique - 23 Novembre 2015 - Ipsos / Le Point 4

L’IMAGE DE L’ACTION DES PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE

DEPUIS 1996

L’IMAGE DE L’ACTION DES PREMIERS MINISTRES

DEPUIS 1996

15

25

35

45

55

65

75

Jan.9

6

Juil.

96

Jan.9

7

Juil.

97

Jan.9

8

Juil.

98

Jan.9

9

Juil.

99

Jan.0

0

Juil.

00

Jan.0

1

Juil.

01

Jan.0

2

Juil.

02

Jan.0

3

Juil.

03

Jan.0

4

Juil.

04

Jan.0

5

Juil.

05

Jan.0

6

Juil.

06

Jan.0

7

Juil.

07

Jan.0

8

Juil.

08

Jan.0

9

Juil.

09

Jan.1

0

Juil.

10

Jan.1

1

Juil.

11

Jan.1

2

Juil.

12

Jan.1

3

Juil.

13

Jan.1

4

Juil.

14

Jan.1

5

Juil.

15

Favorable

DéfavorableN. Sarkozy J. Chirac

F. Hollande

Election présidentielle

Dissolution de l'Assemblée

Nationale

41

55

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan.9

6

Juin

.96

Nov.9

6

Avr.

97

Sep.9

7

Fév.9

8

Juil.

98

Dec.

98

Mai.99

Oct

.99

Mar.

00

Aou.0

0

Jan.0

1

Juin

.01

Nov.0

1

Avr.

02

Sep.0

2

Fév.0

3

Juil.

03

Déc.

03

Mai.04

Oct

.04

Mars

.05

Août.

05

Jan.0

6

Juin

.06

Nov.0

6

Avr.

07

Sept.

07

Fév.0

8

Juil.

08

Déc.

08

Mai.09

Oct

.09

Mars

.10

Août.

10

Jan.1

1

Juin

.11

Nov.1

1

Avr.

12

Sept.

12

Fév.1

3

Juil.

13

Déc.

13

Mai.14

Oct

.14

Mars

.15

Sept.

15

Favorable

Défavorable

JP Raffarin

L. Jospin D. de Villepin

F. Fillon

JM Ayrault A. Juppé

47

47

M. Valls

Le Baromètre de l'action politique - 23 Novembre 2015 - Ipsos / Le Point 5

Question :

ENSEMBLE Classement

Total

Favorable

%

Total

Défavorable

%

NSP

%

Evolution

Total

Favorable

Alain JUPPE 1 55 30 15 # +1

Rappel Octobre 2015 1 54 35 11 #

Bernard CAZENEUVE 2 51 27 22 # +9

Rappel Octobre 2015 6 42 34 24 #

Christine LAGARDE 3 45 28 27 # -3

Rappel Octobre 2015 2 48 34 18 #

Emmanuel MACRON 4 45 33 22 # +1

Rappel Octobre 2015 5 44 41 15 #

François BAYROU 5 44 38 18 # +2

Rappel Octobre 2015 7 42 41 17 #

François FILLON 6 44 40 16 # +4

Rappel Octobre 2015 8 40 48 12 #

Laurent FABIUS 7 43 39 18 # -1

Rappel Octobre 2015 4 44 41 15 #

Jack LANG 8 41 29 30 # -6

Rappel Octobre 2015 3 47 32 21 #

Ségolène ROYAL 9 41 49 10 # +1

Rappel Octobre 2015 9 40 54 6 #

Anne HIDALGO 10 39 29 32 # +4

Rappel Octobre 2015 12 35 35 30 #

Nicolas SARKOZY 11 38 57 5 # +7

Rappel Octobre 2015 18 31 65 4 #

Jean-Pierre RAFFARIN 12 35 35 30 # =

Rappel Octobre 2015 13 35 45 20 #

Martine AUBRY 13 35 49 16 # -4

Rappel Octobre 2015 10 39 49 12 #

Rama YADE 14 33 35 32 # -3

Rappel Octobre 2015 11 36 41 23 #

Christiane TAUBIRA 15 32 54 14 # =

Rappel Octobre 2015 16 32 58 10 #

François BAROIN 16 31 27 42 # +1

Rappel Octobre 2015 19 30 35 35 #

Najat VALLAUD-BELKACEM 17 31 49 20 # -3

Rappel Octobre 2015 14 34 50 16 #

Jean-Luc MELENCHON 18 31 56 13 # +3

Rappel Octobre 2015 22 28 60 12 #

Marine LE PEN 19 31 63 6 # +4

Rappel Octobre 2015 23 27 68 5 #

Bruno LE MAIRE 20 28 32 40 # =

Rappel Octobre 2015 21 28 38 34 #

Arnaud MONTEBOURG 21 28 41 31 # -5

Rappel Octobre 2015 15 33 46 21 #

Xavier BERTRAND 22 26 37 37 # =

Rappel Octobre 2015 24 26 41 33 #

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 23 26 43 31 # +1

Rappel Octobre 2015 26 25 51 24 #

Benoît HAMON 24 25 30 45 # -1

Rappel Octobre 2015 25 26 41 33 #

Fleur PELLERIN 25 25 31 44 # -4

Rappel Octobre 2015 20 29 36 35 #

Michel SAPIN 26 25 40 35 # -6

Rappel Octobre 2015 17 31 41 28 #

Valérie PECRESSE 27 23 40 37 # -1

Rappel Octobre 2015 28 24 45 31 #

Laurent WAUQUIEZ 28 22 31 47 # +1

Rappel Octobre 2015 30 21 37 42 #

Cécile DUFLOT 29 22 49 29 # -1

Rappel Octobre 2015 29 23 55 22 #

Luc CHATEL 30 20 31 49 # -4

Rappel Octobre 2015 27 24 37 39 #

Jean-François COPE 31 20 58 22 # +2

Rappel Octobre 2015 31 18 65 17 #

LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES

Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?

Le Baromètre de l'action politique - 23 Novembre 2015 - Ipsos / Le Point 6

Classement

Total

Favorable

%

Total

Défavorable

%

NSP

%

Evolution

Total

Favorable

Laurent FABIUS 1 70 15 15 # +1

Rappel Octobre 2015 1 69 19 12 #

Ségolène ROYAL 2 68 24 8 # +2

Rappel Octobre 2015 2 66 28 6 #

Bernard CAZENEUVE 3 67 15 18 # +13

Rappel Octobre 2015 7 54 24 22 #

Christiane TAUBIRA 4 67 23 10 # +5

Rappel Octobre 2015 3 62 30 8 #

Anne HIDALGO 5 64 12 24 # +13

Rappel Octobre 2015 9 51 17 32 #

Jack LANG 6 62 13 25 # +2

Rappel Octobre 2015 5 60 18 22 #

Alain JUPPE 7 62 25 13 # +9

Rappel Octobre 2015 8 53 36 11 #

Najat VALLAUD-BELKACEM 8 61 23 16 # =

Rappel Octobre 2015 4 61 26 13 #

Martine AUBRY 9 60 28 12 # =

Rappel Octobre 2015 6 60 28 12 #

Emmanuel MACRON 10 57 26 17 # +11

Rappel Octobre 2015 12 46 41 13 #

François BAYROU 11 52 35 13 # +8

Rappel Octobre 2015 13 44 40 16 #

Michel SAPIN 12 50 21 29 # -1

Rappel Octobre 2015 10 51 28 21 #

Christine LAGARDE 13 47 32 21 # +7

Rappel Octobre 2015 14 40 42 18 #

Fleur PELLERIN 14 45 18 37 # -2

Rappel Octobre 2015 11 47 22 31 #

Benoît HAMON 15 42 19 39 # +3

Rappel Octobre 2015 15 39 34 27 #

Arnaud MONTEBOURG 16 42 36 22 # +6

Rappel Octobre 2015 16 36 46 18 #

Jean-Luc MELENCHON 17 40 53 7 # +15

Rappel Octobre 2015 21 25 63 12 #

Rama YADE 18 38 34 28 # +3

Rappel Octobre 2015 17 35 40 25 #

François FILLON 19 38 50 12 # +11

Rappel Octobre 2015 18 27 60 13 #

Jean-Pierre RAFFARIN 20 33 40 27 # +7

Rappel Octobre 2015 19 26 53 21 #

Cécile DUFLOT 21 32 44 24 # +7

Rappel Octobre 2015 20 25 53 22 #

François BAROIN 22 29 33 38 # +7

Rappel Octobre 2015 22 22 42 36 #

Bruno LE MAIRE 23 23 35 42 # +6

Rappel Octobre 2015 24 17 51 32 #

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 24 22 57 21 # +3

Rappel Octobre 2015 23 19 60 21 #

Xavier BERTRAND 25 21 47 32 # +8

Rappel Octobre 2015 28 13 55 32 #

Luc CHATEL 26 20 38 42 # +5

Rappel Octobre 2015 26 15 50 35 #

Jean-François COPE 27 18 67 15 # +8

Rappel Octobre 2015 30 10 78 12 #

Nicolas SARKOZY 28 17 80 3 # +6

Rappel Octobre 2015 29 11 86 3 #

Valérie PECRESSE 29 16 51 33 # =

Rappel Octobre 2015 25 16 60 24 #

Laurent WAUQUIEZ 30 12 45 43 # -1

Rappel Octobre 2015 27 13 47 40 #

Marine LE PEN 31 10 87 3 # +1

Rappel Octobre 2015 31 9 88 3 #

LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite)

SELON LES SYMPATHISANTS DU PS

Le Baromètre de l'action politique - 23 Novembre 2015 - Ipsos / Le Point 7

Classement

Total

Favorable

%

Total

Défavorable

%

NSP

%

Evolution

Total

Favorable

Nicolas SARKOZY 1 80 19 1 # +18

Rappel Octobre 2015 4 62 36 2 #

Alain JUPPE 2 69 23 8 # +3

Rappel Octobre 2015 2 66 25 9 #

Christine LAGARDE 3 65 16 19 # -3

Rappel Octobre 2015 1 68 21 11 #

François FILLON 4 64 27 9 # =

Rappel Octobre 2015 3 64 28 8 #

Bernard CAZENEUVE 5 59 25 16 # +12

Rappel Octobre 2015 9 47 31 22 #

Emmanuel MACRON 6 58 26 16 # -3

Rappel Octobre 2015 5 61 27 12 #

François BAROIN 7 53 14 33 # +6

Rappel Octobre 2015 8 47 21 32 #

Jean-Pierre RAFFARIN 8 53 21 26 # +1

Rappel Octobre 2015 6 52 32 16 #

Xavier BERTRAND 9 52 18 30 # +6

Rappel Octobre 2015 10 46 22 32 #

Bruno LE MAIRE 10 50 21 29 # +1

Rappel Octobre 2015 7 49 22 29 #

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 11 49 24 27 # +6

Rappel Octobre 2015 12 43 34 23 #

Valérie PECRESSE 12 45 24 31 # +4

Rappel Octobre 2015 14 41 28 31 #

Rama YADE 13 42 32 26 # -4

Rappel Octobre 2015 11 46 35 19 #

Marine LE PEN 14 41 54 5 # +11

Rappel Octobre 2015 21 30 65 5 #

Jack LANG 15 40 36 24 # -2

Rappel Octobre 2015 13 42 39 19 #

Laurent WAUQUIEZ 16 39 16 45 # +6

Rappel Octobre 2015 19 33 22 45 #

Luc CHATEL 17 39 20 41 # +1

Rappel Octobre 2015 15 38 22 40 #

François BAYROU 18 36 48 16 # =

Rappel Octobre 2015 16 36 51 13 #

Jean-François COPE 19 35 47 18 # +5

Rappel Octobre 2015 20 30 56 14 #

Laurent FABIUS 20 35 50 15 # -1

Rappel Octobre 2015 17 36 53 11 #

Anne HIDALGO 21 26 45 29 # +2

Rappel Octobre 2015 23 24 49 27 #

Ségolène ROYAL 22 25 66 9 # -4

Rappel Octobre 2015 22 29 68 3 #

Arnaud MONTEBOURG 23 23 51 26 # -12

Rappel Octobre 2015 18 35 47 18 #

Benoît HAMON 24 21 40 39 # +2

Rappel Octobre 2015 26 19 48 33 #

Michel SAPIN 25 20 52 28 # -3

Rappel Octobre 2015 24 23 49 28 #

Jean-Luc MELENCHON 26 18 72 10 # +4

Rappel Octobre 2015 30 14 76 10 #

Martine AUBRY 27 18 73 9 # -1

Rappel Octobre 2015 27 19 72 9 #

Najat VALLAUD-BELKACEM 28 15 71 14 # -2

Rappel Octobre 2015 29 17 69 14 #

Fleur PELLERIN 29 14 44 42 # -5

Rappel Octobre 2015 25 19 44 37 #

Cécile DUFLOT 30 10 67 23 # -8

Rappel Octobre 2015 28 18 65 17 #

Christiane TAUBIRA 31 8 86 6 # -2

Rappel Octobre 2015 31 10 83 7 #

LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite)

SELON LES SYMPATHISANTS DES REPUBLICAINS

Le Baromètre de l'action politique - 23 Novembre 2015 - Ipsos / Le Point 8

TABLEAUX DES RESULTATS

Le Baromètre de l'action politique - 23 Novembre 2015 - Ipsos / Le Point 9

TOTAL %

A1. Jugement porté sur l'action de François Hollande en tant que Président de laRépublique

Evolution S/tFavorable

Evolution S/tDéfavorable

Trèsfavorable

Plutôtfavorable

S/t FavorablePlutôt

défavorableTrès

défavorableS/t

DéfavorableNsp

ENSEMBLE ................................................... 954 100,0 7,3 33,6 40,9 31,1 23,5 54,6 4,5 16,8 -17,0

Sexe

Homme .......................................................... 453 100,0 9,0 33,6 42,7 30,8 23,0 53,9 3,5 16,8 -17,2

Femme .......................................................... 501 100,0 5,7 33,5 39,2 31,3 24,0 55,3 5,5 16,8 -16,7

Age

18 - 24 ans .................................................... 103 100,0 3,2 38,2 41,4 35,7 13,5 49,2 9,4 19,8 -20,9

25 - 34 ans .................................................... 149 100,0 5,3 40,6 45,9 36,5 13,3 49,8 4,4 22,2 -20,7

35 - 44 ans .................................................... 168 100,0 7,0 34,5 41,5 27,0 27,2 54,3 4,2 15,9 -14,1

45 - 59 ans .................................................... 250 100,0 7,2 28,0 35,2 33,7 28,1 61,8 3,1 12,6 -12,3

60 - 69 ans .................................................... 173 100,0 10,8 33,4 44,3 24,6 27,3 51,9 3,8 18,0 -20,5

70 ans et plus ................................................ 111 100,0 9,0 31,2 40,1 30,0 24,9 54,9 5,0 15,3 -17,6

---> S/t Moins de 35 ans ................................. 252 100,0 4,4 39,6 44,0 36,1 13,4 49,5 6,4 21,2 -20,8

---> S/t 35 ans et plus .................................... 702 100,0 8,3 31,4 39,7 29,3 27,2 56,5 3,8 15,2 -15,6

PCS Personne de référence du foyer

Agriculteur ..................................................... 19 100,0 34,4 34,4 23,9 28,5 52,4 13,1 13,1 -23,3

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 51 100,0 1,7 23,4 25,1 44,0 23,6 67,7 7,3 13,6 -16,8

Cadre supérieur .............................................. 118 100,0 6,6 36,5 43,1 34,0 18,7 52,7 4,2 7,9 -9,3

Profession intermédiaire ................................. 145 100,0 6,6 36,9 43,5 32,9 21,2 54,1 2,4 19,5 -18,8

Employé ......................................................... 102 100,0 6,0 37,3 43,3 34,4 16,9 51,4 5,3 21,4 -16,5

Ouvrier ........................................................... 170 100,0 6,6 34,4 41,0 32,6 20,5 53,2 5,8 22,6 -20,7

Retraité .......................................................... 303 100,0 10,2 31,1 41,4 27,8 26,9 54,6 4,0 16,2 -18,4

Inactif ............................................................ 46 100,0 6,2 31,1 37,3 15,2 45,5 60,7 2,0 8,5 -5,9

PCS Interviewé(e)

Agriculteur ..................................................... 13 100,0 31,9 31,9 34,8 33,3 68,1 8,8 -4,4

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 28 100,0 22,2 22,2 36,1 38,9 75,0 2,8 4,7 -7,4

Cadre supérieur .............................................. 88 100,0 8,8 37,0 45,7 33,2 18,3 51,5 2,8 13,5 -12,0

Profession intermédiaire ................................. 143 100,0 5,8 36,9 42,7 31,5 22,3 53,8 3,6 17,5 -18,1

Employé ......................................................... 173 100,0 4,7 32,0 36,7 34,5 22,8 57,3 6,1 21,5 -21,4

Ouvrier ........................................................... 118 100,0 9,0 35,7 44,8 32,2 17,2 49,3 5,9 25,6 -21,7

Retraité .......................................................... 278 100,0 10,6 31,1 41,7 28,4 26,2 54,6 3,7 16,3 -18,2

Inactif ............................................................ 114 100,0 4,8 35,9 40,7 27,7 25,4 53,2 6,2 8,2 -8,8

Statut de l'interviewé(e)

Salarié d'une entreprise publique ..................... 162 100,0 7,4 40,9 48,3 30,9 16,7 47,7 4,0 23,7 -22,8

Salarié d'une entreprise privée ........................ 285 100,0 6,6 33,3 39,8 35,6 19,0 54,6 5,6 16,9 -16,5

S/t Salariés ..................................................... 447 100,0 6,9 36,0 42,9 33,9 18,2 52,1 5,0 19,4 -18,8

A votre compte ............................................... 47 100,0 1,2 25,5 26,7 31,2 39,5 70,7 2,6 8,7 -8,8

S/T ACTIFS (hors chômeurs) ........................... 494 100,0 6,3 35,0 41,4 33,7 20,2 53,9 4,8 18,5 -18,0

S/T INACTIFS (chômeurs inclus) ..................... 460 100,0 8,3 32,0 40,3 28,3 27,1 55,5 4,2 14,8 -15,8

Région

Ile-de-France ................................................. 165 100,0 6,9 39,7 46,5 35,9 13,0 48,9 4,6 20,1 -16,3

Nord-Ouest .................................................... 227 100,0 11,1 28,6 39,7 34,7 21,0 55,7 4,6 8,3 -10,3

Nord-Est ......................................................... 220 100,0 5,2 32,2 37,4 28,4 30,2 58,5 4,0 20,6 -22,6

Sud-Ouest ...................................................... 109 100,0 5,8 38,6 44,4 29,6 18,0 47,6 8,0 16,5 -18,3

Sud-Est .......................................................... 233 100,0 6,4 33,1 39,5 27,4 29,9 57,3 3,2 19,3 -18,0

S/t Province ................................................... 789 100,0 7,4 32,3 39,7 30,1 25,8 55,8 4,5 16,1 -17,1

Revenu net mensuel du foyer

Moins de 1.200 € ............................................ 120 100,0 6,3 37,7 44,0 23,5 23,2 46,6 9,4 25,1 -27,3

De 1.200 - 2.000 € ......................................... 232 100,0 6,7 27,3 34,1 34,7 26,9 61,6 4,3 12,2 -11,5

De 2.000 - 3.000 € ......................................... 224 100,0 8,8 31,7 40,5 33,0 23,4 56,5 3,1 15,4 -13,7

3.000 € et plus ............................................... 333 100,0 7,6 37,0 44,6 32,4 20,5 52,9 2,5 18,7 -18,6

Niveau d'études

Pas de diplôme ............................................... 82 100,0 7,5 31,1 38,6 20,2 37,7 57,9 3,5 23,6 -18,8

BEPC/BEP/CAP/CEP ......................................... 429 100,0 7,6 30,3 37,8 29,6 27,8 57,4 4,8 14,7 -16,9

Baccalauréat .................................................. 149 100,0 6,9 37,7 44,6 32,6 17,2 49,7 5,6 23,2 -20,7

Au moins Bac +2 ............................................ 287 100,0 7,2 37,9 45,1 36,1 15,5 51,6 3,3 16,7 -15,6

Proximité politique

EXG ............................................................... 18 100,0 3,2 25,8 29,0 45,2 22,7 67,9 3,0 18,3 -21,4

PC FG ............................................................ 61 100,0 3,0 45,6 48,6 30,0 17,7 47,6 3,8 29,1 -31,7

PS .................................................................. 225 100,0 23,5 57,0 80,6 13,5 3,3 16,9 2,6 19,9 -18,8

Verts .............................................................. 50 100,0 2,2 44,1 46,3 41,9 8,0 49,9 3,8 25,0 -18,6

Modem ........................................................... 58 100,0 42,8 42,8 39,7 9,4 49,2 8,0 21,3 -19,7

UDI ................................................................ 31 100,0 2,5 10,6 13,1 59,1 15,3 74,4 12,4 -1,0 -6,8

Les Républicains / UMP ................................... 200 100,0 3,0 20,8 23,8 43,0 32,6 75,6 0,6 17,3 -15,8

FN ................................................................. 134 100,0 0,9 14,5 15,4 29,2 52,0 81,2 3,3 7,3 -8,7

Aucun parti .................................................... 136 100,0 2,7 25,9 28,6 31,5 28,9 60,4 11,0 16,0 -17,1

S/t Sympath. Gauche (EXG-PC FG-PS-Verts) .... 354 100,0 15,9 51,7 67,6 22,0 7,4 29,4 3,0 21,8 -20,7

S/t Sympath. Droite (UDI-Répubicains) ............ 231 100,0 3,0 19,4 22,4 45,2 30,3 75,5 2,2 14,6 -14,2

Vote Présidentielle 2012 1er tour

JL Mélenchon ................................................. 78 100,0 4,2 45,7 49,9 33,2 16,3 49,4 0,7 25,7 -21,2

F. Hollande ..................................................... 200 100,0 20,2 53,0 73,2 17,4 5,3 22,7 4,1 10,7 -11,7

F. Bayrou ....................................................... 64 100,0 7,3 31,5 38,9 42,1 14,3 56,5 4,7 19,2 -19,1

N. Sarkozy ...................................................... 190 100,0 1,6 21,2 22,8 35,6 40,0 75,6 1,6 17,0 -18,1

M. Le Pen ....................................................... 125 100,0 1,4 14,5 15,9 30,0 50,5 80,5 3,6 12,7 -16,3

S/t Expr. ........................................................ 700 100,0 7,7 33,4 41,0 30,3 25,7 56,0 3,0 15,4 -15,5

S/t Non expr. .................................................. 254 100,0 6,2 34,1 40,3 33,4 17,6 50,9 8,7 21,8 -21,0

Vote Présidentielle 2012 2nd tour

François HOLLANDE ........................................ 353 100,0 13,5 48,6 62,1 24,7 9,4 34,1 3,8 13,7 -12,2

Nicolas SARKOZY ............................................ 332 100,0 1,4 18,2 19,6 37,1 41,2 78,3 2,1 13,3 -15,1

S/t Expr. ........................................................ 685 100,0 7,7 33,9 41,5 30,7 24,8 55,5 3,0 13,5 -13,6

S/t Non expr. .................................................. 269 100,0 6,3 32,8 39,1 32,1 20,4 52,5 8,4 25,7 -25,8

Baromètre de l'action politique / Novembre 2015

sd&p

TOTAL %

A2. Jugement porté sur l'action de Manuel Valls en tant que Premier ministre

Evolution S/tFavorable

Evolution S/tDéfavorable

Trèsfavorable

Plutôtfavorable

S/t FavorablePlutôt

défavorableTrès

défavorableS/t

DéfavorableNsp

ENSEMBLE ................................................... 954 100,0 7,3 39,6 46,9 28,5 19,0 47,5 5,6 9,0 -9,6

Sexe

Homme .......................................................... 453 100,0 8,3 37,3 45,6 30,1 20,8 50,9 3,5 8,1 -8,3

Femme .......................................................... 501 100,0 6,4 41,7 48,0 27,1 17,3 44,5 7,5 9,9 -10,7

Age

18 - 24 ans .................................................... 103 100,0 2,4 39,2 41,6 30,1 14,7 44,8 13,6 10,8 -13,3

25 - 34 ans .................................................... 149 100,0 7,1 42,0 49,1 30,3 9,8 40,1 10,8 7,1 -10,1

35 - 44 ans .................................................... 168 100,0 2,1 40,2 42,2 29,7 23,3 53,0 4,8 6,3 -2,3

45 - 59 ans .................................................... 250 100,0 8,6 35,4 44,0 31,2 21,4 52,5 3,5 13,1 -12,7

60 - 69 ans .................................................... 173 100,0 10,5 44,7 55,2 22,4 21,6 43,9 0,9 11,3 -11,3

70 ans et plus ................................................ 111 100,0 11,7 37,5 49,3 26,8 19,3 46,1 4,7 2,5 -7,2

---> S/t Moins de 35 ans ................................. 252 100,0 5,2 40,8 46,0 30,2 11,8 42,0 11,9 8,6 -11,4

---> S/t 35 ans et plus .................................... 702 100,0 8,0 39,2 47,2 27,9 21,6 49,5 3,3 9,2 -8,9

PCS Personne de référence du foyer

Agriculteur ..................................................... 19 100,0 10,2 30,9 41,1 35,6 10,1 45,8 13,1 19,2 -29,5

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 51 100,0 1,7 43,7 45,4 20,9 23,1 43,9 10,7 22,9 -29,6

Cadre supérieur .............................................. 118 100,0 4,8 40,8 45,6 34,9 13,6 48,5 6,0 1,6 -2,6

Profession intermédiaire ................................. 145 100,0 3,3 44,5 47,9 26,9 20,9 47,8 4,3 8,2 -9,0

Employé ......................................................... 102 100,0 6,6 35,7 42,3 35,0 12,4 47,4 10,2 8,1 -4,4

Ouvrier ........................................................... 170 100,0 7,5 41,7 49,2 32,5 15,3 47,8 2,9 21,4 -14,1

Retraité .......................................................... 303 100,0 11,5 38,9 50,4 25,3 22,1 47,4 2,2 5,6 -7,5

Inactif ............................................................ 46 100,0 3,7 25,0 28,7 15,3 33,6 48,9 22,3 -9,8 -7,6

PCS Interviewé(e)

Agriculteur ..................................................... 13 100,0 14,8 26,8 41,6 43,7 14,7 58,4 27,6 -23,2

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 28 100,0 31,1 31,1 28,9 33,8 62,7 6,2 2,5 -8,6

Cadre supérieur .............................................. 88 100,0 7,1 46,4 53,5 28,1 17,1 45,2 1,3 7,8 -3,9

Profession intermédiaire ................................. 143 100,0 2,9 45,2 48,1 27,6 19,9 47,5 4,4 8,5 -10,7

Employé ......................................................... 173 100,0 3,8 42,0 45,8 30,5 15,0 45,4 8,8 12,9 -11,2

Ouvrier ........................................................... 118 100,0 7,5 34,1 41,6 36,8 15,9 52,7 5,7 12,4 -5,0

Retraité .......................................................... 278 100,0 11,3 39,0 50,3 25,9 21,3 47,3 2,4 5,3 -7,3

Inactif ............................................................ 114 100,0 8,9 34,4 43,3 23,1 19,7 42,7 14,0 10,3 -18,2

Statut de l'interviewé(e)

Salarié d'une entreprise publique ..................... 162 100,0 5,0 51,0 56,0 22,8 16,1 38,8 5,2 22,5 -20,1

Salarié d'une entreprise privée ........................ 285 100,0 4,8 40,1 44,9 34,6 14,5 49,1 6,0 7,9 -5,7

