ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196...

26
Liste d'ancienneté au 30 juin 2019 Pour affichage Personnel de soutien - Régulier EMPLOI A. M. JRS NOM LÉGAL RANG Acheteur 17 6 6 191 Duteau Julie 13 1 23 367 Cormier Karine 13 1 0 373 Leblanc Stéphanie Ag/bureau cl/princ. 29 1 7 23 Laurin Diane 27 7 13 27 Proulx Andrée 25 0 12 45 Pouliot Nathalie 24 9 24 48 Éthier Christine 18 9 8 153 Pomerleau Sylvie 18 0 23 180 Dumouchel Carole 15 9 6 259 Ostiguy Michèle 15 1 29 287 Bourdeau Line Ag/bureau classe I 18 11 7 142 Paquette Diane 18 7 25 157 De Faria Gonçalves Maria José 18 4 0 171 Nadeau Danielle 18 2 4 177 Bellavance Paule 16 11 29 212 Leduc Vanessa 16 3 0 245 Nadeau Nathalie 15 8 8 268 Brassard Louise 15 8 7 269 Bédard Annie 15 7 27 270 Morency Sylvie 15 5 9 278 Voyer Marie-Claude 15 2 16 285 Richer Cécile 15 1 1 292 Larue Catherine 14 9 5 306 Joly Nathalie 14 4 20 317 Cloutier Nathalie 14 4 0 321 Bédard Marie-Anne 14 2 20 322 Dessureault Diane 13 9 16 338 Benoit Line 13 5 17 349 Paquette Annie 13 0 20 377 Veillette Manon 12 2 23 406 Foucreault Amélie 11 9 6 424 Laurence Josée 11 7 13 434 Custeau Élaine 11 1 28 458 Chartrand Lucie 30 septembre 2019 Page 1

Transcript of ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196...

Page 1: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

Liste d'ancienneté

au 30 juin 2019Pour affichage

Personnel de soutien - Régulier

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

Acheteur

17 6 6 191Duteau Julie

13 1 23 367Cormier Karine

13 1 0 373Leblanc Stéphanie

Ag/bureau cl/princ.

29 1 7 23Laurin Diane

27 7 13 27Proulx Andrée

25 0 12 45Pouliot Nathalie

24 9 24 48Éthier Christine

18 9 8 153Pomerleau Sylvie

18 0 23 180Dumouchel Carole

15 9 6 259Ostiguy Michèle

15 1 29 287Bourdeau Line

Ag/bureau classe I

18 11 7 142Paquette Diane

18 7 25 157De Faria Gonçalves Maria José

18 4 0 171Nadeau Danielle

18 2 4 177Bellavance Paule

16 11 29 212Leduc Vanessa

16 3 0 245Nadeau Nathalie

15 8 8 268Brassard Louise

15 8 7 269Bédard Annie

15 7 27 270Morency Sylvie

15 5 9 278Voyer Marie-Claude

15 2 16 285Richer Cécile

15 1 1 292Larue Catherine

14 9 5 306Joly Nathalie

14 4 20 317Cloutier Nathalie

14 4 0 321Bédard Marie-Anne

14 2 20 322Dessureault Diane

13 9 16 338Benoit Line

13 5 17 349Paquette Annie

13 0 20 377Veillette Manon

12 2 23 406Foucreault Amélie

11 9 6 424Laurence Josée

11 7 13 434Custeau Élaine

11 1 28 458Chartrand Lucie

30 septembre 2019 Page 1

Page 2: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

11 1 13 460Leclerc Dominique

10 11 12 469Cyr Brigitte

10 9 18 477Gearey Tammy

10 7 21 487Boucher Brigitte

10 3 5 515Bédard Karoline

9 11 3 543Santerre Sonia

9 4 2 585Sicotte Emmanuelle

8 11 25 606Larivière Josée

8 9 15 617Laflèche Mylène

8 6 5 641Chouinard Mireille

8 4 25 650Larivière Hélène

7 9 15 692Lussier Véronique

7 7 1 714Tétreault-Deschênes Thérèse

6 9 6 759Côté Nathalie

6 6 11 769Pineault Karine

6 0 26 796Choquette Evelyne

5 0 0 845Coallier Maryse

4 9 26 855Caron Sylvie

4 6 22 875Faubert Véronique

4 5 16 881Payette Vanessa

4 1 1 903Lefrancois Marilyne

3 0 22 960Auger Isabelle

2 6 5 1001Babineau Manon

1 10 5 1047Tessier Vanessa

Ag/bureau classe II

30 2 10 16Bourdeau Chantal

24 10 2 47Poissant Christiane

18 10 17 145Allard-Poirier Suzie

16 7 27 225Séguin Madeleine

15 2 12 286Boudrias Pierrette

10 0 1 537Clermont Céline

8 4 1 652Laberge Monique

Concierge de nuit, cl. II

28 1 16 26Lefebvre Sylvain

Concierge, classe I

43 9 26 1Thibert Danny

28 11 28 24Blanchette Michel

19 9 22 104Ménard Louis

Concierge, classe II

33 11 0 3Ménard Luc

32 7 25 7Lacasse René

31 7 24 10Robert Christian

27 5 11 28Deneault Réjean

26 6 5 33Duval Raymond

26 4 8 36Côté Steve

30 septembre 2019 Page 2

Page 3: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

25 5 16 44D'Astous-Lepage Linda

24 9 12 49Boudrias Michel

21 4 5 67Lavoie Normand

20 10 17 74Desrosiers Gina

17 2 1 203Désautels Germain

17 1 4 206Perras Jocelyn

16 2 28 246Beaulieu André

15 8 12 264Matte Richard

15 4 3 282Hénault Sylvain

14 1 10 326Jarvis Nancy

13 10 20 333Thibert Raymond

13 3 3 361Poirier Daniel

13 2 5 363Bérubé Christian

12 0 12 411Tibbo Richard

11 10 9 417Martin Sylvain

10 7 25 486Chikh Baghdad

10 4 7 506Lambert Steve

10 1 27 524Leblond Romuald

10 0 2 536Pitre Martin

9 11 11 541Végiard Andrée

9 8 25 554Gauthier Christian

9 6 4 571Turcotte Normand

8 11 20 608Romdhani Anis

8 10 29 612Van Vliet Henry

8 8 22 620Lussier Marco

8 7 12 632Laplante Andrée

8 5 20 645Vandal Vincent

8 0 22 678Lefrancois Richard

7 4 28 730Remillard Christian

7 0 8 753Lamothe Marie-Christine

7 0 7 754Garcia Mireles Marco Vinicio

6 9 24 757Langevin Robert

6 7 4 768Perras Daniel

6 4 16 779D'Anjou Johanne

6 1 5 795Loyer Nathalie

5 6 13 820Hébert André

5 2 6 832Dumaresq Stéphane

4 8 27 862Boulerice Manon

3 10 19 919Roy Nicole

3 3 25 947Monroy Flor Deissy

2 9 14 979Comeau Marcel

2 6 15 998Prud'Homme Julie

2 2 29 1011Bergeron Gaétan

2 1 28 1017Martineau-Coutu Jonathan

1 10 25 1037Sorel Benoît

1 10 6 1046Bergeron Pierre

1 6 27 1067Taramona Quintana Carlos Artur

30 septembre 2019 Page 3

Page 4: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

Conducteur véhicule léger

4 7 12 871Noriega Chavez Gonzalo Kio

Éduc. serv. garde cl. pr.

20 4 17 85Mitchell Sophie

20 2 9 93Bélanger Jocelyne

20 0 18 96Desgroseilliers Manon

19 11 20 100Girard Nathalie

19 6 7 114Thomas Chantal

19 2 5 128Gorry Judith

19 2 1 131René Josée

19 2 0 132St-Pierre Line

19 1 4 138Boisvert Annie

19 0 24 139Morel Chantal

18 10 17 146Legros Cathy

18 8 2 156Therrien Julie

18 7 12 158Laflamme Julie

18 3 12 173Tremblay-Demers Lise

15 10 5 254Arseneau Jeanne D'Arc

Educateur serv. garde

29 10 8 19Bélanger Mireille

22 5 12 57Vallée Nicole

21 2 25 70Morin Isabelle

20 6 25 80Bourgault Marie-Claude

20 3 27 91Dufour Danielle

20 3 14 92Chénier Christine

20 2 0 94Beauvais Nathalie

20 1 2 95Perron Dominique

19 10 4 103Ménard Marie-Josée

19 9 17 105Corrigan Ann

19 7 20 109Belleau Mylène

19 7 11 111Boyer Luce

19 7 9 112Landry Hélène

19 6 5 115Bouchard Marie-France

19 6 0 116Martin Josée

19 5 20 119Aubert Nathalie

19 5 13 122Brodeur Natalie

19 4 13 125Labillois Martine

19 3 16 126Deveau Sébastien

19 2 6 127Beaudoin Marlène

19 2 4 130Palin Sylvie

19 2 4 129Lavoie Nathalie

19 1 10 137De Roy Michèle

18 11 20 141Dargegen Ursula

18 10 24 144Fortin France

18 9 16 152Joly Isabelle

18 8 11 155Martin Josée

30 septembre 2019 Page 4

Page 5: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

18 7 9 159Grenier Karine

18 7 0 161Pitre Diane

18 5 29 163Leblanc Danielle

18 5 26 164Millaire Sophie

18 5 13 165Plouffe Julie

18 5 1 167Berghello Diane

18 4 28 168Forté Lucie

18 4 1 170Dagenais Caroline

18 2 15 176Déziel Linda

18 1 1 178Noël Valérie

18 0 19 181Bigonesse Mélanie

17 11 1 184Ménard Philippe

17 9 14 186Gagné Chantal

17 8 14 188Gougeon Josée

17 7 17 189Lévesque Line

17 5 12 192Gingras Benoit

17 5 10 194Gagnon Josée

17 4 20 196Toupin Mylène

17 3 14 199Demers-Ménard Manon

17 3 3 200Levasseur Nancy

17 1 14 204Roy Julie

17 1 6 205Marceau Chantal

17 1 0 207Marcil Josyane

17 0 28 208Vallières-Campeau Francine

17 0 27 209Brûlé Nathalie

16 11 27 213Dagenais Monique

16 11 9 214Robillard Johanne

16 10 22 216Babeu Alexandre

16 10 14 217Boudreau Monique

16 8 26 219Girard Véronique

16 8 12 223Couture Chantal

16 8 11 224Faubert Marie-Claude

16 7 6 227Jarry Mélanie

16 7 0 228Dubuc Amélie

16 6 18 230Sénécal Carmen

16 6 15 231Gervais Nancy

16 5 29 232Rouleau Chantal

16 5 15 233Régis Manon

16 5 0 234Blais Isabelle

16 4 14 236Marcil Sophie

16 4 9 237Sénécal-Gauthier Marielle

16 3 26 241Dorval Sonia

16 3 18 242Vendette Mathieu

16 2 2 249Brosseau Nathalie

15 11 1 252Gagné-Carrier Suzette

15 10 1 256Proulx Chantal

15 9 0 260Rivard Cathy

30 septembre 2019 Page 5

Page 6: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

15 8 29 261Hamilton-Belhumeur Diane

15 8 22 262Chiasson Sylvie

15 8 21 263Dupuis Chantal

15 7 14 271Lucas Caroline

15 6 20 274Bussière Michèle

15 4 12 281Samson Sylvie

15 3 20 283Lupien Mélanie

15 1 27 288Fournier Chantal

15 1 20 289Jacques Jennifer

15 1 11 290Turcotte Maud

15 0 9 295Letendre Line

15 0 7 296Leduc Josée

15 0 3 297Massé Chantal

14 11 22 300Robert Nathalie

14 11 20 301St-Onge Marie-Josée

14 10 20 303Girard Mélinda

14 7 8 311Morin Kate

14 5 20 314Chiocchio Tina

14 5 0 315Couture Manon

14 4 25 316Di Cesare Johanne

14 4 15 319Laliberté Nathalie

14 2 9 325Lavigueur-Desbiens Thérèse

14 0 7 328Ménard Chantal

14 0 0 329Lecourtois Nathalie

13 11 18 330Joncas Nathalie

13 11 6 331Groulx Manon

13 10 20 332Côté-Parent Diane

13 10 8 335Richard Caroline

13 9 6 339Doiron Huguette

13 8 24 341Duquette Chantal

13 8 15 343Bannon Diane

13 7 24 345Allard Lyne

13 5 24 348Boulanger Maryse

13 5 10 350Gordon Isabelle

13 5 7 352Racicot Isabelle

13 4 7 357Coulombe Sylvie

13 4 1 358Guitar Colette

13 3 10 360Gendreau Michèle

13 2 4 364Girardeau Johanne

13 0 1 378Germain Line

12 11 12 379Thibeault Nathalie

12 10 19 383Prince Ginette

12 9 23 385Bastien Claire

12 9 21 386Proulx Julie

12 8 15 390Lemire Maryse

12 7 7 394Perras Marie-Josée

12 6 23 396Lamarche-Mourmans Lise

30 septembre 2019 Page 6

Page 7: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

12 6 18 398Langlais Nicole

12 5 14 399Dagenais Claudine

12 4 12 402Imbeault Carole

12 3 15 404Daoust Lorraine

12 2 29 405Allain Karine

12 0 23 409Susigan Marie-Thérèse

11 10 14 415Stellini Hélène

11 10 6 419Boulianne Louise

11 7 11 435Deneault Chantal

11 4 0 449Plante Johanne

11 3 26 450Grenier Marie-Hélene

11 1 17 459Bellemare Carole

11 0 29 464Belmihoub Karima

11 0 29 463Mokri Nadia

11 0 8 467Lamontagne Line

10 11 27 468Lachaîne Silvie

10 10 23 472Ste-Marie Lynda

10 10 21 473Naud Murielle

10 9 7 479Thériault Sonia

10 8 24 480Hébert Johanne

10 8 9 483Deslippes Nathalie

10 8 1 484Viau Louise

10 7 29 485Zekpa Apolé Rosemonde

10 7 17 489Rioux Ginette

10 6 12 494Hamel-Messier Simon

10 5 28 497Bougie-Longtin Sylvie

10 4 29 499Dubé Caroline-Ann

10 4 14 504Ducasse Karine

10 3 17 509Glacial Claire

10 3 16 510Grimard Michelle

10 3 6 514Bénard Mélissa

10 2 18 517Arguin Louise

10 2 10 520Provost Mélanie

10 2 8 521Amoruso Maria Teresa

10 2 4 522Cloutier Annie

10 1 13 526Beaulé Manon

10 1 11 527Parizeau Éliane

10 1 3 528Holmes Johanne

10 0 27 531Côté Marie-Josée

10 0 11 534Roy Lisa

9 11 3 542Samson Maureen

9 10 25 545Deneault Anouk

9 10 4 548Rouiller Chantal

9 8 25 553Rioux Mélanie

9 8 23 555Huot Julie

9 8 1 561Blais Marie-Claude

9 7 28 562Laberge Marilou

30 septembre 2019 Page 7

Page 8: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

9 6 14 569Miranda Carla

9 5 14 575Béland Shirley

9 5 14 576H. Thibault Lydia

9 4 21 579Durant Stéphanie

9 4 19 580Morin Julie

9 4 12 582Baillargeon Annick

9 4 0 586Pitre Martine

9 3 26 587Rauzon Maryse

9 2 19 593Pontbriand Josée

9 1 20 596Fortier Lynda

9 1 1 597Geremia Carole

9 0 20 600Deschênes Diane

9 0 13 602Gingras Carole

8 10 4 613Desrosiers Laurence

8 9 13 618Simard Manon

8 8 14 621Mainville France

8 8 11 622Rouillier Lynda

8 8 9 623Parent Julie

8 8 8 624Schinck-Drouin Jocelyne

8 7 19 629Bélanger Marie-France

8 6 22 637Bourassa Hélène

8 5 10 647St-Aubin Marie-Ève

8 4 20 651St-Denis Nathalie

8 3 2 656Legault Chantal

8 3 0 657Provencher Mélanie

8 2 13 659Repele Pascale

8 1 28 662Thorne Marie-Josée

8 1 23 664Grandez Delerna Monica

8 1 19 667Richard Josée

8 1 19 668Dion Dominique

8 1 18 669Dionne Mélanie

8 1 7 671Mathieu Mireille

8 0 25 676Provencher France

8 0 14 680Senécal Lyne

7 11 29 682Fournier Sylvie

7 11 23 683Pelletier Chantale

7 11 11 684Poirier Joanne

7 11 8 685Ouellet Mélanie

7 10 26 686Chartrand Julie

7 10 16 687Grimard Andrée

7 10 0 688Morneau Sonia

7 9 9 693Bachellerie Sophie

7 9 5 694Fortier Linda

7 8 23 698Provencher Nancy

7 8 5 703Ziouani Hacina

7 7 26 708Payant Catherine

7 7 26 706Roseberry Natalie

30 septembre 2019 Page 8

Page 9: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

7 7 26 707Cardinal Jessica

7 7 25 709Charest Marie-Pier

7 7 24 710Jones Christina

7 7 8 712Haineault Sylvie

7 7 4 713Haine Nadia

7 7 1 715Shandal Lina

7 6 18 718Silva Silvia

7 6 9 719Lévesque Nathalie

7 6 3 720Gervais Stéphanie

7 5 27 723D'Astous Geneviève

7 5 13 725Dubois France

7 5 10 727Provencher Lyne

7 5 4 728Poirier Martine

7 4 29 729Brin Sylvie

7 4 20 731Audet Lina

7 4 14 732Touchette Mélanie

7 4 13 733Barrette Nathalie

7 3 27 735Gagnon Jo-Annie

7 3 19 736Frappier Linda

7 3 2 738Martinez Maria Guadalupe

7 2 25 740Richard Sylvie

7 2 17 742Martineau Lyne

7 2 15 743Roy Johanne

7 2 10 744Matte Éloïse

7 2 2 745Vargas Perdomo Karina

7 1 17 748Halde Anne-Marie

7 1 8 750Leduc Isabelle

7 0 27 751Robichaud Mélanie

6 8 26 760Tremblay Johanne

6 8 2 763Pelletier Natalie-Julie

6 8 0 765Richard Manon

6 7 24 766Dubois Nathalie

6 5 23 772Côté Priscilla

6 5 23 771Thibeault Beaulac Isabelle

6 5 23 770Bernier Carmen

6 5 19 773Turpin Julie

6 5 11 775Paquette Mélanie

6 5 10 776Benmessaoud Bouchra

6 3 18 784Dufresne Tanya

6 3 14 786Langevin Maude

6 3 9 787Beaulieu Lucie

6 3 7 788Basta Abeir

6 2 26 789Cholette Mariève

6 2 2 792Frank Roxanne

6 0 8 798Desroches Annie

6 0 4 799Leblanc Isabelle

5 11 14 802Alain Marie-Eve

30 septembre 2019 Page 9

Page 10: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

5 10 28 805Tavera Melissa

5 10 17 806Benabid Isma

5 9 12 809Gariépy Suzanne

5 8 24 811Simard Samuel

5 7 23 814Tardif Johanne

5 7 1 816Poulin Isabelle

5 6 28 817Grimard Milot Vicky

5 6 15 819Dufour Sophie

5 6 12 822Diouani Hassan

5 6 10 823Bonin Karine

5 5 29 824Gariépy Johanne

5 5 18 826Boily Nancy

5 5 15 827Sicotte Maryse

5 3 1 830San Martin Gissella

5 1 18 837Zerga Fatiha

5 1 4 838Fleurent Sylvie

5 0 17 840Brasseur Nathalie

5 0 11 841Aubé Josée

5 0 9 842Shui Han Qing

5 0 7 843Eguiguren Wendy

5 0 4 844Stoyeva Kateryna

4 11 21 848Tremblay Anne

4 11 6 850Hamel Marie-Soleil

4 9 28 853Tremblay Josiane

4 9 28 854Doucet Hélène

4 9 24 856Lebel Nicole

4 9 17 857Fleurent Sabrina

4 9 8 858Zin El Bachar Khadija

4 8 28 861Ouellet Marie

4 8 17 864Major Mérany

4 7 24 868Guinois Mary-Lou

4 7 24 869Boulerice Annie

4 7 9 872Chevarie-Decoste Audrey

4 6 24 874Rouillier Anie

4 6 16 876Perea Hidalgo Katherine

4 6 3 878Huneault-Duguay Émilie

4 5 6 882Grandez Delerna Patricia

4 4 29 883Santos D'Oliveira Renicleide

4 4 13 886Grounon Sylvie

4 3 19 892St-Germain Cloé

4 1 21 898Perruccio Francesca

4 1 11 901Turcot Vanessa

4 0 25 904Parisien Isabelle

4 0 13 906Deschamps Karine

4 0 9 907Landry Fannie

4 0 6 908Dupuis-Dubé Jessica

3 11 27 910Doumbia Maimouna

30 septembre 2019 Page 10

Page 11: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

3 11 26 911Beaulieu Manon

3 11 23 914Lalonde Mélanie

3 11 17 915Sorel Geneviève

3 11 4 917Latulippe Audrey

3 10 22 918Bellegarde François

3 10 3 922Gabrillo-Brière Ophelia

3 9 27 925Da Silva Frédérique

3 8 26 929Leblanc Marie-Josée

3 8 24 930Daigneault Chantal

3 8 14 931Lantin Lynda

3 7 25 934Durocher Mélissa

3 7 22 935Blais Nathalie

3 7 16 936Legault Isabelle

3 7 15 937Ricard Josée

3 6 21 938Bisanti Bianca

3 6 11 939St-Aubin Stéphanie

3 6 2 940Gallant Renelle

3 5 24 943Gagnon Stéphanie

3 5 8 944Morkos Ayman

3 3 17 948Benhallou Chahrazed

3 2 26 951Isabelle Joanie

3 1 2 954Lacourse Céline

3 0 23 959Dumouchel Isabelle

2 11 14 965Chiasson-Mireault Amélie

2 10 10 970Leblanc Karine

2 10 8 971Morin Brigitte

2 10 3 973Parisien Karelle

2 9 20 977Guilbault Eve

2 9 16 978Zapata-Arteaga Brenda

2 9 8 981Gosselin-Guay Katrine

2 9 0 982Lamoureux Julie

2 8 28 983Gosselin Claudia

2 8 28 984Polomack Jessica

2 8 27 985Arteaga Gamboa Marisol

2 8 8 988Labelle Nadia

2 7 2 993Juneau Isabelle

2 6 26 994Patenaude Sonia

2 6 24 995Tremblay Nadia

2 6 20 996El Mir Hasna

2 3 16 1009Atempa Romano Susana

2 3 7 1010Pelletier Catherine

2 2 0 1016Chaala Rachida

2 1 27 1019Bergevin Marie-Ève

2 1 27 1018Varin Josée

2 1 26 1020Salama Amina

2 1 23 1021Bourque Linda

2 1 1 1024Picard Tania

30 septembre 2019 Page 11

Page 12: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

2 0 5 1028Beauchamp-Vinette Vicky

1 11 22 1030Corriveau-Yvon Stéphanie

1 11 19 1031Chevrier Jessica

1 11 14 1032Lebouc Karine

1 11 11 1033Filiatrault Fanny

1 11 10 1034Arbuckle Donna

1 10 10 1043Marticotte Julie

1 10 8 1044Ksibi Raghda

1 10 7 1045Djerrai Fazia

1 8 24 1053Norouzi Zahra

1 8 20 1055Bibeau Marie-Andrée

1 8 17 1056Guénette Mélanie

1 8 7 1057Charbonneau Sonia

1 8 5 1058Néron Johanne

1 8 1 1059Lahaie Marie-Ève

1 7 20 1060Guay-Sumun Sabrina

1 7 16 1061Rhéaume Véronique

1 7 14 1062Mc Neil Christiane

1 7 11 1063Mourin Maryelle

1 7 10 1064Lambony Anas Yédou

1 6 27 1066Loyer Rachelle

1 6 25 1068Lavigne Michèle

1 6 19 1072Bougherara Karima

1 6 18 1073Corbeil Sylvie

1 6 4 1075Huneault-Duguay Sabrina

1 5 8 1082Quilliam Linda

1 4 18 1086Aubut Lyne

1 4 17 1087Tourigny Helene

1 2 28 1092Guerrab Noura

1 2 22 1095Éthier Isabelle

1 2 5 1098Ravani Danielle

1 1 21 1100Moulin Mellissa

1 1 19 1101Pouponneau Brigitte

1 1 7 1102Blanchet Karine

1 1 4 1103Chouinard Claudine

1 0 24 1104Simard-Brière Stéphanie

1 0 22 1105Houle Nathalie

1 0 13 1106Lemieux Nathalie

1 0 3 1108Chevrier Josée

0 10 25 1111Jamal Alden Sarah

0 10 21 1112Trinque Nathalie

0 10 20 1113Théorêt Christine

0 9 29 1116Lizotte Célyne

0 9 27 1117Larin Caroline

0 9 26 1118Larivière Josée

0 9 24 1119Amaya Alvarez Lina Maria

0 9 14 1121Lakhchine Fatima

30 septembre 2019 Page 12

Page 13: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

0 8 3 1122Fontaine Véronique

0 7 16 1123Bellefeuille Caroline

0 7 1 1124Benoit Valérie

0 6 16 1125Boucher Sophie

0 4 21 1127Poulin Chantal

Electricien

27 3 7 29Circé Pascal

15 1 1 293Lafleur François

11 10 9 418Perras Emmanuelle

6 4 3 781Perron David

Electricien cl. princ.

18 7 7 160Vallière Rémi

Gardien

0 9 19 1120Mubiayi Bakafwa Jean-Pierre

Magasinier classe I

33 3 23 5Boudrias Michel L.

31 6 9 12Hallée Martin

20 9 16 76Gervais Carole

17 0 8 211Sylvain Manon

16 3 12 244Tisseur Benoit

16 2 5 248St-Onge Dominic

Magasinier classe II

15 7 2 272Boileau Denis

13 3 24 359Tardif Jolyane

Mécanicien tuyauteur

29 8 17 21Charland Daniel

20 9 2 77Provost Robert

4 10 2 852Martin Gilles

Opér/inform. cl/princ.

21 0 1 73Baril André

19 5 18 120Barrette Stéphan

18 9 20 150St-Denis Martin

18 9 20 149Jareda Guillermo

Opér/inform. classe I

18 5 3 166Ste-Marie Mario

17 10 4 185Bray Marie-Noël

17 5 1 195Arsenault Mario

17 4 8 197Larivière Denis

12 10 16 384Dodge Daniel

Opérateur repro cl princ

30 8 12 14Pitre Sylvain

Opérateur reprographie

18 6 10 162Mercille Sylvie

30 septembre 2019 Page 13

Page 14: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

Ouvrier d'ent., classe II

29 8 6 22Dorant Claude

26 11 7 31Côté Dany

23 8 20 51Tremblay Réal

21 11 6 60Leclerc Gaétan

21 4 0 68Arseneau Luc

20 9 0 78Richer Michel

15 10 5 255Paillé Gilles

13 10 20 332Côté-Parent Diane

13 7 20 346Séguin Caroline

11 8 29 425Devost Bruno

11 8 10 430Coutu Jean

10 4 7 506Lambert Steve

9 6 11 570Jubin Jimmy

9 4 0 586Pitre Martine

8 9 28 615Bouchard Patrick

8 2 26 658Lewis Gilles

7 5 22 724Gagnier Jean-Luc

7 2 2 746Mathieu Sylvain

7 2 1 747Laberge Alain

6 1 8 794Bénard Johanne

6 0 9 797Ya Seang-Hy

5 5 19 825Bellefleur André

5 1 20 836Desautels-Lavoie Olivier

4 10 6 851Bergevin Henri

4 9 7 859Croussette Jimmy

4 7 21 870Sauvé Pascal

4 4 27 884Addison Gabriel

3 11 26 912Sarbu Ioan-Stelian

3 10 1 924Dion Jean

3 5 25 942Ratelle Luc

3 0 29 957Champagne Véronique

3 0 24 958Desmeules Mireille

2 11 24 963Simard Danis

2 11 14 966Néron André

2 7 22 989Archambault Yannick

2 7 12 990Robidoux Luc

2 6 6 1000Larivière Daniel

2 2 27 1013Ruiz De Regules Omar

1 9 7 1051Flores Garcia Christian Eduardo

1 7 7 1065Guilbault Émile

1 6 27 1067Taramona Quintana Carlos Artur

1 5 19 1077Grenier Martin

1 5 13 1078Lamothe Guy

1 5 7 1083Boyjoo Chaveeraj Prashant

1 2 27 1093St-Pierre Steve

30 septembre 2019 Page 14

Page 15: ancienneté soutien régulier · Gagnon Josée 17 5 10 194 Toupin Mylène 17 4 20 196 Demers-Ménard Manon 17 3 14 199 Levasseur Nancy 17 3 3 200 Roy Julie 17 1 14 204 ... Guitar

EMPLOI A. M. JRSNOM LÉGAL RANG

1 1 26 1099Riendeau Denise

0 10 13 1114De Regules Béatriz

Ouvrier/certi/d'entretien

33 10 0 4Fortin Sylvain

21 0 5 72Duranceau Mario

20 9 19 75Poissant Gilbert

15 10 17 253Lirette Gilles

13 5 4 354Gervais Benoît

13 1 6 370Barry Benoit

12 10 22 382Vanier Alain

