2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines...

82
Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16 mars pages 14-22 avril pages 20-28 mai pages 26-34 juin pages 32-40 juillet pages 41-49 août pages 47-55 septembre pages 53-61 octobre pages 59-67 novembre pages 65-73 décembre pages 74-79 RQE - mensuel janvier à décembre pages 80-82 Moyenne cumulative pages 80-82 2012 Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h). 2013-03-08 Page 1 de 82

Transcript of 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines...

Page 1: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

• RQE - quotidien

janvier pages 2-10

février pages 8-16

mars pages 14-22

avril pages 20-28

mai pages 26-34

juin pages 32-40

juillet pages 41-49

août pages 47-55

septembre pages 53-61

octobre pages 59-67

novembre pages 65-73

décembre pages 74-79

• RQE - mensuel

janvier à décembre pages 80-82

Moyenne cumulative pages 80-82

2012

Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h).2013-03-08

Page 1 de 82

Page 2: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

(¢/litre) QUOTIDIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Régions. Villes (secteurs) 2012-01-02 2012-01-03 2012-01-04 2012-01-05 2012-01-06 2012-01-09 2012-01-10 2012-01-11 2012-01-12 2012-01-13Code région.1. Mont-Joli et environs n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4

Rimouski n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4

Rivière-du-Loup n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4

2. Alma et environs n/d 116,4 116,4 126,7 125,4 124,4 124,4 122,4 127,4 127,4

Saguenay (arr. Chicoutimi) n/d 116,1 116,9 126,4 125,9 123,9 123,4 122,8 127,8 126,9

Saguenay (arr. La Baie) n/d 116,4 116,4 126,9 126,9 123,4 123,4 123,4 127,4 127,4

3. Québec (Beauport) n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 129,4 129,4

Québec (Charlesbourg) n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 130,4 129,4 129,4 129,4

Québec (Québec) n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 129,4 129,4

Québec (Sainte-Foy) n/d 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 127,4 127,4

Saint-Augustin-de-Desmaures n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 129,4 129,4

4. Shawinigan (Grand-Mère) n/d 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4

Shawinigan (Shawi.\Shawi.-Sud) n/d 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4

Trois-Rivières (Trois-Riv.\Trois-Riv.-Ouest) n/d 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7

5. Magog n/d 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 130,9 135,4 134,9

Sherbrooke (arr. Jacques-Cartier) n/d 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 135,4 135,4 134,7

6. Beaconsfield\Kirkland n/d 129,9 128,7 137,4 135,9 133,4 138,9 136,7 135,4 133,7

Dollar-Des Ormeaux\Dorval n/d 130,7 129,7 137,4 136,7 133,7 138,9 137,2 135,7 134,7

Montréal (Anjou) n/d 127,7 126,4 131,6 134,9 130,7 136,6 134,7 133,2 131,7

Montréal (Montréal) n/d 128,5 127,3 134,3 135,3 130,4 137,4 136,0 134,3 132,3

Montréal (Montréal-Nord) n/d 128,4 126,9 137,4 135,4 130,4 138,9 137,2 134,4 131,4

Montréal (Saint-Laurent) n/d 127,7 126,4 137,4 136,4 133,7 138,9 136,9 135,4 133,9

Montréal (Verdun) n/d 127,4 127,4 131,4 133,9 131,4 133,7 135,7 133,7 132,2

Mont-Royal n/d 127,7 125,9 137,4 135,9 132,9 138,9 136,9 135,4 133,4

Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h).2013-03-08

Page 2 de 82

Page 3: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

(¢/litre) QUOTIDIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Régions. Villes (secteurs) 2012-01-02 2012-01-03 2012-01-04 2012-01-05 2012-01-06 2012-01-09 2012-01-10 2012-01-11 2012-01-12 2012-01-13

7. Gatineau (Gatineau) n/d 120,4 120,4 120,4 127,9 126,9 124,9 124,9 124,9 123,4

Gatineau (Hull) n/d 120,4 120,4 120,4 126,7 126,9 124,9 124,9 124,9 124,2

Maniwaki et environs n/d 124,9 124,9 124,9 129,9 129,4 126,9 126,9 126,9 125,9

8. Amos n/d 123,4 123,4 125,9 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

Rouyn-Noranda n/d 123,4 123,4 125,9 125,9 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

Senneterre n/d 123,4 123,4 123,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

Val-d'Or n/d 123,7 123,7 123,7 128,7 128,7 128,9 128,9 128,9 128,9

Ville-Marie et environs n/d 123,4 123,4 123,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

9. Baie-Comeau n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4

Sept-Îles n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4

10. Baie-James n/d 144,9 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 149,6 149,6 149,6

Chibougamau n/d 118,3 118,8 118,8 118,8 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9

11. Gaspé et environs n/d 130,7 130,7 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7

MRC Le Rocher-Percé n/d 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7

Sainte-Anne-des-Monts et environs n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4

12. Beauceville\Saint-Georges n/d 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3

Lévis (arr. Desjardins) n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 130,4 129,4

Lévis (arr. Les Chutes-de-la-Chaud.-Est\Ouest) n/d 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 129,4 129,4

Montmagny n/d 132,2 132,2 132,2 132,2 132,2 132,2 132,2 129,9 129,9

Thetford Mines n/d 128,2 127,2 127,2 127,2 125,2 125,5 126,2 125,9 125,9

13. Secteur 1 (Duvernay\Saint-Fran.\Saint-V.-de-Paul) n/d 129,2 127,4 137,7 137,2 131,9 139,2 137,4 134,7 132,9

Secteur 2 (Laval-des-Rapides\Pont-Viau) n/d 129,7 127,9 137,4 136,4 130,4 138,9 136,9 135,4 132,4

Secteur 3 (Chomedey) n/d 129,2 127,9 137,4 136,7 132,9 138,9 136,9 135,4 132,4

Secteur 4 (Fabreville\Laval-O\Sainte-Do.) n/d 129,7 129,4 134,7 136,9 133,4 136,4 138,1 134,7 132,4

Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h).2013-03-08

Page 3 de 82

Page 4: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

(¢/litre) QUOTIDIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Régions. Villes (secteurs) 2012-01-02 2012-01-03 2012-01-04 2012-01-05 2012-01-06 2012-01-09 2012-01-10 2012-01-11 2012-01-12 2012-01-13

14. Berthierville et environs n/d 126,4 127,4 127,4 127,4 127,4 126,2 126,2 126,4 126,4

Joliette et environs n/d 123,4 123,4 123,4 127,9 129,4 129,4 131,9 134,4 132,4

Repentigny\Charlemagne n/d 131,4 130,4 133,4 132,4 129,4 134,2 136,4 135,4 134,4

Saint-Lin-Laurentides n/d 120,9 122,1 121,5 121,5 124,9 124,9 125,9 125,9 125,9

Terrebonne n/d 131,4 130,4 128,9 135,4 133,4 131,4 136,4 135,4 134,4

15. Blainville n/d 131,4 129,4 129,4 135,4 133,4 131,4 134,4 134,4 133,4

Lachute n/d 120,9 120,9 123,4 123,4 122,1 122,1 124,3 126,4 126,4

Mirabel n/d 131,4 129,4 137,4 135,4 133,4 138,9 134,4 134,4 133,4

Mont-Laurier n/d 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4

Saint-Eustache n/d 131,4 129,9 129,4 136,9 133,4 131,4 138,2 133,4 132,4

Saint-Jérôme n/d 124,5 125,5 125,5 125,5 125,5 128,1 129,4 129,4 129,4

16. Brossard n/d 127,7 126,4 129,4 132,8 129,4 131,7 133,4 131,9 130,6

Châteauguay n/d 126,7 126,7 137,4 132,2 126,9 138,9 135,9 132,9 131,4

Longueuil (arr. Le Vieux-Longueuil) n/d 128,4 127,4 137,4 136,2 132,7 138,2 136,6 134,7 133,4

Saint-Hyacinthe et environs n/d 121,7 121,7 121,7 121,7 121,2 123,7 126,1 126,1 126,1

Saint-Jean-sur-Richelieu n/d 124,4 124,4 122,4 134,4 126,4 124,4 134,4 134,4 130,4

Sorel-Tracy n/d 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4

Vaudreuil-Dorion n/d 127,4 127,2 126,9 135,9 129,4 127,7 133,2 132,4 131,3

17. Drummondville n/d 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 124,7 124,7 124,7

Plessisville\Princeville n/d 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 126,1 126,3 126,3 126,3

Victoriaville n/d 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 126,3 126,2 126,2

Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h).2013-03-08

Page 4 de 82

Page 5: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

(¢/litre)

Régions. Villes (secteurs)Code région.1. Mont-Joli et environs

Rimouski

Rivière-du-Loup

2. Alma et environs

Saguenay (arr. Chicoutimi)

Saguenay (arr. La Baie)

3. Québec (Beauport)

Québec (Charlesbourg)

Québec (Québec)

Québec (Sainte-Foy)

Saint-Augustin-de-Desmaures

4. Shawinigan (Grand-Mère)

Shawinigan (Shawi.\Shawi.-Sud)

Trois-Rivières (Trois-Riv.\Trois-Riv.-Ouest)

5. Magog

Sherbrooke (arr. Jacques-Cartier)

6. Beaconsfield\Kirkland

Dollar-Des Ormeaux\Dorval

Montréal (Anjou)

Montréal (Montréal)

Montréal (Montréal-Nord)

Montréal (Saint-Laurent)

Montréal (Verdun)

Mont-Royal

Essence ordinaire Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

QUOTIDIEN QUOTIDIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

2012-01-16 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-23 2012-01-24 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-27

131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 135,4 135,4 135,4 135,4 134,4

131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 135,4 135,4 135,4 133,4 133,4

129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 135,4 135,4 135,4 132,4 131,4

126,4 125,4 125,4 124,4 123,4 129,8 128,4 128,4 127,4 126,4

126,3 125,9 125,4 124,9 123,9 129,9 128,9 127,9 126,9 126,9

126,4 125,4 125,4 124,4 124,4 129,4 128,4 128,4 128,4 127,4

129,4 128,4 128,4 128,4 130,7 135,4 132,4 131,4 131,4 131,4

129,4 128,9 128,4 128,4 135,4 133,9 131,9 131,4 131,4 131,4

129,4 128,9 128,4 128,4 128,4 135,4 132,4 131,9 131,9 131,4

127,4 126,9 126,9 125,8 133,1 134,4 132,4 131,4 131,4 131,4

129,4 128,4 128,4 128,4 135,4 132,4 132,4 131,4 131,4 131,4

126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4

126,4 126,4 126,2 126,4 126,4 130,9 133,2 133,2 133,4 135,4

126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7

134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4

134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,7 134,4 134,4 134,4

130,2 134,2 133,7 135,9 132,2 130,9 134,4 137,9 136,4 133,7

130,2 138,4 137,7 135,9 133,9 131,4 138,7 137,9 136,2 134,7

129,7 137,1 136,2 134,1 132,4 129,4 137,2 135,6 134,1 133,1

129,5 136,8 136,8 135,3 133,8 130,3 137,3 136,3 134,4 133,8

129,4 138,4 137,4 135,4 133,7 131,2 138,7 136,4 135,2 133,4

130,2 138,4 137,7 134,9 134,4 131,2 138,7 138,2 135,4 133,4

128,7 132,9 136,4 133,4 131,4 129,5 133,4 137,2 134,9 132,4

129,7 138,4 136,7 134,9 134,2 129,2 138,4 136,9 134,4 133,2

Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h).2013-03-08

Page 5 de 82

Page 6: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

(¢/litre)

Régions. Villes (secteurs)

7. Gatineau (Gatineau)

Gatineau (Hull)

Maniwaki et environs

8. Amos

Rouyn-Noranda

Senneterre

Val-d'Or

Ville-Marie et environs

9. Baie-Comeau

Sept-Îles

10. Baie-James

Chibougamau

11. Gaspé et environs

MRC Le Rocher-Percé

Sainte-Anne-des-Monts et environs

12. Beauceville\Saint-Georges

Lévis (arr. Desjardins)

Lévis (arr. Les Chutes-de-la-Chaud.-Est\Ouest)

Montmagny

Thetford Mines

13. Secteur 1 (Duvernay\Saint-Fran.\Saint-V.-de-Paul)

Secteur 2 (Laval-des-Rapides\Pont-Viau)

Secteur 3 (Chomedey)

Secteur 4 (Fabreville\Laval-O\Sainte-Do.)

Essence ordinaire Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

QUOTIDIEN QUOTIDIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

2012-01-16 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-23 2012-01-24 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-27

123,4 122,9 122,9 122,9 129,9 125,9 124,9 124,9 124,9 124,9

122,9 122,9 122,9 122,9 129,9 126,9 125,6 124,9 124,9 124,9

125,9 125,9 125,9 125,9 132,4 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9

128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

128,9 128,9 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,4 128,7 128,7

128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 135,4 135,4 135,4 133,4 133,4

131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 133,4 133,4 135,4 133,4 133,4

150,4 150,4 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 150,9 150,9 150,9

125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 130,9 130,9 127,9 127,9 127,9

129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 135,7 135,7 134,7 133,7 133,7

131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 135,7 135,7 135,7 134,7 133,7

131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 135,4 135,4 135,4 135,4 133,4

129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 135,3 132,3 132,3 131,3 131,3

129,4 128,4 128,4 128,4 128,4 135,4 132,4 131,4 131,4 131,4

129,4 128,4 128,4 128,4 131,9 133,9 132,4 131,4 131,4 131,4

129,9 128,9 128,9 128,9 128,9 134,9 132,9 132,9 131,9 131,9

126,2 126,2 126,2 126,2 126,2 135,2 135,2 135,2 133,9 131,9

129,4 138,7 138,2 135,2 133,9 129,9 138,9 137,4 135,9 133,7

129,4 133,7 133,7 135,4 130,4 129,4 134,2 138,2 135,9 135,4

129,9 138,4 137,7 135,4 134,4 131,4 138,9 138,2 135,9 133,9

129,4 135,1 137,1 135,7 134,9 131,4 135,7 138,4 136,7 134,4

Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h).2013-03-08

Page 6 de 82

Page 7: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

(¢/litre)

Régions. Villes (secteurs)

14. Berthierville et environs

Joliette et environs

Repentigny\Charlemagne

Saint-Lin-Laurentides

Terrebonne

15. Blainville

Lachute

Mirabel

Mont-Laurier

Saint-Eustache

Saint-Jérôme

16. Brossard

Châteauguay

Longueuil (arr. Le Vieux-Longueuil)

Saint-Hyacinthe et environs

Saint-Jean-sur-Richelieu

Sorel-Tracy

Vaudreuil-Dorion

17. Drummondville

Plessisville\Princeville

Victoriaville

Essence ordinaire Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

QUOTIDIEN QUOTIDIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

2012-01-16 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-23 2012-01-24 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-27

126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,8 132,0 127,1 127,1

129,4 129,4 132,4 134,4 134,4 134,4 131,4 133,4 131,4 131,4

130,9 134,4 137,4 135,4 134,4 131,4 135,2 138,4 136,4 134,9

125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 127,1 127,1 127,1

130,4 130,4 136,4 135,9 134,4 132,9 131,4 137,4 136,4 134,4

130,4 129,4 136,4 135,4 134,4 131,4 129,4 136,4 136,4 134,4

126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,9 127,4 127,3

130,4 138,4 136,4 135,4 134,4 131,4 138,9 136,4 136,4 134,4

124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 125,9 127,4 127,4

129,4 129,4 137,2 135,4 135,4 131,4 129,4 138,4 136,9 135,4

129,4 129,4 129,1 129,1 129,3 129,3 129,7 129,3 129,3 129,3

129,5 131,7 134,9 133,7 132,4 130,2 132,6 135,6 134,7 133,6

127,9 138,4 137,7 135,9 133,9 129,9 138,7 138,4 136,9 134,4

128,7 138,4 136,7 135,4 133,7 130,9 138,6 137,9 135,4 133,7

126,1 126,1 126,0 125,9 125,9 125,9 125,9 127,2 127,2 127,1

128,4 126,4 136,4 132,4 129,4 128,4 126,4 136,4 134,4 132,4

127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4

129,6 128,8 133,3 132,3 131,8 130,1 129,3 133,6 132,8 131,6

124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 126,2 126,2 129,4 129,4 129,4

126,3 126,3 126,3 126,3 126,3 126,3 126,8 127,4 127,4 127,4

126,2 126,2 126,2 126,2 126,2 126,2 126,2 127,3 127,3 127,3

Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h).2013-03-08

Page 7 de 82

Page 8: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

(¢/litre)

Régions. Villes (secteurs)Code région.1. Mont-Joli et environs

Rimouski

Rivière-du-Loup

2. Alma et environs

Saguenay (arr. Chicoutimi)

Saguenay (arr. La Baie)

3. Québec (Beauport)

Québec (Charlesbourg)

Québec (Québec)

Québec (Sainte-Foy)

Saint-Augustin-de-Desmaures

4. Shawinigan (Grand-Mère)

Shawinigan (Shawi.\Shawi.-Sud)

Trois-Rivières (Trois-Riv.\Trois-Riv.-Ouest)

5. Magog

Sherbrooke (arr. Jacques-Cartier)

6. Beaconsfield\Kirkland

Dollar-Des Ormeaux\Dorval

Montréal (Anjou)

Montréal (Montréal)

Montréal (Montréal-Nord)

Montréal (Saint-Laurent)

Montréal (Verdun)

Mont-Royal

Essence ordinaire Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

QUOTIDIEN QUOTIDIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

2012-01-30 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-02 2012-02-03 2012-02-06 2012-02-07 2012-02-08 2012-02-09 2012-02-10

134,4 134,4 134,4 134,4 135,4 134,4 133,9 133,9 133,4 133,4

133,4 133,4 133,4 133,4 136,9 134,4 133,4 133,4 133,4 133,4

131,4 131,4 131,4 131,4 135,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4

126,4 125,4 125,4 125,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4

125,9 125,9 125,9 124,9 131,9 131,4 131,4 131,4 131,5 131,5

126,4 125,4 125,4 125,4 131,9 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4

131,4 131,4 131,4 137,4 133,4 133,4 131,4 131,4 131,4 131,4

131,4 131,4 131,4 133,4 134,4 133,4 131,4 131,4 131,4 131,4

131,4 131,4 131,4 138,4 135,4 133,4 132,4 131,4 131,4 131,4

131,4 131,4 131,4 137,4 134,7 133,4 131,4 131,4 131,4 131,4

131,4 131,4 131,4 138,4 133,4 133,4 131,4 131,4 131,4 131,4

135,4 135,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4

135,4 135,4 134,7 133,2 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4

135,7 135,7 135,7 135,7 134,7 134,7 134,4 134,7 134,7 134,7

134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4

134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4

135,7 136,4 133,4 139,9 137,9 133,4 131,9 138,9 137,7 136,4

138,4 136,7 134,2 139,9 138,4 134,4 132,7 138,9 138,2 136,2

136,9 135,1 133,1 138,2 136,2 132,2 131,4 137,4 135,9 134,6

136,9 135,0 132,9 138,3 137,5 132,5 131,3 137,5 136,4 134,4

137,7 134,9 133,4 140,9 137,9 133,4 131,9 139,4 137,4 134,9

137,9 135,4 132,9 139,9 138,9 134,2 131,4 138,9 136,9 135,4

136,9 135,2 132,7 135,7 136,9 132,7 130,9 134,2 136,4 134,9

136,7 134,4 132,7 139,9 137,9 132,7 130,4 138,9 136,7 134,7

Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h).2013-03-08

Page 8 de 82

Page 9: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

(¢/litre)

Régions. Villes (secteurs)

7. Gatineau (Gatineau)

Gatineau (Hull)

Maniwaki et environs

8. Amos

Rouyn-Noranda

Senneterre

Val-d'Or

Ville-Marie et environs

9. Baie-Comeau

Sept-Îles

10. Baie-James

Chibougamau

11. Gaspé et environs

MRC Le Rocher-Percé

Sainte-Anne-des-Monts et environs

12. Beauceville\Saint-Georges

Lévis (arr. Desjardins)

Lévis (arr. Les Chutes-de-la-Chaud.-Est\Ouest)

Montmagny

Thetford Mines

13. Secteur 1 (Duvernay\Saint-Fran.\Saint-V.-de-Paul)

Secteur 2 (Laval-des-Rapides\Pont-Viau)

Secteur 3 (Chomedey)

Secteur 4 (Fabreville\Laval-O\Sainte-Do.)

Essence ordinaire Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

QUOTIDIEN QUOTIDIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

2012-01-30 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-02 2012-02-03 2012-02-06 2012-02-07 2012-02-08 2012-02-09 2012-02-10

124,9 124,9 124,9 129,9 127,9 126,9 125,9 125,9 125,9 125,9

124,9 124,9 124,9 128,2 128,9 126,9 126,2 125,9 125,9 125,9

127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9

128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7

128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

133,4 133,4 133,4 133,4 135,4 134,4 133,4 133,4 133,4 133,4

133,4 133,4 133,4 133,4 135,4 134,4 130,4 133,4 133,4 133,4

151,3 151,3 151,1 151,1 151,1 151,1 151,1 151,2 151,2 151,2

127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 131,9 130,9 130,9 129,9 129,9

132,7 132,7 132,7 132,7 133,7 133,7 131,7 131,7 131,7 131,7

133,7 133,7 133,7 133,7 135,7 134,7 132,7 133,7 133,7 133,7

133,4 133,4 133,4 133,4 134,4 134,4 133,9 133,9 133,9 133,9

131,3 131,3 131,3 131,3 135,3 133,3 133,3 132,3 131,3 131,3

131,4 131,4 131,4 134,9 135,4 133,4 132,4 131,4 131,4 131,4

131,4 131,4 131,4 138,4 134,4 133,4 131,4 131,4 131,4 131,4

132,3 132,5 132,5 132,5 133,9 133,9 131,9 131,9 131,9 131,9

131,2 131,2 131,2 131,2 132,5 131,2 131,2 131,2 131,2 131,2

135,4 135,1 131,7 137,4 138,6 133,4 132,1 136,6 138,1 135,1

138,2 133,9 133,9 138,2 137,2 134,9 134,4 137,7 137,2 136,4

138,9 134,7 131,4 139,9 137,9 133,4 132,4 138,9 137,9 135,9

133,1 132,4 131,4 137,7 137,2 133,6 132,1 136,7 137,4 136,2

Source : Régie de l'énergie (relevé avant 9 h).2013-03-08

Page 9 de 82

Page 10: 2012 - regie-energie.qc.ca · Essence ordinaire PRIX MOYEN À LA POMPE Prix moyen pour certaines municipalités du Québec • RQE - quotidien janvier pages 2-10 février pages 8-16

(¢/litre)

Régions. Villes (secteurs)

14. Berthierville et environs

Joliette et environs

Repentigny\Charlemagne

Saint-Lin-Laurentides

Terrebonne

15. Blainville

Lachute

Mirabel

Mont-Laurier

Saint-Eustache

Saint-Jérôme

16. Brossard

Châteauguay

Longueuil (arr. Le Vieux-Longueuil)

Saint-Hyacinthe et environs

Saint-Jean-sur-Richelieu

Sorel-Tracy

Vaudreuil-Dorion

17. Drummondville

Plessisville\Princeville

Victoriaville

Essence ordinaire Essence ordinaire

PRIX MOYEN À LA POMPE PRIX MOYEN À LA POMPE

Prix moyen pour certaines municipalités du Québec Prix moyen pour certaines municipalités du Québec

QUOTIDIEN QUOTIDIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

