SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode...

27
Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE Tabelle V / Tableau V Genossenschaften nach Renditestufen Sociétés coopératives par classes de rendement Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in Franken Classes de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTAL imposable imposable Bénéfice net Capital 1'000 Fr. 1'000 Fr. Absolut / absolu 0.00 0.00 5'830 0.0 1'835'234 0 1'466'137 1'466'137 0.01 0.99 871 3'036.8 704'575 105'379 561'875 667'254 1.00 1.99 592 23'115.9 1'350'460 730'457 1'080'375 1'810'832 2.00 2.99 519 18'294.1 670'491 658'146 536'382 1'194'528 3.00 3.99 527 49'715.5 1'417'356 1'677'720 1'133'413 2'811'133 4.00 4.99 434 132'931.3 3'175'703 4'807'777 2'540'395 7'348'172 5.00 5.99 385 68'550.5 1'320'083 2'862'791 1'055'972 3'918'763 6.00 6.99 281 62'843.2 991'163 3'123'483 792'941 3'916'424 7.00 7.99 235 21'704.3 294'801 799'606 235'767 1'035'373 8.00 9.99 374 80'743.3 918'002 4'697'384 734'522 5'431'906 10.00 11.99 291 41'426.9 453'069 2'726'151 362'386 3'088'537 12.00 13.99 205 24'293.3 201'343 1'926'944 161'173 2'088'117 14.00 15.99 149 24'141.3 174'043 2'028'060 139'189 2'167'249 16.00 17.99 146 21'255.9 135'477 1'893'093 108'379 2'001'472 18.00 19.99 93 15'938.7 92'518 1'477'359 73'989 1'551'348 20.00 21.99 84 8'903.8 46'879 847'858 37'468 885'326 22.00 24.99 94 10'750.4 51'371 1'049'162 41'073 1'090'235 25.00 29.99 99 25'344.3 103'310 2'329'605 82'509 2'412'114 30.00 39.99 129 11'989.0 40'159 1'169'893 32'122 1'202'015 40.00 49.99 64 5'702.4 16'178 555'636 12'929 568'565 50.00 u.m. / et plus 220 56'935.6 45'622 5'260'357 36'029 5'296'386 TOTAL 11'622 707'616.5 14'037'837 40'726'861 11'225'025 51'951'886 Prozentanteile / Parts en pour cent 0.00 0.00 50.16 0.00 13.07 0.00 13.06 2.82 0.01 3.99 21.59 13.31 29.51 7.79 29.51 12.48 4.00 7.99 11.49 40.42 41.19 28.47 41.20 31.22 8.00 11.99 5.72 17.27 9.77 18.23 9.77 16.40 12.00 15.99 3.05 6.84 2.67 9.71 2.68 8.19 16.00 19.99 2.06 5.26 1.62 8.28 1.62 6.84 20.00 49.99 4.04 8.86 1.84 14.61 1.84 11.85 50.00 u.m. / et plus 1.89 8.05 0.32 12.92 0.32 10.19 TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Transcript of SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode...

Page 1: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales

SCHWEIZ / SUISSE

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 5'830 0.0 1'835'234 0 1'466'137 1'466'137

0.01 0.99 871 3'036.8 704'575 105'379 561'875 667'254

1.00 1.99 592 23'115.9 1'350'460 730'457 1'080'375 1'810'832

2.00 2.99 519 18'294.1 670'491 658'146 536'382 1'194'528

3.00 3.99 527 49'715.5 1'417'356 1'677'720 1'133'413 2'811'133

4.00 4.99 434 132'931.3 3'175'703 4'807'777 2'540'395 7'348'172

5.00 5.99 385 68'550.5 1'320'083 2'862'791 1'055'972 3'918'763

6.00 6.99 281 62'843.2 991'163 3'123'483 792'941 3'916'424

7.00 7.99 235 21'704.3 294'801 799'606 235'767 1'035'373

8.00 9.99 374 80'743.3 918'002 4'697'384 734'522 5'431'906

10.00 11.99 291 41'426.9 453'069 2'726'151 362'386 3'088'537

12.00 13.99 205 24'293.3 201'343 1'926'944 161'173 2'088'117

14.00 15.99 149 24'141.3 174'043 2'028'060 139'189 2'167'249

16.00 17.99 146 21'255.9 135'477 1'893'093 108'379 2'001'472

18.00 19.99 93 15'938.7 92'518 1'477'359 73'989 1'551'348

20.00 21.99 84 8'903.8 46'879 847'858 37'468 885'326

22.00 24.99 94 10'750.4 51'371 1'049'162 41'073 1'090'235

25.00 29.99 99 25'344.3 103'310 2'329'605 82'509 2'412'114

30.00 39.99 129 11'989.0 40'159 1'169'893 32'122 1'202'015

40.00 49.99 64 5'702.4 16'178 555'636 12'929 568'565

50.00 u.m. / et plus 220 56'935.6 45'622 5'260'357 36'029 5'296'386

TOTAL 11'622 707'616.5 14'037'837 40'726'861 11'225'025 51'951'886

Prozentanteile / Parts en pour cent

0.00 0.00 50.16 0.00 13.07 0.00 13.06 2.82

0.01 3.99 21.59 13.31 29.51 7.79 29.51 12.48

4.00 7.99 11.49 40.42 41.19 28.47 41.20 31.22

8.00 11.99 5.72 17.27 9.77 18.23 9.77 16.40

12.00 15.99 3.05 6.84 2.67 9.71 2.68 8.19

16.00 19.99 2.06 5.26 1.62 8.28 1.62 6.84

20.00 49.99 4.04 8.86 1.84 14.61 1.84 11.85

50.00 u.m. / et plus 1.89 8.05 0.32 12.92 0.32 10.19

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Page 2: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997Juristische Personen / Personnes morales

KANTON ZÜRICH

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 727 0.0 495'797 0 398'902 398'902

0.01 0.99 140 761.3 154'699 27'647 123'791 151'438

1.00 1.99 88 19'281.6 1'076'994 595'171 861'538 1'456'709

2.00 2.99 65 2'934.3 119'049 106'515 95'238 201'753

3.00 3.99 93 13'907.0 418'808 497'530 335'043 832'573

4.00 4.99 56 7'849.5 177'967 317'064 142'373 459'437

5.00 5.99 43 8'152.3 146'703 380'274 117'366 497'640

6.00 6.99 30 26'823.8 419'271 1'348'456 335'419 1'683'875

7.00 7.99 18 3'921.8 56'889 204'941 45'505 250'446

8.00 9.99 32 2'509.1 29'053 153'239 23'243 176'482

10.00 11.99 17 1'285.3 12'460 91'834 9'970 101'804

12.00 13.99 12 353.1 2'919 27'811 2'336 30'147

14.00 15.99 15 2'837.5 20'684 214'634 16'548 231'182

16.00 17.99 10 2'145.9 13'584 192'792 10'868 203'660

18.00 19.99 9 164.2 920 14'620 737 15'357

20.00 21.99 4 64.8 329 6'072 251 6'323

22.00 24.99 6 281.6 1'323 27'324 1'058 28'382

25.00 29.99 2 245.5 1'781 23'908 1'425 25'333

30.00 39.99 13 613.4 1'837 59'262 1'506 60'768

40.00 49.99 5 388.4 1'037 37'891 830 38'721

50.00 u.m. / et plus 32 17'996.0 4'111 1'762'175 3'228 1'765'403

TOTAL 1'417 112'516.4 3'156'215 6'089'160 2'527'175 8'616'335

Prozentanteile / Parts en pour cent

0.00 0.00 51.31 0.00 15.71 0.00 15.78 4.63

0.01 3.99 27.24 32.78 56.07 20.15 56.02 30.67

4.00 7.99 10.37 41.55 25.37 36.96 25.35 33.56

8.00 11.99 3.46 3.37 1.32 4.02 1.31 3.23

12.00 15.99 1.91 2.84 0.75 3.98 0.75 3.03

16.00 19.99 1.34 2.05 0.46 3.41 0.46 2.54

20.00 49.99 2.12 1.42 0.20 2.54 0.20 1.85

50.00 u.m. / et plus 2.26 15.99 0.13 28.94 0.13 20.49

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Page 3: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997Juristische Personen / Personnes morales

KANTON BERN

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 1'377 0.0 433'212 0 346'841 346'841

0.01 0.99 131 358.7 125'135 11'838 99'999 111'837

1.00 1.99 94 700.9 50'292 25'391 40'214 65'605

2.00 2.99 67 1'985.8 77'600 68'125 62'067 130'192

3.00 3.99 73 9'271.4 260'898 306'785 208'626 515'411

4.00 4.99 66 76'825.1 1'898'105 2'638'868 1'518'439 4'157'307

5.00 5.99 65 20'126.0 393'840 865'898 315'038 1'180'936

6.00 6.99 43 14'336.8 228'807 716'293 183'029 899'322

7.00 7.99 40 890.8 11'426 47'016 9'124 56'140

8.00 9.99 57 3'243.1 37'365 198'645 29'869 228'514

10.00 11.99 62 3'773.2 37'319 267'857 29'830 297'687

12.00 13.99 38 2'216.4 17'865 175'728 14'423 190'151

14.00 15.99 21 1'288.1 9'475 108'448 7'566 116'014

16.00 17.99 33 1'584.4 10'034 141'037 8'045 149'082

18.00 19.99 18 2'977.6 17'127 276'768 13'695 290'463

20.00 21.99 23 1'066.1 5'496 101'157 4'388 105'545

22.00 24.99 17 850.0 4'031 82'199 3'219 85'418

25.00 29.99 30 1'329.6 5'511 128'579 4'400 132'979

30.00 39.99 27 1'777.5 5'589 173'209 4'463 177'672

40.00 49.99 19 1'238.7 3'638 120'183 2'903 123'086

50.00 u.m. / et plus 56 10'062.0 13'019 705'774 10'060 715'834

TOTAL 2'357 155'902.2 3'645'784 7'159'798 2'916'238 10'076'036

Prozentanteile / Parts en pour cent

0.00 0.00 58.42 0.00 11.88 0.00 11.89 3.44

0.01 3.99 15.49 7.90 14.10 5.76 14.09 8.17

4.00 7.99 9.08 71.95 69.45 59.61 69.46 62.46

8.00 11.99 5.05 4.50 2.05 6.52 2.05 5.22

12.00 15.99 2.50 2.25 0.75 3.97 0.75 3.04

16.00 19.99 2.16 2.93 0.74 5.84 0.75 4.36

20.00 49.99 4.92 4.02 0.67 8.45 0.66 6.20

50.00 u.m. / et plus 2.38 6.45 0.36 9.86 0.34 7.10

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Page 4: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997Juristische Personen / Personnes morales

KANTON LUZERN

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 415 0.0 75'981 0 60'839 60'839

0.01 0.99 87 128.1 29'707 4'559 21'972 26'531

1.00 1.99 50 198.5 13'772 7'181 10'980 18'161

2.00 2.99 62 1'455.4 55'616 52'799 44'474 97'273

3.00 3.99 57 1'207.6 34'656 43'808 27'461 71'269

4.00 4.99 61 18'400.1 419'021 711'408 335'194 1'046'602

5.00 5.99 44 1'783.4 33'915 81'522 27'115 108'637

6.00 6.99 26 673.6 10'958 33'463 8'892 42'355

7.00 7.99 29 634.0 8'640 33'464 6'899 40'363

8.00 9.99 35 1'571.7 17'682 98'777 14'134 112'911

10.00 11.99 27 1'889.1 18'040 136'106 14'422 150'528

12.00 13.99 18 851.3 6'880 67'821 5'498 73'319

14.00 15.99 22 2'349.7 16'617 201'030 13'284 214'314

16.00 17.99 12 1'994.6 12'814 178'638 10'246 188'884

18.00 19.99 8 1'942.3 11'012 181'431 8'807 190'238

20.00 21.99 7 1'694.5 8'979 161'335 7'179 168'514

22.00 24.99 5 560.8 2'667 54'771 2'132 56'903

25.00 29.99 13 2'255.1 9'134 220'946 7'303 228'249

30.00 39.99 20 3'577.8 11'432 350'510 9'135 359'645

40.00 49.99 7 1'026.6 2'932 100'370 2'347 102'717

50.00 u.m. / et plus 15 2'297.8 5'228 224'851 4'176 229'027

TOTAL 1'020 46'492.0 805'683 2'944'790 642'489 3'587'279

Prozentanteile / Parts en pour cent

0.00 0.00 40.69 0.00 9.43 0.00 9.47 1.70

0.01 3.99 25.10 6.43 16.60 3.68 16.33 5.94

4.00 7.99 15.69 46.23 58.65 29.20 58.85 34.51

8.00 11.99 6.08 7.44 4.43 7.98 4.44 7.34

12.00 15.99 3.92 6.89 2.92 9.13 2.92 8.02

16.00 19.99 1.96 8.47 2.96 12.23 2.97 10.57

20.00 49.99 5.10 19.61 4.36 30.15 4.37 25.54

50.00 u.m. / et plus 1.47 4.94 0.65 7.64 0.65 6.38

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Page 5: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales

KANTON URI

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 43 0.0 5'689 0 4'603 4'603

0.01 0.99 3 14.1 2'679 512 2'143 2'655

1.00 1.99 9 65.1 4'170 2'364 3'336 5'700

2.00 2.99 5 20.0 907 726 725 1'451

3.00 3.99 1 82.4 2'387 2'991 1'910 4'901

4.00 4.99 3 133.8 2'985 5'471 2'388 7'859

5.00 5.99 3 109.1 2'003 5'107 1'603 6'710

6.00 6.99 5 304.1 4'704 15'447 3'763 19'210

7.00 7.99 3 149.6 2'072 7'938 1'658 9'596

8.00 9.99 1 14'198.5 106'707 833'467 85'366 918'833

10.00 11.99 2 621.1 5'695 46'507 4'556 51'063

12.00 13.99 2 136.6 1'132 10'812 905 11'717

14.00 15.99 0 0.0 0 0 0 0

16.00 17.99 0 0.0 0 0 0 0

18.00 19.99 1 53.7 305 5'020 244 5'264

20.00 21.99 1 4.4 20 266 16 282

22.00 24.99 2 127.7 599 12'515 479 12'994

25.00 29.99 1 8.2 36 726 29 755

30.00 39.99 0 0.0 0 0 0 0

40.00 49.99 1 3.7 9 196 7 203

50.00 u.m. / et plus 0 0.0 0 0 0 0

TOTAL 86 16'032.1 142'099 950'065 113'731 1'063'796

Prozentanteile / Parts en pour cent

0.00 0.00 50.00 0.00 4.00 0.00 4.05 0.43

0.01 3.99 20.93 1.13 7.14 0.69 7.13 1.38

4.00 7.99 16.28 4.35 8.28 3.57 8.28 4.08

8.00 11.99 3.49 92.44 79.10 92.62 79.07 91.17

12.00 15.99 2.33 0.85 0.80 1.14 0.80 1.10

16.00 19.99 1.16 0.33 0.21 0.53 0.21 0.49

20.00 49.99 5.81 0.90 0.47 1.44 0.47 1.34

50.00 u.m. / et plus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Page 6: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997Juristische Personen / Personnes morales

KANTON SCHWYZ

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 88 0.0 14'102 0 11'291 11'291

0.01 0.99 10 9.3 2'182 338 1'746 2'084

1.00 1.99 9 49.7 2'933 1'806 2'478 4'284

2.00 2.99 9 40.3 1'906 1'463 1'524 2'987

3.00 3.99 10 395.0 11'176 14'337 8'941 23'278

4.00 4.99 5 60.6 1'385 2'430 1'108 3'538

5.00 5.99 6 16.9 328 728 262 990

6.00 6.99 6 102.5 1'556 5'234 1'244 6'478

7.00 7.99 3 47.1 630 2'530 504 3'034

8.00 9.99 7 136.3 1'709 8'313 1'364 9'677

10.00 11.99 6 923.6 8'522 68'252 6'818 75'070

12.00 13.99 6 1'093.2 9'579 84'042 7'663 91'705

14.00 15.99 2 4.9 35 267 28 295

16.00 17.99 3 94.7 643 8'489 514 9'003

18.00 19.99 5 206.6 1'149 19'243 915 20'158

20.00 21.99 1 2.8 15 131 12 143

22.00 24.99 4 680.2 3'209 66'660 2'567 69'227

25.00 29.99 3 141.7 601 13'775 480 14'255

30.00 39.99 4 7.1 33 323 21 344

40.00 49.99 0 0.0 0 0 0 0

50.00 u.m. / et plus 4 178.0 277 17'285 233 17'518

TOTAL 191 4'190.5 61'970 315'646 49'713 365'359

Prozentanteile / Parts en pour cent

0.00 0.00 46.07 0.00 22.76 0.00 22.71 3.09

0.01 3.99 19.90 11.80 29.36 5.68 29.55 8.93

4.00 7.99 10.47 5.42 6.29 3.46 6.27 3.84

8.00 11.99 6.81 25.29 16.51 24.26 16.46 23.20

12.00 15.99 4.19 26.20 15.51 26.71 15.47 25.18

16.00 19.99 4.19 7.19 2.89 8.79 2.87 7.98

20.00 49.99 6.28 19.85 6.23 25.63 6.20 22.98

50.00 u.m. / et plus 2.09 4.25 0.45 5.48 0.47 4.79

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Page 7: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales

KANTON OBWALDEN

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 47 0.0 2'967 0 2'258 2'258

0.01 0.99 12 4.8 1'556 105 1'232 1'337

1.00 1.99 3 3.2 191 117 153 270

2.00 2.99 1 0.6 28 22 22 44

3.00 3.99 5 47.8 1'404 1'736 1'124 2'860

4.00 4.99 6 238.8 5'957 9'240 4'765 14'005

5.00 5.99 4 17.1 355 578 285 863

6.00 6.99 3 210.4 3'518 10'808 2'815 13'623

7.00 7.99 2 221.6 3'319 11'605 2'655 14'260

8.00 9.99 3 712.9 7'872 45'835 6'298 52'133

10.00 11.99 2 1.7 13 61 11 72

12.00 13.99 3 39.6 301 3'249 241 3'490

14.00 15.99 1 4.5 132 393 106 499

16.00 17.99 2 8.8 52 738 42 780

18.00 19.99 1 18.8 114 1'740 91 1'831

20.00 21.99 1 3.6 20 189 16 205

22.00 24.99 0 0.0 0 0 0 0

25.00 29.99 0 0.0 0 0 0 0

30.00 39.99 1 226.1 584 22'158 467 22'625

40.00 49.99 0 0.0 0 0 0 0

50.00 u.m. / et plus 0 0.0 0 0 0 0

TOTAL 97 1'760.3 28'383 108'574 22'581 131'155

Prozentanteile / Parts en pour cent

0.00 0.00 48.45 0.00 10.45 0.00 10.00 1.72

0.01 3.99 21.65 3.20 11.20 1.82 11.21 3.44

4.00 7.99 15.46 39.08 46.33 29.69 46.59 32.60

8.00 11.99 5.15 40.60 27.78 42.27 27.94 39.80

12.00 15.99 4.12 2.51 1.53 3.35 1.54 3.04

16.00 19.99 3.09 1.57 0.58 2.28 0.59 1.99

20.00 49.99 2.06 13.05 2.13 20.58 2.14 17.41

50.00 u.m. / et plus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Page 8: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales

KANTON NIDWALDEN

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 17 0.0 8'068 0 6'458 6'458

0.01 0.99 4 9.8 1'677 356 1'341 1'697

1.00 1.99 1 6.9 404 250 323 573

2.00 2.99 2 39.4 1'657 1'430 1'304 2'734

3.00 3.99 3 29.0 822 1'054 658 1'712

4.00 4.99 2 51.7 1'238 2'003 990 2'993

5.00 5.99 2 30.1 546 1'402 437 1'839

6.00 6.99 3 225.6 3'438 11'532 2'751 14'283

7.00 7.99 0 0.0 0 0 0 0

8.00 9.99 2 295.8 3'216 19'589 2'573 22'162

10.00 11.99 1 5.0 50 339 40 379

12.00 13.99 2 195.6 1'627 15'457 1'302 16'759

14.00 15.99 0 0.0 0 0 0 0

16.00 17.99 0 0.0 0 0 0 0

18.00 19.99 0 0.0 0 0 0 0

20.00 21.99 0 0.0 0 0 0 0

22.00 24.99 0 0.0 0 0 0 0

25.00 29.99 0 0.0 0 0 0 0

30.00 39.99 0 0.0 0 0 0 0

40.00 49.99 2 11.7 35 1'074 28 1'102

50.00 u.m. / et plus 0 0.0 0 0 0 0

TOTAL 41 900.6 22'778 54'486 18'205 72'691

Prozentanteile / Parts en pour cent

0.00 0.00 41.46 0.00 35.42 0.00 35.47 8.88

0.01 3.99 24.39 9.45 20.02 5.67 19.92 9.24

4.00 7.99 17.07 34.13 22.93 27.41 22.95 26.30

8.00 11.99 7.32 33.40 14.34 36.57 14.35 31.01

12.00 15.99 4.88 21.72 7.14 28.37 7.15 23.06

16.00 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 49.99 4.88 1.30 0.15 1.97 0.15 1.52

50.00 u.m. / et plus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Page 9: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997Juristische Personen / Personnes morales

KANTON GLARUS

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 42 0.0 3'955 0 3'323 3'323

0.01 0.99 4 1.9 690 70 551 621

1.00 1.99 7 41.2 2'525 1'497 2'021 3'518

2.00 2.99 8 79.7 3'561 2'894 2'849 5'743

3.00 3.99 5 49.5 1'402 1'797 1'122 2'919

4.00 4.99 4 553.8 12'424 22'500 9'940 32'440

5.00 5.99 3 896.6 17'805 39'860 14'244 54'104

6.00 6.99 0 0.0 0 0 0 0

7.00 7.99 2 4.7 72 228 57 285

8.00 9.99 1 115.4 1'350 7'092 1'080 8'172

10.00 11.99 0 0.0 0 0 0 0

12.00 13.99 0 0.0 0 0 0 0

14.00 15.99 1 2.6 19 116 15 131

16.00 17.99 0 0.0 0 0 0 0

18.00 19.99 0 0.0 0 0 0 0

20.00 21.99 0 0.0 0 0 0 0

22.00 24.99 1 1.4 6 51 5 56

25.00 29.99 0 0.0 0 0 0 0

30.00 39.99 0 0.0 0 0 0 0

40.00 49.99 0 0.0 0 0 0 0

50.00 u.m. / et plus 0 0.0 0 0 0 0

TOTAL 78 1'746.8 43'809 76'105 35'207 111'312

Prozentanteile / Parts en pour cent

0.00 0.00 53.85 0.00 9.03 0.00 9.44 2.99

0.01 3.99 30.77 9.86 18.67 8.22 18.58 11.50

4.00 7.99 11.54 83.30 69.17 82.24 68.85 78.01

8.00 11.99 1.28 6.61 3.08 9.32 3.07 7.34

12.00 15.99 1.28 0.15 0.04 0.15 0.04 0.12

16.00 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 49.99 1.28 0.08 0.01 0.07 0.01 0.05

50.00 u.m. / et plus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Page 10: SCHWEIZ / SUISSE - estv.admin.ch · Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales SCHWEIZ / SUISSE

Direkte Bundessteuer / Impôt fédéral direct Steuerperiode 1997 / Période fiscale 1997 Juristische Personen / Personnes morales

KANTON ZUG

Tabelle V / Tableau V

Genossenschaften nach RenditestufenSociétés coopératives par classes de rendement

Renditestufen in % Pflichtige Steuerbarer Steuerbares Steuerertrag in FrankenClasses de rendement en % Contribuables Reinertrag Kapital Rendement de l'impôt en francs

von / de bis / à Bénéfice net Capital Reinertrag Kapital TOTALimposable imposable Bénéfice net Capital1'000 Fr. 1'000 Fr.

Absolut / absolu

0.00 0.00 64 0.0 14'277 0 11'365 11'365

0.01 0.99 10 31.6 13'456 1'143 10'761 11'904

1.00 1.99 10 42.6 2'573 1'541 2'054 3'595

2.00 2.99 10 55.2 2'116 1'999 1'689 3'688

3.00 3.99 7 290.2 8'092 10'531 6'471 17'002

4.00 4.99 5 136.4 3'003 5'614 2'402 8'016

5.00 5.99 2 1.3 22 46 16 62

6.00 6.99 3 203.9 3'286 10'165 2'628 12'793

7.00 7.99 7 779.5 10'764 41'764 8'608 50'372

8.00 9.99 3 257.6 3'030 15'578 2'424 18'002

