Régional Sud-Ouest Tours Couleur - CTN PHOTO UAICF...73 419 ch Paqueton G Chute 12 17 17 46 74 453...

23
Régional Sud-Ouest Tours Couleur 16-17 mars 2017 UAICF Classement des auteurs Classt Club chemt Auteur Titre Note 1 Note 2 Note 3 Total 1 419 ch Delliaux P Brise lames 17 20 20 57 2 417 Quentin Patricia Epure neigeuse 17 19 20 56 3 419 Belin M Aurore Gersoise 15 20 20 55 4 417 Bromme Eric L'enfant du carnaval 17 17 20 54 5 417 Fortin philippe L'œil 18 17 19 54 6 417 Mansouri Caroline Flacon 14 19 20 53 7 435 BOULANGER René Hanae 18 15 20 53 8 419 Millerioux P Gros bec 18 18 17 53 9 419 Belin M Mouette art déco 13 19 20 52 10 435 DECOLY Patrick Val d'Orcia 17 15 20 52 11 417 ch Gessat Gérard Glacier dans le lac 14 19 19 52 12 419 Belin M Matin d'Automne 15 19 18 52 13 441 MONTINTIN Sylvie Lampadaire 17 16 19 52 - 435 BOULANGER René Pensif 16 19 17 52 15 455 CELHAY Geneviève fractale 17 14 20 51 - 417 ch Mazet Gérard Chagall 14 17 20 51 17 475 ch MOREAU Jean Pierre Volets rouges 16 16 19 51 - 441 MONTINTIN Sylvie Deux arbres 16 16 19 51 - 419 ch Bayeux JB La Turballe 16 16 19 51 20 435 JAHIER Yves Rayonnement 18 18 15 51 - 417 ch Robin Patrick Faucons 18 18 15 51 22 435 JAHIER Yves Couleurs 17 16 18 51 - 417 ch Mazet Gérard Danse au foulard rouge 17 18 16 51 24 419 ch Lépissier M Barge 15 20 15 50 25 475 ch MAUGEIN Claude Monsieur Duchien 18 13 19 50 26 435 ch EMERIT Patrick Le petit chaperon rouge 17 15 18 50 - 417 ch Gessat Gérard Turcoise 15 18 17 50 28 475 BERTE Marielle Rue piétonne 17 17 16 50 29 417 ch Hyvert Patrick Bonze 12 17 20 49 30 441 ACAZE LARRERE François Vieux quartiers 13 17 19 49 - 441 ch AUTHIAT Francis Douceur Poitevine 13 19 17 49 32 419 Millerioux P Mésange sous la neige 14 19 16 49 - 417 ch Gessat Gérard Brume 14 19 16 49 34 441 FAURE Emmanuel Rallye Rétro 14 17 18 49 35 435 ch AUBERT Thierry Filets 16 18 15 49 36 417 ch Guyot Didier Elevation 15 17 17 49 - 417 Bromme Eric Dans les yeux 17 15 17 49 38 417 Monier Mathilde Not your food 16 17 16 49 39 417 Quentin Patricia Profil bleu 12 16 20 48 40 441 LE MOIGN Noëlle Libellule 15 20 13 48 41 417 Sabourin Laurent Jardin flotant 15 14 19 48 42 435 LAPORTE Yves Masque 18 12 18 48 43 435 ch AUBERT Thierry Barques au repos 15 18 15 48 44 453 LELEU Dominique sous le vent 15 17 16 48

Transcript of Régional Sud-Ouest Tours Couleur - CTN PHOTO UAICF...73 419 ch Paqueton G Chute 12 17 17 46 74 453...

  • Régional Sud-Ouest Tours Couleur16-17 mars 2017 UAICF

    Classement des auteurs

    Classt Club chemt Auteur Titre Note 1 Note 2 Note 3 Total

    1 419 ch Delliaux P Brise lames 17 20 20 57

    2 417 Quentin Patricia Epure neigeuse 17 19 20 56

    3 419 Belin M Aurore Gersoise 15 20 20 55

    4 417 Bromme Eric L'enfant du carnaval 17 17 20 54

    5 417 Fortin philippe L'œil 18 17 19 54

    6 417 Mansouri Caroline Flacon 14 19 20 53

    7 435 BOULANGER René Hanae 18 15 20 53

    8 419 Millerioux P Gros bec 18 18 17 53

    9 419 Belin M Mouette art déco 13 19 20 52

    10 435 DECOLY Patrick Val d'Orcia 17 15 20 52

    11 417 ch Gessat Gérard Glacier dans le lac 14 19 19 52

    12 419 Belin M Matin d'Automne 15 19 18 52

    13 441 MONTINTIN Sylvie Lampadaire 17 16 19 52

    - 435 BOULANGER René Pensif 16 19 17 52

    15 455 CELHAY Geneviève fractale 17 14 20 51

    - 417 ch Mazet Gérard Chagall 14 17 20 51

    17 475 ch MOREAU Jean Pierre Volets rouges 16 16 19 51

    - 441 MONTINTIN Sylvie Deux arbres 16 16 19 51

    - 419 ch Bayeux JB La Turballe 16 16 19 51

    20 435 JAHIER Yves Rayonnement 18 18 15 51

    - 417 ch Robin Patrick Faucons 18 18 15 51

    22 435 JAHIER Yves Couleurs 17 16 18 51

    - 417 ch Mazet Gérard Danse au foulard rouge 17 18 16 51

    24 419 ch Lépissier M Barge 15 20 15 50

    25 475 ch MAUGEIN Claude Monsieur Duchien 18 13 19 50

    26 435 ch EMERIT Patrick Le petit chaperon rouge 17 15 18 50

    - 417 ch Gessat Gérard Turcoise 15 18 17 50

    28 475 BERTE Marielle Rue piétonne 17 17 16 50

    29 417 ch Hyvert Patrick Bonze 12 17 20 49

    30 441 LACAZE LARRERE Françoise Vieux quartiers 13 17 19 49

    - 441 ch AUTHIAT Francis Douceur Poitevine 13 19 17 49

    32 419 Millerioux P Mésange sous la neige 14 19 16 49

    - 417 ch Gessat Gérard Brume 14 19 16 49

    34 441 FAURE Emmanuel Rallye Rétro 14 17 18 49

    35 435 ch AUBERT Thierry Filets 16 18 15 49

    36 417 ch Guyot Didier Elevation 15 17 17 49

    - 417 Bromme Eric Dans les yeux 17 15 17 49

    38 417 Monier Mathilde Not your food 16 17 16 49

    39 417 Quentin Patricia Profil bleu 12 16 20 48

    40 441 LE MOIGN Noëlle Libellule 15 20 13 48

    41 417 Sabourin Laurent Jardin flotant 15 14 19 48

    42 435 LAPORTE Yves Masque 18 12 18 48

    43 435 ch AUBERT Thierry Barques au repos 15 18 15 48

    44 453 LELEU Dominique sous le vent 15 17 16 48

  • - 424 ch CHAPUT Roger camouflage 15 16 17 48

    - 417 Bromme Eric Double envol 15 17 16 48

    47 441 ch LEBLOIS Alain Camaret 16 16 16 48

    48 441 ch LASGORCEIX Jean-Pierre Marécage 10 19 18 47

    49 417 Vallas Hélène Les pompes 11 17 19 47

    50 455 HORS Monique façade ensoleillée 17 12 18 47

    - 435 MARCOUILLER SYLVAIN Carrelets 17 18 12 47

    52 421 BERTHOMMIER Jean-Claude Manthelan 18 13 16 47

    53 455 SOMPROU Nicole pique nique 18 15 14 47

    - 441 LEBLOND Lydie Fillette 15 18 14 47

    55 419 Bourgeois MR Avec ou sans lunettes 17 13 17 47

    56 455 TROUVAIN Christine cirque de troumouse 17 14 16 47

    - 441 LEBLOND Lydie Pêcheur 17 14 16 47

    - 419 ch Virton J Ruisseau dans la mousse 14 17 16 47

    - 417 Smedt Romain Poussière de cross 17 14 16 47

    - 417 Sabourin Laurent Vipère 14 17 16 47

    - 417 ch Hyvert Patrick Paysanne 17 14 16 47

    62 419 ch Ronsse JJ Moscou 15 17 15 47

    63 435 ch AUBERT Thierry Jeu de main 16 15 16 47

    - 419 ch Bayeux JB Saint Louis 16 15 16 47

    - 417 Sabourin Laurent Colibri 16 16 15 47

    66 475 ch MOREAU Jean Pierre Avion avant décollage 16 10 20 46

    67 431 ROBERT Dominique Pique nique 15 11 20 46

    68 441 SOLO KWAN Julien Grapheuse 12 14 20 46

    69 417 Errecondo Anne Marie Maisons abandonées 11 16 19 46

    70 417 ch Hyvert Patrick Laboureur 12 15 19 46

    71 419 Millerioux P Martin pêcheur 16 18 12 46

    - 417 Mansouri Caroline Isaure 16 18 12 46

    73 419 ch Paqueton G Chute 12 17 17 46

    74 453 ch Dausse Paul automne 15 14 17 46

    - 475 ch MOREAU Jean Pierre Atonium, les boules 17 15 14 46

    - 417 Smedt Romain A toute vitesse 17 14 15 46

    - 417 Lebrouster Patrick Rouge gorge 15 17 14 46

    78 417 Mansouri Caroline Maxence 14 16 16 46

    79 421 BERTHOMMIER Jean-Claude Roue de feu 16 15 15 46

    - 441 FAURE Emmanuel Martin Pêcheur 15 16 15 46

    - 424 ch CHAPUT Françoise Machaon flambé 15 16 15 46

    - 419 ch Ronsse JJ Ecureuil 15 16 15 46

    83 475 ch AQUIN Henri Ambiance de fête 18 12 15 45

    - 441 LACAZE LARRERE Françoise Regards 12 18 15 45

    85 441 SOLO KWAN Julien Billet 13 14 18 45

    - 441 LE MOIGN Noëlle Butinage 18 13 14 45

    87 431 BRUNET-HAURE M.-Claude L'arbre 12 16 17 45

    - 419 ch Besnard D Mornac 12 17 16 45

    89 424 FRELON Philippe les cigognes 15 13 17 45

    - 424 ch CHAPUT Roger rose en hiver 17 13 15 45

    - 417 Monier Mathilde Nu extérieur 13 17 15 45

    92 419 ch Lépissier M Fauvette 14 17 14 45

    - 417 Vallas Hélène Regards croisés 14 14 17 45

    94 455 SOUCHEZ Eric la jetée 16 16 13 45

  • 95 421 EVIN Paul Couple au teknival 1 16 14 15 45

    - 441 ch SAINT-ANDRE Olivier La ruelle 14 16 15 45

    - 419 ch Delliaux P Les bateaux 16 14 15 45

    - 417 ch Mazet Gérard Dans son coin 14 16 15 45

    99 441 LACAZE LARRERE Françoise Crépuscule 15 15 15 45

    - 417 ch Guyot Didier EDF tour tower 15 15 15 45

    101 424 ETIENNE Agnes taxis Newyorkais 12 14 18 44

    102 441 ch ROULON Jean-François Contre jour 17 16 11 44

    - 441 MONTINTIN Sylvie Arbre neige 11 17 16 44

    104 419 ch Bayeux JB Déception 15 17 12 44

    - 417 Quentin Patricia Toit sous le ciel 15 12 17 44

    106 431 ch GEILLER Andrée Les Tulipes 17 14 13 44

    - 424 CENDRA Didier le Fouzon 13 14 17 44

    108 475 BERTE Marielle Rue de l'horloge 16 15 13 44

    - 455 DUCOUSSO Sébastien être de marbre 16 15 13 44

    - 441 ch ROULON Jean-François Course 13 16 15 44

    - 424 FRELON Philippe SDF 15 13 16 44

    - 417 Pinson Anni-Noël Guitare 15 13 16 44

    113 431 ch GARNIER Jean-Pierre Théatre 16 14 14 44

    114 421 ANGEVIN Lilianne Vitre brisée 15 14 15 44

    - 441 FAURE Emmanuel Montpellier 15 15 14 44

    - 441 CHALRET Alain Bord de vienne 15 15 14 44

    - 417 ch Robin Patrick Montmartre Paris 15 15 14 44

    118 431 MARCEROU Jean-Paul Zig-Zag 11 13 19 43

    - 419 ch Metzinger M A table 11 13 19 43

    120 421 ch BOUCHETON Jean-Luc Chambre d'huile 15 10 18 43

    121 417 ch Guyot Didier Mosaique 14 18 11 43

    122 453 ch Dausse Paul trial 18 13 12 43

    - 431 ch GARNIER Jean-Pierre La rosée 13 12 18 43

    - 419 ch Ronsse JJ Océan 12 13 18 43

    - 417 Smedt Romain Gamelle 18 13 12 43

    - 417 Monier Mathilde Skate 13 18 12 43

    - 417 Goulard Christophe Statue 13 12 18 43

    128 455 FOURCADE Raymond givre 17 10 16 43

    129 441 DUPONT Philippe Mimétisme 15 11 17 43

    130 417 Lebrouster Patrick Miroirs d'abeille 12 17 14 43

    131 421 ch PILLERAULT Jeanette Vert et rouge 13 13 17 43

    - 421 BERTHOMMIER Jean-Claude Toile d'eau 13 17 13 43

    133 419 Bourgeois MR Bateaux à St Dyé sur Loire 16 12 15 43

    134 455 BERGERO Pierre couleur café 16 13 14 43

    - 441 ch PEYRELADE Jean-Pierre Guérande 16 13 14 43

    - 435 MARCOUILLER SYLVAIN Gros bec 16 13 14 43

    - 424 FRELON Philippe la serveuse 16 13 14 43

    - 417 Pinson Anni-Noël Verres cassés 14 13 16 43

    139 419 ch Delliaux P Promeneurs 15 14 14 43

    140 431 ch JUZAN Patrick Sylvainazuré 17 9 16 42

    141 417 Goulard Christophe Danseuses 15 17 10 42

    142 431 MARCEROU Jean-Paul La leçon 12 13 17 42

    - 417 Fortin philippe La défense 12 13 17 42

    144 421 ch PILLERAULT Jeanette Girouettes 15 11 16 42

  • - 475 ch GEOFFROY Etienne Voûte 16 11 15 42

    - 475 BERTE Marielle Miroir Cap Cinéma 15 11 16 42

    - 435 JAHIER Yves Oh 15 16 11 42

    - 431 ROBERT Dominique Sable ocre 15 16 11 42

    149 417 ch Planchais Patrick Eau de rose 14 12 16 42

    150 419 ch Virton J Rando brouillard 13 16 13 42

    151 455 DUCOS Gilbert derriere le carreau 15 12 15 42

    152 455 DUCOS Gilbert au bout du chemin 14 13 15 42

    - 441 ch ROULON Jean-François Papillon 15 13 14 42

    - 441 LEBLOND Lydie Emotion 15 14 13 42

    - 424 ch LERAT Ginette la barque 13 15 14 42

    - 419 ch Virton J Bécasseaux 15 13 14 42

    - 417 ch Lechein Dominique Place Masséna 13 14 15 42

    158 417 Lebrouster Patrick Paris sort de son lit 14 14 14 42

    159 435 LAPORTE Yves Plongeon 19 12 10 41

    160 475 ch LARUE Jean Marie Ponpons 14 10 17 41

    161 421 EVIN Paul Couple au teknival 2 16 10 15 41

    162 475 ch ETOURNEAU Pierre Planche 16 11 14 41

    - 431 ch GEILLER Andrée Lagoualante 16 14 11 41

    164 453 LELEU Dominique Puy du fou 16 12 13 41

    - 424 MALIFAUD Simone au bord de La Renne 13 12 16 41

    166 421 ch BOUCHETON Jean-Luc Sortie de gare 15 11 15 41

    - 419 ch Virton C Vestiges d'habitations 15 15 11 41

    168 435 ARNAUD Anthony Bain bleu 15 14 12 41

    - 424 CENDRA Didier Le Cher 14 15 12 41

    170 421 ANGEVIN Lilianne Mer de sel 15 13 13 41

    171 431 MARCEROU Jean-Paul Aventime 12 9 19 40

    172 431 OUSSET Christian Effet d'optique 12 10 18 40

    173 455 OLIGIER Frédéric forêt 14 9 17 40

    174 455 BACIGALUPO Catherine morosphinx 17 11 12 40

    175 421 ch HERY André Saint Joseph 16 9 15 40

    - 441 DUPONT Philippe Sieste Marocaine 16 9 15 40

    - 424 REPINCAY Agnés coucou, j'arrive! 16 9 15 40

    178 475 ch AQUIN Henri Cabane haut perchée 16 10 14 40

    179 419 ch Virton C Lac du Hérisson 12 16 12 40

    180 455 THOURY Clélia le canyon 15 14 11 40

    181 421 ch PILLERAULT Camille Le petit lavoir 13 12 15 40

    - 475 ch CHAMOULAUD Christophe Spectacle de feu 15 12 13 40

    - 435 DECOLY Patrick Cathédrale 12 13 15 40

    - 431 TISSIER Kareen St Michel 12 13 15 40

    - 431 GREGOIRE Christian Cônes males 15 13 12 40

    - 417 ch Lechein Dominique La verrerie 15 13 12 40

    187 417 ch Lipari Claude Passerelle 12 14 14 40

    188 455 TROUVAIN Christine pamukkale 14 13 13 40

    - 417 Pinson Anni-Noël Fromager 14 13 13 40

    190 421 EVIN Paul Chevreuil en Aubrac 15 5 19 39

    191 441 POGGIOLI Yves Le mur 11 9 19 39

    192 475 ch CHAMOULAUD Christophe Bain de boue 18 8 13 39

    193 455 CASSIGNOL Claude street-art reflection 12 9 18 39

    194 441 ch AUTHIAT Francis Plein effort 18 10 11 39

  • 195 424 ch SABARD Dominique le vigile 17 12 10 39

    196 424 MALIFAUD Simone soleil d'automne 15 8 16 39

    197 421 ch HERY André Randonnée sur grenoble 16 9 14 39

    198 453 ESTARDIE André village de montagne 16 13 10 39

    - 475 BLIDA Patricia C'est le pied 16 13 10 39

    - 455 DUCOUSSO Sébastien le bassin de mes princes 16 10 13 39

    - 424 ch SABARD Dominique familly's parasols 13 10 16 39

    202 421 ch BOUCHETON Jean-Luc Tati 12 11 16 39

    - 453 LELEU Dominique course sur l'eau 16 11 12 39

    204 453 ESTARDIE André isolés 15 10 14 39

    - 475 ch LARUE Jean Marie La place 14 10 15 39

    - 435 LAPORTE Yves Le Havre 14 10 15 39

    - 431 ch JUZAN Patrick Piéride ducitron 15 10 14 39

    208 431 ch JUZAN Patrick Flambé 15 11 13 39

    209 475 ch DUPUY Jacques Tour 14 11 14 39

    - 417 ch Robin Patrick Ablon sur Seine 14 14 11 39

    211 441 ch PEYRELADE Jean-Pierre Automne 14 12 13 39

    - 441 BRONDEL Bernard Dévotions 13 14 12 39

    - 419 Bourgeois MR Les gendarmes 14 12 13 39

    214 455 GOITIA Francis ombre chinoise 17 7 14 38

    215 435 TASSARD SERGE Transparence 10 17 11 38

    216 421 ANGEVIN Lilianne Gaétan 16 10 12 38

    - 435 MARCOUILLER SYLVAIN Arbre printanier 10 12 16 38

    218 424 ch CHAPUT Françoise le moineau 15 9 14 38

    - 419 ch Virton C La reculée de Beaume 9 15 14 38

    220 421 ch PILLERAULT Camille Gourmande 15 10 13 38

    - 441 DUPONT Philippe Sieste Mauritaniènne 13 10 15 38

    222 431 BRUNET-HAURE M.-Claude Le pont 11 15 12 38

    223 455 Noble Jean-Claude gare au gorille 14 10 14 38

    - 424 ch LERAT Daniel Epilobium 10 14 14 38

    225 475 SORBE Solène Traces de chien 14 13 11 38

    - 441 POGGIOLI Yves Bord de Nive 14 11 13 38

    - 441 BERNARD Claude St Jean de Luz 13 11 14 38

    - 419 ch Lépissier G Cassaigne 11 13 14 38

    229 475 ch MAUGEIN Claude Passerelle 12 12 14 38

    - 435 TASSARD SERGE Texture 12 12 14 38

    231 435 ch RENAUD JEAN PIERRE Digue 13 13 12 38

    - 431 ASPE Béatrice Rapide 12 13 13 38

    233 455 CELHAY Geneviève ambiance 11 9 17 37

    - 417 Vallas Hélène New york en folies 9 17 11 37

    235 455 BERGERO Pierre la plage 16 10 11 37

    - 424 ch LERAT Ginette le Mont ST Michel 16 10 11 37

    - 424 ch LERAT Daniel porte et fenêtre 16 11 10 37

    - 419 ch Besnard D Miroir d'automne 10 16 11 37

    239 431 ASPE Béatrice Les Filles 15 12 10 37

    240 455 SOUCHEZ Eric vive allure 15 11 11 37

    - 441 MAYERAS Bernard Journée d'hiver 11 11 15 37

    - 435 BOULANGER René Ebats 11 15 11 37

    243 455 XARAIL Xavier flamands 14 10 13 37

    - 441 ch LEBLOIS Alain Lac Pavin 10 14 13 37

  • - 431 OUSSET Christian Majolan 13 10 14 37

    - 431 GREGOIRE Christian Les Galupes 14 13 10 37

    247 435 ch EMERIT Patrick La Palud 11 13 13 37

    248 431 TISSIER Kareen Darwin 13 12 12 37

    - 431 ROBERT Dominique Sable blanc 13 12 12 37

    250 424 MALIFAUD Simone nature givrée 10 9 17 36

    251 455 CASSIGNOL Claude couchant sur laslades 15 9 12 36

    252 441 BRONDEL Bernard Louise 15 10 11 36

    - 424 REPINCAY Agnés l'automne est là 10 11 15 36

    - 424 ch LERAT Daniel Géranium 10 15 11 36

    - 424 ETIENNE Agnes graffitis 15 10 11 36

    256 424 ch SABARD Bernadette nostalgie 14 9 13 36

    257 441 CHALRET Alain Alpage ariégeois 14 12 10 36

    - 424 ch LERAT Ginette Chambord 12 10 14 36

    259 441 ch LASGORCEIX Jean-Pierre Etang 11 11 14 36

    - 435 ch EMERIT Patrick Les belles étrangères 14 11 11 36

    - 417 Goulard Christophe Piquets 11 14 11 36

    - 417 Errecondo Anne Marie Statue bronze 11 14 11 36

    263 424 ch CHAPUT Françoise la sauterelle 13 13 10 36

    264 441 BRONDEL Bernard Insolite 11 13 12 36

    - 417 ch Lipari Claude Devis 11 13 12 36

    266 441 SOLO KWAN Julien Contemplation 12 12 12 36

    - 424 REPINCAY Agnés location hamac 12 12 12 36

    268 441 LE MOIGN Noëlle Festin 8 17 10 35

    269 455 SOMPROU Nicole geai soif 16 9 10 35

    - 455 FOURCADE Raymond grèbe huppé 16 9 10 35

    271 441 PRUCHON Vincent Fontaine 12 8 15 35

    272 441 ch LASGORCEIX Jean-Pierre Automne 11 9 15 35

    273 424 VINCENT Viviane magnolia 12 9 14 35

    274 417 ch Poirier Joël Boston 11 10 14 35

    - 417 ch Lipari Claude Le dôme 11 14 10 35

    276 424 CHAPIER Marie pont-canal sur Sauldre 13 9 13 35

    277 417 ch Poirier Joël New-york 10 12 13 35

    278 475 ch GEOFFROY Etienne Éclats d'eau 12 12 11 35

    - 455 BACIGALUPO Catherine anémone 11 12 12 35

    280 453 ch DECHET Serge vignes 11 8 15 34

    281 453 ch DECHET Serge canal du Midi 10 9 15 34

    282 475 ch CHAMOULAUD Christophe Ruines d'une fabrique 12 8 14 34

    - 435 ch RENAUD JEAN PIERRE Proue 12 8 14 34

    284 475 ch AQUIN Henri Pots de fleur 14 9 11 34

    285 441 POGGIOLI Yves Le pont aux fleurs 10 10 14 34

    286 453 ch Dausse Paul nouvelles teintes 12 9 13 34

    287 455 OLIGIER Frédéric montagne 13 11 10 34

    - 417 Fortin philippe Orange 13 11 10 34

    - 417 Erphene Nikita La grande roue du bus 11 13 10 34

    290 453 ESTARDIE André que de neige 12 12 10 34

    - 435 DECOLY Patrick Nigth Saintes 12 12 10 34

    - 417 ch Poirier Joël Niagara 12 12 10 34

    293 455 HORS Monique ofrande 12 11 11 34

    294 431 GREGOIRE Christian Pont de l'eau Bourde 14 8 11 33

  • 295 475 ch MAUGEIN Claude Champs 14 9 10 33

    - 475 ch AUDIE-LIEBERT Jean Mats 14 9 10 33

    - 455 Noble Jean-Claude l'écureuil 14 9 10 33

    298 441 ch PEYRELADE Jean-Pierre Alpes 10 13 10 33

    - 417 ch Planchais Patrick Une idée 10 13 10 33

    300 431 BRUNET-HAURE M.-Claude Attention! 12 9 12 33

    301 441 CHALRET Alain La PAF 12 10 11 33

    302 431 TISSIER Kareen Montmajour 10 5 17 32

    303 441 PRUCHON Vincent Forêt 10 6 16 32

    304 453 ANGLADE Jean puits 10 8 14 32

    - 424 ch SABARD Bernadette les canoés 10 8 14 32

    306 441 MAYERAS Bernard Barque aux oiseaux 13 6 13 32

    307 431 ch GARNIER Jean-Pierre Le bourdon 13 8 11 32

    308 421 EON Olivier Mer au croisic 12 9 11 32

    - 424 TOUPET Daniel éoliennes 12 9 11 32

    310 455 GOITIA Francis perles verre de murano 10 12 10 32

    - 441 ch AUTHIAT Francis Caprice de la météo 12 10 10 32

    - 424 CHAPIER Marie générations bateaux 12 10 10 32

    313 435 ARNAUD Anthony Aqua 11 11 10 32

    314 441 BERNARD Claude Mathieu 10 7 14 31

    - 435 TASSARD SERGE Irisations 10 7 14 31

    - 424 ch CHAPUT Roger sphynx Colibri 10 7 14 31

    317 424 CENDRA Didier escalier Lisbonne 13 8 10 31

    318 421 ch PILLERAULT Jeanette Eclaboussures 12 8 11 31

    - 424 VINCENT Viviane allée arborée 12 8 11 31

    320 421 EON Olivier Serpent de mer 10 9 12 31

    321 441 BERNARD Claude Fresque 11 10 10 31

    - 424 TOUPET Daniel l'ancre 10 11 10 31

    - 424 ETIENNE Agnes Harlem 10 10 11 31

    324 424 CHAPIER Marie la France céréaliere 11 5 14 30

    325 421 ch PILLERAULT Camille Duo givré 10 6 14 30

    - 421 ch HERY André Fontaine en Corse 10 6 14 30

    327 431 ASPE Béatrice La plage 11 7 12 30

    328 424 ch SABARD Dominique mouette rieuse 12 8 10 30

    329 424 ch SABARD Bernadette cenelles de l'Aubépine 10 5 14 29

    330 417 ch Guiraud Pierre Foulque 12 7 10 29

    331 441 ch SAINT-ANDRE Olivier Drosera 10 9 10 29

    - 441 ch SAINT-ANDRE Olivier Pourpier 10 9 10 29

    - 417 ch Guiraud Pierre Stage 9 10 10 29

    334 419 ch Besnard D Tiges 10 6 12 28

    335 441 PRUCHON Vincent Prairie 8 9 11 28

    336 421 EON Olivier Parking de vélos 11 6 10 27

    - 431 ch GEILLER Andrée Crinière 10 6 11 27

    338 431 FARRE Sylvia Passée 9 7 11 27

    339 455 XARAIL Xavier canet 11 5 10 26

    340 453 ANGLADE Jean feuillage d'automne 8 7 11 26

    341 453 ANGLADE Jean genets 9 7 10 26

    342 417 ch Guiraud Pierre Limace 8 8 10 26

    343 431 FARRE Sylvia Insolence 9 6 10 25

    344 453 ch DECHET Serge matin rougeatre 8 5 10 23

  • Régional Sud-Ouest Tours Couleur16-17 mars 2017 UAICF

    Classement des clubs

    Classement Club Ville Points

    1 417 Paris Austerlitz 619

    2 419 Orléans 607

    3 435 Saintes 591

    4 441 Limoges 579

    5 475 Périgueux 538

    6 455 Tarbes 531

    7 424 St Aignan-Noyers 523

    8 421 Tours 516

    9 431 Bordeaux 512

    10 453 Cahors 463

  • Régional Sud-Ouest Tours NB16-17 mars 2017 UAICF

    Classement des auteurs

    Classt Club chemt Auteur Titre Note 1 Note 2 Note 3 Total

    1 417 Sabourin Laurent Brumisateur 18 20 20 58

    2 441 MONTINTIN Sylvie Escargot 18 18 20 56

    3 435 JAHIER Laurent Matinale 17 18 20 55

    4 419 ch Bayeux JB Glaçons en Loire 19 19 17 55

    5 419 ch Delliaux P Biguine 19 18 18 55

    - 417 ch Mazet Gérard Une envolée 18 18 19 55

    7 435 JAHIER Laurent Brumes 14 20 20 54

    8 441 ch MONTINTIN Sylvie Piquets neige 16 20 18 54

    - 419 ch Virton J Un grain au loin 16 20 18 54

    10 441 MONTINTIN Sylvie Cathédrale Limoges 19 17 18 54

    - 417 ch Guyot Didier Reflet 17 19 18 54

    12 419 ch Virton J Grand réverbère 18 18 18 54

    13 435 ch EMERIT Patrick Agoraphobie 15 20 18 53

    14 419 Belin M Jungle urbaine 17 20 16 53

    15 417 Lebrouster Patrick Regard 19 18 16 53

    16 419 Millerioux P Ancien moulin 17 19 17 53

    17 417 ch Mazet Gérard Mathilde 12 20 20 52

    18 424 ch LERAT Daniel l'escalier 13 20 19 52

    19 417 Boudenne Thomas Parc 17 20 15 52

    20 417 Vallas Hélène The bus 16 18 18 52

    21 419 Feuillatre P Ste Croix 17 17 18 52

    - 419 ch Bayeux JB La jetée 17 17 18 52

    23 431 ch JUZAN Patrick Sylviculture N°3 17 19 15 51

    24 417 ch Gessat Gérard Harbour center 16 16 19 51

    25 417 Erphene Nikita Statut à la fenètre 16 18 17 51

    26 417 Fortin Phillipe La famille 17 17 17 51

    27 441 LACAZE-LABARRERE Françoise Le Fantôme 18 19 13 50

    28 435 BOULANGER René Frère Jacques 16 15 19 50

    - 417 Fortin Phillipe Le Goum 19 16 15 50

    - 417 Boudenne Thomas Métro 16 19 15 50

    31 417 Erphene Nikita Réverbères 13 20 16 49

    32 419 ch Virton C Belaggio 12 18 19 49

    33 417 Errecondo Anne Marie Chemin 15 19 15 49

    34 417 ch Mazet Gérard Le saut 18 17 14 49

    35 417 Bromme Eric Traversée de Paris 18 16 15 49

    36 453 ESTARDIE André flancs enneigés 17 15 17 49

    - 435 JAHIER Laurent Elancement 17 17 15 49

    38 441 SOLO KWAN Julien l'Autre 17 16 16 49

    - 424 ch LERAT Ginette château d'Estaing 16 17 16 49

    40 417 Vallas Hélène The boat 13 15 20 48

    41 424 CENDRA Didier plafond aéroport de Madrid 18 11 19 48

    42 419 Millerioux P Bord du canal 15 19 14 48

    43 455 CELHAY Geneviève silhouettes berlinoises 18 13 17 48

    44 417 Fortin Phillipe Fuite 18 14 16 48

  • 45 424 CENDRA Didier lac de Côme 15 18 15 48

    - 419 Bourgeois MR Gabarre 15 18 15 48

    47 435 BOULANGER René Le sourire 16 15 17 48

    - 435 ARNAUD Anthony Virginie 16 15 17 48

    49 421 EVIN Paul chevreuil dans la brume 13 20 14 47

    50 475 BERTE Marielle Arcades 16 12 19 47

    51 441 FAURE Emmanuel Une belle matinée 13 19 15 47

    52 441 ch ROULON Jean-François Exode 17 12 18 47

    53 419 Bourgeois MR Bords du Loiret 16 18 13 47

    54 424 ch LERAT Ginette la vague 13 17 17 47

    - 417 ch Gessat Gérard Vancouver 17 13 17 47

    56 419 ch Delliaux P Bergerie Corse 17 14 16 47

    57 435 MARCOUILLER Sylvain Talmont et carrelet 15 17 15 47

    - 424 ETIENNE Agnés la herse 17 15 15 47

    59 419 ch Bayeux JB Cigale 16 15 16 47

