Grille indiciaire 01 janvier 2014-1

13
4,630 I.S.S.P. Retr. Solid. CSG ND CSG D RDS Maj. IRM 26% 11,34% 1,00% 2,40% 5,10% 0,50% Échelon 2 2 988,84 € 590 743 32 782,47 € 2 731,87 € 710,29 € 219,58 € 56,66 € 390,34 € 33,14 € 87,68 € 186,32 € 18,27 € 13,81 € Échelon 1 3 ans 2 942,21 € 580 731 32 226,83 € 2 685,57 € 698,25 € 219,58 € 56,66 € 383,72 € 32,63 € 86,30 € 183,40 € 17,98 € 13,81 € Except. 2 807,01 € 551 694 30 615,49 € 2 551,29 € 663,34 € 219,58 € 56,66 € 364,54 € 31,13 € 82,31 € 174,92 € 17,15 € 13,81 € Échelon 4 2 760,39 € 541 682 30 059,85 € 2 504,99 € 651,30 € 219,58 € 56,66 € 357,92 € 30,61 € 80,94 € 172,00 € 16,86 € 13,81 € Échelon 3 3 ans 2 695,11 € 527 664 29 281,96 € 2 440,16 € 634,44 € 219,58 € 56,66 € 348,66 € 29,88 € 79,01 € 167,90 € 16,46 € 13,81 € Échelon 2 2,5 ans 2 629,84 € 513 646 28 504,08 € 2 375,34 € 617,59 € 219,58 € 56,66 € 339,40 € 29,16 € 77,09 € 163,81 € 16,06 € 13,81 € Échelon 1 2 ans 2 545,92 € 495 624 27 503,93 € 2 291,99 € 595,92 € 219,58 € 56,66 € 327,49 € 28,23 € 74,61 € 158,55 € 15,54 € 13,81 € Échelon 6 2 587,88 € 504 635 28 004,00 € 2 333,67 € 606,75 € 219,58 € 56,66 € 333,44 € 28,69 € 75,85 € 161,18 € 15,80 € 13,81 € Échelon 5 3 ans 2 545,92 € 495 624 27 503,93 € 2 291,99 € 595,92 € 219,58 € 56,66 € 327,49 € 28,23 € 74,61 € 158,55 € 15,54 € 13,81 € Échelon 4 3 ans 2 513,28 € 488 615 27 114,99 € 2 259,58 € 587,49 € 219,58 € 56,66 € 322,86 € 27,87 € 73,65 € 156,50 € 15,34 € 13,81 € Échelon 3 2,5 ans 2 471,32 € 479 604 26 614,92 € 2 217,91 € 576,66 € 219,58 € 56,66 € 316,90 € 27,40 € 72,41 € 153,87 € 15,09 € 13,81 € Échelon 2 2,5 ans 2 429,36 € 470 592 26 114,85 € 2 176,24 € 565,82 € 219,58 € 56,66 € 310,95 € 26,94 € 71,17 € 151,24 € 14,83 € 13,81 € Échelon 1 2 ans 2 378,08 € 459 578 25 503,65 € 2 125,30 € 552,58 € 219,58 € 56,66 € 303,67 € 26,37 € 69,66 € 148,02 € 14,51 € 13,81 € Échelon 7 2 429,36 € 470 592 26 114,85 € 2 176,24 € 565,82 € 219,58 € 56,66 € 310,95 € 26,94 € 71,17 € 151,24 € 14,83 € 13,81 € Échelon 6 3 ans 2 401,39 € 464 585 25 781,46 € 2 148,46 € 558,60 € 219,58 € 56,66 € 306,98 € 26,63 € 70,35 € 149,49 € 14,66 € 13,81 € Échelon 5 3 ans 2 345,44 € 452 570 25 114,70 € 2 092,89 € 544,15 € 219,58 € 56,66 € 299,04 € 26,00 € 68,70 € 145,98 € 14,31 € 13,81 € Échelon 4 3 ans 2 261,52 € 434 547 24 114,56 € 2 009,55 € 522,48 € 219,58 € 56,66 € 287,13 € 25,07 € 66,22 € 140,72 € 13,80 € 13,81 € Échelon 3 3 ans 2 177,60 € 416 524 23 114,42 € 1 926,20 € 500,81 € 219,58 € 56,66 € 275,22 € 24,14 € 63,74 € 135,45 € 13,28 € 13,81 € Échelon 2 2,5 ans 2 107,67 € 401 505 22 280,96 € 1 856,75 € 482,75 € 219,58 € 56,66 € 265,30 € 23,37 € 61,68 € 131,07 € 12,85 € 13,81 € Échelon 1 2 ans 2 028,41 € 384 484 21 336,38 € 1 778,03 € 462,29 € 219,58 € 56,66 € 254,05 € 22,49 € 59,34 € 126,10 € 12,36 € 13,81 € Échelon 13 2 322,13 € 447 563 24 836,88 € 2 069,74 € 538,13 € 219,58 € 56,66 € 295,73 € 25,75 € 68,01 € 144,52 € 14,17 € 13,81 € Échelon 12 3 ans 2 270,85 € 436 549 24 225,69 € 2 018,81 € 524,89 € 219,58 € 56,66 € 288,46 € 25,18 € 66,49 € 141,30 € 13,85 € 13,81 € Échelon 11 2,5 ans 2 210,24 € 423 533 23 503,36 € 1 958,61 € 509,24 € 219,58 € 56,66 € 279,85 € 24,50 € 64,71 € 137,50 € 13,48 € 13,81 € Échelon 10 2,5 ans 2 135,64 € 407 513 22 614,34 € 1 884,53 € 489,98 € 219,58 € 56,66 € 269,27 € 23,68 € 62,50 € 132,82 € 13,02 € 13,81 € Échelon 9 2,5 ans 2 079,69 € 395 498 21 947,58 € 1 828,97 € 475,53 € 219,58 € 56,66 € 261,33 € 23,06 € 60,85 € 129,31 € 12,68 € 13,81 € Échelon 8 2,5 ans 2 028,41 € 384 484 21 336,38 € 1 778,03 € 462,29 € 219,58 € 56,66 € 254,05 € 22,49 € 59,34 € 126,10 € 12,36 € 13,81 € Échelon 7 2,5 ans 2 000,43 € 378 476 21 003,00 € 1 750,25 € 455,07 € 219,58 € 56,66 € 250,08 € 22,18 € 58,52 € 124,34 € 12,19 € 13,81 € Échelon 6 2,5 ans 1 958,47 € 369 465 20 502,93 € 1 708,58 € 444,23 € 219,58 € 56,66 € 244,13 € 21,71 € 57,28 € 121,71 € 11,93 € 13,81 € Échelon 5 2,5 ans 1 874,55 € 351 442 19 502,79 € 1 625,23 € 422,56 € 219,58 € 56,66 € 232,22 € 20,78 € 54,80 € 116,45 € 11,42 € 13,81 € Échelon 4 2 ans 1 776,64 € 330 416 18 335,96 € 1 528,00 € 397,28 € 219,58 € 56,66 € 218,33 € 19,69 € 51,91 € 110,31 € 10,81 € 13,81 € Échelon 3 2 ans 1 725,36 € 319 402 17 724,76 € 1 477,06 € 384,04 € 219,58 € 56,66 € 211,05 € 19,12 € 50,40 € 107,10 € 10,50 € 13,81 € Échelon 2 2 ans 1 702,05 € 314 396 17 446,94 € 1 453,91 € 378,02 € 219,58 € 56,66 € 207,74 € 18,87 € 49,71 € 105,64 € 10,36 € 13,81 € Échelon 1 2 ans 1 697,39 € 313 394 17 391,38 € 1 449,28 € 376,81 € 219,58 € 56,66 € 207,08 € 18,81 € 49,57 € 105,34 € 10,33 € 13,81 € Stagiaire 1 an 1 678,74 € 309 389 17 169,12 € 1 430,76 € 372,00 € 219,58 € 56,66 € 204,43 € 18,61 € 49,02 € 104,17 € 10,21 € 13,81 € Elève 1 an 1 440,65 € 309 389 17 169,12 € 1 430,76 € 372,00 € 204,43 € 15,98 € 42,51 € 90,33 € 8,86 € PROVINCE SANS INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE 8 jours RTT payés Traitement mensuel calculé sans indemnité de résidence Indemnité de fidélisation pour les circonscriptions concernées : 805 € payable par moitié, sur les traitements de juin et décembre TRAITEMENT AU 01 JANVIER 2014 Trait. Brut Mensuel All. de maîtrise Indemnité ARTT GRILLES_INDICIAIRE_01JANVIER2014.pdf Point d'indice au 01/01/2014 = 1 : le montant du RAFP augmente en cas de supplément familial de traitement (104000) GRILLE_INDICIAIRE_PROVINCE_01JANVIER2014.pdf UNITÉ SGP POLICE - 163 avenue Gallieni 93170 Bagnolet - http://www.unitesgppolice.fr Échelon Gardien de la Paix Brigadier Bier/Chef Major mise à jour le 01/01/2014 RULP Indices Durée RAFP 1 Traitement Mensuel Trait. Brut Annuel

Transcript of Grille indiciaire 01 janvier 2014-1

Page 1: Grille indiciaire 01 janvier 2014-1

4,630

I.S.S.P. Retr. Solid. CSG ND CSG D RDS

Maj. IRM 26% 11,34% 1,00% 2,40% 5,10% 0,50%

Échelon 2 2 988,84 € 590 743 32 782,47 € 2 731,87 € 710,29 € 219,58 € 56,66 € 390,34 € 33,14 € 87,68 € 186,32 € 18,27 € 13,81 €

Échelon 1 3 ans 2 942,21 € 580 731 32 226,83 € 2 685,57 € 698,25 € 219,58 € 56,66 € 383,72 € 32,63 € 86,30 € 183,40 € 17,98 € 13,81 €

Except. 2 807,01 € 551 694 30 615,49 € 2 551,29 € 663,34 € 219,58 € 56,66 € 364,54 € 31,13 € 82,31 € 174,92 € 17,15 € 13,81 €

Échelon 4 2 760,39 € 541 682 30 059,85 € 2 504,99 € 651,30 € 219,58 € 56,66 € 357,92 € 30,61 € 80,94 € 172,00 € 16,86 € 13,81 €

Échelon 3 3 ans 2 695,11 € 527 664 29 281,96 € 2 440,16 € 634,44 € 219,58 € 56,66 € 348,66 € 29,88 € 79,01 € 167,90 € 16,46 € 13,81 €

Échelon 2 2,5 ans 2 629,84 € 513 646 28 504,08 € 2 375,34 € 617,59 € 219,58 € 56,66 € 339,40 € 29,16 € 77,09 € 163,81 € 16,06 € 13,81 €

Échelon 1 2 ans 2 545,92 € 495 624 27 503,93 € 2 291,99 € 595,92 € 219,58 € 56,66 € 327,49 € 28,23 € 74,61 € 158,55 € 15,54 € 13,81 €

Échelon 6 2 587,88 € 504 635 28 004,00 € 2 333,67 € 606,75 € 219,58 € 56,66 € 333,44 € 28,69 € 75,85 € 161,18 € 15,80 € 13,81 €

Échelon 5 3 ans 2 545,92 € 495 624 27 503,93 € 2 291,99 € 595,92 € 219,58 € 56,66 € 327,49 € 28,23 € 74,61 € 158,55 € 15,54 € 13,81 €

Échelon 4 3 ans 2 513,28 € 488 615 27 114,99 € 2 259,58 € 587,49 € 219,58 € 56,66 € 322,86 € 27,87 € 73,65 € 156,50 € 15,34 € 13,81 €

Échelon 3 2,5 ans 2 471,32 € 479 604 26 614,92 € 2 217,91 € 576,66 € 219,58 € 56,66 € 316,90 € 27,40 € 72,41 € 153,87 € 15,09 € 13,81 €

Échelon 2 2,5 ans 2 429,36 € 470 592 26 114,85 € 2 176,24 € 565,82 € 219,58 € 56,66 € 310,95 € 26,94 € 71,17 € 151,24 € 14,83 € 13,81 €

Échelon 1 2 ans 2 378,08 € 459 578 25 503,65 € 2 125,30 € 552,58 € 219,58 € 56,66 € 303,67 € 26,37 € 69,66 € 148,02 € 14,51 € 13,81 €

Échelon 7 2 429,36 € 470 592 26 114,85 € 2 176,24 € 565,82 € 219,58 € 56,66 € 310,95 € 26,94 € 71,17 € 151,24 € 14,83 € 13,81 €

Échelon 6 3 ans 2 401,39 € 464 585 25 781,46 € 2 148,46 € 558,60 € 219,58 € 56,66 € 306,98 € 26,63 € 70,35 € 149,49 € 14,66 € 13,81 €

Échelon 5 3 ans 2 345,44 € 452 570 25 114,70 € 2 092,89 € 544,15 € 219,58 € 56,66 € 299,04 € 26,00 € 68,70 € 145,98 € 14,31 € 13,81 €

Échelon 4 3 ans 2 261,52 € 434 547 24 114,56 € 2 009,55 € 522,48 € 219,58 € 56,66 € 287,13 € 25,07 € 66,22 € 140,72 € 13,80 € 13,81 €

Échelon 3 3 ans 2 177,60 € 416 524 23 114,42 € 1 926,20 € 500,81 € 219,58 € 56,66 € 275,22 € 24,14 € 63,74 € 135,45 € 13,28 € 13,81 €

Échelon 2 2,5 ans 2 107,67 € 401 505 22 280,96 € 1 856,75 € 482,75 € 219,58 € 56,66 € 265,30 € 23,37 € 61,68 € 131,07 € 12,85 € 13,81 €

Échelon 1 2 ans 2 028,41 € 384 484 21 336,38 € 1 778,03 € 462,29 € 219,58 € 56,66 € 254,05 € 22,49 € 59,34 € 126,10 € 12,36 € 13,81 €

Échelon 13 2 322,13 € 447 563 24 836,88 € 2 069,74 € 538,13 € 219,58 € 56,66 € 295,73 € 25,75 € 68,01 € 144,52 € 14,17 € 13,81 €

Échelon 12 3 ans 2 270,85 € 436 549 24 225,69 € 2 018,81 € 524,89 € 219,58 € 56,66 € 288,46 € 25,18 € 66,49 € 141,30 € 13,85 € 13,81 €

Échelon 11 2,5 ans 2 210,24 € 423 533 23 503,36 € 1 958,61 € 509,24 € 219,58 € 56,66 € 279,85 € 24,50 € 64,71 € 137,50 € 13,48 € 13,81 €

Échelon 10 2,5 ans 2 135,64 € 407 513 22 614,34 € 1 884,53 € 489,98 € 219,58 € 56,66 € 269,27 € 23,68 € 62,50 € 132,82 € 13,02 € 13,81 €

Échelon 9 2,5 ans 2 079,69 € 395 498 21 947,58 € 1 828,97 € 475,53 € 219,58 € 56,66 € 261,33 € 23,06 € 60,85 € 129,31 € 12,68 € 13,81 €

Échelon 8 2,5 ans 2 028,41 € 384 484 21 336,38 € 1 778,03 € 462,29 € 219,58 € 56,66 € 254,05 € 22,49 € 59,34 € 126,10 € 12,36 € 13,81 €

Échelon 7 2,5 ans 2 000,43 € 378 476 21 003,00 € 1 750,25 € 455,07 € 219,58 € 56,66 € 250,08 € 22,18 € 58,52 € 124,34 € 12,19 € 13,81 €

Échelon 6 2,5 ans 1 958,47 € 369 465 20 502,93 € 1 708,58 € 444,23 € 219,58 € 56,66 € 244,13 € 21,71 € 57,28 € 121,71 € 11,93 € 13,81 €

Échelon 5 2,5 ans 1 874,55 € 351 442 19 502,79 € 1 625,23 € 422,56 € 219,58 € 56,66 € 232,22 € 20,78 € 54,80 € 116,45 € 11,42 € 13,81 €

Échelon 4 2 ans 1 776,64 € 330 416 18 335,96 € 1 528,00 € 397,28 € 219,58 € 56,66 € 218,33 € 19,69 € 51,91 € 110,31 € 10,81 € 13,81 €

Échelon 3 2 ans 1 725,36 € 319 402 17 724,76 € 1 477,06 € 384,04 € 219,58 € 56,66 € 211,05 € 19,12 € 50,40 € 107,10 € 10,50 € 13,81 €

Échelon 2 2 ans 1 702,05 € 314 396 17 446,94 € 1 453,91 € 378,02 € 219,58 € 56,66 € 207,74 € 18,87 € 49,71 € 105,64 € 10,36 € 13,81 €

Échelon 1 2 ans 1 697,39 € 313 394 17 391,38 € 1 449,28 € 376,81 € 219,58 € 56,66 € 207,08 € 18,81 € 49,57 € 105,34 € 10,33 € 13,81 €

Stagiaire 1 an 1 678,74 € 309 389 17 169,12 € 1 430,76 € 372,00 € 219,58 € 56,66 € 204,43 € 18,61 € 49,02 € 104,17 € 10,21 € 13,81 €

Elève 1 an 1 440,65 € 309 389 17 169,12 € 1 430,76 € 372,00 € 204,43 € 15,98 € 42,51 € 90,33 € 8,86 €

PROVINCE SANS INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE

8 jours RTT payés

Traitement mensuel calculé sans indemnité de résidence

Indemnité de fidélisation pour les circonscriptions concernées : 805 € payable par moitié, sur les traitements de juin et décembre

TRAITEMENT AU 01 JANVIER 2014

Trait. Brut

Mensuel

All. de

maîtrise

Indemnité

ARTT

GRILLES_INDICIAIRE_01JANVIER2014.pdf Point d'indice au 01/01/2014 =

1 : le montant du RAFP augmente en cas de supplément familial de traitement (104000)

GRILLE_INDICIAIRE_PROVINCE_01JANVIER2014.pdf

UNITÉ SGP POLICE - 163 avenue Gallieni 93170 Bagnolet - http://www.unitesgppolice.fr

Échelon

Ga

rdie

n d

e l

a P

aix

Bri

ga

die

rB

ier/

Ch

ef

Ma

jor

mise à jour le 01/01/2014

RU

LP

IndicesDurée RAFP

1Traitement

Mensuel

Trait. Brut

Annuel

Page 2: Grille indiciaire 01 janvier 2014-1

4,630

Rés. I.S.S.P. Retr. Solid. CSG ND CSG D RDS

1% 26% 11,34% 1,00% 2,40% 5,10% 0,50%

Échelon 2 3 012,38 € 590 743 32 782,47 € 2 731,87 € 27,32 € 710,29 € 219,58 € 56,66 € 390,34 € 33,40 € 88,32 € 187,69 € 18,40 € 15,18 €

Échelon 1 3 ans 2 965,36 € 580 731 32 226,83 € 2 685,57 € 26,86 € 698,25 € 219,58 € 56,66 € 383,72 € 32,88 € 86,94 € 184,74 € 18,11 € 15,15 €

Except. 2 829,00 € 551 694 30 615,49 € 2 551,29 € 25,51 € 663,34 € 219,58 € 56,66 € 364,54 € 31,37 € 82,92 € 176,20 € 17,27 € 15,09 €

Échelon 4 2 781,98 € 541 682 30 059,85 € 2 504,99 € 25,05 € 651,30 € 219,58 € 56,66 € 357,92 € 30,85 € 81,53 € 173,25 € 16,99 € 15,06 €

Échelon 3 3 ans 2 716,15 € 527 664 29 281,96 € 2 440,16 € 24,40 € 634,44 € 219,58 € 56,66 € 348,66 € 30,12 € 79,59 € 169,13 € 16,58 € 15,03 €

Échelon 2 2,5 ans 2 650,31 € 513 646 28 504,08 € 2 375,34 € 23,75 € 617,59 € 219,58 € 56,66 € 339,40 € 29,39 € 77,65 € 165,00 € 16,18 € 15,00 €

Échelon 1 2 ans 2 565,68 € 495 624 27 503,93 € 2 291,99 € 22,92 € 595,92 € 219,58 € 56,66 € 327,49 € 28,45 € 75,15 € 159,70 € 15,66 € 14,96 €

Échelon 6 2 608,00 € 504 635 28 004,00 € 2 333,67 € 23,34 € 606,75 € 219,58 € 56,66 € 333,44 € 28,92 € 76,40 € 162,35 € 15,92 € 14,98 €

Échelon 5 3 ans 2 565,68 € 495 624 27 503,93 € 2 291,99 € 22,92 € 595,92 € 219,58 € 56,66 € 327,49 € 28,45 € 75,15 € 159,70 € 15,66 € 14,96 €

Échelon 4 3 ans 2 532,76 € 488 615 27 114,99 € 2 259,58 € 22,60 € 587,49 € 219,58 € 56,66 € 322,86 € 28,08 € 74,18 € 157,63 € 15,45 € 14,94 €

Échelon 3 2,5 ans 2 490,44 € 479 604 26 614,92 € 2 217,91 € 22,18 € 576,66 € 219,58 € 56,66 € 316,90 € 27,61 € 72,93 € 154,98 € 15,19 € 14,92 €

Échelon 2 2,5 ans 2 448,12 € 470 592 26 114,85 € 2 176,24 € 21,76 € 565,82 € 219,58 € 56,66 € 310,95 € 27,14 € 71,68 € 152,33 € 14,93 € 14,90 €

Échelon 1 2 ans 2 396,40 € 459 578 25 503,65 € 2 125,30 € 21,25 € 552,58 € 219,58 € 56,66 € 303,67 € 26,57 € 70,16 € 149,09 € 14,62 € 14,87 €

Échelon 7 2 448,12 € 470 592 26 114,85 € 2 176,24 € 21,76 € 565,82 € 219,58 € 56,66 € 310,95 € 27,14 € 71,68 € 152,33 € 14,93 € 14,90 €

Échelon 6 3 ans 2 419,91 € 464 585 25 781,46 € 2 148,46 € 21,48 € 558,60 € 219,58 € 56,66 € 306,98 € 26,83 € 70,85 € 150,56 € 14,76 € 14,89 €

Échelon 5 3 ans 2 363,48 € 452 570 25 114,70 € 2 092,89 € 20,93 € 544,15 € 219,58 € 56,66 € 299,04 € 26,20 € 69,19 € 147,03 € 14,41 € 14,86 €

Échelon 4 3 ans 2 278,84 € 434 547 24 114,56 € 2 009,55 € 20,10 € 522,48 € 219,58 € 56,66 € 287,13 € 25,26 € 66,69 € 141,72 € 13,89 € 14,82 €

Échelon 3 3 ans 2 194,20 € 416 524 23 114,42 € 1 926,20 € 19,26 € 500,81 € 219,58 € 56,66 € 275,22 € 24,33 € 64,20 € 136,42 € 13,37 € 14,78 €

Échelon 2 2,5 ans 2 123,67 € 401 505 22 280,96 € 1 856,75 € 18,57 € 482,75 € 219,58 € 56,66 € 265,30 € 23,54 € 62,12 € 132,00 € 12,94 € 14,74 €

Échelon 1 2 ans 2 043,73 € 384 484 21 336,38 € 1 778,03 € 17,78 € 462,29 € 219,58 € 56,66 € 254,05 € 22,66 € 59,76 € 126,99 € 12,45 € 14,70 €

Échelon 13 2 339,97 € 447 563 24 836,88 € 2 069,74 € 20,70 € 538,13 € 219,58 € 56,66 € 295,73 € 25,94 € 68,50 € 145,55 € 14,27 € 14,85 €

Échelon 12 3 ans 2 288,25 € 436 549 24 225,69 € 2 018,81 € 20,19 € 524,89 € 219,58 € 56,66 € 288,46 € 25,37 € 66,97 € 142,31 € 13,95 € 14,82 €

Échelon 11 2,5 ans 2 227,12 € 423 533 23 503,36 € 1 958,61 € 19,59 € 509,24 € 219,58 € 56,66 € 279,85 € 24,69 € 65,17 € 138,48 € 13,58 € 14,79 €

Échelon 10 2,5 ans 2 151,88 € 407 513 22 614,34 € 1 884,53 € 18,85 € 489,98 € 219,58 € 56,66 € 269,27 € 23,86 € 62,95 € 133,77 € 13,11 € 14,75 €

Échelon 9 2,5 ans 2 095,46 € 395 498 21 947,58 € 1 828,97 € 18,29 € 475,53 € 219,58 € 56,66 € 261,33 € 23,23 € 61,29 € 130,23 € 12,77 € 14,73 €

Échelon 8 2,5 ans 2 043,73 € 384 484 21 336,38 € 1 778,03 € 17,78 € 462,29 € 219,58 € 56,66 € 254,05 € 22,66 € 59,76 € 126,99 € 12,45 € 14,70 €

Échelon 7 2,5 ans 2 015,52 € 378 476 21 003,00 € 1 750,25 € 17,50 € 455,07 € 219,58 € 56,66 € 250,08 € 22,34 € 58,93 € 125,22 € 12,28 € 14,69 €

Échelon 6 2,5 ans 1 973,20 € 369 465 20 502,93 € 1 708,58 € 17,09 € 444,23 € 219,58 € 56,66 € 244,13 € 21,87 € 57,68 € 122,57 € 12,02 € 14,67 €

Échelon 5 2,5 ans 1 888,56 € 351 442 19 502,79 € 1 625,23 € 16,25 € 422,56 € 219,58 € 56,66 € 232,22 € 20,93 € 55,18 € 117,27 € 11,50 € 14,62 €

Échelon 4 2 ans 1 789,81 € 330 416 18 335,96 € 1 528,00 € 15,28 € 397,28 € 219,58 € 56,66 € 218,33 € 19,84 € 52,27 € 111,08 € 10,89 € 14,58 €

Échelon 3 2 ans 1 738,09 € 319 402 17 724,76 € 1 477,06 € 14,77 € 384,04 € 219,58 € 56,66 € 211,05 € 19,27 € 50,75 € 107,84 € 10,57 € 14,55 €

Échelon 2 2 ans 1 714,58 € 314 396 17 446,94 € 1 453,91 € 14,54 € 378,02 € 219,58 € 56,66 € 207,74 € 19,00 € 50,05 € 106,36 € 10,43 € 14,54 €

Échelon 1 2 ans 1 709,92 € 313 394 17 391,38 € 1 449,28 € 14,49 € 376,81 € 219,58 € 56,66 € 207,08 € 18,95 € 49,91 € 106,07 € 10,40 € 14,49 €

Stagiaire 1 an 1 691,29 € 309 389 17 169,12 € 1 430,76 € 14,31 € 372,00 € 219,58 € 56,66 € 204,43 € 18,75 € 49,36 € 104,89 € 10,28 € 14,31 €

Elève 1 an 1 452,98 € 309 389 17 169,12 € 1 430,76 € 14,31 € 372,00 € 204,43 € 16,12 € 42,85 € 91,05 € 8,93 € 0,72 €

PROVINCE INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE A 1%

8 jours RTT payés

Traitement mensuel calculé sur la base d'une indemnité de 1%

Indemnité de fidélisation pour les circonscriptions concernées : 805 € payable par moitié, sur les traitements de juin et décembre

TRAITEMENT AU 01 JANVIER 2014

Point d'indice au 01/01/2014 =

Gard

ien

de la

Paix

Bie

r/C

hef

ÉchelonTraitement

MensuelInd. maj

1 : le montant du RAFP augmente en cas de supplément familial de traitement (104000)

GRILLE_INDICIAIRE_PROVINCE_IR1_01JANVIER2014.pdf

Indemnité

ARTT RAFP

1 Trait. Brut

Mensuel

Majo

r

All. de

maîtrise

mise à jour le 01/01/2014

RU

LP

IRM Trait. Brut

Annuel

Bri

gad

ier

Durée

UNITÉ SGP POLICE - 163 avenue Gallieni 93170 Bagnolet - http://www.unitesgppolice.fr

Page 3: Grille indiciaire 01 janvier 2014-1

4,630

Rés. I.S.S.P. Retr. Solid. CSG ND CSG D RDS

3% 26% 11,34% 1,00% 2,40% 5,10% 0,50%

Échelon 2 3 059,48 € 590 743 32 782,47 € 2 731,87 € 81,96 € 710,29 € 219,58 € 56,66 € 390,34 € 33,92 € 89,61 € 190,43 € 18,67 € 17,91 €

Échelon 1 3 ans 3 011,66 € 580 731 32 226,83 € 2 685,57 € 80,57 € 698,25 € 219,58 € 56,66 € 383,72 € 33,39 € 88,20 € 187,43 € 18,38 € 17,84 €

Except. 2 872,98 € 551 694 30 615,49 € 2 551,29 € 76,54 € 663,34 € 219,58 € 56,66 € 364,54 € 31,85 € 84,12 € 178,75 € 17,52 € 17,64 €

Échelon 4 2 825,16 € 541 682 30 059,85 € 2 504,99 € 75,15 € 651,30 € 219,58 € 56,66 € 357,92 € 31,32 € 82,71 € 175,76 € 17,23 € 17,57 €

Échelon 3 3 ans 2 758,21 € 527 664 29 281,96 € 2 440,16 € 73,20 € 634,44 € 219,58 € 56,66 € 348,66 € 30,58 € 80,74 € 171,57 € 16,82 € 17,47 €

Échelon 2 2,5 ans 2 691,26 € 513 646 28 504,08 € 2 375,34 € 71,26 € 617,59 € 219,58 € 56,66 € 339,40 € 29,84 € 78,77 € 167,38 € 16,41 € 17,38 €

Échelon 1 2 ans 2 605,18 € 495 624 27 503,93 € 2 291,99 € 68,76 € 595,92 € 219,58 € 56,66 € 327,49 € 28,88 € 76,23 € 161,99 € 15,88 € 17,25 €

Échelon 6 2 648,22 € 504 635 28 004,00 € 2 333,67 € 70,01 € 606,75 € 219,58 € 56,66 € 333,44 € 29,36 € 77,50 € 164,69 € 16,15 € 17,31 €

Échelon 5 3 ans 2 605,18 € 495 624 27 503,93 € 2 291,99 € 68,76 € 595,92 € 219,58 € 56,66 € 327,49 € 28,88 € 76,23 € 161,99 € 15,88 € 17,25 €

Échelon 4 3 ans 2 571,71 € 488 615 27 114,99 € 2 259,58 € 67,79 € 587,49 € 219,58 € 56,66 € 322,86 € 28,51 € 75,25 € 159,90 € 15,68 € 17,20 €

Échelon 3 2,5 ans 2 528,67 € 479 604 26 614,92 € 2 217,91 € 66,54 € 576,66 € 219,58 € 56,66 € 316,90 € 28,03 € 73,98 € 157,20 € 15,41 € 17,14 €

Échelon 2 2,5 ans 2 485,63 € 470 592 26 114,85 € 2 176,24 € 65,29 € 565,82 € 219,58 € 56,66 € 310,95 € 27,56 € 72,71 € 154,51 € 15,15 € 17,08 €

Échelon 1 2 ans 2 433,03 € 459 578 25 503,65 € 2 125,30 € 63,76 € 552,58 € 219,58 € 56,66 € 303,67 € 26,97 € 71,16 € 151,22 € 14,83 € 17,00 €

Échelon 7 2 485,63 € 470 592 26 114,85 € 2 176,24 € 65,29 € 565,82 € 219,58 € 56,66 € 310,95 € 27,56 € 72,71 € 154,51 € 15,15 € 17,08 €

Échelon 6 3 ans 2 456,94 € 464 585 25 781,46 € 2 148,46 € 64,45 € 558,60 € 219,58 € 56,66 € 306,98 € 27,24 € 71,87 € 152,72 € 14,97 € 17,03 €

Échelon 5 3 ans 2 399,56 € 452 570 25 114,70 € 2 092,89 € 62,79 € 544,15 € 219,58 € 56,66 € 299,04 € 26,60 € 70,18 € 149,12 € 14,62 € 16,95 €

Échelon 4 3 ans 2 313,48 € 434 547 24 114,56 € 2 009,55 € 60,29 € 522,48 € 219,58 € 56,66 € 287,13 € 25,65 € 67,64 € 143,74 € 14,09 € 16,83 €

Échelon 3 3 ans 2 227,41 € 416 524 23 114,42 € 1 926,20 € 57,79 € 500,81 € 219,58 € 56,66 € 275,22 € 24,69 € 65,11 € 138,35 € 13,56 € 16,70 €

Échelon 2 2,5 ans 2 155,68 € 401 505 22 280,96 € 1 856,75 € 55,70 € 482,75 € 219,58 € 56,66 € 265,30 € 23,90 € 62,99 € 133,86 € 13,12 € 16,60 €

Échelon 1 2 ans 2 074,38 € 384 484 21 336,38 € 1 778,03 € 53,34 € 462,29 € 219,58 € 56,66 € 254,05 € 22,99 € 60,60 € 128,77 € 12,62 € 16,48 €

Échelon 13 2 375,65 € 447 563 24 836,88 € 2 069,74 € 62,09 € 538,13 € 219,58 € 56,66 € 295,73 € 26,34 € 69,47 € 147,63 € 14,47 € 16,92 €

Échelon 12 3 ans 2 323,05 € 436 549 24 225,69 € 2 018,81 € 60,56 € 524,89 € 219,58 € 56,66 € 288,46 € 25,75 € 67,92 € 144,33 € 14,15 € 16,84 €

Échelon 11 2,5 ans 2 260,88 € 423 533 23 503,36 € 1 958,61 € 58,76 € 509,24 € 219,58 € 56,66 € 279,85 € 25,06 € 66,09 € 140,44 € 13,77 € 16,75 €

Échelon 10 2,5 ans 2 184,37 € 407 513 22 614,34 € 1 884,53 € 56,54 € 489,98 € 219,58 € 56,66 € 269,27 € 24,21 € 63,84 € 135,66 € 13,30 € 16,64 €

