Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... ·...

21
F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE Senior Nom Prénom Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total Finales des Coupes Fédérales LA JEAN BART DUNKERQUE HARS Magaly 79 9.250 8.900 9.300 9.650 37.100 1 LA JEAN BART DUNKERQUE DANDRE Albane 81 8.400 8.550 8.300 9.300 34.550 2 A.S.C.B.G. NANTES LEBRUN Claire 86 8.400 8.400 8.150 9.600 34.550 3 LA JEAN BART DUNKERQUE WILLOCQ Laetitia 86 8.600 8.950 8.450 7.900 33.900 4 LA CONCORDE COUERON BOUTBIEN Amélie 82 8.000 7.800 9.100 8.500 33.400 5 J.A. ESTAIROISE ESTAIRES DEHAENE M. Hélène 86 8.400 8.950 6.850 8.700 32.900 6 A.S.C.B.G. NANTES MARCHAND Séverine 77 8.400 6.800 8.650 8.800 32.650 7 L'ENVOLEE DAX HAVARD Emilie 84 8.350 8.200 7.300 8.300 32.150 8 A.S.C.B.G. NANTES LEBRUN Cécile 84 7.350 5.200 8.800 9.000 30.350 9 ETOILE DE LA VALE ST CHAMOND MICOL Gaëlle 85 7.250 6.550 7.900 8.650 30.350 9 L'ENVOLEE DAX LANUSSE Marie 82 6.950 6.850 7.700 8.700 30.200 11 ETOILE DE LA VALE ST CHAMOND GARIN-MICHAUD Caroline 7.700 6.450 7.400 8.350 29.900 12 LES ALOUETTES CALUIRE PIPIER Alexandra 83 7.150 5.850 8.350 8.100 29.450 13 BOURBAKI FLAMBE PAU ARRIET Isabelle 81 7.900 5.950 7.950 7.600 29.400 14 ETOILE CLAIRE-JOI ST NAZAIRE LECADRE Amélie 85 8.000 6.750 6.550 8.050 29.350 15 LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU BENOIT Clémence 86 7.950 6.300 6.700 7.650 28.600 16 J.A.S.M. ST MARCELLIN RUZAND Marie Annick 84 7.700 6.300 7.250 7.200 28.450 17 L'ENVOLEE DAX HAVARD Muriel 86 7.850 6.200 6.900 7.300 28.250 18 ARMONICO PARIS LAHOUASSA Rafida 74 7.300 5.950 6.800 8.100 28.150 19 JEANNE D'ARC DAX BADET Claire 81 8.400 4.800 7.700 7.100 28.000 20 LES ALOUETTES CALUIRE BRANCIARD Laure 85 7.050 6.400 8.100 6.450 28.000 20 CADETTES ST MICH LIMOGES MERY Laureline 84 7.300 6.200 6.400 7.750 27.650 22 HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONE PEREZ Louise 83 7.350 5.450 7.400 7.450 27.650 22 LA BOUSBOTTE BESANCON RATTE Nathalie 82 7.550 4.950 6.550 8.200 27.250 24 LE CRAN TASSIN CLEMENT Aurélie 81 7.550 5.100 6.450 8.050 27.150 25 A.S.C.B.G. NANTES ALBERT Maud 85 6.700 6.050 7.300 7.000 27.050 26 JEUNESSE MORNA MORNANT CHAIZE Christelle 85 7.150 5.250 7.300 7.350 27.050 26 J.A.S.M. ST MARCELLIN PERRIER Céline 81 7.350 5.900 5.450 8.050 26.750 28 LE CRAN TASSIN DURET Adeline 86 7.350 5.400 6.850 7.000 26.600 29 CLUB THIONVILLE G THIONVILLE LANDRY Aurélie 86 7.250 5.050 6.900 7.350 26.550 30 ELAN SPORTIF & EL LIMOGES TROUBAT Véronique 85 7.000 5.750 5.900 7.800 26.450 31 LA BOUSBOTTE BESANCON LAMBERT Clémence 85 7.250 4.500 5.700 7.950 25.400 32 GYM VILLENEUVE D'ASCQ BEGHEN Céline 82 7.000 4.850 6.000 7.450 25.300 33 SPORTIVE NEUHOF STRASBOURG SEEWALD Aurélie 83 7.100 4.000 6.650 7.200 24.950 34 J.A. ESTAIROISE ESTAIRES HERNU Eléonore 84 6.900 5.350 5.300 7.350 24.900 35 AVANT GARDE LA TOUR DU PIN RIVE Charlotte 86 6.500 4.750 5.750 7.150 24.150 36 GYM ST LEON STE CROIX EN PLAINE GIDEMANN Angélique 82 6.450 5.100 5.750 6.300 23.600 37 JEANNE D'ARC MOUVAUX BASSERY Pauline 86 7.000 4.200 4.650 6.400 22.250 38 JEUNE SEVRIENNE SEVRES MEYRUEIS Rébecca 83 7.150 3.700 4.000 6.550 21.400 39 LE CRAN TASSIN BELLUT Claire 83 7.000 3.800 3.700 6.700 21.200 40 C. M. G. V. 19 et 20 Mars 2005

Transcript of Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... ·...

Page 1: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE

SeniorNom Prénom Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total

Finales des Coupes Fédérales

LA JEAN BART DUNKERQUEHARS Magaly 79 9.250 8.900 9.300 9.650 37.1001

LA JEAN BART DUNKERQUEDANDRE Albane 81 8.400 8.550 8.300 9.300 34.5502

A.S.C.B.G. NANTESLEBRUN Claire 86 8.400 8.400 8.150 9.600 34.5503

LA JEAN BART DUNKERQUEWILLOCQ Laetitia 86 8.600 8.950 8.450 7.900 33.9004

LA CONCORDE COUERONBOUTBIEN Amélie 82 8.000 7.800 9.100 8.500 33.4005

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESDEHAENE M. Hélène 86 8.400 8.950 6.850 8.700 32.9006

A.S.C.B.G. NANTESMARCHAND Séverine 77 8.400 6.800 8.650 8.800 32.6507

L'ENVOLEE DAXHAVARD Emilie 84 8.350 8.200 7.300 8.300 32.1508

A.S.C.B.G. NANTESLEBRUN Cécile 84 7.350 5.200 8.800 9.000 30.3509

ETOILE DE LA VALE ST CHAMONDMICOL Gaëlle 85 7.250 6.550 7.900 8.650 30.3509

L'ENVOLEE DAXLANUSSE Marie 82 6.950 6.850 7.700 8.700 30.20011

ETOILE DE LA VALE ST CHAMONDGARIN-MICHAUD Caroline 7.700 6.450 7.400 8.350 29.90012

LES ALOUETTES CALUIREPIPIER Alexandra 83 7.150 5.850 8.350 8.100 29.45013

BOURBAKI FLAMBE PAUARRIET Isabelle 81 7.900 5.950 7.950 7.600 29.40014

ETOILE CLAIRE-JOI ST NAZAIRELECADRE Amélie 85 8.000 6.750 6.550 8.050 29.35015

LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEUBENOIT Clémence 86 7.950 6.300 6.700 7.650 28.60016

J.A.S.M. ST MARCELLINRUZAND Marie Annick 84 7.700 6.300 7.250 7.200 28.45017

L'ENVOLEE DAXHAVARD Muriel 86 7.850 6.200 6.900 7.300 28.25018

ARMONICO PARISLAHOUASSA Rafida 74 7.300 5.950 6.800 8.100 28.15019

JEANNE D'ARC DAXBADET Claire 81 8.400 4.800 7.700 7.100 28.00020

LES ALOUETTES CALUIREBRANCIARD Laure 85 7.050 6.400 8.100 6.450 28.00020

CADETTES ST MICH LIMOGESMERY Laureline 84 7.300 6.200 6.400 7.750 27.65022

HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONEPEREZ Louise 83 7.350 5.450 7.400 7.450 27.65022

LA BOUSBOTTE BESANCONRATTE Nathalie 82 7.550 4.950 6.550 8.200 27.25024

LE CRAN TASSINCLEMENT Aurélie 81 7.550 5.100 6.450 8.050 27.15025

A.S.C.B.G. NANTESALBERT Maud 85 6.700 6.050 7.300 7.000 27.05026

JEUNESSE MORNA MORNANTCHAIZE Christelle 85 7.150 5.250 7.300 7.350 27.05026

J.A.S.M. ST MARCELLINPERRIER Céline 81 7.350 5.900 5.450 8.050 26.75028

LE CRAN TASSINDURET Adeline 86 7.350 5.400 6.850 7.000 26.60029

CLUB THIONVILLE G THIONVILLELANDRY Aurélie 86 7.250 5.050 6.900 7.350 26.55030

ELAN SPORTIF & EL LIMOGESTROUBAT Véronique 85 7.000 5.750 5.900 7.800 26.45031

LA BOUSBOTTE BESANCONLAMBERT Clémence 85 7.250 4.500 5.700 7.950 25.40032

GYM VILLENEUVE D'ASCQBEGHEN Céline 82 7.000 4.850 6.000 7.450 25.30033

SPORTIVE NEUHOF STRASBOURGSEEWALD Aurélie 83 7.100 4.000 6.650 7.200 24.95034

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESHERNU Eléonore 84 6.900 5.350 5.300 7.350 24.90035

AVANT GARDE LA TOUR DU PINRIVE Charlotte 86 6.500 4.750 5.750 7.150 24.15036

GYM ST LEON STE CROIX EN PLAINEGIDEMANN Angélique 82 6.450 5.100 5.750 6.300 23.60037

JEANNE D'ARC MOUVAUXBASSERY Pauline 86 7.000 4.200 4.650 6.400 22.25038

JEUNE SEVRIENNE SEVRESMEYRUEIS Rébecca 83 7.150 3.700 4.000 6.550 21.40039

LE CRAN TASSINBELLUT Claire 83 7.000 3.800 3.700 6.700 21.20040

C. M. G. V. 19 et 20 Mars 2005

Page 2: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE

LA DOMREMY PARISMICHELET Marion 82 6.550 2.850 5.300 6.500 21.20040

SAINT-GEORGES ARGENTEUILGIORDANO Elodie 82 6.700 3.550 4.350 6.350 20.95042

URKIROLAK-GYM ST JEAN DE LUZELIZAGOYEN Oïana 86 Non class.

LE CRAN TASSINMOULOUD Florence 79 6.850 4.450 Non class.

J. A. DE SANNOIS ST GRATIENZUBER Laura 86 6.600 Non class.

C. M. G. V. 19 et 20 Mars 2005

Page 3: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE

JuniorNom Prénom Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total

Finales des Coupes Fédérales

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESGEFFRAY Julie 88 8.300 7.800 7.800 8.950 32.8501

URKIROLAK-GYM ST JEAN DE LUZMAKAROVA Olena 90 7.700 8.300 7.400 9.450 32.8501

URKIROLAK-GYM ST JEAN DE LUZELIZAGOYEN Maïder 88 7.950 7.450 7.950 8.800 32.1503

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESAPPELGHEM Elodie 88 8.400 7.850 7.300 8.300 31.8504

LA CAMBRONNAISE ST SEBASTIEN S/LOIREGHIRINGHELLI Anna 88 8.450 6.950 7.300 8.750 31.4505

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESCARON Hélène 89 8.450 7.500 8.550 6.800 31.3006

U. S. A. ANCENISBLIGUET Johanna 87 7.800 6.950 7.750 8.350 30.8507

LA CAMBRONNAISE ST SEBASTIEN S/LOIREDEVIE Chloé 88 8.200 7.250 7.300 7.950 30.7008

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESWATTEZ Elodie 88 7.150 7.350 6.900 8.450 29.8509

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESVINCKE Céline 87 7.850 6.950 6.550 8.150 29.50010

A.S.C.B.G. NANTESGAVALAND Aurélie 87 7.750 6.100 7.450 7.500 28.80011

LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEULAUTIER Doriane 88 7.950 6.250 6.700 7.800 28.70012

LA CAMBRONNAISE ST SEBASTIEN S/LOIREGENESTE Laetitia 87 7.550 5.950 6.750 8.250 28.50013

LE CRAN TASSINLEROUDIER Camille 88 7.200 5.500 6.900 7.950 27.55014

U. S. A. ANCENISCERCLE Virginie 88 7.500 5.450 6.450 8.050 27.45015

U. S. A. ANCENISGUYOT Floriane 88 7.600 5.450 6.950 7.150 27.15016

LE CRAN TASSINROCHE Anaëlle 88 6.950 5.400 7.150 7.600 27.10017

LA GASSENDIANA PARISLEFRANCOIS Marie 87 7.300 5.600 7.300 6.700 26.90018

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESBAFCOP Emilie 87 8.100 5.400 6.200 7.100 26.80019

A.S.C.B.G. NANTESESNAULT Tiphaine 87 6.750 5.400 6.400 7.900 26.45020

U. S. A. ANCENISLECOMTE Lola 88 7.600 4.650 5.900 7.850 26.00021

LA CAMBRONNAISE ST SEBASTIEN S/LOIREPETIT Maëlle 87 7.000 5.100 6.600 7.300 26.00021

HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONEPASCAL Charlotte 88 6.750 6.200 5.350 7.300 25.60023

URKIROLAK-GYM ST JEAN DE LUZDEVOUCOUX Noëmie 88 6.750 5.650 6.150 6.950 25.50024

LA CONCORDE COUERONQUEROUIL Charline 87 7.400 3.300 6.550 8.200 25.45025

SENTINELLE DES A GRENOBLEGRECO Florence 88 7.150 4.700 6.250 7.100 25.20026

JEANNE D'ARC DAXBERNES Stéphanie 87 7.250 4.450 5.950 7.250 24.90027

JEANNE D'ARC MOUVAUXVANHOUTTE Pauline 90 7.000 4.600 6.450 6.650 24.70028

HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONEMERVILLE Cindy 87 6.700 5.450 5.950 6.400 24.50029

GYM VILLENEUVE D'ASCQSABIN Anaïs 88 6.700 5.050 5.450 6.900 24.10030

JEANNE D'ARC CHARLEVILLE MEZIERESREGNIER Perrine 87 6.900 3.650 5.800 6.500 22.85031

J.A.S.M. ST MARCELLINGRUJARD Mélanie 87 6.450 3.000 5.900 7.250 22.60032

ETOILE DE LA VALE ST CHAMONDBOUFEDJI Yasmine 87 Non class.

CADETTES ST MICH LIMOGESMALINVAUD Dorothée 87 8.000 Non class.

C. M. G. V. 19 et 20 Mars 2005

Page 4: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

Villeneuve-la-Garenne

FINALES DE COUPES FÉDÉRALES - 2005

Classement mixte des LiguesCoupe Fédérale (Junior + Senior)

M F Total

1er Ligue des Pays de la Loire 207.150 162.900 370.0502e Ligue du Lyonnais 199.350 154.400 353.7503e Ligue de Dauphiné-Savoie-Vivarais 175.850 137.200 313.0504e Ligue d'Ile-de-France 169.100 121.200 290.300

Coupe Avenir + Espoir

1er Ligue du Lyonnais 181.350 135.500 316.8502e Ligue de Dauphiné-Savoie-Vivarais 167.700 140.600 308.3003e Ligue des Pays de la Loire 178.000 129.800 307.800

Logiciel COMPET - 20/03/2005 - 10:59

Page 5: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE

FEDERALECatégorie

Championnat d'Hiver

14LA JEAN BART DUNKERQUECheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 105.5501

146 DANDRE Albane 81 8.400 8.550 8.300 9.300 34.550148 WILLOCQ Laetitia 86 8.600 8.950 8.450 7.900 33.900155 HARS Magaly 79 9.250 8.900 9.300 9.650 37.100504 LAMBERT Alix 87 #Erreur

21J.A. ESTAIROISE ESTAIRESCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 99.4502

152 DEHAENE M. Hélène 86 8.400 8.950 (6.850) 8.700 32.900210 CARON Hélène 89 8.450 (7.500) 8.550 (6.800) 31.300229 APPELGHEM Elodie 88 8.400 7.850 7.300 8.300 31.850230 GEFFRAY Julie 88 (8.300) 7.800 7.800 8.950 32.850

25URKIROLAK-GYM ST JEAN DE LUZCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 97.7003

120 ELIZAGOYEN Oïana 86 #Erreur207 ELIZAGOYEN Maïder 88 7.950 7.450 7.950 8.800 32.150209 MAKAROVA Olena 90 7.700 8.300 7.400 9.450 32.850509 ENDELER Anne-Sophie 84 8.500 7.250 9.300 7.650 32.700

10A.S.C.B.G. NANTESCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 97.5504

102 LEBRUN Claire 86 8.400 8.400 8.150 9.600 34.550103 LEBRUN Cécile 84 7.350 5.200 8.800 9.000 30.350126 MARCHAND Séverine 77 8.400 6.800 8.650 8.800 32.650

17L'ENVOLEE DAXCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 91.1005

133 HAVARD Emilie 84 8.350 8.200 7.300 8.300 32.150134 LANUSSE Marie 82 (6.950) 6.850 7.700 8.700 30.200137 HAVARD Muriel 86 7.850 6.200 6.900 (7.300) 28.250506 GIBERTCécile 87 7.350 (4.550) (6.050) 7.400 25.350

24LA CAMBRONNAISE ST SEBASTIEN S/LOIRECheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 90.6506

213 DEVIE Chloé 88 8.200 7.250 7.300 7.950 30.700214 GENESTE Laetitia 87 7.550 5.950 6.750 8.250 28.500215 PETIT Maëlle 87 (7.000) (5.100) (6.600) (7.300) 26.000216 GHIRINGHELLI Anna 88 8.450 6.950 7.300 8.750 31.450

22J.A. ESTAIROISE ESTAIRESCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 86.4007

153 HERNU Eléonore 84 (6.900) (5.350) (5.300) 7.350 24.900228 BAFCOP Emilie 87 8.100 5.400 6.200 (7.100) 26.800231 VINCKE Céline 87 7.850 6.950 6.550 8.150 29.500232 WATTEZ Elodie 88 7.150 7.350 6.900 8.450 29.850

C. M. G. V. 19 et 20 Mars 2005

Page 6: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE

19U. S. A. ANCENISCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 86.2508

217 BLIGUET Johanna 87 7.800 6.950 7.750 8.350 30.850218 GUYOT Floriane 88 7.600 5.450 6.950 (7.150) 27.150219 LECOMTE Lola 88 7.600 (4.650) (5.900) 7.850 26.000220 CERCLE Virginie 88 (7.500) 5.450 6.450 8.050 27.450

18LE CRAN TASSINCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 82.9009

111 CLEMENT Aurélie 81 7.550 (5.100) (6.450) 8.050 27.150132 DURET Adeline 86 7.350 5.400 6.850 (7.000) 26.600221 LEROUDIER Camille 88 7.200 5.500 6.900 7.950 27.550225 ROCHE Anaëlle 88 (6.950) 5.400 7.150 7.600 27.100

11A.S.C.B.G. NANTESCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 82.45010

104 ALBERT Maud 85 (6.700) 6.050 7.300 7.000 27.050202 ESNAULT Tiphaine 87 6.750 (5.400) 6.400 7.900 26.450223 GAVALAND Aurélie 87 7.750 6.100 7.450 7.500 28.800501 GUILLERMIC Marine 89 6.850 5.400 (5.900) (6.650) 24.800

16J.A.S.M. ST MARCELLINCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 79.50011

118 PERRIER Céline 81 7.350 5.900 5.450 8.050 26.750119 RUZAND Marie Annick 84 7.700 6.300 7.250 (7.200) 28.450211 GRUJARD Mélanie 87 (6.450) (3.000) 5.900 7.250 22.600505 BALME Laurie 84 7.000 3.950 (3.700) 7.400 22.050

28HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONECheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 77.75012

122 PEREZ Louise 83 7.350 5.450 7.400 7.450 27.650236 PASCAL Charlotte 88 6.750 6.200 5.350 7.300 25.600249 MERVILLE Cindy 87 6.700 5.450 5.950 6.400 24.500

C. M. G. V. 19 et 20 Mars 2005

Page 7: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE

Coupe FédéraleCatégorie

Coupes d'Hiver

05NORDCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 173.1501

146 DANDRE Albane 81 8.400 8.550 8.300 9.300 34.550148 WILLOCQ Laetitia 86 8.600 8.950 8.450 7.900 33.900152 DEHAENE M. Hélène 86 8.400 8.950 (6.850) 8.700 32.900155 HARS Magaly 79 9.250 8.900 9.300 9.650 37.100210 CARON Hélène 89 8.450 (7.500) 8.550 (6.800) 31.300230 GEFFRAY Julie 88 (8.300) 7.800 7.800 8.950 32.850

06PAYS DE LA LOIRECheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 162.9002

102 LEBRUN Claire 86 8.400 8.400 8.150 9.600 34.550103 LEBRUN Cécile 84 (7.350) (5.200) 8.800 9.000 30.350126 MARCHAND Séverine 77 8.400 6.800 8.650 8.800 32.650131 BOUTBIEN Amélie 82 8.000 7.800 9.100 8.500 33.400213 DEVIE Chloé 88 8.200 7.250 7.300 (7.950) 30.700214 GENESTE Laetitia 87 7.550 5.950 (6.750) 8.250 28.500

08AQUITAINECheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 158.6003

107 ARRIET Isabelle 81 7.900 5.950 7.950 7.600 29.400124 BADET Claire 81 8.400 (4.800) 7.700 (7.100) 28.000133 HAVARD Emilie 84 8.350 8.200 (7.300) 8.300 32.150134 LANUSSE Marie 82 (6.950) 6.850 7.700 8.700 30.200207 ELIZAGOYEN Maïder 88 7.950 7.450 7.950 8.800 32.150209 MAKAROVA Olena 90 7.700 8.300 7.400 9.450 32.850

03LYONNAISCheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 145.4004

109 GARIN-MICHAUD Caroline86 7.700 6.450 7.400 8.350 29.900111 CLEMENT Aurélie 81 7.550 (5.100) (6.450) 8.050 27.150113 MICOL Gaëlle 85 7.250 6.550 7.900 8.650 30.350117 PIPIER Alexandra 83 (7.150) 5.850 8.350 8.100 29.450122 PEREZ Louise 83 7.350 5.450 7.400 7.450 27.650132 DURET Adeline 86 7.350 5.400 6.850 (7.000) 26.600

09D.S.V.Cheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 137.2005

118 PERRIER Céline 81 7.350 5.900 (5.450) 8.050 26.750119 RUZAND Marie Annick 84 7.700 6.300 7.250 7.200 28.450129 BENOIT Clémence 86 7.950 6.300 6.700 7.650 28.600141 RIVE Charlotte 86 6.500 4.750 5.750 (7.150) 24.150211 GRUJARD Mélanie 87 (6.450) (3.000) 5.900 7.250 22.600251 LAUTIER Doriane 88 7.950 6.250 6.700 7.800 28.700

C. M. G. V. 19 et 20 Mars 2005

Page 8: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE

01ILE DE FRANCECheval Barres Poutre Sol

Equipe n° 121.2006

106 LAHOUASSA Rafida 74 7.300 5.950 6.800 8.100 28.150140 MICHELET Marion 82 6.550 2.850 5.300 6.500 21.200143 GIORDANO Elodie 82 6.700 3.550 4.350 6.350 20.950145 MEYRUEIS Rébecca 83 7.150 3.700 (4.000) 6.550 21.400157 ZUBER Laura 86 6.600 #Erreur248 LEFRANCOIS Marie 87 7.300 5.600 7.300 6.700 26.900

C. M. G. V. 19 et 20 Mars 2005

Page 9: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE

CadetteNom Prénom Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total

Finales des Coupes Fédérales

LA JEAN BART DUNKERQUECATOIRE Déborah 89 8.100 7.350 8.250 9.050 32.7501

LA CAMBRONNAISE ST SEBASTIEN S/LOIRELOYENS Méryl 89 7.950 7.050 7.750 8.200 30.9502

LE PHENIX ANDREZIEUX BOUTHEONTRUONG Thao 89 7.900 5.950 7.450 7.600 28.9003

LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEUGIBIER Soline 90 7.350 5.500 7.700 8.000 28.5504

LE CRAN TASSINLEROUDIER Justine 90 6.450 6.150 8.050 7.400 28.0505

LA DOMREMY BRUZPOULAIN Emilie 89 8.050 4.750 7.350 7.800 27.9506

JEUNE SEVRIENNE SEVRESRABES Lauriane 90 7.450 6.800 6.150 7.450 27.8507

GENTIANES BLEUE CHAMBERYVISENTIN Kathy 89 7.050 5.450 6.400 7.400 26.3008

LES ALOUETTES CALUIREFALANTIN Marine 90 6.900 4.550 6.400 7.400 25.2509

L'ENVOLEE DAXDOLLEZ Mélanie 90 7.000 4.250 6.700 7.150 25.10010

A. U. S. SCHILTIGHEIMCOUTURE Carole 90 6.500 4.900 6.200 7.300 24.90011

UNION GYMNIQUE DOLEGUILLEMOTTE Mathilde 89 6.850 3.850 6.550 7.650 24.90011

L'ENVOLEE DAXBONHOMME Laetitia 89 7.900 4.900 6.200 5.600 24.60013

ALERTE DE MEAN ST NAZAIREBRETHAUD Julie 89 6.850 5.600 5.500 6.200 24.15014

U. S. A. ANCENISGUYOT Vénitia 90 6.050 4.750 6.750 6.550 24.10015

LA CONCORDE COUERONPIERRE Aline 89 5.500 4.500 6.300 6.700 23.00016

AVENIR DE TRIEL TRIEL SUR SEINEENJALBERT Tiphaine 89 6.800 4.900 4.900 6.150 22.75017

AVENIR DE TRIEL TRIEL SUR SEINEARCIS Amandine 90 6.900 4.850 4.450 6.100 22.30018

LA GASSENDIANA PARISJEANPIERRE Alexia 89 5.900 4.850 4.750 6.500 22.00019

JEANNE D'ARC DAXDUBRASQUET Mathilde 90 6.350 3.700 5.150 6.100 21.30020

LES SCARABEES MORANCEZHUBERT Anne-Cécile 90 6.750 2.800 4.500 6.950 21.00021

C. M. G. V. 19 et 20 Mars 2005

Page 10: Finales des Coupes Fédérales - Freescarabees.morancez.free.fr/Documents2004/finale_coupes... · 2016-06-05 · F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE 40 MICHELET Marion

F.S.C.F. Gymnastique féminine VILLENEUVE LA GARENNE

MinimeNom Prénom Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total

Finales des Coupes Fédérales

LA JEAN BART DUNKERQUEANNYCKE Camille 91 7.900 6.900 8.000 8.200 31.0001

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESVITTU Camille 91 7.750 6.750 7.600 7.850 29.9502

GENTIANES BLEUE CHAMBERYPACHECO Andréa 91 6.850 6.450 8.100 7.650 29.0503

LA JEAN BART DUNKERQUEPAPEGAEY Gwendoline 91 7.500 6.550 8.050 6.950 29.0503

GENTIANES BLEUE CHAMBERYTHOMAZO Cécile 92 7.200 6.800 8.000 6.900 28.9005

HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONEELYABADRI Amina 92 6.950 6.400 7.250 6.700 27.3006

HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONEVOISIN Laura 91 6.750 5.100 7.600 7.100 26.5507

HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONEPETIT Océane 92 7.900 5.700 7.050 5.850 26.5008

LA JEAN BART DUNKERQUEPORET Elisa 91 8.500 6.200 7.450 4.200 26.3509

J.A. ESTAIROISE ESTAIRESLECLERCQ Mélissa 93 7.650 4.800 6.750 7.100 26.30010

HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONECHAVANT Perrine 91 6.750 6.050 6.250 7.200 26.25011

GENTIANES BLEUE CHAMBERYPERUCCA Maëlle 91 6.750 5.550 7.000 6.850 26.15012

HIRONDELLES VILLEFRANCHE S/SAONEVIGNE Agathe 91 6.800 5.350 6.000 6.800 24.95013

U. S. A. ANCENISRULLIER Noémie 91 7.050 4.500 5.750 7.400 24.70014

LA CAMBRONNAISE ST SEBASTIEN S/LOIREKERJOUAN Marie 91 7.800 4.650 5.700 6.450 24.60015

JEUNE GARDE ARMENTIERESEL KOUKHO Myriam 91 6.500 6.600 6.050 5.250 24.40016

