Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du...

52
Classement Général 2015 Place Nom Dossard Temps Club Sexe 1 DIEU DANY 1090 00:36:22 SEM 1 17,32 M 1 2 SEGUENI SAMIR 1092 00:36:48 SEM 2 17,12 M 2 3 AGRINIER ERIC 21 00:36:56 M1M 1 ASSP VERGEZE 17,06 M 3 4 AZZAZ KARIM 46 00:37:30 M1M 2 16,8 M 4 5 BOIRAYON LOIC 130 00:37:51 SEM 3 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 16,64 M 5 6 COIN ALEXANDRE 1121 00:38:32 M1M 3 16,35 M 6 7 CHAUVEAU DIMITRI 229 00:38:43 ESM 1 ATHLE NIMES 30 16,27 M 7 8 ALDEBERT VINCENT 1110 00:39:04 M1M 4 16,13 M 8 9 TROUVE MATTHIEU 1017 00:39:06 SEM 4 H2O LES ANGLES 16,11 M 9 10 FARANO SEBASTIEN 385 00:39:10 M1M 5 COSSLMA 16,09 M 10 11 BOUNOUARA SAID 155 00:39:48 M1M 6 AS CAVAILLON 15,83 M 11 12 CHALIER GILLES 216 00:39:55 M1M 7 15,78 M 12 13 GAUCI DANIEL 439 00:40:08 M2M 1 MISTRAL TRIATHLON CLUB 15,7 M 13 14 BAUCHIT RACHID 1089 00:40:21 M1M 8 CAS 15,61 M 14 15 NALIN CHRISTOPHE 745 00:40:34 M1M 9 CMCAS MARSEILLE 15,53 M 15 16 CARTAGENA KEVIN 196 00:40:39 SEM 5 SC CHATEAURENARD 15,5 M 16 17 FALICON JEAN-LUC 1 00:40:58 M1M 10 15,38 M 17 18 VIDEBIEN CYRILLE 1047 00:41:01 SEM 6 15,36 M 18 19 BOIRON ARNAUD 131 00:41:17 SEM 7 15,26 M 19 20 PICAULT ALEXANDRE 816 00:41:20 SEM 8 AS VILLENEUVE LES AVIGNON 15,24 M 20 Prenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

Transcript of Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du...

Page 1: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club Sexe

1 DIEU DANY 1090 00:36:22 SEM 1 17,32 M 1

2 SEGUENI SAMIR 1092 00:36:48 SEM 2 17,12 M 2

3 AGRINIER ERIC 21 00:36:56 M1M 1 ASSP VERGEZE 17,06 M 3

4 AZZAZ KARIM 46 00:37:30 M1M 2 16,8 M 4

5 BOIRAYON LOIC 130 00:37:51 SEM 3 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 16,64 M 5

6 COIN ALEXANDRE 1121 00:38:32 M1M 3 16,35 M 6

7 CHAUVEAU DIMITRI 229 00:38:43 ESM 1 ATHLE NIMES 30 16,27 M 7

8 ALDEBERT VINCENT 1110 00:39:04 M1M 4 16,13 M 8

9 TROUVE MATTHIEU 1017 00:39:06 SEM 4 H2O LES ANGLES 16,11 M 9

10 FARANO SEBASTIEN 385 00:39:10 M1M 5 COSSLMA 16,09 M 10

11 BOUNOUARA SAID 155 00:39:48 M1M 6 AS CAVAILLON 15,83 M 11

12 CHALIER GILLES 216 00:39:55 M1M 7 15,78 M 12

13 GAUCI DANIEL 439 00:40:08 M2M 1 MISTRAL TRIATHLON CLUB 15,7 M 13

14 BAUCHIT RACHID 1089 00:40:21 M1M 8 CAS 15,61 M 14

15 NALIN CHRISTOPHE 745 00:40:34 M1M 9 CMCAS MARSEILLE 15,53 M 15

16 CARTAGENA KEVIN 196 00:40:39 SEM 5 SC CHATEAURENARD 15,5 M 16

17 FALICON JEAN-LUC 1 00:40:58 M1M 10 15,38 M 17

18 VIDEBIEN CYRILLE 1047 00:41:01 SEM 6 15,36 M 18

19 BOIRON ARNAUD 131 00:41:17 SEM 7 15,26 M 19

20 PICAULT ALEXANDRE 816 00:41:20 SEM 8 AS VILLENEUVE LES AVIGNON 15,24 M 20

Prenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

Page 2: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

21 GACHON AURELIEN 425 00:41:28 SEM 9 TEAM CAMINO SPORT 15,19 M 21

22 TCHIKNAVORIAN STEPHANE 1073 00:41:41 M1M 11 15,11 M 22

23 PRIVAT SYLVAIN 845 00:41:54 M1M 12 CASTRIES RUNNING CLUB 15,04 M 23

24 BAGHDADI HICHAM 61 00:41:56 SEM 10 15,02 M 24

25 GIACOLETTO GILLES 458 00:42:04 SEM 11 14,98 M 25

26 PLACE ANDRE 829 00:42:07 M1M 13 CAS SPIRIPONTAIN 14,96 M 26

27 REGNIER PHILIPPE 11 00:42:23 M1M 14 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME 14,86 M 27

28 SAGNELONGE JEREMIE 921 00:42:26 SEM 12 BMA 14,85 M 28

29 MOLY DAVID 722 00:42:30 SEM 13 ASVRTT 14,82 M 29

30 LOYAN CHRISTIAN 636 00:42:57 M3M 1 ENTENTE CHALON ATHLETISME 14,67 M 30

31 CARRET ADRIEN 193 00:42:59 SEM 14 CAP BOLLENE 14,66 M 31

32 BRESSY NICOLAS 1102 00:43:01 SEM 15 ASPTT NICE 14,65 M 32

33 DURAND GREGORY 361 00:43:02 M1M 15 14,64 M 33

34 BENBAHOUCHE KARIM 92 00:43:20 M2M 2 COSSLMA 14,54 M 34

35 CABOCHE BRUNO 179 00:43:30 M2M 3 ALES CEVENNES ATHLETISME 14,48 M 35

36 MALDONADO DANIEL 647 00:43:44 SEM 16 14,41 M 36

37 DORES BENOIT 335 00:43:47 SEM 17 14,39 M 37

38 SANROMAN JOSE 925 00:43:53 M1M 16 ASCP MELOX 14,36 M 38

39 VISSAC VINCENT 1058 00:43:56 SEM 18 14,34 M 39

40 DELOUTE BENJAMIN 1072 00:43:57 SEM 19 14,33 M 40

Page 3: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

41 COMOY STEPHANE 254 00:44:02 M1M 17 SANG POUR SANG 14,31 M 41

42 VERNIER ARNAUD 1038 00:44:04 SEM 20 FOULEE CASTELPAPALE 14,3 M 42

43 ROSATI ANNE 1078 00:44:06 M1F 1 14,29 F 1

44 LESCHENE FREDERIC 1106 00:44:12 M1M 18 COSSLMA 14,25 M 43

45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB 14,24 M 44

46 FERRER MICHEL 396 00:44:17 M1M 19 14,23 M 45

47 SOZZI JOELLE 970 00:44:17 M2F 1 CHRONO LIBRE 14,23 F 2

48 BARTHELOT PHILIPPE 74 00:44:18 M1M 20 COSSLMA 14,22 M 46

49 TRENTO EDDIE 1009 00:44:19 M1M 21 ACNA 14,22 M 47

50 GRANIER JEAN-LAURENT 494 00:44:20 SEM 22 CROCO D'AIRAIN NIMES TRI 14,21 M 48

51 LOTTIN XAVIER 1096 00:44:22 SEM 23 14,2 M 49

52 BEN-BACHIR FARID 91 00:44:22 M1M 22 FC BARBENTANE 14,2 M 50

53 FARANO JEROME 384 00:44:25 M1M 23 COSSLMA 14,18 M 51

54 BERTONCINO YANNICK 107 00:44:30 JUM 1 14,16 M 52

55 SEYSSAUD JEREMY 953 00:44:31 SEM 24 BARAGNAS 14,15 M 53

56 SAENZ SANDRA 1101 00:44:32 M1F 2CLUB SPORTIF AVIGNON MONTFAVET ATHLETISME14,15 F 3

57 GEILLE THOMAS 443 00:44:42 SEM 25 ASVA 14,09 M 54

58 BENOIT VINCENT 94 00:44:49 M1M 24 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON 14,06 M 55

59 ERARD SERGE 368 00:44:50 M2M 4 ASCAVAILLON 14,05 M 56

60 FERRIER FLORIAN 397 00:44:55 SEM 26 H2O LES ANGLES 14,03 M 57

Page 4: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

61 SARACCO GILLES-ROBERT 927 00:44:58 M1M 25 14,01 M 58

62 ALEXANDRE BRUNO 28 00:45:02 SEM 27 COSSLMA 13,99 M 59

63 WAESELYNCK MATTHIEU 1062 00:45:05 SEM 28 ATHLE NIMES 30 13,97 M 60

64 GUSTINCIE DAVID 509 00:45:07 M1M 26 13,96 M 61

65 LARGUIER LAURENT 593 00:45:08 SEM 29 SAUR 13,96 M 62

66 SERIEYS CHRISTOPHE 947 00:45:09 M1M 27 13,95 M 63

67 HARLET THIERRY 516 00:45:16 M1M 28 RTT VILLENEUVE LES AVIGNON 13,92 M 64

68 ESCARBAJAL PIERRE 370 00:45:21 M2M 5 FOULEE ORANGEOISE 13,89 M 65

69 FOUREL COLIN 409 00:45:21 SEM 30 13,89 M 66

70 LAVILLEDIEU ARNAUD 600 00:45:25 M1M 29 13,87 M 67

71 BEZENCON CATHERINE 110 00:45:25 SEF 1 13,87 F 4

72 GAUTIER CLAUDE 440 00:45:31 SEM 31 13,84 M 68

73 CHAMPEL SANDRINE 220 00:45:36 M1F 3 ACN ANDUZE 13,82 F 5

74 PITOU AXEL 828 00:45:54 M1M 30 FC BARBENTANE 13,73 M 69

75 TROPINI IC 1016 00:45:55 SEM 32 AVIGNON 13,72 M 70

76 AUBERT CHRISTIAN 52 00:46:00 M2M 6 CMCAS MARSEILLE 13,7 M 71

77 TOLLERON YVES-ROBERT 1001 00:46:02 M2M 7 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 13,69 M 72

78 LABAUME ALEXANDRE 571 00:46:06 M1M 31 13,67 M 73

79 RICHARD PAUL 887 00:46:07 SEM 33 SAUR 13,66 M 74

80 MARQUANT PHILIPPE 664 00:46:10 M3M 2 SARDINES TRIATHLON MARSEILLE 13,65 M 75

Page 5: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

81 ARCUSET BAPTISTE 41 00:46:12 JUM 2 13,64 M 76

82 CALDESAIGUES FREDERIC 184 00:46:14 M1M 32 13,63 M 77

83 STALMANS ELSA 972 00:46:14 M1F 4 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME 13,63 F 6

84 DE-JESUS-GONCALVES PIERRE 300 00:46:20 M1M 33 13,6 M 78

85 PAUNOVIC NICOLAS 785 00:46:23 SEM 34 13,58 M 79

86 VALGUEBLASSE NICOLAS 1025 00:46:28 M1M 34 13,56 M 80

87 GHERASELGOUM ABDEL 456 00:46:31 M2M 8 SC CHATEAURENARD 13,54 M 81

88 COUTANT MICHEL 270 00:46:31 M3M 3 VEDAS ENDURANCE 13,54 M 82

89 TAUSSAC-ROSINOL RICHARD 984 00:46:31 M1M 35 CHRONO LIBRE 13,54 M 83

90 BARTHOU PIERRE 75 00:46:33 SEM 35 13,53 M 84

91 RASSIER CHRISTOPHE 864 00:46:33 M2M 9 STAT MARINE 13,53 M 85

92 WENNACK JEAN 1065 00:46:37 M2M 10 AC ST REMY 13,51 M 86

93 HERAUD MICHEL 521 00:46:40 M2M 11 13,5 M 87

94 PIERI OLIVIER 820 00:46:42 SEM 36 H2O LES ANGLES 13,49 M 88

95 PETITJEAN QUENTIN 1081 00:46:53 ESM 2 13,44 M 89

96 TAILLANDIER STEPHAN 978 00:46:54 SEM 37 STEDEL 13,43 M 90

97 BERAUD BRUNO 96 00:47:03 M1M 36 ASCP MELOX 13,39 M 91

98 FORGEROT CLEMENT 404 00:47:08 CAM 1 CYCLOSERROIS 13,37 M 92

99 TOUSSAINT FLORIAN 1007 00:47:10 CAM 2 ENTRAIGUES 13,36 M 93

100 BOURGOIN MATHIAS 157 00:47:24 ESM 3 13,29 M 94

Page 6: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

101 CONSTANTIN DAVID 256 00:47:31 M1M 37 13,26 M 95

102 LAFON DIMITRI 579 00:47:42 SEM 38 FOULEE ORANGEOISE 13,21 M 96

103 BEMELMANS JEAN-FRANCOIS 90 00:47:53 M1M 38 SAPEURS POMPIERS LES ANGLES 13,16 M 97

104 SOULIER PIERRE 969 00:47:54 SEM 39 LA GAMBADE ROCHEFORTAISE 13,15 M 98

105 JABLONSKI CAROLINE 540 00:47:59 SEF 2 SAUR 13,13 F 7

106 GUILLUY BENJAMIN 506 00:48:04 M1M 39 VILLENEUVE OFF COURSE 13,11 M 99

107 LEFEBVRE FREDERIC 611 00:48:09 M1M 40 13,08 M 100

108 GAILLARD CHRISTIAN 429 00:48:12 M1M 41 STAT MARINE 13,07 M 101

109 SORDELET XAVIER 966 00:48:24 M2M 12 13,02 M 102

110 LEGLISE ALAIN 612 00:48:29 M4M 1 12,99 M 103

111 BOUCHET DAVID 150 00:48:34 M1M 42 12,97 M 104

112 CERFOGLINO JACKY 209 00:48:35 M2M 13 RTT VILLENEUVE 12,97 M 105

113 GOMEZ GILBERT 476 00:48:37 M3M 4 LA GAMBADE ROCHEFORTAISE 12,96 M 106

114 MASSON LAURENT 674 00:48:40 M2M 14 SANOFI 12,95 M 107

115 BENAYOUN STEPHANE 1091 00:48:42 M1M 43 ESPRIT COURSE 12,94 M 108

116 PAULIN FRANCOIS 784 00:48:44 M2M 15 ASVA 12,93 M 109

117 PETIT ENZO 806 00:48:50 CAM 3 ASVA 12,9 M 110

118 VERNISSE RAPHAEL 1040 00:48:50 M2M 16 LA GAMBADE ROCHEFORTAISE 12,9 M 111

119 LECOQ DORIAN 608 00:48:56 JUM 3 12,87 M 112

120 NICEY AUGUSTIN 749 00:49:00 SEM 40 12,86 M 113

Page 7: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

121 SAVOURAY PATRICK 932 00:49:02 M2M 17 12,85 M 114

122 SAVANIER GILLES 930 00:49:03 M1M 44 LA GAMBADE ROCHEFORTAISE 12,84 M 115

123 PAULEAU JONATHAN 783 00:49:03 SEM 41 12,84 M 116

124 BOESSO BRUNO 127 00:49:04 M2M 18 12,84 M 117

125 BERTHET JACQUES 103 00:49:08 M3M 5 ALES TRIATHLON 12,82 M 118

126 ROBINO JEAN-FRANCOIS 899 00:49:14 SEM 42 12,8 M 119

127 DAUTHERIBES JOCELYN 296 00:49:17 M1M 45 COSSLMA 12,78 M 120

128 JOUANEN JEAN-FRANCOIS 558 00:49:19 M2M 19 FOULEE CASTELPAPALE 12,77 M 121

129 COURTIGNE JULIETTE 268 00:49:22 SEF 3 ASVA 12,76 F 8

130 MOURRE KEVIN 737 00:49:24 JUM 4 12,75 M 122

131 PETITALOT FREDERIC 808 00:49:25 M1M 46 CMCAS MARSEILLE 12,75 M 123

132 MOURRE OLIVIER 738 00:49:27 M1M 47 SAUVETERRE 12,74 M 124

133 ROMERO PATRICE 1082 00:49:27 M1M 48 12,74 M 125

134 COMBIER PATRICK 253 00:49:31 M1M 49 12,72 M 126

135 FABRE NICOLAS 381 00:49:32 SEM 43 12,72 M 127

136 CARRERA STEPHAN 192 00:49:33 M2M 20 1 000 PATTES DU PONTET 12,71 M 128

137 BIJAUDY STEPHANE 114 00:49:37 SEM 44 12,7 M 129

138 DUMAS FRANCOISE 351 00:49:38 M2F 2 ALES CEVENNES ATHLETISME 12,69 F 9

139 BLENET NICOLAS 121 00:49:40 M1M 50 FSPN 12,68 M 130

140 MICHELIER SYLVIANE 711 00:49:41 M2F 3 TRIBIKE34 12,68 F 10

Page 8: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

141 PASQUINI JULIEN 779 00:49:42 SEM 45 12,68 M 131

142 MARIANI MATHIEU 660 00:49:44 SEM 46 12,67 M 132

143 MITON STEPHAN 718 00:49:52 SEM 47 LE BUIS J'AIME, J'Y COURS 12,63 M 133

144 HUERTO DENIS 530 00:49:52 M3M 6 12,63 M 134

145 ANTIPHON ANNE-CLAIRE 37 00:49:52 M1F 5 12,63 F 11

146 LANOUE-DE-MENTHON NICOLAS 590 00:49:54 M1M 51 12,63 M 135

147 DANEL STEPHANE 284 00:49:56 M1M 52 12,62 M 136

148 CACHET PATRICK 182 00:49:59 M2M 21 12,6 M 137

149 LEPERCHOIS OLIVIER 617 00:50:01 M1M 53 SANOFI 12,6 M 138

150 ARNAUD GREGORY 1125 00:50:01 SEM 48 12,6 M 139

151 PHILIPPE YANN 815 00:50:06 SEM 49 JOG IN NATURE TAVEL 12,57 M 140

152 RAHALI AHMED 857 00:50:07 M2M 22 AS OXYGENE 12,57 M 141

153 MONTORO ERIC 727 00:50:08 M1M 54 12,57 M 142

154 DELFINI JEAN-LUC 310 00:50:09 SEM 50 12,56 M 143

155 ALLARY OLIVIER 33 00:50:13 M1M 55 COSSLMA 12,55 M 144

156 ADAM JEAN-FRANCOIS 17 00:50:16 M2M 23 12,53 M 145

157 BORS SEBASTIEN 144 00:50:19 M1M 56 12,52 M 146

158 COUPOUX DIDIER 266 00:50:23 M1M 57 12,5 M 147

159 MAJOUREL TEDDY 646 00:50:24 SEM 51 12,5 M 148

160 DE-BOISSEZON OLIVIER 299 00:50:25 M2M 24 12,5 M 149

Page 9: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

161 ZOPIRE JEAN--JOHNY 1071 00:50:27 M1M 58 LES GAMBETTES 12,49 M 150

162 DALLES ANDRE 282 00:50:27 M2M 25 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 12,49 M 151

163 JAUFFRET KEVIN 551 00:50:28 SEM 52 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 12,48 M 152

164 BERTONCINO JEAN-PHILIPPE 106 00:50:29 M2M 26 ASVA 12,48 M 153

165 GUYOT CLEMENT 513 00:50:30 SEM 53 12,48 M 154

166 BUNIAK XAVIER 177 00:50:31 M1M 59 CASTRIE RUNNING CLUB 12,47 M 155

167 PRIVAT NATHALIE 843 00:50:32 M1F 6 CASTRIES RUNNING CLUB 12,47 F 12

168 LEGENT SEBASTIEN 1075 00:50:34 M1M 60 12,46 M 156

169 DELARQUE ALAIN 306 00:50:36 M2M 27 12,45 M 157

170 AUBERT CHRISTOPHE 53 00:50:47 SEM 54 CMCAS MARSEILLE 12,41 M 158

171 GENTILE NOEL 448 00:50:47 M2M 28 ASO ANTIBES 12,41 M 159

172 COLAS XAVIER 251 00:50:55 M1M 61 12,37 M 160

173 WARCHOL RAPHAEL 1063 00:50:55 SEM 55 12,37 M 161

174 GRANIER FRANCOIS 492 00:50:56 SEM 56 STAT MARINE 12,37 M 162

175 MOYON REGIS 739 00:50:58 M1M 62 RTT VILLENEUVE 12,36 M 163

176 MARCHANDISE THIERRY 657 00:51:00 M1M 63 12,35 M 164

177 ROUX PATRICK 915 00:51:07 M2M 29 5 PAS DE COURTHEZON 12,32 M 165

178 SERRANO FRANCOIS 948 00:51:15 SEM 57 12,29 M 166

179 BORDJAH MICHEL 142 00:51:16 M2M 30 12,29 M 167

180 CORROCHANO ANTHONY 1080 00:51:18 SEM 58 12,28 M 168

Page 10: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

181 CEBE FREDERIC 205 00:51:19 M1M 64 12,28 M 169

182 LAPOUGE VIRGINIE 1094 00:51:21 M1F 7 ASVA 12,27 F 13

183 SAVANIER OLIVIER 931 00:51:22 M1M 65 12,26 M 170

184 OLIVERA DIDIER 757 00:51:25 M1M 66 LA GAMBADE ROCHEFORTAISE 12,25 M 171

185 PALISSE SERGE 769 00:51:25 M1M 67 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON 12,25 M 172

186 ACHARD GILLES 13 00:51:27 M2M 31 FOULEE PORT DE BOUCAINE-TONTONTRAILERS12,24 M 173

187 EYGUESIER BRUNO 1015 00:51:32 M1M 68 FCP 12,23 M 174

188 JARNY FREDERIC 549 00:51:34 M1M 69 RSA 12,22 M 175

189 MARQUIS SYLVESTRE 666 00:51:37 SEM 59 12,21 M 176

190 CARGNINO DIDIER 191 00:51:40 SEM 60 ULTRA TRAIL TEAM 12,19 M 177

191 BEAUMEL SEBASTIEN 80 00:51:40 SEM 61 COURIR A BEAUCAIRE/SANOFI 12,19 M 178

192 ROUARD OLIVIER 909 00:51:42 M1M 70 12,19 M 179

193 GREGORI JOSE 496 00:51:42 M1M 71 VILLENEUVE OFF COURSE 12,19 M 180

194 DAUMAS JULIEN 293 00:51:43 SEM 62 LESVIEUXCRAMPONS DE SAZE 12,18 M 181

195 CABROL JEROME 181 00:51:45 M2M 32 CASTRIES RUNNING CLUB 12,17 M 182

196 DAMESTOY PATRICK 283 00:51:45 M2M 33 12,17 M 183

197 MANZON LUDOVIC 656 00:51:48 SEM 63 12,16 M 184

198 MEMBRAT XAVIER 694 00:51:48 M2M 34 ALES CEVENNES ATHLETISME 12,16 M 185

199 DOS-SANTOS MIKE 338 00:51:51 SEM 64 12,15 M 186

200 RIBIERE OLIVIER 882 00:51:58 M1M 72 12,12 M 187

Page 11: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

201 ADELL ANDRE 18 00:52:01 M4M 2 VEDAS ENDURANCE 12,11 M 188

202 GOUZILH MICHAEL 487 00:52:01 SEM 65 CMCAS VALENCE 12,11 M 189

203 BERNARD STEPHANE 101 00:52:01 M1M 73 EDURANCE 72 12,11 M 190

204 MASSE GUY 672 00:52:01 M3M 7 CHRONO LIBRE 12,11 M 191

205 CLAUDE CHRISTIAN 241 00:52:02 M2M 35 12,11 M 192

206 EMBLANCH CHRISTOPHE 1093 00:52:05 M1M 74 ASVA 12,1 M 193

207 VEGA TEDDY 1034 00:52:07 SEM 66 JUDO CLUB ROCHEFORTAIS 12,09 M 194

208 CLAVIE JEAN-MICHEL 243 00:52:08 M2M 36 ASVA 12,08 M 195

209 GARNIER JULIEN 438 00:52:08 SEM 67 12,08 M 196

210 GIRARD VERONIQUE 472 00:52:09 SEF 4 12,08 F 14

211 FOURNIER FLORENT 410 00:52:10 SEM 68 STAT MARINE 12,08 M 197

212 BIANCHIN ENNIO 111 00:52:12 M4M 3 ALES CEVENNES ATHLETISME 12,07 M 198

213 MANCIS LUCAS 650 00:52:12 SEM 69 12,07 M 199

214 PROVENCE MAXIME 846 00:52:12 SEM 70 LE CLAN NOVES 12,07 M 200

215 MARQUIS JULIEN 665 00:52:13 SEM 71 FOULEE ORANGEOISE 12,07 M 201

216 GARCIN ALAIN 433 00:52:13 M3M 8 12,07 M 202

217 LEPEU CHRISTIAN 618 00:52:13 M1M 75 12,07 M 203

218 THARY JEROME 987 00:52:14 M1M 76 COSSLMA 12,06 M 204

219 FERAUD GREGORI 392 00:52:16 SEM 72 LE CLAN NOVES 12,05 M 205

220 FLORES JEAN-PIERRE 1104 00:52:18 M2M 37 TOBESPORT 12,05 M 206

Page 12: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

221 ACCIARI MATHIEU 12 00:52:21 SEM 73 BYMYCAR CARPENTRAS 12,03 M 207

222 HARTZENBERG RUDI 1105 00:52:22 M1M 77 12,03 M 208

223 BELMONTE FRANCOIS 88 00:52:24 M3M 9 SLC MARTIGUES 12,02 M 209

224 PASCAL GUILLAUME 778 00:52:25 SEM 74 12,02 M 210

225 VELDIEU CHRISTOPHE 1035 00:52:25 M2M 38 12,02 M 211

226 CROISSIAU LUDO 273 00:52:25 SEM 75 12,02 M 212

227 CROUZIER DOMINIQUE 275 00:52:28 M2M 39 COSSLMA 12,01 M 213

228 ZIGLIARA FREDERIC 1070 00:52:30 M2M 40 CHRONO LIBRE 12 M 214

229 THEISSE MICKAEL 988 00:52:31 SEM 76 12 M 215

230 SCHORGERE STEVE 938 00:52:31 M1M 78 12 M 216

231 GONON FREDERIC 481 00:52:34 M1M 79 RSA 11,98 M 217

232 BONAVENTURE KEVIN 136 00:52:35 SEM 77 STAT MARINE 11,98 M 218

233 MEZIANE MOHAMED 702 00:52:36 SEM 78 11,98 M 219

234 CONTE GREGORY 257 00:52:36 SEM 79 11,98 M 220

235 PICOT AURELIEN 818 00:52:37 SEM 80 11,97 M 221

236 BOEBION DANIEL 126 00:52:38 M3M 10 CMCAS PAYS DE SAVOIE 11,97 M 222

237 GUYOT LAURENT 514 00:52:39 M2M 41 11,97 M 223

238 BERCHAUD JEROME 99 00:52:40 M1M 80 VILLENEUVE RTT 11,96 M 224

239 VALDAN JENNY 1021 00:52:42 SEF 5 SANOFI 11,95 F 15

240 PERINO STEPHANE 801 00:52:43 SEM 81 11,95 M 225

Page 13: Classement Général 2015 - Foulée des vignerons du Castelaslafouleedesvigneronsducastelas.com/resultats/2015/Clas...45 CALMENS STEPHANE 1085 00:44:14 SEM 21 CASTRIES RUNNING CLUB

Classement Général 2015

Place Nom Dossard Temps Club SexePrenom Ctg PlaceCtg Vts PlaceSexe

241 BOSC STEPHANE 145 00:52:45 M1M 81 11,94 M 226

242 LEYRITZ CAROLINE 623 00:52:49 M1F 8 S/L US LE PONTET A. 11,93 F 16

243 PEREIRA JULIEN 798 00:52:51 SEM 82 EDURANCE 72 11,92 M 227

244 DUCROCQ PATRICK 347 00:52:51 M3M 11 CMCAS PAYS DE SAVOIE 11,92 M 228

245 ALDEBERT REMY 26 00:52:56 M1M 82 ROCHEFORT EN FORCE 11,9 M 229

246 REGNIER PAUL 871 00:52:57 JUM 5 11,9 M 230

247 MONTREUIL BENJAMIN 728 00:52:57 SEM 83 11,9 M 231

