CIRCUIT DE BRONZE SAINT GERVAIS SL...

2

Click here to load reader

Transcript of CIRCUIT DE BRONZE SAINT GERVAIS SL...

Page 1: CIRCUIT DE BRONZE SAINT GERVAIS SL Damesdata.over-blog-kiwi.com/0/84/43/40/20140210/ob_dd6977_coupede... · 13 117 10/u16 ffs2636046 1999 morton soizic mb sc contamine 54.38 59.02

CIRCUIT DE BRONZE

SAINT GERVAIS

SL Dames

Jury de Compétition Caractéristiques de la PisteDélégué Technique DUMAX BAUDRON DANIELE (MB) Piste LA CRETEArbitre COLLOMB CLERC THOMAS (MB) Départ 1545Assistant Arrivée 1411Dir. Epreuve TUAZ ROLAND () Dénivelé 134 Homologation 2784/12/11 Manche 1 Manche 2Nombre de Portes 50 Nombre de Portes 54Heure de Départ 10H00 Heure de Départ 12H30Traceur RIGOLE FABIEN (MB) Traceur RIGOLE FABIEN (MB)Ouvreur A MARCHAND ARVIER THEOPHILE (MB) Ouvreur A MARCHAND ARVIER THEOPHILE (MB)Ouvreur B HOYAU BAPTISTE (MB) Ouvreur B HOYAU BAPTISTE (MB)Ouvreur C HIGUERA INES (MB) Ouvreur C HIGUERA INES (MB)Ouvreur D PAGET AMELIE (MB) Ouvreur D PAGET AMELIE (MB)Ouvreur E Ouvreur E Temps BONNES Température Départ -1Neige DURE Température Arrivée 0 Pénalité Appliquée 136.0400 Catégorie U14+U16

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club M1 M2 Tps Pts

1 120 1/U16 FFS2626484 1998 MOLLIER JEROMINE MB CS PRAZ/ARLY 50.93 55.30 1:46.23 136.04

2 139 2/U16 FFS2633578 1998 MASSELIER LOU ANNE MB CS ARGENTIER 51.61 55.79 1:47.40 142.87

3 134 3/U16 FFS2633454 1999 FREQUELIN CAMILLE MB CS CHAMONIX 52.67 56.00 1:48.67 150.28

4 123 4/U16 FFS2632595 1999 DUVILLARD NEL MB CS PRAZ/ARLY 53.52 55.25 1:48.77 150.86

5 104 5/U16 FFS2626483 1998 FEIGE ERIKA MB CS PRAZ/ARLY 52.13 57.17 1:49.30 153.96

6 112 6/U16 FFS2638867 1999 BIBOLET LEA MB CS PRAZ/ARLY 53.10 56.34 1:49.44 154.77

7 8 1/U14 FFS2621054 2000 PARENT MARGAUX MB SC VEROCE 53.25 56.52 1:49.77 156.70

8 128 7/U16 FFS2629816 1999 MAS ENEE MARGOT MB SC ST GERVAI 54.11 55.77 1:49.88 157.34

9 5 2/U14 FFS2668629 2000 ENHOLM ANNA MB CS CHAMONIX 50.33 1:00.35 1:50.68 162.01

10 142 8/U16 FFS2633666 1999 RUBY MALIA MB CS CHAMONIX 54.21 57.10 1:51.31 165.69

11 118 9/U16 FFS2637987 1998 SABRAN MATHILDE MB ESF CONTAMIN 55.05 57.86 1:52.91 175.03

12 34 3/U14 FFS2632532 2000 AUBRY JUSTINE MB SC ST GERVAI 55.30 58.02 1:53.32 177.42

13 117 10/U16 FFS2636046 1999 MORTON SOIZIC MB SC CONTAMINE 54.38 59.02 1:53.40 177.89

14 108 11/U16 FFS2633308 1998 GUIGNIER COLINE MB CS CHAMONIX 54.88 58.95 1:53.83 180.40

15 110 12/U16 FFS2623581 1998 RECH ORIANE MB PASSY VARAN 54.98 59.52 1:54.50 184.31

16 105 13/U16 FFS2625629 1998 BERGUERAND LOUISE MB CS CHAMONIX 55.28 59.36 1:54.64 185.12

17 36 4/U14 FFS2644437 2001 SOCQUET CANDICE MB CS MEGEVE 56.07 58.81 1:54.88 186.52

18 129 14/U16 FFS2603728 1998 FOSTER HOLLY MB CS CHAMONIX 56.55 58.80 1:55.35 189.27

19 136 15/U16 FFS2655508 1999 NORDSTROM OLIVIA MB CS CHAMONIX 56.18 59.26 1:55.44 189.79

20 106 16/U16 FFS2629340 1999 BERTHIER ALICE MB SC CONTAMINE 56.03 1:00.16 1:56.19 194.17

21 115 17/U16 FFS2603719 1998 PETON LANGLOIS CLOE MB CS CHAMONIX 55.90 1:00.71 1:56.61 196.62

22 23 5/U14 FFS2655668 2000 MEINICK KIM MB SC CORDON 57.24 1:00.70 1:57.94 204.38

23 21 6/U14 FFS2647308 2001 MABBOUX CLARA MB SALLANCHES 58.16 1:00.14 1:58.30 206.49

24 3 7/U14 FFS2643168 2000 CHEVALIER CAMILLE MB SC COMBLOUX 57.02 1:01.86 1:58.88 209.87

25 9 8/U14 FFS2638701 2001 GRANDJACQUES ZELIE MB SC ST GERVAI 57.76 1:01.88 1:59.64 214.31

26 28 9/U14 FFS2638484 2000 CARDOLETTI CHLOE MB SC ST GERVAI 58.90 1:01.61 2:00.51 219.38

27 22 10/U14 FFS2638155 2000 STAS ELINE MB SC ST GERVAI 59.77 1:01.09 2:00.86 221.43

28 137 18/U16 FFS2635189 1998 DOUMIC CORALIE MB SC CONTAMINE 58.36 1:02.93 2:01.29 223.94

29 19 11/U14 FFS2649550 2001 BERRA GABRIELLE MB CS PRAZ/ARLY 59.04 1:02.31 2:01.35 224.29

30 14 12/U14 FFS2643213 2001 RECH ELISSA MB PASSY VARAN 58.99 1:02.45 2:01.44 224.81

31 130 19/U16 FFS2633975 1999 DE PAOLI CARLA MB CS CHAMONIX 59.89 1:03.08 2:02.97 233.74

32 2 13/U14 FFS2643394 2000 BOAN INES MB CS MEGEVE 58.39 1:04.68 2:03.07 234.32

33 126 20/U16 FFS2629966 1998 DUMEZ MARGOT MB SALLANCHES 59.52 1:04.24 2:03.76 238.35

34 24 14/U14 FFS2648754 2000 DUBUC MATHILDE MB SC CONTAMINE 1:00.72 1:04.13 2:04.85 244.71

35 15 15/U14 FFS2638543 2000 ANCEY VICTORIA MB VALLORCINE 1:00.16 1:04.91 2:05.07 246.00

36 31 16/U14 FFS2645193 2001 FELLAY NOEMIE MB VALLORCINE 1:01.50 1:03.61 2:05.11 246.23

37 30 17/U14 FFS2637378 2000 MUFFAT JEANDET CHLOE MB CS MEGEVE 1:00.66 1:04.85 2:05.51 248.57

38 11 18/U14 FFS2643334 2001 ALLARD AURELIE MB CS MEGEVE 1:01.35 1:05.01 2:06.36 253.53

39 119 21/U16 FFS2632407 1999 PIRAUD CASSANDRE MB CS MEGEVE 1:02.07 1:07.21 2:09.28 270.57

40 10 19/U14 FFS2635572 2000 CURRAL SUZANNE MB SC ST GERVAI 1:02.64 1:07.10 2:09.74 273.25

41 35 20/U14 FFS2649551 2001 BIBOLLET LILI MB CS PRAZ/ARLY 1:02.92 1:06.84 2:09.76 273.37

42 17 21/U14 FFS2645640 2001 ROBERTY CLARA MB PASSY VARAN 1:06.49 1:03.68 2:10.17 275.76

08/02/14 - SAINT GERVAIS Page 1/2 AMBF0181

Page 2: CIRCUIT DE BRONZE SAINT GERVAIS SL Damesdata.over-blog-kiwi.com/0/84/43/40/20140210/ob_dd6977_coupede... · 13 117 10/u16 ffs2636046 1999 morton soizic mb sc contamine 54.38 59.02

43 114 22/U16 FFS2629126 1999 STIMMERLING ELLIE MB CS ARGENTIER 1:03.86 1:06.92 2:10.78 279.32

44 20 22/U14 FFS2637366 2001 RIOT AGATHE MB LES HOUCHES 1:03.61 1:09.32 2:12.93 291.87

45 145 23/U16 FFS2626151 1999 BOCHATEY LOU MB SC VEROCE 1:03.17 1:10.56 2:13.73 296.54

46 1 23/U14 FFS2643559 2001 TRONCHET DOROTHE MB SC CORDON 1:05.31 1:10.51 2:15.82 308.74

47 103 24/U16 FFS2633292 1999 WORTHINGTON SAMANTHA MB CS CHAMONIX 1:12.45 1:08.15 2:20.60 336.64

Abandons

7 FFS2661448 2001 GOUJU HERNANDEZ EMMA MB SC ST GERVAI 1:08.57

13 FFS2643214 2001 GROSSETETE LOU ANNE MB PASSY VARAN 59.86

18 FFS2658482 2001 GODARD EMMA MB SALLANCHES 1:09.60

26 FFS2667633 2001 VANEENOD JOACHIM TESSA MB SC CONTAMINE 1:06.39

32 FFS2646858 2001 MARIN EVA MB CS PRAZ/ARLY 57.42

33 FFS2640362 2000 SCUOTTO SAVANNAH MB CS MEGEVE 57.19

109 FFS2623580 1998 BELLANTE HEIDI MB PASSY VARAN 54.46

113 FFS2620169 1998 SEATON ANDREA MB CS CHAMONIX 57.27

121 FFS2635187 1999 MOLLARD EMILY MB SC CONTAMINE 53.16

122 FFS2633913 1998 WEHRLE LISA MB PASSY VARAN 1:04.43

125 FFS2637163 1999 MORAND AURIANE MB SC COMBLOUX

144 FFS2633687 1999 HEBETTE AMELIE MB SC ST GERVAI 59.48

Disqualifiés

12 FFS2649549 2001 PIMBOUEN ALEXIA MB CS PRAZ/ARLY 1:01.41

124 FFS2631373 1998 EDDLESTON LILY MB SC COMBLOUX 53.12

131 FFS2623108 1998 DUCROZ SARAH MB VALLORCINE

132 FFS2643316 1998 MONIN HELENE MB CS CHAMONIX 59.60

Non partants

4 FFS2637798 2000 GADDI MELINA MB SC VEROCE

6 FFS2633693 2001 DUPERTHUY FLAVIE MB SC VEROCE

16 FFS2643668 2000 BOTTERI LEANA MB CS MEGEVE

25 FFS2656854 2001 VAN RIJSWIJK LARA MB CS PRAZ/ARLY

27 FFS2648576 2000 BALSON LEA MB CS CHAMONIX

29 FFS2638549 2000 CRETTON MARIE MB CS ARGENTIER

107 FFS2637639 1999 BURATTI MARION MB CS CHAMONIX

111 FFS2653403 1998 BERNARD MARION MB SC ST GERVAI

116 FFS2633307 1999 VILLARD MATHILDE MB CS CHAMONIX

127 FFS2631615 1999 MORAND ALIZEE MB CS MEGEVE

133 FFS2653017 1998 PASSCHIER VRENI MB PASSY VARAN

135 FFS2640077 1999 VIAL JULIETTE MB SC CONTAMINE

138 FFS2625447 1998 ALRAN CHARLOTTE MB SC COMBLOUX

140 FFS2633912 1998 ROCH EMILIE MB PASSY VARAN

141 FFS2626851 1998 BALLET BAZ JUSTINE MB CS MEGEVE 55.54

143 FFS2603723 1998 MARET ELSA MB CS CHAMONIX

146 FFS2627976 1998 DENIS MANON MB SC CONTAMINE

08/02/14 - SAINT GERVAIS Page 2/2 AMBF0181