Chois d'Acier

download Chois d'Acier

of 2

Transcript of Chois d'Acier

  • 8/17/2019 Chois d'Acier

    1/2

    6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm

    1 0.28 cm² 0.50 cm² 0.79 cm² 1.13 cm² 1.54 cm² 2.01 cm² 3.14 cm² 4.91 cm² 8.04 cm²

    2 0.57 cm² 1.01 cm² 1.57 cm² 2.26 cm² 3.08 cm² 4.02 cm² 6.28 cm² 9.82 cm² 16.08 cm²

    3 0.85 cm² 1.51 cm² 2.36 cm² 3.39 cm² 4.62 cm² 6.03 cm² 9.42 cm² 14.73 cm² 24.13 cm²

    4 1.13 cm² 2.01 cm² 3.14 cm² 4.52 cm² 6.16 cm² 8.04 cm² 12.57 cm² 19.63 cm² 32.17 cm²

    5 1.41 cm² 2.51 cm² 3.93 cm² 5.65 cm² 7.70 cm² 10.05 cm² 15.71 cm² 24.54 cm² 40.21 cm²

    6 1.70 cm² 3.02 cm² 4.71 cm² 6.79 cm² 9.24 cm² 12.06 cm² 18.85 cm² 29.45 cm² 48.25 cm²

    7 1.98 cm² 3.52 cm² 5.50 cm² 7.92 cm² 10.78 cm² 14.07 cm² 21.99 cm² 34.36 cm² 56.30 cm²

    8 2.26 cm² 4.02 cm² 6.28 cm² 9.05 cm² 12.32 cm² 16.08 cm² 25.13 cm² 39.27 cm² 64.34 cm²

    9 2.54 cm² 4.52 cm² 7.07 cm² 10.18 cm² 13.85 cm² 18.10 cm² 28.27 cm² 44.18 cm² 72.38 cm²

    10 2.83 cm² 5.03 cm² 7.85 cm² 11.31 cm² 15.39 cm² 20.11 cm² 31.42 cm² 49.09 cm² 80.42 cm²

    11 3.11 cm² 5.53 cm² 8.64 cm² 12.44 cm² 16.93 cm² 22.12 cm² 34.56 cm² 54.00 cm² 88.47 cm²

    12 3.39 cm² 6.03 cm² 9.42 cm² 13.57 cm² 18.47 cm² 24.13 cm² 37.70 cm² 58.90 cm² 96.51 cm²

    13 3.68 cm² 6.53 cm² 10.21 cm² 14.70 cm² 20.01 cm² 26.14 cm² 40.84 cm² 63.81 cm² 104.55 cm²

    14 3.96 cm² 7.04 cm² 11.00 cm² 15.83 cm² 21.55 cm² 28.15 cm² 43.98 cm² 68.72 cm² 112.59 cm²15 4.24 cm² 7.54 cm² 11.78 cm² 16.96 cm² 23.09 cm² 30.16 cm² 47.12 cm² 73.63 cm² 120.64 cm²

    16 4.52 cm² 8.04 cm² 12.57 cm² 18.10 cm² 24.63 cm² 32.17 cm² 50.27 cm² 78.54 cm² 128.68 cm²

    17 4.81 cm² 8.55 cm² 13.35 cm² 19.23 cm² 26.17 cm² 34.18 cm² 53.41 cm² 83.45 cm² 136.72 cm²

    18 5.09 cm² 9.05 cm² 14.14 cm² 20.36 cm² 27.71 cm² 36.19 cm² 56.55 cm² 88.36 cm² 144.76 cm²

    19 5.37 cm² 9.55 cm² 14.92 cm² 21.49 cm² 29.25 cm² 38.20 cm² 59.69 cm² 93.27 cm² 152.81 cm²

    20 5.65 cm² 10.05 cm² 15.71 cm² 22.62 cm² 30.79 cm² 40.21 cm² 62.83 cm² 98.17 cm² 160.85 cm²

    21 5.94 cm² 10.56 cm² 16.49 cm² 23.75 cm² 32.33 cm² 42.22 cm² 65.97 cm² 103.08 cm² 168.89 cm²

    22 6.22 cm² 11.06 cm² 17.28 cm² 24.88 cm² 33.87 cm² 44.23 cm² 69.12 cm² 107.99 cm² 176.93 cm²

    23 6.50 cm² 11.56 cm² 18.06 cm² 26.01 cm² 35.41 cm² 46.24 cm² 72.26 cm² 112.90 cm² 184.98 cm²

    24 6.79 cm² 12.06 cm² 18.85 cm² 27.14 cm² 36.95 cm² 48.25 cm² 75.40 cm² 117.81 cm² 193.02 cm²

    25 7.07 cm² 12.57 cm² 19.63 cm² 28.27 cm² 38.48 cm² 50.27 cm² 78.54 cm² 122.72 cm² 201.06 cm²

    26 7.35 cm² 13.07 cm² 20.42 cm² 29.41 cm² 40.02 cm² 52.28 cm² 81.68 cm² 127.63 cm² 209.10 cm²

  • 8/17/2019 Chois d'Acier

    2/2

    40 mm

    12.57 cm²

    25.13 cm²

    37.70 cm²

    50.27 cm²

    62.83 cm²

    75.40 cm²

    87.96 cm²

    100.53 cm²

    113.10 cm²

    125.66 cm²

    138.23 cm²

    150.80 cm²

    163.36 cm²

    175.93 cm²188.50 cm²

    201.06 cm²

    213.63 cm²

    226.19 cm²

    238.76 cm²

    251.33 cm²

    263.89 cm²

    276.46 cm²

    289.03 cm²

    301.59 cm²

    314.16 cm²

    326.73 cm²