Admision2013a Pg Maestria

download Admision2013a Pg Maestria

of 21

Transcript of Admision2013a Pg Maestria

  • 7/22/2019 Admision2013a Pg Maestria

    1/21

  • 7/22/2019 Admision2013a Pg Maestria

    2/21

    2 UNTOL PAREDES EDIT ROXANA 13.60 60 73.60 Ingresante

    3 CADENILLAS GARCIA DEYSI PAOLA 14.50 58.3 72.80 Ingresante

    4 GIL RUIZ BIRMANIA HOLANDA 10.00 61.6 71.60 Ingresante

    5 PINEDO HURTADO ANAGALLY DUNNI 6.80 61.7 68.50 Ingresante

    6 TAPIA BACA MARIO ROBERTO 10.00 58.3 68.30 Ingresante

    7 CABRERA ALIAGA WILDER ENRIQUE 11.00 56.7 67.70 Ingresante

    8 RODRIGUEZ CAMARENA ERIC JOSE 6.90 58.3 65.20 Ingresante

    SECCION:

    Mencin:

    PROGRAMA:

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 PEDRO HUAMAN JUAN JAVIER 13.00 60 73.00 Ingresante

    2 LAZARO SAAVEDRA MARIO DAVID 10.00 60 70.00 Ingresante

    3 LESCANO SACRAMENTO LILIA ELIZABET 10.00 60 70.00 Ingresante

    4 CORDOVA ROJAS LIZBETH MARIBEL 9.80 60 69.80 Ingresante

    SECCION:

    Mencin: ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 ALCORTA DIAZ ANGEL MARDONIO 6.00 65 71.00 Ingresante

    2 GUTIERREZ LEIVA JOSE ELITO 10.00 60 70.00 Ingresante

    3 MERINO ALVARADO BERTHA ROSARIO 10.00 60 70.00 Ingresante

    4 OTINIANO VELASQUEZ LUCIA MARGOT 10.00 60 70.00 Ingresante

    5 PEREZ NUEZ DIANA MERCEDES 9.30 60 69.30 Ingresante

    6 LOPEZ CASTILLO VERONICA LORENA 9.20 60 69.20 Ingresante

    7 OLIVARI AREDO KATHIA PAOLA 9.20 60 69.20 Ingresante

    8 VASQUEZ GONZALES SHIRLEY ANALY 9.20 60 69.20 Ingresante

    9 AGUILAR DELGADO MARCO ANTONIO 13.60 55 68.60 Ingresante

    10 FERNANDEZ BANCES DENNIS DARIO 13.20 55 68.20 Ingresante

    11 BACA SILVA ALAIN RENAN 12.60 55 67.60 Ingresante

    12 LUIS RUIZ FREDY YORDANO 7.60 60 67.60 Ingresante

    13 PEREZ CASAVERDE ROLANDO EDGAR 6.40 60 66.40 Ingresante

    14 CARASAS MORENO VANESSA ISABEL 11.00 55 66.00 Ingresante

    15 ALCALDE DE LA CRUZ CESAR AUGUSTO 6.00 60 66.00 Ingresante

    16 SAAVEDRA FLORES LIZBETH DEL SOCORRO 10.50 55 65.50 Ingresante

    17 BUSTAMANTE PAUCAS ANDREA STEFANIA 15.00 50 65.00 Ingresante

    18 CAMPOS DELGADO EDWITH MILTON 10.00 55 65.00 Ingresante

    19 GOMEZ HUACACOLQUI WALTER PAZ 10.00 55 65.00 Ingresante

    20 PEREDA GUANILO LUIS ALBERTO 10.00 55 65.00 Ingresante

    21 URBINA YENQUE CLAUDIA FRANCISCA 8.40 55 63.40 Ingresante

    22 RICALDI GUADALUPE MITCHELL JHERSON 7.90 55 62.90 Ingresante

    23 ALVAREZ REYES MARIA ISABEL 12.60 50 62.60 Ingresante

    24 HIDALGO DE LAMA SILVIA DIANA 7.60 55 62.60 Ingresante

    25 RIVERO DIONICIO DALIAS FRANCO 7.60 55 62.60 Ingresante

    26 URBINA HARO LUIS EMILIO 6.00 55 61.00 Ingresante

    27 GARCIA SICCHA ANDREWS ALEXEI 10.20 50 60.20 Ingresante28 ABANTO CAMPOS ROCIO DEL CONSUELO 10.00 50 60.00 Ingresante

    29 CARRION CHAVEZ VICTORIA MARIVEL 9.60 50 59.60 Ingresante

    30 SANGAY FRANCISCO JANET ARELI 6.40 50 56.40 Ingresante

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013

    Total de postulantes: 4

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Biolgicas FECHA:19/4/2013BIOTECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL Y AMBIENTAL

    MAESTRIA EN CIENCIAS

    Total de postulantes: 8

    Fuente: SGA Postgrado

  • 7/22/2019 Admision2013a Pg Maestria

    3/21

    SECCION:

    Mencin:

    PROGRAMA:

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 RIOS CORDOVA CRUZ ESTHER 11.50 65 76.50 Ingresante

    2 BURGOS ALVITRES ALEX DANIEL 14.00 60 74.00 Ingresante

    3 LIZARRAGA PERALTA NELSON DAVID 7.00 65 72.00 Ingresante

    4 GAMBOA CASTILLO ANABELLA KARINA 6.80 65 71.80 Ingresante

    5 ALTAMIRANO CONSTANTINO ELKEE KARLA 10.00 60 70.00 Ingresante

    6 ANASTACIO SANDOVAL CLARISSA ANDREA 10.00 60 70.00 Ingresante

    7 MANTILLA HORNA LILI ANABEL 14.00 54.99 68.99 Ingresante

    8 DIAZ PRETEL MANUELA YANINA 7.60 60 67.60 Ingresante

    9 TICLIA VASQUEZ ALEXANDER JOEL 7.60 60 67.60 Ingresante

    10 ROSALES MENDOZA FLOR DE MARIA 6.00 60 66.00 Ingresante

    11 GOMEZ ALVARADO SYLVIA ELVIRA 10.00 55 65.00 Ingresante

    12 GONZALES PAUCAR SERGIO LUIS 10.00 55 65.00 Ingresante

    13 HORNA CRUZ PATRICIA LILIANA 10.00 55 65.00 Ingresante

    14 LEON RIVERA MIRIAM ESMERALDA 10.00 54.99 64.99 Ingresante

    15 OSORIO SALAS ELIZABETH AURORA 10.00 54.99 64.99 Ingresante

    16 ABAD CHUMACERO SILVIA AURORA 9.60 55 64.60 Ingresante

    17 UGAS SANCHEZ JOSE ADOLFO 9.20 55 64.20 Ingresante

    18 REYNA ZAPATA CLAUDIA LIZZI 9.00 54.99 63.99 Ingresante

    19 ANTICONA ORURO ELIZABETH CRISTINA 6.90 55 61.90 Ingresante

    20 NOLE MOGOLLON MYRIAN FLORESMIRA 10.00 51.67 61.67 Ingresante

    21 MONTEZA PAZ LADY JUDITH 8.00 51.67 59.67 Ingresante

    22 TERAN FLORIAN LESLIE ARALIZ 8.00 50 58.00 Ingresante

    23 VASQUEZ MEDINA MARIA CLAUDIA 6.40 50 56.40 Ingresante

    SECCION:

    Mencin:

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 PERALES ALVAREZ LUZ JOHANA 14.00 65 79.00 Ingresante

    2 CENTENO BURGOS JOHNSON SABYNO 8.00 65 73.00 Ingresante

    3 ROCHA AMAYA HERNAN ROBERTO 7.20 65 72.20 Ingresante

    4 DOBBERTIN SANCHEZ GELKA BETSABE 12.00 60 72.00 Ingresante

    5 IDROGO IDROGO ERIC DAVID 6.80 63.33 70.13 Ingresante

    6 RODRIGUEZ DE BRACAMONTE JAVIER ENRIQUE 9.30 60 69.30 Ingresante

    7 BENITES HERRERA JAVIER EDUARDO 7.60 61.7 69.30 Ingresante

    8 REYNA QUISPE CRYSTAL MASSIEL DEL CARMEN 9.20 60 69.20 Ingresante

    9 CHAMAN LAVY LAURA PATRICIA 6.40 60 66.40 Ingresante

    10 GARCIA LEON KARYNA DEL CARMEN 8.80 56.66 65.46 Ingresante

    11 ALVARADO RAMOS JORGE LUIS 10.00 51.67 61.67 Ingresante

    12 CERDAN MORILLO MILAGRITOS FLORICEL 11.60 50 61.60 Ingresante

    13 REYES MALMACEDA GISELLA 6.00 55 61.00 Ingresante

    14 MEZA YUPANQUI CAROLINA ROSARIO 9.20 50 59.20 Ingresante

    DIRECCION DE MARKETING Y NEGOCIOS GLOBALES

    Total de postulantes: 14

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013

    Total de postulantes: 23

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013AUDITORIA

    MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    Total de postulantes: 30

    Fuente: SGA Postgrado

  • 7/22/2019 Admision2013a Pg Maestria

    4/21

    SECCION:

    Mencin:

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 ARMAS GASTAADUI ANTONIO YVAN 14.50 65 79.50 Ingresante

    2 CRUZ CRUZ OSCAR PORFIRIO 14.00 65 79.00 Ingresante

    3 CRUZADO PAREDES CARLOS ENRIQUE 10.00 65 75.00 Ingresante

    4 VILCHEZ PEREZ ELIZABETH KAREN 10.00 65 75.00 Ingresante

    5 YENGLE RUIZ GUIDO AMADOR 9.00 65 74.00 Ingresante

    6 FORES BARRETO JANETH ENCARNACION 8.80 65 73.80 Ingresante

    7 BAUTISTA VALDERRAMA YUVISSA LIZETH 12.00 60 72.00 Ingresante

    8 CURAY GARCIA GARY 6.80 65 71.80 Ingresante

    9 GRADOS NAVIS MARIA ELENA 6.00 65 71.00 Ingresante

    10 TEJADA ROLANDO EMMA MILAGROS 6.00 65 71.00 Ingresante

    11 HUANCAS ALCALDE BLANCA GIOCONDA 10.50 60 70.50 Ingresante

    12 ALVA TISNADO SINTIA JHUSEILY 10.00 60 70.00 Ingresante

    13 BARRERA ARRESTEGUI MARTHA LUCIA 10.00 60 70.00 Ingresante

    14 LLAMOGA ECHEVERRIA BETTY EMPERATRIZ 10.00 60 70.00 Ingresante

    15 RIVASPLATA PALMA KARLA YERLINA 10.00 60 70.00 Ingresante

    16 SANCHEZ PAUCAR LUISA 10.00 60 70.00 Ingresante

    17 RODRIGUEZ LEON RENZO JESUS 9.80 60 69.80 Ingresante

    18 GASTAADUI PEA MANUEL ALEJANDRO 8.40 60 68.40 Ingresante

    19 PALACIOS PEA JIMMY NARCES 8.00 60 68.00 Ingresante

    20 VELASQUEZ ROJAS SARA VICTORIA 8.00 60 68.00 Ingresante

    21 AVALOS ALIAGA FELIX MAXIMO 10.00 55 65.00 Ingresante

    22 CHARCAPE ARMAS EDWIN MANUEL 10.00 55 65.00 Ingresante

    23 MURILLO RUIZ PATRICIA AMELIA 10.00 55 65.00 Ingresante

    24 ALVA ROBLES EDUARDO RAUL 9.30 55 64.30 Ingresante

    25 ARANDA TUESTA ROSA PATRICIA 6.00 55 61.00 Ingresante

    26 CARRASCO VEGA YAJAIRA LIZETH 6.00 55 61.00 Ingresante

    27 SENA GUERRERO MELISSA DEL CARMEN 6.00 55 61.00 Ingresante

    28 PEREZ AGUILAR ROBERTO ARMANDO 6.00 50 56.00 Ingresante

    SECCION:

    Mencin: FINANZAS

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 SOLDADO GUEVARA WALTER DANIEL 9.60 65 74.60 Ingresante

    2 ANDRADE DIAZ IVAN SEGUNDO 9.00 65 74.00 Ingresante

    3 LLICAN GONZALES EDWARD PEDRO 8.40 65 73.40 Ingresante

    4 CHICOMA DIAZ LILIANA LORENA 12.00 60 72.00 Ingresante

    5 FRANCO PAREDES PATRICIA ELIZABETH 10.80 60 70.80 Ingresante

    6 ESPINOLA SANCHEZ MARITZA ROXANA 10.10 60 70.10 Ingresante

    7 RAMIREZ MIANO JESSICA GEOVANNA 10.00 60 70.00 Ingresante

    8 ALFARO MENDOZA ENRIQUE JAIR 9.60 60 69.60 Ingresante

    9 OLIVA LOZANO ELMER WALTER 14.00 55 69.00 Ingresante

    10 CRUZ GONZALEZ JUAN JOSE 8.40 60 68.40 Ingresante

    11 FLORIAN HORA EDWIN EMILIO 8.00 60 68.00 Ingresante

    12 SANCHEZ HUAMAN WILLIAM RICARDO 7.80 60 67.80 Ingresante

    13 CAMPOS CARRANZA ARACELI LISBETH 6.80 60 66.80 Ingresante

    14 TORRES LINARES FRANCO JAIRO 6.80 60 66.80 Ingresante15 BOCANEGRA VALLES ALAN AUGUSTO 6.40 60 66.40 Ingresante

    16 CARRASCO ROSAS EDIXON RIOL 6.40 60 66.40 Ingresante

    17 VALVERDE CASTRO JOSE ENRIQUE 6.00 60 66.00 Ingresante

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013

    DIRECCION Y ORGANIZACION DEL TALENTO HUMANO

    Total de postulantes: 28

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013

  • 7/22/2019 Admision2013a Pg Maestria

    5/21

    SECCION:

    Mencin:

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 MORENO OTINIANO MARTHA DEL PILAR 7.60 65 72.60 Ingresante

    2 MURO SAAVEDRA JUAN CESAR 6.80 65 71.80 Ingresante

    3 MARIAS CABANILLAS ERWIN LENIN 10.50 60 70.50 Ingresante

    4 QUITO CARRANZA ALEXANDER EDWIN 9.70 60 69.70 Ingresante

    5 BLAS BALTODANO LUIS ALBERTO 8.60 60 68.60 Ingresante

    6 LOZANO DIAZ CESAR AUGUSTO 8.50 60 68.50 Ingresante

    7 GUILLERMO BRINGAS CARLOS EDUARDO 10.90 55 65.90 Ingresante

    8 CRUZADO OLIVA ELMO LINDER 7.60 55 62.60 Ingresante

    9 AGUIRRE GONZALEZ SAMUEL ANDRES 6.00 55 61.00 Ingresante

    10 TEJADA SORIA KAREN JANETH 6.00 55 61.00 Ingresante

    SECCION:

    Mencin: GESTION EMPRESARIAL

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 MENDIBURU ROJAS ANGEL OSWALDO 10.40 65 75.40 Ingresante

    2 CACHAY MONTOYA LILIAN 10.00 65 75.00 Ingresante

    3 RODRIGUEZ KONG JOSE ARTURO 6.40 65 71.40 Ingresante

    4 ALTAMIRANO GALVEZ MARLEY ROXANA 10.00 60 70.00 Ingresante

    5 ALAYO PLASENCIA ROCIO DEL CARMEN 8.40 60 68.40 Ingresante

    6 PEREDA FLORES YVAN RODOLFO 10.00 58 68.00 Ingresante

    7 PILCON GARCIA VICTOR HUGO 8.00 60 68.00 Ingresante

    8 CASTILLO VASQUEZ MAGDA ELIZABETH 7.20 60 67.20 Ingresante

    9 CESPEDES AMANZO JORGE LUIS 6.80 60 66.80 Ingresante

    10 VEGA CASTRO JENNIFER KATIUSKA 7.30 55 62.30 Ingresante

    11 BENITES CASTRO CECILIA VERONICA 6.80 55 61.80 Ingresante

    12 SEBASTIAN SALDAA FIORELLA JULISSA 6.00 55 61.00 Ingresante

    SECCION:

    Mencin: GESTION PUBLICA Y DESARROLLO LOCAL

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 AGUILAR MIGUEL MAIBI RENEE 14.00 65 79.00 Ingresante

    2 ALCANTARA ROBLES MARIA DEL ROSARIO 14.00 65 79.00 Ingresante

    3 AGUILAR ARMAS RAMON ALFREDO 14.00 60 74.00 Ingresante

    4 SANCHEZ CALDERON ZARINA OTILIA 7.00 65 72.00 Ingresante

    5 VASQUEZ BALLENA CYNTHYA ZENOBIA 7.00 65 72.00 Ingresante

    6 VILLAR QUIROZ SARA MARIA 7.00 65 72.00 Ingresante

    7 VARGAS ALCANTARA AMADO RICARDO NEMECIO 11.40 60 71.40 Ingresante

    8 CABRERA CASANOVA ANIBAL GIL 10.00 60 70.00 Ingresante

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013

    Total de postulantes: 12

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013

    GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION Y NEGOCIOS

    Total de postulantes: 10

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013

    Total de postulantes: 17

    Fuente: SGA Postgrado

  • 7/22/2019 Admision2013a Pg Maestria

    6/21

    9 LOPEZ CALDERON SEGUNDO ENRIQUE 10.00 60 70.00 Ingresante

    10 MENDOZA ABANTO MARCELO ALEJANDRO 10.00 60 70.00 Ingresante

    11 RENGIFO CHUNGA MARIA ALEJANDRA 9.50 60 69.50 Ingresante

    12 MENDOZA VENTURA INES AMELIA 7.00 60 67.00 Ingresante

    13 CABRERA CAMPOS EDUAR MARINO 6.80 60 66.80 Ingresante

    14 MANTILLA CORREA YSBER MARINO 6.80 60 66.80 Ingresante

    15 PINILLOS BARRANTES JULIO VICENTE LUIS 6.00 60 66.00 Ingresante

    16 DIAZ ARAUJO LUIS SEGUNDO 10.00 55 65.00 Ingresante

    17 HONORES VASQUEZ RAMIRO 10.00 55 65.00 Ingresante

    18 GUTIERREZ QUEZADA MARIO YVAN 8.80 55 63.80 Ingresante

    19 ESPINOZA OLAYA HELEN GABRIELA 8.50 55 63.50 Ingresante

    20 DEPAZ LAVADO LOURDES ISABEL 6.80 55 61.80 Ingresante

    21 FLORES MARIOS JOBVITO ELDER 10.00 50 60.00 Ingresante

    22 PACHERRES PEREZ MARCELO RAMOS 10.00 50 60.00 Ingresante

    23 CASTILLO GARCIA PETER YVAN 7.20 50 57.20 Ingresante

    24 GALAN PANTA HAROLD ALFREDO 6.40 50 56.40 Ingresante

    25 HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY 6.00 50 56.00 Ingresante

    SECCION:

    Mencin:

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 SANTAMARIA AGUILAR JONARD CESAR 9.20 65 74.20 Ingresante

    2 HERRERA CASTILLO LILIANA CAROLINA 8.80 60 68.80 Ingresante

    3 GOMEZ HUACACOLQUI SANTOS PERCEVERANDA 10.00 55 65.00 Ingresante

    4 DEZA BECERRA KIZZY VANESSA 9.00 55 64.00 Ingresante

    5 PALACIOS RODRIGUEZ JESUS 9.00 55 64.00 Ingresante

    6 BETANCOURT SUAREZ EDUARDO ALEXIS 11.00 50 61.00 Ingresante7 LLOJA CAMACHO ENEDINA YOVANA 6.00 55 61.00 Ingresante

    SECCION:

    Mencin: TRIBUTACION

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 SANCHEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 12.00 65 77.00 Ingresante2 SANEZ ESCOBAR NATALIE GUISELLE 11.00 65 76.00 Ingresante

    3 SALINAS CRUZADO DIANA VANESA 10.00 65 75.00 Ingresante

    4 JIMENEZ BECERRA MARISABEL 12.50 60 72.50 Ingresante

    5 VALLE FERNANDEZ FELIX LEONIDAS 12.00 60 72.00 Ingresante

    6 BARTOLINI GARAY JESUS HUMBERTO 6.00 65 71.00 Ingresante

    7 PARDO SUMARAN CIRO VALDEMAR 10.50 60 70.50 Ingresante

    8 LEON MUOZ FELIPE ALEXANDER 10.00 60 70.00 Ingresante

    9 MUANTE ABAD LUISA CECILIA 10.00 60 70.00 Ingresante

    10 ZAFRA GUERRA CONSUELO AYDEE 10.00 60 70.00 Ingresante

    11 ZAMBRANO OROSCO ADRIANA YOJANA 10.00 60 70.00 Ingresante

    12 VILLACORTA VASQUEZ EDWARD IVAN 8.80 60 68.80 Ingresante

    13 VASQUEZ VARGAS OSCAR DAVID 12.40 55 67.40 Ingresante

    14 FERNANDEZ LINARES MARY LISSET 7.30 60 67.30 Ingresante

    15 ORE SUAREZ MAGALLY JACQUELINE 7.20 60 67.20 Ingresante

    16 RUIZ CASTILLO FLOR YAQUELINE 6.80 60 66.80 Ingresante

    17 ZAVALETA GARCIA ANILU 6.80 60 66.80 Ingresante

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013

    MBA DIRECCION BANCARIA Y MERCADO DE CAPITALES

    Total de postulantes: 7

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Econmicas FECHA:19/4/2013

    Total de postulantes: 25

    Fuente: SGA Postgrado

  • 7/22/2019 Admision2013a Pg Maestria

    7/21

    18 ORTIZ VELASQUEZ MANUEL ORTIZ 6.40 60 66.40 Ingresante

    19 ALVAREZ ZAVALETA CARMEN YRENE DEL ROSARIO 6.00 60 66.00 Ingresante

    20 VILLANUEVA WONG ROBERTO FRANCISCO 6.00 60 66.00 Ingresante

    21 SAGUMA HUALPA CRISTOFHER 10.00 55 65.00 Ingresante

    22 MIO ACOSTA JAIRO ALONSO 9.70 55 64.70 Ingresante

    23 VASQUEZ RUIZ ANA PATRICIA 8.50 55 63.50 Ingresante

    24 RIOS ROJAS LUZ ANGELICA 7.20 55 62.20 Ingresante

    25 LOPEZ GARCIA JOSE ENRIQUE 6.80 55 61.80 Ingresante26 MORALES GUARNIZ MARISOL 6.80 55 61.80 Ingresante

    27 CUEVA RODRIGUEZ DANTE JAVIER 6.00 55 61.00 Ingresante

    28 ESCOBEDO PONCE ELIA EMMA 10.00 50 60.00 Ingresante

    29 GONZALES AVILA SUSANA NOEMI 10.00 50 60.00 Ingresante

    30 BURGOS ZAVALETA EDGAR FRANKLIN 9.60 50 59.60 Ingresante

    31 MARTINEZ MELENDRES JUTDELIA DEL SOCORRO 9.20 50 59.20 Ingresante

    32 DIAZ SAUCEDO JULIO DANIEL 8.50 50 58.50 Ingresante

    33 GAVIDIA JOHANSON ROGER LIZANDRO 8.00 50 58.00 Ingresante

    34 ARGOMEDO CAMPOS MELISSA ISABEL 6.50 50 56.50 Ingresante

    35 GENOVEZ LOPEZ LEA MARIA 6.40 50 56.40 Ingresante

    36 BAZAN FLORINDEZ EDWIN HENRY 6.00 50 56.00 Ingresante

    37 BOADO TRUJILLO CRISTINA DEISY 6.00 50 56.00 Ingresante

    38 BURGOS GONZALES ASUNCION DEMETRIO 6.00 50 56.00 Ingresante

    39 CHAVEZ ABANTO DEISY ELIZABETH 6.00 50 56.00 Ingresante

    SECCION:

    Mencin: MATEMATICA

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 BECERRA SAUCEDO JULIO JOSE AUGUSTO 9.70 61.6 71.30 Ingresante

    2 REUPO VALLEJOS RAUL EDUARDO 13.60 53.2 66.80 Ingresante

    3 MONTES OBLITAS GIANCARLO 10.50 53.2 63.70 Ingresante

    4 BRENIS DELGADO YESABELLA KATHERINE 10.60 51.6 62.20 Ingresante

    5 GOMEZ NICACIO FRANCISCO JAVIER 8.80 50 58.80 Ingresante

    6 PAJILLA ALEJANDRO ANGELINA 10.50 46.6 57.10 Ingresante

    SECCION:

    Mencin:

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 MARIN RENGIFO KELMAN WIDMAN 54.90 10 64.90 Ingresante

    2 CACHAY TORRES ROBERTH 12.60 51.6 64.20 Ingresante

    3 VERDE VERA RICARDO OTILIO 9.10 54.9 64.00 Ingresante

    4 AGREDA DELGADO JHENRY FIDEL 6.80 56.5 63.30 Ingresante

    5 CASTILLO JAUREGUI LUIS ANGEL 9.70 53.2 62.90 Ingresante

    6 LEON LEON HENRY EDUARDO 7.20 53.2 60.40 Ingresante

    7 ANGULO VILLACORTA LUIS ALBERTO 7.20 51.6 58.80 Ingresante

    8 FLORES MOSCOL FREDY JULIO 6.80 51.6 58.40 Ingresante

    Total de postulantes: 8

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Fisicas y Matematicas FECHA:19/4/2013

    Total de postulantes: 6

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Fisicas y Matematicas FECHA:19/4/2013

    Total de postulantes: 39

    Fuente: SGA Postgrado

  • 7/22/2019 Admision2013a Pg Maestria

    8/21

    SECCION:

    Mencin: FISIOLOGIA Y BIOFISICA

    PROGRAMA: MAESTRIA EN CIENCIAS

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 ARQUEROS AVALOS TANIA GREY 11.30 65 76.30 Ingresante

    2 FERNANDEZ VILLACORTA FREDDY JAVIER 12.00 58.3 70.30 Ingresante

    3 GOMEZ TEJADA DE LESCANO MARIA SHEILLA 10.80 55 65.80 Ingresante

    4 GUZMAN VELASQUEZ LUIS JESUS JUNIOR 13.50 51.3 64.80 Ingresante

    5 FERNANDEZ PUYCAN MANUEL ARTURO 7.50 56.6 64.10 Ingresante

    6 LAVADO VEGA DANYER ERICKSEN 8.70 53.3 62.00 Ingresante

    7 SANCHEZ LLARO MANUEL JHONATAN 9.50 51.6 61.10 Ingresante

    8 DOMINGUEZ CORDOVA JOEL 9.60 50 59.60 Ingresante

    9 ORTIZ ALVA ERIK LOLO IVAR 9.60 48.3 57.90 Ingresante

    10 CERNA LOPEZ JULIO ALEJANDRO 6.00 51.6 57.60 Ingresante

    SECCION:

    Mencin:

    PROGRAMA: MAESTRIA EN ESTOMATOLOGIA

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 TORRES SEGURA LILIAN ELIZABETH 18.00 60 78.00 Ingresante

    2 VASQUEZ IBAEZ MARIE FRANCE 6.90 55 61.90 Ingresante

    3 MORALES RUEDA DIANA GERALDINE 16.50 45 61.50 Ingresante

    4 LEZAMA GARCIA MARITA GISELLA 16.00 45 61.00 Ingresante

    5 ANGELES GARICIA KAREN MILENA 14.50 45 59.50 Ingresante

    6 IBAEZ ZAVALETA RAQUEL ASUNCION 13.60 45 58.60 Ingresante

    7 TUESTA CORAL SELENITH 8.10 50 58.10 Ingresante

    8 ALVARADO CASTILLO BLANCA KARLA 12.70 45 57.70 Ingresante

    9 CARDENAS CRUZADO JUAN JOSE 7.40 50 57.40 Ingresante

    10 ROJAS CARRANZA LAURA PAMELA 7.20 50 57.20 Ingresante

    11 HORNA TORRES KATHERINE 6.00 50 56.00 Ingresante

    12 NUEZ AGUINAGA SHEYLIN ALEJANDRA 6.00 50 56.00 Ingresante

    13 PRECIADO HUAMAN MILAGROS DEL PILAR 6.00 50 56.00 Ingresante

    14 SANDOVAL LUNA NADHIR EVELYNE 6.00 50 56.00 Ingresante

    SECCION:

    Mencin:

    PROGRAMA: MAESTRIA EN MEDICINA

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 VILLENA VENEROS CYNTHIA MILDRED 14.50 50 64.50 Ingresante

    2 ORCHESSI VEREAU GERMAN ANTONIO 9.00 55 64.00 Ingresante

    3 CERIN SAAVEDRA PERCY ORLANDO 12.00 50 62.00 Ingresante

    4 QUESQUEN GARCIA CYNTIA MILEINI 6.50 50 56.50 Ingresante

    Total de postulantes: 4

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Mdicas FECHA:19/4/2013

    Total de postulantes: 14

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Mdicas FECHA:19/4/2013

    Total de postulantes: 10

    Fuente: SGA Postgrado

    Ciencias Mdicas FECHA:19/4/2013

  • 7/22/2019 Admision2013a Pg Maestria

    9/21

    SECCION:

    Mencin: EPIDEMIOLOGIA

    PROGRAMA: MAESTRIA EN SALUD PUBLICA

    N Apellidos y NombresPtje.

    curriculumPtje.

    entrevistaPuntaje Total Condicin

    1 SANCHEZ BARRUETO VERONIKA FABIANA 19.00 58.33 77.33 Ingresante

    2 PAREDES ACOSTA JUAN EDUARDO 10.90 61.66 72.56 Ingresante

    3 LOREDO REYES VIOLETA MARIELLA 13.00 53.34 66.34 Ingresante

    4 ZEVALLOS TORRES CECILIA VICTORIA 14.50 50 64.50 Ingresante

    5 BERNAL NUREA MIGUEL ANGEL 14.00 48.33 62.33 Ingresante

    6 GAMBOA GONZALES DAISI AIRI 12.40 46.16 58.56 Ingresante

