LIGNE SAINTE-MARIE 21 Lundi au vendredi...ALLER SAINTE MARIE (gare routière) 5:00 5:30 6:00 6:30...

15
ALLER SAINTE MARIE (gare routière) 5:00 5:30 6:00 6:30 7:05 7:35 8:00 8:35 9:05 9:30 10:05 10:30 11:05 11:30 12:00 12:30 13:05 13:30 14:05 14:30 15:00 15:30 16:05 17:05 18:00 SAINTE MARIE - Lassale 5:02 5:32 6:02 6:32 7:07 7:37 8:02 8:37 9:07 9:32 10:07 10:32 11:07 11:32 12:02 12:32 13:07 13:32 14:07 14:32 15:02 15:32 16:07 17:07 18:02 SAINTE MARIE - SMDS 5:05 5:35 6:05 6:35 7:10 7:40 8:05 8:40 9:10 9:35 10:10 10:35 11:10 11:35 12:05 12:35 13:10 13:35 14:10 14:35 15:05 15:35 16:10 17:10 18:05 SAINTE MARIE Croisée Anso 5:06 5:36 6:06 6:36 7:11 7:41 8:06 8:41 9:11 9:36 10:11 10:36 11:11 11:36 12:06 12:36 13:11 13:36 14:11 14:36 15:06 15:36 16:11 17:11 18:06 SAINTE MARIE - Bois Jadé 5:07 5:37 6:07 6:37 7:12 7:42 8:07 8:42 9:12 9:37 10:12 10:37 11:12 11:37 12:07 12:37 13:12 13:37 14:12 14:37 15:07 15:37 16:12 17:12 18:07 TRINITE - croisée Poirier 5:10 5:40 6:10 6:40 7:15 7:45 8:10 8:45 9:15 9:40 10:15 10:40 11:15 11:40 12:10 12:40 13:15 13:40 14:15 14:40 15:10 15:40 16:15 17:15 18:10 TRINITE Brin d'amour 5:13 5:43 6:13 6:43 7:18 7:48 8:13 8:48 9:18 9:43 10:18 10:43 11:18 11:43 12:13 12:43 13:18 13:43 14:18 14:43 15:13 15:43 16:18 17:18 18:13 TRINITE Bourg 5:15 5:45 6:15 6:45 7:20 7:50 8:15 8:50 9:20 9:45 10:20 10:45 11:20 11:45 12:15 12:45 13:20 13:45 14:20 14:45 15:15 15:45 16:20 17:20 18:15 TRINITE Bac 5:19 5:49 6:19 6:49 7:24 7:54 8:19 8:54 9:24 9:49 10:24 10:49 11:24 11:49 12:19 12:49 13:24 13:49 14:24 14:49 15:19 15:49 16:24 17:24 18:19 TRINITE Gallion 5:21 5:51 6:21 6:51 7:26 7:56 8:21 8:56 9:26 9:51 10:26 10:51 11:26 11:51 12:21 12:51 13:26 13:51 14:26 14:51 15:21 15:51 16:26 17:26 18:21 ROBERT L'Estrade 5:25 5:55 6:25 6:55 7:30 8:00 8:25 9:00 9:30 9:55 10:30 10:55 11:30 11:55 12:25 12:55 13:30 13:55 14:30 14:55 15:25 15:55 16:30 17:30 18:25 ROBERT Gachette 5:27 5:57 6:27 6:57 7:32 8:02 8:27 9:02 9:32 9:57 10:32 10:57 11:32 11:57 12:27 12:57 13:32 13:57 14:32 14:57 15:27 15:57 16:32 17:32 18:27 ROBERT Croisée Vert Pré 5:30 6:00 6:30 7:00 7:35 8:05 8:30 9:05 9:35 10:00 10:35 11:00 11:35 12:00 12:30 13:00 13:35 14:00 14:35 15:00 15:30 16:00 16:35 17:35 18:30 ROBERT Arret MC donald's 5:32 6:02 6:32 7:02 7:37 8:07 8:32 9:07 9:37 10:02 10:37 11:02 11:37 12:02 12:32 13:02 13:37 14:02 14:37 15:02 15:32 16:02 16:37 17:37 18:32 ROBERT Augrain 5:35 6:05 6:35 7:05 7:40 8:10 8:35 9:10 9:40 10:05 10:40 11:05 11:40 12:05 12:35 13:05 13:40 14:05 14:40 15:05 15:35 16:05 16:40 17:40 18:35 LAMENTIN Pelletier 5:43 6:13 6:43 7:13 7:48 8:18 8:43 9:18 9:48 10:13 10:48 11:13 11:48 12:13 12:43 13:13 13:48 14:13 14:48 15:13 15:43 16:13 16:48 17:48 18:43 LAMENTIN Sahault 5:47 6:17 6:47 7:17 7:52 8:22 8:47 9:22 9:52 10:17 10:52 11:17 11:52 12:17 12:47 13:17 13:52 14:17 14:52 15:17 15:47 16:17 16:52 17:52 18:47 LAMENTIN Brasserie Lorraine 5:50 6:20 6:50 7:20 7:55 8:25 8:50 9:25 9:55 10:20 10:55 11:20 11:55 12:20 12:50 13:20 13:55 14:20 14:55 15:20 15:50 16:20 16:55 17:55 18:50 LAMENTIN Place d'armes 5:55 6:25 6:55 7:25 8:00 8:30 8:55 9:30 10:00 10:25 11:00 11:25 12:00 12:25 12:55 13:25 14:00 14:25 15:00 15:25 15:55 16:25 17:00 18:00 18:55 LAMENTIN Gare TCSP Mahault 6:00 6:30 7:00 7:30 8:05 8:35 9:00 9:35 10:05 10:30 11:05 11:30 12:05 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30 15:05 15:30 16:00 16:30 17:05 18:05 19:00 RETOUR LAMENTIN Gare TCSP Mahault 5:00 5:45 6:05 6:35 7:05 7:35 8:10 8:40 9:05 9:40 10:10 10:35 11:10 11:35 12:10 12:35 13:05 13:35 14:10 14:35 15:15 16:00 17:00 18:00 18:45 LAMENTIN Place d'armes 5:05 5:50 6:10 6:40 7:10 7:40 8:15 8:45 9:10 9:45 10:15 10:40 11:15 11:40 12:15 12:40 13:10 13:40 14:15 14:40 15:20 16:05 17:05 18:05 19:05 LAMENTIN Brasserie Lorraine 5:10 5:55 6:15 6:45 7:15 7:45 8:20 8:50 9:15 9:50 10:20 10:45 11:20 11:45 12:20 12:45 13:15 13:45 14:20 14:45 15:25 16:10 17:10 18:10 19:10 LAMENTIN Sahault 5:13 5:58 6:18 6:48 7:18 7:48 8:23 8:53 9:18 9:53 10:23 10:48 11:23 11:48 12:23 12:48 13:18 13:48 14:23 14:48 15:28 16:13 17:13 18:13 19:13 LAMENTIN Pelletier 5:17 6:02 6:22 6:52 7:22 7:52 8:27 8:57 9:22 9:57 10:27 10:52 11:27 11:52 12:27 12:52 13:22 13:52 14:27 14:52 15:32 16:17 17:17 18:17 19:17 ROBERT Augrain 5:25 6:10 6:30 7:00 7:30 8:00 8:35 9:05 9:30 10:05 10:35 11:00 11:35 12:00 12:35 13:00 13:30 14:00 14:35 15:00 15:40 16:25 17:25 18:25 19:25 ROBERT Arrêt MC donald's 5:28 6:13 6:33 7:03 7:33 8:03 8:38 9:08 9:33 10:08 10:38 11:03 11:38 12:03 12:38 13:03 13:33 14:03 14:38 15:03 15:43 16:28 17:28 18:28 19:28 ROBERT Croisée Vert Pré 5:30 6:15 6:35 7:05 7:35 8:05 8:40 9:10 9:35 10:10 10:40 11:05 11:40 12:05 12:40 13:05 13:35 14:05 14:40 15:05 15:45 16:30 17:30 18:30 19:30 ROBERT Gachette 5:33 6:18 6:38 7:08 7:38 8:08 8:43 9:13 9:38 10:13 10:43 11:08 11:43 12:08 12:43 13:08 13:38 14:08 14:43 15:08 15:48 16:33 17:33 18:33 19:33 ROBERT L'Estrade 5:35 6:20 6:40 7:10 7:40 8:10 8:45 9:15 9:40 10:15 10:45 11:10 11:45 12:10 12:45 13:10 13:40 14:10 14:45 15:10 15:50 16:35 17:35 18:35 19:35 TRINITE Gallion 5:39 6:24 6:44 7:14 7:44 8:14 8:49 9:19 9:44 10:19 10:49 11:14 11:49 12:14 12:49 13:14 13:44 14:14 14:49 15:14 15:54 16:39 17:39 18:39 19:39 TRINITE Bac 5:41 6:26 6:46 7:16 7:46 8:16 8:51 9:21 9:46 10:21 10:51 11:16 11:51 12:16 12:51 13:16 13:46 14:16 14:51 15:16 15:56 16:41 17:41 18:41 19:41 TRINITE Bourg 5:45 6:30 6:50 7:20 7:50 8:20 8:55 9:25 9:50 10:25 10:55 11:20 11:55 12:20 12:55 13:20 13:50 14:20 14:55 15:20 16:00 16:45 17:45 18:45 19:45 TRINITE Brin d'amour 5:47 6:32 6:52 7:22 7:52 8:22 8:57 9:27 9:52 10:27 10:57 11:22 11:57 12:22 12:57 13:22 13:52 14:22 14:57 15:22 16:02 16:47 17:47 18:47 19:47 TRINITE croisée Poirier 5:50 6:35 6:55 7:25 7:55 8:25 9:00 9:30 9:55 10:30 11:00 11:25 12:00 12:25 13:00 13:25 13:55 14:25 15:00 15:25 16:05 16:50 17:50 18:50 19:50 SAINTE MARIE Bois Jadé 5:53 6:38 6:58 7:28 7:58 8:28 9:03 9:33 9:58 10:33 11:03 11:28 12:03 12:28 13:03 13:28 13:58 14:28 15:03 15:28 16:08 16:53 17:53 18:53 19:53 SAINTE MARIE Croisée Anso 5:54 6:39 6:59 7:29 7:59 8:29 9:04 9:34 9:59 10:34 11:04 11:29 12:04 12:29 13:04 13:29 13:59 14:29 15:04 15:29 16:09 16:54 17:54 18:54 19:54 SAINTE MARIE - SMDS 5:55 6:40 7:00 7:30 8:00 8:30 9:05 9:35 10:00 10:35 11:05 11:30 12:05 12:30 13:05 13:30 14:00 14:30 15:05 15:30 16:10 16:55 17:55 18:55 19:55 SAINTE MARIE - Lassale 5:58 6:43 7:03 7:33 8:03 8:33 9:08 9:38 10:03 10:38 11:08 11:33 12:08 12:33 13:08 13:33 14:03 14:33 15:08 15:33 16:13 16:58 17:58 18:58 19:58 SAINTE MARIE (gare routière) 6:00 6:45 7:05 7:35 8:05 8:35 9:10 9:40 10:05 10:40 11:10 11:35 12:10 12:35 13:10 13:35 14:05 14:35 15:10 15:35 16:15 17:00 18:00 19:00 20:00 LIGNE 21 SAINTE-MARIE PEM MAHAULT Lundi au vendredi

Transcript of LIGNE SAINTE-MARIE 21 Lundi au vendredi...ALLER SAINTE MARIE (gare routière) 5:00 5:30 6:00 6:30...

  • ALLER

    SAINTE MARIE (gare routière) 5:00 5:30 6:00 6:30 7:05 7:35 8:00 8:35 9:05 9:30 10:05 10:30 11:05 11:30 12:00 12:30 13:05 13:30 14:05 14:30 15:00 15:30 16:05 17:05 18:00

    SAINTE MARIE - Lassale 5:02 5:32 6:02 6:32 7:07 7:37 8:02 8:37 9:07 9:32 10:07 10:32 11:07 11:32 12:02 12:32 13:07 13:32 14:07 14:32 15:02 15:32 16:07 17:07 18:02

    SAINTE MARIE - SMDS 5:05 5:35 6:05 6:35 7:10 7:40 8:05 8:40 9:10 9:35 10:10 10:35 11:10 11:35 12:05 12:35 13:10 13:35 14:10 14:35 15:05 15:35 16:10 17:10 18:05

    SAINTE MARIE Croisée Anso 5:06 5:36 6:06 6:36 7:11 7:41 8:06 8:41 9:11 9:36 10:11 10:36 11:11 11:36 12:06 12:36 13:11 13:36 14:11 14:36 15:06 15:36 16:11 17:11 18:06

    SAINTE MARIE - Bois Jadé 5:07 5:37 6:07 6:37 7:12 7:42 8:07 8:42 9:12 9:37 10:12 10:37 11:12 11:37 12:07 12:37 13:12 13:37 14:12 14:37 15:07 15:37 16:12 17:12 18:07

    TRINITE - croisée Poirier 5:10 5:40 6:10 6:40 7:15 7:45 8:10 8:45 9:15 9:40 10:15 10:40 11:15 11:40 12:10 12:40 13:15 13:40 14:15 14:40 15:10 15:40 16:15 17:15 18:10

    TRINITE Brin d'amour 5:13 5:43 6:13 6:43 7:18 7:48 8:13 8:48 9:18 9:43 10:18 10:43 11:18 11:43 12:13 12:43 13:18 13:43 14:18 14:43 15:13 15:43 16:18 17:18 18:13

    TRINITE Bourg 5:15 5:45 6:15 6:45 7:20 7:50 8:15 8:50 9:20 9:45 10:20 10:45 11:20 11:45 12:15 12:45 13:20 13:45 14:20 14:45 15:15 15:45 16:20 17:20 18:15

    TRINITE Bac 5:19 5:49 6:19 6:49 7:24 7:54 8:19 8:54 9:24 9:49 10:24 10:49 11:24 11:49 12:19 12:49 13:24 13:49 14:24 14:49 15:19 15:49 16:24 17:24 18:19

    TRINITE Gallion 5:21 5:51 6:21 6:51 7:26 7:56 8:21 8:56 9:26 9:51 10:26 10:51 11:26 11:51 12:21 12:51 13:26 13:51 14:26 14:51 15:21 15:51 16:26 17:26 18:21

    ROBERT L'Estrade 5:25 5:55 6:25 6:55 7:30 8:00 8:25 9:00 9:30 9:55 10:30 10:55 11:30 11:55 12:25 12:55 13:30 13:55 14:30 14:55 15:25 15:55 16:30 17:30 18:25

    ROBERT Gachette 5:27 5:57 6:27 6:57 7:32 8:02 8:27 9:02 9:32 9:57 10:32 10:57 11:32 11:57 12:27 12:57 13:32 13:57 14:32 14:57 15:27 15:57 16:32 17:32 18:27

    ROBERT Croisée Vert Pré 5:30 6:00 6:30 7:00 7:35 8:05 8:30 9:05 9:35 10:00 10:35 11:00 11:35 12:00 12:30 13:00 13:35 14:00 14:35 15:00 15:30 16:00 16:35 17:35 18:30

    ROBERT Arret MC donald's 5:32 6:02 6:32 7:02 7:37 8:07 8:32 9:07 9:37 10:02 10:37 11:02 11:37 12:02 12:32 13:02 13:37 14:02 14:37 15:02 15:32 16:02 16:37 17:37 18:32

    ROBERT Augrain 5:35 6:05 6:35 7:05 7:40 8:10 8:35 9:10 9:40 10:05 10:40 11:05 11:40 12:05 12:35 13:05 13:40 14:05 14:40 15:05 15:35 16:05 16:40 17:40 18:35

    LAMENTIN Pelletier 5:43 6:13 6:43 7:13 7:48 8:18 8:43 9:18 9:48 10:13 10:48 11:13 11:48 12:13 12:43 13:13 13:48 14:13 14:48 15:13 15:43 16:13 16:48 17:48 18:43

    LAMENTIN Sahault 5:47 6:17 6:47 7:17 7:52 8:22 8:47 9:22 9:52 10:17 10:52 11:17 11:52 12:17 12:47 13:17 13:52 14:17 14:52 15:17 15:47 16:17 16:52 17:52 18:47

    LAMENTIN Brasserie Lorraine 5:50 6:20 6:50 7:20 7:55 8:25 8:50 9:25 9:55 10:20 10:55 11:20 11:55 12:20 12:50 13:20 13:55 14:20 14:55 15:20 15:50 16:20 16:55 17:55 18:50

    LAMENTIN Place d'armes 5:55 6:25 6:55 7:25 8:00 8:30 8:55 9:30 10:00 10:25 11:00 11:25 12:00 12:25 12:55 13:25 14:00 14:25 15:00 15:25 15:55 16:25 17:00 18:00 18:55

    LAMENTIN Gare TCSP Mahault 6:00 6:30 7:00 7:30 8:05 8:35 9:00 9:35 10:05 10:30 11:05 11:30 12:05 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30 15:05 15:30 16:00 16:30 17:05 18:05 19:00

    RETOURLAMENTIN Gare TCSP Mahault 5:00 5:45 6:05 6:35 7:05 7:35 8:10 8:40 9:05 9:40 10:10 10:35 11:10 11:35 12:10 12:35 13:05 13:35 14:10 14:35 15:15 16:00 17:00 18:00 18:45

    LAMENTIN Place d'armes 5:05 5:50 6:10 6:40 7:10 7:40 8:15 8:45 9:10 9:45 10:15 10:40 11:15 11:40 12:15 12:40 13:10 13:40 14:15 14:40 15:20 16:05 17:05 18:05 19:05

    LAMENTIN Brasserie Lorraine 5:10 5:55 6:15 6:45 7:15 7:45 8:20 8:50 9:15 9:50 10:20 10:45 11:20 11:45 12:20 12:45 13:15 13:45 14:20 14:45 15:25 16:10 17:10 18:10 19:10

    LAMENTIN Sahault 5:13 5:58 6:18 6:48 7:18 7:48 8:23 8:53 9:18 9:53 10:23 10:48 11:23 11:48 12:23 12:48 13:18 13:48 14:23 14:48 15:28 16:13 17:13 18:13 19:13

    LAMENTIN Pelletier 5:17 6:02 6:22 6:52 7:22 7:52 8:27 8:57 9:22 9:57 10:27 10:52 11:27 11:52 12:27 12:52 13:22 13:52 14:27 14:52 15:32 16:17 17:17 18:17 19:17

    ROBERT Augrain 5:25 6:10 6:30 7:00 7:30 8:00 8:35 9:05 9:30 10:05 10:35 11:00 11:35 12:00 12:35 13:00 13:30 14:00 14:35 15:00 15:40 16:25 17:25 18:25 19:25

    ROBERT Arrêt MC donald's 5:28 6:13 6:33 7:03 7:33 8:03 8:38 9:08 9:33 10:08 10:38 11:03 11:38 12:03 12:38 13:03 13:33 14:03 14:38 15:03 15:43 16:28 17:28 18:28 19:28

    ROBERT Croisée Vert Pré 5:30 6:15 6:35 7:05 7:35 8:05 8:40 9:10 9:35 10:10 10:40 11:05 11:40 12:05 12:40 13:05 13:35 14:05 14:40 15:05 15:45 16:30 17:30 18:30 19:30

    ROBERT Gachette 5:33 6:18 6:38 7:08 7:38 8:08 8:43 9:13 9:38 10:13 10:43 11:08 11:43 12:08 12:43 13:08 13:38 14:08 14:43 15:08 15:48 16:33 17:33 18:33 19:33

    ROBERT L'Estrade 5:35 6:20 6:40 7:10 7:40 8:10 8:45 9:15 9:40 10:15 10:45 11:10 11:45 12:10 12:45 13:10 13:40 14:10 14:45 15:10 15:50 16:35 17:35 18:35 19:35

    TRINITE Gallion 5:39 6:24 6:44 7:14 7:44 8:14 8:49 9:19 9:44 10:19 10:49 11:14 11:49 12:14 12:49 13:14 13:44 14:14 14:49 15:14 15:54 16:39 17:39 18:39 19:39

    TRINITE Bac 5:41 6:26 6:46 7:16 7:46 8:16 8:51 9:21 9:46 10:21 10:51 11:16 11:51 12:16 12:51 13:16 13:46 14:16 14:51 15:16 15:56 16:41 17:41 18:41 19:41

    TRINITE Bourg 5:45 6:30 6:50 7:20 7:50 8:20 8:55 9:25 9:50 10:25 10:55 11:20 11:55 12:20 12:55 13:20 13:50 14:20 14:55 15:20 16:00 16:45 17:45 18:45 19:45

    TRINITE Brin d'amour 5:47 6:32 6:52 7:22 7:52 8:22 8:57 9:27 9:52 10:27 10:57 11:22 11:57 12:22 12:57 13:22 13:52 14:22 14:57 15:22 16:02 16:47 17:47 18:47 19:47

    TRINITE croisée Poirier 5:50 6:35 6:55 7:25 7:55 8:25 9:00 9:30 9:55 10:30 11:00 11:25 12:00 12:25 13:00 13:25 13:55 14:25 15:00 15:25 16:05 16:50 17:50 18:50 19:50

    SAINTE MARIE Bois Jadé 5:53 6:38 6:58 7:28 7:58 8:28 9:03 9:33 9:58 10:33 11:03 11:28 12:03 12:28 13:03 13:28 13:58 14:28 15:03 15:28 16:08 16:53 17:53 18:53 19:53

    SAINTE MARIE Croisée Anso 5:54 6:39 6:59 7:29 7:59 8:29 9:04 9:34 9:59 10:34 11:04 11:29 12:04 12:29 13:04 13:29 13:59 14:29 15:04 15:29 16:09 16:54 17:54 18:54 19:54

    SAINTE MARIE - SMDS 5:55 6:40 7:00 7:30 8:00 8:30 9:05 9:35 10:00 10:35 11:05 11:30 12:05 12:30 13:05 13:30 14:00 14:30 15:05 15:30 16:10 16:55 17:55 18:55 19:55

    SAINTE MARIE - Lassale 5:58 6:43 7:03 7:33 8:03 8:33 9:08 9:38 10:03 10:38 11:08 11:33 12:08 12:33 13:08 13:33 14:03 14:33 15:08 15:33 16:13 16:58 17:58 18:58 19:58

    SAINTE MARIE (gare routière) 6:00 6:45 7:05 7:35 8:05 8:35 9:10 9:40 10:05 10:40 11:10 11:35 12:10 12:35 13:10 13:35 14:05 14:35 15:10 15:35 16:15 17:00 18:00 19:00 20:00

    LIGNE

    21SAINTE-MARIE

    PEM MAHAULT Lundi au vendredi

  • ALLERSAINTE MARIE (gare routière) 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:15 14:00 15:15

    SAINTE MARIE - Lassale 5:02 6:02 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:17 14:02 15:17

    SAINTE MARIE - SMDS 5:04 6:04 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:19 14:04 15:19

    SAINTE MARIE Croisée Anso 5:05 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:20 14:05 15:20

    SAINTE MARIE Bois Jadé 5:06 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:21 14:06 15:21

    TRINITE croisée Poirier 5:09 6:09 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:24 14:09 15:24

    TRINITE Brin d'amour 5:12 6:12 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:27 14:12 15:27

    TRINITE Bourg 5:14 6:14 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:29 14:14 15:29

    TRINITE Bac 5:18 6:18 7:18 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:33 14:18 15:33

    TRINITE Gallion 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:35 14:20 15:35

    ROBERT lestrade 5:23 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:38 14:23 15:38

    ROBERT Gachette 5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:40 14:25 15:40

    ROBERT Croisée Vert Pré 5:28 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:43 14:28 15:43

    ROBERT Arret MC donald's 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:45 14:30 15:45

    ROBERT Augrain 5:33 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:48 14:33 15:48

    LAMENTIN Pelletier 5:38 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:53 14:38 15:53

    LAMENTIN Sahault 5:42 6:42 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:57 14:42 15:57

    LAMENTIN Brasserie Lorraine 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 14:00 14:45 16:00

    LAMENTIN Place d'armes 5:47 6:47 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 14:02 14:47 16:02

    LAMENTIN Gare TCSP Mahault 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 14:05 14:50 16:05

    RETOURLAMENTIN Gare TCSP Mahault 5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 12:15 12:55 14:15 15:15 17:00

    LAMENTIN Place d'armes 5:58 6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 12:18 12:58 14:18 15:18 17;03

    LAMENTIN Brasserie Lorraine 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:20 13:00 14:20 15:20 17:03

    LAMENTIN Sahault 6:03 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:23 13:03 14:23 15:23 17:08

    LAMENTIN Pelletier 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:27 13:07 14:27 15:27 17:12

    ROBERT Augrain 6:12 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:32 13:12 14:32 15:32 17:17

    ROBERT Arret MC donald's 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:35 13:15 14:35 15:35 17:20

    ROBERT Croisée Vert Pré 6:17 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:37 13:17 14:37 15:37 17:22

    ROBERT Gachette 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:40 13:20 14:40 15:40 17:25

    ROBERT lestrade 6:22 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:42 13:22 14:42 15:42 17:27

    TRINITE Gallion 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:45 13:25 14:45 15:45 17:30

    TRINITE Bac 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:47 13:27 14:47 15:47 17:32

    TRINITE Bourg 6:31 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:51 13:31 14:51 15:51 17:36

    TRINITE Brin d'amour 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:53 13:33 14:53 15:53 17:38

    TRINITE croisée Poirier 6:36 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:56 13:36 14:56 15:56 17:41

    SAINTE MARIE Bois Jadé 6:39 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:59 13:39 14:59 15:59 17:44

    SAINTE MARIE Croisée Anso 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 13:00 13:40 15:00 16:00 17:45

    SAINTE MARIE - SMDS 6:41 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 13:01 13:41 15:01 16:01 17:46

    SAINTE MARIE - Lassale 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 13:03 13:43 15:03 16:03 17:49

    SAINTE MARIE (gare routière) 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 13:05 13:45 15:05 16:05 17:55

    LIGNE

    21SAINTE-MARIE

    PEM MAHAULTSamedi

  • ALLER

    BASSE POINTE Gare routière 04:30 05:15 05:40 06:15 06:45 07:50 08:15 10:30 9:15 10:15 11:10 12:15 13:15 14:30 15:35 15:50 16:15 16:50 17:20BASSE POINTE Bourg 04:32 05:17 05:42 06:17 06:47 07:52 08:17 10:32 09:17 10:17 11:12 12:17 13:17 14:32 15:37 15:52 16:17 16:52 17:22BASSE POINTE Eyma 04:35 05:20 05:45 06:20 06:50 07:55 08:20 10:35 09:20 10:20 11:15 12:20 13:20 14:35 15:40 15:55 16:20 16:55 17:25

    BASSE PONTE Tapis vert 04:37 05:22 05:47 06:22 06:52 07:57 08:22 10:37 09:22 10:22 11:17 12:22 13:22 14:37 15:42 15:57 16:22 16:57 17:27BASSE POINTE Poteau 04:42 05:27 05:52 06:27 06:57 08:02 08:27 10:42 09:27 10:27 11:22 12:27 13:27 14:42 15:47 16:02 16:27 17:02 17:32

    LORRAIN Vivé 04:44 05:29 05:54 06:29 06:59 08:04 08:29 10:44 09:29 10:29 11:24 12:29 13:29 14:44 15:49 16:04 16:29 17:04 17:34LORRAIN Croisée maxime 04:47 05:32 05:57 06:32 07:02 08:07 08:32 10:47 09:32 10:32 11:27 12:32 13:32 14:47 15:52 16:07 16:32 17:07 17:37

    LORRAIN Arret Casino 04:49 05:34 05:59 06:34 07:04 08:09 08:34 10:49 09:34 10:34 11:29 12:34 13:34 14:49 15:54 16:09 16:34 17:09 17:39LORRAIN Gare routière 04:52 05:37 06:02 06:37 07:07 08:12 08:37 10:52 09:37 10:37 11:32 12:37 13:37 14:52 15:57 16:12 16:37 17:12 17:42

    LORRAIN Séguineau 04:55 05:40 06:05 06:40 07:10 08:15 08:40 10:55 09:40 10:40 11:35 12:40 13:40 14:55 16:00 16:15 16:40 17:15 17:45MARIGOT La pointe 04:59 05:44 06:09 06:44 07:14 08:19 08:44 10:59 09:44 10:44 11:39 12:44 13:44 14:59 16:04 16:19 16:44 17:19 17:49

    MARIGOT Croisée Duhamelin 05:01 05:46 06:11 06:46 07:16 08:21 08:46 11:01 09:46 10:46 11:41 12:46 13:46 15:01 16:06 16:21 16:46 17:21 17:51MARIGOT Plate Forme 05:03 05:48 06:13 06:48 07:18 08:23 08:48 11:03 09:48 10:48 11:43 12:48 13:48 15:03 16:08 16:23 16:48 17:23 17:53

    SAINTE MARIE Saint Jacques 05:07 05:52 06:17 06:52 07:22 08:27 08:52 11:07 09:52 10:52 11:47 12:52 13:52 15:07 16:12 16:27 16:52 17:27 17:57SAINTE MARIE Gare routière 05:10 05:55 06:20 06:55 07:25 08:30 08:55 11:10 09:55 10:55 11:50 12:55 13:55 15:10 16:15 16:30 16:55 17:30 18:00

    TRINITE Brin d' Amour 05:24 06:09 06:34 07:09 07:39 08:44 09:09 10:09 11:09 13:09 14:09 15:24 16:29 16:44 17:09 17:44TRINITE Bourg 05:30 06:15 06:40 07:15 07:45 08:50 09:15 10:15 11:15 13:15 14:15 15:30 16:35 16:50 17:15 17:50

    TRINITE Zac du bac 05:33 06:18 06:43 07:18 07:48 08:53 09:18 10:18 11:18 13:18 14:18 15:33 16:38 16:53 17:18 17:53ROBERT l'estrade 05:43 06:28 06:53 07:28 07:58 09:03 09:28 10:28 11:28 13:28 14:28 15:43 16:48 17:03 17:28 18:03

    ROBERT Gare routière 05:46 06:31 06:56 07:31 08:01 09:06 09:31 10:31 11:31 13:31 14:31 15:46 16:51 17:06 17:31 18:06

    RETOUR

    ROBERT Gare routière 05:50 06:40 07:15 07:45 08:30 09:15 09:45 11:45 12:45 13:45 14:15 14:45 15:50 17:30 17:45 18:30 19:30ROBERT l'estrade 05:53 06:43 07:18 07:48 08:33 09:18 09:48 11:48 12:48 13:48 14:18 14:48 15:53 17:33 17:48 18:33 19:33

