Download - Liste des communes ne respectant pas la loi SRU

Transcript
  • rgion Commune

    Nord-Pas-de-Calais 59 BAISIEUX 0 27 0% 0 6 0%

    Nord-Pas-de-Calais 59 BOUSBECQUE 7 17 41% 0 4 0%

    Nord-Pas-de-Calais 59 HOUPLINES 3 20 15% 2 5 40%

    Nord-Pas-de-Calais 59 PROVIN -15 16 -94% 0 4 0%

    Nord-Pas-de-Calais 59 SEQUEDIN 0 31 0% 14 7 200%

    ALSACE 67 ECKBOLSHEIM 11 62 18% 0 15 0%

    ALSACE 67 LA WANTZENAU 18 66 27% 4 16 25%

    ALSACE 67 REICHSTETT 19 36 53% 0 9 0%

    ALSACE 67 SCHWEIGOUSE-SUR-MODER 13 26 50% 6 6 100%

    ALSACE 67 VENDENHEIM 33 57 58% 37 14 264%

    ALSACE 68 BLOTZHEIM 0 40 0% 0 10 0%

    ALSACE 68 BOLLWILLER 0 21 0% 0 5 0%

    ALSACE 68 HABSHEIM 36 44 82% 6 11 55%

    ALSACE 68 RIXHEIM 54 66 82% 4 17 24%

    ALSACE 68 TURCKHEIM 25 51 49% 0 13 0%

    ALSACE 68 WINTZENHEIM 26 63 41% 3 16 19%

    Midi-Pyrnes 31 FROUZINS 88 134 66% 0 33 0%

    Midi-Pyrnes 31 SAINT-ALBAN 32 75 43% 46 18 256%

    Midi-Pyrnes 82 MONTAUBAN 26 418 6% 100 104 96%

    Languedoc-Roussillon 11 0 71 0% 0 18 0%

    Languedoc-Roussillon 30 Les Angles 13 84 15% 4 21 19%

    Languedoc-Roussillon 30 Villeneuve 37 117 32% 76 29 262%

    Languedoc-Roussillon 30 Milhaud 29 51 57% 0 13 0%

    Languedoc-Roussillon 30 St Hilaire-de-Brethmas 32 36 89% 26 9 289%

    Liste des communes carences au titre du bilan SRU 2011 - 2013 - Bilan provisoire la date du 15 avril 2015 en attente des derniers arrts de carencesource : Ministre du Logement, de l'Egalit des Territoires et de la Ruralit

    Deptnombre de

    logements raliss au titre du bilan

    triennal

    Objectif de ralisation 2011- 2013

    Taux de ralisation 2011 - 2013

    nombre de logements

    raliss en 2013Objectif de

    ralisation 2013Taux de

    ralisation 2013

    Gruissan

  • Languedoc-Roussillon 30 4 45 9% 0 11 0%

    Languedoc-Roussillon 30 10 39 26% 0 10 0%

    Languedoc-Roussillon 30 10 78 13% 0 19 0%

    Languedoc-Roussillon 30 1 26 4% 0 6 0%

    Languedoc-Roussillon 30 45 69 65% 0 17 0%

    Languedoc-Roussillon 30 Rochefort-du-Gard 3 51 6% 0 13 0%

    Languedoc-Roussillon 30 2 48 4% 0 12 0%

    Languedoc-Roussillon 30 1 42 2% 0 10 0%

    Languedoc-Roussillon 34 BALARUC-LES-BAINS 4 63 6% 4 16 25%

    Languedoc-Roussillon 34 SERIGNAN 21 81 26% 0 20 0%

    Languedoc-Roussillon 34 VALRAS-PLAGE 14 71 20% 10 17 59%

    Languedoc-Roussillon 34 VILLENEUVE-LES-BEZIERS 5 47 11% 0 11 0%

    Languedoc-Roussillon 34 FLORENSAC 47 71 66% 11 17 65%

    Languedoc-Roussillon 34 MONTAGNAC 41 89 46% 32 22 145%

    Languedoc-Roussillon 34 PEZENAS 11 123 9% 2 30 3%

    Languedoc-Roussillon 34 VIAS 12 67 18% 0 16 0%

    Languedoc-Roussillon 34 LATTES 125 144 87% 60 36 167%

    Languedoc-Roussillon 34 PEROLS 8 101 8% 0 25 0%

    Languedoc-Roussillon 34 PIGNAN 16 63 25% 0 15 0%

    Languedoc-Roussillon 34 SAINT-GEORGES-D'ORQUES 0 46 0% 0 11 0%

    Languedoc-Roussillon 34 VENDARGUES 20 43 47% 0 10 0%

    Languedoc-Roussillon 66 100 151 66% 32 38 84%

    Languedoc-Roussillon 66 47 139 34% 13 35 37%

    Languedoc-Roussillon 66 68 85 80% 50 21 238%

    Languedoc-Roussillon 66 Rivesaltes 28 48 58% 25 12 208%

    Languedoc-Roussillon 66 94 106 89% 24 26 92%

    Languedoc-Roussillon 66 144 199 72% 0 50 0%

    Languedoc-Roussillon 66 Sainte-Marie 14 55 25% 0 14 0%

    Corse 2B BIGUGLIA 0 76 0% 0 19 0%

    77 0 16 0% 0 4 0%

    St Privat-des-Vieux

    Uchaud

    Marguerittes

    Rousson

    Bouillargues

    Gnrac

    Poulx

    Cabestany

    Canet-en-roussillon

    Le Barcars

    Saint-Estve

    Saint-Laurent-de-la-Salanque

    Ile-de-France Conches-sur-Gondoire

  • 77 6 44 14% 6 11 55%

    77 4 21 19% 0 5 0%

    77 Seine-Port 7 21 33% 0 5 0%

    77 Ozoir-la-Ferrire 6 16 38% 0 4 0%

    77 24 27 89% 24 7 343%

    78 11 33 33% 11 8 133%

    78 L' tang-la-Ville 0 48 0% 0 12 0%78 19 24 79% 3 6 50%

    78 Maisons-Laffitte 150 168 89% 102 42 243%

    78 0 11 0% 0 3 0%

    78 33 44 75% 33 11 300%

    78 28 78 36% 22 20 113%

    78 30 108 28% 30 27 111%

    91 Brunoy 19 45 42% 5 11 45%

    91 26 53 49% 13 13 100%

    91 0 49 0% 0 12 0%

    91 40 47 85% 19 11 173%

    91 9 43 21% 0 10 0%

    91 Yerres 72 123 59% 33 30 110%

    92 Neuilly-sur-Seine 428 719 60% 192 179 107%

    93 14 45 31% 0 12 0%

    93 1 62 2% 0 16 0%

    93 -1 58 -2% 0 15 0%

    94 0 56 0% 0 14 0%

    94 Nogent-sur-Marne 82 186 44% 0 46 0%

    94 63 109 58% 63 27 233%

    94 16 25 64% 1 6 17%

    94 Saint-Mand 83 171 49% 36 42 86%

    94 Saint-Maur-des-Fosss 349 710 49% 138 177 78%

    95 0 10 0% 0 3 0%

    Ile-de-France Lsigny

    Ile-de-France Dampmart

    Ile-de-France

    Ile-de-France

    Ile-de-France Pringy

    Ile-de-France Chevreuse

    Ile-de-France

    Ile-de-France Guerville

    Ile-de-France

    Ile-de-France Maurecourt

    Ile-de-France Orgeval

    Ile-de-France Triel-sur-Seine

    Ile-de-France Le Vsinet

    Ile-de-France

    Ile-de-France Epinay-sur-Orge

    Ile-de-France Linas

    Ile-de-France Montlhery

    Ile-de-France Villab

    Ile-de-France

    Ile-de-France

    Ile-de-France Coubron

    Ile-de-France Gournay-sur-Marne

    Ile-de-France VaujoursIle-de-France Bry-sur-Marne

    Ile-de-France

    Ile-de-France Ormesson-sur-Marne

    Ile-de-France Prigny-sur-Yerres

    Ile-de-France

    Ile-de-France

    Ile-de-France Andilly

  • 95 22 25 88% 0 6 0%

    95 -26 25 0% 0 6 0%

    95 La Frette-sur-Seine 35 52 67% 0 13 0%

    95 0 21 0% 0 5 0%

    95 7 38 18% 0 10 0%

    95 10 13 77% 0 3 0%

    95 2 26 8% 0 7 0%

    95 12 20 60% 12 5 240%

    95 36 40 90% 38 10 380%

    Pays de la Loire 72 CHANGE 0 47 0% 0 12 0%

    Pays de la Loire 49 12 33 36% 0 11 0%

    Haute-Normandie 76 Bois-Guillaume 80 112 71% 39 28 139%

    Centre 45 0 61 0% 0 15 0%

    Centre 45 St Denis en Val 6 38 16% 0 10 0%

    Aquitaine 33 -1 37 0% 0 12 0%

    Aquitaine 33 5 15 33% 5 15 33%

    Aquitaine 33 3 37 8% 9 19 47%

    Aquitaine 33 Le Pian Mdoc 32 61 52% 30 20 150%

    Aquitaine 33 Saint Denis de Pile 1 20 5% 1 10 10%

    Aquitaine 33 4 39 10% 0 13 0%

    Aquitaine 33 Tresses 44 90 49% 26 30 87%

    Aquitaine 24 CHANCELADE 20 43 47% 0 13 0%

    Aquitaine 24 TRELISSAC 87 100 87% 63 22 286%

    Aquitaine 64 38 73 52% 13 18 72%

    Aquitaine 47 24 57 42% 1 14 7%

    Aquitaine 47 34 78 44% 0 20 0%

    PACA 06 SAINT JEANNET 39 45 87% 19 11 173%

    PACA 06 LA COLLE-SUR-LOUP 77 96 80% 25 24 104%

    PACA 06 PEYMEINADE 66 86 77% 21 22 95%

    PACA 06 VENCE 150 198 76% 65 49 133%

    Ile-de-France Beauchamp

    Ile-de-France Frpillon

    Ile-de-France

    Ile-de-France Margency

    Ile-de-France Mriel

    Ile-de-France Mry-sur-Oise

    Ile-de-France Montlignon

    Ile-de-France Nesles-la-Valle

    Ile-de-France Parmain

    La Sguinire

    Chcy

    CadaujacCarignan de Bordeaux

    Coutras

    St Sulpice et Cameyrac

    Ciboure

    Layrac

    Marmande

  • PACA 06 ROQUEFORT-LES-PINS 48 68 71% 0 17 0%

    PACA 06 MANDELIEU-LA-NAPOULE 156 227 69% 54 57 95%

    PACA 06 DRAP 6 9 67% 0 2 0%

    PACA 06 LA TRINIT 14 21 67% 5 5 100%PACA 06 TOURRETTE-LEVENS 27 45 60% 6 11 55%

    PACA 06 PGOMAS 87 168 52% 18 42 43%PACA 06 VILLENEUVE-LOUBET 93 182 51% 82 46 178%

    PACA 06 VALLAURIS 105 274 38% 54 69 78%

    PACA 06 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 70 168 42% 48 42 114%

    PACA 06 MENTON 92 252 37% 35 63 56%

    PACA 06 CONTES 21 64 33% 0 16 0%

    PACA 06 LE ROURET 15 47 32% 0 12 0%

    PACA 06 BEAUSOLEIL 40 129 31% 39 32 122%

    PACA 06 GATTIERES 8 42 19% 0 11 0%

    PACA 06 LE CANNET 78 434 18% 32 109 29%

    PACA 06 LA GAUDE 12 72 17% 2 18 11%

    PACA 06 TOURRETTES SUR LOUP 2 58 3% 1 15 7%

    PACA 06 GRASSE 4 267 1% 56 67 84%

    PACA 13 178 228 78% 10 57 18%

    PACA 13 Auriol 44 95 46% 42 24 175%

    PACA 13 0 7 0% 0 2 0%

    PACA 13 Carry-le-Rouet 23 73 32% 0 16 0%

    PACA 13 Cassis 7 54 13% 5 13 38%

    PACA 13 51 79 65% 27 20 135%

    PACA 13 23 48 48% 23 12 192%

    PACA 13 26 73 36% 26 18 144%

    PACA 13 21 64 33% 0 16 0%

    PACA 13 123 228 54% 0 57 0%

    PACA 13 25 64 39% 25 16 156%

    PACA 13 17 72 24% 1 18 6%

    Allauch (DSU)

    Cabannes

    Chateaurenard (DSU)Cuges-les-Pins

    Eguilles

    Ensus-la-Redonne

    Fos-sur-mer

    Gemenos

    Gignac-La-Nerthe

  • PACA 13 0 25 0% 0 6 0%

    PACA 13 0 18 0% 0 5 0%

    PACA 13 3 60 5% 3 15 20%

    PACA 13 19 72 26% 19 18 106%

    PACA 13 45 85 53% 0 21 0%

    PACA 13 Lanon de Provence 66 75 88% 60 19 316%

    PACA 13 Le Puy Sainte Rparade 10 24 42% 0 6 0%

    PACA 13 Les Pennes-Mirabeau -10 172 -6% 27 43 63%

    PACA 13 Mallemort 0 44 0% 0 11 0%

    PACA 13 Marignane (DSU) 100 163 61% 54 41 132%PACA 13 Meyrargues 1 6 17% 1 1 100%

    PACA 13 Meyreuil 25 33 76% 18 8 225%

    PACA 13 Mimet 5 36 14% 0 9 0%

    PACA 13 Pelissanne 0 95 0% 0 24 0%

    PACA 13 Peypin 0 54 0% 0 14 0%

    PACA 13 Plan-de-Cuques (DSU) 36 75 48% 36 18 200%PACA 13 Rognac 8 78 10% 8 20 40%

    PACA 13 Rognes 21 44 48% 0 11 0%

    PACA 13 Rognonas 8 17 47% 8 4 200%

    PACA 13 Roquefort-la-Bedoule 23 33 70% 0 8 0%

    PACA 13 Roquevaire 5 82 6% 0 21 0%

    PACA 13 Saint Cannat 18 38 47% 0 10 0%

    PACA 13 Sausset-les-Pins 0 83 0% 0 21 0%

    PACA 13 Senas 36 51 71% 0 13 0%

    PACA 13 Simiane-Collongue 22 45 49% 0 11 0%

    PACA 13 Tarascon 62 270 23% 28 68 41%

    PACA 13 Venelles 43 81 53% 0 20 0%

    PACA 13 Ventabren 0 57 0% 0 14 0%

    PACA 83 Les Arcs 1 68 1% 1 17 6%

    PACA 83 Bandol 88 118 75% 32 30 108%

    Greasque

    Jouques

    La Bouilladisse

    La Fare-les-Oliviers

    Lambesc

  • PACA 83 Le Beausset 60 118 51% 14 30 47%

    PACA 83 La Cadire-d'Azur 0 60 0% 0 15 0%

    PACA 83 Carqueiranne 31 54 57% 31 14 230%

    PACA 83 Le Castellet 0 54 0% 0 14 0%

    PACA 83 La Crau 46 146 32% 27 37 74%

    PACA 83 Flayosc 30 50 60% 24 13 192%

    PACA 83 Frjus 301 450 67% 192 113 171%PACA 83 Lorgues 0 95 0% 0 24 0%

    PACA 83 Le Muy 8 99 8% 0 25 0%

    PACA 83 Sanary-sur-Mer 172 240 72% 54 60 90%

    PACA 83 Sollis-Pont 56 90 62% 34 23 151%

    PACA 83 Sollis-Toucas 0 57 0% 10 14 70%

    PACA 83 La Valette-du-Var 47 198 24% 0 50 0%

    PACA 84 Aubignan 59 105 56% 8 26 31%

    PACA 84 Caumont sur Durance 38 57 67% 36 14 257%

    PACA 84 Mazan 36 123 29% 28 31 90%

    PACA 84 Monteux 76 114 67% 3 29 10%

    PACA 84 Morires les Avignon 45 79 57% 45 20 225%

    PACA 84 Pernes les Fontaines 27 101 27% 2 25 8%

    PACA 84 Pertuis 68 137 50% 57 34 168%

    PACA 84 Saint Saturnin les Avignon 1 45 2% 0 11 0%

    PACA 84 Vedne 63 83 76% 0 21 0%

    Rhne-Alpes 01 Reyrieux 20 29 69% 24 7

    Rhne-Alpes 01 Thoiry 31 59 53% 5 14

    Rhne-Alpes 69 CHAMPAGNE AU MONT D OR 13 42 31% 0 11 0%

    Rhne-Alpes 69 CHARBONNIERES LES BAINS 6 35 17% 6 9 69%

    Rhne-Alpes 69 CHARLY 12 35 34% 0 9 0%

    Rhne-Alpes 69 CHAZAY D AZERGUES 4 35 11% 10 9 114%

    Rhne-Alpes 69 COLLONGES AU MONT D OR 27 39 69% 13 10 133%

    Rhne-Alpes 69 COMMUNAY 1 23 4% 0 6 0%

    343 %

    36 %

  • Rhne-Alpes 69 DARDILLY 29 81 36% 0 20 0%

    Rhne-Alpes 69 TERNAY 22 34 65% 6 9 71%

    Rhne-Alpes 69 VAUGNERAY 17 42 40% 11 11 105%

    Rhne-Alpes 73 Barberaz 51 92 55% 50 23 217%

    Rhne-Alpes 74 COLLONGES-SOUS-SALEVE 5 38 13% 3 9 33%

    Rhne-Alpes 74 MARIGNIER 17 81 21% 0 20 0%

    Rhne-Alpes 74 PUBLIER 11 27 41% 11 7 157%

    Rhne-Alpes 74 ST JORIOZ 1 48 2% 0 12 0%

    Rhne-Alpes 74 SEVRIER 1 42 2% 0 11 0%

    Rhne-Alpes 74 THYEZ 16 24 67% 0 6 0%

    Rhne-Alpes 74 VILLE LA GRAND 42 58 72% 0 14 0%

    Rhne-Alpes 38 Sassenage 46 75 61% 0 19 0%

    Rhne-Alpes 38 Le Versoud 6 8 75% 6 2 300%

    Rhne-Alpes 38 Ruy Montceau 35 40 88% 25 10 250%

  • 100% 2,0

    non 1,0

    non 1,0

    non 1,0

    50% 1,5

    40% 1,4

    non 1,0

    20% 1,2

    non 1,0

    20% 1,2

    100% 2,0

    non 1,0

    non 1,0

    non 1,0

    25% 1,3

    29% 1,3

    non 1,0

    200% 3,0

    non 1,0

    150% 2,5

    150% 2,5

    68% 1,7

    80% 1,8

    11% 1,1

    Liste des communes carences au titre du bilan SRU 2011 - 2013 - Bilan provisoire la date du 15 avril 2015 en attente des derniers arrts de carence

    taux de majoration de

    l'arrt de carence

    prlvement major /

    prlvement

  • 150% 2,5

    80% 1,8

    100% 2,0

    non 1,0

    35% 1,4

    120% 2,2

    96% 2,0

    100% 2,0

    100% 2,0

    150% 2,5

    100% 2,0

    150% 2,5

    34% 1,3

    54% 1,5

    91% 1,9

    150% 2,5

    13% 1,1

    92% 1,9

    75% 1,7

    200% 3,0

    150% 2,5

    50% 1,5

    100% 2,0

    20% 1,2

    42% 1,4

    11% 1,1

    non 1,0

    non 1,0

    200% 3,0

    100% 2,0

  • 86% 1,9

    81% 1,8

    67% 1,7

    63% 1,6

    non 1,0

    67% 1,7

    200% 3,0

    21% 1,2

    non 1,0

    100% 2,0

    25% 1,3

    64% 1,6

    non 1,0

    58% 1,6

    51% 1,5

    262% 3,6

    non 1,0

    79% 1,8

    41% 1,4

    40% 1,4

    69% 1,7

    98% 2,0

    100% 2,0

    100% 2,0

    56% 1,6

    200% 3,0

    200% 3,0

    51% 1,5

    200% 3,0

    300% 4,0

  • non 1,0

    100% 2,0

    200% 3,0

    non 1,0

    non 1,0

    non 1,0

    200% 3,0

    40% 1,4

    non 1,0

    50% 1,5

    200% 3,0

    en attente en attente

    80% 1,8

    60% 1,6

    5% 1,1

    5% 1,1

    5% 1,1

    48% 1,5

    5% 1,1

    5% 1,1

    5% 1,1

    27% 1,3

    49% 1,5

    34% 1,3

    8% 1,1

    5% 1,1

    13% 1,1

    20% 1,2

    non 1,0

    non 1,0

  • non 1,0

    non 1,0

    33% 1,3

    non 1,0

    400% 5,0

    400% 5,0

    49% 1,5

    30% 1,3

    58% 1,6

    50% 1,5

    400% 5,0

    400% 5,0

    69% 1,7

    81% 1,8

    170% 2,7

    83% 1,8

    97% 2,0

    50% 1,5

    21% 1,2

    53% 1,5

    100% 2,0

    36% 1,4

    87% 1,9

    35% 1,4

    52% 1,5

    64% 1,6

    67% 1,7

    46% 1,5

    60% 1,6

    76% 1,8

  • 92% 1,9

    100% 2,0

    95% 2,0

    73% 1,7

    47% 1,5

    12% 1,1

    58% 1,6

    100% 2,0

    100% 2,0

    38% 1,4

    83% 1,8

    24% 1,2

    72% 1,7

    100% 2,0

    100% 2,0

    52% 1,5

    89% 1,9

    52% 1,5

    52% 1,5

    30% 1,3

    93% 1,9

    52% 1,5

    100% 2,0

    29% 1,3

    51% 1,5

    48% 1,5

    46% 1,5

    400% 5,0

    200% 3,0

    25% 1,3

  • 100% 2,0

    300% 4,0

    43% 1,4

    400% 5,0

    68% 1,7

    40% 1,4

    33% 1,3

    400% 5,0

    66% 1,7

    100% 2,0

    38% 1,4

    400% 5,0

    76% 1,8

    44% 1,4

    non 1,0

    non 1,0

    non 1,0

    non 1,0

    73% 1,7

    non 1,0

    98% 2,0

    24% 1,2

    31% 1,3

    80% 1,8

    69% 1,7

    400% 5,0

    100% 2,0

    89% 1,9

    31% 1,3

    150% 2,5

  • 64% 1,6

    50% 1,5

    60% 1,6

    45% 1,5

    87% 1,9

    79% 1,8

    100% 2,0

    100% 2,0

    100% 2,0

    33% 1,3

    28% 1,3

    non 1,0

    non 1,0

    non 1,0