VB-Report 7.0 for第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高 平成28年 1 / 22...

44
第7表 平成28年 1 / 22 水産物部 数量:㎏ 鮮魚 金額:円 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 にしん 数量 40,679 5,175 12,091 10,388 4,676 2,053 1,332 1,084 108 525 1,382 1,049 817 金額 15,634,473 2,405,268 4,085,655 3,429,400 1,941,488 743,860 679,634 433,512 28,620 170,640 717,763 559,450 439,183 北海道 数量 36,898 4,440 11,058 9,701 4,467 1,849 1,094 969 58 200 1,282 1,049 731 金額 14,240,921 2,034,580 3,799,812 3,188,030 1,852,631 706,016 510,484 404,028 17,820 106,920 685,147 559,450 376,003 青森 数量 979 192 200 184 199 204 0 0 0 0 0 0 0 金額 301,337 78,840 51,192 48,114 85,347 37,844 0 0 0 0 0 0 0 岩手 数量 322 43 8 33 0 0 238 0 0 0 0 0 0 金額 270,907 51,818 7,851 42,088 0 0 169,150 0 0 0 0 0 0 宮城 数量 2,259 500 825 460 0 0 0 0 0 300 100 0 74 金額 761,854 240,030 226,800 147,388 0 0 0 0 0 58,320 32,616 0 56,700 千葉 数量 202 0 0 0 0 0 0 115 50 25 0 0 12 金額 52,164 0 0 0 0 0 0 29,484 10,800 5,400 0 0 6,480 東京 数量 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 金額 7,290 0 0 3,780 3,510 0 0 0 0 0 0 0 0 いわし 数量 177,636 9,875 18,444 18,094 19,658 18,739 18,284 22,832 10,467 12,061 14,035 6,654 8,493 金額 65,133,288 4,064,776 6,114,176 6,363,787 6,817,277 6,192,352 7,026,490 8,401,349 4,653,674 4,416,031 4,985,613 2,742,880 3,354,883 北海道 数量 25,808 436 0 0 90 1,230 2,160 13,468 4,344 3,176 0 0 904 金額 10,588,545 196,506 0 0 26,136 399,989 1,038,507 5,068,807 2,083,064 1,228,565 0 0 546,971 青森 数量 32,818 0 0 1,100 680 0 816 1,054 4,792 7,684 13,070 368 3,254 金額 11,111,198 0 0 276,437 319,464 0 273,650 237,341 1,976,789 2,481,560 4,294,658 145,778 1,105,521 岩手 数量 17,584 2,978 1,307 664 1,158 900 1,180 2,616 1,291 941 839 1,091 2,619 金額 9,007,153 1,408,483 612,498 459,018 639,772 477,185 541,900 1,057,748 580,861 619,398 649,861 767,258 1,193,171 宮城 数量 34,669 2,141 1,629 2,749 8,582 11,369 3,088 4,884 40 15 121 4 47 金額 12,757,828 959,526 627,696 975,522 2,980,499 3,868,183 1,528,945 1,733,541 12,960 4,860 37,314 4,104 24,678 秋田 数量 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 金額 72,338 0 0 0 0 72,338 0 0 0 0 0 0 0 福島 数量 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 金額 13,500 0 0 0 0 0 13,500 0 0 0 0 0 0 茨城 数量 37,563 4,120 4,784 1,844 7,480 4,560 9,415 800 0 240 0 3,196 1,124 金額 11,632,366 1,438,528 1,467,230 568,588 2,162,712 1,195,507 3,059,100 296,352 0 77,868 0 1,019,423 347,058 富山 数量 8,325 0 0 6,761 1,564 0 0 0 0 0 0 0 0 金額 2,975,269 0 0 2,315,843 659,426 0 0 0 0 0 0 0 0 静岡 数量 11,731 200 8,396 1,600 0 0 800 0 0 0 0 590 145 金額 3,776,358 61,733 2,509,747 686,478 0 0 310,500 0 0 0 0 190,080 17,820 三重 数量 8,888 0 2,328 3,376 104 480 800 0 0 0 0 1,400 400 金額 3,179,833 0 897,005 1,081,901 29,268 179,150 260,388 0 0 0 0 612,457 119,664 長崎 数量 25 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 5 0 金額 18,900 0 0 0 0 0 0 7,560 0 3,780 3,780 3,780 0 あじ 数量 152,132 6,547 6,832 10,571 16,519 20,137 18,842 25,994 10,795 10,475 9,169 8,705 7,546 金額 93,613,132 4,705,219 5,319,534 7,214,975 9,335,914 10,195,281 10,550,369 12,111,141 8,640,704 6,947,039 6,316,458 6,204,322 6,072,176 青森 数量 4,025 847 537 861 666 695 184 7 31 34 143 6 14 金額 1,255,301 197,695 141,444 159,043 147,609 305,658 96,552 15,715 68,029 22,506 57,191 13,025 30,834 岩手 数量 4,975 86 127 36 6 4 98 933 1,043 931 881 778 53 金額 2,323,273 45,468 25,785 31,671 5,994 3,888 64,584 368,928 546,512 508,815 415,503 259,577 46,548 宮城 数量 35,339 449 1,071 1,605 988 766 6,374 7,879 3,165 4,008 3,066 3,557 2,412 金額 18,767,213 405,473 743,579 884,115 605,051 380,123 3,200,580 3,079,852 2,144,707 2,178,093 1,776,004 2,022,504 1,347,132 秋田 数量 40 0 0 0 0 0 8 0 0 31 0 0 0 金額 12,377 0 0 0 0 0 2,268 0 0 10,109 0 0 0 山形 数量 4,658 5 0 42 378 640 1,403 746 143 64 695 431 112 金額 1,049,932 1,080 0 12,463 95,448 147,446 279,061 173,373 38,448 16,924 154,285 93,647 37,757 福島 数量 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 金額 24,300 0 0 0 0 0 24,300 0 0 0 0 0 0

Transcript of VB-Report 7.0 for第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高 平成28年 1 / 22...

Page 1: VB-Report 7.0 for第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高 平成28年 1 / 22 水産物部 数量: 鮮魚 金額:円 品 名 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月

第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高

平成28年 1 / 22

水産物部 数量:㎏

鮮魚 金額:円

品  名合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

       県  名

にしん 数量 40,679 5,175 12,091 10,388 4,676 2,053 1,332 1,084 108 525 1,382 1,049 817

金額 15,634,473 2,405,268 4,085,655 3,429,400 1,941,488 743,860 679,634 433,512 28,620 170,640 717,763 559,450 439,183 北海道 数量 36,898 4,440 11,058 9,701 4,467 1,849 1,094 969 58 200 1,282 1,049 731

金額 14,240,921 2,034,580 3,799,812 3,188,030 1,852,631 706,016 510,484 404,028 17,820 106,920 685,147 559,450 376,003 青森 数量 979 192 200 184 199 204 0 0 0 0 0 0 0

金額 301,337 78,840 51,192 48,114 85,347 37,844 0 0 0 0 0 0 0 岩手 数量 322 43 8 33 0 0 238 0 0 0 0 0 0

金額 270,907 51,818 7,851 42,088 0 0 169,150 0 0 0 0 0 0 宮城 数量 2,259 500 825 460 0 0 0 0 0 300 100 0 74

金額 761,854 240,030 226,800 147,388 0 0 0 0 0 58,320 32,616 0 56,700 千葉 数量 202 0 0 0 0 0 0 115 50 25 0 0 12

金額 52,164 0 0 0 0 0 0 29,484 10,800 5,400 0 0 6,480 東京 数量 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 7,290 0 0 3,780 3,510 0 0 0 0 0 0 0 0いわし 数量 177,636 9,875 18,444 18,094 19,658 18,739 18,284 22,832 10,467 12,061 14,035 6,654 8,493

金額 65,133,288 4,064,776 6,114,176 6,363,787 6,817,277 6,192,352 7,026,490 8,401,349 4,653,674 4,416,031 4,985,613 2,742,880 3,354,883 北海道 数量 25,808 436 0 0 90 1,230 2,160 13,468 4,344 3,176 0 0 904

金額 10,588,545 196,506 0 0 26,136 399,989 1,038,507 5,068,807 2,083,064 1,228,565 0 0 546,971 青森 数量 32,818 0 0 1,100 680 0 816 1,054 4,792 7,684 13,070 368 3,254

金額 11,111,198 0 0 276,437 319,464 0 273,650 237,341 1,976,789 2,481,560 4,294,658 145,778 1,105,521 岩手 数量 17,584 2,978 1,307 664 1,158 900 1,180 2,616 1,291 941 839 1,091 2,619

金額 9,007,153 1,408,483 612,498 459,018 639,772 477,185 541,900 1,057,748 580,861 619,398 649,861 767,258 1,193,171 宮城 数量 34,669 2,141 1,629 2,749 8,582 11,369 3,088 4,884 40 15 121 4 47

金額 12,757,828 959,526 627,696 975,522 2,980,499 3,868,183 1,528,945 1,733,541 12,960 4,860 37,314 4,104 24,678 秋田 数量 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0

金額 72,338 0 0 0 0 72,338 0 0 0 0 0 0 0 福島 数量 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0

金額 13,500 0 0 0 0 0 13,500 0 0 0 0 0 0 茨城 数量 37,563 4,120 4,784 1,844 7,480 4,560 9,415 800 0 240 0 3,196 1,124

金額 11,632,366 1,438,528 1,467,230 568,588 2,162,712 1,195,507 3,059,100 296,352 0 77,868 0 1,019,423 347,058 富山 数量 8,325 0 0 6,761 1,564 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 2,975,269 0 0 2,315,843 659,426 0 0 0 0 0 0 0 0 静岡 数量 11,731 200 8,396 1,600 0 0 800 0 0 0 0 590 145

金額 3,776,358 61,733 2,509,747 686,478 0 0 310,500 0 0 0 0 190,080 17,820 三重 数量 8,888 0 2,328 3,376 104 480 800 0 0 0 0 1,400 400

金額 3,179,833 0 897,005 1,081,901 29,268 179,150 260,388 0 0 0 0 612,457 119,664 長崎 数量 25 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 5 0

金額 18,900 0 0 0 0 0 0 7,560 0 3,780 3,780 3,780 0あじ 数量 152,132 6,547 6,832 10,571 16,519 20,137 18,842 25,994 10,795 10,475 9,169 8,705 7,546

金額 93,613,132 4,705,219 5,319,534 7,214,975 9,335,914 10,195,281 10,550,369 12,111,141 8,640,704 6,947,039 6,316,458 6,204,322 6,072,176 青森 数量 4,025 847 537 861 666 695 184 7 31 34 143 6 14

金額 1,255,301 197,695 141,444 159,043 147,609 305,658 96,552 15,715 68,029 22,506 57,191 13,025 30,834 岩手 数量 4,975 86 127 36 6 4 98 933 1,043 931 881 778 53

金額 2,323,273 45,468 25,785 31,671 5,994 3,888 64,584 368,928 546,512 508,815 415,503 259,577 46,548 宮城 数量 35,339 449 1,071 1,605 988 766 6,374 7,879 3,165 4,008 3,066 3,557 2,412

金額 18,767,213 405,473 743,579 884,115 605,051 380,123 3,200,580 3,079,852 2,144,707 2,178,093 1,776,004 2,022,504 1,347,132 秋田 数量 40 0 0 0 0 0 8 0 0 31 0 0 0

金額 12,377 0 0 0 0 0 2,268 0 0 10,109 0 0 0 山形 数量 4,658 5 0 42 378 640 1,403 746 143 64 695 431 112

金額 1,049,932 1,080 0 12,463 95,448 147,446 279,061 173,373 38,448 16,924 154,285 93,647 37,757 福島 数量 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0

金額 24,300 0 0 0 0 0 24,300 0 0 0 0 0 0

Page 2: VB-Report 7.0 for第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高 平成28年 1 / 22 水産物部 数量: 鮮魚 金額:円 品 名 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月

第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高

平成28年 2 / 22

水産物部 数量:㎏

鮮魚 金額:円

品  名合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

       県  名

 茨城 数量 25,237 0 0 0 2,210 7,110 4,702 9,540 1,425 0 230 20 0

金額 8,975,259 0 0 0 793,557 2,536,947 1,742,553 3,244,806 497,934 0 155,142 4,320 0 千葉 数量 2,669 0 0 0 0 25 0 1,023 0 1,266 325 0 30

金額 818,943 0 0 0 0 8,100 0 323,190 0 389,643 65,610 0 32,400 東京 数量 13,704 891 740 1,993 4,378 3,309 1,134 769 17 36 370 29 38

金額 6,504,302 571,725 349,996 1,009,049 1,863,120 1,360,271 428,490 311,407 44,237 64,141 360,050 54,918 86,898 新潟 数量 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

金額 65,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,124 富山 数量 389 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 99,230 0 0 0 99,230 0 0 0 0 0 0 0 0 静岡 数量 3,107 435 144 0 0 0 250 0 0 905 1,225 148 0

金額 1,159,013 93,744 35,964 0 0 0 140,940 0 0 346,950 480,503 60,912 0 三重 数量 801 39 34 48 37 45 52 68 66 47 27 301 38

金額 1,256,121 72,744 61,613 94,938 71,800 90,132 108,098 136,992 131,922 95,698 50,560 262,407 79,217 香川 数量 818 31 46 42 43 54 111 137 137 47 62 48 63

金額 1,728,211 62,063 88,818 86,507 82,490 115,297 238,698 285,606 301,187 93,972 134,326 102,228 137,019 愛媛 数量 7,499 343 429 548 608 609 665 834 997 628 590 526 725

金額 14,433,673 641,629 835,326 1,060,256 1,177,372 1,184,766 1,321,169 1,558,368 1,968,798 1,208,530 1,136,891 964,101 1,376,467 福岡 数量 31,180 2,577 2,522 3,911 4,122 4,585 2,609 2,600 2,405 1,373 1,101 1,545 1,833

金額 23,585,653 1,941,951 2,066,953 2,781,370 2,775,593 2,704,148 2,103,228 1,866,408 1,941,510 1,326,182 1,205,043 1,361,527 1,511,740 佐賀 数量 70 10 0 10 0 10 10 0 20 0 0 0 10

金額 131,220 18,360 0 18,900 0 18,360 18,900 0 37,800 0 0 0 18,900 長崎 数量 14,974 750 985 1,175 1,965 1,895 1,110 1,450 1,310 1,024 375 1,025 1,910

金額 8,830,512 515,727 701,784 702,810 1,067,472 1,009,449 643,842 726,408 859,140 582,444 206,550 661,122 1,153,764 大分 数量 156 0 0 0 0 0 45 0 30 81 0 0 0

金額 219,402 0 0 0 0 0 71,010 0 45,360 103,032 0 0 0 宮崎 数量 2,260 86 163 301 731 392 41 9 7 0 80 292 159

金額 2,348,153 137,560 242,352 373,853 551,178 330,696 66,096 20,088 15,120 0 118,800 344,034 148,376 鹿児島 数量 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 25,920 0 25,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0さば 数量 220,018 15,937 16,247 16,519 37,769 18,691 15,827 19,403 15,191 17,083 22,083 14,641 10,628

金額 79,361,645 5,793,903 6,365,389 6,940,732 10,781,125 6,455,305 5,656,315 6,376,015 6,138,461 6,466,440 7,260,447 5,570,010 5,557,503 北海道 数量 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0

金額 4,687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,687 0 0 青森 数量 3,620 0 650 0 0 0 430 250 825 279 961 220 5

金額 890,552 0 162,864 0 0 0 116,478 43,200 230,256 53,568 216,513 64,433 3,240 岩手 数量 124,866 8,206 1,969 2,049 24,166 8,484 8,481 13,653 13,074 14,554 17,980 10,194 2,056

金額 44,732,960 2,922,276 1,703,408 1,934,165 6,033,656 3,321,980 3,523,976 4,727,382 4,809,940 4,775,004 5,219,509 3,666,055 2,095,609 宮城 数量 18,452 860 1,073 2,471 1,049 960 2,558 5,125 806 401 287 1,450 1,413

金額 5,392,371 342,098 350,238 785,128 324,054 265,918 710,927 1,059,687 186,902 121,006 118,591 524,087 603,735 秋田 数量 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 34,668 0 34,668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山形 数量 128 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 115 0

金額 50,981 0 0 0 0 1,361 0 0 0 0 0 49,620 0 茨城 数量 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0

金額 89,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,014 0 千葉 数量 2,536 132 1,964 305 0 0 0 135 0 0 0 0 0

金額 675,563 75,200 500,598 74,925 0 0 0 24,840 0 0 0 0 0 東京 数量 5,112 0 0 0 56 0 144 172 16 3 356 69 4,298

金額 2,103,779 0 0 0 108,465 0 312,790 369,922 33,480 4,320 86,336 144,061 1,044,405 新潟 数量 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420

金額 91,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,152

Page 3: VB-Report 7.0 for第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高 平成28年 1 / 22 水産物部 数量: 鮮魚 金額:円 品 名 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月

第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高

平成28年 3 / 22

水産物部 数量:㎏

鮮魚 金額:円

品  名合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

       県  名

 静岡 数量 6,778 492 1,030 2,753 663 0 0 0 0 0 1,825 15 0

金額 1,888,510 166,428 330,912 776,801 188,244 0 0 0 0 0 421,265 4,860 0 三重 数量 52,487 5,826 9,062 8,472 11,159 8,694 4,185 0 0 1,200 0 2,110 1,780

金額 13,805,097 1,599,191 2,402,450 2,498,789 2,961,821 2,001,942 928,736 0 0 304,128 0 644,286 463,754 愛媛 数量 4,577 291 415 422 522 504 0 0 443 611 609 173 588

金額 8,459,223 550,141 793,906 810,023 997,044 783,913 0 0 815,902 1,129,357 1,122,892 324,691 1,131,354 福岡 数量 681 130 34 18 155 36 29 69 29 36 53 26 69

金額 1,126,996 138,569 86,345 44,809 167,841 80,191 63,408 150,984 61,981 79,057 70,654 58,903 124,254 鹿児島 数量 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 16,092 0 0 16,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0さんま 数量 514,805 20,371 22,073 22,978 22,969 19,462 16,344 17,697 39,010 143,117 117,679 58,148 14,958

金額 243,890,975 8,294,972 8,857,609 9,225,036 8,776,998 7,485,263 6,360,205 6,872,086 32,200,047 79,799,677 48,563,756 21,534,995 5,920,331 北海道 数量 56,970 0 0 0 0 0 0 24 22,174 33,042 1,652 78 0

金額 49,943,247 0 0 0 0 0 0 50,112 24,083,285 24,670,644 1,089,310 49,896 0 青森 数量 76 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0

金額 65,664 0 0 0 0 0 0 0 65,664 0 0 0 0 岩手 数量 432,078 20,362 21,740 22,828 22,894 19,462 16,344 17,673 16,528 109,855 112,263 40,068 12,062

金額 182,219,298 8,250,908 8,696,311 9,168,336 8,748,648 7,485,263 6,360,205 6,821,974 7,564,234 54,891,433 45,222,063 14,061,332 4,948,591 宮城 数量 25,281 9 333 150 75 0 0 0 232 220 3,364 18,002 2,896

金額 11,489,966 44,064 161,298 56,700 28,350 0 0 0 486,864 237,600 2,079,583 7,423,767 971,740 秋田 数量 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

金額 172,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,800 0 0ぶり 数量 337,043 17,105 24,719 24,796 37,810 30,722 25,207 25,327 24,094 22,051 36,690 32,436 36,088

金額 185,074,610 14,081,432 18,416,268 14,748,331 17,846,587 11,416,563 10,538,504 12,522,453 12,329,202 12,050,263 19,059,660 18,566,912 23,498,435 北海道 数量 48,833 0 0 0 0 0 0 2,936 8,902 12,074 22,085 2,773 62

金額 17,893,131 0 0 0 0 0 0 1,383,397 3,204,620 4,556,538 7,531,928 1,206,539 10,109 青森 数量 13,335 0 0 212 884 3,982 1,697 175 0 2,113 98 3,940 234

金額 4,398,999 0 0 45,857 315,637 1,092,454 506,366 45,571 0 701,948 50,447 1,572,948 67,771 岩手 数量 43,745 138 20 0 0 7,352 16,415 7,129 5,071 1,320 747 3,457 2,097

金額 15,826,001 115,106 8,640 0 0 2,285,867 5,667,727 3,199,258 1,518,025 426,486 470,286 1,430,130 704,476 宮城 数量 44,131 1,491 896 1,819 937 2,259 3,665 6,251 836 322 1,294 9,252 15,109

金額 17,073,434 1,423,061 559,660 833,255 368,769 761,628 1,031,352 2,537,328 315,637 141,739 511,407 3,379,573 5,210,025 秋田 数量 659 0 0 0 66 34 0 443 117 0 0 0 0

金額 158,383 0 0 0 14,148 5,492 0 116,076 22,667 0 0 0 0 山形 数量 237 0 0 0 49 56 0 0 73 0 48 12 0

金額 85,130 0 0 0 16,411 7,743 0 0 20,973 0 9,936 30,067 0 茨城 数量 880 231 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 215,729 63,202 152,527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 千葉 数量 53,815 6,677 10,328 8,279 6,214 5,062 794 2,707 1,809 819 3,844 1,308 5,975

金額 19,019,970 2,659,567 4,741,565 3,292,994 1,684,396 1,289,280 233,083 765,827 443,348 251,311 1,065,583 320,091 2,272,925 東京 数量 12,785 1,335 1,716 2,260 1,143 380 333 270 430 230 1,113 1,204 2,371

金額 13,218,847 1,245,454 1,508,326 1,889,030 1,206,488 409,546 414,561 325,355 626,091 296,574 671,804 1,543,098 3,082,520 新潟 数量 2,409 0 0 1,600 0 434 0 0 0 0 0 0 375

金額 644,847 0 0 463,266 0 91,833 0 0 0 0 0 0 89,748 富山 数量 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 188

金額 755,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,706 623,669 静岡 数量 154 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 101,530 0 0 101,530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三重 数量 27,844 1,037 3,836 2,582 14,444 5,945 0 0 0 0 0 0 0

金額 16,294,042 1,567,794 3,752,844 1,679,219 6,908,654 2,385,531 0 0 0 0 0 0 0 香川 数量 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 47 0

金額 89,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,747 58,278 0

Page 4: VB-Report 7.0 for第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高 平成28年 1 / 22 水産物部 数量: 鮮魚 金額:円 品 名 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月

第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高

平成28年 4 / 22

水産物部 数量:㎏

鮮魚 金額:円

品  名合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

       県  名

 愛媛 数量 3,551 393 866 626 156 52 136 35 99 87 175 327 598

金額 5,373,609 577,670 1,283,533 916,953 219,586 73,009 190,804 49,280 163,037 140,940 283,500 534,449 940,848 福岡 数量 29,283 1,688 1,447 3,506 8,152 3,452 0 2,750 2,276 601 0 4,672 741

金額 10,955,043 966,753 990,861 1,389,340 2,685,665 965,903 0 943,288 669,984 229,737 0 1,823,703 289,809 長崎 数量 2,113 112 567 572 862 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 1,049,959 122,472 373,415 219,688 334,384 0 0 0 0 0 0 0 0 宮崎 数量 2,515 0 0 188 2,313 14 0 0 0 0 0 0 0

金額 964,251 0 0 71,874 881,642 10,735 0 0 0 0 0 0 0 鹿児島 数量 50,442 4,004 4,394 2,998 2,593 1,700 2,167 2,630 4,482 4,485 7,264 5,388 8,338

金額 60,957,305 5,340,353 5,044,897 3,845,325 3,210,807 2,037,542 2,494,611 3,157,073 5,344,820 5,304,990 8,434,022 6,536,330 10,206,535はまち 数量 48,698 10,951 8,565 6,173 3,101 1,568 1,179 1,920 1,529 1,219 695 2,439 9,358

金額 44,212,286 9,540,389 7,517,138 5,462,094 2,698,034 1,377,277 1,032,687 1,700,395 1,486,673 1,182,365 665,301 2,386,592 9,163,341 青森 数量 6,147 1,453 1,197 501 356 313 62 81 124 152 0 227 1,681

金額 5,545,051 1,255,761 1,011,667 416,108 321,581 270,059 52,970 78,538 120,818 148,376 0 225,139 1,644,034 東京 数量 5,104 1,808 1,129 881 681 67 0 538 0 0 0 0 0

金額 4,308,641 1,565,290 993,188 757,999 561,665 54,270 0 376,229 0 0 0 0 0 三重 数量 8,414 3,897 1,853 699 100 0 0 0 0 0 0 0 1,867

金額 7,299,552 3,244,488 1,560,730 632,336 87,464 0 0 0 0 0 0 0 1,774,534 香川 数量 519 18 39 9 0 0 0 0 25 0 4 20 404

金額 708,887 28,188 60,604 14,407 0 0 0 0 36,061 0 5,962 26,341 537,324 愛媛 数量 28,515 3,775 4,348 4,083 1,964 1,188 1,117 1,301 1,380 1,067 691 2,193 5,407

金額 26,350,155 3,446,662 3,890,949 3,641,244 1,727,324 1,052,948 979,717 1,245,628 1,329,794 1,033,989 659,339 2,135,112 5,207,449いなだ 数量 113,043 6,681 701 2,296 2,203 2,658 12,681 8,389 19,902 17,038 17,293 12,020 11,180

金額 29,558,215 2,210,254 185,557 831,063 534,309 629,064 2,973,903 2,255,125 4,686,063 4,656,022 4,338,023 3,325,203 2,933,629 北海道 数量 32,959 0 0 0 0 0 0 611 10,229 8,291 12,906 922 0

金額 8,550,375 0 0 0 0 0 0 158,439 2,628,220 2,288,224 3,194,041 281,451 0 青森 数量 3,762 0 0 0 0 1,476 1,031 161 737 73 0 284 0

金額 959,178 0 0 0 0 363,220 228,819 54,389 189,368 20,778 0 102,604 0 岩手 数量 49,440 1,183 0 0 0 515 10,972 7,618 7,923 5,312 3,411 10,104 2,401

金額 12,695,869 547,559 0 0 0 123,121 2,640,827 2,042,297 1,616,966 1,404,833 940,793 2,750,874 628,599 宮城 数量 16,784 2,318 0 306 85 0 643 0 619 3,363 156 516 8,778

金額 4,512,661 668,771 0 132,570 30,510 0 98,587 0 144,102 942,187 34,045 156,859 2,305,030 秋田 数量 389 0 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0

金額 106,327 0 0 0 0 0 0 0 106,327 0 0 0 0 山形 数量 458 0 0 0 9 45 35 0 5 0 170 194 0

金額 76,512 0 0 0 2,030 5,724 5,670 0 1,080 0 28,593 33,415 0 茨城 数量 760 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 243,540 243,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 千葉 数量 8,343 2,420 701 1,841 2,108 622 0 0 0 0 651 0 0

金額 2,348,844 750,384 185,557 633,584 501,769 136,999 0 0 0 0 140,551 0 0 福岡 数量 149 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 64,909 0 0 64,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0かつお 数量 711,788 1,091 46,233 78,173 107,553 94,727 99,827 114,091 63,429 59,966 41,937 4,304 458

金額 343,649,976 878,864 22,027,037 34,450,822 49,026,677 54,865,055 44,111,609 46,972,112 35,884,933 27,241,664 24,777,785 3,016,242 397,176 岩手 数量 20,770 0 0 0 0 84 5,064 6,008 4,094 3,812 1,707 0 0

金額 8,453,778 0 0 0 0 89,111 2,003,278 2,059,631 1,792,813 1,483,693 1,025,252 0 0 宮城 数量 291,895 0 255 68 0 142 64,127 84,144 49,102 52,541 38,561 2,956 0

金額 144,495,888 0 188,783 69,665 0 225,947 26,898,787 36,717,521 29,434,873 24,918,395 23,518,922 2,522,995 0 福島 数量 3,958 0 0 0 0 1,604 2,184 0 170 0 0 0 0

金額 1,828,141 0 0 0 0 926,931 750,129 0 151,081 0 0 0 0 千葉 数量 370,923 0 38,433 70,540 103,435 89,190 28,452 23,939 10,063 3,613 1,670 1,242 347

金額 176,030,990 0 17,173,355 30,949,871 47,136,655 51,801,156 14,459,415 8,194,960 4,506,166 839,576 233,611 417,517 318,708

Page 5: VB-Report 7.0 for第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高 平成28年 1 / 22 水産物部 数量: 鮮魚 金額:円 品 名 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月

第7表 品 目 別 ・ 産 地 別 ・ 月 別 取 扱 高

平成28年 5 / 22

水産物部 数量:㎏

鮮魚 金額:円

品  名合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

       県  名

 東京 数量 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 49,129 0 49,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 静岡 数量 12,765 777 2,821 4,830 3,053 1,285 0 0 0 0 0 0 0

金額 5,913,828 611,935 1,330,911 2,086,411 1,345,880 538,691 0 0 0 0 0 0 0 三重 数量 2,305 0 1,259 469 578 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 1,162,155 0 698,382 245,289 218,484 0 0 0 0 0 0 0 0 宮崎 数量 8,596 314 3,282 2,060 302 2,422 0 0 0 0 0 106 110

金額 5,126,212 266,929 2,445,510 835,864 140,492 1,283,219 0 0 0 0 0 75,730 78,468 鹿児島 数量 514 0 122 207 185 0 0 0 0 0 0 0 0

金額 589,855 0 140,967 263,722 185,166 0 0 0 0 0 0 0 0まぐろ 数量 404,947 32,093 41,859 40,861 34,900 34,065 29,278 30,333 28,307 24,703 25,657 28,734 54,157

