UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 … · 2017-02-15 · universite sultan moulay...

19
UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 FACULTE POLYDISCIPLINAIRE N°ORD N°APOGEE CNE NOM PRENOM LOCAL NOTE Rés 1 12001935 1228195498 AAMARI MOHAMMED AMPHI C ABI ABI 2 1401554 1411148415 Aanouz Youssef AMPHI C 9,25 RAT 3 1503587 1513186006 AASSIMI NIHAD AMPHI C 6,25 RAT 4 1504453 1511197357 AATIK MOHAMMED AMPHI C 0 RAT 5 1401551 1411165221 AAZDOD MOUNA AMPHI C 3,5 RAT 6 1300299 1311182787 AAZZAOUI MOHAMED AMPHI C 13,5 V 7 1500171 1513194690 ABAKHBAKH HALIMA AMPHI C 12,5 V 8 1400405 1410169204 abbassi abderrahime AMPHI C 8,75 RAT 9 1300685 1311191171 ABDELATI MANSOURI AMPHI C 3,25 RAT 10 1500072 1513197974 ABDELAZIZ FARSAOUI AMPHI C ABI ABI 11 1500508 1512165547 ABDELFADIL MERYEM AMPHI C 6,5 RAT 12 1607867 2523176053 ABDERRAHIM GUENBOUR AMPHI C ABI ABI 13 1400244 1412197891 ABDI MOHAMED AMPHI C 10,75 V 14 1504305 1512185530 ABERSI MOHAMED AMPHI C 1 RAT 15 1401404 1412197850 ABIBI AHMED AMPHI C 11,75 V 16 1501527 1513161516 ABID FATIMA AMPHI C 8,75 RAT 17 1402357 1410197217 abidi rabha AMPHI C 8,75 RAT 18 1401676 1412194673 ABOULFADL KHALID AMPHI C 4,75 RAT 19 1503095 1513188315 ACHBAR RAJAA AMPHI C 9,5 RAT 20 1400559 1412188171 ACHKANANE KHADIJA AMPHI C 13 V 21 1503650 1511184942 ADABOUA MOHAMED AMPHI C 7,75 RAT 22 1503318 1513174342 ADDALI AYOUB AMPHI C 16,5 V 23 1300099 1311159565 ADERRAS MOHAMMED AMPHI C 13,25 V 24 1401371 1412147868 ADJOU HASSNAE AMPHI C 3,85 RAT 25 1504515 1511193022 ADMAM NOUREDDINE AMPHI C 11,5 V 26 1504866 1513159070 ADNANI SOUAD AMPHI C 11,5 V 27 1400156 1412160397 AFFAN NAOUAL AMPHI C 10 V 28 1504427 1512157010 AFKIR FATIHA AMPHI C 4 RAT 29 1504509 1513193975 AGDAL MOHAMED AMPHI C 9,75 RAT 30 1303225 1311196024 AGLAOU ISMAIL AMPHI C 10,75 V 31 1402388 1411193057 AGROUD ADIL AMPHI C 7 RAT 32 1301142 1310197267 AIT AAZIZI MERIAM AMPHI C 5,25 RAT 33 1503419 1513193877 AIT ABADOU AYOUB AMPHI C 9,5 RAT 34 1304497 1310152040 AIT ABDELLAH MALIKA AMPHI C 10,5 V 35 1504203 1513186127 AIT ADART ISMAIL AMPHI C 10,75 V 36 1307102 1210151864 AIT ALI HOURIA AMPHI C ABI ABI 37 1302700 1310197329 AIT AMEUR ABDELKARIM AMPHI C 9,5 RAT 38 1403512 1412163986 AIT BENDAOUD SOUAD AMPHI C 10,25 V 39 1503063 1513188354 AIT BOUJENOUI NADIA AMPHI C 5,75 RAT 40 1501321 1513187052 AIT BRAHIM RACHID AMPHI C 6 RAT 41 1401623 1412165446 AIT EL HADJ Hanan AMPHI C 10,75 V 42 1501811 1513186093 AIT HADDOU SAID AMPHI C 14 V 43 1501591 1513180512 AIT HAMID YASSINE AMPHI C ABI ABI 44 1501565 1512192380 AIT HSSAINE YOUNESS AMPHI C 5,5 RAT BENI MELLAL Filière: SVI Semestre: S3 Module: M19 : Biophysique

Transcript of UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 … · 2017-02-15 · universite sultan moulay...

Page 1: UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 … · 2017-02-15 · universite sultan moulay slimane a.u:2016/2017 faculte polydisciplinaire n°ord n°apogee cne nom prenom local

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017

FACULTE POLYDISCIPLINAIRE

N°ORD N°APOGEE CNE NOM PRENOM LOCAL NOTE Rés

1 12001935 1228195498 AAMARI MOHAMMED AMPHI C ABI ABI

2 1401554 1411148415 Aanouz Youssef AMPHI C 9,25 RAT

3 1503587 1513186006 AASSIMI NIHAD AMPHI C 6,25 RAT

4 1504453 1511197357 AATIK MOHAMMED AMPHI C 0 RAT

5 1401551 1411165221 AAZDOD MOUNA AMPHI C 3,5 RAT

6 1300299 1311182787 AAZZAOUI MOHAMED AMPHI C 13,5 V

7 1500171 1513194690 ABAKHBAKH HALIMA AMPHI C 12,5 V

8 1400405 1410169204 abbassi abderrahime AMPHI C 8,75 RAT

9 1300685 1311191171 ABDELATI MANSOURI AMPHI C 3,25 RAT

10 1500072 1513197974 ABDELAZIZ FARSAOUI AMPHI C ABI ABI

11 1500508 1512165547 ABDELFADIL MERYEM AMPHI C 6,5 RAT

12 1607867 2523176053 ABDERRAHIM GUENBOUR AMPHI C ABI ABI

13 1400244 1412197891 ABDI MOHAMED AMPHI C 10,75 V

14 1504305 1512185530 ABERSI MOHAMED AMPHI C 1 RAT

15 1401404 1412197850 ABIBI AHMED AMPHI C 11,75 V

16 1501527 1513161516 ABID FATIMA AMPHI C 8,75 RAT

17 1402357 1410197217 abidi rabha AMPHI C 8,75 RAT

18 1401676 1412194673 ABOULFADL KHALID AMPHI C 4,75 RAT

19 1503095 1513188315 ACHBAR RAJAA AMPHI C 9,5 RAT

20 1400559 1412188171 ACHKANANE KHADIJA AMPHI C 13 V

21 1503650 1511184942 ADABOUA MOHAMED AMPHI C 7,75 RAT

22 1503318 1513174342 ADDALI AYOUB AMPHI C 16,5 V

23 1300099 1311159565 ADERRAS MOHAMMED AMPHI C 13,25 V

24 1401371 1412147868 ADJOU HASSNAE AMPHI C 3,85 RAT

25 1504515 1511193022 ADMAM NOUREDDINE AMPHI C 11,5 V

26 1504866 1513159070 ADNANI SOUAD AMPHI C 11,5 V

27 1400156 1412160397 AFFAN NAOUAL AMPHI C 10 V

28 1504427 1512157010 AFKIR FATIHA AMPHI C 4 RAT

29 1504509 1513193975 AGDAL MOHAMED AMPHI C 9,75 RAT

30 1303225 1311196024 AGLAOU ISMAIL AMPHI C 10,75 V

31 1402388 1411193057 AGROUD ADIL AMPHI C 7 RAT

32 1301142 1310197267 AIT AAZIZI MERIAM AMPHI C 5,25 RAT

33 1503419 1513193877 AIT ABADOU AYOUB AMPHI C 9,5 RAT

34 1304497 1310152040 AIT ABDELLAH MALIKA AMPHI C 10,5 V

35 1504203 1513186127 AIT ADART ISMAIL AMPHI C 10,75 V

36 1307102 1210151864 AIT ALI HOURIA AMPHI C ABI ABI

37 1302700 1310197329 AIT AMEUR ABDELKARIM AMPHI C 9,5 RAT

38 1403512 1412163986 AIT BENDAOUD SOUAD AMPHI C 10,25 V

39 1503063 1513188354 AIT BOUJENOUI NADIA AMPHI C 5,75 RAT

40 1501321 1513187052 AIT BRAHIM RACHID AMPHI C 6 RAT

41 1401623 1412165446 AIT EL HADJ Hanan AMPHI C 10,75 V

42 1501811 1513186093 AIT HADDOU SAID AMPHI C 14 V

43 1501591 1513180512 AIT HAMID YASSINE AMPHI C ABI ABI

44 1501565 1512192380 AIT HSSAINE YOUNESS AMPHI C 5,5 RAT

BENI MELLAL

Filière: SVI

Semestre: S3

Module: M19 : Biophysique

Page 2: UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 … · 2017-02-15 · universite sultan moulay slimane a.u:2016/2017 faculte polydisciplinaire n°ord n°apogee cne nom prenom local

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017

FACULTE POLYDISCIPLINAIRE

N°ORD N°APOGEE CNE NOM PRENOM LOCAL NOTE Rés

BENI MELLAL

Filière: SVI

Semestre: S3

Module: M19 : Biophysique

45 1500130 1513183727 AIT IGRI KHALIL AMPHI C ABI ABI

46 1500617 1513164439 AIT IJJA HANANE AMPHI C 9,25 RAT

47 1300569 1311276456 AIT JDID HANAN AMPHI C 7,75 RAT

48 1502098 1513194716 AIT KABBOUR FATIM ZOHRA AMPHI C 10,5 V

49 1304074 1329187781 AIT KHOUCHOUCH AICHA AMPHI C ABI ABI

50 1503255 1513187141 AIT KHOUYA MOH ASSMA AMPHI C 4,75 RAT

51 1502738 1513161444 AIT LHOUSSAINE ISSMAIL AMPHI C 13 V

52 1401187 1412149090 Ait Mezouar Oussama AMPHI C 7 RAT

53 1501956 1513187082 AIT MIDDOUCH AZZEDDINE AMPHI C 13,75 V

54 1400556 1411159692 AIT OUAKKA SANA AMPHI C 5 RAT

55 1503543 1513196732 AIT OUZAROUAL NOURA AMPHI C 8,5 RAT

56 1500983 1513190667 AIT RAHHOU MANAL AMPHI C 8,75 RAT

57 1500554 1513196835 AIT RAHOU BOUCHRA AMPHI C ABI ABI

58 1401447 1411194433 AIT SAID ABDELOUAHED AMPHI C 10,75 V

59 12001156 1229150073 AIT SBIHA FATIMA AMPHI C 0,75 RAT

60 1503088 1513194686 AIT TAAMOUT AMINA AMPHI C 11 V

61 1501833 1513186075 AIT TALB HALIMA AMPHI C 12,75 V

62 1401980 1412186646 AIT-LOUHOUCH HASSAN AMPHI C 12,5 V

63 1503315 1513156526 AKABOR YOUSSEF AMPHI C 1 RAT

64 1400485 1412188153 AKASTOUM MOHAMED AMPHI C 11,5 V

65 1504444 1513174268 AKRACH HASNA AMPHI C 13 V

66 1403014 1412169581 AKRACHE SOUFIANE AMPHI C 5,25 RAT

67 1303335 1311159594 ALALI ILHAM AMPHI C 8,75 RAT

68 1401695 1412183324 ALAOUI ABDELKODOUSS MOWAFAKAMPHI C 11 V

69 1505159 1512158642 ALJI ABLA AMPHI C 10,75 V

70 1500603 1513197964 ALKORCHI SARA AMPHI C 10,25 V

71 12001687 1210159124 ALLALA HAMZA AMPHI C 13,5 V

72 1401413 1412158594 ALLOUNE FATIMAEZZAHRA AMPHI C 16,25 V

73 12001788 1212204144 ALMOU mourad AMPHI C 9,5 RAT

74 1502205 1513160346 ALOUI ZOUHIR AMPHI C 11,5 V

75 1301706 1311148448 ALOURF SIHAM AMPHI C 15,5 V

76 1402731 1412193920 AMADAR LAHCEN AMPHI C 8,5 RAT

77 1401745 1412166293 AMANE FATIMA ZAHRA AMPHI C 8 RAT

78 1406140 1410192362 AMASRAOU BRAHIM AMPHI C 5 RAT

79 1503699 1513194001 AMDDOUN ISSAM AMPHI C 7,75 RAT

80 1400887 1412194653 AMINE SAHAR AMPHI C 9,25 RAT

81 1403344 1411158105 AMINE MOHAMED AMPHI C 7 RAT

82 1503313 1513196708 AMMAOUI SIHAM AMPHI C 2,75 RAT

83 1503765 1512189356 AMNAY MOHAMED AMPHI C 12 V

84 12001414 1228157485 AMRANI OUSSAMA AMPHI C 8,5 RAT

85 1402027 1412149109 amrou fatiha AMPHI C 13 V

86 1500010 1513164483 AMROUS HANAA AMPHI C 9,25 RAT

87 1402485 1412157130 amyn maghnia AMPHI C 3,75 RAT

88 1401649 1412197868 AMZIL HAFIDA AMPHI C 12,25 V

Page 3: UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 … · 2017-02-15 · universite sultan moulay slimane a.u:2016/2017 faculte polydisciplinaire n°ord n°apogee cne nom prenom local

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017

FACULTE POLYDISCIPLINAIRE

N°ORD N°APOGEE CNE NOM PRENOM LOCAL NOTE Rés

BENI MELLAL

Filière: SVI

Semestre: S3

Module: M19 : Biophysique

89 1503229 1513173941 ANBAOUI IMANE AMPHI C ABI ABI

90 1402444 1412185487 ANJAK ABDELAZIZ AMPHI C 14,25 V

91 1500658 1512158575 ANNAB MARIEM AMPHI C 5,75 RAT

92 1402120 1411172741 ANNOUR ABDELKRIM AMPHI C 15 V

93 1402752 1411193131 AOUADI SMAIL AMPHI C 8,25 RAT

94 1400836 1412180502 AOUBINE SOUAD AMPHI C 9 RAT

95 1401127 1412197833 AOUNI LAHCEN AMPHI C 1 RAT

96 1302684 1311194407 AOURIR SAMIA AMPHI C 10,75 V

97 1401493 1412151209 ARAB FADWA AMPHI C 6 RAT

98 1402399 1412199000 ARAB LAHCEN AMPHI C ABI ABI

99 1401483 1412173553 ARFAOUI SOUMIA AMPHI C 9,5 RAT

100 1300393 1311148386 ARHOULID SANA AMPHI C 9 RAT

101 1500644 1513164347 ARIGAT FARAH AMPHI C 12,25 V

102 1403453 1412157006 ARJOUNE FATIM-EZZAHRA AMPHI C 6,5 RAT

103 1400374 1412149030 ARZOU JIHANE AMPHI C 2,25 RAT

104 1500143 1513161401 ASRI MERIEM AMPHI C 8,25 RAT

105 1503051 1513191573 ASSABBANE CHAYMA AMPHI C 16 V

106 1403477 1411189226 ASSIB RACHID AMPHI C 9 RAT

107 1503849 1512186672 ASSOU YOUNESS AMPHI C ABI ABI

108 1303479 1310169158 ATIFI HAJAR AMPHI C 8,75 RAT

109 1304751 1310167587 ATLASSI SMAIL AMPHI C 11,75 V

110 1507519 1513002199 ATMANI HAJAR AMPHI C 14,25 V

111 1400107 1412157322 ATOUAILAA MOHAMED KADOUR AMPHI C 13,5 V

112 1507481 1412278752 ATTAF HASNA AMPHI C 6,5 RAT

113 1406845 1311743933 ATTAR ZINEB AMPHI C 12 V

114 1403420 1412195400 AYAD IMANE AMPHI C 8,75 RAT

115 1502029 1513199504 AZEKRAOUI MARYAM AMPHI C 7,5 RAT

116 1401588 1412148957 AZIZ INTISSAR AMPHI C 9,5 RAT

117 1402771 1412162807 Aziza Oukhbou AMPHI C 11 V

118 1504212 1513149782 AZMIR HASNA AMPHI C 13,75 V

119 1403784 1412189298 AZNAGUE YOUSSEF AMPHI C 7 RAT

120 1406051 1412197821 AZOUGAGH FATIMA AMPHI C 12,5 V

121 12002091 1210197190 AZROUR SAMIRA AMPHI D 12,25 V

122 1303685 1310184453 AZ-ZAYDI KHALID AMPHI D ABI ABI

123 1403326 1411165119 BAALALI AHMED AMPHI D 16,5 V

124 1500621 1513189708 BABOUCHI MERYEM AMPHI D 10,75 V

125 1502247 1513194105 BACHKARRI OUMAYMA AMPHI D 9,75 RAT

126 1303995 1311148292 BADDAL HIND AMPHI D 10,5 V

127 1501987 1513190637 BADDOUCH ASMA AMPHI D 11 V

128 1301292 1310158887 BADR EL ARCHAOUI AMPHI D 11,5 V

129 1501605 1513283563 BADR ILHAM AMPHI D ABI ABI

130 1502633 1512165449 BADR JAMILA AMPHI D 0 RAT

131 1302513 1311197405 BAGDID ZAHRA AMPHI D 13,75 V

132 1503680 1513197995 BAGHOUS SAMIRA AMPHI D 5,5 RAT

Page 4: UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 … · 2017-02-15 · universite sultan moulay slimane a.u:2016/2017 faculte polydisciplinaire n°ord n°apogee cne nom prenom local

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017

FACULTE POLYDISCIPLINAIRE

N°ORD N°APOGEE CNE NOM PRENOM LOCAL NOTE Rés

BENI MELLAL

Filière: SVI

Semestre: S3

Module: M19 : Biophysique

133 1402430 1411196130 Baha Aziza AMPHI D 6,75 RAT

134 1303251 1311148682 BAHAJ DOHA AMPHI D ABI ABI

135 1402429 1412194651 BAHAJ SANA AMPHI D 12,5 V

136 1503652 1513194684 BAHAJ LOUBNA AMPHI D 12,75 V

137 1501282 1513190668 BAHJAOUI AMAL AMPHI D 9,5 RAT

138 1302052 1311165235 BAI NABIL AMPHI D 9,5 RAT

139 1402761 1410192425 BALLOUK KHADIJA AMPHI D 1,75 RAT

140 1302112 1310160596 BANID ZAKARIA AMPHI D 0 RAT

141 1406082 1411192983 BANNANY MOHAMED AMPHI D 10 V

142 1402302 1412185400 BARAHO SAMIRA AMPHI D 11,75 V

143 1402282 1410187799 BARRADY ISMAIL AMPHI D 12,75 V

144 1504071 1513156309 BARRAS AHLAM AMPHI D 7,75 RAT

145 1304035 1311172729 BASSIR NADIA AMPHI D ABI ABI

146 1302322 1329187644 BAZHRA HASNA AMPHI D 7,5 RAT

147 1500605 1513165183 BAZI MERYEM AMPHI D 14 V

148 1500200 1513183851 BELAIDI KAMAL AMPHI D 9,75 RAT

149 1300249 1310182251 BELARROUD FIRDAOUSE AMPHI D 8 RAT

150 1501306 1513172355 BELHAMRA FATIHA AMPHI D 7,5 RAT

151 1503667 1512181763 BELJADID NEZHA AMPHI D ABI ABI

152 1501857 1512179433 BEL-KHANCHI FOUZIA AMPHI D 11,75 V

153 1503173 1513157267 BELKHIR BRAHIM AMPHI D 2,25 RAT

154 1400569 1412165452 BELLA MERYEM AMPHI D 11,25 V

155 1503218 1513193875 BEN ABBOU SOUFIANE AMPHI D 15,5 V

156 1400301 1412165421 BEN ALI BOUCHRA AMPHI D 0,25 RAT

157 1503662 1512284221 ben braika elhabib AMPHI D 3,75 RAT

158 1401001 1412158646 BENAICHA FATIMA-ZAHRA AMPHI D 10,25 V

159 1401992 1412179474 BENAMEUR SAADIA AMPHI D 10,5 V

160 1502325 1513279245 BENAOUAMA AICHA AMPHI D 5,25 RAT

161 1500194 1513156313 BENDAHOU OUSSAMA AMPHI D 16,5 V

162 1500005 1513183679 BENFARHOUN FATIMA EZZAHRA AMPHI D 4,75 RAT

163 1401424 1412199014 BENGAI KHALIL AMPHI D 10,5 V

164 1500532 1512183391 BENHAMMOU ANAS AMPHI D 11,25 V

165 1400014 1412171097 BENJAJA kaoutar AMPHI D 9,75 RAT

166 1503979 1511276840 benmakhlouf zakaria AMPHI D 8,75 RAT

167 1502083 1512190438 BENMOUSSA JAMAL AMPHI D 0,25 RAT

168 1301194 1311155484 BENNADI FATIMA EZZAHRA AMPHI D 10,5 V

169 1501228 1513196770 BENSHAQI MARIAM AMPHI D 2 RAT

170 1403120 1412196447 BENSIYD RADOUANE AMPHI D 13,5 V

171 1502894 1513158924 BENYAGHLI SAID AMPHI D 7,75 RAT

172 1503493 1513189733 BENZAGHAR RADIA AMPHI D 13 V

173 1500586 1512163995 BERAOUZ MOHAMED AMPHI D 10,75 V

174 1500588 1513164504 BERAOUZ ABDESSAMAD AMPHI D 12,75 V

175 1402039 1412284478 BERJADI NAOUAL AMPHI D 11 V

176 1504165 1513162654 BESSAM SOUKAINA AMPHI D 8,75 RAT

Page 5: UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 … · 2017-02-15 · universite sultan moulay slimane a.u:2016/2017 faculte polydisciplinaire n°ord n°apogee cne nom prenom local

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017

FACULTE POLYDISCIPLINAIRE

N°ORD N°APOGEE CNE NOM PRENOM LOCAL NOTE Rés

BENI MELLAL

Filière: SVI

Semestre: S3

Module: M19 : Biophysique

177 1503256 1513152448 BEZOUK SIHAM AMPHI D ABI ABI

178 1402770 1411148387 BOUADDI Ahlam AMPHI D ABI ABI

179 1500230 1513160387 BOUAINANE AYOUB AMPHI D 14 V

180 1501174 1513189736 BOUAMEUR SARA AMPHI D 13,75 V

181 1403455 1412148958 BOUASKAOUNE NAIMA AMPHI D 9,5 RAT

182 1400137 1412160391 BOUCHARI OUMAIMA AMPHI D 9 RAT

183 1405762 1412160608 BOUCHRA BENZALGHI AMPHI D 12,25 V

184 1304046 1310172188 BOUCHRAOUI IMAD AMPHI D 1,75 RAT

185 1502926 1513191580 BOUDIK SOUKAYNA AMPHI D 19 V

186 1500849 1512196492 BOUFOUS HASNA AMPHI D 4 RAT

187 1502916 1513162586 BOUHAMZA LAYLA AMPHI D 1 RAT

188 1401977 1412157070 BOUHROUR NADIRA AMPHI D 10,75 V

189 1500918 1513172354 BOUHSSAIN FATIMA ZAHRA AMPHI D 6,75 RAT

190 1400944 1412283306 BOUKAID FATIMA EZZAHRA AMPHI D 11,25 V

191 1500628 1513152077 BOUKHRIS RANYA AMPHI D 13,25 V

192 1303075 1311190364 BOUKIL YACINE AMPHI D 10,25 V

193 1303543 1311276461 BOULANOUAR KHADIJA AMPHI D 9 RAT

194 1400696 1411167697 BOULANOUAR HAJAR AMPHI D 11,5 V

195 1302472 1311159774 BOULMAN HIND AMPHI D 12,5 V

196 1500206 1513198020 BOULMAN YOUSSEF AMPHI D 1,25 RAT

197 1504060 1512193840 BOULMANE ABDELLAH AMPHI D 7,25 RAT

198 1302861 1310158877 BOULOUF IBTISSAM AMPHI D 0 RAT

199 1400486 1411161907 Boulouf ABDELILLAH AMPHI D 6,75 RAT

200 1306226 1311182863 BOUMHANDI MOHAMED AMPHI D 14,25 V

201 1502933 1513194683 BOUNOUAR SOUMIA AMPHI D 14 V

202 1302443 1311165117 BOUR'HYM YASSINE AMPHI D 2,5 RAT

203 1401003 1411194415 BOURJA MOHAMED AMPHI D 16 V

204 1401012 1414179633 BOUSAHMAYN AMINE AMPHI D 6,25 RAT

205 1400203 1412163771 BOUSSETAOUI FATIMA ZAHRA AMPHI D 10 V

206 1402879 1412160621 BOUSSTA ABDELMAJID AMPHI D 9 RAT

207 1400369 1411148338 BOUTALEB HASNA AMPHI D 6,25 RAT

208 1503648 1513193931 BOUTAYIB IMAD AMPHI D 16 V

209 1401241 1412183176 BOUZEKRAOUI KHADIJA AMPHI D 8,25 RAT

210 1400480 1412155808 BOUZERDA OUMAIMA AMPHI D 12,25 V

211 1503123 1513194718 BOUZROU NOURA AMPHI D 12,5 V

212 1400188 1412196557 BOUZZOU FADWA AMPHI D 11,25 V

213 1300053 1311150847 BRITYA SOUKAINA AMPHI D 11,75 V

214 1500058 1513283531 BSARA LOUBNA AMPHI D 7 RAT

215 1500652 1513164345 CHADID MERYEM AMPHI D 10,75 V

216 12001439 1229150322 CHAFIK HADDA AMPHI D 11,75 V

217 1300217 1311159901 CHAHINE OUMAIMA AMPHI D 11,25 V

218 1400242 1411152629 CHAJDALI RAOYA AMPHI D 10,25 V

219 1302212 1311165098 CHAKOURI MERYEM AMPHI D 12 V

220 1305022 1310192451 CHAMRIR MERYAME AMPHI D 9,5 RAT

Page 6: UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 … · 2017-02-15 · universite sultan moulay slimane a.u:2016/2017 faculte polydisciplinaire n°ord n°apogee cne nom prenom local

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017

FACULTE POLYDISCIPLINAIRE

N°ORD N°APOGEE CNE NOM PRENOM LOCAL NOTE Rés

BENI MELLAL

Filière: SVI

Semestre: S3

Module: M19 : Biophysique

221 1401221 1412149067 changuate chaimae AMPHI D 14 V

222 1503628 1513152284 CHAOUKI KHADIJA AMPHI D 8,5 RAT

223 1400649 1411167702 CHARHANE FATIMA AMPHI D 9 RAT

224 1504016 1513162563 CHARIFI AYOUB AMPHI D ABI ABI

225 1303625 1311198868 CHAROU TARIQ AMPHI D ABI ABI

226 1503717 1513168052 CHARRAD ABDELLAH AMPHI D 11,25 V

227 1300584 1311279686 CHBIKI KAOUTAR AMPHI D 12,25 V

228 1400477 1412165539 CHEGDALI ALI AMPHI D 12,5 V

229 1402458 1412169507 CHERKAOUI TARIK AMPHI D 13,25 V

230 1504469 1513169664 CHIBER NASSIMA AMPHI D 12 V

231 1500225 1513159003 CHIHAB GHIZLANE AMPHI D 12,5 V

232 1400065 1412183326 CHITACHEN MOHAMED AMPHI D ABI ABI

233 1502913 1513284831 CHMITI MERIEM AMPHI D 12,5 V

234 1500604 1513164476 CHOUAIB SOUAD AMPHI D 14,5 V

235 1503861 1513162674 CHTAKIR ABDELLAH AMPHI D 11 V

236 1400311 1412166257 CHTIR FATIMA ZAHRA AMPHI D 3 RAT

237 1400986 1412149194 COUQUA othman AMPHI D 17,25 V

238 1301188 1311157294 DAANOUNI AHMED AMPHI D 9 RAT

239 1302234 1329199679 DABBOUGH AYOUB AMPHI D 10,75 V

240 1406239 1412147849 DAHIBI HOUSSAM AMPHI D 14,25 V

241 1501500 1513171507 DAHIR ZOUBIDA AMPHI D 8,5 RAT

242 1301683 1311148278 DALOUS AMINE AMPHI D 14 V

243 1401448 1412173780 daou ayoub AMPHI D 10,75 V

244 1401647 1412158664 DARIF ABDERRAZZAQ AMPHI D 4,25 RAT

245 1305595 1329187710 DEAI HALIMA AMPHI D ABI ABI

246 1503582 1513189731 DEMNATI MERIEM AMPHI D 8,75 RAT

247 1500521 1511150889 DERKAOUI ASMAE AMPHI D 7,25 RAT

248 1302744 1311161879 DEROUICH BTISSAM AMPHI D 11 V

249 1503240 1513174134 DIRAI MERIEME AMPHI D 9,25 RAT

250 1400384 1410156276 DOUMALI MOHAMED AMPHI D 11,5 V

251 1304673 1329158834 DRAIMANI YOUSSEF AMPHI D 6 RAT

252 1500827 1513195481 ECHATBI HAMMADI AMPHI D 15 V

253 1502864 1513165269 ECH-CHAOUY TOUDA AMPHI D 13,25 V

254 1403821 1411159908 ED ERIOUICH GHIZLANE AMPHI D ABI ABI

255 1403434 1412158563 EDAHRI SOUFIANE AMPHI D 11 V

256 1403523 1410150026 EDDAHBI HAFIDA AMPHI D ABI ABI

257 1301372 1310152049 EDDAOU RAJA AMPHI D 8,25 RAT

258 1403325 1412165499 EDDAOUI MERYEM AMPHI D 12,75 V

259 1402816 1412161458 ED-DARKAOUI KHADIJA AMPHI D ABI ABI

260 1301204 1311170586 EL ATLATI KHADIJA AMPHI D 12,25 V

261 1503841 1512026791 EL AARAG KHADIJA AMPHI D 11 V

262 1403362 1412193946 EL AASSEMY KHADIJA AMPHI D 10,75 V

263 1500931 1513164301 EL ABIDI SOUMIYA AMPHI D 8,25 RAT

264 1500618 1513172320 EL ANBARI FATIMA AMPHI D 4,5 RAT

Page 7: UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017 … · 2017-02-15 · universite sultan moulay slimane a.u:2016/2017 faculte polydisciplinaire n°ord n°apogee cne nom prenom local

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE A.U:2016/2017

FACULTE POLYDISCIPLINAIRE

N°ORD N°APOGEE CNE NOM PRENOM LOCAL NOTE Rés

BENI MELLAL

Filière: SVI

Semestre: S3

Module: M19 : Biophysique

265 1500619 1513172321 EL ANBARI RAQUIA AMPHI D 7,75 RAT

266 1500073 1511157261 EL ARBAOUI KHALID AMPHI D ABI ABI

267 1400025 1411161938 EL ARSSAOUI ENAJI AMPHI D 11 V

268 1500801 1513195493 EL ATTARI AHLAM AMPHI D 12,5 V

269 1304632 1311179378 EL BACHA HANANE AMPHI D ABI ABI

270 1300727 1311275664 EL BAHLOUL SOUMIA AMPHI D 9,25 RAT

271 1401183 1412158614 EL BAROUDI KARIMA AMPHI D ABI ABI

272 1502154 1513194130 EL BARRANI MOUHSSINE AMPHI D 9,75 RAT

273 1500299 1513174031 EL BELGHITI FATIMA ZAHRA AMPHI D 12,25 V

274 1502576 1513164378 EL BOUAZZAOUI HANANE AMPHI D 11 V

275 1502350 1513194034 EL FATIMI HANANE AMPHI D 15,5 V

276 1503293 1513149722 EL FEKKAK HASSAN AMPHI D 11,5 V

277 1503966 1513196673 EL FIDANI LAILA AMPHI D 10,75 V

278 1402223 1412193897 EL GHAJRAMI YAHYA AMPHI D 13,5 V

279 1302151 1310159048 EL GHARIBI BOUCHTA AMPHI D ABI ABI

280 1607565 2624182847 EL GHIOUANE AZIZ AMPHI D 17,5 V

281 1400607 1411276474 EL HACHIMI FOUAD AMPHI D 7,5 RAT

