Unilever Thomson 19Feb2011

10
Worldscope Annual Financial Overview Industry Template UNILEVER N.V. Symbol: UNA (C000012895) http://www.unilever.com CUSIP: Price - Shrs Out (th) Mkt Cap (th) Exchange: DCN: U194400000 #N/A 2,820,400 71,200,998 Country: NLD ISIN: NL0000009355 DJ Sector: Consumer, Non-Cyclical PE Ratio Tot Ret 1Yr Beta DJ Industry: Food Products 16.72 26.20 0.41 Company Status: Active Source: Worldscope Scaling Factor : Millions EUR Currency: EUR 5 YR BALANCE SHEET 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 Assets  Cash And ST Investments 2,866.00 3,614.00 3,193.00 1,314.00 1,276.00 Cash 732.00 744.00 587.00 598.00 649.00 ST Investments 2,134.00 2,870.00 2,606.00 716.00 627.00 Receivables (Net) 3,811.00 3,130.00 3,677.00 4,094.00 3,938.00 Total Inventories 4,309.00 3,578.00 3,889.00 3,894.00 3,796.00 Raw Materials 1,554.00 1,298.00 1,437.00 1,406.00 1,360.00 Work In Process #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Finished Goods 2,755.00 2,280.00 2,452.00 2,488.00 2,436.00 Progress Payments & Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Prepaid Expenses #N/A #N/A 380.00 467.00 477.00 Other Current Assets 1,809.00 819.00 368.00 678.00 820.00 Current Assets - Total 12,795.00 11,141.00 11,507.00 10,447.00 10,307.00 Long Term Receivables 154.00 212.00 171.00 187.00 252.00 Investment In Unconsol Subsidiaries 89.00 102.00 140.00 224.00 103.00 Other Investments 757.00 671.00 1,084.00 876.00 735.00 Property, Plant & Equipment - Net 7,888.00 6,676.00 5,988.00 6,321.00 6,312.00 Property Plant & Equipment - Gross 15,452.00 13,677.00 12,390.00 13,310.00 13,399.00 Land 211.00 160.00 154.00 207.00 205.00 Buildings 3,021.00 2,685.00 2,417.00 2,509.00 2,654.00 Machinery & Equipment 10,634.00 9,492.00 8,750.00 9,370.00 9,524.00 Rental/Lease Property #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Transportation Equipment #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Property, Plant & Equipment - Other 34.00 32.00 31.00 37.00 36.00 PP&E Under Capitalized Leases 402.00 396.00 420.00 565.00 431.00 Accum. Depreciation 7,564.00 7,001.00 6,402.00 6,989.00 7,087.00 Accum. Depreciation - Land #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Accum. Depreciation - Buildings 1,173.00 1,065.00 956.00 1,014.00 1,028.00 6,195.00 5,762.00 5,275.00 5,755.00 5,838.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Accum. Depreciation - Other PP&E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Other Assets 19,188.00 17,806.00 16,516.00 18,763.00 18,903.00 Deferred Charges 910.00 759.00 425.00 2,008.00 1,697.00 AMS OTH Accum. Depreciation- Machinery & Accum. Depreciation -Rental/Lease Accum. Depreciation - Transport

Transcript of Unilever Thomson 19Feb2011

Page 1: Unilever Thomson 19Feb2011

8/3/2019 Unilever Thomson 19Feb2011

http://slidepdf.com/reader/full/unilever-thomson-19feb2011 1/10

Worldscope Annual Financial Overview

Industry Template

UNILEVER N.V. Symbol: UNA (C000012895)

http://www.unilever.com CUSIP: Price - Shrs Out (th) Mkt Cap (th)

Exchange: DCN: U194400000 #N/A 2,820,400 71,200,998

Country: NLD ISIN: NL0000009355

DJ Sector: Consumer, Non-Cyclical PE Ratio Tot Ret 1Yr Beta

DJ Industry: Food Products 16.72 26.20 0.41

Company Status: Active

Source: Worldscope

Scaling Factor : Millions EUR Currency: EUR

5 YR BALANCE SHEET 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006

Assets  

Cash And ST Investments 2,866.00 3,614.00 3,193.00 1,314.00 1,276.00

Cash 732.00 744.00 587.00 598.00 649.00

ST Investments 2,134.00 2,870.00 2,606.00 716.00 627.00

Receivables (Net) 3,811.00 3,130.00 3,677.00 4,094.00 3,938.00

Total Inventories 4,309.00 3,578.00 3,889.00 3,894.00 3,796.00

Raw Materials 1,554.00 1,298.00 1,437.00 1,406.00 1,360.00

Work In Process #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Finished Goods 2,755.00 2,280.00 2,452.00 2,488.00 2,436.00

Progress Payments & Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prepaid Expenses #N/A #N/A 380.00 467.00 477.00

Other Current Assets 1,809.00 819.00 368.00 678.00 820.00

Current Assets - Total 12,795.00 11,141.00 11,507.00 10,447.00 10,307.00

Long Term Receivables 154.00 212.00 171.00 187.00 252.00

Investment In Unconsol Subsidiaries 89.00 102.00 140.00 224.00 103.00

Other Investments 757.00 671.00 1,084.00 876.00 735.00

Property, Plant & Equipment - Net 7,888.00 6,676.00 5,988.00 6,321.00 6,312.00

Property Plant & Equipment - Gross 15,452.00 13,677.00 12,390.00 13,310.00 13,399.00

Land 211.00 160.00 154.00 207.00 205.00

Buildings 3,021.00 2,685.00 2,417.00 2,509.00 2,654.00

Machinery & Equipment 10,634.00 9,492.00 8,750.00 9,370.00 9,524.00

Rental/Lease Property #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Transportation Equipment #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Property, Plant & Equipment - Other 34.00 32.00 31.00 37.00 36.00

PP&E Under Capitalized Leases 402.00 396.00 420.00 565.00 431.00

Accum. Depreciation 7,564.00 7,001.00 6,402.00 6,989.00 7,087.00

Accum. Depreciation - Land #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Accum. Depreciation - Buildings 1,173.00 1,065.00 956.00 1,014.00 1,028.00

6,195.00 5,762.00 5,275.00 5,755.00 5,838.00

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Accum. Depreciation - Other PP&E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Other Assets 19,188.00 17,806.00 16,516.00 18,763.00 18,903.00

Deferred Charges 910.00 759.00 425.00 2,008.00 1,697.00

AMSOTH

Accum. Depreciation- Machinery &

Accum. Depreciation -Rental/Lease

Accum. Depreciation - Transport

Page 2: Unilever Thomson 19Feb2011

8/3/2019 Unilever Thomson 19Feb2011

http://slidepdf.com/reader/full/unilever-thomson-19feb2011 2/10

Tangible Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intangible Other Assets 18,278.00 17,047.00 16,091.00 16,755.00 17,206.00

Total Assets   40,871.00 36,608.00 35,406.00 36,818.00 36,612.00

 

Liabilities & Shareholder's Equity  

Accounts Payable 6,017.00 3,982.00 3,873.00 3,690.00 3,833.00

ST Debt & Current Portion of LT Debt 2,276.00 2,279.00 4,842.00 4,166.00 4,423.00

Accrued Payroll #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Income Taxes Payable 639.00 510.00 450.00 497.00 961.00

Dividends Payable #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Other Current Liabilities 4,674.00 4,851.00 4,708.00 5,308.00 5,049.00

Current Liabilities - Total 13,606.00 11,622.00 13,873.00 13,661.00 14,266.00

Long Term Debt 7,144.00 7,555.00 6,239.00 5,359.00 4,241.00

6,955.00 7,365.00 6,056.00 5,113.00 4,115.00

Capitalized Lease Obligations 189.00 190.00 183.00 246.00 126.00

Provision For Risks And Charges 3,866.00 4,070.00 4,453.00 3,791.00 5,603.00

Deferred Income 109.00 104.00 102.00 138.00 197.00

Deferred Taxes 584.00 333.00 -19.00 627.00 161.00

Deferred Taxes - Credit 880.00 741.00 717.00 1,111.00 621.00

Deferred Taxes - Debit 296.00 408.00 736.00 484.00 460.00

Deferred Tax Liability In Untaxed Reserves #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Other Liabilities 394.00 264.00 262.00 299.00 348.00

Total Liabilities   25,703.00 23,948.00 24,910.00 23,875.00 24,816.00

 

Shareholder's Equity  

Non-Equity Reserves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Minority Interest 593.00 471.00 424.00 432.00 442.00

Preferred Stock 90.00 124.00 124.00 124.00 124.00

Common Equity 14,485.00 12,065.00 9,948.00 12,387.00 11,230.00

Common Stock 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00

Capital Surplus 134.00 131.00 121.00 153.00 165.00

Revaluation Reserves #N/A #N/A 0.00 0.00 0.00

Other Appropriated Reserves -132.00 -133.00 -137.00 -123.00 -118.00

Unappropriated (Free) Reserves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Retained Earnings 19,273.00 17,350.00 15,812.00 15,162.00 12,724.00

Equity In Untaxed Reserves #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ESOP Guarantees 4,322.00 4,350.00 4,576.00 3,290.00 2,340.00

Unrealized Foreign Exchange Gain(Loss) -978.00 -1,452.00 -1,726.00 -15.00 300.00

26.00 35.00 -30.00 16.00 15.00

Treasury Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TotalLiabilities & Shareholders' Equity   40,871.00 36,608.00 35,406.00 36,818.00 36,612.00

 

5 YR INCOME STATEMENT 12/31/10 12/31/09 12/31/08 12/31/07 12/31/06

 

Net Sales or Revenues 44,262.00 39,823.00 40,523.00 40,187.00 39,642.00

Cost of Goods Sold 22,235.00 19,729.00 19,686.00 19,185.00 19,078.00

Depreciation, Depletion & Amortization 993.00 1,019.00 956.00 944.00 944.00

Gross Income 21,034.00 19,075.00 19,881.00 20,058.00 19,620.00

Selling, General & Admin Expenses 14,414.00 13,187.00 13,983.00 14,244.00 13,970.00

Other Operating Expenses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Long Term Debt Excluding Capitalized

Unrealized Gain(Loss) On

Page 3: Unilever Thomson 19Feb2011

8/3/2019 Unilever Thomson 19Feb2011

http://slidepdf.com/reader/full/unilever-thomson-19feb2011 3/10

Operating Expenses - Total 37,642.00 33,935.00 34,625.00 34,373.00 33,992.00

Operating Income 6,620.00 5,888.00 5,898.00 5,814.00 5,650.00

Extraordinary Credit - Pretax 0.00 25.00 0.00 547.00 297.00

Extraordinary Charge - Pretax 1,350.00 1,128.00 1,142.00 876.00 1,018.00

Non-Operating Interest Income 77.00 75.00 106.00 147.00 128.00

Reserves - Inc(Dec) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Pretax Equity In Earnings #N/A #N/A #N/A #N/A #N/AOther Income/Expense - Net 1,159.00 424.00 2,645.00 -38.00 264.00

Earnings Before Interest And Taxes (EBIT) 6,506.00 5,284.00 7,507.00 5,594.00 5,321.00

Interest Expense On Debt 479.00 476.00 502.00 555.00 598.00

Interest Capitalized #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00

Pretax Income 6,027.00 4,808.00 7,005.00 5,039.00 4,723.00

IncomeTaxes 1,534.00 1,257.00 1,844.00 1,128.00 1,146.00

Current Domestic IncomeTaxes 1,391.00 1,112.00 1,570.00 892.00 965.00

Current Foreign IncomeTaxes #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Deferred Domestic IncomeTaxes 143.00 145.00 274.00 236.00 181.00

Deferred Foreign IncomeTaxes #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Income Tax Credits 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A

Minority Interest 354.00 289.00 258.00 248.00 270.00

Equity In Earnings 111.00 115.00 131.00 152.00 114.00

After Tax Other Income/Expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Discontinued Operations 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A

4,250.00 3,377.00 5,034.00 3,815.00 3,421.00

Extr Items & Gain(Loss) Sale of Assets 0.00 0.00 0.00 80.00 1,330.00

Net Income Before Preferred Dividends 4,250.00 3,377.00 5,034.00 3,895.00 4,751.00

Preferred Dividend Requirements 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00

Net Income Available to Common   4,244.00 3,370.00 5,027.00 3,808.00 3,415.00

 

5 YR CASH FLOW STATEMENT 12/31/10 12/31/09 12/31/08 12/31/07 12/31/06

 

Net Income / Starting Line 4,598.00 3,659.00 5,285.00 4,136.00 5,015.00

Depreciation, Depletion & Amortization 993.00 1,019.00 956.00 944.00 962.00

Depreciation & Depletion 819.00 851.00 788.00 804.00 805.00

Amortization of Intangible Assets 174.00 168.00 168.00 140.00 157.00

Deferred Income Taxes & Invst Tax Credit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deferred Income Taxes #N/A #N/A #N/A 0.00 0.00

Investment Tax Credit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Other Cash Flow -504.00 -841.00 -2,452.00 -1,442.00 -1,907.00

Funds From Operations 5,087.00 3,837.00 3,789.00 3,638.00 4,070.00

Extraordinary Items 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Funds From/For Other Operating Activities 169.00 1,701.00 -161.00 27.00 87.00

Dec(Inc) In Receivables -343.00 640.00 -248.00 -43.00 -172.00

Dec/(Inc) In Inventories -573.00 473.00 -345.00 -333.00 -156.00

Inc(Dec) In Accounts Payable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inc(Dec) In IncomeTaxes Payable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inc(Dec) In Other Accruals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dec(Inc) In Other Assets/Liabilities 1,085.00 588.00 432.00 403.00 415.00

Long Term Borrowings 40.00 2,913.00 4,544.00 4,308.00 2,156.00

0.00 103.00 103.00 442.00 98.00

Proceeds From Stock Options 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Net Income Before Extra Items/Preferred

Net Proceeds From Sale/Issue of Com &

Page 4: Unilever Thomson 19Feb2011

8/3/2019 Unilever Thomson 19Feb2011

http://slidepdf.com/reader/full/unilever-thomson-19feb2011 4/10

0.00 103.00 103.00 442.00 98.00

Disposal of Fixed Assets 1,005.00 381.00 2,666.00 327.00 2,065.00

Decrease In Investments 729.00 224.00 138.00 126.00 157.00

Inc(Dec) In Short Term Borrowings #N/A 0.00 4.00 -132.00 64.00

Other Sources - Financing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Other Sources - Investing 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00

Other Sources #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Cash Dividends Paid - Total 2,329.00 2,113.00 2,093.00 2,189.00 2,608.00

Common Dividends (Cash) 2,323.00 2,106.00 2,086.00 2,182.00 2,602.00

Preferred Dividends (Cash) 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00

Increase In Investments 85.00 364.00 126.00 50.00 90.00

Reduction In Long Term Debt 1,413.00 4,480.00 3,494.00 2,970.00 5,437.00

1,638.00 1,248.00 1,142.00 1,046.00 1,013.00

Net Assets From Acquisitions 1,252.00 409.00 211.00 214.00 96.00

124.00 #N/A 1,503.00 1,500.00 0.00

Additions To Other Assets 177.00 121.00 147.00 136.00 113.00

Other Uses - Investing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Other Uses - Financing 295.00 214.00 207.00 555.00 182.00

Other Uses #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Effect of Exchange Rate On Cash -148.00 -173.00 -697.00 -53.00 351.00

Changes In Cash And/Or Liquid Items #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

-431.00 37.00 1,463.00 59.00 -491.00

 

FINANCIAL RATIOS ANALYSIS  

PROFITABILITY 12/31/10 12/31/09 12/31/08 12/31/07 12/31/06

 

Return On Total Equity 31.97 30.62 45.01 32.93 48.44

Reinvestment Rate 14.47 11.48 26.34 14.45 21.88

Return On Assets 11.89 10.36 14.96 11.78 13.93

Return On Invested Capital 19.57 16.92 24.54 20.15 24.87

Cash Earnings Return On Equity 38.32 34.86 33.93 30.81 41.55

Cash Flow To Sales 11.49 9.64 9.35 9.05 10.27

Cost of Goods Sold To Sales 50.23 49.54 48.58 47.74 48.13

Gross Profit Margin 47.52 47.90 49.06 49.91 49.49

Operating Profit Margin 14.96 14.79 14.55 14.47 14.25

Pretax Margin 13.62 12.07 17.29 12.54 11.91

Net Margin 9.60 8.48 12.42 9.69 11.98

 

ASSET UTILIZATION 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006

 

Assets Per Employee 247,703.03 217,904.76 203,482.76 211,597.70 204,536.31

Assets Turnover 1.08 1.09 1.14 1.09 1.08

Inventory Turnover 5.64 5.28 5.06 4.99 4.83Net Sales To Gross Fixed Assets 2.86 2.91 3.27 3.02 2.96

Net Sales Pct Working Capital -54.58 -82.79 -17.13 -12.50 -10.01

Capital Expend Pct Fixed Assets 11.98 10.07 8.58 7.81 7.29

Capital Expend Pct Total Assets 4.47 3.52 3.10 2.86 2.66

Capital Expend Pct Sales 3.70 3.13 2.82 2.60 2.56

 LEVERAGE 12/31/10 12/31/09 12/31/08 12/31/07 12/31/06

 

Total Debt Pct Common Equity 65.03 81.51 111.39 76.90 77.15

LT Debt Pct Common Equity 49.32 62.62 62.72 43.26 37.76

Other Proceeds From Sale/Issuance of 

Captll Expenditures Additions to Fixed

Com/Pfd

Inc(Dec) In Cash & Short Term

Page 5: Unilever Thomson 19Feb2011

8/3/2019 Unilever Thomson 19Feb2011

http://slidepdf.com/reader/full/unilever-thomson-19feb2011 5/10

Minority Interest Pct Total Capital 2.66 2.33 2.53 2.36 2.76

Total Debt Pct Tot Capital And ST Debt 38.31 43.72 51.36 42.39 42.35

LT Debt Pct Total Capital 32.02 37.37 37.28 29.28 26.45

Equity Pct Total Capital 64.92 59.68 59.44 67.68 70.03

Preferred Stock Pct Total Capital 0.40 0.61 0.74 0.68 0.77

Total Debt Pct Total Assets 23.05 26.86 31.30 25.87 23.66

Common Equity Pct Total Assets 35.44 32.96 28.10 33.64 30.67

Total Capital Pct Total Assets 54.59 55.22 47.27 49.71 43.80

Fixed Charge Coverage Ratio 13.36 10.88 14.68 9.92 8.78

Dividend Payout 54.74 62.49 41.50 56.12 54.84

Cash Dividend Coverage Ratio 2.19 1.82 1.82 1.67 1.56

Fixed Assets Pct Common Equity 54.46 55.33 60.19 51.03 56.21

Working Cap Pct Total Capital -3.63 -2.38 -14.14 -17.56 -24.69

 

LIQUIDITY 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006

 

Quick Ratio 0.49 0.58 0.50 0.40 0.37

Current Ratio 0.94 0.96 0.83 0.76 0.72

Cash Ratio 22.40 32.44 27.75 12.58 12.38

Receivables Pct Current Assets 29.79 28.09 31.95 39.19 38.21

Inventories Pct Current Assets 33.68 32.12 33.80 37.27 36.83

Accounts Receivable Days 28.62 31.19 35.00 36.48 36.53

Inventories Days Held 64.73 69.07 72.15 73.15 75.60

 

Rate Used to Translate From EUR to EUR  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

 

Financials are not restated.

Page 6: Unilever Thomson 19Feb2011

8/3/2019 Unilever Thomson 19Feb2011

http://slidepdf.com/reader/full/unilever-thomson-19feb2011 6/10

Worldscope Annual Financial Overview

Industry Template

PROCTER & GAMBLE CO (THE) Symbol: PG (C000003718)

http://www.pg.com CUSIP: 742718109 Price - 2/19/2012 Shrs Out (th) Mkt Cap (th)

Exchange: DCN: P757900000 65.20 2,754,399 175,951,028

Country: USA ISIN: US7427181091

DJ Sector: Consumer, Non-Cyclical PE Ratio Tot Ret 1Yr Beta

DJ Industry: Household Products, Non Durable 18.79 3.14 0.29

Company Status: Active

Source: Worldscope

Scaling Factor : Millions USD Currency: USD

5 YR BALANCE SHEET 6/30/2011 6/30/2010 6/30/2009 6/30/2008 6/30/2007

Assets  

Cash And ST Investments 2,768.00 2,879.00 4,781.00 3,541.00 5,556.00

Cash #N/A #N/A 4,781.00 3,313.00 5,354.00

ST Investments #N/A #N/A #N/A 228.00 202.00

Receivables (Net) 6,275.00 5,335.00 5,836.00 6,761.00 6,629.00

Total Inventories 7,379.00 6,384.00 6,880.00 8,416.00 6,819.00

Raw Materials 2,153.00 1,692.00 1,557.00 2,262.00 1,590.00

Work In Process 717.00 604.00 672.00 765.00 444.00

Finished Goods 4,509.00 4,088.00 4,651.00 5,389.00 4,785.00

Progress Payments & Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prepaid Expenses #N/A #N/A 3,199.00 #N/A #N/A

Other Current Assets 5,548.00 4,184.00 1,209.00 5,797.00 5,027.00

Current Assets - Total 21,970.00 18,782.00 21,905.00 24,515.00 24,031.00

Long Term Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Investment In Unconsol Subsidiaries 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Other Investments 39.00 57.00 0.00 0.00 0.00

Property, Plant & Equipment - Net 21,293.00 19,244.00 19,462.00 20,640.00 19,540.00

Property Plant & Equipment - Gross 41,507.00 37,012.00 36,651.00 38,086.00 34,721.00

Land 934.00 850.00 885.00 889.00 849.00

Buildings 7,753.00 6,868.00 6,724.00 7,052.00 6,380.00

Machinery & Equipment 32,820.00 29,294.00 29,042.00 30,145.00 27,492.00

Rental/Lease Property #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Transportation Equipment #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Property, Plant & Equipment - Other #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

PP&E Under Capitalized Leases #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Accum. Depreciation 20,214.00 17,768.00 17,189.00 17,446.00 15,181.00

Accum. Depreciation - Land #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Accum. Depreciation - Buildings #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Accum. Depreciation - Other PP&E #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Other Assets 95,052.00 90,089.00 93,466.00 98,837.00 94,443.00

Deferred Charges #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

NYSEFRALON

Accum. Depreciation- Machinery &

Accum. Depreciation -Rental/Lease

Accum. Depreciation - Transport

Page 7: Unilever Thomson 19Feb2011

8/3/2019 Unilever Thomson 19Feb2011

http://slidepdf.com/reader/full/unilever-thomson-19feb2011 7/10

Tangible Other Assets 4,870.00 4,441.00 4,348.00 4,837.00 4,265.00

Intangible Other Assets 90,182.00 85,648.00 89,118.00 94,000.00 90,178.00

Total Assets   138,354.00 128,172.00 134,833.00 143,992.00 138,014.00

 

Liabilities & Shareholder's Equity  

Accounts Payable 8,022.00 7,251.00 5,980.00 6,775.00 5,710.00

ST Debt & Current Portion of LT Debt 9,981.00 8,472.00 16,320.00 13,084.00 12,039.00

Accrued Payroll 1,874.00 1,822.00 1,464.00 1,527.00 1,390.00

Income Taxes Payable 786.00 622.00 722.00 945.00 3,382.00

Dividends Payable #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Other Current Liabilities 6,630.00 6,115.00 6,415.00 8,627.00 8,196.00

Current Liabilities - Total 27,293.00 24,282.00 30,901.00 30,958.00 30,717.00

Long Term Debt 22,033.00 21,360.00 20,652.00 23,581.00 23,375.00

21,672.00 21,003.00 20,260.00 23,174.00 22,747.00

Capitalized Lease Obligations 361.00 357.00 392.00 407.00 628.00

Provision For Risks And Charges 8,601.00 8,997.00 5,314.00 3,658.00 3,401.00

Deferred Income #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Deferred Taxes 11,070.00 10,902.00 10,752.00 11,805.00 12,015.00

Deferred Taxes - Credit 11,070.00 10,902.00 10,752.00 11,805.00 12,015.00

Deferred Taxes - Debit #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Deferred Tax Liability In Untaxed Reserves #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Other Liabilities 1,356.00 1,192.00 4,115.00 4,496.00 1,746.00

Total Liabilities   70,353.00 66,733.00 71,734.00 74,498.00 71,254.00

 

Shareholder's Equity  

Non-Equity Reserves 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00

Minority Interest 361.00 324.00 0.00 0.00 0.00

Preferred Stock 1,234.00 1,277.00 1,324.00 41.00 98.00

Common Equity 66,406.00 59,838.00 61,775.00 69,453.00 66,662.00

Common Stock 4,008.00 4,008.00 4,007.00 4,002.00 3,990.00

Capital Surplus 62,405.00 61,697.00 61,118.00 60,307.00 59,030.00

Revaluation Reserves #N/A #N/A 0.00 0.00 0.00

Other Appropriated Reserves -7,686.00 -6,961.00 -3,358.00 3,746.00 617.00

Unappropriated (Free) Reserves #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Retained Earnings 70,682.00 64,614.00 57,309.00 48,986.00 41,797.00

Equity In Untaxed Reserves #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ESOP Guarantees 1,357.00 1,350.00 1,340.00 0.00 0.00

Unrealized Foreign Exchange Gain(Loss) 5,632.00 -861.00 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Treasury Stock 67,278.00 61,309.00 55,961.00 47,588.00 38,772.00

TotalLiabilities & Shareholders' Equity   138,354.00 128,172.00 134,833.00 143,992.00 138,014.00

 

5 YR INCOME STATEMENT 06/30/11 06/30/10 06/30/09 06/30/08 06/30/07

 

Net Sales or Revenues 82,559.00 78,938.00 79,029.00 83,503.00 76,476.00

Cost of Goods Sold 37,930.00 34,812.00 35,641.00 37,529.00 33,556.00

Depreciation, Depletion & Amortization 2,838.00 3,108.00 3,082.00 3,166.00 3,130.00

Gross Income 41,791.00 41,018.00 40,306.00 42,808.00 39,790.00

Selling, General & Admin Expenses 27,032.00 23,901.00 23,957.00 24,328.00 22,513.00

Long Term Debt Excluding Capitalized

Unrealized Gain(Loss) On

Page 8: Unilever Thomson 19Feb2011

8/3/2019 Unilever Thomson 19Feb2011

http://slidepdf.com/reader/full/unilever-thomson-19feb2011 8/10

Other Operating Expenses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operating Expenses - Total 67,800.00 61,821.00 62,680.00 65,023.00 59,199.00

Operating Income 14,759.00 17,117.00 16,349.00 18,480.00 17,277.00

Extraordinary Credit - Pretax 1,393.00 195.00 0.00 0.00 0.00

Extraordinary Charge - Pretax 331.00 1,293.00 287.00 1,397.00 1,827.00

Non-Operating Interest Income #N/A #N/A 560.00 462.00 564.00

Reserves - Inc(Dec) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pretax Equity In Earnings 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Other Income/Expense - Net 332.00 82.00 0.00 0.00 0.00

Earnings Before Interest And Taxes (EBIT) 16,153.00 16,101.00 16,622.00 17,545.00 16,014.00

Interest Expense On Debt 834.00 944.00 1,297.00 1,467.00 1,304.00

Interest Capitalized #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Pretax Income 15,319.00 15,157.00 15,325.00 16,078.00 14,710.00

IncomeTaxes 3,392.00 4,101.00 4,032.00 4,003.00 4,370.00

Current Domestic IncomeTaxes 2,075.00 2,449.00 2,120.00 1,243.00 2,792.00

Current Foreign IncomeTaxes 1,188.00 1,616.00 1,316.00 1,546.00 1,325.00

Deferred Domestic IncomeTaxes 205.00 253.00 577.00 1,267.00 231.00

Deferred Foreign IncomeTaxes -76.00 -217.00 19.00 -53.00 22.00

Income Tax Credits 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Minority Interest 130.00 110.00 0.00 0.00 0.00

Equity In Earnings 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

After Tax Other Income/Expense 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00

Discontinued Operations 0.00 205.00 132.00 0.00 0.00

11,797.00 11,151.00 11,425.00 12,075.00 10,340.00

Extr Items & Gain(Loss) Sale of Assets 0.00 1,585.00 2,011.00 0.00 0.00

Net Income Before Preferred Dividends 11,797.00 12,736.00 13,436.00 12,075.00 10,340.00

Preferred Dividend Requirements 233.00 219.00 192.00 176.00 161.00

Net Income Available to Common   11,797.00 11,370.00 11,233.00 12,075.00 10,340.00

 

5 YR CASH FLOW STATEMENT 06/30/11 06/30/10 06/30/09 06/30/08 06/30/07

 

Net Income / Starting Line 11,797.00 11,151.00 13,436.00 12,075.00 10,340.00

Depreciation, Depletion & Amortization 2,838.00 3,108.00 3,082.00 3,166.00 3,130.00

Depreciation & Depletion 2,292.00 2,507.00 2,434.00 2,517.00 2,490.00

Amortization of Intangible Assets 546.00 601.00 648.00 649.00 640.00

Deferred Income Taxes & Invst Tax Credit 128.00 36.00 596.00 1,214.00 253.00

Deferred Income Taxes 128.00 36.00 596.00 1,214.00 253.00

Investment Tax Credit #N/A #N/A 0.00 0.00 0.00

Other Cash Flow 211.00 -632.00 -1,861.00 555.00 668.00

Funds From Operations 14,974.00 13,663.00 15,253.00 17,010.00 14,391.00Extraordinary Items 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00

Funds From/For Other Operating Activities -1,743.00 2,409.00 -334.00 -1,196.00 -956.00

Dec(Inc) In Receivables -426.00 -14.00 415.00 432.00 -729.00

Dec/(Inc) In Inventories -501.00 86.00 721.00 -1,050.00 -389.00

