PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

13
N° insc NOM PRENOM GROUPE SOUS G Examen Moy. 191935004970 ABABSA MANAR A A1 15 191935010118 ABBAS NAOUAL A A1 14 191935004782 ABDELHADI KENZA A A1 16 191935006333 ABDESSELAM NOUR ELHOUDA A A1 15 171735014016 ABERKANE LAMIA (débloqué) A A1 15 191935009941 ABOUBOU SOUHYLA A A1 16 191935009994 ADJA ABIR A A1 13 191935013533 ADJINA MARWA A A1 15 191935004558 ADJOUL CHAIMA A A1 17 191935014937 AISSA MEBREK AMANI A A1 15 191935007410 AISSANI ROUFAIDA A A1 17 191935006237 AKACHE LAMIS A A1 14 181935025060 AKAKBA REYANE A A2 18 191935012282 ALI AYA A A2 15 191935010077 ALI DJAAFER MANAL A A2 14 191935001896 ALOUACHE SABIL A A2 15 191935009766 AMARI AMIRA A A2 15 191935008602 AMRAOUI MAYSSOUNE A A2 15 191935006166 AOUACHERIA AIDA A A2 19 191935002051 AOUACHRIA SAFA A A2 191935006109 AOUFI SOUNDOUS A A2 17 1818/35010908 AOUICHE CHAYMAA A A2 18 191935001439 ARAB ISRA A A2 17 1818/35010806 ARADJ DJIHANE A A2 15 191935010810 ATMANI LAMISSE A A3 15 191935007376 AZIL DOUAA A A3 17 181835011712 AZOUI RANYA A A3 18 191935010079 AZOUZ MANEL A A3 15 181935027517 AZOUZ YASSINE A A3 18 191935005999 AZZOUZ DJIHANE A A3 19 191935014660 BAAZI IBTIHAL NOUR ELAMEL A A3 16 191935012348 BACHIR SAMIRA A A3 19 181935025839 BADA AICHA A A3 16 1818/35002737 BAIDI KENZA A A3 15 191935015962 BAITI AMEL A A3 17 181935025169 BAKHOUCHE ZINEB A A3 18 191935016202 BAYARASSOU IMANE A A4 17 191935012385 BAYOU MANEL 19 191935001512 BEICHA IKRAM A A4 16 191935017033 BEKHAKHECHA KOUDSS A A4 15 PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences Biologiques République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Batna 2 - Mostefa Ben Boulaïd - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Département du Socle Commun

Transcript of PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

Page 1: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

N° insc NOM PRENOM GROUPE SOUS GROUPESExamen Moy.

191935004970 ABABSA MANAR A A1 15

191935010118 ABBAS NAOUAL A A1 14

191935004782 ABDELHADI KENZA A A1 16

191935006333 ABDESSELAM NOUR ELHOUDA A A1 15

171735014016 ABERKANE LAMIA (débloqué) A A1 15

191935009941 ABOUBOU SOUHYLA A A1 16

191935009994 ADJA ABIR A A1 13

191935013533 ADJINA MARWA A A1 15

191935004558 ADJOUL CHAIMA A A1 17

191935014937 AISSA MEBREK AMANI A A1 15

191935007410 AISSANI ROUFAIDA A A1 17

191935006237 AKACHE LAMIS A A1 14

181935025060 AKAKBA REYANE A A2 18

191935012282 ALI AYA A A2 15

191935010077 ALI DJAAFER MANAL A A2 14

191935001896 ALOUACHE SABIL A A2 15

191935009766 AMARI AMIRA A A2 15

191935008602 AMRAOUI MAYSSOUNE A A2 15

191935006166 AOUACHERIA AIDA A A2 19

191935002051 AOUACHRIA SAFA A A2

191935006109 AOUFI SOUNDOUS A A2 17

1818/35010908 AOUICHE CHAYMAA A A2 18

191935001439 ARAB ISRA A A2 17

1818/35010806 ARADJ DJIHANE A A2 15

191935010810 ATMANI LAMISSE A A3 15

191935007376 AZIL DOUAA A A3 17

181835011712 AZOUI RANYA A A3 18

191935010079 AZOUZ MANEL A A3 15

181935027517 AZOUZ YASSINE A A3 18

191935005999 AZZOUZ DJIHANE A A3 19

191935014660 BAAZI IBTIHAL NOUR ELAMEL A A3 16

191935012348 BACHIR SAMIRA A A3 19

181935025839 BADA AICHA A A3 16

1818/35002737 BAIDI KENZA A A3 15

191935015962 BAITI AMEL A A3 17

181935025169 BAKHOUCHE ZINEB A A3 18

191935016202 BAYARASSOU IMANE A A4 17

191935012385 BAYOU MANEL 19

191935001512 BEICHA IKRAM A A4 16

191935017033 BEKHAKHECHA KOUDSS A A4 15

PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences Biologiques

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Batna 2 - Mostefa Ben Boulaïd -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département du Socle Commun

Page 2: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

191935015767 BELGHOUL CHAIMA A A4 12

191935008424 BELKHADRIA AMANI A A4

191935012726 BELKHIRI AKRAM ABDELDJALIL A A4 18

191935017671 BELKHIRI NOURELHOUDA A A4 18

191935005973 BELLAKH AMINA A A4 15

191935002359 BELLOULA MOHAMED HAITHEM A A4

191935007813 BEN ALIA NADA A A4 17

191935004828 BEN AMOR LINA A A4 15

191935012832 BEN KEMCHI SAFAA A A4 15

191935017476 BEN MEKHLOUF ALHADI YACINE A A5 16

191935002486 BENABBES NARIMANE A A5 15

191935009893 BENABDELAZIZ RANDA A A5 13

191935004337 BENABID RANIA A A5 16

191935001949 BENACER SOUNDOUSS A A5 17

191935010873 BENACHOUR NOR EL HOUDA A A5 17

191935002173 BENAIFA IMED EDDINE A A5 18

191935009763 BENAISSA AMEL A A5 15

191935013950 BENALIA OUARDA A A5 13

191935024096 BENAMMAR ASSIA A A5 15

191935001529 BENAMOR ILYZIA A A5 15

191935010058 BENAMOR MERYEM A A5

191935011304 BENAZIZA ASSIA A A6 16

181935025311 BENBIA SOULAF A A6 17

191935011388 BENBOUZID CHAIMA A A6 15

191935004229 BENCHAIRA BESMA A A6 15

191935004311 BENCHERIF DOUAA MALAK ERRAHMA A A6 16

191935002031 BENDAAS CHAIMA A A6 17

191935008685 BENDRIHEM ACHOUAK A A6 16

191935010813 BENGOUGA LINDA A A6 17

191935004503 BENHAFID SYRINE A A6 20

191935007843 BENHARZALLAH NOURELHOUDA A A6

191935013436 BENHASSIR AYA A A6 15

191935001738 BENLAKHDAR RANIA A A7 16

181935025125 BENLOUCIF ZAKARIA A A7

191935008488 BENMAKHLOUF RAHMA A A7 15

191935011370 BENMAKHLOUF SOUAD A A7 16

191935006293 BENMEHDI MALAK A A7 15

191935008481 BENRAHLA DOUNIA A A7 17

191935015480 BENSAADI BESMA A A7 15

191935002649 BENSACI YOUSRA A A7 17

191935012373 BENSALAH LINA YASMINE A A7 19

191935001834 BENSALEM RAYENE A A7 18

191935016482 BENSEDIRA ROUMAYSSA A A7 18

191935009141 BENSEGHIR CHAHRAZAD A A8 15

191935006354 BENSMAINE HADIL A A8 15

191935005166 BENTAHAR YASMINE A A8 19

191935015716 BENTOUMI ASMA A A8 18

18/1835010791 BEROUAL AYMEN C C1 16

191935009830 BEROUEL AYA A A8 15

191935014671 BERRADJ IMANE A A8 16

191935011417 BETAHAR MANAR A A8 18

1616/35029453 BEZZA OMAYMA OMAYMA A A8 17

191935012400 BEZZOUH HIBA A A8 18

Page 3: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

191935004189 BIDA ANFEL A A8 19

191935004944 BOUABDALLAH MERIEM MAYA B B1 17

191935001923 BOUABDALLAH SELMA B B1

191935007826 BOUAKAZ NIEMAT ALLAH B B1 17

191935007400 BOUALLAGE RANIA B B1 17

191935007816 BOUALLEG NARDJES B B1 14

191935005011 BOUBEKEUR NADA B B1 17

161935027243 BOUCETTA NISSIA B B1

191935006016 BOUCHARIF KHOULOUD B B1 16

181835011841 BOUDARN LAMIS B B1 14

191935015991 BOUDEHANE MALEK B B1 15

181835002198 BOUDIAF RAOUNAK B B1 16

191935007656 BOUDIB FATMA ZAHRA B B2 17

191935002037 BOUDJOURAF CHAIMA HADIL B B2 15

191935007189 BOUDRAA AMEL B B2 15

181835014897 BOUGUESSA FADHILA C C8

191935006320 BOUHALA NARIMANE B B2 17

191935004779 BOUHARA KARIMA B B2 17

191935013899 BOUHATA SABRINA B B2 15

191935004093 BOUHDJILA AYOUB B B2 15

191935013527 BOUHENAF KENZA B B2 15

191935013542 BOUHENAF MOHIND B B2 14

191935002492 BOUHRIK NESERIN B B2 11

191935009230 BOUKEBAL SAMAH B B2 16

191935016760 BOUKEHIL RODEINA B B3 17

191935006068 BOUKHALFA RAYANE B B3 14

1818/34044538 BOUKHENNOUFA MEROUA NADA ERRAIHANE B B3 17

191935004382 BOUKHENOUFA ROUFIA MALAK B B3 16

191935010731 BOUKHTACHE RAHIMA B B3 16

191935009956 BOUKTIR CHAIMAA B B3

191935015810 BOULAZAZEN HADJER B B3 16

191935013153 BOULEMZAIR ANFAL B B3 16

191935015760 BOUMARAF SIHAM B B3 12

191935014703 BOUMARAF SOUAAD B B3 13

191935014712 BOUMARAF CHAIMA B B3 14

191935004049 BOUMEZRAG AMINA B B4

191935002196 BOUNOUARA FATMA B B4 16

191935002029 BOURAKOUCHE CHAIMA B B4 17

191935006083 BOURAS SARA B B4 16

191935013262 BOURIH MALAK B B4 16

191935002378 BOUSKHAB MARWA B B4 15

161935023644 BOUSLIMANI AMEL B B4 16

191935013176 BOUSLIMANI BOUTHEYNA B B4 19

191935015489 BOUSSAIDI RANYA B B4 13

181935025680 BOUTERAA CHAIMA B B4 14

191935006223 BOUTRAA KENZA B B4 16

191935010799 BOUYELLI FATIMA ZOHRA B B4 15

191935009898 BOUZID RAYANE B B5 15

191935001875 BRAHIMI ZINEB B B5 17

191935017080 CHAIB DRAOU SOULAF B B5 15

191935001262 CHAMEKH AYA B B5 14

191935013221 CHAOUCHE SAMRA B B5 17

191935007241 CHARIF INES B B5 16

Page 4: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

191935015747 CHEMLAL RAYANE B B5 14

191935001491 CHENIKHAR CHENIKHAR B B5 15

161635037831 CHERGUI FATEH D D8

191935004158 CHETARA ISLEM EDDINE B B5 14

191935004409 CHETARA RAYENE B B5 14

191935004161 CHIHA ASMA B B5 20

191935005948 CHIHA ISMAHEN B B5 20

191935006103 CHIHA SOUMIA B B6 19

1818/35006526 CHOHRA AMANI B B6 18

191935004941 CHOUDDER MERIEM B B6 14

41601452 CHOUHA WARDA B

191935001620 DAAS DJOUMANA B B6 20

191935004761 DAAS FARIDA B B6 19

191935009813 DAHRA IKRAM B B6 13

191935017587 DEBACHE SAFA B B6 16

191935007763 DEBBA MERIEM B B6 16

191935006070 DENDAH RAYANE B B6 17

181835005656 DERNOUN HIBAT ERRAHMAN (déb) A A8

191935014385 DERRADJI SOUHILA B B6 17

181835016701 DIAB CHAHINEZ B B6 15

191935006141 DIRECHE CHEIMA B B6 15

191935007840 DJAIT NOR ELHOUDA B B7 14

1919/35012882 DJARI MANEL B B7 16

181935026935 DJAZIRI MOUNA B B7 17

191935003937 DJEBBAR AYA B B7 19

181935026302 DJELLAL FEDWA B B7 16

181935025072 DJEMANI RAYENE B B7

191935009937 DJENANE SAMIRA B B7 14

191935016769 DJENIEN ZAHIA B B7 16

191935010856 DJERRADI MAYSSA B B7 16

191935007257 DLIH IKRAM B B7 17

181835002372 DRID SOUNDOUS RYM B B7 15

19/198TCD7027 EMMANUEL LIVANA B B7 19

191935004552 FERHAT CHAIMA B B8 17

191935004936 FERHAT MERIEM B B8 15

191935013167 FORTAS INES B B8 15

191935016830 FORTAS WASSIM B B8 17

191935013877 GARAH SARA B B8

181835005187 GAREH CHAIMA B B8 16

191935008607 GASMI NESRINE B B8 15

1818/35002103 GASMI RAMI B B8 18

191935014332 GHANEM BILLAL B B8 15

191935008476 GHEBACHE KHOULOUD B B8 16

191935002333 GHECHAM MOHAMED ELMEHDI B B8 16

191935010868 GHEMAMZA NAFISSA B B8 17

191935017084 GHENEM SOMIA C C1

1818/35005523 GOUDJIL MESSAOUDA C C1 16

191935004002 GRABSI ASSALA C C1 16

191935013498 GUEHTAR SOUHEYLA C C1 15

191935004297 GUERBAZI KHAOULA BOUTHEINA C C1 19

191935011988 GUERNI DOUNYA C C1 15

191935004404 GUERRACHE RAYENE C C1 16

181935024178 GUERZA AMAL C C1

Page 5: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

191935005083 GUETTAFI HADJER C C1 16

191935004099 GUEZOULI ISKANDER C C1 16

191935015216 GUIDOUMI ABIR D C1 15

191935002528 HACHANI NOUR EL HOUDA C C1 16

1819/35024737 HADDADI DALLEL C C2 14

191935015194 HADJI ROMAISSA C C2 15

191935024701 HAMANE KHAOULA C C2 14

191935002522 HAMEL NOUR ELHOUDA C C2 15

191935005144 HAMSI WASSILA C C2 19

191935006102 HARBOUCHE SAMRA C C2 17

191935004794 HASROURI KAOUTHER C C2 15

191935008456 HASSANI AYA C C2 16

191935001486 HEBBOUL AHLEM C C2 17

191935001342 HEBBOUL AMEL C C2 14

191935001719 HEDJAZI DHIKRA MANOUBIA C C2 16

191935001258 HEDNA AYA C C2 16

191935001381 HENINE ANFEL C C3 20

191935008404 HEOUAMEL AYA C C3 15

191935011406 HIRECHE KENZA C C3 18

191935004809 HOUAS LAMIS C C3 15

181935024788 KADOURI ROUA C C3 16

181835016766 KADRI WIAM C C3 19

191935013252 KHADEM LAMIS C C3 16

191935011392 KHELIFI SORAYA C C3 16

181935027318 KHENNOUF HADIL C C3 15

191935004378 KHENTOUCHE RIHEM C C3 15

191935007366 KHERACHI KHAOULA C C3 16

191935001352 KHOMRI AMANI HANINE C C3 16

191935008491 KOUACHI ROUFAYDA C C4 17

191935013861 KOUDA HAKIMA C C4 15

191935009996 LAABDI ABIR C C4 14

191935014319 LAEDOULI AMIRA C C4

191935002483 LAHMAR NERDJES C C4 15

171835026638 LAKHAL SELSABIL (déb) A A6 16

191935002373 LAMRAOUI MAROUA C C4 15

191935002019 LAMRI CHAIMA C C4 18

191935015247 LAOUAFA HADIL C C4

191935013146 LARIBI AMIRA C C4 18

191935006236 LASFER LOKMAN ABDELMOUHIMEN C C4 15

171935025437 LEBAL SAMIRA C C4 16

191935015796 LEBLALTA MOHAMED C C4 16

191935005908 LEHOUAL AMANI C C5 16

191935006069 LERIDI REYANE C C5 19

191935009243 LITIM WAHIBA C C5 15

191935004282 LOMBARKIA KHOULOUD C C5 16

191935004363 LOMBARKIA ROFAIDA C C5 15

191935006340 LOUNANSA NOURHANE C C5 14

191935006298 MAAFI MANAR C C5 15

191935013279 MAASSAM WAFYA C C5 15

191935002589 MADANI HANADI C C5 19

191935009903 MADJOUR Rayane C C5 15

191935002614 MAHMOUDI WISSAM C C5 16

171935024543 MAKHLOUFI HAFSA C C5 14

Page 6: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

191935003944 MALKI AYA C C6 15

191935004592 MALLEM SABRINA C C6 16

191935010977 MALLOUDJA MALAK C C6 15

191935006284 MAMAR MAROUA C C6 18

171735002864 MANSOURI LEILA A 17

191935005140 MARIR WADJIH C C6 17

171935026497 MAZOUZ LINA IKRAM C C6 15

191935009820 MEBROUK AMINA C C6 13

1919/35032798 MECHELAK WIAM C C6 17

171735010595 MECHIET AYA D D8 19

191935002496 MEDDOUR NESRINE C B5 20

191935010963 MEDJADBA ABIR C C6 14

191935015243 MEGAACHE NOUR CHEMES C C6 18

191935004278 MEGHAZ KHADIDJA C C7 15

191935004395 MEGHAZ RAYENE C D6 15

191935008560 MEGUELLATI FATMA ZOHRA C C7

191935017075 MEHAR KHAOULA C C7 15

191935011345 MEHIRI DHIKRA C C7 15

191935016215 MEKAOUSSI HANAN C C7 16

181835010794 MEKERBECHE BOUTHEYNA C C7 13

171735002106 MEKHNACHE DOUNIA RAYENE B A8

191935004713 MELAKHESSOU OULIA CHIFA C C7 20

191935010722 MELLOUDJA DOUNYA C C7 13

191935014763 MENACEUR HADIL C C7 17

191935004608 MERABTI SALAH EDDINE C C7 17

191935010100 MERAH NASRINE C C8 15

191935009905 MERAH RIMA C C8 17

191935012090 MESELLEM YASMINA C C8 19

191935011424 MESSAOUDI HADJIR C C8 14

191935017502 MESSAOUDI HANINE C C8 16

191935011421 MESSAOUDI NESRINE C C8 16

191935011430 MESSAOUDI WASSIM B B2 15

1818/35013735 METATHA RAHMA C C8 15

191935004126 MEZIANE IMENE NADINE C C8 18

191935002391 MEZIANI MERIEM C C8 14

191935007764 MIHOUBI MERIEM C C8 15

191935008517 MIHOUBI SIRA D D1 15

191935028402 MOHAMMEDI AICHA D D1 16

191935015204 MOHAMMEDI CHEIMA D D1 15

1818/35014183 MOUDJADJ FATIMA ZOHRA D D1 16

191935003994 MOUDJARI ASMA D D1 16

191935016024 MOUMENE SIWAR D D1 14

191935006145 MOURAD CHEIMA NOR EL IMANE D D1 13

191935005044 MOUSTIRI NOUR D D1 18

181835014101 NACER ASMA D D1 14

191935001670 NEBBAR KHOULOUD D D1 15

191935012291 NEDJAI AMANI D D1

181835001595 NEDJAI ASMA D D1

191935004435 NEMDILI ZINEB D D2 17

191935001509 NEMOUCHI ASSIA D D2 14

191935016751 NEZZARI KHAOULA D D2 16

191935005990 NOUAR TAKOUA D D2 15

191935015519 NOUI GHANIYYA D D2 15

Page 7: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

171935025051 NOUI RAYENE D D2 20

191935006321 OSMANE NARIMANE D D2 16

191935001544 OUADAH ANES D D2 19

181935026441 OUAGLAL LOUBNA KHAOULA D D2

191935011330 RABHI BOUTAINA D D2 14

191935015506 RADJAI CHAFIQA D D2 15

191935015168 RAGUED ASSMA D D2 18

191935003993 RAHAL ASMA D D3 16

191935006245 RAHEM LINDA D D3 16

191935006044 RAHMANI RANIA D D3 15

191935017535 RAHMINE RAZIKA D D3 19

1919/35001339 RAHMOUNI ALISSIA D D3 16

191935001717 RAHMOUNI DHIKRA D D3 15

191935007372 REZZIK DOUAA D D3 15

191935006144 RIMA CHAIMA D D3 16

191935004646 ROUABAH ABDELDJALIL D D3 16

191935010086 ROUIBI MIYYADA D D3 15

191935013918 SAADA FATMA ZAHRA D D3 15

191935013887 SAADA SAMIRA D D3 15

191935004586 SADELAOUD SABRA SERINE D D4 18

191935014977 SADI HADJER D D4

191935001398 SAFARI AYA D D4 15

191935014373 SAHNOUNE ZAKIA D D4 15

191935009904 SAHRAOUI RIM D D4 15

191935017446 SAIDI AMANI D D4 19

191935016757 SAIDI RADIA D D4

181835012639 SAIDI NOUR ELHOUDA F D7 14

191935006142 SAIFI CHAIMA D D4 19

191935010075 SAKER MANAR D D4 15

191935011672 SALHI HANA D D4 17

191935003928 SAMAI ALAA OUMAIMA D D4 19

191935017533 SAOULI RAHMA D D4 19

191935012018 SAOULI SEGHIRA D D5 16

191935012006 SAOULI SIHAM D D5 17

191935003943 SEBAA AYA D D5 18

191935014076 SEDDIKI REBIHA D D5 16

191935004482 SENOUCI SINDA D D5 18

191935004316 SIARI DOUNIA ZED D D5 15

191935009808 SMATI ISRA D D5 16

191935015508 SOLTANE CHAHINEZ D D5 15

191935004551 SOLTANI CHAIMA D D5 15

19198MRT7163 TAGHI TAGHI F D6 16

191935017491 TAHRI BELKACEM DHIA EDDINE D D5 14

191935017493 TAHRI THAIR D D5 16

181935027571 TAIRI YAMINA D D5 15

191935004494 TAMAARAT SOUNDOUS MALAK D D6 18

191935005922 TAMERABET AMINA D D6 15

191935001347 TIFRANI AMANI D D6 14

191935004469 TITAOUINE SELSABIL D D6 16

191935012798 TORCHI ROMAISSA D D6 17

181835005063 TOUR RAYENE D D6 18

191935013846 YAHA BESMA D D6 15

191935014375 YAHIA CHERIF SARA D D6 14

Page 8: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

191935004988 YAKHELEF MOUNA D D6 15

181835005669 ZAABOUBI HADIL D D6 15

191935014421 ZAGHOUD AZIZA D D6 18

191935011427 ZAHAF HAYEM D D7 15

191935014467 ZAKOUR NOURA D D7 15

181935024966 ZALANI ROMAISSA D D7 17

191935016233 ZEGHICHE ROMAISSA D D7 19

191935012370 ZEKRI KAOUTHER D D7 17

191935001553 ZEMOULI AYA D D7 17

191935011654 ZERAIB CHAIMA D D7 16

191935001263 ZEREG AYA D D7 16

181835001795 ZEREG INES D D7 15

191935015250 ZEREG OUALA D D7 19

191935007498 ZEREG SOUNDES NOUR EL MALAK D D7 18

191935011343 ZERIBI DALLEL D D8 15

191935003939 ZEROUAL AYA D D8 16

191935011354 ZEROUAL ROMAISSA D D8 15

191935004389 ZEROUALI REYANE D D8 19

191935015224 ZEROUNI FATMA D D8 15

1919/35023809 ZIADI AYA D D8 19

191935006362 ZIDANI WIAM D D8 16

191935004393 ZOUAI RAYEN D D8 16

191935009774 ZOUDA AMINA D D8 18

LAGRAA SAIF EDDINE 15

Page 9: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

N° insc NOM PRENOM GROUPE SOUS GROUPESExamen Moy.

191935011321 ABDESSELAM ANIS F F1 18

191935012777 ABDESSEMED HANANE F F1 17

191935013183 AKSAS TAHANI AMANI F F1 19

191935025289 AMMARI SOFIANE F F1 18

18/1835005133 AMMOURI SENDOUS F F1 18

191935017465 ARAB IKRAM F F1 18

181935024432 BAHRI THARA F F1 19

191935008608 BAITI NESRINE F F1

191935001823 BAKHOUCHE RAYENE F F1 18

171735027206 BARAKAT FARAH F F4

191935017580 BEDDA CHAIMA F F1 18

191935010773 BELAGGOUN AICHA F F1 17

181935025662 BELBEDJ CHEYMA F F1 16

191935013254 BELFERRAG LINA F F2 17

191935008597 BELLI MAHA F F2 17

191935017648 BELLOUM MANAR F F2 19

191935001521 BEN ALI EL BAHDJA AICHA F F2 17

191935017499 BEN HARCHACHE HAFIZA F F2 17

191935015743 BEN KAOUHA RANIA F F2 17

191935016294 BENBOUTA WISSAM F F2 18

1935078207 BENLAID SOUMIA ARIDJ F F5 18

191935004015 BENSALEM AMANI F F2 17

191935015530 BENSALEM MANAR F F2 18

191935006356 BITAM HANA F F2 19

191935009854 BOUAMRA HANINE F F2

191935006126 BOUCHARIF CHAHRAZED F F2 19

18/1835010714 BOUDIAF AMANI F F3 16

191935015713 BOUMARAF AYA F F3

BOUSETTA MEROUA 18

191935010950 BOUYAKDEN SIHAM F F3 17

191935005038 BOUZIDA NIHEL TAOUS F F3 17

191935013929 CHELIHI MAISSA F F3 18

191935010034 CHERIFI LAMIS F F3 17

191935014094 CHIHI NESRINE F F3 17

181835010960 CHIOKH KATIA F F3 16

191935004351 DELENDA RAHMA F F3 15

191935013195 DEMDOUM DINA F F3 19

191935005915 DERBAL AMIRA F F3 14

191935009872 DERGHAL DOUNYA F F3 18

191935014474 DJAZIRI WISSAL F F4 17

PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Biotechnologies

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Batna 2 - Mostefa Ben Boulaïd -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département du Socle Commun

Page 10: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

191935008537 DJENANE AICHA AHLAM F F4 18

191935017439 GHASSIR ACHWAQ F F4 18

191935011329 HACHACHE BOUTHEINA F F4 18

191935007261 HADJI ZOHRA F F4 17

191935013480 HADJIDJ DOUNIA F F4 19

191935013537 HADJIDJ MERIEM F F4 18

191935009161 HALA AFAF F F4 16

191935007651 HAMIDI FAIZA F F4 17

191935001797 KHAMARI RANIM F F4 16

191935002610 KHENAG WAIL ZAKARIA F F4 15

191935002536 KHIREDDINE NORHANE F F5 17

191935017638 LAIB MOUHAMED KOSSAIF F5 16

191935001360 LAKEHAL AMIRA F F5 18

191935004808 LEBBAL LAMISS F F5 15

191935002168 LEKIHAL ALIA F F5 16

191935004419 LIBARIR RIMA F F5 18

191935001617 MAHMOUDI DJALEL F F5 15

1818/35010998 MAHMOUDI LAMIS F F5 18

191935001975 MANSOURI SIFEDDINE F F5

191935001795 MEDJADBA RANDA F F5 18

191935012350 MEZOURI SIHEM F F5 17

191935005994 MOURAD DJIHANE F F5 17

191935016200 RAHMOUNI IMANE F F6 18

191935016181 RAHMOUNI AYA F F6 18

191935013554 SADKI NOUR ELHOUDA F F6 16

181835010764 SAIDI INTISSAR F F6 16

191935017532 SLIMANI RAHMA F F6 18

191935002432 TAHTOUH MANAR F F6 17

191935010975 TOURECHE MERWA F F6

191935006367 ZEMRA WAILLIOUAEDDINE F F6 18

191935001346 ZERFA AMANI F F6 19

181835002557 ZEROUAL ABDELHAMID AYMENF E6 12

191935010862 ZEROUALI NADA F F6 15

191935004440 ZERRAD SARA F F6 16

Page 11: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

N° insc NOM PRENOM GROUPE SOUS GROUPES Note TD Examen Moy.

191935001411 ALLAG AYMEN E E1 11,5 9 10

191935001686 BAAZIZI KHAOULA E E1 16 13 14,2

181835014453 BAKIRI CHOUROUQ E E1 10 0 4

191935017108 BEKHAKHECHA MAAMAR E E1 16 6 10

1717/35004912 BELAGHMAS AMIRA E E1 10 10 10

191935001902 BELAID SAID MORTADA E E1 18 8 12

191935017557 BEN AHMED SALSABIL E E1 10 5 7

191935015522 BEN CHAFAA FADILA E E1 16 8 11,2

181835002373 BENADJEMI SIHEM E E1 10 5 7

191935002224 BENAMOUMA KENZA E E1 10 10 10

191935002537 BENFLIS NORHANE LYDIA E E1

181835008648 BENKORICHI MOUNA E E1 10 10 10

191935002533 BENSEKHRIA NOUR ELHOUDA E E2 15 10 12

191935004535 BENSEKHRIA CHAHRA E E2 15 11 12,6

171735009350 BERBAR CHAIMA E E2

191935002251 BERRAHAL LIDIA E E2 10 5 7

191935002570 BITAM HADIL E E2 10 15 13

161635015169 BOUDAREN HESNA E E2 12 14 13,2

181835008610 BOUDRAS MAROUA E E2 11 11 11

181835006569 BOUGUELAA IMANE (déb) E C7

181835012352 BOUGUENA FADI E E2 12 3 6,6

191935016748 BOUHIHI KHEDIDJA E E2 13 8 10

191935001475 BOURAS INES E E2 10 4

181835015720 BOUROUBA FIROUZ E E2 13 8 10

191935015520 BOUSLAMA FARIS E E2 18 9 12,6

191935014645 BOUSSAHA ACHOUAK E E3 12 5 7,8

181835002455 BOUZID CHAIMA E E3 10 3 5,8

171735005584 BRAKTA ABDELDJALIL E E3 10 4 6,4

181935027639 CHAIRA AMIRA E E3 17 18 17,6

191935003991 CHELAGHMA ASMA E E3

191935012296 CHIKH AMINA E E3 18 16 16,8

181835008438 DAHMANE ABDERRAHMANE E E3 18 8 12

191935009117 DAMES RABAB E E3 17 10 12,8

191935016196 DEGHDEGH ILHAM E E3 18 15 16,2

191935009189 DIFALLAH MANAR E E3 15 9 11,4

161635006692 GAAGAA MOHAMED LAMINE (déb) E E6 15

191935009993 GUERBAA ABLA E E3 10 2 5,2

191935002223 HACINET KENZA E E3

191935004562 HAIDOUSSI CHAIMA E E4 12 11 11,4

181835011734 HAMMOUTA RIMA E E4 10 10 10

191935002507 HAMRAOUI NAWEL E E4 18 14 15,6

191935015961 HAMICHE AMEL E E4 17 15 15,8

191935017617 HEBOUL FATIMA ZOHRA E E4 18 19 18,6

PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Ecologie et Environnement

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Batna 2 - Mostefa Ben Boulaïd -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département du Socle Commun

Page 12: PV des notes Ecologie générale L2 / Filière: Sciences ...

191935012757 IDIRI ILHEM E E4 10 14 12,4

1818/35011018 KARA MEYADA E E4 10 10 10

191935008783 KEBAILI AMEL E E4 15 9 11,4

181835013688 KHEDRI IMANE E E4 12 10 10,8

191935009190 KHERFALLAH MANEL E E4 15 9 11,4

191935015990 KHERMOUCHE MERWA E E4 18 7,2

1,81835E+11 KHEZZAR CHAFIK E D6

171935026736 LAALAOUI MEROUANE E E4 19 16 17,2

16/1634035815 LAGRAA SAIF EDDINE E E5

191935012317 LAKAHAL HOUSSAME E E5 10 3 5,8

191935004928 LAMHAL MARWA E E5

1,61635E+11 LARABA SARAH E E6 10 4 6,4
