PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES...

220
Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat ------------ Direction Générale du Budget et des Finances ------------- Direction de la Solde MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION 1 144666D GBE NESTOR Tranche 3/3 2 148444B TOURE ABOU Tranche 2/2 3 153176T MONGNESEA DANIEL Tranche 3/5 4 207002G MOUSSA TOURE Tranche 3/3 5 227761F N GUESSAN KOUAME E. Tranche 1/3 6 227761F N GUESSAN KOUAME E. Tranche 2/3 7 227761F N GUESSAN KOUAME E. Tranche 3/3 8 227762G OUYA SEBASTIEN CLARK Tranche 1/3 9 227762G OUYA SEBASTIEN CLARK Tranche 2/3 10 227762G OUYA SEBASTIEN CLARK Tranche 3/3 11 231918Z AOUSSOU KOUAME MENARD Tranche 1/4 12 231918Z AOUSSOU KOUAME MENARD Tranche 2/4 13 231918Z AOUSSOU KOUAME MENARD Tranche 3/4 14 233259N YENE JACQUELINE Tranche 3/8 15 240708C N'ZI KOUAME DENISE Tranche 3/3 16 243899B KOUAME KOFFI RICHARD Tranche 3/4 17 249171N KOFFI AMANI Tranche 1/8 18 249171N KOFFI AMANI Tranche 2/8 19 249171N KOFFI AMANI Tranche 3/8 20 251569P COULIBALY LASSINAN Tranche 3/8 21 259744W AKOBE SEKA JEAN Tranche 2/5 22 259744W AKOBE SEKA JEAN Tranche 3/5 23 273371N KOUAO YAPO ACHILLE Tranche 3/4 24 276480C KONAN N'GUESSAN KOUASSI MEDARD Tranche 3/3 25 276481Z GOGBEU DAN ABOU Tranche 3/3 26 276482S AHUA PIERRE MARRYNGUE Tranche 3/3 28 276483T EHUO AKOSSI YVES Tranche 3/3 29 276484U ADJOBIA JEAN CLAUDE Tranche 3/3 30 276485V KOFFI KOUASSI Tranche 3/3 31 276487X AMON KPANGUE DIDIER Tranche 3/3 32 276488G KONE SIAKA Tranche 3/3 33 276489H FOFANA ADAMA Tranche 3/3 34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche 3/3 36 276492U DIOMANDE MOUSSA Tranche 3/3 37 276493V DIAMOUTENE FOUSSEINY Tranche 3/3 38 276495X KOUAME KONAN GERVAIS Tranche 3/3 39 276498A SORO DONAPOHO LAMINE Tranche 3/3 40 276499B SY ISMAILE Tranche 3/3 41 276500Q DJEDJE GUETE MELCHIADE Tranche 3/3 PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES EN ACTIVITE PRIS EN COMPTE PAR LA DIRECTION DE LA SOLDE EN JUILLET 2020 Page 1/220

Transcript of PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES...

Page 1: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES …dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2020/08/ACTIVITE_072020_v1.pdf34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

1 144666D GBE NESTOR Tranche 3/3

2 148444B TOURE ABOU Tranche 2/2

3 153176T MONGNESEA DANIEL Tranche 3/5

4 207002G MOUSSA TOURE Tranche 3/3

5 227761F N GUESSAN KOUAME E. Tranche 1/3

6 227761F N GUESSAN KOUAME E. Tranche 2/3

7 227761F N GUESSAN KOUAME E. Tranche 3/3

8 227762G OUYA SEBASTIEN CLARK Tranche 1/3

9 227762G OUYA SEBASTIEN CLARK Tranche 2/3

10 227762G OUYA SEBASTIEN CLARK Tranche 3/3

11 231918Z AOUSSOU KOUAME MENARD Tranche 1/4

12 231918Z AOUSSOU KOUAME MENARD Tranche 2/4

13 231918Z AOUSSOU KOUAME MENARD Tranche 3/4

14 233259N YENE JACQUELINE Tranche 3/8

15 240708C N'ZI KOUAME DENISE Tranche 3/3

16 243899B KOUAME KOFFI RICHARD Tranche 3/4

17 249171N KOFFI AMANI Tranche 1/8

18 249171N KOFFI AMANI Tranche 2/8

19 249171N KOFFI AMANI Tranche 3/8

20 251569P COULIBALY LASSINAN Tranche 3/8

21 259744W AKOBE SEKA JEAN Tranche 2/5

22 259744W AKOBE SEKA JEAN Tranche 3/5

23 273371N KOUAO YAPO ACHILLE Tranche 3/4

24 276480C KONAN N'GUESSAN KOUASSI MEDARD Tranche 3/3

25 276481Z GOGBEU DAN ABOU Tranche 3/3

26 276482S AHUA PIERRE MARRYNGUE Tranche 3/3

28 276483T EHUO AKOSSI YVES Tranche 3/3

29 276484U ADJOBIA JEAN CLAUDE Tranche 3/3

30 276485V KOFFI KOUASSI Tranche 3/3

31 276487X AMON KPANGUE DIDIER Tranche 3/3

32 276488G KONE SIAKA Tranche 3/3

33 276489H FOFANA ADAMA Tranche 3/3

34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3

35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche 3/3

36 276492U DIOMANDE MOUSSA Tranche 3/3

37 276493V DIAMOUTENE FOUSSEINY Tranche 3/3

38 276495X KOUAME KONAN GERVAIS Tranche 3/3

39 276498A SORO DONAPOHO LAMINE Tranche 3/3

40 276499B SY ISMAILE Tranche 3/3

41 276500Q DJEDJE GUETE MELCHIADE Tranche 3/3

PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES BENEFICIAIRES EN ACTIVITE PRIS EN COMPTE PAR LA

DIRECTION DE LA SOLDE EN JUILLET 2020

Page 1/220

Page 2: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES …dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2020/08/ACTIVITE_072020_v1.pdf34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

42 276501D KOUADIO KOFFI MATHIEU Tranche 3/3

43 276502E KOUADIO WILLIAM YAO Tranche 3/3

44 276503F SAMAKE ISSIAKA Tranche 3/3

45 276504G OUATTARA ADAMA Tranche 3/3

46 276505H KOUASSI N'DRY STANISLAS Tranche 3/3

47 276507B BAN KOUAKOU BERNARD Tranche 3/3

48 276510H VAN JULES Tranche 3/3

49 276514Z SOKOURI JULES ARMAND Tranche 3/3

50 276515S FOFANA HOSSANE Tranche 3/3

51 276516T ASSI ACHO HERVE BARTHELEMY Tranche 3/3

52 276519E KOUAME NEE KOUADIO AFFOUE CATH Tranche 3/3

53 276520B ANGOU OKAINGNI PATRICK Tranche 3/3

54 276521Y TOURE NEE KASSOGUE KADIDIA Tranche 3/3

55 276523S TOURE WALANTIEN Tranche 3/3

56 276524T TOURE CLEBIEN PATRICE Tranche 3/4

57 276525U NASSE YVETTE EPSE OUATTARA Tranche 3/8

58 276532T HILLIHASE BAKAYOKO Tranche 3/8

59 276533U COULIBALY BREHIMA Tranche 3/8

60 276536X ZANNOU MOISE GBEDJEGBEDJI Tranche 3/8

61 276537Y KOFFI N'GUESSAN K MAURICE Tranche 3/8

62 276538H OUATTARA KPOLO Tranche 3/8

63 276539A N'DA KOGNAN DEGRACE Tranche 3/8

64 276540P AMADOU BAMORY Tranche 3/8

65 276541C KONE DRISSA Tranche 3/8

66 276542D AMON KOUTOUA BENOIT Tranche 3/8

67 276552F BROU GREGOIRE NARCISSE Tranche 3/8

68 276553G KOUASSI KOGNON CELESTIN Tranche 3/8

69 276554H YAO ANGORAN FELIX Tranche 3/8

70 276556B YAPI AGOUA RODRIGUE Tranche 3/8

71 276558M AHOUA AHOUA GERVAIS Tranche 3/8

72 276559N KOFFI MONNEY GUSTAVE Tranche 3/8

73 276560K ABO DIBO ROLAND Tranche 3/8

74 276562H YAO N'DRI CILVIN Tranche 3/8

75 276564B KONAN N'GUESSAN VENANCE Tranche 3/8

76 276565C YAO GUY STEPHANE Tranche 3/8

77 276566D KEUNAN MARCEL Tranche 3/8

78 276567E MAMADOU DIOMANDE ETIENNE Tranche 3/8

79 276568P KOFFI AYA ROSALIE Tranche 3/8

80 276570M KOFFI KOBENAN PROSPER Tranche 3/8

81 276571A BLAFONT N'TAKPE BARTHELEMY Tranche 3/8

82 276572B ANGAMAN TANO RICHARD Tranche 3/8

83 276575E ADONIS AKOUA VIRGINIE Tranche 3/8

84 276576F KOSSONOU AMAN KRA Tranche 3/8

Page 2/220

Page 3: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES …dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2020/08/ACTIVITE_072020_v1.pdf34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

85 276579J N'CHO NEE DYBO YEHI JEANNE Tranche 3/8

86 276590A DRIGBE BOLA FRANCE MICHELLE Tranche 3/8

87 276591X MAXIME RIGO BOHOULI Tranche 3/8

88 276592Y KOUASSI N'GUESSAN Tranche 3/8

89 276593Z KODO CHANTAL Tranche 3/8

90 276594S N'GUESSAN ASSAMENE FELIX Tranche 3/8

91 276595T KOUADIO JACOB KONAN Tranche 3/8

92 276596U ASSA KOTCHI BERTIN Tranche 3/8

93 276597V KOUAKOU KOUASSI ANATOLE Tranche 3/8

94 276598E BABY YABLE JEAN WILSON Tranche 3/8

95 276599F GUEU MICHEL Tranche 3/8

96 276600U KOUAME KOUAME PONCE Tranche 3/8

97 276602J TANOH NEE ASSAMOI YABA JEANNE Tranche 3/8

98 276603K MEHI PASCAL Tranche 3/8

99 276604L N'DRE N'GUESSAN JULES Tranche 3/8

100 276605M NIAMIEN GOSSE JEROME Tranche 3/8

101 276607P EKISSI KOUASSI HERVE Tranche 3/8

102 276608Y KOUADJO KOUAME Tranche 3/8

103 276609Z KOFFI NEE YAPI SIDONIE PATRICI Tranche 3/8

104 276610M YAVO ATTE FERNARD Tranche 3/8

105 276611A KOBENAN N'GUETTIA Tranche 3/8

106 276613C KOUASSI MOUSSO JEAN PIERRE Tranche 3/8

107 276614D N'CHO ACHI SYLVAIN Tranche 3/8

108 276615E KODJO AHUATCHY ALAIN Tranche 3/8

109 276847F BRAHIMA BI TIE JULES Tranche 3/5

110 276848Q YOBOUE N'DRI ANTOINE Tranche 3/5

111 276849R OHOUE YAPI FRANCIS Tranche 3/5

112 276850N KADIA NEE ZOUNON AKOUA JUSTINE Tranche 3/5

113 276851B KOUAMELAN NIANGORAN VIVIEN Tranche 3/5

114 276852C GBANDAMA NEE CARINE S M D Tranche 3/5

115 276853D KOFFI KOUAKOU NOEL Tranche 3/5

116 276854E BOTI NEE FILLY MARIE FRANCOISE Tranche 3/5

117 276855F BLEU GAETAN Tranche 3/5

118 276856G DJELA BI DJELA VICTOR Tranche 3/5

119 276857H KOUAME NEE KOUAKOU ADJOUA A Tranche 3/5

120 276858J HILI PENANFANLAN Tranche 3/5

121 276859K OUATTARA NANAN Tranche 3/5

122 276860Q KODJANE KOUAME JEAN-CLAUDE Tranche 3/5

123 276861D KOUAKOU N'DAH KOUADIO Tranche 3/8

124 276862E SILUE DIAKARIDIA Tranche 3/5

125 276864G KOUAKOU N'GUESSAN MATHIAS Tranche 3/5

126 276865H N'GOTTA KOFFI DIEUDONNE Tranche 3/5

127 276866A BROU KOUAME SERAPHIN Tranche 3/5

Page 3/220

Page 4: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES …dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2020/08/ACTIVITE_072020_v1.pdf34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

128 276867B SORO KASSINIBIN Tranche 3/5

129 276868L GNAMIEN KOFFI CHRISTIAN AIME Tranche 3/5

130 276869M SANGARE MOUSSA Tranche 3/5

131 276871F KOUAKOU KOUAME PIERRE Tranche 3/5

132 276872G ACHA N'GOUANDI EUGENE Tranche 3/5

133 276873H WOGNIN JEANNETTE APOH Tranche 3/4

134 276874A COTAN DJOMAN LEONARD Tranche 3/3

135 276875B GBEBO LOHOURY SERGE Tranche 3/4

136 276876C MENEY JEAN Tranche 3/5

137 276877D TOURE WOLO Tranche 3/5

138 276879P BROU KOUAKOU ESSE SYLVAIN Tranche 3/5

139 276880D KONAN MAXIME Tranche 3/5

140 276881S SORO NALOURGO Tranche 3/5

141 276882T KONAN N'GORAN KOUAME DAVID Tranche 3/5

142 276884V GOTTA KLINTJO RACHEL Tranche 3/8

143 276886X ANEY KAMA CECILE Tranche 3/5

144 276887Y ANGUI NEE ACHI MARIE LOUISE Tranche 3/4

145 276889A FOFANA NÉE BAMBA MATENE Tranche 3/4

146 276891U SANOGO MASSINGO Tranche 3/4

147 276898B YOURA NEE LOHOURE ESTHER Tranche 3/3

148 276905A YORO MOMBOYE JEAN-SYLVAIN Tranche 3/5

149 276906B BLE BLE AUGUSTIN Tranche 3/5

150 276907C ASSEMIAN KABLAN LAURENT Tranche 3/5

151 276908M OKOUE BAYA MARIE EPSE GOA Tranche 3/5

152 276910A TRA BI TRA ZEPHIRIN Tranche 3/5

153 276911X BROU N'DRI LOUIS Tranche 3/5

154 276912Y N'GUESSAN KOUASSI MARTIN Tranche 3/5

155 276913Z TOURE FATOUMATA Tranche 3/5

156 276914S N'DRI NEE KOUASSI SYLVIE Tranche 3/5

157 276915T MANIGA FOUNGBE Tranche 3/5

158 276916U KOUASSI AFFOUE NICOLE Tranche 3/3

159 276917V TIMITE ALIMA Tranche 3/5

160 276918E YEO YSSOUFOU Tranche 3/5

161 276919F BERTHE CHEIK HAMED TIDIANE Tranche 3/5

162 276920C DIOMANDE YACOUBA Tranche 3/5

163 276921Z ZA BI VANIE JOACHIM Tranche 3/5

164 276923T KONE EPSE FOFANA MARIAME Tranche 3/8

165 276924U OUATTARA MOUSSOKORO Tranche 3/8

166 276925V AKA ANONKOUA DENIS Tranche 3/5

167 276926W NIAYE EPSE TAO OLGA Tranche 3/5

168 276927X KARAMOKO LADJI Tranche 3/5

169 276928G DOUMBIA SALIFOU Tranche 3/5

170 276929H MANI NILOR LOUISE OLGA Tranche 3/4

Page 4/220

Page 5: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES …dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2020/08/ACTIVITE_072020_v1.pdf34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

171 276930E FATAL NEE DOUA SAHON M Tranche 3/4

172 276931T DIARASSOUBA FATOUMATA Tranche 3/5

173 276932U KOUALA MINTE EUGENE Tranche 3/5

174 276933V AMANI NEE KOUAME OKPO M. Tranche 3/5

175 276934W ZAMBLE LOU IRIE MARTINE Tranche 3/5

176 276935X DEMBELE ZEDOU Tranche 3/5

177 276936Y AGOUA EPSE N'GUESSAN VALERIE A Tranche 3/5

178 276937Z ABOU HYACINTHE AIME SERGE Tranche 3/8

179 276938A FONAN N DAH KOUASSI EDMOND Tranche 3/4

180 276939B OCHOU BLAFO Tranche 3/5

181 276940Q KONE NEE KOUAKOU AFFOUE BL Tranche 3/5

182 276941D CISSE YACOUBA Tranche 3/4

183 276943F KOUADIO RICHARD KOUAME Tranche 3/5

184 276944G BLE BIE MARCEL Tranche 3/5

185 276945H GNENEGBEU SEPE JEAN-MARIE Tranche 3/5

186 276946A TOURE YOUSSOUF Tranche 3/5

187 276947B OUATTARA BAZOUMANAN Tranche 3/5

188 276949M BESSEKON KOMAN THOMAS Tranche 3/3

189 276950J N'GUESSAN NOE OLIVIER Tranche 3/5

190 276951F BANAH THIERY WALTER Tranche 3/5

191 276952G DAO ADAMA Tranche 3/4

192 276953H KOUASSI NEE BILE AHOU V. Tranche 3/5

193 276954A TROH TIA GASPARD Tranche 3/5

194 276955B TCHIMOU MARIE SYLVIE Tranche 3/5

195 276957D GOURE LOU NAN COLETTE EP. YAPO Tranche 3/5

196 276960L GOH KOUDOU JEAN-BEDEL Tranche 3/5

197 276962A NANGO DAMASE Tranche 3/5

198 276979K MELESS PATRICIA THEODORA Tranche 3/3

199 276980H KOUASSI KONAN BENJAMIN Tranche 3/3

200 276987U AWOLI ZAMAN ABEL Tranche 3/5

201 276988D N'GUESSAN NEE BIA SIAGBE O Tranche 3/5

202 276989E TRA BI TRA EMILE Tranche 3/5

203 276991Y SORO NEE COULIBALY MINATA Tranche 3/5

204 276993S BOURAHIMA ISSA OUATTARA Tranche 3/5

205 276994T N'DRI KOUASSI JEAN Tranche 3/5

206 276995U KOUO MAHI CLEMENT Tranche 3/5

207 276998F N'DRI KOFFI DENIS Tranche 3/5

208 276999G BADOUA ODILE ANI Tranche 3/5

209 277000P KOUASSI KONAN MICHEL Tranche 3/5

210 277002D KOUAKOU N'DAHA VALERIE Tranche 3/3

211 277004F N'DRI N'GORAN NORBERT Tranche 3/3

212 277006H ANGUI NEE KACHI MARIE JEANNE A Tranche 3/5

213 277008K KOUMAN KOUADIO Tranche 3/5

Page 5/220

Page 6: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES …dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2020/08/ACTIVITE_072020_v1.pdf34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

214 277009L ZOGBO NEE KAMARA KINTEFOU Tranche 3/5

215 277010G GNABRO ORIGENE Tranche 3/5

216 277011V SILUE YARDJOUMAN Tranche 3/5

217 277012W BAMBA BROULAYE Tranche 3/5

218 277013X DIARRA HAWA Tranche 3/5

219 277014Y ASSIE NEE DJANGO BRIGITTE Tranche 3/5

220 277015Z OUATTARA IDRISSA Tranche 3/5

221 277016S ALLOU ANOUGBA SERGE MICHEL Tranche 3/5

222 277017T TOURE PEDA ROGER Tranche 3/5

223 277018C KOUADIO KOFFI Tranche 3/5

224 277019D KOUAKOU YAO FONTAINE Tranche 3/5

225 277020A KADIO ANZIAN ERNEST Tranche 3/5

226 277021X NOUMIKPOR ANGE FRIEDRICH K Tranche 3/4

227 277023Z BAKAYOKO KARAMOKO Tranche 3/5

228 277024S BAGATE BEKO Tranche 3/5

229 277025T ANGA BRIGITTE ANNE Tranche 3/5

230 277026U MEL ARMAND Tranche 3/5

231 277027V COULIBALY MARIAME Tranche 3/5

232 277028E KONAN SERGE Tranche 3/4

233 277029F MIEZAN KODJO NEE DOUMBIA BINTO Tranche 3/5

234 277030C SILUE WONLO CHRISTIAN Tranche 3/5

235 277031Z MADOU OUATTARA Tranche 3/5

236 277033T NIOMBLEI MASSE JEAN-F. Tranche 3/5

237 277034U TRAORE SOULEYMANE Tranche 3/5

238 277036W ASSANDE NEE KOUA EBA EUGENIE Tranche 3/5

239 277037X KOUROUMA ISSIAKA Tranche 3/5

240 277038G CAFOLIE DIABATE Tranche 3/5

241 277040N TANOH OURE HERVE SAMUEL Tranche 3/5

242 277041B KABRAN NEE METCH-MEL GISELE NA Tranche 3/5

243 277042C N'ZIAN MARTHE Tranche 3/5

244 277044E BAFFETEGUE DIARRASSOUBA Tranche 3/5

245 277045F ABAKIE ASSI MESMIN Tranche 3/4

246 277046G EHINON KISSI RACHEL Tranche 3/5

247 277047H OUATTARA BOURAIMA Tranche 3/5

248 277048J ABISSA KOUAME GUILLAUME Tranche 3/5

249 277050Q BOUAFOU N'GUESSAN LUCIEN Tranche 3/5

250 277051D SIE MEL ARNAUD CHARLES Tranche 3/5

251 277052E GBITY JEAN BEBEL Tranche 3/5

252 277053F COULIBALY ATTIOUMOUTCHOH Tranche 3/5

253 277054G KOUASSI KOUAKOU Tranche 3/5

254 277055H N'GUESSAN KOUASSI GEORGES Tranche 3/5

255 277056A KLOGNIMA TOURE Tranche 3/5

256 277057B TOH FLORENT Tranche 3/5

Page 6/220

Page 7: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES …dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2020/08/ACTIVITE_072020_v1.pdf34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

257 277059M LOUROUBAN OUATTARA Tranche 3/8

258 277061F ZERE BI TOUBOUI GABIN Tranche 3/5

259 277062G BAKAYOKO MALOMBE Tranche 3/5

260 277063H RABE JEAN-JACQUES EVARISTE Tranche 3/5

261 277064A LEPRI DJOUWA EMMANUEL J B Tranche 3/5

262 277065B TABOUHO NIAWA JEAN-B Tranche 3/5

263 277066C KOFFI KOUADIO Tranche 3/5

264 277067D BEUGRE OSSE PIERRE Tranche 3/5

265 277068N TO FRANCIS OLIVIER Tranche 3/5

266 277069P AHISSI BROU Tranche 3/5

267 277070L KONE ABOUDRAMANE PEDIA Tranche 3/5

268 277071H BOUABRE TAPE ANGE PRIVAT Tranche 3/5

269 277072A YAO KOFFI EMMANUEL Tranche 3/5

270 277073B TOURE BAMORIFI Tranche 3/5

271 277074C KOUAKOU M'BRA GEORGES Tranche 3/5

272 277076E DOUA JOSEPHINE Tranche 3/5

273 277077F DEMBELE SIAKA Tranche 3/5

274 277078Q SOUKO GUEDE Tranche 3/5

275 277079R CAMARA SEKOU Tranche 3/5

276 277080F DOLLO GEORGES LUDOVIC Tranche 3/3

277 277085Y BIMI OLIVIER DIDIER Tranche 3/8

278 277201R TIA OUHOUONMINDO RICHARD Tranche 3/3

279 277202J KONAN KEVIN Tranche 3/3

280 277203K COULIBALY ALY Tranche 3/3

281 277204L EHOUMAN NIAMBE J-BAPTISTE E. Tranche 3/3

282 277205M SEKA NEE KOUAKOU TANO ADJOUA C Tranche 3/3

283 277207P MOGOU BRY GILBERT Tranche 3/3

284 277208Y VOLI BI YOHAN BERNARD Tranche 3/3

285 277210M KOUAKOU KOUAME JEAN Tranche 3/4

286 277211A OUATTARA YEBETON AUGUSTIN Tranche 3/3

287 277212B KOUADIO KOUAME TIABLET EUGENE Tranche 3/3

288 277213C SILUE LEFANGA Tranche 3/3

289 277214D DIENZOU YAO EMMANUEL Tranche 3/3

290 277215E DJAMA KACOU RICHARD Tranche 3/3

291 277217G AHONZO NIAMKE N'DA DAVID Tranche 3/4

292 277218R KOUADIO KOFFI PHILIBERT Tranche 3/3

293 277219J YAO KOUASSI MODESTE Tranche 3/3

294 277223E BAMBA SIAKA Tranche 3/3

295 277224F DIAWANDOU ASSANE Tranche 3/3

296 277225G GBAZALE DAGBO Tranche 3/3

297 277227A KOUADIO KWAME LUC Tranche 3/3

298 277228K N'CHO ATSE BLAISE Tranche 3/3

299 277231E YOUDE SADIA EMMANUEL Tranche 3/3

Page 7/220

Page 8: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES …dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2020/08/ACTIVITE_072020_v1.pdf34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

300 277232F GBAHI GUIAN PAULIN Tranche 3/3

301 277234H KOUMA KOUASSI KRA Tranche 3/3

302 277235A WASSIOU ORO SANYA Tranche 3/3

303 277237C CAMARA ISSOUF Tranche 3/3

304 277238M KOUMA KOUADIO KRA Tranche 3/3

305 277239N BOBA SROKAHON BERNARD Tranche 3/3

306 277242R COULIBALY GNIREPE ZANA Tranche 3/3

307 277243J N'GUESSAN KOUADIO JEAN_MARIE Tranche 3/3

308 277244K TOURE MORITIE Tranche 3/3

309 277246M DEMBELE YOUSSOUF Tranche 3/3

310 277247N KOUADIO KOUAME PASCAL Tranche 3/3

311 277248X OUATTARA TIMON JOSEPH Tranche 3/3

312 277249Y KOUAKOU NEE TOURE N'DADIEN J Tranche 3/3

313 277250V KOANDA AWA Tranche 3/3

314 277251J KONAN N'GUESSAN JEROME Tranche 3/3

315 277252K ZAHUI GNALY EVARISTE Tranche 3/3

316 277253L KOUABLAN AHISSAN ANTOINE Tranche 3/3

317 277254M MOBIO LOUIS KOUTOUAN Tranche 3/3

318 277255N SANOGO DIAKARIDIA Tranche 3/3

319 277256P GUILLAUME N'DRI Tranche 3/3

320 277258Z DJELI LOU DRI NICOLE Tranche 3/3

321 277260X SOUARE MAHAMOUDOU Tranche 3/3

322 277261L ADOUKO LAURENT ESSE Tranche 3/3

323 277262M KOUASSI KOFFI JOSEPH Tranche 3/3

324 277263N NENE MARTIAL JEAN CLAUDE TB Tranche 3/3

325 277266R AKA NEE EHOUABOLET MARIE C. Tranche 3/3

326 277267J KAKOU KOUAME ALPHONSE Tranche 3/3

327 277268T KOUADIO EPSE KOUADIO DAHY AFF Tranche 3/3

328 277270Z ESSIBO KASSE ERIC Tranche 3/3

329 277271N N'DOUBA TANOH JEROME Tranche 3/3

330 277272P WOGNIN AMANGOUA PIERRE O Tranche 3/3

331 277275J BAMBA ABOU Tranche 3/3

332 277276K BONI LUCIEN Tranche 3/3

333 277278V AHUA YA MARGUERITE Tranche 3/3

334 277279W EDOUKOU PAULIN YERRA Tranche 3/3

335 277280L KOUADIO YAO ADRIEN Tranche 3/3

336 277281H KOUASSI KOUAKOU FRANCOIS Tranche 3/3

337 277282A KONE AMADOU Tranche 3/3

338 277283B TOURE KIGNINLMAN AIME Tranche 3/3

339 277284C NANA ISSA Tranche 3/3

340 277285D DION ZEPHYRIN Tranche 3/3

341 277286E GONSAN KESSE Tranche 3/3

342 277288Q AFFOUMANI CHARLES Tranche 3/3

Page 8/220

Page 9: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES …dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2020/08/ACTIVITE_072020_v1.pdf34 276490E CISSE LOSSENI Tranche 3/3 35 276491T N'GUETTA GERMAIN NANDO Tranche

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

343 277289R BOTTI NEE KOUAME APHOUET M. L. Tranche 3/3

344 277291B SOPI SESS MICHEL Tranche 3/3

345 277292C GOH EPSE NGUESSAN SIMONE EDITH Tranche 3/3

346 277294E GUY SERGE ZIE Tranche 3/3

347 277295F KOFFI KOUASSI Tranche 3/3

348 277296G KOUAKOU EPSE KOUASSI N'GUESSAN Tranche 3/3

