Ordre des tirages au sort - offices notariaux à créer ... général des... · ] ] } v ( ( ] ]...

10
Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019 Page 1 sur 10 Tableau général des nominations dans un office de notaire à créer par ordre de tirage au sort N° zone d'installation Libellé géographique de la zone d'installation Recommandations de créations offices 2018-2020 Nombre de demandes reçues dans les 24 premières heures Ecart brut (demandes reçues – recommandations) Ecart en % (écart brut / recommandations) Date prévisionnelle de tirage au sort Date prévisionnelle de première nomination dans un office créé 5213 Le Mans 5 22 17 340 2 avril 2019 X 2512 Flers 1 6 5 500 2 avril 2019 X 54 Nogent-le-Rotrou 1 6 5 500 2 avril 2019 Décembre 2019 2107 Vitry-le-François - Saint-Dizier 1 6 5 500 2 avril 2019 Décembre 2019 5206 Cholet 4 24 20 500 2 avril 2019 En cours 2307 Rouen 9 55 46 511 2 avril 2019 En cours 4104 Bar-le-Duc 1 7 6 600 2 avril 2019 Décembre 2019 2106 Chaumont-Langres 1 7 6 600 2 avril 2019 X 5211 La Ferté-Bernard 1 7 6 600 2 avril 2019 Sans candidat 7402 Ussel 1 7 6 600 2 avril 2019 X 2403 Vierzon 1 7 6 600 2 avril 2019 X 5209 Laval 2 15 13 650 2 avril 2019 X 2207 Beauvais 3 23 20 667 2 avril 2019 En cours 2301 Bernay 1 8 7 700 3 avril 2019 Sans candidat 4305 Dole 1 8 7 700 3 avril 2019 X 2406 Dreux 1 8 7 700 3 avril 2019 X 2416 Gien 1 8 7 700 3 avril 2019 Décembre 2019 8302 Moulins 1 8 7 700 3 avril 2019 Sans candidat 2419 Pithiviers 1 8 7 700 3 avril 2019 Décembre 2019 2306 Le Havre 4 34 30 750 3 avril 2019 Décembre 2019

Transcript of Ordre des tirages au sort - offices notariaux à créer ... général des... · ] ] } v ( ( ] ]...

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 1 sur 10

Tableau général des nominations dans un office de notaire à créer par ordre de tirage au sort

N° zone d'installation

Libellé géographique de la zone d'installation

Recommandations de créations offices

2018-2020

Nombre de demandes reçues

dans les 24 premières heures

Ecart brut (demandes reçues – recommandations)

Ecart en % (écart brut /

recommandations)

Date prévisionnelle de tirage au sort

Date prévisionnelle de première

nomination dans un office créé

5213 Le Mans 5 22 17 340 2 avril 2019 X

2512 Flers 1 6 5 500 2 avril 2019 X

54 Nogent-le-Rotrou 1 6 5 500 2 avril 2019 Décembre 2019

2107 Vitry-le-François - Saint-Dizier 1 6 5 500 2 avril 2019 Décembre 2019

5206 Cholet 4 24 20 500 2 avril 2019 En cours

2307 Rouen 9 55 46 511 2 avril 2019 En cours

4104 Bar-le-Duc 1 7 6 600 2 avril 2019 Décembre 2019

2106 Chaumont-Langres 1 7 6 600 2 avril 2019 X

5211 La Ferté-Bernard 1 7 6 600 2 avril 2019 Sans candidat

7402 Ussel 1 7 6 600 2 avril 2019 X

2403 Vierzon 1 7 6 600 2 avril 2019 X

5209 Laval 2 15 13 650 2 avril 2019 X

2207 Beauvais 3 23 20 667 2 avril 2019 En cours

2301 Bernay 1 8 7 700 3 avril 2019 Sans candidat

4305 Dole 1 8 7 700 3 avril 2019 X

2406 Dreux 1 8 7 700 3 avril 2019 X

2416 Gien 1 8 7 700 3 avril 2019 Décembre 2019

8302 Moulins 1 8 7 700 3 avril 2019 Sans candidat

2419 Pithiviers 1 8 7 700 3 avril 2019 Décembre 2019

2306 Le Havre 4 34 30 750 3 avril 2019 Décembre 2019

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 2 sur 10

2404 Chartres 3 26 23 767 3 avril 2019 En cours

5212 La Flèche 1 9 8 800 3 avril 2019 Décembre 2019

2204 Laon 1 9 8 800 3 avril 2019 X

2417 Montargis 1 9 8 800 3 avril 2019 Sans candidat

5317 Pontivy 1 9 8 800 3 avril 2019 X

2414 Romorantin-Lanthenay 1 9 8 800 4 avril 2019 Sans candidat

2510 Saint-Lô 1 9 8 800 4 avril 2019 Décembre 2019

5208 Segré 1 9 8 800 4 avril 2019 X

4114 Saint-Dié-des-Vosges 2 18 16 800 4 avril 2019 X

51 Alençon 1 10 9 900 4 avril 2019 X

5412 Bressuire 1 10 9 900 4 avril 2019 Décembre 2019

2103 Châlons-en-Champagne 1 10 9 900 4 avril 2019 X

2410 Chinon 1 10 9 900 4 avril 2019 X

52 Cosne - Clamecy 1 10 9 900 4 avril 2019 Sans candidat

4308 Gray 1 10 9 900 4 avril 2019 X

2610 Le Creusot-Montceau 1 10 9 900 4 avril 2019 X

8306 Saint-Flour 1 10 9 900 9 avril 2019 X

2304 Vernon - Gisors 1 10 9 900 9 avril 2019 X

8204 Annonay 1 11 10 1000 9 avril 2019 X

2511 Argentan 1 11 10 1000 9 avril 2019 X

2613 Avallon 1 11 10 1000 9 avril 2019 X

3117 Maubeuge 1 11 10 1000 9 avril 2019 X

1107 Nemours 1 11 10 1000 9 avril 2019 X

2303 Pont-Audemer 1 11 10 1000 9 avril 2019 Sans candidat

2614 Sens 1 11 10 1000 9 avril 2019 Sans candidat

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 3 sur 10

2102 Troyes 2 23 21 1050 9 avril 2019 En cours

2612 Auxerre 1 12 11 1100 9 avril 2019 Décembre 2019

2506 Avranches 1 12 11 1100 9 avril 2019 X

5217 Les Herbiers 1 12 11 1100 9 avril 2019 X

2211 Péronne 1 12 11 1100 10 avril 2019 Décembre 2019

5413 Poitiers 3 37 34 1133 10 avril 2019 En cours

2418 Orléans 5 63 58 1160 10 avril 2019 Décembre 2019

8304 Aurillac 1 13 12 1200 10 avril 2019 X

2607 Autun 1 13 12 1200 10 avril 2019 Décembre 2019

2409 Châteauroux 1 13 12 1200 10 avril 2019 X

8308 Le Puy-en-Velay 1 13 12 1200 10 avril 2019 X

2504 Lisieux 1 13 12 1200 10 avril 2019 Sans candidat

5316 Ploërmel 1 13 12 1200 10 avril 2019 Décembre 2019

4306 Lons-le-Saunier 1 13 12 1200 10 avril 2019 X

2302 Évreux 1 14 13 1300 10 avril 2019 Décembre 2019

7403 Guéret 1 14 13 1300 10 avril 2019 X

9102 Limoux 1 14 13 1300 11 avril 2019 X

8212 Roanne 1 14 13 1300 11 avril 2019 X

2205 Saint-Quentin 1 14 13 1300 11 avril 2019 X

2507 Cherbourg-en-Cotentin 1 15 14 1400 11 avril 2019 Décembre 2019

9113 La Lozère 1 15 14 1400 11 avril 2019 X

7302 Saint-Girons 1 15 14 1400 11 avril 2019 Décembre 2019

8310 Clermont-Ferrand 5 79 74 1480 11 avril 2019 En cours

7401 Tulle 1 16 15 1500 11 avril 2019 Décembre 2019

2208 Compiègne 2 32 30 1500 11 avril 2019 En cours

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 4 sur 10

2210 Amiens 3 48 45 1500 11 avril 2019 Décembre 2019

8210 Grenoble 8 131 123 1538 11 avril 2019 Décembre 2019

2101 Charleville-Mézières 1 17 16 1600 11 avril 2019 Décembre 2019

5310 Fougères 1 17 16 1600 11 avril 2019 Décembre 2019

8217 La Maurienne 1 17 16 1600 12 avril 2019 Décembre 2019

8303 Vichy 1 17 16 1600 12 avril 2019 Décembre 2019

7305 Villefranche-de-Rouergue 1 17 16 1600 12 avril 2019 X

5306 Brest 4 70 66 1650 12 avril 2019 Décembre 2019

7404 Limoges 2 36 34 1700 12 avril 2019 Décembre 2019

2104 Épernay 1 18 17 1700 12 avril 2019 Décembre 2019

8203 Oyonnax 1 18 17 1700 12 avril 2019 Décembre 2019

4304 Pontarlier 1 18 17 1700 12 avril 2019 Décembre 2019

1108 Provins 1 18 17 1700 12 avril 2019 Décembre 2019

3124 Saint-Omer 1 18 17 1700 12 avril 2019 Décembre 2019

7211 Villeneuve-sur-Lot 1 18 17 1700 12 avril 2019 Décembre 2019

2502 Caen 4 72 68 1700 12 avril 2019 Décembre 2019

2412 Tours 4 74 70 1750 12 avril 2019 Décembre 2019

2413 Blois 1 19 18 1800 16 avril 2019 Décembre 2019

8211 Vienne - Roussillon 2 38 36 1800 16 avril 2019 Décembre 2019

5305 Saint-Brieuc 2 39 37 1850 16 avril 2019 Décembre 2019

2501 Bayeux 1 20 19 1900 16 avril 2019 Décembre 2019

1103 Coulommiers 1 20 19 1900 16 avril 2019 Décembre 2019

4112 Épinal 1 20 19 1900 16 avril 2019 Décembre 2019

2509 Granville 1 20 19 1900 16 avril 2019 Décembre 2019

0204Bis La Trinité 1 20 19 1900 16 avril 2019 Décembre 2019

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 5 sur 10

2105 Reims 4 80 76 1900 16 avril 2019 Décembre 2019

60 Saint-Étienne 3 62 59 1967 16 avril 2019 Décembre 2019

2603 Dijon 4 83 79 1975 16 avril 2019 Décembre 2019

3123 Béthune - Bruay 1 21 20 2000 17 avril 2019 Décembre 2019

8209 Bourgoin-Jallieu 2 42 40 2000 17 avril 2019 Décembre 2019

5309 Quimper 2 42 40 2000 17 avril 2019 Décembre 2019

8213 Villefranche-sur-Saône 3 64 61 2033 17 avril 2019 Décembre 2019

56 Roissy - Sud Picardie 8 173 165 2063 17 avril 2019 Décembre 2019

2608 Chalon-sur-Saône 1 22 21 2100 17 avril 2019 Décembre 2019

4301 Besançon 2 44 42 2100 17 avril 2019 Décembre 2019

5312 Rennes 9 200 191 2122 18 avril 2019 Décembre 2019

8201 Ambérieu-en-Bugey 1 23 22 2200 18 avril 2019 Décembre 2019

8202 Bourg-en-Bresse 1 23 22 2200 18 avril 2019 Décembre 2019

2401 Bourges 1 24 23 2300 18 avril 2019 Décembre 2019

0301Bis Guyane 1 24 23 2300 18 avril 2019 Décembre 2019

4303 Morteau 1 24 23 2300 18 avril 2019 Décembre 2019

5205 Angers 3 74 71 2367 18 avril 2019 Décembre 2019

5201 Ancenis 1 25 24 2400 18 avril 2019 Décembre 2019

1114 Étampes 1 25 24 2400 18 avril 2019 Décembre 2019

4107Bis Jarny 1 25 24 2400 19 avril 2019 Décembre 2019

4302 Belfort - Montbéliard - Héricourt 1 26 25 2500 19 avril 2019 Décembre 2019

3113 La Flandre - Lys 1 26 25 2500 19 avril 2019 Décembre 2019

5410 Niort 1 27 26 2600 19 avril 2019 Décembre 2019

4103Bis Nancy 4 110 106 2650 19 avril 2019 Décembre 2019

3125 Calais 1 28 27 2700 19 avril 2019 Décembre 2019

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 6 sur 10

1110 Mantes-la-Jolie 1 28 27 2700 19 avril 2019 Décembre 2019

3114 Douai 1 29 28 2800 19 avril 2019 Décembre 2019

5303 Lannion 1 29 28 2800 19 avril 2019 Décembre 2019

3121 Arras 2 59 57 2850 19 avril et 9 mai 2019 Décembre 2019

1105 Melun 2 59 57 2850 19 avril 2019 Décembre 2019

0201Bis Fort-de-France 2 61 59 2950 9 mai 2019 Décembre 2019

1104 Meaux 1 31 30 3000 9 mai 2019 Décembre 2019

57 Brive-la-Gaillarde 1 32 31 3100 9 mai 2019 Décembre 2019

3116 Cambrai 1 32 31 3100 9 mai 2019 Décembre 2019

8207 Romans-sur-Isère 1 32 31 3100 9 mai 2019 Décembre 2019

3115 Valenciennes 1 32 31 3100 9 mai 2019 Décembre 2019

7201 Bergerac 1 33 32 3200 9 mai 2019 Décembre 2019

9303 Briançon 1 33 32 3200 9 mai 2019 Décembre 2019

1109 Houdan 1 33 32 3200 9 mai 2019 Décembre 2019

7304 Rodez 1 33 32 3200 9 mai 2019 Décembre 2019

5315 Lorient 2 66 64 3200 9 mai 2019 Décembre 2019

5203 Nantes 9 299 290 3222 10 mai 2019 Décembre 2019

3110 Roubaix - Tourcoing 3 100 97 3233 10 mai 2019 Décembre 2019

7307 Auch 1 34 33 3300 10 mai 2019 Décembre 2019

5405 Cognac 1 34 33 3300 10 mai 2019 Janvier 2020

3122 Lens - Hénin 1 34 33 3300 14 mai 2019 Janvier 2020

8216 Chambéry 4 136 132 3300 14 mai 2019 Janvier 2020

5318 Vannes 4 140 136 3400 14 mai 2019 Janvier 2020

8219 Le Genevois Français 6 213 207 3450 14 mai 2019 Janvier 2020

3126 Boulogne-sur-mer 1 36 35 3500 15 mai 2019 Janvier 2020

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 7 sur 10

53 Mâcon 1 37 36 3600 15 mai 2019 Janvier 2020

7210 Marmande 1 37 36 3600 15 mai 2019 Janvier 2020

7209 Agen 1 38 37 3700 15 mai 2019 Janvier 2020

8220 La Vallée de l'Arve 1 38 37 3700 15 mai 2019 Janvier 2020

5406 Saintes - Saint-Jean-d'Angély 1 38 37 3700 15 mai 2019 Janvier 2020

8205 Aubenas 1 41 40 4000 15 mai 2019 Janvier 2020

1119 Cergy 2 83 81 4050 15 mai 2019 Janvier 2020

8208 Valence 2 83 81 4050 15 mai 2019 Janvier 2020

50 Mont-de-Marsan 1 42 41 4100 15 mai 2019 Janvier 2020

8214 Lyon 16 672 656 4100 16 mai 2019 Janvier 2020

3111 Lille 6 261 255 4250 17 mai 2019 Janvier 2020

102 Basse-Terre 1 44 43 4300 17 mai 2019 Janvier 2020

3127 Berck - Montreuil 1 45 44 4400 17 mai 2019 Janvier 2020

9110 Ganges 1 45 44 4400 17 mai 2019 Janvier 2020

61 Toulouse 13 587 574 4415 21 mai 2019 Janvier 2020

7202 Périgueux 1 46 45 4500 22 mai 2019 Janvier 2020

7310 Tarbes - Lourdes 1 48 47 4700 22 mai 2019 Janvier 2020

3112 Dunkerque 1 49 48 4800 22 mai 2019 Janvier 2020

9304 Gap 1 50 49 4900 22 mai 2019 Janvier 2020

5218 La Roche-sur-Yon 1 50 49 4900 22 mai 2019 Janvier 2020

1101 Paris 43 2153 2110 4907 23 mai 2019 Janvier 2020

5215 Challans 1 51 50 5000 28 mai 2019 Janvier 2020

5403 Angoulême 1 52 51 5100 28 mai 2019 Janvier 2020

1116 Saclay 7 377 370 5286 28 mai 2019 Janvier 2020

9104 Alès 1 54 53 5300 29 mai 2019 Janvier 2020

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 8 sur 10

0101Bis Pointe-à-Pitre 1 55 54 5400 29 mai 2019 Janvier 2020

9115 Perpignan 4 229 225 5625 29 mai 2019 Janvier 2020

5204 Saint-Nazaire 2 116 114 5700 4 juin 2019 Janvier 2020

9407 Ghisonaccia - Aléria 1 60 59 5900 4 juin 2019 Janvier 2020

401 La Réunion - Est 1 60 59 5900 4 juin 2019 Janvier 2020

9406 Corte 1 64 63 6300 4 juin 2019 Janvier 2020

1112 Rambouillet 1 64 63 6300 4 juin 2019 Janvier 2020

9101 Carcassonne 1 65 64 6400 4 juin 2019 Janvier 2020

5408 Rochefort 1 67 66 6600 4 juin 2019 Janvier 2020

5301 Dinan 1 68 67 6700 4 juin 2019 Janvier 2020

9116 Prades 1 68 67 6700 5 juin 2019 Janvier 2020

2503 Honfleur 1 72 71 7100 5 juin 2019 Janvier 2020

7313 Montauban 1 73 72 7200 5 juin 2019 Janvier 2020

7206 Pauillac 1 73 72 7200 5 juin 2019 Janvier 2020

1115 Évry 1 75 74 7400 5 juin 2019 Janvier 2020

8206 Montélimar 1 75 74 7400 5 juin 2019 Janvier 2020

5313 Saint-Malo 1 76 75 7500 5 juin 2019 Janvier 2020

9310 Marseille - Aubagne 9 718 709 7878 6 juin 2019 Janvier 2020

9317 Orange 1 81 80 8000 7 juin 2019 Janvier 2020

5219 Les Sables-d'Olonne 1 82 81 8100 7 juin 2019 Janvier 2020

1111 Poissy 1 82 81 8100 7 juin 2019 Janvier 2020

8215 La Tarentaise 1 85 84 8400 7 juin 2019 Janvier 2020

5407 Royan 1 88 87 8700 7 juin 2019 Janvier 2020

7204 Bordeaux 9 799 790 8778 11 juin 2019 Janvier 2020

1118 Orly 2 184 182 9100 12 juin 2019 Janvier 2020

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 9 sur 10

1117 Créteil 2 185 183 9150 12 juin 2019 Janvier 2020

7214 Pau 1 93 92 9200 12 juin 2019 Janvier 2020

9302 Manosque 1 96 95 9500 12 juin 2019 Janvier 2020

8222 Le Chablais 1 103 102 10200 12 juin 2019 Janvier 2020

9111 Montpellier 6 622 616 10267 13 juin 2019 Janvier 2020

7205 Libourne 1 107 106 10600 13 juin 2019 Janvier 2020

9307 Nice 8 863 855 10688 14 juin 2019 Janvier 2020

404 La Réunion - Sud 1 109 108 10800 18 juin 2019 Janvier 2020

9315 Toulon 5 557 552 11040 18 juin 2019 Janvier 2020

8218 Annecy 3 335 332 11067 19 juin 2019 Janvier 2020

7212 Bayonne 4 447 443 11075 20 juin 2019 Janvier 2020

59 Avignon 3 338 335 11167 21 juin 2019 Janvier 2020

9316 Cavaillon - Apt 1 119 118 11800 25 juin 2019 Janvier 2020

402 La Réunion - Nord 1 119 118 11800 25 juin 2019 Janvier 2020

5409 La Rochelle 2 247 245 12250 25 juin 2019 Janvier 2020

9404 Bastia 1 126 125 12500 26 juin 2019 Janvier 2020

9114 Céret 1 128 127 12700 26 juin 2019 Janvier 2020

9103 Narbonne 1 129 128 12800 26 juin 2019 Janvier 2020

8221 Le Mont Blanc 1 145 144 14400 27 juin 2019 Janvier 2020

9401 Ajaccio 1 153 152 15200 27 juin 2019 Janvier 2020

9108 Béziers 1 153 152 15200 27 juin 2019 Janvier 2020

9308 Aix-en-Provence 5 772 767 15340 28 juin 2019 Janvier 2020

7208 Dax 1 161 160 16000 2 juillet 2019 Janvier 2020

1102 Marne-la-Vallée 1 161 160 16000 2 juillet 2019 Janvier 2020

9311 Istres - Martigues 1 173 172 17200 2 juillet 2019 Janvier 2020

Direction des affaires civiles et du sceau 29/11/2019

Page 10 sur 10

9309 Arles 1 184 183 18300 3 juillet 2019 Janvier 2020

9313 Draguignan 1 200 199 19900 3 juillet 2019 Janvier 2020

9305 Cannes - Antibes 4 821 817 20425 4 juillet 2019 Janvier 2020

9112 Sète 1 225 224 22400 5 juillet 2019 Janvier 2020

9312 Salon-de-Provence 1 255 254 25400 5 juillet 2019 Janvier 2020

9106 Nîmes 1 279 278 27800 9 juillet 2019 Janvier 2020

7207 La Teste-de-Buch 1 308 307 30700 9 juillet 2019 Janvier 2020

9306 Menton - Vallée de la Roya 1 510 509 51500 10 juillet 2019 Janvier 2020

9314 Fréjus - Saint-Raphaël 1 606 605 60900 11 juillet 2019 Janvier 2020