MAHARASHTRA STATE SEED'S CORPORATION LTD ... SVS...7 Sandhyabai Prakash Deshmukh OPEN Barad Nanded...

135
MAHARASHTRA STATE SEED'S CORPORATION LTD; AKOLA DISTRICT OFFICE : NEW MONDHA, NANDED STATEMENT SHOWING DETAIL CATEGORYWISE LIST OF BENIFICIARIES IN SEED VILLAGE SCHEME RABI-2017-18 DT. 31/03/2018 Sr.no Name of Farmer Category Place Taluka Survey no. Aadhar No. Crop/Variet y Bill No. Bill Date Qty in kg Subsidy Amt Amount to be Recovered 1 DILIP UTTARAM UBALE OPEN Gadegaon Nanded 121 256572205812 GW-496 2846 1/19/2017 40 640 640 2 LAXMIBAI GOVINDA GIRE OPEN BARABADA NAIGAON 581 964348785115 GW-496 92 11/18/2017 40 640 640 3 UMESH RAMESH BHOSALE OPEN THUGAON NANDED 27 961507439141 GW-496 5296 11/13/2017 40 640 640 4 Subh./Vishnudas G.Prasadsangi OPEN Wadu(BK) Nanded 42 7764 3403 2353 GW-496 21 11/13/2017 40 640 640 5 Govind Vithal Pawade OPEN R. pipalgaon Mudkhed 65 2052 4832 3989 GW-496 70 11/13/2017 40 640 640 6 Punjaram Devrao Shinde OPEN Dhanora Nanded 84 2061 8419 5352 GW-496 2885 2/13/2017 40 640 640 7 Sandhyabai Prakash Deshmukh OPEN Barad Nanded 368 2094 0091 0615 GW-496 1928 12/19/2017 40 640 640 8 Mahadu Satwa Pawade OPEN R. pipalgaon Mudkhed 69 2114 3467 0853 GW-496 69 2/13/2017 40 640 640 9 Santosh Pralhad Jadhav OPEN Devapur Mudkhed 75 2136 3261 4525 GW-496 84 2/14/2017 40 640 640 10 MADHAV DYANOBA PAWDE OPEN WADI NANDED 145 2206 3526 8294 GW-496 891 11/24/2017 40 640 640 11 Madhav Gangaram Jadhav OPEN Derala Loha 84 2236 7679 7543 GW-496 31 11/13/2017 40 640 640 12 Anandrao Vithal Kadam OPEN Warangtakli Him Nagar 27 2283 9432 4155 GW-496 573 12/6/2017 40 640 640 13 Niwarti Vishwanath More OPEN Bhangi Nanded 12 2322 0758 9783 GW-496 225 12/6/2017 40 640 640 14 Keshavrao Vikram Jadhav OPEN Watfali Him Nagar 1/2. 2363 0924 2853 GW-496 584 12/8/2017 40 640 640 15 Sambharao Vinyakarao kadam OPEN Borgaon Hadgaoan 144 2365 2602 0290 GW-496 1262 12/8/2017 40 640 640 16 Uttam Sambhaji Muthanwad OPEN Kolhe Borgaon Biloli 258 2416 1796 4893 GW-496 2552 12/15/2017 40 640 640 17 Ramesh Baburao More OPEN Bhangi Nanded 45 2420 1563 4107 GW-496 631 12/15/2017 40 640 640 18 Savita Mangeshrao Wagh OPEN Naleshwar Nanded 48 2438 1772 5427 GW-496 79 11/17/2017 40 640 640 19 Gangadhar Yallapa Somshetwar OPEN Sawali Biloli 523 2496 6983 0758 GW-496 2553 12/16/2017 40 640 640 20 Balaji Kishanrao Pawade OPEN Pokharni Nanded 36 2512 6024 3344 GW-496 635 12/16/2017 40 640 640 21 VILAS PUNDLIK SHINDE OPEN BELSAR ARDHAPUR 68 2638 1336 9900 GW-496 1713 12/2/2017 40 640 640 22 Sumanbai Jayaband Shinde OPEN Sugaon Nanded 87 2645 6288 4631 GW-496 3581 1/16/2017 40 640 640 23 Sk.Allabaksh Sk.Shahabuddin OPEN Khairgaon Him,Nagar 14 2661 9215 5073 GW-496 846 11/18/2017 40 640 640 24 Suresh Shankarrao Gajulavar OPEN Taroda kh Nanded 1 2664 6401 3397 GW-496 876 11/18/2017 40 640 640 25 Shivprasad kishanrao Jogdand OPEN chikhali Nanded 70 2696 0396 7221 GW-496 306 11/17/2017 40 640 640 26 Anandrao Kishanrao pawar OPEN Sangavi Nanded 247 2901 4935 0891 GW-496 3576 1/13/2017 40 640 640 27 GAJANAN SHRIRAM DHUMAL OPEN SHENI ARDHAPUR 208 2999 9760 6019 GW-496 1725 12/6/2017 40 640 640 28 Maroti Tulshiram Dak OPEN Pipalgaon Nanded 89 3014 2735 1057 GW-496 587 11/24/2017 40 640 640 29 Hanumantrao Madhavrao Kadam OPEN Koldapur Biloli 103 3040 8713 1411 GW-496 2542 12/12/2017 40 640 640 30 Prashant Govindrao Shiparkar OPEN Barad Mudkhed 63 3048 5211 1750 GW-496 87 11/18/2017 40 640 640 31 Vishal Narayanrao Deshmukh OPEN Pardi Aradhapur 75 3067 7555 6420 GW-496 96 11/18/2017 40 640 640 32 Mangal Sanjay Shirdkar OPEN Shirad Hadgaoan 66/b/2. 3166 2070 2640 GW-496 1270 1/11/2017 40 640 640 33 SUNIL BABURAO PAWDE OPEN CHIMEGAON NANDED 48 3169 0429 2758 GW-496 889 11/24/2017 40 640 640 34 Shobhabai Balasaheb Hapgunde OPEN Pardi Aradhapur 47 3217 0752 8507 GW-496 5 11/18/2017 40 640 640 35 Shashikalabai Rangnathrao Wagh OPEN Naleshwar Nanded 48 3218 1754 6065 GW-496 11 12/13/2017 40 640 640 36 Narsing Sayanna Nugruwar OPEN Biloli Biloli 267/a/1 3228 9359 8378 GW-496 309 11/18/2017 40 640 640 37 Balaji Maroti Jadhav OPEN Malkautha Mudkhed 54 3249 9947 4889 GW-496 64 11/16/2017 40 640 640 38 Namdev Satwaji Methewad OPEN Mudkhed Mudkhed 36 3266 6251 7025 GW-496 82 12/8/2017 40 640 640

Transcript of MAHARASHTRA STATE SEED'S CORPORATION LTD ... SVS...7 Sandhyabai Prakash Deshmukh OPEN Barad Nanded...

MAHARASHTRA STATE SEED'S CORPORATION LTD; AKOLA

DISTRICT OFFICE : NEW MONDHA, NANDED

STATEMENT SHOWING DETAIL CATEGORYWISE LIST OF BENIFICIARIES IN SEED VILLAGE SCHEME RABI-2017-18DT. 31/03/2018

Sr.no Name of Farmer Category Place Taluka Survey no. Aadhar No.Crop/Variet

yBill No. Bill Date Qty in kg Subsidy Amt

Amount to

be

Recovered1 DILIP UTTARAM UBALE OPEN Gadegaon Nanded 121 256572205812 GW-496 2846 1/19/2017 40 640 640

2 LAXMIBAI GOVINDA GIRE OPEN BARABADA NAIGAON 581 964348785115 GW-496 92 11/18/2017 40 640 640

3 UMESH RAMESH BHOSALE OPEN THUGAON NANDED 27 961507439141 GW-496 5296 11/13/2017 40 640 640

4 Subh./Vishnudas G.Prasadsangi OPEN Wadu(BK) Nanded 42 7764 3403 2353 GW-496 21 11/13/2017 40 640 640

5 Govind Vithal Pawade OPEN R. pipalgaon Mudkhed 65 2052 4832 3989 GW-496 70 11/13/2017 40 640 640

6 Punjaram Devrao Shinde OPEN Dhanora Nanded 84 2061 8419 5352 GW-496 2885 2/13/2017 40 640 640

7 Sandhyabai Prakash Deshmukh OPEN Barad Nanded 368 2094 0091 0615 GW-496 1928 12/19/2017 40 640 640

8 Mahadu Satwa Pawade OPEN R. pipalgaon Mudkhed 69 2114 3467 0853 GW-496 69 2/13/2017 40 640 640

9 Santosh Pralhad Jadhav OPEN Devapur Mudkhed 75 2136 3261 4525 GW-496 84 2/14/2017 40 640 640

10 MADHAV DYANOBA PAWDE OPEN WADI NANDED 145 2206 3526 8294 GW-496 891 11/24/2017 40 640 640

11 Madhav Gangaram Jadhav OPEN Derala Loha 84 2236 7679 7543 GW-496 31 11/13/2017 40 640 640

12 Anandrao Vithal Kadam OPEN Warangtakli Him Nagar 27 2283 9432 4155 GW-496 573 12/6/2017 40 640 640

13 Niwarti Vishwanath More OPEN Bhangi Nanded 12 2322 0758 9783 GW-496 225 12/6/2017 40 640 640

14 Keshavrao Vikram Jadhav OPEN Watfali Him Nagar 1/2. 2363 0924 2853 GW-496 584 12/8/2017 40 640 640

15 Sambharao Vinyakarao kadam OPEN Borgaon Hadgaoan 144 2365 2602 0290 GW-496 1262 12/8/2017 40 640 640

16 Uttam Sambhaji Muthanwad OPEN Kolhe BorgaonBiloli 258 2416 1796 4893 GW-496 2552 12/15/2017 40 640 640

17 Ramesh Baburao More OPEN Bhangi Nanded 45 2420 1563 4107 GW-496 631 12/15/2017 40 640 640

18 Savita Mangeshrao Wagh OPEN Naleshwar Nanded 48 2438 1772 5427 GW-496 79 11/17/2017 40 640 640

19 Gangadhar Yallapa Somshetwar OPEN Sawali Biloli 523 2496 6983 0758 GW-496 2553 12/16/2017 40 640 640

20 Balaji Kishanrao Pawade OPEN Pokharni Nanded 36 2512 6024 3344 GW-496 635 12/16/2017 40 640 640

21 VILAS PUNDLIK SHINDE OPEN BELSAR ARDHAPUR 68 2638 1336 9900 GW-496 1713 12/2/2017 40 640 640

22 Sumanbai Jayaband Shinde OPEN Sugaon Nanded 87 2645 6288 4631 GW-496 3581 1/16/2017 40 640 640

23 Sk.Allabaksh Sk.Shahabuddin OPEN Khairgaon Him,Nagar 14 2661 9215 5073 GW-496 846 11/18/2017 40 640 640

24 Suresh Shankarrao Gajulavar OPEN Taroda kh Nanded 1 2664 6401 3397 GW-496 876 11/18/2017 40 640 640

25 Shivprasad kishanrao Jogdand OPEN chikhali Nanded 70 2696 0396 7221 GW-496 306 11/17/2017 40 640 640

26 Anandrao Kishanrao pawar OPEN Sangavi Nanded 247 2901 4935 0891 GW-496 3576 1/13/2017 40 640 640

27 GAJANAN SHRIRAM DHUMAL OPEN SHENI ARDHAPUR 208 2999 9760 6019 GW-496 1725 12/6/2017 40 640 640

28 Maroti Tulshiram Dak OPEN Pipalgaon Nanded 89 3014 2735 1057 GW-496 587 11/24/2017 40 640 640

29 Hanumantrao Madhavrao Kadam OPEN Koldapur Biloli 103 3040 8713 1411 GW-496 2542 12/12/2017 40 640 640

30 Prashant Govindrao Shiparkar OPEN Barad Mudkhed 63 3048 5211 1750 GW-496 87 11/18/2017 40 640 640

31 Vishal Narayanrao Deshmukh OPEN Pardi Aradhapur 75 3067 7555 6420 GW-496 96 11/18/2017 40 640 640

32 Mangal Sanjay Shirdkar OPEN Shirad Hadgaoan 66/b/2. 3166 2070 2640 GW-496 1270 1/11/2017 40 640 640

33 SUNIL BABURAO PAWDE OPEN CHIMEGAON NANDED 48 3169 0429 2758 GW-496 889 11/24/2017 40 640 640

34 Shobhabai Balasaheb Hapgunde OPEN Pardi Aradhapur 47 3217 0752 8507 GW-496 5 11/18/2017 40 640 640

35 Shashikalabai Rangnathrao Wagh OPEN Naleshwar Nanded 48 3218 1754 6065 GW-496 11 12/13/2017 40 640 640

36 Narsing Sayanna Nugruwar OPEN Biloli Biloli 267/a/1 3228 9359 8378 GW-496 309 11/18/2017 40 640 640

37 Balaji Maroti Jadhav OPEN Malkautha Mudkhed 54 3249 9947 4889 GW-496 64 11/16/2017 40 640 640

38 Namdev Satwaji Methewad OPEN Mudkhed Mudkhed 36 3266 6251 7025 GW-496 82 12/8/2017 40 640 640

39 GODAWARI GANPAT MORE OPEN DEGAON NAIGAON 155 3280 6520 8466 GW-496 5294 12/30/2017 40 640 640

40 Laximan Umaji Shinde OPEN Dudhad Hadgaon 272 3389 9208 7560 GW-496 609 11/18/2017 40 640 640

41 Ananda Narayan Yede OPEN Wasari Mudkhed 31 3434 6263 2974 GW-496 80 11/19/2017 40 640 640

42 Balaji Baliram Jadhav OPEN Devapur Mudkhed 18 3490 4556 0837 GW-496 25 11/13/2017 40 640 640

43 RAJESH MOHANAJI ALEWAD OPEN MANYAL NAIGAON 34 3497 3865 3731 GW-496 1050 12/4/2017 40 640 640

44 Baburao Govindrao Deshmukh OPEN Pardi Aradhapur 90 3543 9477 3641 GW-496 7 11/18/2017 40 640 640

45 Govind Navnathrao Deshmukh OPEN Pardi Aradhapur 78 3619 3691 4122 GW-496 98 11/18/2017 40 640 640

46 Yogesh Sureshrao Deshmukh OPEN Pardi Aradhapur 48 3662 9310 0750 GW-496 99 11/18/2017 40 640 640

47 Lokadu Bhagwan More OPEN Takali Naigaon 15 3670 2536 0192 GW-496 61 11/16/2017 40 640 640

48 Ashok Maroti Pawade OPEN Virsani Him Nagar 68/2. 3677 2437 8005 GW-496 587 12/8/2017 40 640 640

49 MANGALABAI GANGADHAR RAUT OPEN PANGRI ARDHAPUR 141 3697 3608 3945 GW-496 1764 12/30/2017 40 640 640

50 Vinayak Gajanan Tuptewar OPEN Himayatnager Himayatnager 17/2. 3737 5289 2702 GW-496 1437 12/1/2017 40 640 640

51 Gangadhar Digambar Pawar OPEN Dudhad Him Nagar 67 3761 7255 3357 GW-496 572 12/6/2017 40 640 640

52 Nilesh Sopanrao Tadlapurkar OPEN Mendhala Ardhapur 132 3789 9518 2036 GW-496 3557 12/12/2017 40 640 640

53 Ananda Mahajan Jadhav OPEN Devapur Mudkhed 74 3844 1693 0907 GW-496 67 11/19/2017 40 640 640

54 Devanabai Hanumantrao Kadam OPEN Koldapur Biloli 184 3882 2801 9221 GW-496 2541 12/12/2017 40 640 640

55 Laxmibai Digambar Shinde OPEN Dhanora Hadgaoan 168 3891 8118 5225 GW-496 1353 12/12/2017 40 640 640

56 Govindrao Eshwarrao Jadhav OPEN Sambhargaon Loha 190 3915 7351 8719 GW-496 963 11/14/2017 40 640 640

57 GANGABAI SAYANNA BHUREWAD OPEN KAMLEWADI MUKHED 15 3941 7120 4197 GW-496 10844 11/21/2017 40 640 640

58 GULABRAO PRABHU DUDHATE OPEN PANGRI ARDHAPUR 3 3969 1811 0087 GW-496 1710 12/1/2017 40 640 640

59 BALAJI NARAYAN KALYANKAR OPEN KAMTHA ARDHAPUR 125 4048 5641 2108 GW-496 1672 11/19/2017 40 640 640

60 Balaji Nagorao Dhage OPEN Vajirgaon Naigaon 74 4064 2656 0821 GW-496 30 11/13/2017 40 640 640

61 Shubhangi Shivanand Suryawanshi OPEN Talani Nanded 273 4226 0518 3710 GW-496 3583 11/30/2017 40 640 640

62 Rajeshwar Govind uttarwar OPEN Kondalwadi Biloli 12 4262 2077 4580 GW-496 310 11/18/2017 40 640 640

63 Rohidas Pandurang Pawar OPEN Kakndi Nanded 14 4291 2980 2829 GW-496 3551 12/1/2017 40 640 640

64 Rajabai Anandrao More OPEN Bhangi Nanded 13 4393 1012 9430 GW-496 905 11/14/2017 40 640 640

65 Sanjay Nanarao Shinde OPEN Dour Ardhapur 89 4417 0791 6496 GW-496 810 11/14/2017 40 640 640

66 Rawaji Gyanoji Wadaje OPEN Bondhar Nanded 27 4479 1713 1428 GW-496 3584 12/3/2017 40 640 640

67 LAXIMIBAI KESHAV KANGIRE OPEN KAMTHA ARDHAPUR 424 4507 9792 8532 GW-496 1681 11/20/2017 40 640 640

68 Pradeep Digambar Shinde OPEN Dhanora Hadgaoan 158 4556 9698 1640 GW-496 1351 11/20/2017 40 640 640

69 LAXMIBAI BAPURAO BENDRIKAR OPEN NARSI NAIGAON 60 4590 7916 4205 GW-496 1057 1/11/2017 40 640 640

70 MADHAV SHRIPATI GORE OPEN CHIWLI MUKHED 228 4673 8569 6633 GW-496 10842 11/20/2017 40 640 640

71 Sadashiv Shankarrao More OPEN Dhanora Dharmabad 156 4685 4852 6957 GW-496 807 11/20/2017 40 640 640

72 Suresh Prabhakar Pawar OPEN Samadi Nanded 259 4702 8904 1707 GW-496 3574 1/11/2017 40 640 640

73 Laxman Sadashiv Kanjalkar OPEN Wasari Mudkhed 15 4790 3355 5829 GW-496 81 11/13/2017 40 640 640

74 Kerba Balasaheb Shinde OPEN Khairgaon Him Nagar 121 4791 6996 8430 GW-496 570 12/6/2017 40 640 640

75 Bapurao Rajaram Koitwad OPEN Andhegaon Him,Nagar 246 4884 4583 8477 GW-496 851 11/23/2017 40 640 640

76 DYANESHWAR SHRIDHAR KAUTIKWAR OPEN SHIRUR NAIGAON 380 4912 9399 4680 GW-496 1052 11/23/2017 40 640 640

77 Girdhar Subhashchandra Sangi OPEN Wadu(BK) Nanded 16 4925 3361 3676 GW-496 23 11/13/2017 40 640 640

78 Maroti Shripati Gavane OPEN Magrul Him Nagar 74 4989 7409 5876 GW-496 571 12/6/2017 40 640 640

79 Kishanrao Baliram Kolhe OPEN Takala Him Nagar 25/a/3 5072 1936 4772 GW-496 574 12/6/2017 40 640 640

80 Bhagirathbai Sadashiv Kadam OPEN Limgaon Nanded 294 5089 7326 6040 GW-496 805 12/6/2017 40 640 640

81 kantabai Bhagvantrao Shinde OPEN Dhanora Hadgaoan 157 5091 7274 9467 GW-496 1355 11/23/2017 40 640 640

82 Partibha Pradeep shinde OPEN Dhanora Hadgaoan 95 5111 1593 0283 GW-496 1352 11/23/2017 40 640 640

83 Avinash Vithal Lumde OPEN Karla Him Nagar 88 5204 2646 9927 GW-496 583 12/8/2017 40 640 640

84 Nijlesh Kishanrao Jogdand OPEN Nila Nanded 95 5228 9814 8982 GW-496 863 12/8/2017 40 640 640

85 SHIWAJI RAMJI RATHOD OPEN JUNNA MUKHED 459 5238 3772 6002 GW-496 10843 11/20/2017 40 640 640

86 Laximan Panjabrao Kadam OPEN Virsani Him,Nagar 94/3 5251 2798 1564 GW-496 849 12/1/2017 40 640 640

87 Dnyneshwar Maroti Shenewad OPEN Borgadi Him Nagar 104 5267 7693 2466 GW-496 582 12/7/2017 40 640 640

88 Parvatibai Tukaram Mukhedkar OPEN Degloor Degloor 830 5285 5964 4324 GW-496 228 12/7/2017 40 640 640

89 Gajanan Dhondji Londhe OPEN Kamarwadi Him,Nagar 38/1 5305 5588 0723 GW-496 847 12/7/2017 40 640 640

90 Shyam Keshwrao OPEN Himayatnager Himayatnager 114/3/2. 5305 4891 4802 GW-496 1445 12/1/2017 40 640 640

91 Ravi Rameshrao Deshpande OPEN Rahati Nanded 61 5363 8489 0573 GW-496 1930 12/20/2017 40 640 640

92 Khushal Chandu Kadam OPEN Bhendegaon 19 5406 8846 6284 GW-496 875 12/1/2017 40 640 640

93 Sunil Gangaram Gadge OPEN Chenapur Nanded 66 5408 2354 4807 GW-496 1935 12/21/2017 40 640 640

94 Ashvini Vilasrao Dhumal OPEN Delub Ardhapur 18 5458 0409 9356 GW-496 5291 12/21/2017 40 640 640

95 RAMESH SAKHARAM DHABE OPEN DELUB ARDHAPUR 307 5475 3727 5347 GW-496 1732 12/7/2017 40 640 640

96 YESHWANT TUKARAM GORE OPEN ISAMPUR ARDHAPUR 55 5479 2718 4461 GW-496 1639 11/14/2017 40 640 640

97 APPARAO BHAURAO DESHMUKH OPEN SHANI ARDHAPUR 114 5511 3574 2005 GW-496 1775 12/30/2017 40 640 640

98 SHOBHABAI SUBHASH HATTEKAR OPEN PANGRI ARDHAPUR 77 5603 3251 3144 GW-496 1604 11/11/2017 40 640 640

99 Jaiwant Khanderao Jankar OPEN Waghi Nanded 19 5610 7092 7498 GW-496 5 11/11/2017 40 640 640

100 GAJANAN RAMJI KANGIRE OPEN KAMTHA ARDHAPUR 486 5616 9464 9828 GW-496 1695 11/25/2017 40 640 640

101 Dynoba Waman Deshmukh OPEN Wadi(BK) Mudkhed 20 5627 5890 6857 GW-496 76 11/18/2017 40 640 640

102 KESHAV GANPATI DASE OPEN KAMTHA ARDHAPUR 268 5633 0763 7726 GW-496 1677 11/20/2017 40 640 640

103 Pralhad Dadarao Dhage OPEN Vajirgaon Naigaon 21 5651 6012 2399 GW-496 32 11/13/2017 40 640 640

104 MADHAV MANIKA JADHAV OPEN DELUB ARDHAPUR 105 5682 7284 5311 GW-496 1735 12/8/2017 40 640 640

105 Mangesh Dattatrya Wagh OPEN Naleshwar Nanded 22 5697 8230 6120 GW-496 80 11/18/2017 40 640 640

106 Prakash Mohanrao More OPEN Donwada Loha 23 5716 7177 9114 GW-496 91 11/18/2017 40 640 640

107 Pradip Prabhakar More OPEN Bhangi Nanded 24 5769 4236 1595 GW-496 1124 12/12/2017 40 640 640

108 Mathurabai Shamrao Shinde OPEN Khairgaon Him Nagar 85 5771 2543 8036 GW-496 568 12/5/2017 40 640 640

109 Krushna Yeshwant Suryawashi OPEN Talani Nanded 25 5877 2729 4675 GW-496 1 11/11/2017 40 640 640

110 Ajay Ashokrao Patange OPEN Pardi Aradhapur 26 5897 3288 8566 GW-496 4 11/18/2017 40 640 640

111 AJAY ASHOKRAO PATANGE OPEN PARDI ARDHAPUR 41 5897 3288 8566 GW-496 1748 12/11/2017 40 640 640

112 Pralhad Hari Mene OPEN Kotithirth Nanded 27 5908 0484 2706 GW-496 3313 12/12/2017 40 640 640

113 Shankar Ramrao More OPEN Bhangi Nanded 28 5924 8762 1276 GW-496 3310 12/12/2017 40 640 640

114 Dilip Munjaji Dhumal OPEN Delub Ardhapur 29 5950 3944 9283 GW-496 3309 12/12/2017 40 640 640

115 MADAN RAMESHRAO DHUMAL OPEN SHENI ARDHAPUR 118 5976 6441 6750 GW-496 1724 12/5/2017 40 640 640

116 Shamrao Kerba Shinde OPEN Khairgaon Him Nagar 121 5999 0868 9097 GW-496 560 12/4/2017 40 640 640

117 Kachraji Umaji Kanjalkar OPEN Wasari Mudkhed 30 6037 6590 5235 GW-496 91 12/12/2017 40 640 640

118 Chandrakant Digambar Deshmukh OPEN Tamsa Hadgaon 516 6114 1145 9705 GW-496 610 12/12/2017 40 640 640

119 Nandkumar Omprakash Rakhewar OPEN Brahampuri Nanded 31 6121 8475 1413 GW-496 75 11/17/2017 40 640 640

120 Sajabai Tanaji Parewad OPEN Barasgaon Ardhapur 41 6140 7948 7212 GW-496 3308 12/12/2017 40 640 640

121 Shivaji Bhimrao More OPEN Bhangi Nanded 42 6223 1317 0240 GW-496 3304 12/12/2017 40 640 640

122 VITTHAL DAJIBA BHANGE OPEN PARDI ARDHAPUR 29 6226 0673 0985 GW-496 1754 12/15/2017 40 640 640

123 DEORAO RAMA LONE OPEN LONI ARDHAPUR 188 6267 6789 5671 GW-496 1670 11/18/2017 40 640 640

124 Datta Purbhaji Ubale OPEN Gadegaon Nanded 43 6271 9387 1087 GW-496 3307 12/12/2017 40 640 640

125 DILIP MADHAVRAO KSHIRSAGAR OPEN BELSAR ARDHAPUR 40 6272 0194 7693 GW-496 1658 11/15/2017 40 640 640

126 Digambar Ramchandra Wagh OPEN Devapur Mudkhed 44 6282 8542 4765 GW-496 73 12/13/2017 40 640 640

127 PARMESHWAR MALIKARJUN SONWANE OPEN DELUB ARDHAPUR 154 6338 2087 1892 GW-496 1702 11/28/2017 40 640 640

128 Omprakash Vithalrao Rakhewar OPEN Brahampuri Nanded 45 6339 6233 7780 GW-496 76 11/17/2017 40 640 640

129 Mohan Datt Giri OPEN Puyedwadu Nanded 99 6360 1069 3310 GW-496 1926 12/19/2017 40 640 640

130 Balasaheb Shamrao Shinde OPEN Khairgaon Him Nagar 121 6362 4141 2063 GW-496 563 12/4/2017 40 640 640

131 Gangadhar Keshav Puyad OPEN Wadgaon Nanded 35 6386 0147 4476 GW-496 3550 12/1/2017 40 640 640

132 Vasant Bapurao More OPEN Takali Naigaon 47 6396 2174 0844 GW-496 65 11/16/2017 40 640 640

133 Vishwnath Laxmanrao Dhumal OPEN Sayal Nanded 48 6434 9310 7087 GW-496 14 11/11/2017 40 640 640

134 AMBUBAI BALAJI NIKAM OPEN KAMTHA ARDHAPUR 290 6490 5788 8681 GW-496 1688 11/22/2017 40 640 640

135 Madhav Uttamrao Shinde OPEN Dhanora Nanded 49 6508 2185 5574 GW-496 3324 12/13/2017 40 640 640

136 GOVIND NIRANJAN GIRI OPEN LAHAN ARDHAPUR 241 6519 6711 9122 GW-496 1763 12/28/2017 40 640 640

137 Navnathrao Dattarao Deshmukh OPEN Pardi Aradhapur 50 6538 8405 8042 GW-496 97 11/18/2017 40 640 640

138 Govind Baburao More OPEN Bhangi Nanded 61 6539 7615 5759 GW-496 5324 12/5/2017 40 640 640

139 Dhondu Munna Pariwale OPEN Hussapur Nanded 25/a 6583 5434 8388 GW-496 1741 11/20/2017 40 640 640

140 Jagderao Narayan Mane OPEN Tembhurni Him Nagar 52/1. 6597 9426 9194 GW-496 562 12/4/2017 40 640 640

141 Shivaji Ramrao Deshmukh OPEN Barad mudkhed 136 6605 0239 9048 GW-496 305 12/4/2017 40 640 640

142 Raosaheb Sambhaji More OPEN Takali Naigaon 51 6610 6187 5630 GW-496 67 11/16/2017 40 640 640

143 Prakashrao Rangnathrao Kadam OPEN Limgaon Nanded 62 6624 7979 1487 GW-496 56 11/30/2017 40 640 640

144 ABDUL MATIN ABDUL LATIF OPEN PARDI ARDHAPUR 18 6662 6276 8738 GW-496 1752 12/13/2017 40 640 640

145 KESHAV LAXIMAN NIKAM OPEN KAMTHA ARDHAPUR 125 6671 4051 1630 GW-496 1676 11/19/2017 40 640 640

146 Omkar Babarao More OPEN Takali Naigaon 52 6686 5939 6309 GW-496 43 11/27/2017 40 640 640

147 GOPAL SUBHASHCHANDRA SANGI OPEN WADI NANDED 38 6731 3320 2632 GW-496 819 11/10/2017 40 640 640

148 Gopal Subhashchandra Sangi OPEN Wadu(BK) Nanded 53 6731 3320 2632 GW-496 22 11/13/2017 40 640 640

149 Prabhakar Ramrao More OPEN Bhangi Nanded 63 6776 1555 0457 GW-496 465 11/18/2017 40 640 640

150 Datta Jaiwanta More OPEN Takali Loha 84 6787 3783 0667 GW-496 30 11/27/2017 40 640 640

151 Ganesh Devidas Mane OPEN Pota Him,Nagar 2 6806 0310 9698 GW-496 856 11/25/2017 40 640 640

152 Balaji Bapurao Deo OPEN Babapur Ardhapur 212 6864 8662 6563 GW-496 845 11/30/2017 40 640 640

153 NAMDEV TUKARAM DESHMUKH OPEN PARDI ARDHAPUR 49 6913 5286 4102 GW-496 1757 12/20/2017 40 640 640

154 SARLABAI SUBHASHCHANDRA SANGI OPEN WADI NANDED 38 6964 1677 3255 GW-496 818 11/10/2017 40 640 640

155 Sarladevi Subhashchandra Sangi OPEN Wadu(BK) Nanded 87 6964 1677 3255 GW-496 38 11/14/2017 40 640 640

156 Nagarbai Gangaram Upalwar OPEN Shivani Degloor 63 7000 9515 8039 GW-496 85 12/9/2017 40 640 640

157 Shantabai Bansilal Jadhav OPEN Khairgaon Aradhapur 86 7001 5177 7717 GW-496 3 11/11/2017 40 640 640

158 Pandit Madhav Rokadeshwar OPEN Kamlaj Mudkhed 87 7036 4814 0052 GW-496 68 11/11/2017 40 640 640

159 Purbhaji Madhavrao Tidake OPEN Digras Nanded 8 7085 2398 5296 GW-496 21 11/25/2017 40 640 640

160 SAVITRIBAI WAMANRA0 KALYANKAR OPEN KAMTHA ARDHAPUR 368 7150 4490 1833 GW-496 1686 11/22/2017 40 640 640

161 karan Udaram Zogade OPEN Hussapur Nanded 26/b/2. 7152 3525 7620 GW-496 1764 11/22/2017 40 640 640

162 Bhagvantrao Digambar Shinde OPEN Dhanora Hadgaoan 158 7206 1343 5455 GW-496 1350 11/22/2017 40 640 640

163 Aniket Narayanrao Deshmukh OPEN Pardi Aradhapur 48 7213 8112 9510 GW-496 95 11/18/2017 40 640 640

164 Gulab Kishan Choudhari OPEN Hussapur Nanded 25/b 7237 9482 1851 GW-496 1763 11/21/2017 40 640 640

165 NARSUNGLI SUMAN SADGIR OPEN KAMLEWADI MUKHED 34 7248 8219 4857 GW-496 10836 11/16/2017 40 640 640

166 Babu Sadashiv thombare OPEN Penur Loha 53 7261 1976 1009 GW-496 3560 12/15/2017 40 640 640

167 SHOBHABAI BHUREWAD OPEN MUKHED MUKHED 16 7265 2979 4197 GW-496 10846 11/21/2017 40 640 640

168 Kamalabi Vinayakrao kadam OPEN Borgaon Hadgaoan 205 7277 2512 0165 GW-496 1261 12/14/2017 40 640 640

169 Tukaram Mahadavrao More OPEN Takali Naigaon 7 7315 3200 6225 GW-496 63 11/16/2017 40 640 640

170 Bapuji Gangaram Jadhav OPEN Devapur Mudkhed 48 7321 4200 8427 GW-496 66 12/16/2017 40 640 640

171 Arifoddin Nooroddin Kazi OPEN Tamsa Hadgaon 12 7325 6456 7778 GW-496 930 12/16/2017 40 640 640

