Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC … · 46 r136694060 elkhair elidrissi...

134
Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017 (Ordre de Mérite) Classement Massar Nom Prénom Dta-Nais Num-Dossier Moy-Générale Moyenne Calculée 1 1620160812 NOUREDDINE RAJA 05/11/99 221 20.00 20.00 2 1620160780 MIYARA GHITA 25/12/97 142 19.65 19.65 3 R148075081 BRITAL YOUSRA 02/08/99 4377 19.18 19.38 4 1513231863 ZERRAF MARWA 23/03/97 5258 19.12 19.16 4 F130379837 QASSAB OUMAIMA 09/10/98 2369 19.21 19.16 6 R137511996 ELQSIBAT MARIAM 20/01/98 1779 19.13 19.15 6 R134841937 GHONAMI MOHAMED 15/07/98 6372 19.26 19.15 8 K132328572 DOMMANE FATIMA EZZAHRA 14/09/98 446 19.20 19.06 9 R143112673 EL MTABII YASMINE 20/02/98 2611 19.21 19.05 10 K136320831 LABDAOUI MOAD 13/04/98 234 19.05 19.03 10 K138461065 ZAG ASMAA 04/09/98 157 19.09 19.03 12 R147094522 SOALI MOHAMED YAHYA 10/02/99 7082 19.14 19.02 13 R139495905 BEN EL HAMMI NEZHA 13/07/98 7091 19.16 19.00 14 R133739978 EL MAROUFI AYOUB 15/08/98 7343 18.92 18.93 15 K147032062 KZIBER IDRIS 10/03/98 731 18.88 18.91 16 K134147804 ASLAOUI WAFAE 17/11/98 3831 18.89 18.90 16 K149040324 LAHRIZIA ANSAM 18/10/98 1160 19.10 18.90 18 K141039593 HAJJI ASMAA 26/02/98 3743 19.08 18.89 19 R138767589 JAAFARI HASNAA 31/08/98 3889 18.99 18.87 20 F140041544 ZIOUANE SALMA 28/07/98 1969 18.94 18.83 21 R130751589 HATTABI NISRINE 10/07/98 6190 18.84 18.79 21 R136820647 ERRAOUI NOUHAILA 05/02/99 6836 18.85 18.79 23 R138693664 MHAMDI ALAOUI LAILA 09/02/99 4154 18.85 18.78

Transcript of Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC … · 46 r136694060 elkhair elidrissi...

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

Classement Massar Nom Prénom Dta-Nais Num-Dossier Moy-Générale Moyenne Calculée

1 1620160812 NOUREDDINE RAJA 05/11/99 221 20.00 20.00

2 1620160780 MIYARA GHITA 25/12/97 142 19.65 19.65

3 R148075081 BRITAL YOUSRA 02/08/99 4377 19.18 19.38

4 1513231863 ZERRAF MARWA 23/03/97 5258 19.12 19.16

4 F130379837 QASSAB OUMAIMA 09/10/98 2369 19.21 19.16

6 R137511996 ELQSIBAT MARIAM 20/01/98 1779 19.13 19.15

6 R134841937 GHONAMI MOHAMED 15/07/98 6372 19.26 19.15

8 K132328572 DOMMANE FATIMA EZZAHRA 14/09/98 446 19.20 19.06

9 R143112673 EL MTABII YASMINE 20/02/98 2611 19.21 19.05

10 K136320831 LABDAOUI MOAD 13/04/98 234 19.05 19.03

10 K138461065 ZAG ASMAA 04/09/98 157 19.09 19.03

12 R147094522 SOALI MOHAMED YAHYA 10/02/99 7082 19.14 19.02

13 R139495905 BEN EL HAMMI NEZHA 13/07/98 7091 19.16 19.00

14 R133739978 EL MAROUFI AYOUB 15/08/98 7343 18.92 18.93

15 K147032062 KZIBER IDRIS 10/03/98 731 18.88 18.91

16 K134147804 ASLAOUI WAFAE 17/11/98 3831 18.89 18.90

16 K149040324 LAHRIZIA ANSAM 18/10/98 1160 19.10 18.90

18 K141039593 HAJJI ASMAA 26/02/98 3743 19.08 18.89

19 R138767589 JAAFARI HASNAA 31/08/98 3889 18.99 18.87

20 F140041544 ZIOUANE SALMA 28/07/98 1969 18.94 18.83

21 R130751589 HATTABI NISRINE 10/07/98 6190 18.84 18.79

21 R136820647 ERRAOUI NOUHAILA 05/02/99 6836 18.85 18.79

23 R138693664 MHAMDI ALAOUI LAILA 09/02/99 4154 18.85 18.78

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

23 R130679452 AFRINE IMANE 19/03/99 3430 18.96 18.78

25 R147000445 JABRANE KENZA 29/06/98 6606 18.88 18.77

25 F147042411 LABSSAIRI AMAL 04/08/98 7770 18.92 18.77

27 1513323180 AMEUR ASMAE 05/04/97 570 18.83 18.76

27 F136333332 OUDAH ASMAA 13/12/98 1243 19.01 18.76

29 R140029831 MANDOUR BADRIA 30/06/98 2509 18.68 18.74

30 K147037004 FAHIM TOUFIQ 24/02/98 31 18.83 18.72

30 R137592569 JENNANE OMAR 20/06/98 8074 18.87 18.72

32 K149031642 EL KABABI FATIMA EZZAHRA 21/09/98 7329 18.76 18.71

32 R133699862 BOURBAB NOHAILA 19/05/98 6203 18.78 18.71

32 F135311629 SAMIR ANAS 15/05/98 1290 18.82 18.71

35 R149070056 BALALI WISSAL 20/12/98 7831 18.70 18.70

35 R134816083 AMARA ZEYNEB 25/06/98 1261 18.72 18.70

37 F145042422 YOUSRANI MAHDI 24/07/98 5138 18.70 18.69

38 F146050109 AISSAOUI MERIEM 24/11/98 838 18.68 18.68

38 R133695504 IGHMOUR ILHAM 16/01/99 511 18.72 18.68

40 1513347737 SAYAH ACHRAF 10/02/97 1931 18.39 18.64

40 1620160562 BOUDERKA SALIM 02/11/98 208 18.64 18.64

40 R148088352 HOUSNI AHLAM 31/10/98 3066 18.64 18.64

40 R132157492 JARJOUR JIHAD 21/10/98 1314 18.88 18.64

44 R138561376 CHIBRAOUI MOUNA 16/04/98 1590 18.64 18.63

44 R139592527 HAMAM LOUBNA 24/12/98 6201 18.83 18.63

46 R136694060 ELKHAIR ELIDRISSI HAITAM 10/03/99 7839 18.67 18.62

47 F139364377 EL ARCHI SOUHAIL 08/05/98 4082 18.68 18.61

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

47 R133592562 BENLEMLIH BANANE ALI 01/10/98 1400 18.76 18.61

49 R139506988 AIT BELARBI KAOUTAR 10/09/98 6552 18.52 18.60

50 K146033230 AKSAS YOUSRA 27/09/98 2827 18.71 18.59

51 K133528140 ELJJOUAOUI DOHA 23/02/98 333 18.30 18.58

51 R131481367 SABRI BASMA 29/06/98 2325 18.61 18.58

53 R144084825 AKIL WISSAL 24/10/98 5359 18.54 18.57

53 K133493024 JALLAB EL BOUAMRI IBTISSAM 08/10/98 6592 18.59 18.57

53 F145042466 MOUNTASSIR NIHAL 07/09/98 1179 18.70 18.57

53 R141013525 KHOBZI NOHAYLA 22/04/99 545 18.83 18.57

57 R137357162 WANNASSY IDRISS 25/02/99 1304 18.47 18.56

57 K131320936 ERRAI MOHAMMED EL MEHDI 07/10/98 319 18.49 18.56

57 R138416128 EL HAKMI MANAL 16/09/98 1685 18.59 18.56

57 R132272728 FAHMI YOSRA 26/10/98 7832 18.60 18.56

57 F140042423 EL HOURRI ASSIL 18/09/98 8870 18.77 18.56

62 R146020878 ACHAQ ZINEB 19/08/98 1082 18.59 18.55

62 R138508967 HARKANI HOUDA 16/09/99 4304 18.65 18.55

62 R138721001 EL ARCHE EL MEHDI 31/03/99 6866 18.67 18.55

65 R136561256 FARHATE OMAR 01/10/98 275 18.56 18.54

65 R131535874 MOATADID RIME 07/02/99 6692 18.67 18.54

65 K136395035 ALIHSSAINI KAWTAR 06/04/98 8998 18.69 18.54

68 1513282272 RAIHANI SOUKAINA 05/04/97 456 18.59 18.53

68 F136316324 BOUSTANE AYMANE 18/08/99 1880 18.64 18.53

68 R134855301 RIAD ABDELMOUNIM 10/07/98 901 18.73 18.53

71 F147050119 EL MIR HAITEM 25/01/98 7248 18.43 18.52

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

71 R136789230 MAROUF RIM 02/12/98 2395 18.50 18.52

71 1620160800 NAJDI ANAS 18/08/98 16 18.52 18.52

71 R137552188 ERRACHID MARIAM 01/09/98 4339 18.72 18.52

75 F131302018 BATTY MERIEM 20/06/99 2372 18.58 18.51

76 1620160715 KANOUNI LINA 20/05/96 316 18.50 18.50

76 F138296534 EDDOUMI HAJAR 29/09/98 3580 18.65 18.50

76 K149040378 MAFTAH HAJAR 22/10/98 1668 18.84 18.50

79 R131592511 EL OMARI HAJAR 01/12/98 6579 18.61 18.49

80 R132816079 LAHLOU FATIMA ZAHRA 27/01/99 705 18.53 18.48

80 R149079836 FAHMI KAWTAR 01/04/98 628 18.56 18.48

82 R130636374 ACHOR ZYAD YOUSSEF 14/10/98 2724 18.26 18.47

83 R130457386 ADIRI AMANI 10/07/98 3087 18.38 18.46

83 1513381790 TARRHI HAJAR 20/07/97 5885 18.58 18.46

83 R130751590 EL HAFIDI IMANE 08/03/99 2697 18.60 18.46

83 1513228346 CHERRADI ANAS 16/11/97 10911 18.62 18.46

87 R146031775 AZENKOUK LOUBNA 05/01/99 8151 18.47 18.45

87 R132457419 TAMIR KAWTAR 09/04/98 2615 18.50 18.45

87 R133536232 KHALFAOUI HASSANI MAHMOUD 14/11/98 2927 18.54 18.45

90 R147053318 ASSAMMAR BADR 31/08/98 4315 18.54 18.44

90 R131592006 BENNANI SAMIA 26/01/98 945 18.67 18.44

92 1210319224 EL AZAMI AMATARRAHMANE 13/02/95 10134 18.52 18.43

92 R131535861 BOUKACHBINE HANAE 15/10/98 3607 18.54 18.43

92 R144112644 ROUIYESS DOUNIA 03/09/98 844 18.63 18.43

95 1513232077 BELKIHAL NIAMA 04/05/97 1026 18.49 18.42

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

95 1513337030 GALLOUL AMINA 30/05/97 5714 18.65 18.42

97 1513332743 BOULAFDAM AMAL 28/09/97 72 18.49 18.41

97 R149026499 ROUISS MUSTAPHA 04/01/99 4344 18.73 18.41

99 1620160762 MEGZARI MALIKA 03/06/98 114 18.40 18.40

99 R131506561 BENOUAR ASMAA 05/04/99 2075 18.47 18.40

99 R135751585 EL RHANBAZ OTHMANE 15/05/98 3269 18.48 18.40

99 K135440758 REGRAGUI ZINEB 01/02/99 4101 18.58 18.40

99 F133062189 BENTALBA LAMIAA 16/10/98 4122 18.63 18.40

104 1620160741 LAMRINI EL UAHHABI YASMINE 17/09/98 269 18.39 18.39

104 R130102342 EL MHINI IMANE 23/01/99 6339 18.40 18.39

104 R139457163 IBNZAKOUR SAAD 28/09/98 3305 18.43 18.39

104 1513369269 TARRHI AMINA 22/02/97 9393 18.43 18.39

104 K140040376 KHALIL AIZZA 05/10/98 3497 18.45 18.39

109 R135312021 KHARRAB ASMAE 11/04/98 814 18.27 18.38

109 M139295839 EL MOSTADI ABDERRAHMANE 26/10/98 171 18.38 18.38

109 R132290418 ALANBAGI BASHAER 05/01/99 8421 18.39 18.38

109 R130118903 BENKIRANE GHITA 03/07/98 7590 18.45 18.38

109 R135933456 ANACHAD KAWTAR 24/01/98 7470 18.62 18.38

114 F144018694 LAMADDEB IHSSANE 10/03/97 2760 18.48 18.37

115 1513326555 RAIS KHAOULA 31/05/97 1550 18.39 18.36

115 1513338752 TIBA AZZEDDINE 03/11/97 6231 18.50 18.36

115 R135927872 ZALAGHI RAYHANA 30/11/98 1503 18.54 18.36

115 F149042409 EL AKKAOUI HANAA 06/02/98 426 18.64 18.36

119 R148102572 TAMDI CHAIMAA 30/08/98 39 18.37 18.35

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

119 R134751571 BAHTAOUI ANAS 18/04/98 6944 18.38 18.35

119 F130353213 RACHIDI ZAKARIA 11/09/98 3186 18.47 18.35

119 R139565856 HARRASSE BASMA 05/06/98 5165 18.60 18.35

123 R130713507 EZZOUBAIRY GHITA 27/05/98 5973 18.42 18.34

124 K147033254 BELGADA SOUFIANE 26/05/98 1749 18.42 18.33

125 F139405529 MOUCHAHID OUMAIMA 20/01/98 9871 18.40 18.32

125 R130481376 BOUNAIM KAWTAR 18/07/98 7740 18.41 18.32

125 R132561312 BAHHAJ RANIA 30/04/98 3288 18.51 18.32

125 R142067837 HAMZAOUI IHSSANE 01/01/99 8847 18.65 18.32

129 R131670995 EL BADRI FAOUZI 20/02/99 9969 18.26 18.31

129 F141042403 DAOUHANY ANAS 20/05/98 2924 18.30 18.31

129 R134916726 AAMIR ZAKARIA 17/11/98 4902 18.54 18.31

132 R141015910 BIHI AHMED 09/07/98 1865 18.35 18.30

132 R132916639 CHAGTAB GHITA 10/01/99 6652 18.55 18.30

132 R130565383 EL AKHDAR ABIR 23/12/98 4351 18.58 18.30

132 R136565376 KHALIL JABRAN 05/08/98 7561 18.58 18.30

136 R130160564 TAHIRI ABDELWAFI 09/04/98 2251 18.28 18.29

136 R137916752 EL BOUANANY SALMA 16/08/98 5025 18.52 18.29

138 1513375394 AIT GAGHOU SOUKAINA 19/02/97 2222 18.32 18.28

138 K138508048 OUATAB HALIMA 18/12/98 6529 18.33 18.28

138 R132874747 BOUBKRI NISRINE 01/01/99 481 18.42 18.28

138 R138861573 SAKIM HAJAR 06/04/98 5549 18.45 18.28

138 1513235405 AMROUS IKRAM 21/03/97 8946 18.47 18.28

143 K142031640 TAZI SALMA 12/10/98 2822 18.32 18.27

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

143 K135440757 FILALI ANSARY ABDELOUAHAB 28/02/99 142 18.59 18.27

145 F149029861 MARAGUI OUMAIMA 07/01/99 2857 18.18 18.26

145 1620160694 HATIMY MOHAMED ALI 11/09/98 303 18.26 18.26

145 1513337084 ESSAFI NAJWA 15/09/97 8928 18.33 18.26

145 R143079157 AKHOULLOU FADOUA 01/06/98 2070 18.35 18.26

145 R110065561 FAOUZI HIBA 15/03/99 6475 18.47 18.26

145 R138508286 KAIROUCH YASSMINE 25/06/98 404 18.54 18.26

145 R133917599 MEJJALI IKRAM 07/01/99 7927 18.54 18.26

152 R146086324 ERRAMI HAJAR 23/03/99 7536 18.46 18.25

153 R131901972 NAANAA ZINEB 20/02/98 1642 18.41 18.24

153 R136855222 BELBOUKHARI HASNAA 12/08/98 1520 18.55 18.24

155 K144031608 MOKADMI BASMA 07/09/98 2067 18.16 18.23

155 F138301935 KHARACHI EL IDRISSI YOUNES 10/05/99 1411 18.35 18.23

155 K131320761 HADIR JALAL EDDINE 21/06/98 737 18.36 18.23

155 R139288891 ABDELATI CHAYMA 30/09/98 1903 18.38 18.23

155 R131336060 ARSALANE SAWSANE 07/08/98 6669 18.39 18.23

155 F135310896 EL KHALFI CHAIMA 13/09/98 521 18.44 18.23

155 R130288900 TAZI LABZOUR GHITA 02/12/98 3901 18.52 18.23

162 R139688809 ELMENGOUG HAJAR 19/05/98 1589 18.14 18.22

162 1620160612 EL AAZDOUDI YASSER 13/08/98 227 18.22 18.22

162 R135844285 ZAOUI SAFAA 25/08/98 10901 18.27 18.22

162 R145088344 HANNAOUI FIRDAOUS 16/03/98 6345 18.29 18.22

162 R135431899 ATTIF HAYAT 12/11/98 5188 18.31 18.22

162 K139320569 BEN EL ATTAR FATIMA EZZAHRA 20/11/98 4270 18.40 18.22

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

162 R143094862 ED DBIRI HAMZA 22/05/98 7660 18.42 18.22

162 R138481386 CHIRAZI SALMA 09/01/99 175 18.44 18.22

162 F133384526 AGOUZOUL HAMZA 06/03/98 3865 18.45 18.22

162 R139642239 RAJRAHI KHAOULA 08/01/99 6434 18.52 18.22

172 R137780490 AGLAGAL ASMAA 19/10/98 8317 18.00 18.20

172 1513326078 ASKKOUR HASNAA 26/01/97 6466 18.01 18.20

172 R130068909 BOUSSARHANE MOHYEDDINE 08/09/98 6305 18.18 18.20

172 F146042434 DOUAMI SOUHAIL 23/04/98 4180 18.29 18.20

172 R148080272 EL HANY LOUBNA 10/02/98 2213 18.29 18.20

172 1513231857 TALIB ZAYNAB 09/09/97 1249 18.31 18.20

172 1513337621 SAHIHI BASMA 06/08/97 214 18.34 18.20

172 R141112654 BELLOUARAK SOUFIANE 06/11/98 1368 18.57 18.20

180 R133791514 ZAHIR HIBA 18/09/98 2426 18.18 18.19

181 R133336093 EL HAMZAOUI MOHAMED 19/04/98 6912 18.09 18.18

181 R146092563 NAJI SALMA 23/02/98 8227 18.15 18.18

181 R145052365 EL HICHAMI AYMANE 22/10/98 10035 18.19 18.18

181 F133188466 AIT AANOUNOU SOMIA 20/03/98 3593 18.27 18.18

185 F143042418 MAJID AYOUB 30/12/98 2577 18.08 18.16

185 R135726193 EL MOUCHARRAF IHSSANE 14/07/98 20 18.14 18.16

185 K145031594 SAYEH HIBA 19/01/98 4977 18.21 18.16

185 R143106094 GNAOUI NASSIBA 07/07/98 1809 18.30 18.16

185 R144112688 CHAWKI CHAIMAA 28/03/98 913 18.46 18.16

190 1620160467 ABOULMAJD SAAD 19/01/98 212 18.15 18.15

190 R135916732 FOUADI TARIK 17/03/98 6662 18.27 18.15

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

190 R130127527 ABDELHAKMI ANAS 03/11/98 7676 18.45 18.15

190 R130641410 MANSOURI ADIL 06/08/98 5807 18.55 18.15

194 F142042429 MOUMMAD YASSINE 23/04/98 4058 18.07 18.14

194 F134342262 HAFDI HASNA 10/10/98 6991 18.12 18.14

194 R137931465 EL KHALTI IMANE 03/04/98 4874 18.28 18.14

194 R130150907 HOSSAINI HILALI GHITA 10/04/98 2172 18.40 18.14

194 R137552340 RAOUI FATIMA EZZAHRA 08/10/98 8158 18.48 18.14

194 R139561252 DRIOUICH IKRAME 16/02/99 1021 18.49 18.14

200 R138828404 MOATASSIM BILLAH MERIEM 24/05/98 1253 18.37 18.13

200 R132269861 GHALLAB GHITA 14/12/98 2208 18.41 18.13

200 F133317674 TALBI SOFIA 08/02/99 5675 18.42 18.13

203 R148012566 RACHACH HOUDA 01/07/98 9548 17.84 18.12

203 R138751596 GHESSANI IDRISSI KHADIJA 18/09/98 851 18.24 18.12

203 R147088178 AOUAD CHAFIKA 26/01/99 3138 18.34 18.12

203 R137251700 MOUFAKKIR AMAL 03/07/98 3392 18.39 18.12

203 R137791499 HADEG IHSANE 11/05/98 794 18.47 18.12

208 1513286737 IBNELARYF MOUAAD 01/05/97 7112 17.84 18.11

208 R131795562 EL BARHMI SALWA 30/12/98 2894 18.37 18.11

210 R136205264 AALAILA SALMA 10/04/98 8845 18.10 18.10

210 1620160482 ALJ FATIMA ZAHRA 18/08/98 9 18.10 18.10

210 1620160591 CHOUTA MEHDI 11/08/98 411 18.10 18.10

210 R131939370 ARBIA NOUHAILA 02/04/98 3722 18.13 18.10

210 R143076708 CHAHBI NASSREDDINE 18/11/98 2080 18.17 18.10

210 R130386451 FRAIJA LINA 15/09/98 6262 18.25 18.10

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

210 R132791520 LAKHDIM YOUNESS 26/11/98 5332 18.33 18.10

210 R130022382 NAKHILI BOUTAYNA 02/09/98 6976 18.33 18.10

218 F147042420 ROCHD ISMAIL 19/01/98 386 18.10 18.09

218 R134818337 ESSAFI YOUSSEF 27/10/98 23 18.25 18.09

218 F139294272 EL MAOUI SIHAM 01/01/98 6104 18.29 18.09

218 F134070039 BELOUARDA SAAD 18/08/98 8697 18.31 18.09

218 R130497388 ET TALBI HAFSA 18/08/98 8572 18.37 18.09

223 1620160656 ELBOUHDIDI MOHAMED AMINE 05/10/98 91 18.08 18.08

223 R146088174 ABOUELJINANE ASMAA 12/02/99 6211 18.19 18.08

223 R137690392 KHALFAOUI NOUHAILA 14/07/98 3453 18.29 18.08

223 K149037730 ZAROIL KHALID 28/10/98 1745 18.36 18.08

223 R140085561 AHMADI FADWA 23/07/98 1799 18.37 18.08

228 R137850704 SAYERH ASMAA 13/07/98 6880 17.89 18.07

228 F141042497 BOUCHRIHA ILIASS 10/11/98 5557 18.09 18.07

228 R147014025 DENDANI KHAWLA 02/07/98 809 18.11 18.07

228 R133336123 JAARA NASSIM 20/02/99 5708 18.18 18.07

228 1513236204 MIRA CHAYMAA 03/04/97 5987 18.36 18.07

228 R134855193 BAKRI MEHDI 06/12/98 3763 18.45 18.07

234 K144033236 NAFIAI MOHAMMED 18/05/98 1928 18.07 18.06

234 R145084819 BOUIHI SANAA 31/12/97 6212 18.13 18.06

234 R136219207 KHOBZY YOUSRA 10/05/98 6949 18.13 18.06

234 R147072349 BENELBARGUIA MOHAMED ACHRAF 02/01/99 2613 18.17 18.06

234 R139751602 GUEROUM SAFA 02/04/98 1453 18.28 18.06

234 R133291892 BAHITE MARIA 16/05/98 1142 18.36 18.06

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

234 F133359454 KHALLAS ASMA 15/06/98 2468 18.43 18.06

241 1620160512 BELAHMER YASMINE 29/10/98 104 18.05 18.05

241 R138687650 FAKHRI MARIEM 04/05/98 2035 18.07 18.05

241 R110013708 MAZROUI BADR 03/05/98 1348 18.16 18.05

244 R133506997 HAJJI SALMA 14/02/98 6006 17.99 18.04

244 K142031644 OUAHMANE MOUAD 18/12/98 680 18.11 18.04

244 R148079067 NAJID NARJIS 04/03/99 5743 18.18 18.04

244 R144086240 EL KYAL HAFSA 01/01/99 2862 18.19 18.04

244 R134243877 LAHLOU MERYEM 06/02/98 653 18.19 18.04

244 F134197914 LEMKHANNATE DOUAA 17/04/98 6182 18.28 18.04

244 R139457156 EL JAMALI SALWA 25/09/99 3911 18.29 18.04

244 1513303616 ABDSSAMAD AYMANE 15/10/97 10127 18.36 18.04

244 F133070051 BENCHRIFA WISSAL 05/03/99 3069 18.36 18.04

253 D149024148 FAHIMI SAMIA 21/01/99 2115 17.78 18.03

253 R134767284 ZAHLOUL IMANE 24/04/98 3641 18.00 18.03

253 1513336998 BOUZYANI OUMAIMA 29/04/97 9848 18.14 18.03

253 R134339464 SADEDDINE NADA 27/12/98 6682 18.15 18.03

253 K144033255 BADAOUI MERIEM 24/10/98 2149 18.30 18.03

253 K137439762 REMCH SOUKAINA 30/09/98 4891 18.35 18.03

253 F130275598 EL BEKKAI HAJAR 28/06/98 8187 18.39 18.03

253 R139501913 ELMAGHRI DOUNIA 29/08/98 7659 18.40 18.03

261 F149043786 SLAOUI ASMAA 13/06/98 607 18.02 18.02

261 K141031636 KHAMLACH TAIEB 29/03/98 397 18.07 18.02

261 R130457168 MESKINI AYMANE 24/06/98 8248 18.13 18.02

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

264 R134885054 AIT HAIDA HAYAT 21/10/98 10081 17.75 18.01

264 R130685236 KAFIL IMANE 01/10/98 7858 17.79 18.01

266 R138459623 MANCHADI OUMAIMA 25/01/99 6252 17.91 18.00

266 K136508031 SAISSI HASSANI MOHAMMED YASSER 21/12/98 7962 17.99 18.00

266 1620160502 AZMI LAMIAE 01/06/98 158 18.00 18.00

266 K134315138 CHABAB SOUKAINA 13/10/98 769 18.32 18.00

270 R149100519 BEN ZOHRA REDA 27/01/99 4403 18.04 17.99

270 1412344639 HABLOUJ NEZHA 21/05/97 10017 18.07 17.99

270 R139336076 MAZIANE BADR EDDINE 03/06/98 6557 18.10 17.99

270 F139343499 AIT ELMAHJOUB MANAL 19/11/98 7766 18.15 17.99

270 F135317704 DAOUDI IMANE 26/10/98 8267 18.29 17.99

270 R143080894 ALLALI OUSSAMA 25/11/98 276 18.39 17.99

276 R147003314 AGOUMI SAAD 18/03/98 1109 18.00 17.98

276 1412231325 MARZOUK YOUSSEF 10/06/97 10307 18.00 17.98

276 1513378711 HOUDA KARKOURI 26/01/97 5057 18.06 17.98

276 1513320803 CHARDOUDI NIDAL 15/11/97 3902 18.11 17.98

276 R146004703 EZZOUITINE SALMA 23/10/98 3962 18.28 17.98

276 R138864844 LIDAM SOUKAINA 23/06/98 3519 18.29 17.98

276 F137296616 SOUFIANE RIHAB 08/10/98 3162 18.45 17.98

283 R138636367 BELFAQUIR HAZIM 11/07/98 161 17.90 17.97

283 E135252824 AL WAFDI ILYASSE 04/07/98 2004 17.91 17.97

283 R133928492 AZZAOUI IHDA OMAR 01/01/99 1435 18.12 17.97

283 K138315139 MORHIR AYMAN 02/01/99 9481 18.15 17.97

283 R130056380 TANTAOUI ZAINAB 03/01/99 7045 18.15 17.97

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

283 R149007868 INTISSAR CHAIMAA 10/12/98 3768 18.21 17.97

283 1412227697 LAKIM IMAD 27/08/96 1191 18.22 17.97

283 R136852669 LAGHA YOUSRA 17/09/98 1353 18.27 17.97

291 F132353254 FERRAM TARIK 15/12/98 9242 17.89 17.96

291 R135561246 BAHATTI SOUKAYNA 01/10/98 5827 18.03 17.96

291 R137431875 ENNOUINI KHAWLA 05/03/99 1753 18.06 17.96

291 R139915876 BAZHAR AMINE 04/09/98 6534 18.12 17.96

291 R130561250 CHAITI JAWAD 05/08/98 217 18.14 17.96

291 P134413212 KACIMI ALAOUI MOHAMMED 29/11/98 17 18.16 17.96

291 R130751534 MOUAMMINE FAROUK 12/10/98 996 18.16 17.96

291 R148076264 ABDELHADI SOUAD 13/12/98 4341 18.30 17.96

291 F138310904 HOUSNI MOHAMED AMINE 05/08/98 6337 18.31 17.96

291 R120036321 DAFIR NAJWA 07/10/98 4034 18.50 17.96

301 F132353252 MARFOUQ EL KADEM 22/02/98 432 17.84 17.95

301 R132205817 OURRAIS ZINEB 02/07/98 6532 17.95 17.95

301 R140088339 SBAII WAHIBA 03/03/98 6429 17.97 17.95

301 R130119454 HLAILI MARIAM 11/01/98 1828 18.01 17.95

301 R145058793 AGNAOU MERIEM 29/11/98 2692 18.03 17.95

301 R130751588 ESSAKET FATIMA EZZAHRA 30/03/99 1691 18.05 17.95

301 K132234863 ZAOUIA ZAKARIA 23/10/97 10186 18.09 17.95

301 F136384514 EL BOUTAHIRI MOHAMED AMINE 19/07/99 1115 18.13 17.95

301 R130561372 BELAFDAL MANAL 28/12/98 1633 18.28 17.95

310 R132636373 BELFAQUIR HATIM 11/07/98 174 17.79 17.94

310 1620160838 REZKI LINA 02/12/98 392 17.94 17.94

Liste des Candidats communiqués par le Ministère ESRSFC

préselectionnés à passer le concours d'accès 2016-2017

(Ordre de Mérite)

310 R135336112 RAIS SALMA 30/03/98 8018 17.99 17.94

310 R139905194 DADDA OUMAIMA 08/11/98 2064 18.18 17.94

310 F148041550 LAFSAHI MOHAMED 14/01/98 3934 18.25 17.94

310 1513237748 BARBACH OMAR 10/08/97 5425 18.27 17.94

310 F143051487 MOUFAD MAHMOUD 05/01/98 2408 18.38 17.94

317 R132511538 LAHLOU YASMINE 10/12/98 7083 17.85 17.93

317 R130022419 CHNOUAY LOUBNA 04/06/98 2446 18.02 17.93

317 K143013716 ACHAOUR MANSOUR 22/09/98 10416 18.11 17.93

317 R137431873 TAZI YASMINE 25/09/98 3254 18.19 17.93

317 1513323946 ESSAOUI SALMA 11/06/97 2250 18.25 17.93

317 K141014996 MOUYASSIR SALSABIL 16/11/98 8007 18.31 17.93

323 F148042475 TANJAOUI NISSRINE 01/11/98 783 17.86 17.92

323 R139374717 ELGHACHI YASSINE 16/01/98 7475 17.91 17.92

323 1620160874 TAZI SIDQUI MED HAMZA 10/08/98 183 17.92 17.92

323 R131818353 MOUTAABBID YOUNES 24/12/98 7145 17.97 17.92

