Lista 1.April

download Lista 1.April

of 80

Transcript of Lista 1.April

  • 8/16/2019 Lista 1.April

    1/80

  • 8/16/2019 Lista 1.April

    2/80

    1 X 2 1-1 2-2 3+ 4+ 2+pp GG GG3+ t1 2+ t2 2+ 1 X 2 1-1 2-2 3+ 4+ 2+pp GG GG3+ t1 2+ t2 2+

    p et 10 :4 0 3 90 1 W es t. S yd ne y C C Mar in er s 1 .2 0 6 .2 0 1 0. 8 1 .6 3 2 3. 5 1 .3 7 2 .0 6 2 .0 2 1 .7 8 2 .0 5 1 .2 3 5 .0 0 p et 19 :0 0 3 13 1 A. W al ld or f H ombu rg 2 .7 0 3 .1 5 2 .5 0 4 .8 5 4 .1 5 1 .8 9 3 .2 5 2 .7 6 1 .7 5 2 .3 2 2 .4 8 2 .3 5

    p et 11 :0 0 3 98 1 R ed la nd s O ly mp ic F C 1 .5 3 4. 60 4 .6 0 2. 24 8 .5 0 1. 25 1 .7 0 1. 76 1 .3 6 1. 51 1 .2 9 2. 23 p et 19 :0 0 3 14 1 BFC D yn amo R at he no w 1 .2 0 6. 30 1 0. 0 1. 76 2 3. 5 1. 47 2 .2 3 2. 14 2 .0 9 2. 49 1 .2 7 5. 60

    p et 11 :1 5 3 96 1 P as co e V al e Bul le en L io ns 2 .1 5 3 .3 5 3 .1 0 3 .4 0 5 .6 0 1 .6 5 2 .6 4 2 .3 9 1 .5 9 2 .0 1 1 .9 0 2 .3 9 p et 19 :0 0 3 14 2 Bab el sb er g Ber li ne r AK 2 .5 0 3 .0 5 2 .7 8 4 .5 0 5 .3 0 2 .3 0 4 .3 5 3 .3 0 1 .9 7 2 .7 9 2 .7 6 2 .9 8

    p et 11 :1 5 3 96 2 Ben tl ei gh G r. Mel bou rn e V .U 21 1 .5 0 4 . 00 5 .8 0 2 . 25 1 0. 8 1 . 51 2 .3 1 2 . 19 1 .5 9 1 . 93 1 .4 5 3 . 30 p et 19 :0 0 3 15 1 Bay er n I I G re ut he r F .I I 2 .1 0 3 . 25 3 .2 5 3 . 35 6 .0 0 1 . 79 2 .9 9 2 . 60 1 .6 6 2 . 14 2 .0 0 2 . 69

    p et 11 :1 5 3 96 3 Avo nd al e H ei . O ak le ig h 2 .6 5 3 .3 0 2 .4 5 4 .4 5 3. 85 1 . 51 2 .3 1 2 .1 9 1 .4 6 1 .7 7 1 .9 8 1 .9 0 p et 19 :0 0 3 15 2 Bay re ut h Aug sb ur g I I 2 .0 7 3 .3 0 3 .3 5 3 .3 0 6. 10 1 . 74 2 .8 8 2 .5 4 1 .6 9 2 .1 8 1 .9 4 2 .6 6

    p et 11 :3 0 3 96 4 R ichmon d Mel b. K ni gh ti s 2 .6 2 3 .3 5 2 .4 5 4 .4 0 3 .8 5 1 .4 7 2 .2 3 2 .1 4 1 .4 0 1 .6 8 1 .9 4 1 .8 6 p et 19 :0 0 4 62 3 Z ag le bi e S os . L eg ni ca 2 .1 6 3 .2 5 3 .3 0 3 .5 0 6 .1 0 1 .9 2 3 .4 5 2 .8 4 1 .7 6 2 .3 3 2 .1 4 2 .9 0

    p et 12 :3 0 6 20 1 U ra wa K ofu 1 .4 6 4 .0 5 7 .3 0 2 .2 5 1 4. 8 1 .9 0 3 .4 0 2 .8 2 2 .1 3 2 .7 7 1 .6 4 5 .6 0 p e t1 9:00 5 60 1 Mol de L il le st rom 1 .5 0 4 .1 5 6 .1 0 2 .2 8 1 2. 3 1 .6 6 2 .7 9 2 .4 6 1 .8 3 2 .3 5 1 .5 4 4 .1 0

    p et 12 :3 0 6 20 2 H ir os hi ma V . S en da i 1 .5 7 3. 75 6 .0 0 2. 39 1 1. 3 1. 73 2 .9 5 2. 56 1 .8 0 2. 30 1 .6 1 4. 00 p et 19 :0 0 5 87 2 Atl et ico Mal mi L ah ti 1 1. 3 7. 60 1 .1 5 27 .5 1 .6 4 1. 35 1 .9 4 1. 93 2 .4 6 2. 91 5 .2 0 1. 19

    p et 13 :0 0 3 66 1 S al ga ocar S C D SK S hi va ji an s 1 .9 8 3 .2 5 3 .6 0 3 .2 0 6 .8 0 1 .8 9 3 .2 5 2 .7 6 1 .7 5 2 .3 0 2 .0 1 3 .0 5 p et 19 :1 5 1 20 1 L ok omot iv a P . P ir in 2 .0 1 3 .3 0 3 .4 5 3 .4 5 7 .2 0 2 .3 7 4 .4 5 3 .4 0 2 .0 3 2 .9 9 2 .4 1 3 .8 0

    p et 13 :3 5 1 97 1 H an gz ho u S ha nd on g 3 .4 5 3. 45 2 .0 3 6. 60 3 .2 5 1. 82 3 .2 0 2. 69 1 .7 1 2. 23 2 .9 0 1. 97 p et 19 :3 0 1 72 3 Al R ay ya n Al G ha ra fa 1 .4 0 4. 25 7 .3 0 2. 03 1 2. 8 1. 40 2 .0 4 2. 02 1 .4 4 1. 66 1 .3 3 3. 35

    p et 13 :3 5 1 97 2 G ua ng zh ou E v. G ua ng zh R &F 1 .3 1 5 .1 0 8 .9 0 1 .9 1 1 8. 5 1 .5 3 2 .4 4 2 .2 5 1 .8 5 2 .1 7 1 .3 6 4 .8 5 p et 19 :3 0 4 52 1 D in amo Buc . Ast ra 2 .4 5 3 .1 5 2 .9 1 4 .1 5 5 .5 0 2 .1 8 4 .2 0 3 .2 0 1 .9 5 2 .7 7 2 .5 8 2 .9 8

    pe t13 :4 5 19 01 Ge yla ng W ar ri or s 2 .3 0 3. 55 2 .8 4 3. 65 5 .10 1 .6 1 2.6 5 2.3 8 1. 52 1 .9 1 1.9 6 2. 23 pe t20 :00 1 42 1 O lh an en se F ei re nse 2 .5 5 3. 05 2 .8 7 4. 95 5 .70 2 .7 9 5.8 0 4.0 0 2. 20 3 .3 0 3.2 5 3. 60

    p et 15 :0 0 2 75 1 MS I ro ni Ash do d R amat H as h. 1 .7 0 3 .5 0 4 .6 5 2 .7 1 8 .9 0 1 .8 4 3 .1 5 2 .6 9 1 .7 9 2 .3 2 1 .7 8 3 .6 5 p et 20 :0 0 1 62 1 S pa rt a R . NAC Bre da 1 .9 5 3 .6 5 3 .5 0 3 .1 0 6 .5 0 1 .6 0 2 .6 2 2 .3 7 1 .5 5 1 .9 6 1 .7 6 2 .5 5

    p et 15 :0 0 2 75 2 H ap . Ash ke lo n H .R amat G an 2 .1 0 3 .5 0 3 .0 5 3 .5 0 6 .0 0 1 .8 4 3 .1 5 2 .6 9 1 .7 1 2 .2 3 2 .0 9 2 .7 3 p et 20 :0 0 1 62 2 D or dr echt H el mo nd 2 .2 0 3 .5 5 3 .0 0 3 .5 0 5 .4 0 1 .5 8 2 .5 8 2 .3 3 1 .5 4 1 .8 8 1 .8 7 2 .2 7

    p et 15 :0 0 2 75 3 Macca bi Y av ne Bei ta r T. A. 3 .1 0 3 . 60 2 .0 3 6 . 30 3 .4 0 1 . 87 3 .2 0 2 . 72 1 .7 5 2 . 31 2 .8 4 2 . 06 p et 20 :0 0 1 62 3 R KC W aa lw ij k E in dh ov en F C 3 .4 5 3 . 55 2 .0 0 6 . 40 3 .2 0 1 . 67 2 .8 1 2 . 49 1 .5 8 2 . 03 2 .6 6 1 . 85

    p et 15 :0 0 2 75 4 H .P et ach T ik va H ap oe l Afu la 2 .4 0 3. 20 2 .7 9 3. 95 5 .2 0 1. 90 3 .2 5 2. 77 1 .7 1 2. 25 2 .3 1 2. 56 p et 20 :0 0 1 62 4 Ach il le s T el st ar 3 .9 5 3. 70 1 .8 3 7. 30 2 .8 4 1. 58 2 .5 8 2. 33 1 .5 8 1. 93 2 .7 1 1. 68

    p et 15 :0 0 2 75 5 H ap . K at amon H ap .J er us al em 1 .7 5 3 .5 0 4 .2 5 2 .8 4 8 .4 0 1 .8 9 3 .2 5 2 .7 6 1 .8 4 2 .4 3 1 .8 6 3 .5 5 p et 20 :0 0 1 62 5 F . S it ta rd J on g Aja x 2 .8 7 3 .5 0 2 .3 0 5 .1 0 3 .6 0 1 .5 7 2 .5 6 2 .3 3 1 .5 0 1 .8 8 2 .1 9 1 .9 1

    p et 15 :0 0 2 75 6 I ro ni R is ho n Mac. H er ze li a 2 .4 0 3. 10 2 .8 5 3. 95 5 .3 0 2. 01 3 .5 5 2. 92 1 .7 7 2. 39 2 .3 9 2. 73 p et 20 :0 0 1 62 6 V en lo D en Bos ch 1 .5 3 4. 20 5 .6 0 2. 31 1 1. 0 1. 57 2 .5 6 2. 33 1 .6 9 2. 10 1 .5 1 3. 55

    p et 15 :0 0 2 75 7 H ap . Bne i L od Mac. Naz ar et h 2 .4 0 3 .0 5 2 .8 8 3 .9 5 5 .4 0 2 .0 3 3 .6 5 2 .9 4 1 .7 9 2 .4 2 2 .4 1 2 .7 6 p et 20 :0 0 1 62 7 Almer e G A E ag le s 2 .3 0 3 .4 5 2 .9 0 3 .7 0 5 .3 0 1 .6 7 2 .8 1 2 .4 9 1 .5 6 2 .0 0 2 .0 2 2 .3 5

    p et 15 :3 0 2 71 1 Bez an ij a R ad ni ck i 1 92 3 1 .2 5 5. 10 1 0. 8 1. 88 2 4. 0 1. 79 3 .0 0 2. 62 2 .5 7 3. 30 1 .4 4 7. 90 p et 20 :0 0 1 62 8 E mmen V ol en da m 1 .9 7 3. 60 3 .5 5 3. 10 6 .5 0 1. 62 2 .6 8 2. 40 1 .5 6 1. 97 1 .7 9 2. 60

    pe t15 :3 5 36 62 L aj on g A iz aw l 2 .3 5 3. 05 2 .9 6 3. 90 5. 60 2 .1 1 3 .8 0 3.0 5 1. 84 2 .5 2 2.4 3 2. 92 pe t20 :00 1 76 2 A l W eh da t A l F at eh 2 .6 6 3. 25 2 .4 5 4. 85 4. 15 1 .8 9 3 .2 5 2.7 6 1. 71 2 .2 4 2.4 8 2. 35

    TIM DAJETIM DAJE KONA^AN ISHOD 45/90 UKUPNO GOLOVA

    01.04.2016.-04.04.2016.

    K ON Â AN I SH OD 4 5/ 90 U KU PN O G OL OV A  OBA TIMA DAJU

    GOL

    01.04.2016.-04.04.2016.

    OBATIMA DAJU

    GOL

    pe t16 :0 0 27 01 M la dos t L uc an i J av or 2 .2 5 3. 20 3 .2 0 3. 90 6 .40 2 .4 5 4.9 5 3.5 5 2. 10 3 .1 0 2.6 6 3. 60 pe t20 :00 1 76 3 A l N as r A l T aa wo n 2 .2 5 3. 35 2 .8 6 3. 70 5 .40 1 .7 9 3.0 0 2.6 2 1. 65 2 .1 3 2.1 2 2. 51

    p et 16 :0 0 3 28 1 R el iz an e U SM Alg er 2 .9 7 3. 00 2 .3 7 5. 80 4 .3 0 2. 46 4 .8 0 3. 50 2 .0 9 3. 05 3 .3 5 2. 79 p et 20 :0 0 5 02 1 Bou rg P er on na s Aja cc io 2 .4 0 3. 00 3 .1 0 4. 10 5 .9 0 2. 36 4 .7 5 3. 45 1 .9 8 2. 85 2 .6 8 3. 30

    pe t16 :0 0 3 28 2 Ta dj en an et A rb aa 1 .4 0 3 .9 0 8 .6 0 2 .2 4 1 8.8 2. 46 4 .8 0 3 .5 0 3. 00 4.3 5 1 .8 3 9. 40 pe t20 :00 5 02 2 M et z N ior t 2 .0 2 3 .1 5 3 .9 0 3 .3 5 7 .70 2. 36 4 .7 5 3 .4 5 2. 04 2.9 2 2 .3 5 4 .10

    pe t16 :0 0 42 71 S ha kh tar M et alis t 1 .0 6 1 1. 0 1 7. 0 1 .4 2 4 9.0 1. 33 1.9 3 1 .9 5 2. 71 3.4 0 1 .1 4 8. 60 pe t20 :00 5 02 3 S oc ha ux N im es 1 .8 2 3 .3 5 4 .5 0 3 .0 0 9 .10 2. 33 4.6 0 3 .4 0 2. 17 3.1 0 2 .1 6 4 .60

    pe t16 :2 0 17 41 A l S al miy ah Kh ait an 1 .2 5 5. 50 9 .5 0 1. 81 19 .5 1 .4 3 2 .1 1 2.0 6 1. 79 2 .0 9 1.2 7 4. 50 pe t20 :00 5 02 4 L e Ha vr e L av al 1 .7 0 3. 40 5 .4 0 2. 76 11 .3 2 .4 2 4 .8 0 3.5 5 2. 30 3 .3 0 2.0 8 5. 70

    pet 17: 00 5871 Hak a Ilv es 3.50 3.30 2.0 0 6.70 3. 30 1.95 3.40 2.83 1.77 2.39 3.10 2.07 pe t20: 00 5025 Le ns Aux err e 2.05 3.05 3.9 5 3.35 7. 60 2.42 4.80 3.55 2.07 2.98 2.39 4.15

    pe t17 :1 5 17 21 A l W akr a L ekh wiy a 4 .3 0 4 .0 0 1 .6 5 8 .0 0 2 .52 1. 43 2.1 1 2 .0 6 1. 46 1.7 2 2 .5 6 1. 48 pe t2 0: 00 5 02 6 T our s Br est oi s 2 .1 8 3 .1 5 3 .4 0 3 .7 5 6 .80 2. 49 5.1 0 3 .6 0 2. 20 3.3 0 2 .6 0 3 .80

    pe t17 :1 5 17 22 Al J aish Qa ta r S C 1 .6 5 4. 15 4 .1 5 2. 57 8. 10 1 .4 7 2 .2 3 2.1 4 1. 53 1 .8 4 1.5 2 2. 66 pe t20 :00 5 02 7 C re te il C le rm on t 2 .5 4 3. 10 2 .8 3 4. 25 5. 10 2 .0 3 3 .7 5 3.0 0 1. 76 2 .3 9 2.5 0 2. 68

    pe t17 :3 0 12 41 I sl oc h N af ta n 2 .5 8 3 .6 5 2 .3 3 5 .2 0 4 .20 2. 07 3.7 0 2 .9 9 1. 89 2.6 1 2 .7 3 2. 51 pe t20 :00 5 02 8 V al enc ie nn es E via n 2 .3 5 3 .1 0 3 .1 0 4 .0 5 6 .10 2. 39 4.7 0 3 .5 0 2. 04 2.9 7 2 .6 8 3 .40

    pe t18 :0 0 12 61 I nf on et F lor a 2 .6 8 3 .4 5 2 .3 3 5 .0 0 3 .85 1. 73 2.8 4 2 .5 2 1. 63 2.0 9 2 .3 3 2. 12 pe t20 :00 5 04 1 C ol ma r D un ker qu e 2 .4 2 3 .0 5 3 .0 0 4 .3 5 5 .90 2. 49 5.1 0 3 .6 0 2. 04 2.9 8 2 .8 4 3 .40

    p et 18 :0 0 1 26 2 T amme ka T ar tu S il la ma e K . 3 .3 0 3 .8 5 1 .9 0 6 .3 0 3 .0 5 1 .5 3 2 .3 6 2 .2 2 1 .5 0 1 .8 3 2 .3 9 1 .6 9 p et 20 :0 0 5 04 2 C ha mb ly Bel fo rt ai ne 2 .5 0 2 .9 9 2 .9 9 4 .5 5 5 .8 0 2 .5 7 5 .2 0 3 .7 0 2 .1 0 3 .1 0 2 .9 4 3 .4 5

    pe t18 :0 0 17 61 Al R aed A l Fa isa ly 2 .5 5 3 .2 5 2 .5 5 4 .4 5 4 .45 1. 84 3.1 5 2 .6 9 1. 69 2.2 1 2 .3 5 2. 35 pe t20 :00 5 04 3 E pi na l O rle an s 3 .6 0 3 .2 5 2 .0 6 7 .0 0 3 .40 2. 17 4.2 0 3 .2 0 1. 96 2.7 5 3 .5 5 2 .27

    pe t18 :0 0 32 83 M C A lg er H us se in D ey 1 .8 5 3. 15 4 .3 0 3. 05 8 .40 2 .3 2 4.4 5 3.3 0 2. 16 3 .0 5 2.1 9 4. 25 pe t20 :00 5 04 4 F re ju s B ez ie rs 2 .5 3 2. 88 3 .0 5 4. 50 5 .70 2 .4 9 5.1 0 3.6 0 2. 10 3 .1 0 2.8 7 3. 35

    p et 18 :0 0 3 34 1 H ocei ma Mas Mag hr ib 2 .2 0 2 .7 0 3 .8 0 3 .7 0 7. 00 2 . 61 5 .1 0 3 .7 0 2 .1 2 3 .0 5 2 .6 3 4 .0 5 p et 20 :0 0 5 04 5 C ha te au rou x C A Bas ti a 2 .4 0 3 .1 0 3 .0 0 4 .0 5 5. 70 2 . 22 4 .3 5 3 .2 5 1 .9 6 2 .7 8 2 .5 8 3 .1 0

    p et 18 :0 0 4 32 1 Bud ej ov ice K ar vi na 2 .9 0 3. 35 2 .3 5 5. 50 3. 90 1 .9 7 3 .6 0 2. 91 1 .7 8 2. 43 2 .7 4 2. 33 p et 20 :0 0 5 04 6 S ed an L ES H er bi er s 2 .1 5 3. 15 3 .5 0 3. 60 6. 80 2 .3 3 4 .6 0 3. 40 2 .0 4 2. 94 2 .4 4 3. 65

    p et 18 :0 0 4 40 1 R uz ombe ro k T rn av a 2 .1 2 3 .3 5 3 .3 0 3 .5 0 6 .4 0 1 .9 7 3 .6 0 2 .9 1 1 .8 0 2 .4 5 2 .1 6 3 .0 5 p et 20 :0 0 5 04 7 Ma rs ei ll e C on so la t Avr an ch es 1 .8 5 3 .2 5 4 .5 0 2 .9 7 8 .5 0 2 .0 8 3 .9 5 3 .0 5 1 .9 6 2 .7 0 2 .0 2 3 .9 5

    pe t18 :0 0 46 01 G or ni k Z. P og on 2 .7 5 3 .2 0 2 .5 5 5 .0 0 4 .40 2. 08 3.9 0 3 .0 5 1. 80 2.4 9 2 .7 1 2. 58 pe t20 :00 5 04 8 L uc on Am ie ns 2 .2 5 3 .1 0 3 .3 0 3 .7 0 6 .30 2. 22 4.3 5 3 .2 5 1. 96 2.7 7 2 .4 4 3 .30

    pe t18 :0 0 46 21 A rk a G. Pog on S ie dlc e 1 .3 7 4. 70 7 .7 0 2. 09 1 7.5 1 .8 2 3.2 0 2.6 9 2. 23 2 .9 1 1.5 4 6. 00 pe t20 :15 4 30 1 S ig ma O st ra va 1 .5 0 4. 00 6 .6 0 2. 35 1 4.0 2 .0 2 3.7 5 2.9 8 2. 20 2 .9 7 1.7 2 5. 70

    pe t18 :0 0 46 22 Za wi sz a O lim pi a G . 2 .0 0 3. 30 3 .7 5 3. 30 7 .40 2 .1 3 4.0 0 3.1 0 1. 90 2 .6 3 2.1 8 3. 60 pe t20 :30 1 02 1 Cr ot on e L anc ia no 1 .5 8 3. 55 6 .4 0 2. 48 1 2.8 2 .1 5 4.1 0 3.1 5 2. 23 3 .0 0 1.8 4 5. 70

    pe t18 :0 0 48 01 Z ag re b I nt er Z ap re si c 2 .9 0 3. 15 2 .4 5 5. 40 4 .05 2 .0 8 3.9 5 3.0 5 1. 80 2 .4 8 2.8 4 2. 48 pe t20 :30 1 80 1 Ge nt W ar eg em 1 .5 2 4. 15 5 .8 0 2. 29 1 1.5 1 .5 9 2.6 1 2.3 7 1. 73 2 .1 6 1.5 1 3. 70

    p et 18 :0 0 5 50 1 Aal bo rg Nor ds je ll an d 1 .9 0 3 .4 5 3 .9 5 3 .0 0 7 .4 0 1 .8 1 3 .2 0 2 .6 9 1. 69 2. 29 1. 89 3. 15 p et 20 :3 0 1 82 1 Ant we rp en L ie rs e 1 .8 0 3 .9 0 3 .8 5 2 .9 1 7 .7 0 1 .7 3 2 .9 6 2 .5 7 1. 71 2. 29 1. 79 3. 10

    pet18:30 3021 intracht Braunschwei Paderborn 2.13 3.30 3.40 3.50 6.50 2.03 3.75 3.00 1.80 2.46 2.21 3.15 pet20:30 3001 Leverkusen Wolfsburg 2.00 3.40 3.85 3.15 7.00 1.80 3.15 2.71 1.74 2.31 1.90 2.98

    pe t18 :3 0 30 22 St P au li Un ion B er lin 2 .1 6 3. 30 3 .2 5 3. 45 6 .00 1 .7 8 3.1 0 2.6 3 1. 65 2 .1 6 2.0 2 2. 68 pe t2 0: 30 3 04 1 M ag de bu rg AU E 2 .6 3 3. 10 2 .7 3 4. 80 5 .00 2 .3 1 4.5 5 3.4 0 1. 96 2 .8 0 2.8 7 2. 94

    pe t18 :3 0 30 23 D uis bu rg He id en he im 2 .8 5 3. 15 2 .5 0 5. 30 4 .25 2 .1 3 4.0 0 3.1 0 1. 85 2 .5 8 2.8 4 2. 58 pe t2 0: 30 3 41 5 L as k S t. P ol te n 2 .0 8 3. 40 3 .4 0 3. 35 6 .30 1 .8 1 3.2 0 2.6 9 1. 71 2 .2 6 2.0 0 2. 84

    p et 18 :3 0 3 41 1 Neu st ad t F lo ri dsd or fe r 2 .0 8 3. 35 3 .4 5 3. 40 6 .5 0 1. 92 3 .4 5 2. 84 1 .7 8 2. 40 2 .0 9 2. 99 p et 20 :3 0 4 00 1 R ay o V al le ca no G et afe 1 .9 0 3. 60 4 .0 5 2. 96 7 .6 0 1. 75 3 .0 0 2. 64 1 .6 8 2. 19 1 .8 1 3. 05

    p et 18 :3 0 3 41 2 A. L us te na u L ie fe ri ng 2 .1 2 3 .4 5 3 .2 0 3 .3 0 5 .7 0 1 .5 7 2 .5 6 2 .3 3 1 .5 4 1 .8 8 1 .8 2 2 .3 5 p et 20 :3 0 4 60 2 L ech P oz na n S la sk W ro cl aw 1 .7 0 3 .5 5 5 .0 0 2 .7 3 1 0. 0 2 .0 8 3 .9 0 3 .0 5 2 .0 1 2 .7 5 1 .9 1 4 .5 0

    p et 18 :3 0 3 41 3 A. S al zb ur g W acke r I nn sb ru ck 4 .3 5 3 .6 5 1 .7 7 8 .2 0 2 .7 7 1 .7 1 2 .9 1 2 .5 4 1 .6 4 2 .0 9 3 .2 0 1 .7 3 p et 20 :3 0 5 00 3 Mon aco Bor de au x 1 .8 7 3 .4 5 4 .4 0 2 .9 6 8 .5 0 2 .0 3 3 .7 0 3 .0 5 1 .9 3 2 .6 5 1 .9 6 3 .8 0

    pet18:30 3414 A. Klagenfurt Kapfenberg 2.49 3.30 2.72 4.00 4.70 1.66 2.78 2.46 1.55 1.98 2.09 2.21 pet20:30 5049 Boulogne Strasbourg 3.65 3.25 2.05 7.40 3.45 2.39 4.70 3.50 2.13 3.10 4.00 2.42

    p et 18 :4 0 1 74 2 Al S ha ba b Al S al ib ik ha et 3 .4 5 3 .8 0 1 .8 5 6 .6 0 2. 95 1 . 54 2 .3 9 2 .2 5 1 .5 3 1 .8 7 2 .4 8 1 .6 8 p et 20 :4 5 2 10 1 Q PR Mid dl esb ro ug h 3 .2 5 3 .2 0 2 .3 0 6 .3 0 3. 85 2 . 35 4 .6 5 3 .5 0 2 .0 1 2 .9 1 3 .4 0 2 .5 5

  • 8/16/2019 Lista 1.April

    3/80

    1 X 2 1-1 2-2 3+ 4+ 2+pp GG GG3+ t1 2+ t2 2+ 1 X 2 1-1 2-2 3+ 4+ 2+pp GG GG3+ t1 2+ t2 2+

    p et 20 :4 5 2 19 1 C he lt en ha m G ri ms by 2 .3 5 3 .2 5 2 .9 6 4 .0 0 5. 80 2 . 23 4 .3 5 3 .2 5 1 .9 3 2 .7 3 2 .5 5 3 .1 0 s ub 10 :0 0 3 94 2 L og an hol me H ol la nd P ar k 2 .0 4 4 .1 0 2 .8 1 3 .2 5 5. 20 1 . 38 2 .0 1 1 .9 9 1 .3 8 1 .6 3 1 .6 4 1 .9 5

    p et 20 :4 5 2 62 1 G le na vo n C ru sa de rs Bel fa st 2 .8 1 3 .4 5 2 .2 5 5 .2 0 3 .6 0 1 .6 7 2 .6 9 2 .4 3 1 .5 8 1 .9 9 2 .3 3 2 .0 0 s ub 10 :0 0 3 94 3 Alb an y G re ek D D L io ns 4 .8 0 4 .6 5 1 .5 0 9 .2 0 2 .2 3 1 .3 0 1 .8 2 1 .8 5 1 .4 0 1 .5 9 2 .4 3 1 .3 2

    p et 20 :4 5 2 80 1 Boh emia ns L on gfor d 1 .6 5 3 .6 5 5 .3 0 2 .6 3 1 0. 8 2 .0 5 3 .8 5 3 .0 0 2 .0 4 2 .6 9 1 .8 6 4 .6 5 s ub 10 :0 0 3 97 1 H ak oa h S yd ne y API A T ig er s 2 .6 9 3 .7 0 2 .2 4 4 .9 5 3 .6 0 1 .5 3 2 .3 6 2 .2 2 1 .4 7 1 .8 0 2 .0 9 1 .8 6

    p et 20 :4 5 2 80 2 D un da lk D er ry C it y 1 .3 4 4 .7 5 8 .8 0 2 .0 3 2 0. 0 1 .8 6 3 .3 5 2 .7 7 2 .2 7 2 .9 9 1 .5 3 7 .0 0 s ub 10 :0 0 3 98 2 Bri sb .S tr ik er s S WQ T hu nd er 1 .6 0 4 .6 0 4 .0 5 2 .3 6 7 .6 0 1 .2 3 1 .6 6 1 .7 4 1 .3 0 1 .4 6 1 .3 1 2 .0 7

    p et 20 :4 5 2 82 1 D ro gh ed a C ab in te el y 1 .5 5 3. 85 6 .1 0 2. 42 1 2. 5 1. 97 3 .6 0 2. 91 2 .0 4 2. 73 1 .7 3 5. 00 s ub 10 :1 5 4 32 2 P ar du bi ce U st i n .L ab em 2 .1 0 3. 35 3 .4 0 3. 50 6 .7 0 2. 12 4 .0 0 3. 10 1 .9 0 2. 65 2 .2 7 3. 30

    p et 20 :4 5 2 82 2 U C D ub li n Ath lo ne 1 .4 3 4. 40 7 .0 0 2. 18 1 5. 0 1. 77 3 .1 0 2. 63 1 .9 3 2. 46 1 .5 5 5. 10 s ub 10 :1 5 4 32 3 V yse hr ad Mas Ta bo rs ko 2 .8 0 3. 20 2 .5 0 5. 10 4 .1 5 1. 94 3 .5 5 2. 88 1 .7 3 2. 35 2 .6 0 2. 39

    p et 20 :4 5 2 82 3 W at er fo rd C ob h R ambl er s 2 .1 7 3 .2 5 3 .3 0 3 .5 0 6 .2 0 1 .9 7 3 .6 0 2 .9 1 1 .8 0 2 .4 5 2 .1 8 2 .9 9 s ub 10 :3 0 3 90 3 S yd ne y F C Ade la id e U td 2 .7 0 3 .2 0 2 .5 8 4 .5 0 4 .2 0 1 .6 9 2 .8 5 2 .5 0 1 .5 6 2 .0 1 2 .2 1 2 .1 6

    p et 21 :0 0 2 80 3 F in n H ar ps S t P at ri ck s 4 .9 5 3 .4 5 1 .7 3 1 0. 3 2 .8 4 2 .3 3 4 .6 0 3 .4 0 2 .2 0 3 .1 5 5 .0 0 2 .0 8 s ub 10 :3 0 3 97 2 S ut he rl an d S yd ne y O ly mp . 2 .7 5 3 .8 5 2 .1 5 5 .0 0 3 .4 0 1 .4 3 2 .1 1 2 .0 6 1 .4 0 1 .6 6 1 .9 8 1 .7 1

    pet21:00 2804 Shamrock Galway Utd 1.77 3.50 4.60 2.87 9.30 2.12 4.00 3.10 2.01 2.78 1.99 4.25 sub10:30 3983 F.N. Queensland Northern Fury 1.22 6.50 8.70 1.71 18.8 1.23 1.66 1.74 1.54 1.70 1.16 3.35

    p et 21 :0 0 2 80 5 W ex fo rd Bra y 2 .4 2 3. 30 2 .8 4 4. 10 5 .5 0 2. 13 4 .0 0 3. 10 1 .8 0 2. 49 2 .5 3 2. 90 s ub 11 :0 0 3 94 4 E as te rn S ub ur bs R oche da le 1 .9 4 4. 25 2 .9 3 3. 00 5 .4 0 1. 30 1 .8 2 1. 85 1 .3 3 1. 52 1 .5 0 1. 86

    p et 21 :0 0 3 82 2 O la fs vi k F ja rd ab yg gd 1 .1 6 6 .9 0 1 2. 0 1 .5 7 2 3. 5 1 .1 8 1 .5 4 1 .6 4 1 .5 0 1 .6 2 1 .1 1 3 .5 0 s ub 11 :0 0 3 97 3 Bon ny ri gg W E Man ly U td 1 .7 0 4 .1 0 3 .8 5 2 .6 4 7 .5 0 1 .4 5 2 .1 6 2 .0 9 1 .4 9 1 .7 7 1 .5 2 2 .5 1

    p et 21 :3 0 1 40 1 Ben fi ca Bra ga 1 .6 2 3. 80 5 .8 0 2. 50 1 1. 3 1. 89 3 .3 5 2. 86 1 .9 6 2. 64 1 .7 2 4. 45 s ub 11 :0 0 3 97 4 P ar ra ma tt a E a. B la ck to wn C it y 6 .3 0 5. 30 1 .3 5 13 .0 2 .0 2 1. 38 2 .0 1 1. 99 1 .5 6 1. 85 3 .3 0 1. 32

    pet22:30 1701 Comerciantes Melgar 2.56 3.10 2.67 4.40 4.75 2.01 3.55 2.92 1.75 2.34 2.51 2.59 sub11:00 3984 Western Pride Brisbane City 3.05 4.60 1.83 5.70 2.81 1.24 1.69 1.75 1.29 1.44 1.82 1.42

