LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE IPSOS / LE POINT 12 ... · Le Baromètre de l'action politique -...

42
Adresse postale : Siège social : 35, rue du Val de Marne 35, rue du Val de Marne 75628 cedex 13 75628 cedex 13 Tel : + 33 1 41 98 00 00 SAS au capital de 161 700 Euros Fax : + 33 1 91 98 99 19 RCS Paris B 317 839 959 http ://www.ipsos.fr IPSOS / LE POINT 12 Octobre 2015 LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE

Transcript of LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE IPSOS / LE POINT 12 ... · Le Baromètre de l'action politique -...

Adresse postale :

Siège social : 35, rue du Val de Marne

35, rue du Val de Marne 75628 cedex 13

75628 cedex 13 Tel : + 33 1 41 98 00 00

SAS au capital de 161 700 Euros Fax : + 33 1 91 98 99 19

RCS Paris B 317 839 959 http ://www.ipsos.fr

IPSOS / LE POINT

12 Octobre 2015

LE BAROMETRE

DE L'ACTION POLITIQUE

SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT

DATES DU TERRAIN : Les 9 et 10 Octobre 2015

ECHANTILLON :

METHODE : Etude réalisée par téléphone.

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis

aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.

FICHE TECHNIQUE

950 personnes constituant un échantillon national

représentatif de la population française âgée de 18

ans et plus.

Quotas : sexe, âge, profession de la personne de

référence du foyer, catégorie d’agglomération,

région.

Le Baromètre de l'action politique - 12 Octobre 2015 - Ipsos / Le Point 2

Question :

Gauche

%

dont

PS

%

MoDem

%

Les

Républicains

%

FN

%

Très favorable 3 5 7 2 1 1

Rappel Septembre 2015 2 4 6 0 0 3

Plutôt favorable 21 41 54 19 5 7

Rappel Septembre 2015 22 41 52 13 6 2

Total favorable 24 46 61 21 6 8

Rappel Septembre 2015 24 45 58 13 6 5

Plutôt défavorable 35 34 28 40 42 25

Rappel Septembre 2015 36 38 33 59 31 17

Très défavorable 37 16 8 29 50 65

Rappel Septembre 2015 36 14 6 26 60 75

Total défavorable 72 50 36 69 92 90

Rappel Septembre 2015 72 52 39 85 91 92

Ne se prononce pas 4 4 3 10 2 2

Rappel Septembre 2015 4 3 3 2 3 3

100 100 100 100 100 100

L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Octobre 2015

Ensemble

%

Sympathisants

53 53 55

44 44 42 41

35 36 36

31

26 25 26 26 28 27

24 21

23 24

21 22

18 19 19 20 17

13 16

15 18

38

30

26 23 24

20

26 24

24 27

37 37

47 49

51 53

60 58 59

64

70 72

70 71

67 68 71

75 74 74 76

74 76

78 78 75

79 83

81

81 78

57

67 69

73 74 77

71 72 72

10

20

30

40

50

60

70

80

Mai.12

Juin

.12

Juil.

12

Août.

12

Sept.

12

Oct

.12

Nov.1

2

Déc.

12

Jan.1

3

Fév.1

3

Mars

.13

Avr.

13

Mai.13

Juin

.13

Juil.

13

Août.

13

Sept.

13

Oct

.13

Nov.1

3

Déc.

13

Jan.1

4

Fév.1

4

Mars

.14

Avr.

14

Mai.14

Juin

.14

Juil.

14

Août.

14

Sept.

14

Oct

.14

Nov.1

4

Déc.

14

Jan.1

5

Fév.1

5

Mars

.15

Avr.

15

Mai.15

Juin

.15

Juil.

15

Sept.

15

Oct

.15

Favorable

Défavorable

Quel jugement portez-vous sur l'action de François Hollande en tant que

président de la République ?

Le Baromètre de l'action politique - 12 Octobre 2015 - Ipsos / Le Point 3

Question :

Gauche

%

dont

PS

%

MoDem

%

Les

Républicains

%

FN

%

Très favorable 4 7 10 6 2 0

Rappel Septembre 2015 4 6 9 6 1 3

Plutôt favorable 34 44 56 40 29 19

Rappel Septembre 2015 29 40 48 37 24 11

Total favorable 38 51 66 46 31 19

Rappel Septembre 2015 33 46 57 43 25 14

Plutôt défavorable 34 32 26 37 41 29

Rappel Septembre 2015 38 33 27 39 45 29

Très défavorable 23 14 5 12 25 47

Rappel Septembre 2015 24 14 7 13 28 54

Total défavorable 57 46 31 49 66 76

Rappel Septembre 2015 62 47 34 52 73 83

Ne se prononce pas 5 3 3 5 3 5

Rappel Septembre 2015 5 7 9 5 2 3

100 100 100 100 100 100

L’IMAGE DE L’ACTION DU PREMIER MINISTRE

Octobre 2015

Ensemble

%

Sympathisants

44 44

45 42

34

30 33 33

36

59

52

42

38 39 37

41

33

38

34

39

46 49

55

63 60

58 57

36

43

52

56 58

61

55

62

57

10

20

30

40

50

60

70

80

Avr.

14

Mai.14

Juin

.14

Juil.

14

Août.

14

Sept.

14

Oct

.14

Nov.1

4

Déc.

14

Jan.1

5

Fév.1

5

Mars

.15

Avr.

15

Mai.15

Juin

.15

Juil.

15

Sept.

15

Oct

.15

Favorable

Défavorable

Quel jugement portez-vous sur l'action de Manuel Valls, en tant que

Premier ministre ?

Le Baromètre de l'action politique - 12 Octobre 2015 - Ipsos / Le Point 4

L’IMAGE DE L’ACTION DES PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE

DEPUIS 1996

L’IMAGE DE L’ACTION DES PREMIERS MINISTRES

DEPUIS 1996

15

25

35

45

55

65

75

Jan.9

6

Juil.

96

Jan.9

7

Juil.

97

Jan.9

8

Juil.

98

Jan.9

9

Juil.

99

Jan.0

0

Juil.

00

Jan.0

1

Juil.

01

Jan.0

2

Juil.

02

Jan.0

3

Juil.

03

Jan.0

4

Juil.

04

Jan.0

5

Juil.

05

Jan.0

6

Juil.

06

Jan.0

7

Juil.

07

Jan.0

8

Juil.

08

Jan.0

9

Juil.

09

Jan.1

0

Juil.

10

Jan.1

1

Juil.

11

Jan.1

2

Juil.

12

Jan.1

3

Juil.

13

Jan.1

4

Juil.

14

Jan.1

5

Juil.

15

Favorable

DéfavorableN. Sarkozy J. Chirac

F. Hollande

Election présidentielle

Dissolution de l'Assemblée

Nationale

24

72

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan.9

6

Juin

.96

Nov.9

6

Avr.

97

Sep.9

7

Fév.9

8

Juil.

98

Dec.

98

Mai.99

Oct

.99

Mar.

00

Aou.0

0

Jan.0

1

Juin

.01

Nov.0

1

Avr.

02

Sep.0

2

Fév.0

3

Juil.

03

Déc.

03

Mai.04

Oct

.04

Mars

.05

Août.

05

Jan.0

6

Juin

.06

Nov.0

6

Avr.

07

Sept.

07

Fév.0

8

Juil.

08

Déc.

08

Mai.09

Oct

.09

Mars

.10

Août.

10

Jan.1

1

Juin

.11

Nov.1

1

Avr.

12

Sept.

12

Fév.1

3

Juil.

13

Déc.

13

Mai.14

Oct

.14

Mars

.15

Sept.

15

Favorable

Défavorable

JP Raffarin

L. Jospin D. de Villepin

F. Fillon

JM Ayrault

A. Juppé

38

57

M. Valls

Le Baromètre de l'action politique - 12 Octobre 2015 - Ipsos / Le Point 5

Question :

ENSEMBLE Classement

Total

Favorable

%

Total

Défavorable

%

NSP

%

Evolution

Total

Favorable

Alain JUPPE 1 54 35 11 # -1

Rappel Septembre 2015 1 55 32 13 #

Christine LAGARDE 2 48 34 18 # -1

Rappel Septembre 2015 2 49 31 20 #

Jack LANG 3 47 32 21 # +1

Rappel Septembre 2015 3 46 32 22 #

Laurent FABIUS 4 44 41 15 # -2

Rappel Septembre 2015 4 46 40 14 #

Emmanuel MACRON 5 44 41 15 # +5

Rappel Septembre 2015 9 39 40 21 #

Bernard CAZENEUVE 6 42 34 24 # +3

Rappel Septembre 2015 8 39 35 26 #

François BAYROU 7 42 41 17 # +1

Rappel Septembre 2015 5 41 43 16 #

François FILLON 8 40 48 12 # -1

Rappel Septembre 2015 6 41 47 12 #

Ségolène ROYAL 9 40 54 6 # -1

Rappel Septembre 2015 7 41 53 6 #

Martine AUBRY 10 39 49 12 # +3

Rappel Septembre 2015 11 36 50 14 #

Rama YADE 11 36 41 23 # +2

Rappel Septembre 2015 14 34 42 24 #

Anne HIDALGO 12 35 35 30 # =

Rappel Septembre 2015 12 35 36 29 #

Jean-Pierre RAFFARIN 13 35 45 20 # -1

Rappel Septembre 2015 10 36 42 22 #

Najat VALLAUD-BELKACEM 14 34 50 16 # -1

Rappel Septembre 2015 13 35 49 16 #

Arnaud MONTEBOURG 15 33 46 21 # +1

Rappel Septembre 2015 17 32 47 21 #

Christiane TAUBIRA 16 32 58 10 # -2

Rappel Septembre 2015 15 34 57 9 #

Michel SAPIN 17 31 41 28 # +3

Rappel Septembre 2015 22 28 41 31 #

Nicolas SARKOZY 18 31 65 4 # -2

Rappel Septembre 2015 16 33 63 4 #

François BAROIN 19 30 35 35 # +1

Rappel Septembre 2015 20 29 35 36 #

Fleur PELLERIN 20 29 36 35 # +3

Rappel Septembre 2015 25 26 34 40 #

Bruno LE MAIRE 21 28 38 34 # =

Rappel Septembre 2015 21 28 34 38 #

Jean-Luc MELENCHON 22 28 60 12 # -4

Rappel Septembre 2015 18 32 56 12 #

Marine LE PEN 23 27 68 5 # -1

Rappel Septembre 2015 23 28 68 4 #

Xavier BERTRAND 24 26 41 33 # -1

Rappel Septembre 2015 24 27 41 32 #

Benoît HAMON 25 26 41 33 # +3

Rappel Septembre 2015 27 23 41 36 #

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 26 25 51 24 # -6

Rappel Septembre 2015 19 31 47 22 #

Luc CHATEL 27 24 37 39 # +1

Rappel Septembre 2015 26 23 36 41 #

Valérie PECRESSE 28 24 45 31 # +2

Rappel Septembre 2015 28 22 47 31 #

Cécile DUFLOT 29 23 55 22 # +2

Rappel Septembre 2015 30 21 58 21 #

Laurent WAUQUIEZ 30 21 37 42 # =

Rappel Septembre 2015 29 21 32 47 #

Jean-François COPE 31 18 65 17 # -1

Rappel Septembre 2015 31 19 65 16 #

LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES

Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?

Le Baromètre de l'action politique - 12 Octobre 2015 - Ipsos / Le Point 6

Classement

Total

Favorable

%

Total

Défavorable

%

NSP

%

Evolution

Total

Favorable

Laurent FABIUS 1 69 19 12 # =

Rappel Septembre 2015 1 69 19 12 #

Ségolène ROYAL 2 66 28 6 # -3

Rappel Septembre 2015 2 69 26 5 #

Christiane TAUBIRA 3 62 30 8 # +1

Rappel Septembre 2015 5 61 30 9 #

Najat VALLAUD-BELKACEM 4 61 26 13 # +4

Rappel Septembre 2015 6 57 26 17 #

Jack LANG 5 60 18 22 # -3

Rappel Septembre 2015 4 63 16 21 #

Martine AUBRY 6 60 28 12 # -6

Rappel Septembre 2015 3 66 22 12 #

Bernard CAZENEUVE 7 54 24 22 # =

Rappel Septembre 2015 8 54 19 27 #

Alain JUPPE 8 53 36 11 # =

Rappel Septembre 2015 9 53 34 13 #

Anne HIDALGO 9 51 17 32 # -4

Rappel Septembre 2015 7 55 16 29 #

Michel SAPIN 10 51 28 21 # +3

Rappel Septembre 2015 11 48 21 31 #

Fleur PELLERIN 11 47 22 31 # +10

Rappel Septembre 2015 15 37 27 36 #

Emmanuel MACRON 12 46 41 13 # -1

Rappel Septembre 2015 12 47 29 24 #

François BAYROU 13 44 40 16 # -5

Rappel Septembre 2015 10 49 34 17 #

Christine LAGARDE 14 40 42 18 # -6

Rappel Septembre 2015 13 46 34 20 #

Benoît HAMON 15 39 34 27 # +6

Rappel Septembre 2015 18 33 33 34 #

Arnaud MONTEBOURG 16 36 46 18 # +2

Rappel Septembre 2015 17 34 42 24 #

Rama YADE 17 35 40 25 # -4

Rappel Septembre 2015 14 39 36 25 #

François FILLON 18 27 60 13 # -3

Rappel Septembre 2015 20 30 57 13 #

Jean-Pierre RAFFARIN 19 26 53 21 # -6

Rappel Septembre 2015 19 32 47 21 #

Cécile DUFLOT 20 25 53 22 # -3

Rappel Septembre 2015 21 28 47 25 #

Jean-Luc MELENCHON 21 25 63 12 # -12

Rappel Septembre 2015 16 37 48 15 #

François BAROIN 22 22 42 36 # -2

Rappel Septembre 2015 23 24 41 35 #

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 23 19 60 21 # -5

Rappel Septembre 2015 24 24 54 22 #

Bruno LE MAIRE 24 17 51 32 # -7

Rappel Septembre 2015 22 24 40 36 #

Valérie PECRESSE 25 16 60 24 # -4

Rappel Septembre 2015 25 20 53 27 #

Luc CHATEL 26 15 50 35 # -2

Rappel Septembre 2015 27 17 40 43 #

Laurent WAUQUIEZ 27 13 47 40 # -1

Rappel Septembre 2015 29 14 38 48 #

Xavier BERTRAND 28 13 55 32 # -6

Rappel Septembre 2015 26 19 52 29 #

Nicolas SARKOZY 29 11 86 3 # -6

Rappel Septembre 2015 28 17 79 4 #

Jean-François COPE 30 10 78 12 # -2

Rappel Septembre 2015 30 12 75 13 #

Marine LE PEN 31 9 88 3 # -2

Rappel Septembre 2015 31 11 87 2 #

LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite)

SELON LES SYMPATHISANTS DU PS

Le Baromètre de l'action politique - 12 Octobre 2015 - Ipsos / Le Point 7

Classement

Total

Favorable

%

Total

Défavorable

%

NSP

%

Evolution

Total

Favorable

Christine LAGARDE 1 68 21 11 # -1

Rappel Septembre 2015 2 69 16 15 #

Alain JUPPE 2 66 25 9 # -6

Rappel Septembre 2015 1 72 18 10 #

François FILLON 3 64 28 8 # -2

Rappel Septembre 2015 4 66 27 7 #

Nicolas SARKOZY 4 62 36 2 # -6

Rappel Septembre 2015 3 68 30 2 #

Emmanuel MACRON 5 61 27 12 # +15

Rappel Septembre 2015 10 46 36 18 #

Jean-Pierre RAFFARIN 6 52 32 16 # -4

Rappel Septembre 2015 6 56 29 15 #

Bruno LE MAIRE 7 49 22 29 # +3

Rappel Septembre 2015 9 46 23 31 #

François BAROIN 8 47 21 32 # -5

Rappel Septembre 2015 7 52 24 24 #

Bernard CAZENEUVE 9 47 31 22 # +9

Rappel Septembre 2015 15 38 42 20 #

Xavier BERTRAND 10 46 22 32 # -4

Rappel Septembre 2015 8 50 22 28 #

Rama YADE 11 46 35 19 # +1

Rappel Septembre 2015 12 45 32 23 #

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 12 43 34 23 # -17

Rappel Septembre 2015 5 60 23 17 #

Jack LANG 13 42 39 19 # +5

Rappel Septembre 2015 16 37 40 23 #

Valérie PECRESSE 14 41 28 31 # =

Rappel Septembre 2015 14 41 29 30 #

Luc CHATEL 15 38 22 40 # +2

Rappel Septembre 2015 17 36 27 37 #

François BAYROU 16 36 51 13 # +5

Rappel Septembre 2015 18 31 58 11 #

Laurent FABIUS 17 36 53 11 # -10

Rappel Septembre 2015 11 46 47 7 #

Arnaud MONTEBOURG 18 35 47 18 # +7

Rappel Septembre 2015 22 28 56 16 #

Laurent WAUQUIEZ 19 33 22 45 # -9

Rappel Septembre 2015 13 42 20 38 #

Jean-François COPE 20 30 56 14 # =

Rappel Septembre 2015 19 30 56 14 #

Marine LE PEN 21 30 65 5 # +1

Rappel Septembre 2015 20 29 67 4 #

Ségolène ROYAL 22 29 68 3 # +7

Rappel Septembre 2015 25 22 75 3 #

Anne HIDALGO 23 24 49 27 # -4

Rappel Septembre 2015 21 28 50 22 #

Michel SAPIN 24 23 49 28 # +3

Rappel Septembre 2015 26 20 55 25 #

Fleur PELLERIN 25 19 44 37 # -6

Rappel Septembre 2015 23 25 42 33 #

Benoît HAMON 26 19 48 33 # +2

Rappel Septembre 2015 27 17 52 31 #

Martine AUBRY 27 19 72 9 # +5

Rappel Septembre 2015 30 14 74 12 #

Cécile DUFLOT 28 18 65 17 # +3

Rappel Septembre 2015 29 15 69 16 #

Najat VALLAUD-BELKACEM 29 17 69 14 # -6

Rappel Septembre 2015 24 23 66 11 #

Jean-Luc MELENCHON 30 14 76 10 # -2

Rappel Septembre 2015 28 16 75 9 #

Christiane TAUBIRA 31 10 83 7 # -1

Rappel Septembre 2015 31 11 85 4 #

LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite)

SELON LES SYMPATHISANTS DES REPUBLICAINS

Le Baromètre de l'action politique - 12 Octobre 2015 - Ipsos / Le Point 8

TABLEAUX DES RESULTATS

Le Baromètre de l'action politique - 12 Octobre 2015 - Ipsos / Le Point 9

TOTAL %

A1. Jugement porté sur l'action de François Hollande en tant que Président de laRépublique

Evolution S/tFavorable

Evolution S/tDéfavorable

Trèsfavorable

Plutôtfavorable

S/t FavorablePlutôt

défavorableTrès

défavorableS/t

DéfavorableNsp

ENSEMBLE ................................................... 950 100,0 2,6 21,5 24,1 34,9 36,7 71,6 4,4 0,1 -0,8

Sexe

Homme .......................................................... 451 100,0 2,7 23,1 25,8 30,8 40,2 71,1 3,1 1,6 -0,6

Femme .......................................................... 499 100,0 2,4 20,0 22,5 38,6 33,5 72,1 5,5 -1,3 -1,0

Age

18 - 24 ans .................................................... 103 100,0 21,6 21,6 32,9 37,1 70,0 8,4 -7,0 4,5

25 - 34 ans .................................................... 148 100,0 1,9 21,8 23,7 35,1 35,4 70,5 5,8 4,9 -3,8

35 - 44 ans .................................................... 167 100,0 2,6 23,0 25,6 32,1 36,3 68,4 6,0 1,5 -5,3

45 - 59 ans .................................................... 249 100,0 3,7 18,8 22,5 36,7 37,4 74,1 3,4 1,3 -1,1

60 - 69 ans .................................................... 137 100,0 3,7 22,5 26,2 36,9 35,6 72,4 1,3 1,5 -2,6

70 ans et plus ................................................ 146 100,0 2,0 22,9 24,9 34,4 38,1 72,5 2,6 -4,9 6,6

---> S/t Moins de 35 ans ................................. 251 100,0 1,1 21,7 22,8 34,2 36,1 70,3 6,9 0,0 -0,4

---> S/t 35 ans et plus .................................... 699 100,0 3,1 21,4 24,5 35,1 36,9 72,1 3,4 0,2 -0,9

PCS Personne de référence du foyer

Agriculteur ..................................................... 19 100,0 7,2 14,1 21,4 40,3 35,4 75,7 2,9 -16,6 13,7

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 50 100,0 11,5 11,5 42,0 42,5 84,5 4,0 -10,3 8,1

Cadre supérieur .............................................. 118 100,0 2,9 32,4 35,2 39,9 22,1 62,0 2,8 14,9 -15,1

Profession intermédiaire ................................. 144 100,0 0,7 23,3 24,0 44,3 28,7 72,9 3,1 -0,2 1,8

Employé ......................................................... 102 100,0 5,7 16,2 21,9 25,8 42,0 67,9 10,3 -2,7 -0,1

Ouvrier ........................................................... 169 100,0 1,1 17,3 18,4 25,6 48,3 73,9 7,7 -4,7 2,0

Retraité .......................................................... 302 100,0 3,2 22,0 25,1 36,7 36,3 73,0 1,8 -0,4 0,6

Inactif ............................................................ 46 100,0 3,1 25,7 28,8 25,1 41,5 66,6 4,6 8,8 -9,2

PCS Interviewé(e)

Agriculteur ..................................................... 13 100,0 10,8 12,3 23,1 29,2 43,3 72,5 4,3 -5,6 1,3

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 43 100,0 4,0 13,5 17,5 38,6 43,8 82,5 3,3 -0,2

Cadre supérieur .............................................. 100 100,0 1,6 30,6 32,2 40,5 23,0 63,5 4,3 10,7 -12,3

Profession intermédiaire ................................. 145 100,0 1,1 24,2 25,2 43,4 28,4 71,9 2,9 6,4 -4,5

Employé ......................................................... 142 100,0 4,1 11,1 15,2 37,7 40,9 78,7 6,1 -9,7 6,0

Ouvrier ........................................................... 134 100,0 1,0 18,2 19,2 26,1 45,0 71,1 9,7 -2,7 -0,4

Retraité .......................................................... 273 100,0 3,5 21,9 25,4 34,4 38,3 72,8 1,8 -1,8 2,2

Inactif ............................................................ 100 100,0 1,4 31,1 32,5 25,0 36,9 61,9 5,5 4,2 -4,4

Statut de l'interviewé(e)

Salarié d'une entreprise publique ..................... 156 100,0 0,5 24,0 24,6 39,2 31,2 70,4 5,0 0,5 -1,2

Salarié d'une entreprise privée ........................ 293 100,0 3,2 19,7 22,9 34,7 36,4 71,1 6,0 3,1 -5,8

S/t Salariés ..................................................... 450 100,0 2,3 21,2 23,5 36,3 34,6 70,9 5,7 2,4 -4,5

A votre compte ............................................... 63 100,0 2,7 15,3 18,0 42,4 37,0 79,5 2,5 0,8 -0,2

S/T ACTIFS (hors chômeurs) ........................... 513 100,0 2,4 20,5 22,8 37,0 34,9 71,9 5,3 2,1 -3,8

S/T INACTIFS (chômeurs inclus) ..................... 437 100,0 2,8 22,7 25,5 32,4 38,8 71,2 3,3 -1,9 2,4

Région

Ile-de-France ................................................. 164 100,0 6,2 20,3 26,4 33,0 32,2 65,2 8,4 1,0 -6,1

Nord-Ouest .................................................... 226 100,0 2,8 28,6 31,4 32,6 33,4 66,0 2,6 4,3 -3,4

Nord-Est ......................................................... 219 100,0 1,2 15,7 16,9 33,9 47,2 81,1 2,0 -4,3 4,6

Sud-Ouest ...................................................... 108 100,0 1,3 26,6 28,0 30,1 35,8 65,8 6,2 7,0 -5,8

Sud-Est .......................................................... 232 100,0 1,7 18,5 20,2 41,6 33,6 75,3 4,5 -3,6 2,7

S/t Province ................................................... 786 100,0 1,8 21,7 23,6 35,3 37,6 72,9 3,5 -0,1 0,3

Revenu net mensuel du foyer

Moins de 1.200 € ............................................ 104 100,0 4,9 14,0 18,9 26,8 47,1 74,0 7,1 -0,7 -1,8

De 1.200 - 2.000 € ......................................... 253 100,0 2,5 19,3 21,9 32,2 40,9 73,1 5,0 -9,7 8,4

De 2.000 - 3.000 € ......................................... 252 100,0 2,3 22,8 25,1 35,7 34,4 70,1 4,8 2,3 -3,9

3.000 € et plus ............................................... 296 100,0 2,0 24,0 25,9 39,5 32,0 71,5 2,6 5,1 -5,4

Niveau d'études

Pas de diplôme ............................................... 82 100,0 7,0 8,0 15,0 31,6 45,1 76,7 8,3 -8,4 6,2

BEPC/BEP/CAP/CEP ......................................... 428 100,0 3,3 19,8 23,1 32,4 41,9 74,3 2,6 -0,2 0,9

Baccalauréat .................................................. 114 100,0 0,5 21,0 21,4 34,1 36,4 70,5 8,1 -3,2 -1,2

Au moins Bac +2 ............................................ 320 100,0 1,2 27,2 28,4 39,5 27,7 67,2 4,4 4,0 -4,6

Proximité politique

EXG ............................................................... 22 100,0 10,7 10,7 38,4 50,9 89,3 -9,8 16,9

PC FG ............................................................ 54 100,0 19,5 19,5 37,4 41,9 79,3 1,2 -0,4 2,0

PS .................................................................. 234 100,0 7,2 53,4 60,7 28,2 7,4 35,7 3,7 2,6 -2,9

Verts .............................................................. 53 100,0 1,5 19,8 21,3 52,1 16,4 68,5 10,2 -13,9 4,7

Modem ........................................................... 56 100,0 1,8 19,7 21,5 40,4 28,5 68,9 9,6 8,4 -16,2

UDI ................................................................ 45 100,0 14,1 14,1 45,4 35,8 81,2 4,6 2,4 -7,1

Les Républicains / UMP ................................... 222 100,0 1,0 5,4 6,4 41,5 49,9 91,4 2,1 0,1 0,1

FN ................................................................. 147 100,0 0,9 7,2 8,1 24,5 65,4 89,9 1,9 3,0 -1,9

Aucun parti .................................................... 84 100,0 2,4 10,2 12,6 31,6 45,9 77,5 9,9 -1,0 -0,1

S/t Sympath. Gauche (EXG-PC FG-PS-Verts) .... 363 100,0 4,9 40,9 45,8 33,7 16,5 50,2 4,0 0,7 -1,5

S/t Sympath. Droite (UDI-Répubicains) ............ 267 100,0 0,9 6,9 7,7 42,2 47,6 89,7 2,5 0,5 -1,1

Vote Présidentielle 2012 1er tour

JL Mélenchon ................................................. 82 100,0 1,2 23,0 24,2 32,1 38,5 70,6 5,2 -2,7 -0,5

F. Hollande ..................................................... 211 100,0 7,9 54,5 62,5 27,1 7,3 34,4 3,1 7,1 -5,9

F. Bayrou ....................................................... 67 100,0 1,5 18,2 19,7 42,8 32,8 75,6 4,7 7,5 -11,1

N. Sarkozy ...................................................... 201 100,0 5,8 5,8 46,5 47,2 93,7 0,5 1,2 -0,4

M. Le Pen ....................................................... 132 100,0 0,8 2,4 3,2 26,6 70,3 96,8 -4,2 5,5

S/t Expr. ........................................................ 738 100,0 2,7 23,0 25,6 34,7 36,8 71,5 2,9 1,9 -1,6

S/t Non expr. .................................................. 212 100,0 2,2 16,4 18,6 35,7 36,2 71,9 9,5 -6,0 2,2

Vote Présidentielle 2012 2nd tour

François HOLLANDE ........................................ 356 100,0 5,3 43,2 48,5 31,9 14,4 46,3 5,3 3,6 -5,6

Nicolas SARKOZY ............................................ 333 100,0 6,3 6,3 38,5 54,8 93,4 0,3 2,2 -1,2

S/t Expr. ........................................................ 689 100,0 2,7 25,3 28,1 35,1 33,9 69,1 2,9 2,9 -3,5

S/t Non expr. .................................................. 261 100,0 2,2 11,3 13,5 34,3 44,0 78,3 8,2 -7,1 6,4

Baromètre de l'action politique / Octobre 2015

sd&p

TOTAL %

A2. Jugement porté sur l'action de Manuel Valls en tant que Premier ministre

Evolution S/tFavorable

Evolution S/tDéfavorable

Trèsfavorable

Plutôtfavorable

S/t FavorablePlutôt

défavorableTrès

défavorableS/t

DéfavorableNsp

ENSEMBLE ................................................... 950 100,0 4,1 33,8 37,8 33,9 23,2 57,1 5,1 4,8 -4,4

Sexe

Homme .......................................................... 451 100,0 3,6 33,8 37,5 32,1 27,1 59,3 3,3 7,6 -7,6

Femme .......................................................... 499 100,0 4,4 33,7 38,1 35,5 19,6 55,1 6,8 2,3 -1,5

Age

18 - 24 ans .................................................... 103 100,0 30,8 30,8 31,9 26,2 58,0 11,2 1,5 -2,5

25 - 34 ans .................................................... 148 100,0 2,2 39,8 42,0 33,2 17,1 50,3 7,7 13,4 -13,5

35 - 44 ans .................................................... 167 100,0 7,6 28,4 36,0 34,7 20,7 55,3 8,7 6,7 -12,4

45 - 59 ans .................................................... 249 100,0 3,4 27,5 30,9 39,2 26,1 65,2 3,9 0,2 0,3

60 - 69 ans .................................................... 137 100,0 4,3 39,6 43,9 32,5 22,8 55,3 0,9 9,3 -5,8

70 ans et plus ................................................ 146 100,0 5,7 41,1 46,8 27,6 25,7 53,2 -1,4 6,7

---> S/t Moins de 35 ans ................................. 251 100,0 1,3 36,1 37,4 32,7 20,8 53,4 9,1 8,5 -9,0

---> S/t 35 ans et plus .................................... 699 100,0 5,0 32,9 37,9 34,4 24,0 58,4 3,6 3,4 -2,8

PCS Personne de référence du foyer

Agriculteur ..................................................... 19 100,0 7,2 14,6 21,9 49,6 25,6 75,2 2,9 4,0 3,1

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 50 100,0 22,5 22,5 40,7 32,8 73,6 4,0 5,4 -7,7

Cadre supérieur .............................................. 118 100,0 3,9 40,1 44,0 34,3 16,8 51,1 5,0 12,1 -13,2

Profession intermédiaire ................................. 144 100,0 3,9 35,8 39,7 42,3 14,6 56,8 3,5 3,8 -3,6

Employé ......................................................... 102 100,0 6,7 27,5 34,2 27,3 24,5 51,8 14,0 2,5 -10,2

Ouvrier ........................................................... 169 100,0 1,9 25,9 27,8 29,9 32,0 61,9 10,3 0,5 -1,1

Retraité .......................................................... 302 100,0 4,5 40,3 44,8 32,2 22,6 54,9 0,4 6,2 -2,0

Inactif ............................................................ 46 100,0 7,8 30,8 38,6 33,3 23,3 56,6 4,9 0,3 -0,1

PCS Interviewé(e)

Agriculteur ..................................................... 13 100,0 10,8 3,2 14,0 43,5 38,1 81,6 4,3 -0,9 -3,4

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 43 100,0 4,0 24,6 28,7 36,7 34,7 71,3 5,2 -2,0

Cadre supérieur .............................................. 100 100,0 2,3 43,4 45,7 32,8 16,3 49,1 5,2 14,5 -19,3

Profession intermédiaire ................................. 145 100,0 3,4 36,1 39,6 44,9 13,4 58,3 2,2 6,2 -4,4

Employé ......................................................... 142 100,0 5,2 27,7 32,9 31,7 24,9 56,6 10,5 1,3 -5,5

