LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE IPSOS / LE ......23 Mai 2016 LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE...

43
Adresse postale : Siège social : 35, rue du Val de Marne 35, rue du Val de Marne 75628 cedex 13 75628 cedex 13 Tel : + 33 1 41 98 00 00 SAS au capital de 161 700 Euros Fax : + 33 1 91 98 99 19 RCS Paris B 317 839 959 http ://www.ipsos.fr IPSOS / LE POINT 23 Mai 2016 LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE

Transcript of LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE IPSOS / LE ......23 Mai 2016 LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE...

Adresse postale :

Siège social : 35, rue du Val de Marne

35, rue du Val de Marne 75628 cedex 13

75628 cedex 13 Tel : + 33 1 41 98 00 00

SAS au capital de 161 700 Euros Fax : + 33 1 91 98 99 19

RCS Paris B 317 839 959 http ://www.ipsos.fr

IPSOS / LE POINT

23 Mai 2016

LE BAROMETRE

DE L'ACTION POLITIQUE

SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT

DATES DU TERRAIN : Les 20 et 21 Mai 2016

ECHANTILLON :

METHODE : Etude réalisée par téléphone.

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis

aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.

FICHE TECHNIQUE

951 personnes constituant un échantillon national

représentatif de la population française âgée de 18

ans et plus.

Quotas : sexe, âge, profession de la personne de

référence du foyer, catégorie d’agglomération,

région.

Le Baromètre de l'action politique - 23 Mai 2016 - Ipsos / Le Point 2

Question :

Gauche

%

dont

PS

%

MoDem

%

Les

Républicains

%

FN

%

Très favorable 2 2 4 0 0 0

Rappel Avril 2016 2 3 4 1 0 1

Plutôt favorable 16 32 39 10 4 6

Rappel Avril 2016 14 29 38 9 4 5

Total favorable 18 34 43 10 4 6

Rappel Avril 2016 16 32 42 10 4 6

Plutôt défavorable 35 40 42 53 37 13

Rappel Avril 2016 34 45 43 40 27 17

Très défavorable 44 22 11 31 59 80

Rappel Avril 2016 46 20 13 50 68 73

Total défavorable 79 62 53 84 96 93

Rappel Avril 2016 80 65 56 90 95 90

Ne se prononce pas 3 4 4 6 0 1

Rappel Avril 2016 4 3 2 0 1 4

100 100 100 100 100 100

L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Mai 2016

Ensemble

%

Sympathisants

53 53 55

44 44 42 41

35 36 36

31

26 25 26 26 28 27

24 21

23 24

21 22

18 19 19 20 17

13 16

15 18

38

30

26 23 24

20

26 24

24

41

29

20

15 16 18

27

37 37

47 49

51 53

60 58 59

64

70 72

70 71

67 68 71

75 74 74 76

74 76

78 78 75

79 83

81

81 78

57

67 69

73 74 77

71 72 72

55

66

75

80 80 79

10

20

30

40

50

60

70

80

Mai.12

Juin

.12

Juil.

12

Août.

12

Sept.

12

Oct

.12

Nov.1

2

Déc.

12

Jan.1

3

Fév.1

3

Mars

.13

Avr.

13

Mai.13

Juin

.13

Juil.

13

Août.

13

Sept.

13

Oct

.13

Nov.1

3

Déc.

13

Jan.1

4

Fév.1

4

Mars

.14

Avr.

14

Mai.14

Juin

.14

Juil.

14

Août.

14

Sept.

14

Oct

.14

Nov.1

4

Déc.

14

Jan.1

5

Fév.1

5

Mars

.15

Avr.

15

Mai.15

Juin

.15

Juil.

15

Sept.

15

Oct

.15

Nov.1

5

Jan.1

6

Fév.1

6

Mars

.16

Avr.

16

Mai.16

Favorable

Défavorable

Quel jugement portez-vous sur l'action de François Hollande en tant que

président de la République ?

Le Baromètre de l'action politique - 23 Mai 2016 - Ipsos / Le Point 3

Question :

Gauche

%

dont

PS

%

MoDem

%

Les

Républicains

%

FN

%

Très favorable 3 4 7 0 2 0

Rappel Avril 2016 3 5 8 1 1 4

Plutôt favorable 22 32 39 26 19 14

Rappel Avril 2016 24 32 43 25 22 13

Total favorable 25 36 46 26 21 14

Rappel Avril 2016 27 37 51 26 23 17

Plutôt défavorable 34 31 28 41 43 26

Rappel Avril 2016 40 38 34 51 49 35

Très défavorable 36 27 18 30 33 58

Rappel Avril 2016 29 22 13 23 25 46

Total défavorable 70 58 46 71 76 84

Rappel Avril 2016 69 60 47 74 74 81

Ne se prononce pas 5 6 8 3 3 2

Rappel Avril 2016 4 3 2 0 3 2

100 100 100 100 100 100

L’IMAGE DE L’ACTION DU PREMIER MINISTRE

Mai 2016

Ensemble

%

Sympathisants

44 44

45 42

34

30 33 33

36

59

52

42

38 39 37

41

33

38

47

39

35

26 27 25

34

39

46 49

55

63 60

58 57

36

43

52

56 58

61

55

62

57

47

56

60

68 69 70

10

20

30

40

50

60

70

80

Avr.

14

Mai.14

Juin

.14

Juil.

14

Août.

14

Sept.

14

Oct

.14

Nov.1

4

Déc.

14

Jan.1

5

Fév.1

5

Mars

.15

Avr.

15

Mai.15

Juin

.15

Juil.

15

Sept.

15

Oct

.15

Nov.1

5

Jan.1

6

Fév.1

6

Mars

.16

Avr.

16

Mai.16

Favorable

Défavorable

Quel jugement portez-vous sur l'action de Manuel Valls, en tant que

Premier ministre ?

Le Baromètre de l'action politique - 23 Mai 2016 - Ipsos / Le Point 4

L’IMAGE DE L’ACTION DES PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE

DEPUIS 1996

L’IMAGE DE L’ACTION DES PREMIERS MINISTRES

DEPUIS 1996

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan.9

6

Juil.

96

Jan.9

7

Juil.

97

Jan.9

8

Juil.

98

Jan.9

9

Juil.

99

Jan.0

0

Juil.

00

Jan.0

1

Juil.

01

Jan.0

2

Juil.

02

Jan.0

3

Juil.

03

Jan.0

4

Juil.

04

Jan.0

5

Juil.

05

Jan.0

6

Juil.

06

Jan.0

7

Juil.

07

Jan.0

8

Juil.

08

Jan.0

9

Juil.

09

Jan.1

0

Juil.

10

Jan.1

1

Juil.

11

Jan.1

2

Juil.

12

Jan.1

3

Juil.

13

Jan.1

4

Juil.

14

Jan.1

5

Juil.

15

Mars

.16

Favorable

Défavorable N. Sarkozy J. Chirac

F. Hollande

Election présidentielle

Dissolution de l'Assemblée

Nationale

18

79

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan.9

6

Juin

.96

Nov.9

6

Avr.

97

Sep.9

7

Fév.9

8

Juil.

98

Dec.

98

Mai.99

Oct

.99

Mar.

00

Aou.0

0

Jan.0

1

Juin

.01

Nov.0

1

Avr.

02

Sep.0

2

Fév.0

3

Juil.

03

Déc.

03

Mai.04

Oct

.04

Mars

.05

Août.

05

Jan.0

6

Juin

.06

Nov.0

6

Avr.

07

Sept.

07

Fév.0

8

Juil.

08

Déc.

08

Mai.09

Oct

.09

Mars

.10

Août.

10

Jan.1

1

Juin

.11

Nov.1

1

Avr.

12

Sept.

12

Fév.1

3

Juil.

13

Déc.

13

Mai.14

Oct

.14

Mars

.15

Sept.

15

Mars

.16

Favorable

Défavorable

JP Raffarin

L. Jospin D. de Villepin

F. Fillon

JM Ayrault A. Juppé

25

70

M. Valls

Le Baromètre de l'action politique - 23 Mai 2016 - Ipsos / Le Point 5

Question :

ENSEMBLE Classement

Total

Favorable

%

Total

Défavorable

%

NSP

%

Evolution

Total

Favorable

Alain JUPPE 1 52 37 11 # +1

Rappel Avril 2016 1 51 35 14 #

Christine LAGARDE 2 47 34 19 # +5

Rappel Avril 2016 3 42 35 23 #

Emmanuel MACRON 3 44 43 13 # +1

Rappel Avril 2016 2 43 41 16 #

Jack LANG 4 43 34 23 # +2

Rappel Avril 2016 4 41 35 24 #

Bernard CAZENEUVE 5 42 39 19 # +3

Rappel Avril 2016 5 39 35 26 #

François BAYROU 6 41 44 15 # +4

Rappel Avril 2016 7 37 44 19 #

François FILLON 7 38 48 14 # +2

Rappel Avril 2016 8 36 50 14 #

Anne HIDALGO 8 37 36 27 # +3

Rappel Avril 2016 10 34 34 32 #

Jean-Pierre RAFFARIN 9 36 45 19 # -1

Rappel Avril 2016 6 37 42 21 #

Christiane TAUBIRA 10 36 54 10 # +4

Rappel Avril 2016 12 32 59 9 #

Ségolène ROYAL 11 36 57 7 # +1

Rappel Avril 2016 9 35 57 8 #

Jean-Luc MELENCHON 12 34 55 11 # +3

Rappel Avril 2016 14 31 56 13 #

Rama YADE 13 33 45 22 # +5

Rappel Avril 2016 17 28 41 31 #

Martine AUBRY 14 33 54 13 # -1

Rappel Avril 2016 11 34 51 15 #

Bruno LE MAIRE 15 31 39 30 # =

Rappel Avril 2016 13 31 34 35 #

Xavier BERTRAND 16 31 41 28 # +1

Rappel Avril 2016 15 30 41 29 #

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 17 30 47 23 # +3

Rappel Avril 2016 19 27 47 26 #

Arnaud MONTEBOURG 18 28 51 21 # +1

Rappel Avril 2016 18 27 45 28 #

Najat VALLAUD-BELKACEM 19 28 57 15 # +2

Rappel Avril 2016 21 26 58 16 #

François BAROIN 20 26 35 39 # +1

Rappel Avril 2016 22 25 31 44 #

Nicolas SARKOZY 21 26 69 5 # -3

Rappel Avril 2016 16 29 67 4 #

Benoît HAMON 22 25 40 35 # +1

Rappel Avril 2016 24 24 38 38 #

Valérie PECRESSE 23 25 48 27 # +1

Rappel Avril 2016 25 24 45 31 #

Jean-Marc AYRAULT 24 25 57 18 # -1

Rappel Avril 2016 20 26 52 22 #

Cécile DUFLOT 25 24 53 23 # +3

Rappel Avril 2016 29 21 53 26 #

Laurent WAUQUIEZ 26 23 39 38 # +2

Rappel Avril 2016 28 21 36 43 #

Michel SAPIN 27 23 47 30 # =

Rappel Avril 2016 27 23 46 31 #

Marion MARECHAL-LE PEN 28 22 71 7 # -3

Rappel Avril 2016 23 25 67 8 #

Marine LE PEN 29 22 73 5 # -2

Rappel Avril 2016 26 24 71 5 #

Jean-François COPE 30 20 67 13 # +3

Rappel Avril 2016 31 17 64 19 #

Christian ESTROSI 31 17 49 34 # =

Rappel Avril 2016 30 17 46 37 #

Emmanuelle COSSE 32 13 35 52 # =

Rappel Avril 2016 32 13 35 52 #

LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES

Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?

Le Baromètre de l'action politique - 23 Mai 2016 - Ipsos / Le Point 6

Classement

Total

Favorable

%

Total

Défavorable

%

NSP

%

Evolution

Total

Favorable

Ségolène ROYAL 1 66 29 5 # -2

Rappel Avril 2016 1 68 28 4 #

Christiane TAUBIRA 2 61 30 9 # +3

Rappel Avril 2016 6 58 34 8 #

Jack LANG 3 58 17 25 # -3

Rappel Avril 2016 2 61 22 17 #

Bernard CAZENEUVE 4 58 22 20 # +5

Rappel Avril 2016 8 53 28 19 #

Emmanuel MACRON 5 58 28 14 # +8

Rappel Avril 2016 10 50 39 11 #

Anne HIDALGO 6 57 16 27 # -1

Rappel Avril 2016 5 58 21 21 #

Alain JUPPE 7 55 33 12 # -4

Rappel Avril 2016 4 59 33 8 #

Najat VALLAUD-BELKACEM 8 51 36 13 # -3

Rappel Avril 2016 7 54 33 13 #

Martine AUBRY 9 50 34 16 # -10

Rappel Avril 2016 3 60 31 9 #

Jean-Marc AYRAULT 10 48 34 18 # -2

Rappel Avril 2016 9 50 31 19 #

François BAYROU 11 47 36 17 # =

Rappel Avril 2016 11 47 39 14 #

Christine LAGARDE 12 46 33 21 # +10

Rappel Avril 2016 16 36 51 13 #

Jean-Luc MELENCHON 13 41 46 13 # -2

Rappel Avril 2016 13 43 46 11 #

Michel SAPIN 14 38 28 34 # -6

Rappel Avril 2016 12 44 32 24 #

Cécile DUFLOT 15 37 38 25 # +9

Rappel Avril 2016 20 28 54 18 #

Jean-Pierre RAFFARIN 16 37 44 19 # +7

Rappel Avril 2016 19 30 50 20 #

Arnaud MONTEBOURG 17 36 42 22 # -2

Rappel Avril 2016 15 38 41 21 #

Benoît HAMON 18 35 28 37 # -4

Rappel Avril 2016 14 39 34 27 #

Rama YADE 19 35 43 22 # +1

Rappel Avril 2016 17 34 46 20 #

François FILLON 20 34 53 13 # +6

Rappel Avril 2016 21 28 65 7 #

Xavier BERTRAND 21 29 42 29 # -1

Rappel Avril 2016 18 30 50 20 #

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 22 25 50 25 # +1

Rappel Avril 2016 23 24 55 21 #

Emmanuelle COSSE 23 20 27 53 # -3

Rappel Avril 2016 24 23 26 51 #

François BAROIN 24 20 36 44 # +1

Rappel Avril 2016 26 19 44 37 #

Bruno LE MAIRE 25 19 48 33 # -7

Rappel Avril 2016 22 26 43 31 #

Valérie PECRESSE 26 19 53 28 # -1

Rappel Avril 2016 25 20 56 24 #

Jean-François COPE 27 18 70 12 # +8

Rappel Avril 2016 29 10 76 14 #

Nicolas SARKOZY 28 16 78 6 # +7

Rappel Avril 2016 30 9 88 3 #

Laurent WAUQUIEZ 29 15 46 39 # +3

Rappel Avril 2016 27 12 50 38 #

Christian ESTROSI 30 15 50 35 # +4

Rappel Avril 2016 28 11 60 29 #

Marion MARECHAL-LE PEN 31 7 87 6 # +3

Rappel Avril 2016 31 4 94 2 #

Marine LE PEN 32 7 90 3 # +5

Rappel Avril 2016 32 2 96 2 #

LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite)

SELON LES SYMPATHISANTS DU PS

Le Baromètre de l'action politique - 23 Mai 2016 - Ipsos / Le Point 7

Classement

Total

Favorable

%

Total

Défavorable

%

NSP

%

Evolution

Total

Favorable

Alain JUPPE 1 73 20 7 # +3

Rappel Avril 2016 2 70 21 9 #

Christine LAGARDE 2 66 18 16 # -5

Rappel Avril 2016 1 71 17 12 #

François FILLON 3 62 26 12 # -3

Rappel Avril 2016 3 65 29 6 #

Nicolas SARKOZY 4 62 34 4 # +7

Rappel Avril 2016 6 55 42 3 #

Emmanuel MACRON 5 56 32 12 # -7

Rappel Avril 2016 4 63 31 6 #

Bruno LE MAIRE 6 53 22 25 # +2

Rappel Avril 2016 7 51 24 25 #

Jean-Pierre RAFFARIN 7 53 29 18 # -6

Rappel Avril 2016 5 59 28 13 #

Xavier BERTRAND 8 49 23 28 # -1

Rappel Avril 2016 10 50 25 25 #

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 9 48 28 24 # +4

Rappel Avril 2016 12 44 38 18 #

François BAROIN 10 45 21 34 # -5

Rappel Avril 2016 9 50 18 32 #

Valérie PECRESSE 11 45 25 30 # -6

Rappel Avril 2016 8 51 31 18 #

Bernard CAZENEUVE 12 42 39 19 # -6

Rappel Avril 2016 11 48 38 14 #

Laurent WAUQUIEZ 13 40 21 39 # -3

Rappel Avril 2016 13 43 22 35 #

Jean-François COPE 14 40 46 14 # +11

Rappel Avril 2016 18 29 59 12 #

Rama YADE 15 37 41 22 # +5

Rappel Avril 2016 17 32 39 29 #

François BAYROU 16 37 47 16 # +3

Rappel Avril 2016 15 34 54 12 #

Jack LANG 17 33 43 24 # =

Rappel Avril 2016 16 33 44 23 #

Christian ESTROSI 18 31 32 37 # -6

Rappel Avril 2016 14 37 29 34 #

Anne HIDALGO 19 28 49 23 # +2

Rappel Avril 2016 19 26 48 26 #

Arnaud MONTEBOURG 20 24 55 21 # +7

Rappel Avril 2016 24 17 63 20 #

Marion MARECHAL-LE PEN 21 24 69 7 # +1

Rappel Avril 2016 21 23 69 8 #

Martine AUBRY 22 22 68 10 # +12

Rappel Avril 2016 31 10 84 6 #

Jean-Luc MELENCHON 23 21 69 10 # +8

Rappel Avril 2016 29 13 78 9 #

Ségolène ROYAL 24 21 72 7 # +1

Rappel Avril 2016 23 20 77 3 #

Benoît HAMON 25 19 46 35 # +5

Rappel Avril 2016 26 14 54 32 #

Jean-Marc AYRAULT 26 19 68 13 # +3

Rappel Avril 2016 25 16 70 14 #

Michel SAPIN 27 18 51 31 # -5

Rappel Avril 2016 20 23 56 21 #

Christiane TAUBIRA 28 18 74 8 # +8

Rappel Avril 2016 32 10 87 3 #

Marine LE PEN 29 18 77 5 # -2

Rappel Avril 2016 22 20 75 5 #

Cécile DUFLOT 30 17 61 22 # +4

Rappel Avril 2016 28 13 71 16 #

Najat VALLAUD-BELKACEM 31 14 70 16 # =

Rappel Avril 2016 27 14 76 10 #

Emmanuelle COSSE 32 10 39 51 # =

Rappel Avril 2016 30 10 49 41 #

LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite)

SELON LES SYMPATHISANTS DES REPUBLICAINS

Le Baromètre de l'action politique - 23 Mai 2016 - Ipsos / Le Point 8

TABLEAUX DES RESULTATS

Le Baromètre de l'action politique - 23 Mai 2016 - Ipsos / Le Point 9

TOTAL %

A1. Jugement porté sur l'action de François Hollande en tant que Président de laRépublique

Evolution S/tFavorable

Evolution S/tDéfavorable

Trèsfavorable

Plutôtfavorable

S/t FavorablePlutôt

défavorableTrès

défavorableS/t

DéfavorableNsp

ENSEMBLE ................................................... 951 100,0 2,0 15,6 17,6 35,1 44,0 79,2 3,2 2,0 -0,9

Sexe

Homme .......................................................... 452 100,0 2,1 15,3 17,4 32,9 47,1 80,1 2,5 1,4 1,1

Femme .......................................................... 499 100,0 1,9 16,0 17,8 37,1 41,2 78,3 3,9 2,5 -2,8

Age

18 - 24 ans .................................................... 102 100,0 3,4 22,1 25,5 43,5 24,0 67,5 7,0 1,1 2,6

25 - 34 ans .................................................... 147 100,0 2,6 16,4 19,0 41,1 37,1 78,2 2,8 1,5 2,2

35 - 44 ans .................................................... 165 100,0 1,2 15,5 16,8 32,1 46,8 78,9 4,4 3,5 -4,2

45 - 59 ans .................................................... 248 100,0 1,7 12,6 14,3 36,3 45,9 82,2 3,5 0,9 -1,9

60 - 69 ans .................................................... 152 100,0 1,6 14,4 15,9 31,7 51,7 83,4 0,7 3,8 -1,7

70 ans et plus ................................................ 137 100,0 2,0 17,2 19,2 27,7 51,2 78,9 1,9 1,1 -0,2

---> S/t Moins de 35 ans ................................. 249 100,0 2,9 18,7 21,6 42,1 31,8 73,9 4,5 1,3 2,4

---> S/t 35 ans et plus .................................... 702 100,0 1,6 14,6 16,2 32,6 48,4 81,0 2,8 2,2 -2,1

PCS Personne de référence du foyer

Agriculteur ..................................................... 19 100,0 20,3 20,3 51,7 28,0 79,7 20,3 -12,6

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 50 100,0 13,7 13,7 46,2 36,5 82,7 3,5 4,1 -5,1

Cadre supérieur .............................................. 118 100,0 0,8 17,8 18,6 46,9 31,7 78,6 2,7 3,2 -3,0

Profession intermédiaire ................................. 145 100,0 1,6 14,1 15,7 38,5 42,5 81,0 3,4 -1,8 3,5

Employé ......................................................... 103 100,0 4,3 12,4 16,8 36,1 39,1 75,2 8,1 5,3 -7,2

Ouvrier ........................................................... 168 100,0 1,7 17,1 18,9 28,0 48,6 76,7 4,5 1,2 0,7

Retraité .......................................................... 302 100,0 2,2 15,7 18,0 30,0 50,3 80,4 1,7 0,7 0,3

Inactif ............................................................ 46 100,0 2,8 16,6 19,3 32,0 48,7 80,7 4,4 -0,2

PCS Interviewé(e)

Agriculteur ..................................................... 16 100,0 24,9 24,9 42,5 32,6 75,1 24,9 -13,5

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 27 100,0 11,1 11,1 42,8 43,3 86,0 2,9 1,3 -0,4

Cadre supérieur .............................................. 102 100,0 1,6 17,1 18,7 44,0 34,1 78,1 3,2 3,0 -4,5

Profession intermédiaire ................................. 146 100,0 1,6 16,6 18,2 38,4 39,7 78,1 3,7 0,3 -0,0

Employé ......................................................... 140 100,0 3,2 11,3 14,4 38,5 41,3 79,8 5,8 4,3 -5,0

Ouvrier ........................................................... 125 100,0 2,3 18,6 21,0 25,6 49,1 74,7 4,3 5,8 -2,9

Retraité .......................................................... 270 100,0 2,3 14,2 16,4 28,8 53,3 82,1 1,5 1,0 0,5

Inactif ............................................................ 125 100,0 1,0 18,3 19,3 40,7 36,9 77,6 3,1 -4,2 6,3

Statut de l'interviewé(e)

Salarié d'une entreprise publique ..................... 142 100,0 4,0 17,9 22,0 34,7 38,8 73,5 4,6 9,3 -10,0

Salarié d'une entreprise privée ........................ 300 100,0 1,9 12,8 14,7 38,3 43,7 82,1 3,2 -0,1 2,2

S/t Salariés ..................................................... 441 100,0 2,6 14,5 17,0 37,2 42,1 79,3 3,7 3,0 -1,8

A votre compte ............................................... 48 100,0 25,7 25,7 32,6 37,2 69,8 4,5 15,0 -10,8

S/T ACTIFS (hors chômeurs) ........................... 490 100,0 2,3 15,6 17,9 36,7 41,6 78,4 3,7 4,2 -2,7

S/T INACTIFS (chômeurs inclus) ..................... 461 100,0 1,6 15,7 17,3 33,4 46,6 80,0 2,7 -0,4 1,0

Région

Ile-de-France ................................................. 164 100,0 1,9 12,8 14,7 45,2 36,9 82,1 3,2 -0,6 1,4

Nord-Ouest .................................................... 227 100,0 0,9 16,5 17,4 33,1 46,2 79,3 3,4 -1,5 3,3

Nord-Est ......................................................... 219 100,0 3,4 15,6 19,1 29,4 48,7 78,1 2,9 7,1 -5,6

Sud-Ouest ...................................................... 109 100,0 1,7 20,4 22,1 36,9 38,2 75,1 2,8 5,0 -4,9

Sud-Est .......................................................... 232 100,0 1,8 14,6 16,4 34,5 45,4 79,8 3,7 0,9 -0,4

S/t Province ................................................... 787 100,0 2,0 16,2 18,2 33,0 45,5 78,5 3,2 2,5 -1,4

Revenu net mensuel du foyer

Moins de 1.200 € ............................................ 131 100,0 5,1 12,9 18,0 27,3 50,3 77,7 4,4 1,7 2,4

De 1.200 - 2.000 € ......................................... 220 100,0 1,9 19,3 21,2 31,3 42,9 74,2 4,6 1,2 -0,4

De 2.000 - 3.000 € ......................................... 224 100,0 1,5 17,2 18,6 39,3 39,9 79,2 2,1 3,8 -4,4

3.000 € et plus ............................................... 333 100,0 1,2 13,6 14,7 37,9 45,6 83,5 1,8 1,5 -0,2

Niveau d'études

Pas de diplôme ............................................... 65 100,0 4,5 25,0 29,5 24,3 44,0 68,3 2,3 4,0 1,9

BEPC/BEP/CAP/CEP ......................................... 406 100,0 2,4 15,4 17,8 29,8 48,9 78,7 3,5 3,0 -3,0

Baccalauréat .................................................. 141 100,0 1,6 13,3 14,9 40,8 41,7 82,4 2,7 1,6 2,2

Au moins Bac +2 ............................................ 330 100,0 1,1 15,1 16,2 41,1 39,2 80,3 3,4 1,8 -2,3

Proximité politique

EXG ............................................................... 23 100,0 18,3 18,3 41,4 40,2 81,7 -4,6 4,6

PC FG ............................................................ 57 100,0 18,9 18,9 36,1 41,5 77,6 3,6 -1,3 -2,3

PS .................................................................. 200 100,0 4,0 38,7 42,7 41,9 11,5 53,4 3,9 0,5 -2,4

Verts .............................................................. 68 100,0 0,9 27,5 28,4 36,4 28,2 64,6 7,0 9,1 -5,5

Modem ........................................................... 61 100,0 10,3 10,3 52,8 31,0 83,8 5,9 0,4 -6,3

UDI ................................................................ 45 100,0 47,1 49,6 96,7 3,3 -5,9 8,9

Les Républicains / UMP ................................... 204 100,0 4,1 4,1 36,8 58,6 95,5 0,4 -0,0 0,6

FN ................................................................. 120 100,0 6,2 6,2 13,1 80,0 93,1 0,7 -0,0 2,9

Aucun parti .................................................... 139 100,0 6,2 6,1 12,3 30,8 51,5 82,4 5,3 1,9 2,9

S/t Sympath. Gauche (EXG-PC FG-PS-Verts) .... 348 100,0 2,5 31,9 34,4 39,8 21,6 61,5 4,2 2,4 -3,8

S/t Sympath. Droite (UDI-Républicains) ........... 249 100,0 3,4 3,4 38,7 57,0 95,7 0,9 -1,1 1,9

Vote Présidentielle 2012 1er tour

JL Mélenchon ................................................. 77 100,0 3,5 17,5 21,0 41,6 34,7 76,4 2,6 -0,1 -2,5

F. Hollande ..................................................... 197 100,0 5,1 35,0 40,0 43,2 14,4 57,5 2,5 5,3 -5,5

F. Bayrou ....................................................... 63 100,0 14,9 14,9 51,7 28,9 80,6 4,5 5,7 -8,2

N. Sarkozy ...................................................... 188 100,0 5,5 5,5 31,5 62,6 94,0 0,4 4,0 -2,6

M. Le Pen ....................................................... 124 100,0 3,1 3,1 13,5 83,4 96,9 -1,0 6,2

S/t Expr. ........................................................ 690 100,0 1,8 16,0 17,9 35,3 45,0 80,4 1,8 3,1 -2,4

S/t Non expr. .................................................. 261 100,0 2,3 14,6 16,9 34,5 41,4 76,0 7,1 -0,8 3,0

Vote Présidentielle 2012 2nd tour

François HOLLANDE ........................................ 341 100,0 2,9 27,7 30,6 44,5 21,9 66,4 3,0 3,1 -3,7

Nicolas SARKOZY ............................................ 320 100,0 0,8 5,8 6,6 29,3 62,9 92,2 1,2 4,2 -3,6

S/t Expr. ........................................................ 661 100,0 1,9 17,1 19,0 37,1 41,7 78,9 2,1 3,6 -3,7

S/t Non expr. .................................................. 290 100,0 2,1 12,3 14,4 30,5 49,3 79,8 5,8 -1,8 5,2

Baromètre de l'action politique / Mai 2016

sd&p

TOTAL %

A2. Jugement porté sur l'action de Manuel Valls en tant que Premier ministre

Evolution S/tFavorable

Evolution S/tDéfavorable

Trèsfavorable

Plutôtfavorable

S/t FavorablePlutôt

défavorableTrès

défavorableS/t

DéfavorableNsp

ENSEMBLE ................................................... 951 100,0 2,7 22,0 24,7 34,5 35,7 70,3 5,1 -2,0 1,5

Sexe

Homme .......................................................... 452 100,0 2,4 22,5 24,8 31,5 39,9 71,4 3,7 -2,8 4,0

Femme .......................................................... 499 100,0 3,0 21,5 24,5 37,2 32,0 69,2 6,3 -1,3 -0,7

Age

18 - 24 ans .................................................... 102 100,0 5,8 26,2 31,9 26,7 31,2 57,9 10,2 6,7 -2,6

25 - 34 ans .................................................... 147 100,0 1,4 21,2 22,6 38,9 33,7 72,6 4,8 -4,8 4,5

35 - 44 ans .................................................... 165 100,0 1,7 15,3 16,9 36,4 41,8 78,2 4,9 -8,5 6,7

45 - 59 ans .................................................... 248 100,0 2,3 21,7 24,0 34,3 37,0 71,3 4,7 1,9 -4,4

60 - 69 ans .................................................... 152 100,0 2,5 20,0 22,5 42,0 32,3 74,3 3,2 -4,5 3,2

70 ans et plus ................................................ 137 100,0 3,9 30,5 34,4 25,7 35,4 61,0 4,6 -2,6 4,6

---> S/t Moins de 35 ans ................................. 249 100,0 3,2 23,2 26,4 33,9 32,7 66,6 7,0 -0,1 1,6

---> S/t 35 ans et plus .................................... 702 100,0 2,5 21,5 24,0 34,8 36,8 71,6 4,4 -2,7 1,5

PCS Personne de référence du foyer

Agriculteur ..................................................... 19 100,0 39,3 39,3 30,6 30,1 60,7 29,8 -22,2

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 50 100,0 2,2 21,2 23,3 42,9 28,7 71,5 5,1 1,5 -4,1

Cadre supérieur .............................................. 118 100,0 2,1 21,6 23,7 44,7 28,7 73,4 2,9 -4,5 3,5

Profession intermédiaire ................................. 145 100,0 1,8 18,4 20,2 34,2 39,0 73,1 6,6 -9,4 5,2

Employé ......................................................... 103 100,0 4,8 17,7 22,5 31,8 35,6 67,4 10,1 -0,4 0,3

Ouvrier ........................................................... 168 100,0 2,2 22,5 24,7 30,1 39,7 69,7 5,6 4,3 -4,5

Retraité .......................................................... 302 100,0 2,8 23,0 25,8 35,9 34,5 70,4 3,8 -5,3 5,4

Inactif ............................................................ 46 100,0 4,9 28,4 33,3 15,8 48,1 63,9 2,8 5,7 0,9

PCS Interviewé(e)

Agriculteur ..................................................... 16 100,0 48,2 48,2 22,6 29,2 51,8 34,2 -22,8

Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............. 27 100,0 25,9 25,9 40,3 24,3 64,6 9,5 3,5 -9,2

Cadre supérieur .............................................. 102 100,0 2,3 19,2 21,5 46,1 29,1 75,1 3,4 -8,0 4,6

Profession intermédiaire ................................. 146 100,0 2,8 19,4 22,2 36,1 37,5 73,5 4,3 -2,6 0,2

