Ga homme

16
Résultat Hommes Triathlon de Nice - Championnat de France GA Nice le 29/09/2013 Place Dos Nom Cat. Pl. Cat. CLUB Temps Licence Nat. 446 ROUVIER VALENTIN S1 14020 LA ROCHELLE TRIATHLON 02:03:32 1 140206783184MS1FRA M FR 1 524 RISSER JEAN S2 6028 SG WANTZENAU TRI 02:03:51 1 060287410931MS2FRA M FR 2 479 LOUEDEC ROMAIN S1 21083 PONTIVY TRIATHLON 02:04:54 2 210835427284MS1FRA M FR 3 600 BLANC JEROME S3 9052 AUBAGNE TRIATHLON 02:05:23 1 090526987242MS3FRA M FR 4 1 MARCEAU OLIVIER V1 10030 SAINT-RAPHAËL TRIATHLO 02:05:35 1 100302663452MS4SUI M SUI 5 458 LANDON DAMIEN S3 18089 TRIATHLON COTE D AMOU 02:05:44 2 180866111532MS3FRA M FR 6 411 SAVE JEROME S4 12013 A.S. L`UNION TRIATHLON 02:06:01 1 120136741099MS4FRA M FR 7 281 GINTRAND GUILLAUME S2 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:06:08 2 010158384743MS2FRA M FR 8 565 SUGIER THIBAUT S2 7132 TRICASTIN TRIATHLON CLU 02:06:22 3 071327123460MS2FRA M FR 9 588 LANDREAU ANTONY S4 9007 VITROLLES TRIATHLON 02:06:27 2 090076702153MS4FRA M FR 10 275 CARPELS BRICE S3 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:06:59 3 010151623099MS3FRA M FR 11 490 GRAMMONT FLORIAN S2 23015 TRI VAL DE GRAY 02:06:59 4 230158338699MS2FRA M FR 12 616 DAVID JULIAN S2 9103 SARDINES TRIATHLON 02:07:13 5 091037134299MS2FRA M FR 13 445 RENNETEAU THOMAS S1 14020 LA ROCHELLE TRIATHLON 02:07:29 3 140203284584MS1FRA M FR 14 564 MOURIER JOCELYN S1 7132 TRICASTIN TRIATHLON CLU 02:07:55 4 071327267184MS1FRA M FR 15 347 ELIASSE ROMAIN S1 1062 ISSY TRIATHLON 02:08:12 5 010626408784MS1FRA M FR 16 519 WORMS EMMANUEL S3 5098 TRIATHLON CLUB SAINT AV 02:08:21 4 050986635523MS3FRA M FR 17 360 FRAYSSE JOSIAN S1 11013 MONTPELLIER AGGLO TRI 02:08:47 6 10138925784MS1FRA M GS 18 44 WORMS PHILIPPE S2 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:08:59 6 100205746184MS2FRA M FR 19 204 CADIERE ROMAIN S2 10137 OLYMPIC NICE NATATION 02:09:03 7 101377444550MS2FRA M FR 20 545 CRIADO ROMAIN S2 7060 C.R.V. LYON TRIATHLON 02:09:23 8 070606327347MS2FRA M FR 21 346 CELERIER HUGO S1 1062 ISSY TRIATHLON 02:10:33 7 010621595384MS1FRA M FR 22 440 BOSSION FABRICE V2 13047 BOULIAC TRIATHLON 02:10:35 1 130471367943MV2FRA M FR 23 33 MERZ ANDRE S2 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:11:12 9 100205802350MS2SUI M CH 24 506 DELEPINE ROMARIC S4 5026 METZ TRIATHLON 02:11:28 3 050268577699MS4FRA M FR 25 580 DUPONT PHILIPPE V1 7145 TEAM MERMILLOD TRIATHL 02:11:44 2 071458128442MV1FRA M FR 26 466 FADAT CYRIL S1 19023 LES PIRANHAS 02:12:04 8 190238755553MS1FRA M FR 27 388 CHATELAS YANNICK V1 11109 VO2 TRIATHLON 02:12:07 3 A22467C0140390MV1F M FR 28 578 MOUNIER PIERRE-JEAN S1 7142 A. L. ECHIROLLES TRIATHL 02:12:12 9 071427825484MS1FRA M FR 29 639 BROHEZ PIERRE S2 NOYON PUISSANCE 3 02:12:19 10 030085345132MS2FRA M FR 30 277 CROS FABIEN V2 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:12:19 2 010158432047MV2FRA M FR 31 569 GIORDANO MANUEL V1 7137 TRISALEVE ANNEMASSE 02:12:24 4 071377174350MV1FRA M FR 32 284 HAUSER XAVIER S2 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:12:28 11 010155267848MS2FRA M FR 33 293 SULTANA FREDERIC V3 10152 TRIATHLON SPORT CARQ 02:12:48 1 101526232470MV3FRA M FR 34 505 DABIT CEDRIC S3 5026 METZ TRIATHLON 02:13:29 5 050267283632MS3FRA M FR 35 55 IACOVOU CHRISTOPHE S3 10023 A.S. MONACO TRIATHLON 02:13:41 6 100235759450MS3FRA M FR 36 489 CATALOT THIBAULT S1 23015 TRI VAL DE GRAY 02:14:06 10 230158614384MS1FRA M FR 37 430 GALLOU ANTOINE S1 12054 SUD TRIATHLON PERFOR 02:14:17 11 120548498299MS1FRA M FR 38 509 LALEVEE MATTHIEU S1 5038 VITTEL TRIATHLON 02:14:30 12 050388523984MS1FRA M FR 39 571 GUERRET HUGO S1 7137 TRISALEVE ANNEMASSE 02:14:30 13 071377177884MS1FRA M FR 40 197 PASCAL VALENTIN S1 10136 TOULON TRIATHLON MUT 02:14:32 14 101365486599MS1FRA M FR 41 251 LE MOIGNE GILDAS V1 10140 CAVIGAL NICE TRIATHLON 02:14:42 5 101408095247MV1FRA M FR 42 196 LOUIS MARC V3 10136 TOULON TRIATHLON MUT 02:14:43 2 101365778732MV3FRA M FR 43 12 LEVEL ANTOINE S4 10013 SIX-FOURS TRIATHLON 02:14:46 4 100136719053MS4FRA M FR 44 183 TAJIRI FRANCK V2 1008 LAGARDERE PARIS RACING 02:14:49 3 0100879056936MV2FR M FR 45 345 BUFFE JULIEN S2 1062 ISSY TRIATHLON 02:14:49 12 010623710184MS2FRA M FR 46 164 LE TENO LORIS S1 1006 S.O. HOUILLES TRIATHLON 02:14:52 15 010068237484MS1FRA M FR 47 425 CABART DAVID-ALEXANDRE S3 12054 SUD TRIATHLON PERFOR 02:14:53 7 120548490136MS3FRA M FR 48 174 KELDSEN CHRISTIAN S4 10063 TRIATHLON DU PAYS GRA 02:15:14 5 100639135331MS4DAN M GL 49 283 HAMARD FABIENS S2 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:15:27 13 010151674899MS2FRA M FR 50 395 GROSJANT JULIEN S1 1115 LES TRITONS MELDOIS 02:15:29 16 011157347084MS1FRA M FR 51 570 GUERRET THIERRY V3 7137 TRISALEVE ANNEMASSE 02:15:33 3 EN COURS M FR 52 11 FABRE FABIEN S2 10013 SIX-FOURS TRIATHLON 02:15:36 14 100136718632MS2FRA M FR 53 536 TISSERAND JEROME S4 7041 BOURG EN BRESSE TRIATH 02:15:47 6 070417337250MS4FRA M FR 54 576 FOUGERES MATHIEU V1 7141 FONTANIL TRIATHLON 02:15:48 6 071417253047MV1FRA M FR 55 410 FOURIE BERTRAND V1 12013 A.S. L`UNION TRIATHLON 02:15:55 7 120136740750MV1FRA M FR 56 608 SUGLIA FRED V1 9052 AUBAGNE TRIATHLON 02:16:16 8 090526986836MV1FRA M FR 57 389 FELTESSE BENOIT S4 11109 VO2 TRIATHLON 02:16:33 7 111097980042MS4FRA M FR 58 544 BESANCON FLORIAN S3 7060 C.R.V. LYON TRIATHLON 02:16:42 8 070605811599MS3FRA M FR 59 424 BERNOU JEROME S3 12054 SUD TRIATHLON PERFOR 02:16:48 9 120548492550MS3FRA M FR 60 288 VIARGUES FREDERIC V3 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:16:49 4 010154919499MV3FRA M FR 61 Page 1 sur 8 www.sport-up.fr cimalp 04.93.31.49.40

description

 

Transcript of Ga homme

Page 1: Ga homme

Résultat Hommes

Triathlon de Nice - Championnat de France GANice le 29/09/2013

Place Dos Nom Cat. Pl. Cat. CLUB TempsLicenceNat.

446 ROUVIER VALENTIN S1 14020 LA ROCHELLE TRIATHLON 02:03:321 140206783184MS1FRAMFR1

524 RISSER JEAN S2 6028 SG WANTZENAU TRI 02:03:511 060287410931MS2FRAMFR2

479 LOUEDEC ROMAIN S1 21083 PONTIVY TRIATHLON 02:04:542 210835427284MS1FRAMFR3

600 BLANC JEROME S3 9052 AUBAGNE TRIATHLON 02:05:231 090526987242MS3FRAMFR4

1 MARCEAU OLIVIER V1 10030 SAINT-RAPHAËL TRIATHLO 02:05:351 100302663452MS4SUIMSUI5

458 LANDON DAMIEN S3 18089 TRIATHLON COTE D AMOU 02:05:442 180866111532MS3FRAMFR6

411 SAVE JEROME S4 12013 A.S. L`UNION TRIATHLON 02:06:011 120136741099MS4FRAMFR7

281 GINTRAND GUILLAUME S2 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:06:082 010158384743MS2FRAMFR8

565 SUGIER THIBAUT S2 7132 TRICASTIN TRIATHLON CLU 02:06:223 071327123460MS2FRAMFR9

588 LANDREAU ANTONY S4 9007 VITROLLES TRIATHLON 02:06:272 090076702153MS4FRAMFR10

275 CARPELS BRICE S3 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:06:593 010151623099MS3FRAMFR11

490 GRAMMONT FLORIAN S2 23015 TRI VAL DE GRAY 02:06:594 230158338699MS2FRAMFR12

616 DAVID JULIAN S2 9103 SARDINES TRIATHLON 02:07:135 091037134299MS2FRAMFR13

445 RENNETEAU THOMAS S1 14020 LA ROCHELLE TRIATHLON 02:07:293 140203284584MS1FRAMFR14

564 MOURIER JOCELYN S1 7132 TRICASTIN TRIATHLON CLU 02:07:554 071327267184MS1FRAMFR15

347 ELIASSE ROMAIN S1 1062 ISSY TRIATHLON 02:08:125 010626408784MS1FRAMFR16

519 WORMS EMMANUEL S3 5098 TRIATHLON CLUB SAINT AV 02:08:214 050986635523MS3FRAMFR17

360 FRAYSSE JOSIAN S1 11013 MONTPELLIER AGGLO TRI 02:08:476 10138925784MS1FRAMGS18

44 WORMS PHILIPPE S2 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:08:596 100205746184MS2FRAMFR19

204 CADIERE ROMAIN S2 10137 OLYMPIC NICE NATATION 02:09:037 101377444550MS2FRAMFR20

545 CRIADO ROMAIN S2 7060 C.R.V. LYON TRIATHLON 02:09:238 070606327347MS2FRAMFR21

346 CELERIER HUGO S1 1062 ISSY TRIATHLON 02:10:337 010621595384MS1FRAMFR22

440 BOSSION FABRICE V2 13047 BOULIAC TRIATHLON 02:10:351 130471367943MV2FRAMFR23

33 MERZ ANDRE S2 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:11:129 100205802350MS2SUIMCH24

506 DELEPINE ROMARIC S4 5026 METZ TRIATHLON 02:11:283 050268577699MS4FRAMFR25

580 DUPONT PHILIPPE V1 7145 TEAM MERMILLOD TRIATHL 02:11:442 071458128442MV1FRAMFR26

466 FADAT CYRIL S1 19023 LES PIRANHAS 02:12:048 190238755553MS1FRAMFR27

388 CHATELAS YANNICK V1 11109 VO2 TRIATHLON 02:12:073 A22467C0140390MV1FMFR28

578 MOUNIER PIERRE-JEAN S1 7142 A. L. ECHIROLLES TRIATHL 02:12:129 071427825484MS1FRAMFR29

639 BROHEZ PIERRE S2 NOYON PUISSANCE 3 02:12:1910 030085345132MS2FRAMFR30

277 CROS FABIEN V2 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:12:192 010158432047MV2FRAMFR31

569 GIORDANO MANUEL V1 7137 TRISALEVE ANNEMASSE 02:12:244 071377174350MV1FRAMFR32

284 HAUSER XAVIER S2 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:12:2811 010155267848MS2FRAMFR33

293 SULTANA FREDERIC V3 10152 TRIATHLON SPORT CARQ 02:12:481 101526232470MV3FRAMFR34

505 DABIT CEDRIC S3 5026 METZ TRIATHLON 02:13:295 050267283632MS3FRAMFR35

55 IACOVOU CHRISTOPHE S3 10023 A.S. MONACO TRIATHLON 02:13:416 100235759450MS3FRAMFR36

489 CATALOT THIBAULT S1 23015 TRI VAL DE GRAY 02:14:0610 230158614384MS1FRAMFR37

430 GALLOU ANTOINE S1 12054 SUD TRIATHLON PERFOR 02:14:1711 120548498299MS1FRAMFR38

509 LALEVEE MATTHIEU S1 5038 VITTEL TRIATHLON 02:14:3012 050388523984MS1FRAMFR39

571 GUERRET HUGO S1 7137 TRISALEVE ANNEMASSE 02:14:3013 071377177884MS1FRAMFR40

197 PASCAL VALENTIN S1 10136 TOULON TRIATHLON MUT 02:14:3214 101365486599MS1FRAMFR41

251 LE MOIGNE GILDAS V1 10140 CAVIGAL NICE TRIATHLON 02:14:425 101408095247MV1FRAMFR42

196 LOUIS MARC V3 10136 TOULON TRIATHLON MUT 02:14:432 101365778732MV3FRAMFR43

12 LEVEL ANTOINE S4 10013 SIX-FOURS TRIATHLON 02:14:464 100136719053MS4FRAMFR44

183 TAJIRI FRANCK V2 1008 LAGARDERE PARIS RACING 02:14:493 0100879056936MV2FRMFR45

345 BUFFE JULIEN S2 1062 ISSY TRIATHLON 02:14:4912 010623710184MS2FRAMFR46

164 LE TENO LORIS S1 1006 S.O. HOUILLES TRIATHLON 02:14:5215 010068237484MS1FRAMFR47

425 CABART DAVID-ALEXANDRE S3 12054 SUD TRIATHLON PERFOR 02:14:537 120548490136MS3FRAMFR48

174 KELDSEN CHRISTIAN S4 10063 TRIATHLON DU PAYS GRA 02:15:145 100639135331MS4DANMGL49

283 HAMARD FABIENS S2 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:15:2713 010151674899MS2FRAMFR50

395 GROSJANT JULIEN S1 1115 LES TRITONS MELDOIS 02:15:2916 011157347084MS1FRAMFR51

570 GUERRET THIERRY V3 7137 TRISALEVE ANNEMASSE 02:15:333 EN COURSMFR52

11 FABRE FABIEN S2 10013 SIX-FOURS TRIATHLON 02:15:3614 100136718632MS2FRAMFR53

536 TISSERAND JEROME S4 7041 BOURG EN BRESSE TRIATH 02:15:476 070417337250MS4FRAMFR54

576 FOUGERES MATHIEU V1 7141 FONTANIL TRIATHLON 02:15:486 071417253047MV1FRAMFR55

410 FOURIE BERTRAND V1 12013 A.S. L`UNION TRIATHLON 02:15:557 120136740750MV1FRAMFR56

608 SUGLIA FRED V1 9052 AUBAGNE TRIATHLON 02:16:168 090526986836MV1FRAMFR57

389 FELTESSE BENOIT S4 11109 VO2 TRIATHLON 02:16:337 111097980042MS4FRAMFR58

544 BESANCON FLORIAN S3 7060 C.R.V. LYON TRIATHLON 02:16:428 070605811599MS3FRAMFR59

424 BERNOU JEROME S3 12054 SUD TRIATHLON PERFOR 02:16:489 120548492550MS3FRAMFR60

288 VIARGUES FREDERIC V3 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:16:494 010154919499MV3FRAMFR61

Page 1 sur 8www.sport-up.frcimalp 04.93.31.49.40

Page 2: Ga homme
Page 3: Ga homme

Place Dos Nom Cat. Pl. Cat. CLUB TempsLicenceNat.

414 NAVARRO ROMAIN V2 10137 OLYMPIC NICE NATATION 02:16:504 101377306384MS1FRAMFR62

392 VARA PHILIPPE V1 11111 CEVENNES-ENDURANCE 02:16:589 111117951432MV1FRAMFR63

472 SCHOTTE REYNALD V2 2019 TRIATHLON LITTORAL 59 02:16:595 020196581447MV2FRAMFR64

428 DEMANGE EWEN S1 12054 SUD TRIATHLON PERFOR 02:17:0917 120548497384MS1FRAMFR65

526 LEFEBVRE GREGORY V1 6044 CONSEIL EUROPE TRI 02:17:1710 060446037550MV1FRAMFR66

240 BOUTTIER NICOLAS S4 10140 CAVIGAL NICE TRIATHLON 02:17:208 101404895132MS4FRAMFR67

615 CHEVAL ANTOINE S1 9103 SARDINES TRIATHLON 02:17:2518 091037133984MS1FRAMFR68

582 MEZGUELDI MOHAMED V3 7146 ANNONAY TRIATHLON 02:17:375 071463812947MV3FRAMFR69

575 MOSSLER JOHANN S2 7138 TRIATHLON ROMANAIS PEA 02:17:3915 071387863450MS2FRAMFR70

97 SAJAT DAVID S4 10030 SAINT-RAPHAËL TRIATHLO 02:17:419 100307187950MS4FRAMFR71

105 MOULIERAC PIERRE V1 10036 NICE TRIATHLON CLUB 02:17:4811 1,0036838605e+011MFR72

488 BENOIST JOHAN S1 23015 TRI VAL DE GRAY 02:17:5819 230158780384MS1FRAMFR73

546 DURANTON EMMANUEL S4 7060 C.R.V. LYON TRIATHLON 02:18:3510 070606327242MS4FRAMFR74

492 MONOT SEBASTIEN S4 23015 TRI VAL DE GRAY 02:18:5011 230158613050MS4FRAMFR75

515 MAURER CHRISTOPHE V1 5092 TRIATHLON GRAND VILLER 02:19:0112 050927331253MV1FRAMFR76

620 RONCA MARC V1 9104 CLES GARDANNE TRIATHL 02:19:0813 091046087936MV1FRAMFR77

350 STEBE GREGORY S4 1075 PARIS SPORT CLUB 02:19:0912 010758322136MS4FRAMFR78

599 PARMENTIER ALEXANDRE S4 9045 DIGNE LES BAINS TRIATHL 02:19:1313 090458231085MS4FRAMFR79

623 SERRAPICA RAPHAEL S1 9123 VO 3 MAX PROVENCE 02:19:1720 091238060284MS1FRAMFR80

13 PAILHE CEDRIC S2 10013 SIX-FOURS TRIATHLON 02:19:1816 100135763453MS2FRAMFR81

355 REYES STEPHANE V1 11004 CROCO D`AIRAIN NIMES T 02:19:1914 110048541299MV1FRAMFR82

134 PULIDORI JEROME S2 10053 TRIATHLON CLUB DE SAIN 02:19:2417 100539062923MS2FRAMFR83

115 DALMASSO MICHAEL S3 10046 STADE LAURENTIN TRIATH 02:19:3810 100465723131MS3FRAMFR84

243 CROUIN MICKAEL S2 10140 CAVIGAL NICE TRIATHLON 02:19:4018 A21399C0090359MS2FMFR85

273 BELHIMER MOHAMED S4 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:19:4114 010158611299MS4ALGMDZ86

464 RICHEDA GREGORY S3 18113 TOBESPORT 02:19:4611 181138911742MS3FRAMFR87

19 CHAMPOUSSIN THIERRY V2 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:19:506 100208560823MV2FRAMFR88

443 GEYER WALTER V1 13052 CAPBRETON TRIATHLON 02:20:1515 130528150732MV1FRAMFR89

531 FOURNIER DOMINIQUE V3 7041 BOURG EN BRESSE TRIATH 02:20:216 070417332723MV3FRAMFR90

245 DEAUBONNE ALEXANDRE S4 10140 CAVIGAL NICE TRIATHLON 02:20:2915 101407421650MS4FRAMFR91

577 GUILLON LIONEL V1 7141 FONTANIL TRIATHLON 02:20:3116 071417253452MV1FRAMFR92

474 FOUTREIN PHILIPPE V4 2058 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 02:20:311 020585991331MV4FRAMFR93

224 METGE JONATHAN S2 10137 OLYMPIC NICE NATATION 02:20:4119 101376954845MS2FRAMFR94

597 GARDELLE LAURENT V2 9045 DIGNE LES BAINS TRIATHL 02:20:447 090456984545MV2FRAMFR95

208 CORNUTELLO STEPHANE S4 10137 OLYMPIC NICE NATATION 02:20:5016 101376954536MS3FRAMFR96

437 FERET SEBASTIEN S2 1212 ASPS SENART TRIATHLON 02:20:5520 A06605C0130082MS2FMFR97

609 ESCOUBAS LUDOVIC V1 9082 EMBRUN TRIATHLON CLUB 02:21:1217 090826343032MV1FRAMFR98

189 BELZ ARNAUD S4 10133 HYÈRES TRIATHLON 02:21:4317 101338231353MS4FRAMFR99

393 VLAEMYNCK HERVE V3 11111 CEVENNES-ENDURANCE 02:21:447 111113433421MV3FRAMFR100

433 PASCAL STEPANE V2 12054 SUD TRIATHLON PERFOR 02:21:498 120548490436MV2FRAMFR101

523 SIEGEL ALAIN V1 6023 ASPTT STRASBOURG TRI 02:21:5918 060237051536MV1FRAMFR102

642 DOREE GUILLAUME S1 NOYON PUISSANCE 3 02:22:1021 030087600684MS1FRAMFR103

207 CANTE NICOLAS S1 10137 OLYMPIC NICE NATATION 02:22:1222 101379772950MS1FRAMFR104

417 BARTHE NICOLAS V2 1204 TRI-AVENTURE 02:22:219 012044871599MV2FRAMFR105

130 BERNARD JULIEN S4 10051 FINISHERS D ANTIBES 02:22:2818 100517629736MS4FRAMFR106

423 VILLECHENON FRANCOIS S1 12052 TUC TRIATHLON 02:22:3223 1,2052622538e+011MFR107

56 LEMASSON PASCAL V3 10023 A.S. MONACO TRIATHLON 02:22:368 100236722299MV3FRAMFR108

513 BIANCALANI LUDOVIC S4 5092 TRIATHLON GRAND VILLER 02:22:3819 050928346623MV3FRAMFR109

72 COMBES ALEXANDRE S1 10026 CHALLENGER TRIATHLON 02:22:3924 100267597350MS1FRAMFR110

276 COUTANT CHRISTOPHE V3 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:22:469 010151620832MV3FRAMFR111

601 GRENET EMMANUEL V2 9052 AUBAGNE TRIATHLON 02:22:4710 090526986432MV2FRAMFR112

380 CANCIANI BRUNO V3 1108 CHESSY TRIATHLON VAL 02:23:0310 011088522799MV3FRAMFR113

199 VENNEVAULT ALEX V4 10136 TOULON TRIATHLON MUT 02:23:102 101367441032MV4FRAMFR114

158 MADDENS OLIVIER V2 10058 SAINT PAUL - LA COLLE TR 02:23:1111 100588380650MV2FRAMFR115

495 AYGOUI BERNARD V3 30003 TEAM BASTIA NATATION 02:23:2111 300035840599MV3FRAMFR116

415 GOUESSE MORGAN S1 12035 TOULOUSE TRIATHLON 02:23:2225 120355987047MS1FRAMFR117

382 ROUPIN NICOLAS V1 11101 LES ANGLES TRIATHLON 02:23:2419 111018326353MV1FRAMFR118

9 DE BATTISTA FABIEN S3 10013 SIX-FOURS TRIATHLON 02:23:2912 100137432836MS3FRAMFR119

229 PEREZ CYRILLE V2 10137 OLYMPIC NICE NATATION 02:23:3712 101376729332MV2FRAMFR120

272 BALLEREAU PHILIPPE V3 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:23:4012 010151624199MV3FRAMFR121

242 COQUARD JEROME S2 10140 CAVIGAL NICE TRIATHLON 02:23:4421 101406178960 MS2MFR122

138 DUBOIS JULIEN S3 10056 U.S. CAGNES TRIATHLON 02:23:4713 100566725250MSFRAMFR123

641 DARRAS MICHEL V4 NOYON PUISSANCE 3 02:23:513 030087598032MV4FRAMFR124

651 VERNET SEBASTIEN S4 NOYON PUISSANCE 3 02:23:5220 030085674699MS4FRAMFR125

418 BONTEMPS YVES V3 1204 TRI-AVENTURE 02:23:5413 012044868048MV3FRAMFR126

264 MOREL DIDIER V3 10142 DRAGUIGNAN TRIATHLON 02:24:1014 101427447342MV3FRAMFR127

441 DAUDRIX STEPHANE V1 13052 CAPBRETON TRIATHLON 02:24:1320 1305228151036MV1FRMFR128

300 COURAULT CHRISTOPHE V1 10162 AZUR TRI-ATHLE TEAM 02:24:1421 101625804150MV1FRAMFR129

Page 2 sur 8www.sport-up.frcimalp 04.93.31.49.40

Page 4: Ga homme
Page 5: Ga homme

Place Dos Nom Cat. Pl. Cat. CLUB TempsLicenceNat.

480 PENZO CLAUDIO V1 22001 DIJON TRIATHLON 02:24:2922 220016872036MV1ITAMIT130

142 GIRARD YANN S3 10056 U.S. CAGNES TRIATHLON 02:24:3514 100566177350MS3FRAMFR131

327 SEWING WILLIAM S3 10170 CÔTE D AZUR ENDURANC 02:24:3715 101708638050MS3FRAMFR132

574 DOLLE BRICE S3 7138 TRIATHLON ROMANAIS PEA 02:24:3916 071389754736MS3FRAMFR133

413 GERARD FRANCK V2 12025 TRIATHLON 12 RODEZ 02:24:4513 120255973642MV2FRAMFR134

66 REMO LENTINO S4 10023 A.S. MONACO TRIATHLON 02:24:5021 100238011950MS4ITAMIT135

482 LE MEUR PATRICK V3 22015 CHENOVE TRIATHLON CLU 02:24:5215 220156896236MV3FRAMFR136

442 DUTHEIL CEDRIC S3 13052 CAPBRETON TRIATHLON 02:24:5417 130528151950MS3FRAMFR137

553 MENET QUENTIN S1 7104 ASVEL TRIATHLON 02:24:5926 071048170584MS1FRAMFR138

405 POZZO DI BORGO MICHEL V3 1182 COURBEVOIE TRIATHL 02:25:0116 011825937536MVFRAMFR139

221 MAHLER DAVID S4 10137 OLYMPIC NICE NATATION 02:25:0222 101376953731MS4FRAMFR140

618 QUITTARD SEBASTIEN S4 9103 SARDINES TRIATHLON 02:25:0523 091037129242MS4FRAMFR141

118 DONNART WILLIAM V1 10046 STADE LAURENTIN TRIATH 02:25:2523 100462950799MV1FRAMFR142

46 BERTHELIN EDDY S3 10023 A.S. MONACO TRIATHLON 02:25:3118 100237186545MS3FRAMFR143

364 MARTIN JEREMY S3 11017 TRIATHLON CLUB LA GRA 02:25:3219 110176786152MS3FRAMFR144

461 MORRET MICHEL V4 18113 TOBESPORT 02:25:344 181131931453MV4 FRMFR145

79 BALLINER LUC V3 10030 SAINT-RAPHAËL TRIATHLO 02:25:3817 100306214542MV3FRAMFR146

581 DELAUNAY FREDERIC V1 7146 ANNONAY TRIATHLON 02:25:4424 071467372636MV1FRAMFR147

352 COURNET HERVE V2 11004 CROCO D`AIRAIN NIMES T 02:25:4714 110047972450MV2FRAMFR148

351 CHEVREUIL MATHIEU S3 11001 AMICALE SPORTIVE TRIAT 02:25:4820 110013179650MS3FRAMFR149

99 VALLERAN DAVID V1 10030 SAINT-RAPHAËL TRIATHLO 02:25:5425 100307187742MV1FRAMFR150

269 KERN BENJAMIN S2 10148 TEAM TRIATHLON ROQUE 02:25:5522 101487457150MS2FRAMFR151

166 ALTAVILLA ROBERT V2 10062 TRIALP 06 02:25:5615 100627439732MV2FRAMFR152

486 THIEBAUD FREDERIC S3 23001 BESANCON TRIATHLON 02:26:0221 230018836432MS3FRAMFR153

22 CORVAZIER THOMAS S3 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:26:0722 100205744036MS3FRAMFR154

435 PIROTAIS DAMIEN S1 12054 SUD TRIATHLON PERFOR 02:26:1227 120548497184MS1FRAMFR155

36 RIPOLL JEAN-BLAISE V2 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:26:3716 100202563531MV2FRAMFR156

385 GILLES COUTELET S3 11105 MAUGUIO-CARNON TRIAT 02:26:4223 111057993199MS3FRAMFR157

328 TESTI LAURENT S4 10170 CÔTE D AZUR ENDURANC 02:27:0424 101702211336MS4FRAMFR158

17 BUCHHOLZER ALEXANDRE S3 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:27:0724 100205746399MS3FRAMFR159

439 MAUBRAS ALAIN V5 13003 S.U. AGEN TRIATHLON 02:27:121 130037593432MV5FRAMFR160

356 RIZZUTI MIKAEL S3 11004 CROCO D`AIRAIN NIMES T 02:27:3225 110047974399MS3FRAMFR161

190 BISGAMBIGLIA ERIC S3 10133 HYÈRES TRIATHLON 02:27:4626 101337259047MS3FRAMFR162

557 GENSEL MICKAEL S2 7129 VALENCE TRIATHLON 02:27:5123 071295940250MS2FRAMFR163

8 CARRE PIERRE V1 10013 SIX-FOURS TRIATHLON 02:27:5326 100137432632MV1FRAMFR164

90 LAZARD XAVIER S3 10030 SAINT-RAPHAËL TRIATHLO 02:28:0127 100307303542MS3FRAMFR165

146 MOMBRU VINCENT S2 10056 U.S. CAGNES TRIATHLON 02:28:0424 100566177460MS2FRAMFR166

107 BARBERIS STEVE S4 10046 STADE LAURENTIN TRIATH 02:28:1525 100466723047MS4FRAMFR167

611 RIGOUT DOMINIQUE V1 9082 EMBRUN TRIATHLON CLUB 02:28:1527 90820947122MFR168

193 MOREAU DAVID V1 10133 HYÈRES TRIATHLON 02:28:2028 101337259550MV1FRAMFR169

532 GREGOT PHILIPPE V2 7041 BOURG EN BRESSE TRIATH 02:28:2717 070417334736MV2FRAMFR170

18 CAMPEON QUENTIN S2 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:28:2825 100207435284MS2FRAMFR171

38 SLADEN ANTHONY S4 10020 ANTIBES TRIATHLON 02:28:2926 100207433936MS4FRAMFR172

280 DUCLOUX FABRICE S4 1015 CLUB DES NAGEURS DE PA 02:28:3027 010151620632MS4FRAMFR173

250 LANDRA REMI S2 10140 CAVIGAL NICE TRIATHLON 02:28:3726 101407420832MS2FRAMFR174

