Faculté - fs.univ-boumerdes.dzfs.univ-boumerdes.dz/Examens/ST/30-06-2016/SEMESTRE1.pdf · N° Nom...

73
Matricule Nom & Prénom Unité fondamentale1 Unité méthodologique 1 CRED MOY Cff.: 9.00 Cff.: 5.00 Unité découverte1 Cff.: 1.00 Unité transversale Cff.: 2.00 Cdt: 18.00 Cdt: 9.00 Cdt: 1.00 Cdt: 2.00 RESUL Résultats du 1° Semestre Domaine : Année universitaire : 2015/2016 Faculté : Sciences Sciences et technologies 1° Année Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université M'Hamed BOUGARA - Boumerdès République Algérienne Démocratique et Populaire APRES RATTRAPAGE Groupe : 1 Licence Filière : sciences et techniques Z150294 ABARAR Sofiane 1 10.38 30 SAAC 10.52 12.35 3.00 8.50 Z150043 AHMED OUAMAR Razik 2 10.55 30 SAAC 7.90 12.74 16.50 14.00 Z150855 AICHAOUI Loubna 3 9.98 12 SNA 7.15 11.55 15.50 16.00 Z150691 ALLAL Maissa 4 11.64 30 SAAC 8.73 15.95 15.50 12.00 Z150292 AMERAOUI Abdenour 5 7.17 9 SNA 5.22 10.57 6.00 8.00 Z150609 ARGOUB Feirouz 6 10.25 30 SAAC 8.60 12.98 12.00 10.00 Z150459 BARIZIANE Faycal 7 8.55 12 SNA 6.07 11.34 10.00 12.00 Z150326 BELLILI Khalida 8 8.24 16 SNA 6.20 11.47 11.00 8.00 Z150297 BENGRICHE Farida 9 9.27 15 SNA 9.72 10.02 8.00 6.00 Z151198 BENYOUCEF Hanine 10 1.83 0 SNA 1.30 2.68 0.00 3.00 Z150237 BOUAHRI Sid Ali 11 8.49 11 SNA 6.15 11.21 7.00 13.00 Z150804 BOUCHELAGHEM Omar 12 9.30 16 SNA 8.88 10.42 12.00 7.00 Z150027 BOUKERRIT Zanoubia 13 9.82 12 SNA 8.18 12.16 12.50 10.00 Z150417 BOUTICHE Mounir 14 7.64 11 SNA 5.30 10.02 8.00 12.00 Z150579 CHAOUI Abdellah 15 8.50 12 SNA 5.70 11.45 12.00 12.00 Z151452 CHEMLI Hamza 16 9.01 12 SNA 7.25 11.20 10.00 11.00 Z150834 DAHMANI Aissa 17 9.36 12 SNA 6.47 12.57 12.00 13.00 Z150740 DJEMATENE Wassila 18 9.65 12 SNA 6.83 12.23 13.50 14.00 Z150310 FALKOUN Salma 19 7.69 11 SNA 5.08 10.40 7.00 13.00 Z151191 HAMICI Said 20 6.82 7 SNA 4.80 9.35 10.00 8.00 Z150421 HAMIDACHE Mhamed Anis 21 9.79 12 SNA 7.32 12.42 14.50 12.00 Z150954 HEDDOUCHE Rahma 22 9.27 12 SNA 7.50 11.62 12.00 10.00 Z151025 KHADIR Zohra 23 9.19 11 SNA 6.82 11.98 9.00 13.00 Z151487 KHIATI Zohir 24 9.18 12 SNA 7.12 11.40 11.00 12.00 Z150467 KICHE Yahia 25 8.69 12 SNA 6.72 10.66 10.00 12.00 Z150159 KOUDRI Yacoub 26 8.25 11 SNA 6.60 10.36 5.00 12.00 Z150362 LEMBOUB Tarik 27 9.11 9 SNA 8.50 11.47 4.00 8.50 Z151460 MAOUCHI Zineb 28 7.42 11 SNA 5.32 10.85 4.00 10.00 Z150896 MATOUK Meryem 29 9.17 11 SNA 7.50 12.09 8.00 10.00 Z150272 MEZALI Walid 30 10.61 30 SAAC 8.93 13.61 12.00 10.00 Z150857 NABI Abdesselam 31 5.56 4 SNA 3.48 9.45 0.00 8.00 Z150966 OURLOUM Salim 32 11.25 30 SAAC 10.55 13.85 7.00 10.00 Z150806 SALEM Tahar 33 6.45 9 SNA 3.78 10.33 8.00 8.00 Z150563 SIDI SAID Mohamed Amine 34 9.44 12 SNA 7.07 11.37 10.00 15.00 Z151509 SOUIDI Saida 35 9.22 18 SNA 7.32 12.16 10.00 10.00 Z151039 TAMAZIRT Tarek 36 7.62 12 SNA 5.27 10.41 10.00 10.00 Z150445 TOUIL Mohamed 37 2.08 0 SNA 1.87 1.70 4.00 3.00 Z150005 TOUNSI Ryma 38 13.18 30 SA 11.07 16.70 13.00 14.00 SNA : Sem. Non Acquis SA : Sem. Acquis SAAC : Sem. Acq. Avec Compensation Boumerdès le: 30/06/2016 Page 1

Transcript of Faculté - fs.univ-boumerdes.dzfs.univ-boumerdes.dz/Examens/ST/30-06-2016/SEMESTRE1.pdf · N° Nom...

MatriculeN° Nom & Prénom

Unitéfondamentale1

Unitéméthodologique

1

CREDMOYCff.: 9.00 Cff.: 5.00

Unitédécouverte1

Cff.: 1.00

Unitétransversale

Cff.: 2.00Cdt: 18.00 Cdt: 9.00 Cdt: 1.00 Cdt: 2.00

RESUL

Résultats du 1° Semestre

Domaine :Année universitaire : 2015/2016

Faculté : Sciences

Sciences et technologies1° Année

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'Hamed BOUGARA - Boumerdès

République Algérienne Démocratique et Populaire

APRES RATTRAPAGE

Groupe : 1

LicenceFilière : sciences et techniques

Z150294 ABARAR Sofiane 1 10.38 30 SAAC10.52 12.35 3.00 8.50

Z150043 AHMED OUAMAR Razik 2 10.55 30 SAAC7.90 12.74 16.50 14.00

Z150855 AICHAOUI Loubna 3 9.98 12 SNA7.15 11.55 15.50 16.00

Z150691 ALLAL Maissa 4 11.64 30 SAAC8.73 15.95 15.50 12.00

Z150292 AMERAOUI Abdenour 5 7.17 9 SNA5.22 10.57 6.00 8.00

Z150609 ARGOUB Feirouz 6 10.25 30 SAAC8.60 12.98 12.00 10.00

Z150459 BARIZIANE Faycal 7 8.55 12 SNA6.07 11.34 10.00 12.00

Z150326 BELLILI Khalida 8 8.24 16 SNA6.20 11.47 11.00 8.00

Z150297 BENGRICHE Farida 9 9.27 15 SNA9.72 10.02 8.00 6.00

Z151198 BENYOUCEF Hanine 10 1.83 0 SNA1.30 2.68 0.00 3.00

Z150237 BOUAHRI Sid Ali 11 8.49 11 SNA6.15 11.21 7.00 13.00

Z150804 BOUCHELAGHEM Omar 12 9.30 16 SNA8.88 10.42 12.00 7.00

Z150027 BOUKERRIT Zanoubia 13 9.82 12 SNA8.18 12.16 12.50 10.00

Z150417 BOUTICHE Mounir 14 7.64 11 SNA5.30 10.02 8.00 12.00

Z150579 CHAOUI Abdellah 15 8.50 12 SNA5.70 11.45 12.00 12.00

Z151452 CHEMLI Hamza 16 9.01 12 SNA7.25 11.20 10.00 11.00

Z150834 DAHMANI Aissa 17 9.36 12 SNA6.47 12.57 12.00 13.00

Z150740 DJEMATENE Wassila 18 9.65 12 SNA6.83 12.23 13.50 14.00

Z150310 FALKOUN Salma 19 7.69 11 SNA5.08 10.40 7.00 13.00

Z151191 HAMICI Said 20 6.82 7 SNA4.80 9.35 10.00 8.00

Z150421 HAMIDACHE Mhamed Anis 21 9.79 12 SNA7.32 12.42 14.50 12.00

Z150954 HEDDOUCHE Rahma 22 9.27 12 SNA7.50 11.62 12.00 10.00

Z151025 KHADIR Zohra 23 9.19 11 SNA6.82 11.98 9.00 13.00

Z151487 KHIATI Zohir 24 9.18 12 SNA7.12 11.40 11.00 12.00

Z150467 KICHE Yahia 25 8.69 12 SNA6.72 10.66 10.00 12.00

Z150159 KOUDRI Yacoub 26 8.25 11 SNA6.60 10.36 5.00 12.00

Z150362 LEMBOUB Tarik 27 9.11 9 SNA8.50 11.47 4.00 8.50

Z151460 MAOUCHI Zineb 28 7.42 11 SNA5.32 10.85 4.00 10.00

Z150896 MATOUK Meryem 29 9.17 11 SNA7.50 12.09 8.00 10.00

Z150272 MEZALI Walid 30 10.61 30 SAAC8.93 13.61 12.00 10.00

Z150857 NABI Abdesselam 31 5.56 4 SNA3.48 9.45 0.00 8.00

Z150966 OURLOUM Salim 32 11.25 30 SAAC10.55 13.85 7.00 10.00

Z150806 SALEM Tahar 33 6.45 9 SNA3.78 10.33 8.00 8.00

Z150563 SIDI SAID Mohamed Amine 34 9.44 12 SNA7.07 11.37 10.00 15.00

Z151509 SOUIDI Saida 35 9.22 18 SNA7.32 12.16 10.00 10.00

Z151039 TAMAZIRT Tarek 36 7.62 12 SNA5.27 10.41 10.00 10.00

Z150445 TOUIL Mohamed 37 2.08 0 SNA1.87 1.70 4.00 3.00

Z150005 TOUNSI Ryma 38 13.18 30 SA11.07 16.70 13.00 14.00

SNA : Sem. Non Acquis SA : Sem. Acquis SAAC : Sem. Acq. Avec Compensation

Boumerdès le: 30/06/2016 Page 1

MatriculeN° Nom & Prénom

Unitéfondamentale1

Unitéméthodologique

1

CREDMOYCff.: 9.00 Cff.: 5.00

Unitédécouverte1

Cff.: 1.00

Unitétransversale

Cff.: 2.00Cdt: 18.00 Cdt: 9.00 Cdt: 1.00 Cdt: 2.00

RESUL

Résultats du 1° Semestre

Domaine :Année universitaire : 2015/2016

Faculté : Sciences

Sciences et technologies1° Année

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'Hamed BOUGARA - Boumerdès

République Algérienne Démocratique et Populaire

APRES RATTRAPAGE

Groupe : 1

LicenceFilière : sciences et techniques

Z150818 ZEHAR Ali 39 10.51 30 SAAC9.17 12.03 10.00 13.00

Z150766 ZOUAOUI Aziz 40 8.31 11 SNA5.68 11.42 5.00 14.00

11.21 9.20 10.63 8.71 6.84Moyenne du groupe : 1

SNA : Sem. Non Acquis SA : Sem. Acquis SAAC : Sem. Acq. Avec Compensation

Boumerdès le: 30/06/2016 Page 2

MatriculeN° Nom & Prénom

Unitéfondamentale1

Unitéméthodologique

1

CREDMOYCff.: 9.00 Cff.: 5.00

Unitédécouverte1

Cff.: 1.00

Unitétransversale

Cff.: 2.00Cdt: 18.00 Cdt: 9.00 Cdt: 1.00 Cdt: 2.00

RESUL

Résultats du 1° Semestre

Domaine :Année universitaire : 2015/2016

Faculté : Sciences

Sciences et technologies1° Année

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'Hamed BOUGARA - Boumerdès

République Algérienne Démocratique et Populaire

APRES RATTRAPAGE

Groupe : 10

LicenceFilière : sciences et techniques

Z150816 ABDELMALEK Abdelkrim 1 10.93 30 SAAC9.77 12.06 10.50 13.50

Z150284 AISSAOUI Abdelhadi 2 4.77 3 SNA2.48 5.94 3.00 13.00

Z151042 AMRANI Hayat 3 10.34 30 SAAC9.82 10.28 12.00 12.00

Z150550 AYADI Saleh Eddine 4 5.88 3 SNA3.82 7.70 7.00 10.00

Z151077 BEN AMRAOUI Aicha 5 10.14 30 SAAC9.67 11.08 6.00 12.00

Z151455 BENCHEIKH Abderrahim 6 8.97 12 SNA6.58 11.04 10.00 14.00

Z151434 BERDIOUI Fares 7 11.41 30 SAAC11.10 12.90 7.50 11.00

Z150231 BOUDALI Zakaria Ali 8 9.43 15 SNA8.32 12.90 8.00 6.50

Z151542 BOUFERKAS Sara 9 5.44 3 SNA3.23 5.88 10.00 12.00

Z150245 BOULKABOUL Walid 10 8.86 15 SNA8.53 11.38 7.00 5.00

Z150587 BOUYAHIAOUI Wassim 11 7.34 11 SNA4.55 11.16 8.00 10.00

Z134016 CHAAIB Abdelhalim 12 0.11 0 SNA0.20 0.00 0.00 0.00

Z150971 CHEKIANE Azzeddine 13 7.41 11 SNA5.20 10.62 6.00 10.00

Z150299 DEBBAGHI Feriel 14 6.01 2 SNA4.38 8.14 10.00 6.00

Z151499 DIDOUCHE Ayoub 15 8.55 11 SNA7.05 11.48 4.50 10.00

Z151113 DJIR Akram 16 1.28 0 Xclu2.76 6.00 1.00XCLU - 0.00

Z150022 FERAHI Lynda 17 10.52 30 SAAC10.53 11.60 6.00 10.00

Z150760 HAMMADI Hania 18 10.33 30 SAAC9.33 13.04 6.50 10.00

Z150872 KAMHCH Amira 19 0.00 0 SNA0.00 0.00 0.00 0.00

Z150675 LECHELACHE Lylia 20 9.25 11 SNA7.48 12.80 6.00 10.00

Z151324 MECHKOUK Smail 21 5.04 2 SNA4.27 8.06 5.00 1.00

Z151309 RAFA Tarik 22 4.71 0 SNA3.25 7.16 5.00 5.00

Z150227 SABOUNDJI Rayane 23 9.55 16 SNA8.33 11.78 10.50 9.00

Z151040 SAYAD Adel 24 5.26 5 SNA2.60 8.20 3.00 11.00

Z150117 SLYEMI Mohamed 25 12.11 30 SA11.20 13.22 10.00 14.50

Z150139 TEFAHI Sofiane 26 12.82 30 SA11.18 15.06 17.00 12.50

Z151506 TEKLI Islem 27 13.12 30 SA13.08 13.28 12.00 13.50

Z151478 ZEGHLOUL Ramzi 28 10.14 30 SAAC8.85 12.36 7.00 12.00

Z151408 ZEMOUR Said 29 0.00 0 SNA0.00 0.00 0.00 0.00

9.38 7.02 8.78 7.58 6.37Moyenne du groupe : 10

SNA : Sem. Non Acquis SA : Sem. Acquis SAAC : Sem. Acq. Avec Compensation

Boumerdès le: 30/06/2016 Page 3

MatriculeN° Nom & Prénom

Unitéfondamentale1

Unitéméthodologique

1

CREDMOYCff.: 9.00 Cff.: 5.00

Unitédécouverte1

Cff.: 1.00

Unitétransversale

Cff.: 2.00Cdt: 18.00 Cdt: 9.00 Cdt: 1.00 Cdt: 2.00

RESUL

Résultats du 1° Semestre

Domaine :Année universitaire : 2015/2016

Faculté : Sciences

Sciences et technologies1° Année

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'Hamed BOUGARA - Boumerdès

République Algérienne Démocratique et Populaire

APRES RATTRAPAGE

Groupe : 11

LicenceFilière : sciences et techniques

Z150838 ABDELMOUMEN Lyes 1 6.25 1 SNA5.77 7.46 7.00 5.00

Z150785 AISSAOUI Fetta 2 8.58 12 SNA6.10 11.48 13.50 10.00

Z150962 AMRANI Faten 3 10.27 30 SA10.03 10.06 10.00 12.00

Z150173 AYADI Abd Errahim 4 12.27 30 SA13.00 11.42 10.50 12.00

Z151280 BEDAR Asma 5 10.80 30 SA10.07 10.71 14.50 12.50

Z150479 BELAID Abderrezak 6 8.10 17 SNA6.32 10.58 8.00 10.00

Z150658 BEN CHABIR Ferial 7 8.88 11 SNA6.97 11.44 7.00 12.00

Z150255 BENDIA Yacine 8 7.52 11 SNA5.32 10.78 6.00 10.00

Z150350 BENMAHDI Soumaya 9 7.64 11 SNA4.60 10.51 5.00 15.50

Z151069 BERRACHED Raihana 10 6.57 5 SNA4.05 9.44 6.00 11.00

Z150989 BOUDAOUD Souhaib 11 0.00 0 Xclu0.00 0.00 0.00XCLU - 0.00

Z150844 BOUMADIANE Mohamed 12 3.76 2 SNA3.97 5.64 0.00 0.00

Z150433 BOUYAHIAOUI Yacine 13 10.18 30 SAAC9.63 11.27 10.00 10.00

Z150963 CHEKOUAL Badreddine 14 12.29 30 SA10.80 13.73 12.00 15.50

Z150401 DEBBAH Selma 15 0.00 0 Xclu0.00 0.00 0.00XCLU - 0.00

Z150174 DJOUAHER Abderrahmane 16 7.50 12 SNA4.23 10.28 10.00 14.00

Z150536 FERHAT Siham 17 9.07 12 SNA6.92 11.28 10.50 12.50

Z150241 HADJLOUM Mustapha 18 9.85 12 SNA6.93 11.72 12.50 17.00

Z150370 HAMMICHE Ali 19 7.70 11 SNA4.80 10.14 9.00 14.00

Z150196 HOUDACHE Mohammed 20 6.57 9 SNA4.37 10.16 7.50 7.00

Z150178 KOUSSA Fouad 21 12.08 30 SA12.33 10.69 12.00 14.50

Z151294 LEMAISSI Houcine 22 4.24 2 SNA3.97 6.07 4.00 1.00

Z150291 LOUNIS Yasmine 23 9.33 17 SNA8.08 10.47 7.50 13.00

Z151031 MECHROUK Hanane 24 9.70 12 SNA8.00 12.18 12.00 10.00

Z151047 NOUARA Meriem 25 8.62 12 SNA6.78 10.00 12.50 11.50

Z151450 OUAGUENOUNI Rania 26 10.66 30 SAAC8.77 11.07 19.00 14.00

Z151161 RAFES Randa 27 10.02 30 SAAC8.65 11.30 10.00 13.00

Z151453 REHAMNIA Asma 28 10.08 30 SAAC7.97 12.01 10.50 14.50

Z151343 SABOUNDJI Mahdi 29 11.70 30 SA11.90 11.35 14.00 10.50

Z150073 SLYEMI Ouacila 30 8.56 14 SNA7.08 9.75 11.00 11.00

Z150648 TERFI Takia 31 8.51 13 SNA7.43 9.16 12.00 10.00

Z151287 TRITRI Hamza 32 5.15 2 SNA2.68 6.10 7.00 13.00

Z150157 ZEMOUR Hichem 33 7.95 12 SNA5.57 10.39 10.00 11.50

9.66 9.11 10.53 8.19 6.76Moyenne du groupe : 11

SNA : Sem. Non Acquis SA : Sem. Acquis SAAC : Sem. Acq. Avec Compensation

Boumerdès le: 30/06/2016 Page 4

MatriculeN° Nom & Prénom

Unitéfondamentale1

Unitéméthodologique

1

CREDMOYCff.: 9.00 Cff.: 5.00

Unitédécouverte1

Cff.: 1.00

Unitétransversale

Cff.: 2.00Cdt: 18.00 Cdt: 9.00 Cdt: 1.00 Cdt: 2.00

RESUL

Résultats du 1° Semestre

Domaine :Année universitaire : 2015/2016

Faculté : Sciences

Sciences et technologies1° Année

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'Hamed BOUGARA - Boumerdès

République Algérienne Démocratique et Populaire

APRES RATTRAPAGE

Groupe : 12

LicenceFilière : sciences et techniques

Z150540 ABDEDDAIM Hizia 1 7.88 7 SNA5.87 9.24 10.00 12.50

Z150718 ABDELMOUMENE Kahina 2 8.81 8 SNA7.52 9.83 10.00 11.50

Z150678 AISSAOUI Hadjer 3 9.36 12 SNA7.17 10.11 10.00 17.00

Z150480 AZEROU Massinissa 4 10.04 30 SAAC8.78 11.42 13.50 10.50

Z150374 BEDJ BEDJ Sofiane 5 7.71 9 SNA5.58 9.96 9.00 11.00

Z150949 BEN CHAOU Aldjia 6 8.64 10 SNA7.95 10.45 10.00 6.50

Z150522 BENDOU Samah 7 10.15 30 SAAC7.77 11.54 11.00 17.00

Z150137 BENMERIDJA Mahfoud 8 10.70 30 SAAC7.72 14.48 11.00 14.50

Z150830 BERRAHAL Ahlem 9 9.24 9 SNA9.55 9.01 5.00 10.50

Z150191 BOUMALI Meriem 10 8.28 9 SNA6.83 9.97 6.50 11.50

Z151098 BOUZEGZI Idriss Abd 11 0.00 0 SNA0.00 0.00 0.00 0.00

Z151003 CHELALI Akila 12 9.39 13 SNA9.03 8.88 12.00 11.00

Z151175 DEBBAH Mohamed Lamine 13 10.13 30 SAAC8.83 10.55 10.00 15.00

Z150552 DJOUDI Kheroufa 14 11.09 30 SA10.03 11.26 12.00 15.00

Z150300 FERHATI Amina 15 12.92 30 SA11.12 15.31 19.00 12.00

Z140255 GACEB Mohamed Reda 16 10.59 30 SAAC9.80 12.37 10.00 10.00

Z151224 GOUACEM Yasmine 17 9.90 27 SNA10.23 10.86 6.00 8.00

Z150395 HADJOUTI Sara 18 11.04 30 SA10.50 10.85 11.00 14.00

Z151596 HALOUANE Mounir 19 8.46 15 SNA7.48 10.51 6.00 9.00

Z150324 HAMMICHE Ouahiba 20 9.27 10 SNA7.37 12.46 13.00 8.00

Z150602 HOUMER Mahdia 21 9.91 16 SNA9.05 10.70 17.50 8.00

Z150828 KARA Tahar Islam 22 5.37 1 SNA6.08 5.71 3.00 2.50

Z150488 KHELIF Nora 23 10.05 30 SAAC7.70 11.71 9.00 17.00

Z150713 KRAMDI Fahima 24 10.34 30 SAAC8.68 12.23 14.50 11.00

Z150831 LOURCHANE Imene 25 9.79 12 SNA8.23 10.56 15.50 12.00

Z150667 MAROUF Amirouche 26 5.61 4 SNA3.55 8.48 5.00 8.00

Z151200 OUABEL Lokmane 27 8.43 11 SNA7.03 10.50 7.50 10.00

Z151544 OUBRAHAM Kahina 28 8.26 12 SNA5.95 10.56 10.00 12.00

Z150836 SABRI Badri Said 29 7.02 6 SNA3.28 9.07 12.50 16.00

Z150611 SAYAH Abdelkrim 30 7.19 7 SNA6.10 9.86 4.00 7.00

Z150502 SMAHI Khaled 31 6.28 3 SNA3.95 8.43 5.00 12.00

Z150917 TERKA Malika 32 10.76 30 SAAC10.33 12.89 10.50 7.50

Z151150 TRITRI Wassim 33 7.56 12 SNA5.03 10.26 12.00 10.00

Z150331 ZEMOURENE Abdelhak 34 10.61 30 SA10.65 10.10 10.00 12.00

10.30 9.74 10.87 8.85 7.49Moyenne du groupe : 12

SNA : Sem. Non Acquis SA : Sem. Acquis SAAC : Sem. Acq. Avec Compensation

Boumerdès le: 30/06/2016 Page 5

MatriculeN° Nom & Prénom

Unitéfondamentale1

Unitéméthodologique

1

CREDMOYCff.: 9.00 Cff.: 5.00

Unitédécouverte1

Cff.: 1.00

Unitétransversale

Cff.: 2.00Cdt: 18.00 Cdt: 9.00 Cdt: 1.00 Cdt: 2.00

RESUL

Résultats du 1° Semestre

Domaine :Année universitaire : 2015/2016

Faculté : Sciences

Sciences et technologies1° Année

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'Hamed BOUGARA - Boumerdès

République Algérienne Démocratique et Populaire

APRES RATTRAPAGE

Groupe : 13

LicenceFilière : sciences et techniques

Z150506 AISSAT Fouad 1 10.37 30 SAAC7.58 13.60 11.00 14.50

Z151283 AMRAOUI Mira 2 9.23 18 SNA7.75 11.44 10.00 10.00

Z150046 AZLADJI Kaouther 3 9.20 17 SNA8.63 10.36 7.00 10.00

Z150525 BEDJA Yasmina 4 7.21 3 SNA6.05 9.41 5.00 8.00

Z150895 BEN FEDDA Wissam 5 11.04 30 SAAC8.97 12.49 10.50 17.00

Z151495 BENMOUDETHER 6 11.10 30 SAAC9.55 12.35 15.00 13.00

Z150330 BENMOUHOUB Saida 7 11.43 30 SA11.02 11.21 13.00 13.00

Z151062 BENYAMINA Kheir Eddine 8 10.01 30 SAAC8.45 12.23 11.00 11.00

Z150102 BERRAZOUANE Souad 9 9.23 18 SNA7.93 10.92 10.00 10.50

Z150352 BOUDERHEM Oualid 10 5.40 9 SNA3.05 10.07 4.00 5.00

Z150817 BOUMEDDAH Hamza 11 7.87 5 SNA6.95 8.84 7.00 10.00

Z151017 BOUZID Imene 12 10.75 30 SAAC9.67 11.83 6.50 15.00

Z151532 BRIKI Adlane Hichem 13 12.09 30 SAAC11.05 14.43 6.00 14.00

Z150110 CHELIHI Mohamed Yacine 14 10.55 30 SAAC9.57 10.26 14.00 14.00

Z151157 DEBBARI Nour Elhouda 15 9.14 12 SNA7.37 10.60 10.00 13.00

Z151094 DJOUDI Saida 16 10.50 30 SAAC9.25 13.26 5.00 12.00

Z151546 FERKAL Sarra 17 10.83 30 SAAC8.75 13.27 9.00 15.00

Z150314 FERKIOUI Soumia 18 9.74 18 SNA8.83 10.41 14.00 10.00

Z151133 GOUDA Souhila 19 9.19 13 SNA8.53 9.89 8.00 11.00

Z150891 HADOUCHE Zahia 20 10.83 30 SAAC9.52 12.87 10.00 12.00

Z150795 KARA Sarra 21 13.36 30 SA12.50 13.54 14.00 16.50

Z150058 KHELIFI Assia 22 9.47 21 SNA9.52 10.25 8.00 8.00

Z150039 LAANANI Merwa 23 9.49 18 SNA7.93 11.19 10.00 12.00

Z151016 MAABOUT Hakim 24 8.25 11 SNA5.93 10.18 6.00 15.00

Z150819 MEDDAHI Adel 25 7.64 5 SNA6.65 9.81 7.00 7.00

Z151173 MOKADDEM Omar 26 6.65 11 SNA3.27 11.13 8.00 10.00

Z151100 OUADHI Abdelhamid 27 9.53 18 SNA7.53 11.65 10.00 13.00

Z150074 RAHEM Amir Yanis 28 9.27 11 SNA6.80 13.29 6.00 12.00

Z150877 SADAOUI Hamza 29 6.09 5 SNA4.08 9.57 5.00 7.00

Z150564 SEBAA Fatah 30 10.84 30 SAAC10.48 12.58 5.00 11.00

Z151410 SMAILI Anis 31 5.83 9 SNA3.52 10.10 7.00 5.00

Z151024 TERKI Omar 32 0.52 0 SNA0.00 1.77 0.00 0.00

Z151242 YAHI Zakarya 33 8.30 11 SNA5.95 10.90 7.00 13.00

Z150668 ZENNOUCHE Amina 34 10.09 30 SAAC9.50 11.20 10.00 10.00

11.09 8.50 11.10 9.15 7.71Moyenne du groupe : 13

SNA : Sem. Non Acquis SA : Sem. Acquis SAAC : Sem. Acq. Avec Compensation

Boumerdès le: 30/06/2016 Page 6

MatriculeN° Nom & Prénom

Unitéfondamentale1

Unitéméthodologique

1

CREDMOYCff.: 9.00 Cff.: 5.00

Unitédécouverte1

Cff.: 1.00

Unitétransversale

Cff.: 2.00Cdt: 18.00 Cdt: 9.00 Cdt: 1.00 Cdt: 2.00

RESUL

Résultats du 1° Semestre

Domaine :Année universitaire : 2015/2016

Faculté : Sciences

Sciences et technologies1° Année

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'Hamed BOUGARA - Boumerdès

République Algérienne Démocratique et Populaire

APRES RATTRAPAGE

Groupe : 14

LicenceFilière : sciences et techniques

Z151548 ABID Walid 1 6.54 9 SNA4.45 10.43 7.00 6.00

Z150451 AIT AHMED Brahim 2 0.00 0 SNA0.00 0.00 0.00 0.00

Z150532 AMRI Yasmine 3 10.13 30 SAAC8.25 12.39 8.00 14.00

Z150274 AZZI Fateh 4 9.80 18 SNA9.42 10.35 10.00 10.00

Z150884 BEGGAH Mohamed 5 7.19 9 SNA5.65 11.09 6.00 5.00

Z150944 BEN HAMICHE Abd El 6 10.13 30 SAAC9.20 11.09 9.00 12.50

Z150964 BENNACEF Abdellah 7 8.41 12 SNA6.40 10.26 10.00 12.00

Z151424 BENYOUCEF Hamid 8 6.85 5 SNA4.68 9.46 10.00 8.50

Z150841 BERREKSI Meriem 9 11.13 30 SAAC9.55 12.75 10.50 14.50

Z150993 BOUDIF Fares 10 9.87 18 SNA8.18 12.05 10.00 12.00

Z151336 BOUMEDINE Abdellah 11 10.43 30 SAAC10.52 10.32 9.00 11.00

Z150429 BOUZIDI Khaled 12 5.21 3 SNA3.48 4.66 8.00 13.00

Z150343 DEHBI Naziha 13 6.53 2 SNA4.97 9.04 5.00 8.00

Z151473 DJEBILI Abou Bakr Anis 14 9.53 12 SNA6.28 13.70 14.00 11.50

Z150684 DJOUZI Mohammed 15 10.97 30 SAAC9.40 11.77 14.00 14.50

Z150238 FERKIOUI Yacine 16 10.58 30 SAAC9.67 12.37 11.00 10.00

Z150114 GOUDJIL Chaouki 17 8.83 18 SNA6.85 11.68 10.00 10.00

Z150154 HAFFAF Amel 18 9.05 11 SNA6.68 11.96 8.00 13.00

Z150354 IFRAH Ghiles 19 4.58 7 SNA1.78 7.17 4.00 11.00

Z150637 KASDI Baya 20 8.98 10 SNA7.08 12.39 11.00 8.00

Z151164 KHELIFI Meroua 21 10.48 30 SAAC8.38 12.95 10.00 14.00

Z151459 KITTANI Fella 22 10.02 30 SAAC8.55 11.88 7.00 13.50

Z151218 MAACHI Ouassila 23 11.50 30 SAAC10.57 14.07 8.00 11.00

Z150786 MESSAOUDI Ali 24 10.20 30 SAAC9.17 11.78 10.00 11.00

Z150265 MOKADEM Hadia 25 12.55 30 SAAC12.68 11.26 9.00 17.00

Z151092 OUADOU Ibtissem 26 9.48 18 SNA8.88 10.26 10.00 10.00

Z150615 RAHIL Rania 27 13.37 30 SA12.17 13.85 16.50 16.00

Z151488 RAMI Chahrazed 28 9.38 12 SNA6.80 13.25 10.00 11.00

Z150771 SADAOUI Fella 29 8.77 12 SNA6.68 11.19 13.00 10.00

Z151038 SEBAIHI Rabah 30 0.00 0 SNA0.00 0.00 0.00 0.00

