ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles - laa.dz BM 2014/festival_BM_2014_benjamines.pdf ·...

13
. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE » 20 & 21 Juni 2014 SATO OCO - Alger www.laa.dz 60m Benjamines Filles Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS 1. BENAMEUR NAILA 2001 CRC 16 8.28 CR 2. GANA WAFA 15.05.2001 ARCT 03 8.8 CR 3. GOUASSEM IMEN ZAWALIA 39 8.06 CR 4. GRAM KHADIDJA 19.04.2002 LACHDAR 14 9.44 CR 5. GUELIB IKRAM 24.11.2002 MDMA 25 9.07 CR 6. LAMAOUCHE ALICIA 03.07.2001 JSC 06 9.01 CR 7. MERIME LAMIYA 2001 JST 02 8.73 CR 8. BENHADJA LOUBNA 2001 CRC 16 8.22 9. FERKOUS NOUR EL HOUDA 2001 NRDI 16 8.44 10. NAIT ABDELAZIZ MELISSA 2002 NRDI 16 8.44 11. BOUCHAREF ZAHRA 2001 JMHD 16 8.55 12. GARAOUNI MELISSA 29.05.01 ACBBA 34 8.64 13. BOURAI DOUNIA 2001 CRC 16 8.70 14. BENMERABET MOUNA 2002 OSM 16 8.71 15. CHIBANI WISSAM 2001 ASSN 16 8.74 16. MAZOUZI IKRAM 2001 AFAK 46 8.78 17. CHIBAH YASMINE 2001 ESBA 16 8.84 18. RAAF KENZA 09.02.02 ACSA 06 8.84 19. REBAI ROZINA 11.05.01 EAL 06 8.84 20. HAMIDOUCHE ROUMAISSA 2001 ESBA 16 8.85 21. AKOUBA TINHINENE 09.09.02 ACSA 06 8.94 22. BAKHTI FATIMA 2001 SIDI YACINE 22 8.94 23. BOUSBA NIHAD 2002 OCR 16 8.94 24. SAADIA IBTISSEM IRCS 19 8.94 25. TIBANI RAWANE 07.08.01 ESK 15 8.94 ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles www.faa.dz

Transcript of ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles - laa.dz BM 2014/festival_BM_2014_benjamines.pdf ·...

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

60m Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. BENAMEUR NAILA 2001 CRC 16 8.28 CR

2. GANA WAFA 15.05.2001 ARCT 03 8.8 CR

3. GOUASSEM IMEN ZAWALIA 39 8.06 CR

4. GRAM KHADIDJA 19.04.2002 LACHDAR 14 9.44 CR

5. GUELIB IKRAM 24.11.2002 MDMA 25 9.07 CR

6. LAMAOUCHE ALICIA 03.07.2001 JSC 06 9.01 CR

7. MERIME LAMIYA 2001 JST 02 8.73 CR

8. BENHADJA LOUBNA 2001 CRC 16 8.22

9. FERKOUS NOUR EL HOUDA 2001 NRDI 16 8.44

10. NAIT ABDELAZIZ MELISSA 2002 NRDI 16 8.44

11. BOUCHAREF ZAHRA 2001 JMHD 16 8.55

12. GARAOUNI MELISSA 29.05.01 ACBBA 34 8.64

13. BOURAI DOUNIA 2001 CRC 16 8.70

14. BENMERABET MOUNA 2002 OSM 16 8.71

15. CHIBANI WISSAM 2001 ASSN 16 8.74

16. MAZOUZI IKRAM 2001 AFAK 46 8.78

17. CHIBAH YASMINE 2001 ESBA 16 8.84

18. RAAF KENZA 09.02.02 ACSA 06 8.84

19. REBAI ROZINA 11.05.01 EAL 06 8.84

20. HAMIDOUCHE ROUMAISSA 2001 ESBA 16 8.85

21. AKOUBA TINHINENE 09.09.02 ACSA 06 8.94

22. BAKHTI FATIMA 2001 SIDI YACINE 22 8.94

23. BOUSBA NIHAD 2002 OCR 16 8.94

24. SAADIA IBTISSEM IRCS 19 8.94

25. TIBANI RAWANE 07.08.01 ESK 15 8.94

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

120m Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. CHAIB LINA 28.01.2001 OUAD RHIUO 48 18.05 CR

2. GANA WAFA 15.05.2001 ARCT 03 03.03 CR

3. GOUASSEM IMEN ZAWALIA 39 17.29 CR

4. MERIEM LAMIA 2001 JST 02 16.90 CR

5. BENHADJA LOUBNA 2001 CRC 16 15.81 CR

6. SEID GHADIR 20.06.2001 ACBBA 34 18.16 CR

7. SEKFALI DOUNIA LINA 01.07.2002 MAC 25 17.70 CR

8. NAIT A/AZIZ ZOUINA MELISSA 2002 NRDI 16 16.24

9. BENAMEUR NEILA 2001 CRC 16 16.34

10. CHIBANI WISSAM 2001 ASSN 16 16.44

11. FERKOUS HOUDA 2001 NRDI 16 16.94

12. BOURAI DOUNIA 2001 CRC 16 17.00

13. MEKIKA MALIKA 2001 AMEL 31 17.07

14. BELLOUEL CHAIMA 12.05.01 ESEE 19 17.24

15. BAKHTI FATIMA 2001 SIDI YACINE 22 17.28

16. BELASSEL RANIA 2001 URCW 31 17.29

17. DERDOUM RANIA 2002 ESBA 16 17.33

18. KHEMISI AHELAM 30.08.2001 MDM 03 03.00

19. BOUZIANE SOUAD 2001 ISS 02 17.35

20. MAAZOUZI IKRAM 2001 AFFAK 46 17.38

21. BELLAHECN AMIRA 01.01.2001 OCT 03 03.73

22. TOUATI AMINA 2001 IRCW 31 17.41

23. GANA N/IMANE 03.3..0330 ARCT 03 03.77

24. LAMAOUCHE ALICIA 03.07.02 JSC 06 17.44

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

1200m Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. BENMAMER DALAL 23.09.2001 ACSB 25 4.16.35 CR

2. BOUKBA FATMA ZOHRA 2001 CRBTZ 44 3.53.10 CR

3. GRAM KHADIDJA 19.04.2002 LACHEDAR 14 4.16.47 CR

4. GUERDOUA CHAIMA 22.11.2001 USAJ 18 3.49.31 CR

5. LATHRACH AMEL 10.02.2001 TAM 00 7.04.4 CR

6. OUAKID SAOUSSEN SOUK AHRAS 41 4.16.33 CR

7. ZAMOURI HOURIA 2001 MARSA 02 3.59.11 CR

8. GUERAOUCHE MELISSA 23.05.01 ACBBA 34 3.50.15

9. GUEROUNI MELISSA 23.05.2001 ACBBA 34 3.50.15

10. LAIFAOUI MERIEM 01.01.01 NCBBA 34 3.50.25

11. BELLOUEL CHAIMA 12.05.2001 ESEE 19 3.50.35

12. CHIBANI WISSAM 11.01.2001 ASSN 16 4.02.0

13. MOUSSAOUI TINHINANE 05.02.01 EAL 06 4.03.1

14. MAAMAR HAHIRA 2002 ICC 02 4.03.21

15. MEKKI ISMAHANE NCBBA 34 4.03.8

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

2000m Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. A.ALGHANI ASSMA 2001 JSO 02 7.12.80 CR

2. CHIBANI WISSAM 2001 ASSN 16 7.12.10 CR

3. ELHALLA ROUMAISA 0330 CHFN 03 8.77.. CR

4. HAMROUNI CHOUROUK SOUK AHRAS 41 7.41 CR

5. MEKKI ISMAHANE 25.04.2002 NCBBA 34 7.04.97 CR

6. TOUADJI SOUAD 16.01.2001 LECHEDAR 14 8.13.63 CR

7. ZAROUKI ROUDAINA 12.10.2002 ACSB 25 7.08.6 CR

8. NAILI BOUTAINA 11.06.2001 MAC 25 7.09.8

9. MAIZA KHOULOUD 20.06.2001 ACBBA 34 7.14.52

10. TOUIRI AABIR 31.01.2002 CABS 28 7.14.55

11. DJAOUZI ALICIA 08.12.2001 JSA 15 7.17.76

12. SAADI NAWEL 14.01.2001 FILLE.BS 28 7.18.59

13. RAAF KENZA 09.02.02 ACSA 06 7.21.8

14. TAMOUM INES 08.06.2001 USAJ 18 7.23.90

15. KOUIDER ILHEM 2001 ICC 02 7.24.24

16. CHIBAH NAWEL 03.08.2002 IRBY 15 7.26.70

17. AISSAT FEDOUA 2001 WAK 42 7.28.95

18. OUADI HOUDA 15.04.2001 EAT 06 7.29.62

19. KHELIFI NACERA 2002 FORSANE 03 7.30.15

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

60m Haies Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. ATTOUMI ALICIA 10.06.2001 ACSA 06 11.66 CR

2. BOUKHELAT MARWA 12.09.2001 ARCT 03 00.00 CR

3. BOUMIDOUNA INES 2001 URBO.SUD 31 12.19 CR

4. FERKOUS N/EL HOUDA 2001 NRDI 16 9.71 CR

5. KARECHE FATIMA SEFIANE 05 14.16 CR

6. MEHMADI MAROI 28.08.2001 MISTRAL 43 11.6 CR

7. BENHADJA LOUBNA 2001 CRC 16 9.79

8. CHIBANI WISSEM 2001 ASSN 16 10.44

9. BENAMEUR NAILA 2001 CRC 16 10.54

10. ATROUNE FATIMA 09.01.01 AMCB 06 10.94

11. DJAKMOUNE DOUNIA 2001 CAAC 16 11.34

12. GUERGUEB TIZIRI LYNDA 2001 HAC 16 11.54

13. HAMIANE SABRINA 2001 ESBA 16 11.64

14. HAMIDOUCHE ROUMAISSA 2001 ESBA 16 11.64

15. AKOUBA TINHINANE 09.09.2001 ACSA 06 11.74

16. GHOUL SIHEM 28.07.02 ACB 06 11.84

17. GUEBLI IBTISSEM 2001 GSP 16 11.84

18. BOURIHANE AZARIA 16.02.01 MBB 06 12.04

19. LAMAOUCHE ALICIA 03.07.01 JSC 06 12.04

20. BENSADOUNE LINA 01.11.01 ACB 06 12.24

21. ABDERAHMANE MELLILA 12.03.01 EMSA 06 12.34

22. BENLALA DOUNIA 26.04.01 RCA 06 12.34

23. BOUKEMOUCHE MAYA 17.08.02 MBB 06 12.44

24. ALLOU LINA 05.09.2002 ADPSF 15 12.54

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

2000m Marche Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. ALLOUACHE NESRINE 13.10.01 ARBA 09 11.29.83 CN/CR

2. AMRAOUI HADIL SARAB 05 14.22.94 CR

3. BOURAÏNE LYDIA 13.05.2002 JSC 06 10.56.29 CR

4. CHAA ABIR 2002 AAY 13 12.16.61 CR

5. GHALMIA SAFIA 09.11.2001 MESRA 27 12.30.56 CR

6. GHOULA LINA AYA 15.12.2002 OCT 03 00.03.00 CR

7. REDJIMI LINA 25.11.2002 MAC 25 14.00.63 CR

8. KHIAL ROZA 04.04.2001 APT 15 11.18.11

9. AYAD LYNDA 2001 CRC 16 11.38.26

10. SIOUDA HIBA 2002 WBR 16 11.44.76

11. AMAOUCHE KASSANDRA 16.11.01 RBS 06 11.45.3

12. IZEGHLOUCHE HANANE 26.12.02 AMB 06 11.45.8

13. SEKRI YAMINA 25.04.02 ACSA 06 11.51.6

14. SMAIL NASSIMA 10.01.01 RBS 06 11.53.6

15. BELBAHI SABIRA 2001 ESMK 16 11.55.89

16. BENSALEM SABINE 18.08.02 ESA 06 11.59.2

17. HERFOUCHE HANIA 18.04.01 ASFJ 06 12.05.2

18. CHELGOU NESRINE 18.11.01 EMSA 06 12.07.0

19. BOUDJOU DJOHRA 04.08.02 ACA 06 12.07.5

20. CHEHIBI KATIA 2001 ESBA 16 12.08.1

21. KECHICHE SOUMIA 2001 WAK 44 12.10.36

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

Longueur Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. BENHADJA LOUBNA 2001 CRC 16 4.82 CN

2. MAHEMADI MAREOI 28.08.2001 MISTRAL 43 4.09 CR

3. GHATAS LOUBENA ABIARE 07.30.0330 ARCT 03 0.43 CR

4. BOUMIDOUNA INESS 2001 IRBOU 31 3.94 CR

5. BENAMEUR NAILA 2001 CRC 16 4.75 CR

6. BEN HADJ DJELOL SOUHILA 07.03.2001 M.O.ABTAL 29 3.90 CR

7. BEDDA MOUNIA JSB 05 3.59 CR

8. ATTOUMI ALICIA 10.06.2001 ACSA 06 4.55 CR

9. BOUCHAREF ZAHRA 2001 JMHD 16 4.75

10. CHIBANI WISSAM 2001 ASSN 16 4.50

11. FERKOUS N/EL HOUDA 2001 NRDI 16 4.47

12. GUERAOUNI MELISSA 29.05.01 ACBBA 34 4.45

13. SAHOUANE SAFA SARA 2001 OCR 16 4.43

14. HAMIDOUCHE ROUMAISSA 2001 ESBA 16 4.37

15. DJAKNOUN DOUNIA 2001 CAAC 16 4.25

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

Hauteur Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. LEKHEL MERIEM 2001 OCR 16 1.40 CR

2. BEN HAMED NASIMA 20.09.2002 MDM 03 0.00 CR

3. ATROUNE FATMA ZOHRA 09.05.2001 AMCB 06 1.26 CR

4. BOUSBA NIHAD 2002 OCR 16 1.47

5. HAMIANE SABRINA 2001 ESBA 16 1.35

6. NAIT ABDELAZIZ MELISSA 2002 NRDI 16 1.30

7. HAMZAOUI MERIMA 2002 JSMBA 16 1.25

8. DJAKMOUNE DOUNIA 2001 CRR 16 1.25

9. BOUCHIOUANE F/ZOHRA 2001 CRC 16 1.25

10. BECHOUANE F/ZOHRA 2001 CRR 16 1.25

11. BENAIBOUCHE LYNA 2002 NRBM 16 1.23

12. IZEBATENE FATMA ZOHRA 16.03.01 ACB 06 1.21

13. MALEK N/EL HOUDA 2001 NRDI 16 1.20

14. BOUMENDJEL RAYENNE CSCS 19 1.20

15. AMRIOU SIRINE 11.11.01 CSCS 19 1.20

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

Perche Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. MAOUCHE SARA 08.07.02 AMCB 06 1.50 CR

2. BENAISSA NASSIMA 2001 CAAC 16 2.10 CR

3. SMAI CELIA 2002 NBM 16 1.60

4. BOUSBAA NIHAD 2002 OCR 16 1.60

5. BELHAL MELISSA 2001 CRR 16 1.60

6. BOUZID RACHA 2002 CRR 16 1.50

7. IZEBATENE FATMA ZOHRA 16.03.01 ACB 16 1.40

8. DJAHNINE HANANE 04.01.01 MBB 16 1.40

9. BACHIRI MELISSA 2002 ARBEE 16 1.30

10. BENSERADJ AMEL 2001 CRR 16 1.20

11. RAHMOUNE MAROUA 2002 CRR 16 1.00

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

Poids Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. MOUALEK ASSIA 19.04.01 EMSA 06 9.65 CR

2. MAHDAOUI HOUDA 2001 IRBOH 09 10.67 CR

3. DAOUDI SAMAH ASCAO 31 9.21 CR

4. CHARI FATIMA 01.04.2001 JMSC 25 8.38 CR

5. BOHAFS ICHERAK 18.08.2002 MDM 03 3.73 CR

6. BENHOUSSIN HADIL RMB 05 6.30 CR

7. AZRI ZOHRA 07.01.2001 BOUHANIFIA 29 7.68 CR

8. SELLAMI FATMA 2001 ROC 16 9.88

9. BENHADJA LOUBNA 2001 CRC 16 9.70

10. MOUFFAK HIBA 2001 CAMA 16 9.55

11. CHAOUCHE LYNA 12.10.01 ESK 15 9.29

12. DEKKICHE HASSINA 02.02.01 CSSET 06 9.15

13. HAMRARAS CHAIMA 2001 NRBM 16 9.06

14. BENAMEUR NAILA 2001 CRC 16 9.00

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

Disque Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. MOUFFAK HIBA 2001 CAMA 16 25.31 CR

2. MASBAH ZOHRA 2001 ASCAO 31 16.65 CR

3. HANOUNA SAFA 30.01.2001 OCT 03 08.03 CR

4. BOUZITOUNE HAWA 07.09.2001 OCC 25 14.73 CR

5. BEHACHE ASSIA 25.08.01 ACSA 06 26.21 CR

6. ALLIOUCHE TINHINANE 06.05.01 EMSA 06 26.80

7. NDJAA ANISA 20.04.2003 OCT 03 03.33

8. MOUALEK ASSIA 19.04.01 EMSA 06 23.80

9. MOUSSAOUI TINHINANE 05.02.01 EAL 06 22.91

10. AISSANI LIDIA 17.08.01 RBS 06 22.45

11. ELTHAHRI RIHAB 03.34.0330 MDM 03 00.33

12. BEN MOUSSA AICHA 22.08.2002 MDM 03 00.77

13. HAMOUM ANAIS 15.06.01 ASFJ 06 21.24

14. DEKICHE HASSINA 02.02.01 CSSET 06 21.06

15. BOUGHRARA GHADA 2002 CRC 16 21.00

16. ICHAOUI NOURELHOUDA 17.03.2002 MDM 03 03.04

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

Javelot Benjamines Filles

Clas Nom Prénom D/N Club C.W Perf OBS

1. SEBAA CHAFIKA SOFINE 05 11.25 CR

2. MAHDAOUI HOUDA 2001 IRBOH 35 27.40 CR

3. ICHAOUI NOURELHOUDA 17.03.2002 MDM 03 07.04 CR

4. HADJI MARWA 27.07.2002 OCC 25 20.06 CR

5. DEKKICHE HASSINA 02.02.01 CSSET 06 25.70 CR

6. DAOUDI SAMAH / ASCAO 31 22.00 CR

7. BELHAYOUFI IKRAM 2001 IRBOH 35 22.53

8. BOUCHELOUKH NOUR SALSABIL 05.06.2001 JMSC 25 19.96

9. HAMRARAS CHAIMA 2001 NRBM 16 19.72

10. MOUSSAOUI TINHINANE 05.02.01 EAL 06 19.70

11. AISSANI LYDIA 17.08.01 RBS 06 19.65

12. KHERABI RANDA 2001 OFAC 16 18.80

13. TAHIR MANEL 23.04.02 EMSA 06 18.63

14. LARABI MIMI 2002 ESHAR 16 18.59

15. AGSOUS CHANEZ 17.06.01 AMB 06 18.32

16. SMAIL NASSIMA 01.01.01 RBS 06 18.30

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz

. FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME Ligue Algéroise d’Athlétisme

Festival National Benjamins Minimes « Ahmed BOUHOUCHE »

20 & 21 Juni 2014 – SATO – OCO - Alger

www.laa.dz

Relais 4X60m Benjamines Filles

Clas Club C.W Perf OBS

1. ACSB 25 SP CR

2. CRC 16 32.13 CR

3. EL ZAWALIA 39 37.51 CR

4. IRCW 31 34.81 CR

5. JSA 15 34.62 CR

6. OCT 03 07.54 CR

7. OUAD RHIOU 48 36.54 CR

8. ACBBA 34 34.24

9. ESBA 16 34.59

10. CAAC 16 34.84

11. ARCT 03 07.94

12. ESK 15 35.18

13. EAL 06 35.45

14. ACSA 06 35.47

15. OCR 16 35.54

16. ASCAO 31 35.59

17. ARBA 09 35.66

18. MOF 16 35.84

19. OAB 16 35.89

20. JSMBA 16 35.90

21. ACB 06 35.96

22. WAK 44 36.02

23. GSP 16 36.18

ETAT DES QUALIFIES/ Benjamines Filles

www.faa.dz