Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29...

71
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département fédéral de l'intérieur DFI Bundesamt für Gesundheit BAG Office fédéral de la santé publique OFSP EU UE September/septembre/settembre 2019 Prämienübersicht Aperçu des primes Panoramica dei premi 2020 Grundversicherungsprämien EU/EFTA Primes de l’assurance de base UE/AELE Premi dell’assicurazione di base UE/AELS Die Prämienübersicht 2020 ist auch über Internet abrufbar: www.priminfo.ch L'aperçu des primes 2020 est également disponible sur internet: www.priminfo.ch La panoramica dei premi 2020 è anche disponibile su internet: www.priminfo.ch

Transcript of Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29...

Page 1: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Département fédéral de l'intérieur DFI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Office fédéral de la santé publique OFSP EU

UE

September/septembre/settembre 2019

Prämienübersicht Aperçu des primes Panoramica dei premi 2020

Grundversicherungsprämien EU/EFTA

Primes de l’assurance de base UE/AELE Premi dell’assicurazione di base UE/AELS

Die Prämienübersicht 2020 ist auch über Internet abrufbar: www.priminfo.ch

L'aperçu des primes 2020 est également disponible sur internet: www.priminfo.ch

La panoramica dei premi 2020 è anche disponibile su internet: www.priminfo.ch

Page 2: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce
Page 3: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

Inhalt / Contenu / Contenuto

Erläuterungen / Explications / Spiegazioni 5

Tabelle der Versicherer mit Durchführung in allen oder nur in einzelnen EU- und EFTA-Staaten / Tableaudes assureurs pratiquant dans tous ou dans certains Etats de l'UE et de l'AELE / Tabella degli assicuratoriche esercitano in tutti o in alcuni stati dell'UE e dell'AELS

8

AT Österreich / Autriche / Austria 9

BE Belgien / Belgique / Belgio 11

BG Bulgarien / Bulgarie / Bulgaria 13

CY Zypern / Chypre / Cipro 15

CZ Tschechische Republik / République tchèque / Repubblica Ceca 17

DE Deutschland / Allemagne / Germania 19

DK Dänemark / Danemark / Danimarca 21

EE Estland / Estonie / Estonia 23

ES Spanien / Espagne / Spagna 25

FI Finnland / Finlande / Finlandia 27

FR Frankreich / France / Francia 29

GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31

GR Griechenland / Grèce / Grecia 33

HR Kroatien / Croatie / Croazia 35

HU Ungarn / Hongrie / Ungheria 37

IE Irland / Irlande / Irlanda 39

IS Island / Islande / Islanda 41

IT Italien / Italie / Italia 43

LT Litauen / Lituanie / Lituania 45

LU Luxemburg / Luxembourg / Lussemburgo 47

LV Lettland / Lettonie / Lettonia 49

MT Malta / Malte / Malta 51

NL Niederlande / Pays-Bas / Paesi Bassi 53

NO Norwegen / Norvège / Norvegia 55

PL Polen / Pologne / Polonia 57

PT Portugal / Portugal / Portogallo 59

RO Rumänien / Roumanie / Romania 61

SE Schweden / Suède / Svezia 63

SI Slowenien / Slovénie / Slovenia 65

SK Slowakei / Slovaquie / Slovacchia 67

Adressverzeichnis Krankenversicherer / Liste d'adresse des assureurs / Elenco d'indirizzi degli assicuratori 69

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 3/71

September 2019Septembre 2019

Page 4: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce
Page 5: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern September 2019 Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne Septembre 2019

EU-/EFTA-Prämien

Gestützt auf die Abkommen über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der

EU/EFTA müssen sich GrenzgängerInnen und Personen, die in einem EU-Staat, in Island oder

Norwegen wohnen und eine schweizerische Rente beziehen, sowie jeweils ihre nichterwerbstätigen

Familienangehörigen grundsätzlich in der Schweiz gegen Krankheit versichern. Auch in einem EU-

Staat, in Island oder Norwegen wohnende, nichterwerbstätige Familienangehörige von Personen, die

in der Schweiz wohnen und arbeiten, sind grundsätzlich in der Schweiz krankenversicherungspflichtig.

Weitere Informationen zur Unterstellung unter die Krankenversicherung sind unter www.bag.admin.ch

(Versicherungen, Krankenversicherung, Im Ausland wohnhafte Versicherte, Versicherungspflicht)

erhältlich.

Rund ein Drittel der Schweizer Krankenversicherer bietet die Krankenversicherung für Personen an,

die in einem EU-Staat, in Island oder Norwegen wohnen. Einige davon führen die Versicherung nur in

einzelnen EU-Staaten durch. Die Versicherer haben für jeden Staat eine eigene Prämie zu berechnen,

die auf den jeweiligen Kosten basiert.

Die Schweiz gewährt KVG-Versicherten mit Wohnsitz in einem EU-Staat, in Island oder Norwegen, die

in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, Prämienverbilligungen. Für die Prämien-

verbilligung der RentnerInnen und ihrer Familienangehörigen ist der Bund zuständig. Sie wird durch

die Gemeinsame Einrichtung KVG (Industriestrasse 78, 4609 Olten, Tel. ++41 (0)32 625 30 30,

www.kvg.org) durchgeführt. Für die Prämienverbilligung der in der Schweiz Erwerbstätigen und ihrer

Familienangehörigen ist der Kanton des Wohnortes, respektive bei GrenzgängerInnen der Kanton des

Arbeitsortes zuständig. Eine Adressliste der kantonalen Stellen zur Prämienverbilligung ist unter

www.bag.admin.ch (Versicherungen, Krankenversicherung, Im Ausland wohnhafte Versicherte,

Prämien und Prämienverbilligung EU/EFTA) abrufbar.

5/71

Page 6: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern September 2019 Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne Septembre 2019

Primes UE/AELE

Au sens de l’Accord entre la Suisse et l’UE/AELE sur la libre circulation des personnes, les frontaliers

et les personnes qui résident dans un Etat de l'UE, en Islande ou en Norvège et touchent une rente

suisse sont tenus de s'affilier à l'assurance-maladie suisse. Il en va de même pour les membres de

leur famille qui n'exercent pas d'activité lucrative. Sont également tenues de s'assurer en Suisse les

personnes sans activité lucrative, résidant dans un Etat de l'UE, en Islande ou en Norvège qui sont

membres de la famille de personnes qui habitent et travaillent en Suisse. D'autres informations sur

l'affiliation à l'assurance-maladie se trouvent à l'adresse Internet suivante : www.ofsp.admin.ch

(Assurances, Assurance-maladie, Assurés domiciliés à l'étranger, Obligation de s'assurer).

Près d'un tiers des assureurs-maladie suisses proposent l'assurance-maladie aux personnes qui

résident dans un Etat de l'UE, en Islande ou en Norvège. Certains ne la pratiquent que dans quelques

uns des Etats de l'UE. Les assureurs sont tenus de calculer une prime propre à chaque Etat en se

basant sur les coûts dans le pays en question.

La Suisse accorde des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste qui

résident dans un Etat de l'UE, en Islande ou en Norvège. L'octroi de réductions de primes à des

rentiers et aux membres de leur famille est de la compétence de la Confédération ; il s'effectue par

l'intermédiaire de l'institution commune LAMal (Industriestrasse 78, 4609 Olten, tél. ++41 (0)32 625 30

30, www.kvg.org). Mais s'il s'agit de personnes qui travaillent en Suisse ou de frontaliers et des

membres de leur famille, c'est le canton de domicile ou du lieu de travail qui est compétent. Une liste

d'adresses des institutions cantonales pour la réduction des primes se trouve à l'adresse Internet

suivante : www.ofsp.admin.ch (Assurances, Assurance-maladie, Assurés domiciliés à l'étranger,

Primes et réduction des primes UE/AELE).

6/71

Page 7: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern September 2019 Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne Septembre 2019

Premi UE/AELS

In base all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’UE/AELS sulla libera circolazione delle persone,

i frontalieri e i residenti in uno Stato UE, in Islanda o in Norvegia che percepiscono una rendita

svizzera, e rispettivamente i loro familiari senza attività lucrativa, devono per principio assicurarsi

contro le malattie in Svizzera. Anche i familiari senza attività lucrativa residenti in uno Stato UE, in

Islanda o in Norvegia di persone che vivono e sono attive in Svizzera sono ora per principio soggetti

all'assicurazione malattie in Svizzera. Altre informazioni riguardanti l'assoggettamento

all'assicurazione malattie sono ottenibili sul sito Internet www.ufsp.admin.ch (Assicurazioni,

Assicurazione malattie, Assicurati domiciliati all'estero, Obbligo d'assicurazione).

Circa un terzo degli assicuratori-malattie svizzeri offrono l'assicurazione malattie a persone che

risiedono in uno Stato UE, in Islanda o in Norvegia. Alcuni la offrono solo per singoli Stati dell'UE. Gli

assicuratori devono calcolare per ogni Stato un premio sulla base dei rispettivi costi.

Agli assicurati LAMal di condizione modesta residenti in un Paese UE, in Islanda o in Norvegia, la

Svizzera concede riduzioni del premio. Per i beneficiari di rendite e loro familiari esse sono di

competenza della Confederazione. L'organo esecutore è l'Istituzione comune LAMal (Industriestrasse

78, 4609 Olten, tel. ++41 (0)32 625 30 30, www.kvg.org). Per le persone attive in Svizzera e i loro

familiari è competente il Cantone di residenza, per i frontalieri il Cantone dove lavorano. Una

panoramica degli uffici cantonali per la riduzione dei premi è ottenibile sul sito Internet

www.ufsp.admin.ch (Assicurazioni, Assicurazione malattie, Assicurati domiciliati all'estero, Premi e

riduzione dei premi UE/AELS).

7/71

Page 8: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern September 2019 Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne Septembre 2019

Krankenversicherer mit Durchführung der Versicherung in allen EU- und EFTA-Staaten

Assureurs-maladie pratiquant l'assurance dans tous les Etats membres de l'UE et de l'AELE

Assicuratori malattie che esercitano l'assicurazione in tutti gli Stati dell'UE e dell'AELS

Name / nom / nome

Agrisano Krankenkasse AG

Arcosana AG

ASSURA-Basis SA

Avenir Assurance Maladie SA

CONCORDIA Schweiz. Kranken- und Unfallversicherung AG

CSS Kranken-Versicherung AG

Easy Sana Assurance Maladie SA

EGK Grundversicherungen

Helsana Versicherungen AG

Intras Assurance-maladie SA

KPT/CPT Krankenkasse AG

Mutuel Assurance Maladie SA

ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG

PHILOS Assurance Maladie SA

Progrès Versicherungen AG

Sana24 AG

Sanitas Grundversicherungen AG

SWICA Krankenversicherung

Visana AG

Vivao Sympany AG

Krankenversicherer mit Durchführung der Versicherung nur in einzelnen EU- und EFTA-Staaten

Assureurs-maladie pratiquant l'assurance dans certains Etats membres de l'UE et de l'AELE

Assicuratori malattie che esercitano l'assicurazione solo in alcuni Stati dell'UE e dell'AELS

Name / nom / nome Tätig in / actifs en / attiva in

Aquilana Versicherungen AT, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT

Moove Sympany FR

Provita Gesundheitsversicherung AG AT, DE, FR, IT

sodalis gesundheitsgruppe IT

8/71

Page 9: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (ohne Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (sans risque accident)

ÖsterreichAutricheAT

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 463.60 463.60 162.50

Aquilana 0032 460.30 368.30 115.00

57.50 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Arcosana 1569 502.20 376.70 110.50

Assura 1542 447.40 447.40 146.70

Avenir 0343 362.70 290.20 102.30

Concordia 0290 446.70 357.40 111.70

CSS 0008 613.80 460.40 135.00

Easy Sana 0774 362.70 290.20 102.30

EGK 0881 570.00 541.50 159.60

Helsana 1562 432.50 389.30 108.10

43.30 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 604.50 453.40 133.00

KPT 0376 446.50 412.30 134.00

Mutuel 1479 305.50 244.60 93.00

ÖKK Landquart 0455 497.60 497.60 124.50

Philos 1535 353.00 282.70 93.00

Progrès 0994 432.50 389.30 108.10

43.30 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Provita 0182 339.40 254.60 81.50

Sana24 1568 523.30 366.40 146.80

Sanitas 1509 374.00 317.90 112.20

Swica 1384 488.20 366.20 117.20

Visana 1555 523.30 366.40 146.80

Vivao Sympany 0509 422.30 390.60 105.60

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 9/71

September 2019Septembre 2019

Page 10: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (mit Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (avec risque accident)

ÖsterreichAutricheAT

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 488.00 488.00 171.00

Aquilana 0032 489.70 391.80 122.40

61.20 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Arcosana 1569 540.00 405.00 118.80

Assura 1542 481.00 481.00 157.70

Avenir 0343 390.00 312.00 110.00

Concordia 0290 470.70 376.60 117.70

CSS 0008 660.00 495.00 145.20

Easy Sana 0774 390.00 312.00 110.00

EGK 0881 600.00 570.00 168.00

Helsana 1562 465.00 418.50 116.20

46.50 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 650.00 487.50 143.00

KPT 0376 470.00 434.00 141.00

Mutuel 1479 328.50 263.00 100.00

ÖKK Landquart 0455 535.00 535.00 133.80

Philos 1535 379.60 304.00 100.00

Progrès 0994 465.00 418.50 116.20

46.50 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Provita 0182 364.90 273.70 87.60

Sana24 1568 549.40 384.70 154.10

Sanitas 1509 400.00 340.00 120.00

Swica 1384 524.90 393.70 126.00

Visana 1555 549.40 384.70 154.10

Vivao Sympany 0509 454.00 420.00 113.50

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 10/71

September 2019Septembre 2019

Page 11: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (ohne Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (sans risque accident)

BelgienBelgiqueBE

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 530.10 530.10 185.30

Arcosana 1569 530.10 397.60 116.60

Assura 1542 510.60 510.60 164.40

Avenir 0343 534.80 427.80 102.30

Concordia 0290 469.20 375.50 117.30

CSS 0008 651.00 488.30 143.20

Easy Sana 0774 534.80 427.80 102.30

EGK 0881 589.00 559.60 164.90

Helsana 1562 365.50 329.00 91.40

36.60 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 390.60 293.00 85.90

KPT 0376 494.00 457.00 148.20

Mutuel 1479 460.40 368.30 93.00

ÖKK Landquart 0455 559.00 559.00 139.80

Philos 1535 532.00 425.90 93.00

Progrès 0994 365.50 329.00 91.40

36.60 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Sana24 1568 644.20 451.10 180.70

Sanitas 1509 467.50 397.40 140.30

Swica 1384 494.40 370.80 118.70

Visana 1555 644.20 451.10 180.70

Vivao Sympany 0509 561.80 519.60 140.50

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 11/71

September 2019Septembre 2019

Page 12: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (mit Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (avec risque accident)

BelgienBelgiqueBE

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 558.00 558.00 195.00

Arcosana 1569 570.00 427.50 125.40

Assura 1542 549.00 549.00 176.70

Avenir 0343 575.00 460.00 110.00

Concordia 0290 494.40 395.60 123.60

CSS 0008 700.00 525.00 154.00

Easy Sana 0774 575.00 460.00 110.00

EGK 0881 620.00 589.00 173.60

Helsana 1562 393.00 353.70 98.20

39.30 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 420.00 315.00 92.40

KPT 0376 520.00 481.00 156.00

Mutuel 1479 495.00 396.00 100.00

ÖKK Landquart 0455 601.00 601.00 150.30

Philos 1535 572.00 458.00 100.00

Progrès 0994 393.00 353.70 98.20

39.30 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Sana24 1568 676.40 473.60 189.70

Sanitas 1509 500.00 425.00 150.00

Swica 1384 531.60 398.70 127.60

Visana 1555 676.40 473.60 189.70

Vivao Sympany 0509 604.00 558.70 151.00

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 12/71

September 2019Septembre 2019

Page 13: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (ohne Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (sans risque accident)

BulgarienBulgarieBG

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 185.30 185.30 64.60

Arcosana 1569 167.40 125.60 36.80

Assura 1542 155.40 155.40 54.50

Avenir 0343 283.70 226.90 102.30

Concordia 0290 199.20 159.50 49.90

CSS 0008 153.50 115.10 33.80

Easy Sana 0774 283.70 226.90 102.30

EGK 0881 285.00 270.80 79.80

Helsana 1562 210.20 189.20 52.60

21.10 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 195.30 146.50 43.00

KPT 0376 185.30 171.00 55.10

Mutuel 1479 260.40 208.30 93.00

ÖKK Landquart 0455 232.50 232.50 58.20

Philos 1535 270.80 216.70 93.00

Progrès 0994 210.20 189.20 52.60

21.10 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Sana24 1568 422.30 295.70 118.50

Sanitas 1509 159.00 135.20 47.70

Swica 1384 230.70 173.00 55.50

Visana 1555 422.30 295.70 118.50

Vivao Sympany 0509 227.90 210.90 57.10

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 13/71

September 2019Septembre 2019

Page 14: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (mit Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (avec risque accident)

BulgarienBulgarieBG

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 195.00 195.00 68.00

Arcosana 1569 180.00 135.00 39.60

Assura 1542 167.00 167.00 58.50

Avenir 0343 305.00 244.00 110.00

Concordia 0290 209.90 168.00 52.50

CSS 0008 165.00 123.80 36.30

Easy Sana 0774 305.00 244.00 110.00

EGK 0881 300.00 285.00 84.00

Helsana 1562 226.00 203.40 56.50

22.60 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 210.00 157.50 46.20

KPT 0376 195.00 180.00 58.00

Mutuel 1479 280.00 224.00 100.00

ÖKK Landquart 0455 250.00 250.00 62.50

Philos 1535 291.20 233.00 100.00

Progrès 0994 226.00 203.40 56.50

22.60 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Sana24 1568 443.40 310.50 124.40

Sanitas 1509 170.00 144.50 51.00

Swica 1384 248.00 186.00 59.60

Visana 1555 443.40 310.50 124.40

Vivao Sympany 0509 245.00 226.70 61.30

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 14/71

September 2019Septembre 2019

Page 15: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (ohne Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (sans risque accident)

ZypernChypreCY

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 185.30 185.30 64.60

Arcosana 1569 167.40 125.60 36.80

Assura 1542 155.40 155.40 54.50

Avenir 0343 283.70 226.90 102.30

Concordia 0290 199.20 159.50 49.90

CSS 0008 153.50 115.10 33.80

Easy Sana 0774 283.70 226.90 102.30

EGK 0881 237.50 225.60 66.50

Helsana 1562 210.20 189.20 52.60

21.10 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 120.90 90.70 26.60

KPT 0376 209.00 192.90 62.70

Mutuel 1479 260.40 208.30 93.00

ÖKK Landquart 0455 232.50 232.50 58.20

Philos 1535 270.80 216.70 93.00

Progrès 0994 210.20 189.20 52.60

21.10 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Sana24 1568 422.30 295.70 118.50

Sanitas 1509 159.00 135.20 47.70

Swica 1384 383.10 287.40 92.00

Visana 1555 422.30 295.70 118.50

Vivao Sympany 0509 227.90 210.90 57.10

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 15/71

September 2019Septembre 2019

Page 16: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (mit Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (avec risque accident)

ZypernChypreCY

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 195.00 195.00 68.00

Arcosana 1569 180.00 135.00 39.60

Assura 1542 167.00 167.00 58.50

Avenir 0343 305.00 244.00 110.00

Concordia 0290 209.90 168.00 52.50

CSS 0008 165.00 123.80 36.30

Easy Sana 0774 305.00 244.00 110.00

EGK 0881 250.00 237.50 70.00

Helsana 1562 226.00 203.40 56.50

22.60 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 130.00 97.50 28.60

KPT 0376 220.00 203.00 66.00

Mutuel 1479 280.00 224.00 100.00

ÖKK Landquart 0455 250.00 250.00 62.50

Philos 1535 291.20 233.00 100.00

Progrès 0994 226.00 203.40 56.50

22.60 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Sana24 1568 443.40 310.50 124.40

Sanitas 1509 170.00 144.50 51.00

Swica 1384 411.90 309.00 98.90

Visana 1555 443.40 310.50 124.40

Vivao Sympany 0509 245.00 226.70 61.30

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 16/71

September 2019Septembre 2019

Page 17: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (ohne Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (sans risque accident)

Tschechische RepublikRépublique tchèqueCZ

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 212.80 212.80 74.10

Arcosana 1569 186.00 139.50 40.90

Assura 1542 155.40 155.40 54.50

Avenir 0343 283.70 226.90 102.30

Concordia 0290 199.20 159.50 49.90

CSS 0008 223.20 167.40 49.10

Easy Sana 0774 283.70 226.90 102.30

EGK 0881 266.00 252.70 74.50

Helsana 1562 210.20 189.20 52.60

21.10 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 176.70 132.50 38.90

KPT 0376 185.30 171.00 55.10

Mutuel 1479 260.40 208.30 93.00

ÖKK Landquart 0455 232.50 232.50 58.20

Philos 1535 270.80 216.70 93.00

Progrès 0994 210.20 189.20 52.60

21.10 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Sana24 1568 422.30 295.70 118.50

Sanitas 1509 159.00 135.20 47.70

Swica 1384 261.20 195.90 62.70

Visana 1555 422.30 295.70 118.50

Vivao Sympany 0509 227.90 210.90 57.10

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 17/71

September 2019Septembre 2019

Page 18: Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département ... · FR Frankreich / France / Francia 29 GB Grossbritannien / Grande-Bretagne / Gran Bretagna 31 GR Griechenland / Grèce

EU/EFTA-Prämien Grundversicherung 2020 (mit Unfall)Primes dans les pays de la CE/AELE dans l'assurance de base 2020 (avec risque accident)

Tschechische RepublikRépublique tchèqueCZ

Erwachsene

Adultes

Junge Erwachsene

Jeunes adultes

Kinder

Enfants

Kasse

Caisse

BAG-Nr.

No. OFSP

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Prämie

Prime

Agrisano 1560 224.00 224.00 78.00

Arcosana 1569 200.00 150.00 44.00

Assura 1542 167.00 167.00 58.50

Avenir 0343 305.00 244.00 110.00

Concordia 0290 209.90 168.00 52.50

CSS 0008 240.00 180.00 52.80

Easy Sana 0774 305.00 244.00 110.00

EGK 0881 280.00 266.00 78.40

Helsana 1562 226.00 203.40 56.50

22.60 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Intras 1529 190.00 142.50 41.80

KPT 0376 195.00 180.00 58.00

Mutuel 1479 280.00 224.00 100.00

ÖKK Landquart 0455 250.00 250.00 62.50

Philos 1535 291.20 233.00 100.00

Progrès 0994 226.00 203.40 56.50

22.60 ab 3. Kind / dès le 3ème enfant

Sana24 1568 443.40 310.50 124.40

Sanitas 1509 170.00 144.50 51.00

Swica 1384 280.80 210.60 67.40

Visana 1555 443.40 310.50 124.40

Vivao Sympany 0509 245.00 226.70 61.30

Bundesamt für Gesundheit, 3003 BernOffice fédéral de la santé publique, 3003 Berne 18/71

September 2019Septembre 2019

