Echelles de traitement les plus fréquentes dans l ... · Echelles de traitement les plus...

273
Echelles de traitement les plus fréquentes dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles A partir du 01 juillet 2017 Montants nets

Transcript of Echelles de traitement les plus fréquentes dans l ... · Echelles de traitement les plus...

Echelles de traitement

les plus fréquentes

dans l’enseignement

en

Fédération Wallonie-Bruxelles

A partir du 01 juillet 2017

Montants nets

01-09-2011 3.55 % 7.50 %

échelle : 122 (09-11)au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 20 ans

code : AR = 020 (09-11) ; CTI = 122 (09-11)

niveau : II+

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

foyer AMS FPS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

définitif avec allocation de foyer

0 13.750,00 1.917,44 100,39 68,07 143,81 1.805,95 1.461,04 1.674,201.489,83

1 14.056,03 1.960,11 100,39 69,59 147,01 1.843,90 1.484,98 1.697,861.510,53

2 14.668,09 2.045,47 100,39 72,62 153,42 1.919,82 1.519,93 1.739,651.544,93

5 15.236,52 2.124,73 100,39 75,43 159,36 1.990,33 1.551,67 1.778,791.576,67

7 15.804,95 2.204,00 100,39 78,25 165,30 2.060,84 1.586,27 1.820,791.611,27

9 16.373,38 2.283,27 65,11 81,06 171,25 2.096,07 1.607,01 1.844,481.632,01

11 16.941,81 2.362,54 50,20 83,88 177,20 2.151,66 1.633,86 1.877,251.658,86

13 17.510,24 2.441,80 50,20 86,69 183,14 2.222,17 1.668,47 1.919,261.693,47

15 18.078,67 2.521,07 50,20 89,50 189,09 2.292,68 1.710,09 1.966,791.735,09

17 18.647,10 2.600,34 9,20 92,32 195,03 2.322,19 1.725,17 1.984,831.750,17

19 19.215,53 2.679,61 0,00 95,13 200,98 2.383,50 1.757,69 2.023,261.782,69

21 19.783,96 2.758,87 0,00 97,94 206,92 2.454,01 1.792,29 2.065,061.817,29

23 20.363,45 2.839,68 0,00 100,81 212,98 2.525,89 1.828,26 2.105,701.853,26

25 20.942,94 2.920,49 0,00 103,68 219,04 2.597,77 1.864,22 2.146,331.889,22

27 21.522,43 3.001,30 0,00 106,55 225,10 2.669,65 1.907,19 2.193,031.932,19

29 22.101,92 3.082,11 0,00 109,42 231,16 2.741,53 1.943,15 2.233,661.968,15

237,2261 22.681,41 3.162,92 112,29 2.813,41 2.004,11 1.979,11 2.274,300,00

243,2862 23.260,90 3.243,73 115,16 2.885,29 2.040,07 2.015,07 2.314,930,00

122 (09-11) DF09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

V7.00.0.pi

01-09-2011 3.55 % 7.50 %

échelle : 122 (09-11)au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 20 ans

code : AR = 020 (09-11) ; CTI = 122 (09-11)

niveau : II+

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

résidence AMS FPS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

définitif avec allocation de résidence

0 13.750,00 1.917,44 68,07 143,81 1.755,76 1.429,96 1.643,281.462,5750,20

1 14.056,03 1.960,11 69,59 147,01 1.793,71 1.455,45 1.668,071.484,8250,20

2 14.668,09 2.045,47 72,62 153,42 1.869,63 1.494,57 1.709,861.519,5750,20

5 15.236,52 2.124,73 75,43 159,36 1.940,14 1.524,03 1.746,711.549,0350,20

7 15.804,95 2.204,00 78,25 165,30 2.010,65 1.557,66 1.787,741.582,6650,20

9 16.373,38 2.283,27 81,06 171,25 2.056,06 1.581,45 1.815,971.606,4525,10

11 16.941,81 2.362,54 83,88 177,20 2.126,56 1.623,06 1.863,491.648,0625,10

13 17.510,24 2.441,80 86,69 183,14 2.197,07 1.657,67 1.905,491.682,6725,10

15 18.078,67 2.521,07 89,50 189,09 2.267,58 1.692,27 1.947,491.717,2725,10

17 18.647,10 2.600,34 92,32 195,03 2.312,99 1.716,07 1.975,731.741,070,00

19 19.215,53 2.679,61 95,13 200,98 2.383,50 1.757,69 2.023,261.782,690,00

21 19.783,96 2.758,87 97,94 206,92 2.454,01 1.792,29 2.065,061.817,290,00

23 20.363,45 2.839,68 100,81 212,98 2.525,89 1.828,26 2.105,701.853,260,00

25 20.942,94 2.920,49 103,68 219,04 2.597,77 1.864,22 2.146,331.889,220,00

27 21.522,43 3.001,30 106,55 225,10 2.669,65 1.907,19 2.193,031.932,190,00

29 22.101,92 3.082,11 109,42 231,16 2.741,53 1.943,15 2.233,661.968,150,00

237,2261 22.681,41 3.162,92 0,00 112,29 2.813,41 2.004,11 1.979,11 2.274,30

243,2862 23.260,90 3.243,73 0,00 115,16 2.885,29 2.040,07 2.015,07 2.314,93

122 (09-11) DR09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

V7.00.0.pi

01-09-2011

échelle : 122 (09-11)

13.07 %

au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 20 ans

code : AR = 020 (09-11) ; CTI = 122 (09-11)

niveau : II+

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

foyer ONSS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

temporaire avec allocation de foyer

0 13.750,00 1.917,44 100,39 1.754,09 1.434,51 1.642,231.463,30263,74

1 14.056,03 1.960,11 100,39 1.791,19 1.452,93 1.661,731.478,48269,31

2 14.668,09 2.045,47 100,39 1.865,39 1.486,51 1.701,801.511,51280,47

5 15.236,52 2.124,73 100,39 1.934,29 1.523,65 1.744,861.548,65290,83

7 15.804,95 2.204,00 100,39 2.003,20 1.556,65 1.785,251.581,65301,19

9 16.373,38 2.283,27 62,25 2.038,96 1.577,95 1.809,511.602,95306,56

11 16.941,81 2.362,54 50,20 2.097,39 1.607,62 1.845,091.632,62315,35

13 17.510,24 2.441,80 50,20 2.166,29 1.640,62 1.885,491.665,62325,71

15 18.078,67 2.521,07 50,20 2.235,20 1.673,63 1.925,891.698,63336,07

17 18.647,10 2.600,34 5,88 2.265,58 1.689,61 1.944,831.714,61340,64

19 19.215,53 2.679,61 0,00 2.329,38 1.724,58 1.985,721.749,58350,23

21 19.783,96 2.758,87 0,00 2.398,28 1.764,58 2.031,641.789,58360,59

23 20.363,45 2.839,68 0,00 2.468,53 1.798,92 2.072,621.823,92371,15

25 20.942,94 2.920,49 0,00 2.538,78 1.833,25 2.111,631.858,25381,71

27 21.522,43 3.001,30 0,00 2.609,03 1.874,59 2.156,701.899,59392,27

29 22.101,92 3.082,11 0,00 2.679,27 1.908,91 2.195,691.933,91402,84

61 22.681,41 3.162,92 413,40 2.749,52 1.968,24 1.943,24 2.234,690,00

62 23.260,90 3.243,73 423,96 2.819,77 2.009,58 1.984,58 2.279,770,00

122 (09-11) TF09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

Ces montants sont valables pour un mois de 30 jours.

V7.00.0.pi

01-09-2011

échelle : 122 (09-11)

13.07 %

au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 20 ans

code : AR = 020 (09-11) ; CTI = 122 (09-11)

niveau : II+

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

résidence ONSS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

temporaire avec allocation de résidence

0 13.750,00 1.917,44 1.710,46 1.403,34 1.611,291.435,95257,1850,20

1 14.056,03 1.960,11 1.747,56 1.427,98 1.636,281.457,35262,7550,20

2 14.668,09 2.045,47 1.821,76 1.467,72 1.678,571.492,72273,9150,20

5 15.236,52 2.124,73 1.890,66 1.495,56 1.713,811.520,56284,2750,20

7 15.804,95 2.204,00 1.959,57 1.534,60 1.758,761.559,60294,6350,20

9 16.373,38 2.283,27 2.006,66 1.560,07 1.788,671.585,07301,7125,10

11 16.941,81 2.362,54 2.075,57 1.593,08 1.829,081.618,08312,0725,10

13 17.510,24 2.441,80 2.144,47 1.633,09 1.875,001.658,09322,4325,10

15 18.078,67 2.521,07 2.213,38 1.666,09 1.915,401.691,09332,7925,10

17 18.647,10 2.600,34 2.260,47 1.691,57 1.945,321.716,57339,870,00

19 19.215,53 2.679,61 2.329,38 1.724,58 1.985,721.749,58350,230,00

21 19.783,96 2.758,87 2.398,28 1.764,58 2.031,641.789,58360,590,00

23 20.363,45 2.839,68 2.468,53 1.798,92 2.072,621.823,92371,150,00

25 20.942,94 2.920,49 2.538,78 1.833,25 2.111,631.858,25381,710,00

27 21.522,43 3.001,30 2.609,03 1.874,59 2.156,701.899,59392,270,00

29 22.101,92 3.082,11 2.679,27 1.908,91 2.195,691.933,91402,840,00

61 22.681,41 3.162,92 0,00 413,40 2.749,52 1.968,24 1.943,24 2.234,69

62 23.260,90 3.243,73 0,00 423,96 2.819,77 2.009,58 1.984,58 2.279,77

122 (09-11) TR09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

Ces montants sont valables pour un mois de 30 jours.

V7.00.0.pi

01-12-2010 3.55 % 7.50 %

échelle : 151 (12-10)au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 20 ans

code : AR = 015 (12-10) ; CTI = 151 (12-10)

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

foyer AMS FPS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

définitif avec allocation de foyer

0 14.587,18 2.034,18 100,39 72,22 152,57 1.909,78 1.510,75 1.730,471.535,75

1 14.856,03 2.071,67 100,39 73,55 155,38 1.943,13 1.527,24 1.749,921.552,24

2 15.393,73 2.146,66 100,39 76,21 161,00 2.009,84 1.563,92 1.792,521.588,92

5 15.838,05 2.208,62 100,39 78,41 165,65 2.064,95 1.590,33 1.824,851.615,33

7 16.282,37 2.270,58 76,85 80,61 170,30 2.096,52 1.607,47 1.844,941.632,47

9 16.726,69 2.332,54 50,20 82,81 174,95 2.124,98 1.621,53 1.861,961.646,53

11 17.171,01 2.394,50 50,20 85,01 179,59 2.180,10 1.647,94 1.894,291.672,94

13 17.615,33 2.456,46 50,20 87,21 184,24 2.235,21 1.674,35 1.926,611.699,35

15 18.059,65 2.518,42 50,20 89,41 188,89 2.290,32 1.707,76 1.964,461.732,76

17 18.503,97 2.580,38 27,66 91,61 193,53 2.322,90 1.725,89 1.985,551.750,89

19 18.948,29 2.642,34 0,00 93,81 198,18 2.350,35 1.738,96 2.001,581.763,96

21 19.392,61 2.704,30 0,00 96,01 202,83 2.405,46 1.765,35 2.033,891.790,35

23 19.840,20 2.766,72 0,00 98,22 207,51 2.460,99 1.792,18 2.065,881.817,18

25 20.293,31 2.829,90 0,00 100,47 212,25 2.517,18 1.826,65 2.103,161.851,65

27 20.746,42 2.893,09 0,00 102,71 216,99 2.573,39 1.854,15 2.134,391.879,15

221,7361 21.199,53 2.956,27 104,95 2.629,59 1.906,63 1.881,63 2.165,610,00

226,4662 21.652,64 3.019,46 107,20 2.685,80 1.934,12 1.909,12 2.196,840,00

151 (12-10) DF09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

V7.00.0.pi

01-12-2010 3.55 % 7.50 %

échelle : 151 (12-10)au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 20 ans

code : AR = 015 (12-10) ; CTI = 151 (12-10)

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

résidence AMS FPS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

définitif avec allocation de résidence

0 14.587,18 2.034,18 72,22 152,57 1.859,59 1.492,40 1.706,211.517,4050,20

1 14.856,03 2.071,67 73,55 155,38 1.892,94 1.501,88 1.720,131.526,8850,20

2 15.393,73 2.146,66 76,21 161,00 1.959,65 1.535,31 1.759,471.560,3150,20

5 15.838,05 2.208,62 78,41 165,65 2.014,76 1.561,72 1.791,801.586,7250,20

7 16.282,37 2.270,58 80,61 170,30 2.046,32 1.578,83 1.811,871.603,8326,65

9 16.726,69 2.332,54 82,81 174,95 2.099,88 1.610,72 1.848,191.635,7225,10

11 17.171,01 2.394,50 85,01 179,59 2.155,00 1.637,13 1.880,521.662,1325,10

13 17.615,33 2.456,46 87,21 184,24 2.210,11 1.663,53 1.912,841.688,5325,10

15 18.059,65 2.518,42 89,41 188,89 2.265,22 1.689,94 1.945,161.714,9425,10

17 18.503,97 2.580,38 91,61 193,53 2.297,81 1.708,09 1.966,271.733,092,57

19 18.948,29 2.642,34 93,81 198,18 2.350,35 1.738,96 2.001,581.763,960,00

21 19.392,61 2.704,30 96,01 202,83 2.405,46 1.765,35 2.033,891.790,350,00

23 19.840,20 2.766,72 98,22 207,51 2.460,99 1.792,18 2.065,881.817,180,00

25 20.293,31 2.829,90 100,47 212,25 2.517,18 1.826,65 2.103,161.851,650,00

27 20.746,42 2.893,09 102,71 216,99 2.573,39 1.854,15 2.134,391.879,150,00

221,7361 21.199,53 2.956,27 0,00 104,95 2.629,59 1.906,63 1.881,63 2.165,61

226,4662 21.652,64 3.019,46 0,00 107,20 2.685,80 1.934,12 1.909,12 2.196,84

151 (12-10) DR09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

V7.00.0.pi

01-12-2010

échelle : 151 (12-10)

13.07 %

au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 20 ans

code : AR = 015 (12-10) ; CTI = 151 (12-10)

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

foyer ONSS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

temporaire avec allocation de foyer

0 14.587,18 2.034,18 100,39 1.855,58 1.484,57 1.698,381.509,57278,99

1 14.856,03 2.071,67 100,39 1.888,17 1.500,30 1.717,071.525,30283,89

2 15.393,73 2.146,66 100,39 1.953,36 1.528,46 1.752,621.553,46293,69

5 15.838,05 2.208,62 100,39 2.007,22 1.560,62 1.789,221.585,62301,79

7 16.282,37 2.270,58 74,94 2.038,96 1.577,95 1.809,511.602,95306,56

9 16.726,69 2.332,54 50,20 2.071,31 1.588,87 1.824,871.613,87311,43

11 17.171,01 2.394,50 50,20 2.125,17 1.621,04 1.861,471.646,04319,53

13 17.615,33 2.456,46 50,20 2.179,03 1.646,19 1.892,541.671,19327,63

15 18.059,65 2.518,42 50,20 2.232,90 1.678,36 1.929,151.703,36335,72

17 18.503,97 2.580,38 25,84 2.265,58 1.689,61 1.944,831.714,61340,64

19 18.948,29 2.642,34 0,00 2.296,98 1.706,61 1.964,791.731,61345,36

21 19.392,61 2.704,30 0,00 2.350,84 1.738,76 2.001,381.763,76353,46

23 19.840,20 2.766,72 0,00 2.405,10 1.764,31 2.032,851.789,31361,62

25 20.293,31 2.829,90 0,00 2.460,03 1.790,52 2.064,221.815,52369,87

27 20.746,42 2.893,09 0,00 2.514,96 1.823,74 2.100,251.848,74378,13

61 21.199,53 2.956,27 386,39 2.569,88 1.874,94 1.849,94 2.130,180,00

62 21.652,64 3.019,46 394,65 2.624,81 1.908,16 1.883,16 2.166,210,00

151 (12-10) TF09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

Ces montants sont valables pour un mois de 30 jours.

V7.00.0.pi

01-12-2010

échelle : 151 (12-10)

13.07 %

au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 20 ans

code : AR = 015 (12-10) ; CTI = 151 (12-10)

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

résidence ONSS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

temporaire avec allocation de résidence

0 14.587,18 2.034,18 1.811,95 1.465,78 1.675,151.490,78272,4350,20

1 14.856,03 2.071,67 1.844,54 1.481,51 1.693,841.506,51277,3350,20

2 15.393,73 2.146,66 1.909,73 1.506,41 1.726,131.531,41287,1350,20

5 15.838,05 2.208,62 1.963,59 1.538,57 1.762,731.563,57295,2350,20

7 16.282,37 2.270,58 1.995,63 1.549,18 1.777,781.574,18300,0525,10

9 16.726,69 2.332,54 2.049,49 1.581,34 1.814,381.606,34308,1525,10

11 17.171,01 2.394,50 2.103,35 1.606,50 1.845,451.631,50316,2525,10

13 17.615,33 2.456,46 2.157,22 1.638,66 1.882,051.663,66324,3425,10

15 18.059,65 2.518,42 2.211,08 1.663,82 1.913,131.688,82332,4425,10

17 18.503,97 2.580,38 2.243,76 1.682,08 1.934,341.707,08337,360,74

19 18.948,29 2.642,34 2.296,98 1.706,61 1.964,791.731,61345,360,00

21 19.392,61 2.704,30 2.350,84 1.738,76 2.001,381.763,76353,460,00

23 19.840,20 2.766,72 2.405,10 1.764,31 2.032,851.789,31361,620,00

25 20.293,31 2.829,90 2.460,03 1.790,52 2.064,221.815,52369,870,00

27 20.746,42 2.893,09 2.514,96 1.823,74 2.100,251.848,74378,130,00

61 21.199,53 2.956,27 0,00 386,39 2.569,88 1.874,94 1.849,94 2.130,18

62 21.652,64 3.019,46 0,00 394,65 2.624,81 1.908,16 1.883,16 2.166,21

151 (12-10) TR09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

Ces montants sont valables pour un mois de 30 jours.

V7.00.0.pi

01-12-2010 3.55 % 7.50 %

échelle : 153 (12-10)au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 18 ans

code : AR = 206 (12-10) ; CTI = 153 (12-10)

niveau : II

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

foyer AMS FPS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

définitif avec allocation de foyer

0 15.966,51 2.226,53 100,39 79,05 166,99 2.080,88 1.599,06 1.835,061.624,06

1 16.491,19 2.299,70 50,20 81,64 172,48 2.095,78 1.606,70 1.844,171.631,70

2 17.540,55 2.446,03 50,20 86,84 183,46 2.225,93 1.672,18 1.922,971.697,18

5 18.261,95 2.546,63 50,20 90,41 191,00 2.315,42 1.718,54 1.978,201.743,54

7 18.983,35 2.647,23 0,00 93,98 198,55 2.354,70 1.743,25 2.005,871.768,25

9 19.705,48 2.747,93 0,00 97,56 206,10 2.444,27 1.789,67 2.061,171.814,67

11 20.441,17 2.850,52 0,00 101,20 213,79 2.535,53 1.830,77 2.109,151.855,77

13 21.176,86 2.953,11 0,00 104,84 221,49 2.626,78 1.878,86 2.162,841.903,86

15 21.912,55 3.055,71 0,00 108,48 229,18 2.718,05 1.926,96 2.216,551.951,96

17 22.648,24 3.158,30 0,00 112,12 236,88 2.809,30 1.975,05 2.270,242.000,05

19 23.383,93 3.260,89 0,00 115,77 244,57 2.900,55 2.023,13 2.323,932.048,13

21 24.119,62 3.363,48 0,00 119,41 252,27 2.991,80 2.070,37 2.376,882.095,37

23 24.855,31 3.466,07 0,00 123,05 259,96 3.083,06 2.117,17 2.429,462.142,17

25 25.591,00 3.568,66 0,00 126,69 267,65 3.174,32 2.163,97 2.482,032.188,97

27 26.326,69 3.671,26 0,00 130,33 275,35 3.265,58 2.210,76 2.534,612.235,76

283,0461 27.062,38 3.773,85 133,98 3.356,83 2.282,55 2.257,55 2.582,600,00

290,7462 27.798,07 3.876,44 137,62 3.448,08 2.329,33 2.304,33 2.629,390,00

153 (12-10) DF09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

V7.00.0.pi

01-12-2010 3.55 % 7.50 %

échelle : 153 (12-10)au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 18 ans

code : AR = 206 (12-10) ; CTI = 153 (12-10)

niveau : II

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

résidence AMS FPS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

définitif avec allocation de résidence

0 15.966,51 2.226,53 79,05 166,99 2.030,69 1.570,44 1.802,001.595,4450,20

1 16.491,19 2.299,70 81,64 172,48 2.070,68 1.588,88 1.824,881.613,8825,10

2 17.540,55 2.446,03 86,84 183,46 2.200,83 1.661,38 1.909,201.686,3825,10

5 18.261,95 2.546,63 90,41 191,00 2.290,32 1.707,72 1.964,421.732,7225,10

7 18.983,35 2.647,23 93,98 198,55 2.354,70 1.743,25 2.005,871.768,250,00

9 19.705,48 2.747,93 97,56 206,10 2.444,27 1.789,67 2.061,171.814,670,00

11 20.441,17 2.850,52 101,20 213,79 2.535,53 1.830,77 2.109,151.855,770,00

13 21.176,86 2.953,11 104,84 221,49 2.626,78 1.878,86 2.162,841.903,860,00

15 21.912,55 3.055,71 108,48 229,18 2.718,05 1.926,96 2.216,551.951,960,00

17 22.648,24 3.158,30 112,12 236,88 2.809,30 1.975,05 2.270,242.000,050,00

19 23.383,93 3.260,89 115,77 244,57 2.900,55 2.023,13 2.323,932.048,130,00

21 24.119,62 3.363,48 119,41 252,27 2.991,80 2.070,37 2.376,882.095,370,00

23 24.855,31 3.466,07 123,05 259,96 3.083,06 2.117,17 2.429,462.142,170,00

25 25.591,00 3.568,66 126,69 267,65 3.174,32 2.163,97 2.482,032.188,970,00

27 26.326,69 3.671,26 130,33 275,35 3.265,58 2.210,76 2.534,612.235,760,00

283,0461 27.062,38 3.773,85 0,00 133,98 3.356,83 2.282,55 2.257,55 2.582,60

290,7462 27.798,07 3.876,44 0,00 137,62 3.448,08 2.329,33 2.304,33 2.629,39

153 (12-10) DR09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

V7.00.0.pi

01-12-2010

échelle : 153 (12-10)

13.07 %

au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 18 ans

code : AR = 206 (12-10) ; CTI = 153 (12-10)

niveau : II

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

foyer ONSS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

temporaire avec allocation de foyer

0 15.966,51 2.226,53 100,39 2.022,79 1.569,00 1.799,081.594,00304,13

1 16.491,19 2.299,70 50,20 2.042,76 1.574,69 1.807,731.599,69307,14

2 17.540,55 2.446,03 50,20 2.169,97 1.644,25 1.889,121.669,25326,26

5 18.261,95 2.546,63 50,20 2.257,42 1.688,56 1.942,311.713,56339,41

7 18.983,35 2.647,23 0,00 2.301,23 1.710,80 1.968,981.735,80346,00

9 19.705,48 2.747,93 0,00 2.388,77 1.755,19 2.022,251.780,19359,16

11 20.441,17 2.850,52 0,00 2.477,95 1.801,22 2.075,851.826,22372,57

13 21.176,86 2.953,11 0,00 2.567,13 1.847,23 2.127,471.872,23385,98

15 21.912,55 3.055,71 0,00 2.656,32 1.893,26 2.179,101.918,26399,39

17 22.648,24 3.158,30 0,00 2.745,51 1.939,28 2.230,731.964,28412,79

19 23.383,93 3.260,89 0,00 2.834,69 1.992,30 2.288,422.017,30426,20

21 24.119,62 3.363,48 0,00 2.923,87 2.038,32 2.340,042.063,32439,61

23 24.855,31 3.466,07 0,00 3.013,05 2.083,27 2.390,752.108,27453,02

25 25.591,00 3.568,66 0,00 3.102,23 2.127,99 2.441,242.152,99466,43

27 26.326,69 3.671,26 0,00 3.191,42 2.172,71 2.491,742.197,71479,84

61 27.062,38 3.773,85 493,25 3.280,60 2.242,43 2.217,43 2.542,240,00

62 27.798,07 3.876,44 506,66 3.369,78 2.287,14 2.262,14 2.587,200,00

153 (12-10) TF09-06-17

Il n'est pas tenu compte ici des réductions de précompte pour personnes à charge.

À partir du 01/01/2015, l'augmentation (61) est attribuée aux personnes âgées de 61 ans au moins et bénéficiant du maximum de l'échelle. Idem (62).

À partir du 01/09/2008, le seuil d'âge est supprimé pour tout membre du personnel nouveau ou qui n'aurait pas atteint le seuil d'âge à cette date.

Ces montants sont valables pour un mois de 30 jours.

V7.00.0.pi

01-12-2010

échelle : 153 (12-10)

13.07 %

au 01/07/2017

index : 1,6734 au 01-07-2017

seuil d'âge : 18 ans

code : AR = 206 (12-10) ; CTI = 153 (12-10)

niveau : II

anciennetébarémique

annuel brut 100% mensuel brutindexé

résidence ONSS mensuelimposable

mensuel net

isolé 2 revenus 1 revenu

précomptes en vigueur au 01/01/2017

temporaire avec allocation de résidence

0 15.966,51 2.226,53 1.979,16 1.546,93 1.772,581.571,93297,5750,20

1 16.491,19 2.299,70 2.020,94 1.567,17 1.797,251.592,17303,8625,10

2 17.540,55 2.446,03 2.148,15 1.629,71 1.873,101.654,71322,9825,10

5 18.261,95 2.546,63 2.235,60 1.674,02 1.926,281.699,02336,1325,10

7 18.983,35 2.647,23 2.301,23 1.710,80 1.968,981.735,80346,000,00

9 19.705,48 2.747,93 2.388,77 1.755,19 2.022,251.780,19359,160,00

11 20.441,17 2.850,52 2.477,95 1.801,22 2.075,851.826,22372,570,00

13 21.176,86 2.953,11 2.567,13 1.847,23 2.127,471.872,23385,980,00

15 21.912,55 3.055,71 2.656,32 1.893,26 2.179,101.918,26399,390,00

17 22.648,24 3.158,30 2.745,51 1.939,28 2.230,731.964,28412,790,00

19 23.383,93 3.260,89 2.834,69 1.992,30 2.288,422.017,30426,200,00

21 24.119,62 3.363,48 2.923,87 2.038,32 2.340,042.063,32439,610,00

23 24.855,31 3.466,07 3.013,05 2.083,27 2.390,752.108,27453,020,00

