CLASSEMENT GENERAL COUPE DES LACS 2015...2020/08/01  · 1 91S Sielanczyk SébastienPont Eveque 1976...

17
Rg N° Pl Nom/ Prénom Club Année Grenoble Cran Gevrier Echichens Pont Eveque Montmelian Genève Total 1 91S Sielanczyk Sébastien Pont Eveque 1976 87 91 81 89 81 93 522 2 30B Besson Christophe Cran Gevrier 1974 91 93 80 85 85 85 519 3 36B Buthion David Pont Eveque 1974 80 87 85 83 77 81 493 4 07M Martin Michael Grenoble 1976 85 85 83 79 76 80 488 5 34F Fontaine Jérôme Cran Gevrier 1974 96 100 91 0 91 96 474 6 72S Servelle Ludivine Beynost 1976 77 80 79 78 75 79 468 7 12B Budai Jean Michel Montmelian 1975 76 77 77 75 71 76 452 8 25G Gely Marc Grenoble 1967 75 76 78 72 72 77 450 9 86K Kompaore Laurent Cran Gevrier 1971 93 0 89 91 89 87 449 10 67B Bordenave Jean Mich Pont Eveque 1972 0 0 93 100 96 91 380 11 70M Mejecaze Olivier Cran Gevrier 1970 73 78 76 74 73 0 374 12 72P Paing Gérald Voreppe 1974 81 89 0 81 83 0 334 13 75C Compain Stéphane Voreppe 1967 0 81 0 77 78 74 310 26C Chal Stéphane Dardilly 1971 0 0 87 93 100 0 280 40M Mattola Franck Cran Gevrier 1974 89 96 0 0 87 0 272 07H Hernandez Laurent Pont Eveque 1974 79 83 0 76 0 0 238 47G Garcia Daniel Pont Eveque 1971 83 0 0 80 74 0 237 07I Imbert Olivier Etupes 1971 0 0 100 0 0 100 200 61C Comte Cédric Grenoble 1974 100 0 0 0 93 0 193 73A Arzac Bernard Beynost 1970 0 0 0 87 0 89 176 25 Gaberell Alain Echichens SUI19731007 0 79 0 0 0 78 157 98W Wieczorek Arnold Grenoble 1976 78 0 0 74 0 0 152 36B Boul Christophe Pont Eveque 1967 0 0 0 96 0 0 96 2 Claessens Vincent Echichens SUI1967 0 0 96 0 0 0 96 27R Raymond Sébastien Vallée du Gier 1976 0 0 0 0 0 83 83 35 Estienne Cyril Genève SUI1972 0 0 0 0 80 0 80 51B Badelier Christophe Cran Gevrier 1974 0 0 0 0 79 0 79 55M Mottl Johan Cran Gevrier 1955 0 75 0 0 0 0 75 58S Servais Erick Champey 1965 0 0 0 0 0 75 75 05N Nemos Laurent Pont Eveque 1972 74 0 0 0 0 0 74 39L Leroy Carine Montmelian 1974F 0 0 0 0 70 0 70 92D Deveney Richard Dardilly 1972 0 0 0 3 0 0 3 CLASSEMENT GENERAL Vétérans COUPE DES LACS 2015 HORS CLASSEMEMT

Transcript of CLASSEMENT GENERAL COUPE DES LACS 2015...2020/08/01  · 1 91S Sielanczyk SébastienPont Eveque 1976...

  • Rg N° Pl Nom/ Prénom Club Année Grenoble Cran Gevrier Echichens Pont Eveque Montmelian Genève Total

    1 91S Sielanczyk SébastienPont Eveque 1976 87 91 81 89 81 93 522

    2 30B Besson Christophe Cran Gevrier 1974 91 93 80 85 85 85 519

    3 36B Buthion David Pont Eveque 1974 80 87 85 83 77 81 493

    4 07M Martin Michael Grenoble 1976 85 85 83 79 76 80 488

    5 34F Fontaine Jérôme Cran Gevrier 1974 96 100 91 0 91 96 474

    6 72S Servelle Ludivine Beynost 1976 77 80 79 78 75 79 468

    7 12B Budai Jean Michel Montmelian 1975 76 77 77 75 71 76 452

    8 25G Gely Marc Grenoble 1967 75 76 78 72 72 77 450

    9 86K Kompaore Laurent Cran Gevrier 1971 93 0 89 91 89 87 449

    10 67B Bordenave Jean MichelPont Eveque 1972 0 0 93 100 96 91 380

    11 70M Mejecaze Olivier Cran Gevrier 1970 73 78 76 74 73 0 374

    12 72P Paing Gérald Voreppe 1974 81 89 0 81 83 0 334

    13 75C Compain Stéphane Voreppe 1967 0 81 0 77 78 74 310

    26C Chal Stéphane Dardilly 1971 0 0 87 93 100 0 280

    40M Mattola Franck Cran Gevrier 1974 89 96 0 0 87 0 272

    07H Hernandez Laurent Pont Eveque 1974 79 83 0 76 0 0 238

    47G Garcia Daniel Pont Eveque 1971 83 0 0 80 74 0 237

    07I Imbert Olivier Etupes 1971 0 0 100 0 0 100 200

    61C Comte Cédric Grenoble 1974 100 0 0 0 93 0 193

    73A Arzac Bernard Beynost 1970 0 0 0 87 0 89 176

    25 Gaberell Alain Echichens SUI19731007 0 79 0 0 0 78 157

    98W Wieczorek Arnold Grenoble 1976 78 0 0 74 0 0 152

    36B Boul Christophe Pont Eveque 1967 0 0 0 96 0 0 96

    2 Claessens Vincent Echichens SUI1967 0 0 96 0 0 0 96

    27R Raymond Sébastien Vallée du Gier 1976 0 0 0 0 0 83 83

    35 Estienne Cyril Genève SUI1972 0 0 0 0 80 0 80

    51B Badelier Christophe Cran Gevrier 1974 0 0 0 0 79 0 79

    55M Mottl Johan Cran Gevrier 1955 0 75 0 0 0 0 75

    58S Servais Erick Champey 1965 0 0 0 0 0 75 75

    05N Nemos Laurent Pont Eveque 1972 74 0 0 0 0 0 74

    39L Leroy Carine Montmelian 1974F 0 0 0 0 70 0 70

    92D Deveney Richard Dardilly 1972 0 0 0 3 0 0 3

    CLASSEMENT GENERAL

    Vétérans

    COUPE DES LACS 2015

    HORS CLASSEMEMT

  • Rg N° Pl Nom/ Prénom Club Année Grenoble Cran Gevrier Echichens Pont Eveque Montmelian Genève Total

    1 85J Jullien Sébastien Bourg en Bresse1987 100 100 100 100 100 83 583

    2 95C Cordier Eric Meyzieu 1980 93 96 85 89 93 100 556

    3 31M Michel Guillaume Pont Eveque 1981 89 89 87 85 76 93 519

    4 86T Tokarzewski LudovicMontmelian 1977 81 91 89 77 83 87 508

    5 86A Althuser Olivier Voreppe 1977 83 80 80 79 80 85 487

    6 85M Morin Gael Pont Eveque 1979 76 81 79 80 79 81 476

    7 24P Poirier Anne Sophie Pont Eveque 1979F 77 78 78 73 73 79 458

    8 85C Cadet Raphael Pont Eveque 1986 91 0 91 87 87 91 447

    9 14L Le Flohic Yann Pont Eveque 1985 79 87 81 75 0 80 402

    10 57M Mogenot Nicolas Pont Eveque 1979 0 83 83 91 91 0 348

    11 20M Mancip John Voreppe 1980 85 0 0 83 85 89 342

    98D Doremus Tim Montmelian 1979 96 0 0 96 96 0 288

    23 Rigo Marcelo Genève 1981 0 0 93 0 0 96 189

    53C Cuoq Romain Cran Gevrier 1980 80 85 0 0 0 0 165

    11B Billon Yanis Pont Eveque 1978 0 0 0 81 81 0 162

    36A Albanet Delphine Meyzieu 1980 78 0 0 78 0 0 156

    76 Greub Christian Emmental 1979 0 0 96 0 0 0 96

    72B Bardin Nicolas Pont Eveque 1981 0 0 0 93 0 0 93

    77M Mottl Nicolas Cran Gevrier 1977 0 93 0 0 0 0 93

    84V Voillemin Laurent Montmelian 1981 0 0 0 0 89 0 89

    14R Rollet Nicolas Cran Gevrier 1977 87 0 0 0 0 0 87

    20L Lafargue Quentin Cran Gevrier 1981 0 79 0 0 0 0 79

    65P Petit Guillaume Montmelian 1991 0 0 0 0 78 0 78

    70S Serret Pierre Jean Montmelian 1979 0 0 0 0 77 0 77

    83P Perez Remi Pont Eveque 1979 0 0 0 76 0 0 76

    55B Barrier julien Montmelian 1980 0 0 0 0 75 0 75

    94S Soria Romain Pont Eveque 1982 0 0 0 0 74 0 74

    08J Jardot David Pont Eveque 1985 0 0 0 74 0 0 74

    Rg N° Pl Nom/ Prénom Club Année Grenoble Cran Gevrier Echichens Pont Eveque Montmelian Genève Total

    1 74A Althuser Malo Voreppe 2009 93 93 93 93 93 87 552

    2 50B Batlle Téa Meyzieu 2008F 96 83 91 89 96 89 544

    3 22B Bannay Lilian Pont Eveque 2009 89 87 78 79 89 85 507

    4 69B Blanc Pattin Malo Montmelian 2009 91 89 80 78 87 76 501

    5 40B Boliet Selene Montmelian 2009F 87 85 85 77 80 77 491

    6 62T Tournoud Theo Montmelian 2009 0 91 0 85 91 83 350

    Séniors Cruisers

    Piccolos

    HORS CLASSEMEMT

  • 7 50D Descotes Nathan Pont Eveque 2009 85 79 0 72 79 0 315

    8 49C Compain Emma Voreppe 2010F 0 75 0 70 74 70 289

    41 Kasper Jules Zetzwil SUI20100329 0 100 100 0 0 93 293

    64T Tournoud Dany Montmelian 2009 0 96 0 96 100 0 292

    13R Renaud Ferdinand Vallée du Gier 2010 0 0 0 87 0 78 165

    13D Deffontis Lucas Cran Gevrier 2009 0 80 0 0 77 0 157

    98M Moncey Alexane Meyzieu 2009F 0 0 0 73 76 1 150

    48G Germain Silvestre JalenaPont Eveque 2008F 0 0 0 75 73 0 148

    51G Guerin Steven Montmelian 2009 0 76 0 0 72 0 148

    23C Chaudun Lukas St Etienne 2009 0 0 0 100 0 0 100

    87C Cliquoteaux Bastien Saulon la Chapelle2009 0 0 0 0 0 100 100

    37M Morand Valentin St Etienne 2009 100 0 0 0 0 0 100

    62P Parrod Lilou Baume les Dames2008F 0 0 0 0 0 96 96

    40 Rickly Lucas Sion SUI2009 0 0 96 0 0 0 96

    27D Dard Alyssa Strasbourg 2009F 0 0 0 0 0 91 91

    36G Gounon Mathéo Pont Eveque 2009 0 0 0 91 0 0 91

    15G Gaumiot Jules Damparis T 2009 0 0 89 0 0 0 89

    29 Claessens Jade Echichens SUI2008F 0 0 87 0 0 0 87

    39B Benonie Tilio Montmelian 2010 0 0 0 0 85 0 85

    52 Morand Timéo Echichens SUI2009 0 0 83 0 0 0 83

    42P Pallay Loris St Paul 3 C 2010 0 0 0 83 0 0 83

    20S Sestier Nathan Grenoble 2010 83 0 0 0 0 0 83

    24T Tournoud Hugo Montmelian 2010 0 0 0 0 83 0 83

    53B Barbier Quentin Beynost 2010 0 0 0 0 81 0 81

    76 Greub Gian Emmental SUI2009 0 0 81 0 0 0 81

    34L Leclerc Manon Voisin le Bretonneux2008 0 0 0 0 0 81 81

    50P Perez Loni Pont Eveque 2009 0 0 0 81 0 0 81

    12P Porchier Alexis Cran Gevrier 2009 0 81 0 0 0 0 81

    53K Koos Szymczak LowelRoanne 2010 0 0 0 0 0 80 80

    53Z Zulian Ambre Pont Eveque 2008F 0 0 0 80 0 0 80

    11 Bender Samuel Echichens 2009 0 0 79 0 0 0 79

    178 Pouessel Jamie Genève 2009 0 0 0 0 0 79 79

    57S Sudre Bayle Lucas Montmelian 2009 0 0 0 0 78 0 78

    42T Tuvache Marius Cran Gevrier 2010 0 78 0 0 0 0 78

    00B Bourbonnais Eliott Cran Gevrier 2009 0 77 0 0 0 0 77

    23 Luthi Yanis Echichens 2010 0 0 77 0 0 0 77

    74 Perrin Myron Chablais SUI2009 0 0 76 0 0 0 76

    09R Rouvet Nils Ste Consorce 2009 0 0 0 76 0 0 76

    30 Estibal Lou Genève 2009 0 0 0 0 0 75 75

    00W Wilquin Ewan Montmelian 2009 0 0 0 0 75 0 75

    425 Hüni Armel Echichens 2010 0 0 0 0 71 3 74

    00M Mottl Jeremy Cran Gevrier 2010 0 74 0 0 0 0 74

    HORS CLASSEMEMT

  • 67P Petit Maxime Pont Eveque 2009 0 0 0 74 0 0 74

    69S Salagnac Hanaë Cernay 2009F 0 0 0 0 0 74 74

    77 Amoudruz Kim Genève 2009 0 0 0 0 0 73 73

    35T Tuvache Marceau Cran Gevrier 2009 0 73 0 0 0 0 73

    26 Ricci Alessio Genève 2010 0 0 0 0 0 72 72

    14P Perney Julian Pont Eveque 2009 0 0 0 71 0 0 71

    28H Hepp Nathan Montmelian 2009 0 0 0 0 70 0 70

    99B Beffy-Artis Timéo Montmelian 2009 0 0 0 0 69 0 69

    55N Nayener Axel Montmelian 2012 0 0 0 0 68 0 68

    20T Thevenin Thibault Montmelian 2010 0 0 0 0 67 0 67

    06L Lauze Tristan Pont Eveque 2011 0 0 0 0 0 0 0

    Rg N° Pl Nom/ Prénom Club Année Grenoble Cran Gevrier Echichens Pont Eveque Montmelian Genève Total

    1 70N Nayener Nathan Montmelian 2008 100 100 100 100 96 93 589

    2 11 Nünlist Shane Winterthur SUI20080726 96 91 93 93 93 100 566

    3 77V Venturini Terry Montmelian 2008 93 96 83 96 100 96 564

    4 51M Melo Vieira Lucas Montmelian 2008 91 87 85 91 91 81 526

    5 50R Reynaud Mylan Mours 2008 81 89 87 89 87 83 516

    6 95D Djebali Ylies Grenoble 2008 89 79 89 73 79 80 489

    7 99B Bonhomme Tony Cran Gevrier 2008 83 85 73 75 72 87 475

    8 48 Guilhem Gabriel Genève 2008 78 78 75 80 80 77 468

    9 48A Anselmet loucas Cran Gevrier 2008 76 83 76 72 81 78 466

    10 25B Blanc Pattin Bryan Montmelian 2008 85 80 77 70 71 75 458

    11 05D Duliscouêt Liam Cran Gevrier 2008 87 0 71 79 78 73 388

    12 04D Duliscouêt Liouen Cran Gevrier 2008 79 0 78 65 73 76 371

    13 13S Scherdel Alessio Voreppe 2008 80 0 0 76 85 79 320

    14 12P Pernet Solliet Noé Cran Gevrier 2008 75 77 69 0 0 68 289

    36 Ferreira David Chablais SUI2008 0 93 96 0 89 0 278

    96L Lagoute Dorian Neuville 2008 0 81 0 83 74 0 238

    29A Apers Enzo Montmelian 2008 73 0 0 78 83 0 234

    58T Tornabene Jules Voreppe 2008 77 0 0 71 77 0 225

    116 Melissano Dario Genève 2008 0 75 65 0 0 74 214

    50G Gaio Mael Montmelian 2008 3 0 70 67 69 0 209

    83J Jeanjean Mathis Pont Eveque 2008 72 0 0 63 70 0 205

    60T Teissier Natéo Montmelian 2008 74 0 0 59 65 0 198

    53 Rodriguez Enzo Genève SUI20080322 0 0 91 0 0 91 182

    89L Lambert Louis Vallée du Gier 2008 0 0 0 87 0 89 176

    66Z Zouakri Naël Meyzieu 2008 0 0 0 81 75 0 156

    34E Ergon Jonas Pont Eveque 2008 0 0 0 74 0 71 145

    HORS CLASSEMEMT

    Poussins

  • 34T Tanghe Matheo Cran Gevrier 2008 0 74 67 0 0 0 141

    52S Soleymat Matheo Pont Eveque 2008 0 0 0 69 68 0 137

    62R Renaud Augustin Vallée du Gier 2008 0 0 0 64 0 72 136

    26C Crespo Pierrick Pont Eveque 2008 70 0 0 61 0 0 131

    12M Marthoud Antoine Pont Eveque 2008 69 0 0 62 0 0 131

    95R Rage Cayre Robin Pont Eveque 2008 68 0 0 58 0 0 126

    84K Kaire Antonin Voreppe 2008 0 0 0 60 0 65 125

    39P Pallay Louis ST Paul 3C 2008 0 0 0 85 0 0 85

    90R Raymond Colin Vallée du Gier 2008 0 0 0 0 0 85 85

    37 Kullmann Max Winterthur SUI2008 0 0 81 0 0 0 81

    177 Rudin Evan Echichens SUI2008 0 0 80 0 0 0 80

    42 Bellino Yohan Chablais SUI2008 0 0 79 0 0 0 79

    15T Thizy Yann Ste Consorce 2008 0 0 0 77 0 0 77

    67A Adoum Solal Montmelian 2008 0 0 0 0 76 0 76

    94C Choiral Rachel Noa Cran Gevrier 2008 0 76 0 0 0 0 76

    60 Duboux Thomas Echichens SUI2008 0 0 74 0 0 0 74

    28G Grosset Glen Grenoble 2008 0 73 0 0 0 0 73

    33G Gavet Nesta Cran Gevrier 2008 0 72 0 0 0 0 72

    77 Perrin Ethan Chablais SUI2008 0 0 72 0 0 0 72

    17T Telma Mathias Grenoble 2008 71 0 0 0 0 0 71

    20 Liardet James Genève 2008 0 0 0 0 0 70 70

    327 Braccini Louka Genève 2008 0 0 0 0 0 69 69

    283 Fontannaz Baptiste Genève 2008 0 0 68 0 0 0 68

    10L Louerghenni Noah Pont Eveque 2008 0 0 0 68 0 0 68

    24L Le Helloco Aron Montmelian 2008 0 0 0 0 67 0 67

    54 Abdalla Noah Echichens 2008 0 0 66 0 0 0 66

    46 Girod Logan Genève 2008 0 0 0 0 0 66 66

    64G Gueredrat Nahyel Montmelian 2008 0 0 0 0 66 0 66

    05T Terry Pierry Sacha Pont Eveque 2008 0 0 0 66 0 0 66

    49 De Mello Jean Luc Genève SUI2208 0 0 0 0 0 64 64

    83Q Quenette Swann Cran Gevrier 2008 0 0 0 0 64 0 64

    50 De Mello Jean David Genève SUI2008 0 0 0 0 0 63 63

    32S Schoenhoeffer GillesMontmelian 2008 0 0 0 0 63 0 63

    Rg N° Pl Nom/ Prénom Club Année Grenoble Cran Gevrier Echichens Pont Eveque Montmelian Genève Total

    1 6 Nünlist Siro Winterthur SUI20070125 100 100 100 100 100 100 600

    2 34M Miramand Sacha Meyzieu 2007 91 89 89 93 87 96 545

    3 70B Barcelo Hugo Voreppe 2007 89 91 87 91 96 81 535

    4 97S Servelle Thomas Grenoble 2007 93 93 91 76 81 83 517

    5 70D Dehamers Alois Cran Gevrier 2007 81 83 77 81 80 89 491

    Minis 1

  • 6 24 Djanti Mehdi Sion SUI20070115 83 80 80 79 78 85 485

    7 11B Bolliet Charles Montmelian 2007 85 87 76 75 79 78 480

    8 34R Rochet Malo Montmelian 2007 96 96 93 96 93 0 474

    9 25R Roche Maxence Montmelian 2007 72 73 73 78 85 80 461

    10 38I Iseppi Julien Cran Gevrier 2007 77 85 74 74 71 79 460

    11 03A Althuser Paul Voreppe 2007 79 78 71 73 72 73 446

    12 10B Bertail Remy Montmelian 2007 69 79 72 70 77 72 439

    13 23L Lenain Jules Montmelian 2007 87 0 78 89 91 91 436

    14 82S Sielanczyk Tom Pont Eveque 2007 71 72 70 72 63 77 425

    15 93B Buthion Jade Pont Eveque 2006F 76 71 66 68 68 70 419

    16 95P Poirier Gwenael Pont Eveque 2007 67 75 67 58 60 76 403

    17 14M Michel Côme Pont Eveque 2007 66 64 64 69 64 75 402

    18 35B Bellanti Louca Cran Gevrier 2007 61 68 61 54 54 66 364

    19 71M Mejecaze Gabriel Cran Gevrier 2007 74 74 69 65 76 0 358

    20 17D Doremus Noe Montmelian 2007 80 77 0 87 83 0 327

    21 50C Cuglietta Johan Cran Gevrier 2007 0 66 63 59 67 67 322

    22 05R Rambaud Alban Montmelian 2007 75 76 0 77 65 0 293

    23 17H Heuze Elouan Montmelian 2007 70 63 65 0 70 0 268

    24 35M Moncey Jonathan Meyzieu 2007 0 65 0 67 62 71 265

    25 00M Marnissi Bilel Grenoble 2007 63 67 68 63 0 0 261

    26 65B Becquaert Joseph Grenoble 2007 73 69 0 57 55 0 254

    27 87L Ladjali Dalil Voreppe 2007 65 0 0 60 59 69 253

    28 33D Danger Bastien Pont Eveque 2007 0 57 0 61 56 64 238

    29 79C Compain Nolann Voreppe 2007 0 60 0 52 49 68 229

    8 Patthey Jordan Genève SUI20070509 0 81 96 0 0 93 270

    012 Bahamonde Zoé Genève SUI20060615F 78 70 75 0 0 0 223

    61T Teissier Hugo Montmelian 2007 68 0 0 62 58 0 188

    53C Cuoq Quentin Cran Gevrier 2007 62 58 0 0 66 0 186

    71F Furnari Boris Montmelian 2007 59 62 0 0 48 0 169

    76I Imbert Manon Etupes 2006F 0 0 79 0 0 87 166

    53V Viricel Kylian Vallée du Gier 2007 0 0 0 85 0 74 159

    04S Schont Evan Pont Eveque 2007 60 0 0 50 45 0 155

    75F Francioli Enzo Cran Gevrier 2007 0 59 0 48 46 0 153

    91G Gallon Alan Pont Eveque 2007 0 0 0 71 69 0 140

    73B Belacel Yacine Pont Eveque 2007 64 0 0 66 0 0 130

    85F Fourboul Nolan Voreppe 2007 0 0 0 56 0 65 121

    86K Kaire Timoté Voreppe 2007 0 0 0 55 0 62 117

    37C Curt Lois Meyzieu 2007 0 0 0 53 0 63 116

    46R Rollat Sacha Pont Eveque 2007 0 0 0 51 52 0 103

    30P Plantin Mathis Issoire 2007 0 0 0 0 89 0 89

    58 Morand Luca Echichens SUI2007 0 0 85 0 0 0 85

    92G Guyon Wyatt Meyzieu 2007 0 0 0 83 0 0 83

    HORS CLASSEMEMT

  • 46 Muller Nathan Chablais SUI2007 0 0 83 0 0 0 83

    54 Ebener Loris Blumenstein SUI20047 0 0 81 0 0 0 81

    79B Bourgin Sacha Fouillouse 2007 0 0 0 80 0 0 80

    56B Barbier Nathan Beynost 2007 0 0 0 0 75 0 75

    09A Albaret Quentin Issoire 2007 0 0 0 0 74 0 74

    85 Fowler Thomas Echichens 2007 0 0 0 0 73 0 73

    59B Bravard Maxime St Etienne 2007 0 0 0 64 0 0 64

    657 Moos Tanguy Echichens SUI2007 0 0 62 0 0 0 62

    161 Fuhrer Eloïs Genève 2007 0 0 0 0 0 61 61

    86H Hugon Mathéo Montmelian 2007 0 0 0 0 61 0 61

    37L Lange Mathéo Cran Gevrier 2007 0 61 0 0 0 0 61

    86R Ribeiro Esteban Voreppe 2007 0 0 0 0 0 60 60

    07T Torres Boris Montmelian 2007 0 0 0 0 57 0 57

    20T Tordeux Maxence Cran Gevrier 2007 0 56 0 0 0 0 56

    16D Defilippi Doris Montmelian 2007 0 0 0 0 53 0 53

    27M Moncey Théo Meyzieu 2007 0 0 0 0 51 0 51

    05G Guillet Johan Cran Gevrier 2007 0 0 0 0 50 0 50

    30C Chautant Nathan Pont Eveque 2007 0 0 0 49 0 0 49

    06B Barrier Charly Montmelian 2007 0 0 0 0 47 0 47

    27M Martel Maé Montmelian 2007 0 0 0 0 44 0 44

    88C Chomaz Mathys Grenoble 2007 3 0 0 0 0 0 3

    Rg N° Pl Nom/ Prénom Club Année Grenoble Cran Gevrier Echichens Pont Eveque Montmelian Genève Total

    1 12S Serret Macéo Montmelian 2006 100 100 100 100 91 100 591

    2 51F Falquet Mylann Montmelian 2006 93 96 96 96 100 83 564

    3 91G Godard Noah Montmelian 2006 96 93 93 91 96 93 562

    4 67B Bretin Arthur Beynost 2006 87 91 81 93 93 91 536

    5 015 Meister Mauro TizianoEmmental SUI20060216 89 85 80 79 81 80 494

    6 78J Juven Theophile Mours 2006 81 79 85 80 78 87 490

    7 14D Didier Axel Mours 2006 83 81 89 81 77 75 486

    8 36B Blanc Patin Elouen Montmelian 2006 80 78 83 77 83 73 474

    9 33D Dubois Clément Montmelian 2006 73 76 75 71 71 72 438

    10 45B Badinga Gabin Grenoble 2006 91 0 91 83 89 79 433

    11 08M Medjid Maylee Grenoble 2005F 69 71 0 64 64 74 342

    12 65P Panizzi Enzo Meyzieu 2006 85 87 0 87 79 0 338

    13 17N Noble Mateo Montmelian 2006 75 75 0 74 74 0 298

    84M Mounier Théo Dardilly 2006 0 89 0 85 0 78 252

    96C Chal Erwan Meyzieu 2006 0 0 78 78 73 0 229

    06P Pellet Romain Dardilly 2006 0 0 0 76 75 77 228

    HORS CLASSEMEMT

    Minis 2

  • 39B Billet Alec Grenoble 2006 78 0 0 73 76 0 227

    93T Tournoud Lois Montmelian 2006 0 80 0 72 72 0 224

    24B Bouton Lysandre Pont Eveque 2006 70 72 0 63 0 0 205

    14P Pelletier Sam Cran Gevrier 2006 67 70 0 62 0 0 199

    27V Vincent Morgan Montmelian 2006 68 0 0 65 65 0 198

    010 Schelbert Glenn Winterthur SUI2006 0 0 0 0 87 85 172

    91T Talbot Herouard SamaelGrenoble 2006 79 74 0 0 0 0 153

    06V Vidal Joris Pont Eveque 2006 77 0 0 75 0 0 152

    86D Devos Virgile Cran Gevrier 2006 0 77 0 0 70 0 147

    25W Wieczorek Lica Grenoble 2006 76 0 0 69 0 0 145

    70E Excoffier Lorick Cran Gevrier 2006 0 73 0 0 66 0 139

    96R Rage Cayre Elliot Pont Eveque 2006 71 0 0 68 0 0 139

    33D Desilles Alix Baumes les Dames2007 0 0 0 0 0 96 96

    09D Dard Kenji Strasbourg 2006 0 0 0 0 0 89 89

    75L Lopez Evan St Etienne 2006 0 0 0 89 0 0 89

    019 Travelletti Mathis Echichens SUI2006 0 0 87 0 0 0 87

    83C Carrel Mathis Limonest 2006 0 0 0 0 85 0 85

    75O Oddon Sacha Chabeuil 2006 0 83 0 0 0 0 83

    12B Beaufils Timéo Verneuil 2006 0 0 0 0 0 81 81

    03 Barone Luca Chablais SUI2006 0 0 0 0 80 0 80

    040 Lebet Nolan Echichens SUI2006 0 0 79 0 0 0 79

    51 Claessens Ines Echichens SUI20050525 0 0 77 0 0 0 77

    44 Claessens Faustine Echichens SUI20051229 0 0 76 0 0 0 76

    76L Legentil Léo Verneuil 2006 0 0 0 0 0 76 76

    18L Loris Alvin Montmelian 2006 74 0 0 0 0 0 74

    035 Mange Tommaso Genève SUI2006 0 0 73 0 0 0 73

    46K Kubler Quentin Grenoble 2006 72 0 0 0 0 0 72

    044 Maitre Simon Nord Vaudois SUI2006 0 0 72 0 0 0 72

    9 Bender Alexandre Echichens 2006 0 0 71 0 0 0 71

    57T Tournus Esteban VCR 2006 0 0 0 0 0 71 71

    83D Durin Maxime Pont Eveque 2006 0 0 0 70 0 0 70

    131 Slooves Peter Genève 2006 0 0 0 0 0 70 70

    80 Cusin Théo Genève 2006 0 0 0 0 0 69 69

    61P Peugniez Julien Montmelian 2006 0 0 0 0 69 0 69

    83L Laperriere Luc Montmelian 2006 0 0 0 0 68 0 68

    88F Felli Enzo Pont Eveque 2006 0 0 0 67 0 0 67

    47G Georges Robin Montmelian 2006 0 0 0 0 67 0 67

    95B Boul Tom Pont Eveque 2006 0 0 0 66 0 0 66

    56F Foglia Camille Montmelian 2005F 0 0 0 0 63 0 63

    38A Amiez Anthony Montmelian 2006 0 0 0 0 62 0 62

    16V Vieville Maëlys Pont Eveque 2005F 0 0 0 0 61 0 61

    54C Cherouse Dorian Montmelian 2006 0 0 0 0 60 0 60

  • Rg N° Pl Nom/ Prénom Club Année Grenoble Cran Gevrier Echichens Pont Eveque Montmelian Genève Total

    1 89L Lemee Zian Cran Gevrier 2006 96 100 100 96 96 89 577

    2 52B Budai Ethan Montmelian 2005 91 96 96 93 100 83 559

    3 13 Nünlist Seal Winterthur SUI20050421 100 91 93 91 93 85 553

    4 01 Gwerder Ben Volketswil SUI20061009 93 93 91 87 85 87 536

    5 47M Martin Joris Grenoble 2005 89 89 81 79 87 93 518

    6 02 Eichenberger Nico Volketswil SUI20060128 87 87 87 83 83 91 518

    7 80B Benkhalifa Ibrahim Beynost 2005 81 83 80 72 79 77 472

    8 98C Cordier Enzo Meyzieu 2005 83 85 79 73 77 73 470

    9 63L Laruaz Hugo Pont Eveque 2005 80 78 78 75 73 78 462

    10 49G Gely Pierre Grenoble 2005 78 79 73 71 76 81 458

    11 21B Batlle Evan Meyzieu 2005 76 72 77 74 75 72 446

    12 98O Oberson Clement Cran Gevrier 2005 0 81 85 77 91 100 434

    13 58L Lagrange Alexandre Cran Gevrier 2005 67 70 72 69 71 74 423

    14 11H Humbert Matis Cran Gevrier 2005 68 71 75 67 70 70 421

    15 30A Aldebert Yanis Montmelian 2005 79 80 0 78 89 76 402

    16 28H Heuze Ludivine Montmelian 2004F 72 69 74 0 67 0 282

    17 08R Rambaud Titouan Montmelian 2005 75 75 0 63 64 0 277

    18 92M Mancip Enzo Voreppe 2005 77 0 0 66 65 68 276

    103 Patthey Chloé Genève SUI2004F 0 76 76 0 0 71 223

    52H Hernandez Mindy Pont Eveque 2004F 74 73 0 70 0 0 217

    66P Piard Ulysse Cran Gevrier 2005 73 77 0 0 66 0 216

    52L Lambert Mathis Cran Gevrier 2005 0 66 78 0 60 0 204

    13B Bordenave BenjaminPont Eveque 2005 0 0 0 62 63 65 190

    18D Dhaussy Bastien Grenoble 2005 3 63 0 0 56 66 188

    40B Baurand Yanis Besançon 2005 0 0 0 89 0 96 185

    86L Lechelt Matthieu Voreppe 2005 85 0 0 0 80 0 165

    85G Germain Silvestre CelianPont Eveque 2005 0 0 0 81 78 0 159

    65L Lance Felicien Saulon la Chappelle2005 0 0 0 76 0 80 156

    59V Vialet Evan Beynost 2005 0 0 0 68 72 0 140

    84F Fonti Théo Voreppe 2005 70 0 0 0 68 0 138

    10D Dechosal Lucas Cran Gevrier 2005 0 68 0 0 0 67 135

    55H Humbert Maxence Pont Eveque 2005 0 0 0 59 74 0 133

    29C Capuano Raphael Pont Eveque 2005 66 0 0 0 0 64 130

