chiffres_cles_2010_FR_bd

download chiffres_cles_2010_FR_bd

of 19

Transcript of chiffres_cles_2010_FR_bd

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    1/19

    dition 2010 / 2011

    LEurope localeet rgionaleChiffres cls 2009

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    2/19CCRE-Dexia

    2

    Allemagne 357 027 81 875 2 397,1 29 278 -4,7

    Autriche 83 871 8 363 274,3 32 802 -3,9

    Belgique 30 528 10 790 339,2 31 433 -2,8

    Bulgarie 111 002 7 569 35,0 4 630 -4,9

    Chypre 1 5 695 798 16,9 21 236 -1,7

    Danemark 43 098 5 522 223,3 40 429 -4,7

    Espagne 505 997 45 930 1 053,9 22 946 -3,7

    Estonie 45 227 1 340 13,9 10 341 -13,9

    Finlande 338 145 5 339 171,3 32 088 -8,0

    France 2 632 834 64 494 1 907,1 29 571 -2,6

    Grce 131 957 11 260 233,0 20 696 -2,3

    Hongrie 93 029 10 023 92,9 9 273 -6,7

    Irlande 69 797 4 468 159,6 35 731 -7,6

    Italie 301 336 60 263 1 520,9 25 237 -5,0Lettonie 64 589 2 255 18,5 8 222 -18,0

    Lituanie 65 300 3 339 26,5 7 938 -14,7

    Luxembourg 2 586 497 38,0 76 503 -3,7

    Malte 316 413 5,7 13 915 -2,1

    Pays-Bas 41 528 16 527 572,0 34 609 -3,9

    Pologne 312 685 38 153 310,5 8 138 1,7

    Portugal 92 152 10 633 168,1 15 808 -2,6

    Rp. tchque 78 868 10 507 137,2 13 055 -4,1Roumanie 238 391 21 470 115,9 5 397 -7,1

    Royaume-Uni 243 820 61 792 1 563,1 25 296 -5,0

    Slovaquie 49 034 5 418 63,1 11 638 -4,8

    Slovnie 20 273 2 042 35,4 17 331 -8,1

    Sude 449 964 9 341 292,7 31 333 -5,1

    TOTAL UE 27 4 409 047 500 420 11 785,2 23 551 -4,2

    1 Zone contrle par le gouvernement.2 Y compris les 4 dpartements franais d'outre-mer.

    PIB

    (Md )

    Habitants

    (milliers)

    Superficie

    (km2)

    PIB / hab.

    ()

    PIB 2009/2008

    (% en volume)

    Donnes socio-conomiques

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    3/19

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    4/19CCRE-Dexia

    4

    Allemagne 6 765 29

    Autriche 3 550 36

    Belgique 18 320 52

    Bulgarie 28 670 420

    Chypre 1 2 110 15

    Danemark 56 345 440Espagne 5 660 62

    Estonie 5 930 200

    Finlande 15 610 989

    France 1 760 17

    Grce 2 34 650 406

    Hongrie 3 155 29

    Irlande 39 190 612

    Italie 7 445 37Lettonie 18 950 543

    Lituanie 55 655 1 088

    Luxembourg 4 735 25

    Malte 6 075 5

    Pays-Bas 38 435 97

    Pologne 15 390 126

    Portugal 34 520 299

    Rp. tchque 1 680 13

    Roumanie 6 750 75

    Royaume-Uni 152 200 601

    Slovaquie 1 850 17

    Slovnie 9 720 97

    Sude 32 210 1 552

    TOTAL UE 27 5 580 49

    1Zone controle par le gouvernement.2 Aprs la rforme municipale de 2010.

    Taille municipale moyenne

    Nombre moyendhabitants Superficiemoyenne (km2)2009-2010

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    5/19CCRE-Dexia

    5

    Allemagne 1 138,7 13 908 47,5

    Autriche 143,5 17 162 52,3

    Belgique 183,9 17 043 54,2

    Bulgarie 14,2 1 881 40,6

    Chypre 7,9 9 851 46,4

    Danemark 130,7 23 671 58,5

    Espagne 482,7 10 508 45,8

    Estonie 6,3 4 670 45,2

    Finlande 96,0 17 974 56,0

    France 1 067,7 16 556 56,0

    Grce 125,0 11 099 53,6

    Hongrie 46,9 4 680 50,5

    Irlande 78,1 17 472 48,9

    Italie 789,0 13 092 51,9Lettonie 8,1 3 608 43,9

    Lituanie 11,6 3 464 43,6

    Luxembourg 16,0 32 264 42,2

    Malte 2,5 6 112 43,9

    Pays-Bas 293,7 17 772 51,4

    Pologne 137,8 3 613 44,4

    Portugal 81,0 7 614 48,2

    Rp. tchque 63,0 5 996 45,9Roumanie 47,5 2 214 41,0

    Royaume-Uni 807,0 13 059 51,6

    Slovaquie 26,2 4 830 41,5

    Slovnie 17,3 8 496 49,0

    Sude 160,7 17 201 54,9

    TOTAL UE 27 5 982,9 11 956 50,8

    Dpenses du secteur public

    /habitantMd % du PIB

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    6/19CCRE-Dexia

    6

    Dpenses du secteur publicinfranational

    Allemagne 495,4 6 051 20,7 43,5

    Secteur local seul 186,4 2 277 7,8 16,4 Autriche 49,6 5 925 18,1 34,5

    Secteur local seul 22,5 2 687 8,2 15,7 Belgique 76,6 7 098 22,6 41,7

    Secteur local seul 24,8 2 296 7,3 13,5

    Bulgarie 2,9 381 8,2 20,3Chypre 0,4 460 2,2 4,7

    Danemark 83,5 15 122 37,4 63,9

    Espagne 257,9 5 614 24,5 53,4

    Estonie 1,6 1 177 11,4 25,2

    Finlande 39,0 7 297 22,7 40,6

    France 228,5 3 543 12,0 21,4

    Grce 7,3 644 3,1 5,8

    Hongrie 11,1 1 110 12,0 23,7

    Irlande 12,5 2 791 7,8 16,0

    Italie 253,1 4 200 16,6 32,1

    Lettonie 2,4 1 049 12,8 29,1

    Lituanie 2,8 843 10,6 24,3

    Luxembourg 2,0 4 047 5,3 12,5

    Malte 0,0 89 0,6 1,5

    Pays-Bas 100,5 6 080 17,6 34,2

    Pologne 45,5 1 193 14,7 33,0

    Portugal 11,9 1 121 7,1 14,7

    Rp. tchque 17,1 1 624 12,4 27,1

    Roumanie 11,7 543 10,1 24,5

    Royaume-Uni 225,5 3 650 14,4 27,9

    Slovaquie 4,5 833 7,2 17,2

    Slovnie 3,6 1 750 10,1 20,6

    Sude 77,0 8 244 26,3 47,9TOTAL UE 27 2 023,6 4 044 17,2 33,8

    Secteur local seul 1 635,7 3 269 13,9 27,3

    % du PIB/habitantMd % dpenses

    publiques

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    7/19CCRE-Dexia

    7

    Principaux domaines de dpensesdu secteur public infranational

    Allemagne 21,7 26,8 22,3 1,4 11,2 16,6

    Secteur local seul 16,7 32,4 15,6 1,7 11,5 22,1Autriche 18,2 18,8 16,6 21,8 14,0 10,6

    Secteur local seul 16,9 18,7 17,7 18,0 13,0 15,7 Belgique 31,7 17,7 19,4 1,6 15,3 14,3

    Secteur local seul 19,3 17,0 23,6 2,7 9,7 27,7

    Bulgarie 31,6 5,3 8,7 10,2 16,4 27,8Chypre 0,0 0,0 43,2 0,0 0,0 56,8

    Danemark 10,6 53,8 4,3 22,9 3,7 4,7

    Espagne 20,0 6,8 17,0 25,2 12,9 18,1

    Estonie 38,2 6,4 8,1 14,2 12,5 20,6

    Finlande 19,4 23,7 14,4 28,3 7,1 7,1

    France 16,4 16,2 18,6 1,0 12,4 35,4

    Grce 2,7 10,7 39,6 0,0 19,2 27,8

    Hongrie 29,6 13,2 17,0 13,9 8,0 18,3

    Irlande 15,7 10,9 3,8 0,0 24,6 45,0

    Italie 8,4 4,5 14,5 45,2 13,9 13,5

    Lettonie 38,2 7,0 10,5 9,5 13,1 21,7

    Lituanie 36,9 6,8 6,9 20,8 12,1 16,5

    Luxembourg 23,6 4,4 20,7 0,2 15,5 35,6

    Malte 0,0 0,0 56,0 0,0 9,2 35,2

    Pays-Bas 27,8 13,5 15,1 1,7 17,4 24,5

    Pologne 27,2 12,4 9,4 16,1 15,1 19,8

    Portugal 9,3 2,9 36,2 4,2 21,4 26,0

    Rp. tchque 29,2 11,8 12,7 2,1 22,1 22,1

    Roumanie 26,5 17,4 11,5 0,6 21,4 22,6

    Royaume-Uni 31,7 27,8 6,0 0,0 8,9 25,6

    Slovaquie 36,7 8,4 18,7 0,5 14,0 21,7

    Slovnie 37,1 8,7 11,3 10,5 12,2 20,2

    Sude 21,4 26,8 11,3 27,0 6,0 7,5

    TOTAL UE 27 20,8 19,3 15,8 12,9 12,0 19,2

    Secteur local seul 19,6 18,6 13,8 15,3 11,9 20,8 1 Logement et quipements collectifs, ordre et scurit publics, loisirs et culture,

    environnement et dfense.

    En % des budgets en 2008

    ducation

    Protec.

    sociale

    Services

    gnraux Sant

    Affaires

    co. Autres1

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    8/19CCRE-Dexia

    8

    Allemagne 39,3 480 1,6 3,5

    Autriche 3,1 369 1,1 2,2

    Belgique 6,3 588 1,9 3,5

    Bulgarie 1,7 228 4,9 12,1

    Chypre 0,7 872 4,1 8,9

    Danemark 4,5 811 2,0 3,4

    Espagne 46,1 1 003 4,4 9,5

    Estonie 0,7 523 5,1 11,2

    Finlande 4,8 907 2,8 5,0

    France 63,9 990 3,3 6,0

    Grce 7,9 705 3,4 6,4

    Hongrie 2,8 284 3,1 6,1

    Irlande 7,5 1 689 4,7 9,7

    Italie 37,0 615 2,4 4,7Lettonie 0,8 357 4,3 9,9

    Lituanie 1,0 310 3,9 8,9

    Luxembourg 1,3 2 663 3,5 8,3

    Malte 0,1 311 2,2 5,1

    Pays-Bas 22,1 1 337 3,9 7,5

    Pologne 16,2 424 5,2 11,7

    Portugal 4,0 381 2,4 5,0

    Rp. tchque 7,2 684 5,2 11,4Roumanie 6,2 287 5,3 12,9

    Royaume-Uni 42,4 687 2,7 5,3

    Slovaquie 1,5 270 2,3 5,6

    Slovnie 1,6 790 4,6 9,3

    Sude 10,5 1 124 3,6 6,5

    TOTAL UE 27 341,4 682 2,9 5,7

    %du PIB/habitantMd

    % dpensespubliques

    Investissement du secteur public

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    9/19CCRE-Dexia

    9

    Investissement du secteur publicinfranational

    Allemagne 28,9 353 1,2 5,8 73,6

    Secteur local seul 21,5 262 0,9 11,5 54,6 Autriche 2,4 285 0,9 4,8 77,2

    Secteur local seul 1,5 181 0,6 6,8 49,1Belgique 5,4 496 1,6 7,0 84,3

    Secteur local seul 3,0 277 0,9 12,1 47,1

    Bulgarie 0,7 93 2,0 24,4 40,7Chypre 0,1 151 0,7 32,9 17,4

    Danemark 3,1 554 1,4 3,7 68,3

    Espagne 33,2 723 3,1 12,9 72,1

    Estonie 0,2 184 1,8 15,6 35,1

    Finlande 3,1 589 1,8 8,1 64,9

    France 44,5 690 2,3 19,5 69,7

    Grce 1,7 152 0,7 23,7 21,6

    Hongrie 1,3 131 1,4 11,8 46,3

    Irlande 5,3 1 182 3,3 42,4 70,0

    Italie 27,0 448 1,8 10,7 72,9

    Lettonie 0,5 225 2,7 21,5 63,2

    Lituanie 0,4 131 1,6 15,5 42,2

    Luxembourg 0,6 1 168 1,5 28,9 43,9

    Malte 0,0 21 0,1 23,4 6,7

    Pays-Bas 15,3 929 2,7 15,3 69,5

    Pologne 9,8 256 3,1 21,5 60,4

    Portugal 2,7 251 1,6 22,4 65,9

    Rp. tchque 3,8 358 2,7 22,1 52,3

    Roumanie 2,6 120 2,2 22,1 42,0

    Royaume-Uni 21,4 347 1,4 9,5 50,5

    Slovaquie 0,9 164 1,4 19,7 60,9

    Slovnie 0,9 434 2,5 24,8 55,0

    Sude 5,8 618 2,0 7,5 55,0

    TOTAL UE 27 221,6 443 1,9 10,9 64,9

    Secteur local seul 210,9 421 1,8 12,9 61,8

    % inv.

    public

    %

    du PIBMd

    %

    dpenses

    /habitant

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    10/19CCRE-Dexia

    10

    Allemagne 1 066,0 44,5 569,0 23,7

    Autriche 133,9 48,8 75,7 27,6

    Belgique 163,3 48,1 96,4 28,4

    Bulgarie 12,6 35,9 7,3 20,9

    Chypre 6,8 40,3 4,4 26,3

    Danemark 124,4 55,7 105,1 47,1

    Espagne 365,4 34,7 196,8 18,7

    Estonie 6,0 43,4 3,1 22,4

    Finlande 91,3 53,3 51,5 30,0

    France 923,4 48,4 478,9 25,1

    Grce 88,9 38,1 45,9 19,7

    Hongrie 42,9 46,1 24,3 26,2

    Irlande 55,1 34,5 35,4 22,2Italie 709,1 46,6 441,9 29,1

    Lettonie 6,2 33,7 3,3 17,9

    Lituanie 9,1 34,5 4,6 17,5

    Luxembourg 15,8 41,5 9,8 25,8

    Malte 2,3 40,1 1,6 28,2

    Pays-Bas 262,9 46,0 137,3 24,0

    Pologne 115,4 37,2 63,1 20,3

    Portugal 65,2 38,8 36,6 21,8Rp. tchque 55,1 40,2 25,8 18,8

    Roumanie 37,5 32,4 20,3 17,5

    Royaume-Uni 631,7 40,4 435,3 27,9

    Slovaquie 21,2 33,6 10,0 15,8

    Slovnie 15,3 43,2 8,0 22,5

    Sude 157,2 53,7 111,5 38,1

    TOTAL UE 27 5 184,0 44,0 3 002,8 25,5

    % du PIBMd % du PIBMd

    Recettes totales Recettes fiscales

    Recettes du secteur public

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    11/19CCRE-Dexia

    11

    Allemagne 475,2 5 804 19,8 44,6

    Secteur local seul 182,4 2 228 7,6 17,1Autriche 47,1 5 631 17,2 35,2

    Secteur local seul 21,7 2 594 7,9 16,2 Belgique 73,2 6 780 21,6 44,8

    Secteur local seul 24,0 2 220 7,1 14,7

    Bulgarie 2,5 336 7,2 20,2Chypre 0,4 448 2,1 5,2

    Danemark 81,8 14 814 36,6 65,8

    Espagne 230,8 5 026 21,9 63,2

    Estonie 1,5 1 130 10,9 25,2

    Finlande 38,2 7 149 22,3 41,8

    France 222,9 3 456 11,7 24,1

    Grce 7,2 638 3,1 8,1

    Hongrie 10,8 1 076 11,6 25,2Irlande 12,2 2 738 7,7 22,2

    Italie 247,5 4 107 16,3 34,9

    Lettonie 2,0 902 11,0 32,6

    Lituanie 2,8 827 10,4 30,2

    Luxembourg 2,0 4 026 5,3 12,7

    Malte 0,0 91 0,7 1,6

    Pays-Bas 97,0 5 870 17,0 36,9

    Pologne 42,3 1 108 13,6 36,6

    Portugal 10,8 1 016 6,4 16,6

    Rp. tchque 16,2 1 545 11,8 29,5

    Roumanie 10,9 507 9,4 29,0

    Royaume-Uni 220,8 3 574 14,1 35,0

    Slovaquie 4,1 758 6,5 19,4

    Slovnie 3,4 1 651 9,5 22,1

    Sude 76,0 8 134 26,0 48,3

    TOTAL UE 27 1 939,6 3 876 16,5 37,4

    Secteur local seul 1 572,2 3 142 13,3 30,3

    Recettes du secteur publicinfranational

    %

    du PIB/habitantMd

    % recettes

    publiques

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    12/19CCRE-Dexia

    12

    Recettes fiscales du secteur publicinfranational

    Allemagne 280,3 3 424 11,7 59,0 49,3

    Secteur local seul 72,3 883 3,0 39,6 12,7 Autriche 24,3 2 906 8,9 51,6 32,1

    Secteur local seul 13,3 1 594 4,9 61,4 17,6 Belgique 14,9 1 379 4,4 20,3 15,4

    Secteur local seul 8,0 741 2,4 33,4 8,3

    Bulgarie 0,3 37 0,8 11,2 3,9Chypre 0,1 112 0,5 25,1 2,0

    Danemark 27,9 5 049 12,5 34,1 26,5

    Espagne 107,0 2 331 10,2 46,4 54,4

    Estonie 0,7 517 5,0 45,8 22,3

    Finlande 17,6 3 292 10,3 46,1 34,2

    France 99,3 1 540 5,2 44,5 20,7

    Grce 0,5 42 0,2 6,6 1,0

    Hongrie 2,5 245 2,6 22,8 10,1Irlande 1,4 314 0,9 11,5 4,0

    Italie 92,6 1 536 6,1 37,4 20,9

    Lettonie 0,9 418 5,1 46,4 28,4

    Lituanie 0,9 277 3,5 33,5 20,0

    Luxembourg 0,6 1 283 1,7 31,9 6,5

    Malte 0,0 0 0,0 0,0 0,0

    Pays-Bas 8,1 489 1,4 8,3 5,9

    Pologne 13,1 342 4,2 30,9 20,7Portugal 3,6 341 2,2 33,6 9,9

    Rp. tchque 6,7 637 4,9 41,2 26,0

    Roumanie 1,1 52 1,0 10,3 5,5

    Royaume-Uni 28,5 461 1,8 12,9 6,5

    Slovaquie 2,1 381 3,3 50,3 20,7

    Slovnie 1,3 648 3,7 39,2 16,6

    Sude 48,4 5 186 16,6 63,8 43,5

    TOTAL UE 27 784,7 1 568 6,7 40,5 26,1Secteur local seul 558,8 1 117 4,7 35,5 18,6

    %

    du PIB

    %

    recettes

    /habitant

    Md % recettes

    fiscales pub.

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    13/19CCRE-Dexia

    13

    Solde et dette du secteur public

    Allemagne -72,9 -3,0 1 760,5 73,4

    Autriche -9,6 -3,5 185,1 67,5

    Belgique -20,4 -6,0 326,3 96,2

    Bulgarie -1,6 -4,7 5,1 14,7

    Chypre -1,0 -6,0 9,8 58,0

    Danemark -6,1 -2,7 92,5 41,4

    Espagne -117,3 -11,1 560,6 53,2

    Estonie -0,2 -1,7 1,0 7,2

    Finlande -4,3 -2,5 75,1 43,8

    France -143,8 -7,5 1 489,0 78,1

    Grce -36,2 -15,4 298,0 126,8

    Hongrie -4,1 -4,4 75,5 78,4

    Irlande -23,0 -14,4 104,6 65,5

    Italie -80,9 -5,3 1 763,6 116,0

    Lettonie -1,9 -10,2 6,8 36,7

    Lituanie -2,4 -9,2 7,8 29,5

    Luxembourg -0,3 -0,7 5,5 14,5

    Malte -0,2 -3,8 3,9 68,6

    Pays-Bas -30,9 -5,4 347,6 60,8

    Pologne -22,5 -7,2 166,7 50,9

    Portugal -15,7 -9,3 127,9 76,1Rp. tchque -8,0 -5,8 48,4 35,3

    Roumanie -10,0 -8,6 27,7 23,9

    Royaume-Uni -177,4 -11,4 1 069,3 68,2

    Slovaquie -5,0 -7,9 22,3 35,4

    Slovnie -2,1 -5,8 12,5 35,4

    Sude -2,7 -0,9 126,9 41,9

    TOTAL UE 27 -800,4 -6,8 8 720,0 74,0

    % du PIBMd % du PIBMd Solde budgtaire Dette

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    14/19CCRE-Dexia

    14

    Allemagne -20,3 -0,8 697,1 29,1 39,6

    Secteur local seul -4,0 -0,2 123,8 5,2 7,0 Autriche -2,5 -0,9 17,3 6,3 9,3

    Secteur local seul -0,8 -0,3 5,8 2,1 3,2 Belgique -3,4 -1,0 37,1 11,0 11,4

    Secteur local seul -0,8 -0,2 16,2 4,8 5,0 Bulgarie -0,3 -1,0 0,3 0,9 6,5

    Chypre 0,0 -0,1 0,3 2,0 3,5

    Danemark -1,7 -0,8 15,9 7,1 17,2

    Espagne -27,1 -2,6 121,7 11,5 21,7

    Estonie -0,1 -0,5 0,6 4,0 56,0

    Finlande -0,8 -0,5 11,3 6,6 15,0

    France -5,6 -0,3 157,3 8,2 10,6

    Grce -0,1 0,0 2,0 0,9 0,7Hongrie -0,3 -0,4 4,0 4,1 5,3

    Irlande -0,2 -0,1 5,6 3,5 5,3

    Italie -5,4 -0,4 130,1 8,6 7,4

    Lettonie -0,3 -1,8 1,1 5,8 15,8

    Lituanie -0,1 -0,2 0,4 1,6 5,4

    Luxembourg 0,0 0,0 0,9 2,3 15,7

    Malte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

    Pays-Bas -3,5 -0,6 45,6 8,0 13,1Pologne -3,2 -1,0 9,9 3,0 5,9

    Portugal -1,1 -0,7 8,4 5,0 6,6

    Rp. tchque -0,8 -0,6 3,7 2,7 7,7

    Roumanie -0,8 -0,7 2,8 2,4 10,0

    Royaume-Uni -4,7 -0,3 75,5 4,8 7,1

    Slovaquie -0,4 -0,6 1,6 2,5 7,0

    Slovnie -0,2 -0,6 0,5 1,5 4,2

    Sude -1,0 -0,4 17,3 5,7 13,7TOTAL UE 27 -84,0 -0,7 1 368,2 11,6 15,7

    Secteur local seul -63,4 -0,5 762,4 6,5 8,7

    Solde et dettedu secteur public infranational

    Solde budgtaire Dette

    Md % du PIB Md % du PIB % dettepublique

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    15/19CCRE-Dexia

    15

    Allemagne 16 079 9 409 851 26 340

    Autriche 177 1 027 257 1 461

    Belgique 638 1 425 194 2 258

    Bulgarie 2 283 4 391 179 6 853

    Chypre 213 399 28 640

    Danemark 510 103 613Espagne 3 543 22 637 8 477 559 35 217

    Estonie 1 152 2 252 52 3 456

    Finlande 1 596 120 1 716

    France 3 191 10 257 872 14 319

    Grce 3 697 15 878 635 210 20 420

    Hongrie 8 642 14 248 2 031 386 25 307

    Irlande 751 151 901

    Italie 21 641 6 325 846 28 812

    Lettonie 1 540 2 991 90 4 620

    Lituanie 2 305 4 470 109 6 885

    Luxembourg 50 15 65

    Malte 284 556 15 855

    Pays-Bas 1 660 247 1 907

    Pologne 22 176 44 377 731 67 284

    Portugal 3 060 17 413 938 99 21 511

    Rp. tchque 8 819 17 064 419 389 26 692

    Roumanie 6 552 12 661 455 19 668

    Royaume-Uni 2 912 6 979 722 10 613

    Slovaquie 3 899 7 013 449 227 11 588

    Slovnie 1 412 2 689 104 4 205

    Sude 1 626 265 1 891

    TOTAL UE 27 69 577 213 278 54 963 8 276 346 094

    Rpartition indicative des fonds structurels etde cohsion europens (2007-2013) par tat membre

    TotalFonds decohsion

    Millions deuros(prix 2007) FSE et FEDER*

    Objectif Objectif Objectif1** 2** 3**

    * FSE (Fonds Social Europen), FEDER (Fonds Europen de Dveloppement Rgional)** Objectif 1 : convergence - Objectif 2 : comptitivit et emploi - Objectif 3 : coopration territoriale

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    16/19CCRE-Dexia

    16

    Allemagne Rgionales et Locales Rgionales et Locales

    (2 Lnder) (Hambourg)Rgionales (3 Lnder) Rgionales (Schleswig-Holstein)

    Locales (3 Lnder)Autriche Municipales 1 (Basse Autriche) Municipales 1 (2 Lnder)Belgique - Municipales et provinciales

    Bulgarie Municipales1

    (sauf 4 villes) -Chypre Municipales -Espagne Rgionales et Locales 1 Rgionales 1 (Andalousie)

    (13 rgions)Locales 1 (3 rgions)

    Finlande Rgionales et Municipales 1 (land) MunicipalesFrance Cantonales 1 -

    Italie Rgionales 1 (Molise)Municipales et provinciales 1 Municipales et provinciales 1

    Lituanie Municipales -

    Luxembourg Municipales -

    Malte - Municipales 1

    Pays-Bas Provinciales -

    Portugal - Rgionales (Madre et Aores)Rp. tchque - Rgionales

    Roumanie - MunicipalesRoyaume-Uni Rgionales

    (3 nations dvolues)Locales 1 Locales 1

    (Irlande du Nord, (cosse, Pays de Galles,partie de l'Angleterre) partie de l'Angleterre)

    1 lections partielles.

    Pas d'lections locales ou rgionales prvues en 2011 et 2012 dans 10 pays :Estonie, Danemark, Hongrie, Grce, Irlande, Lettonie, Pologne, Slovaquie,Slovnie, Sude.

    20122011

    Calendrier des lectionslocales et rgionales en 2011 - 2012

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    17/19CCRE-Dexia

    17

    Allemagne 6 014 FR : 2 281 PL : 1 021 UK : 492

    Autriche 849 DE : 375 IT : 111 HU : 71

    Belgique 795 FR : 294 DE : 128 RO : 114

    Bulgarie 259 RO : 49 GR : 48 IT : 26

    Chypre 113 FR : 83 RO : 6 FR : 5

    Danemark 479 FI : 120 SE : 102 DE : 81

    Espagne 963 FR : 518 IT : 178 PT : 86

    Estonie 507 FI : 246 SE : 116 LV : 43

    Finlande 893 SE : 285 EE : 246 DK : 120

    France 6 604 DE : 2 281 UK : 1 065 IT : 881

    Grce 399 IT : 90 CY : 83 BG : 48

    Hongrie 1 524 RO : 474 SK : 229 DE : 225

    Irlande 258 FR : 155 UK : 32 IT : 20Italie 2 601 FR : 881 DE : 434 RO : 209

    Lettonie 336 SE : 63 DE : 55 LT : 54

    Lituanie 375 PL : 174 LV : 54 SE : 42

    Luxembourg 114 FR : 21 DE : 15 IT : 13

    Malte 67 IT : 47 FR/DE/ES : 3 AT/CY/UK : 2

    Pays-Bas 550 DE : 156 PL : 86 CZ : 53

    Pologne 2 989 DE : 1 021 CZ : 331 FR : 278

    Portugal 380 FR : 174 ES : 86 DE : 27Rp. tchque 1 087 PL : 331 DE : 310 SK : 101

    Roumanie 1 758 FR : 601 HU : 474 IT : 209

    Royaume-Uni 2 007 FR : 1 065 DE : 492 IT : 68

    Slovaquie 699 PL : 258 HU : 229 CZ : 101

    Slovnie 137 IT : 39 HU : 23 AT : 17

    Sude 911 FI : 285 EE : 116 DK : 102

    TOTAL UE 27 33 668

    Les jumelages en Europe

    Nombre de"Top 3"

    jumelages 1er pays 2e pays 3e pays

    www.twinning.org

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    18/19

    18

    Le CCRE et Dexia, partenairesdes collectivits locales en Europe

    www.ccre.org www.dexia-creditlocal.fr

    Le Conseil des Communes et Rgions dEurope (CCRE) constitue la plus grandeorganisation dautorits locales et rgionales en Europe ; ses membres sont plusde 50 associations nationales de villes et rgions de 39 pays. Le CCRE promeut ladmocratie locale, encourage les jumelages (www.twinning.org) et les changesdexprience, et influence la lgislation europenne au profit des villes et rgions.

    Dexia est une banque europenne dont lactivit se concentre sur la banque dedtail et commerciale (principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie) etsur la banque du secteur public, proposant des solutions bancaires et financires auxacteurs locaux du secteur public, essentiellement en France et en Belgique.

    Document ralis par la Direction des tudes de Dexia Crdit Local avec lappuidu CCRE.

    Sources (donnes 2009, sauf indications contraires) :Eurostat (novembre 2010), Commission europenne, Comit des Rgions, OfficesStatistiques Nationaux, CCRE, Dexia.

    Mthodologie :Secteur public : class S13 par le SEC95, il comprend quatre niveaux : les administrations

    centrales (S1311), les tats fdrs et leurs entits rattaches (S1312), les collectivits localeset leurs entits rattaches (S1313) et les organismes de scurit sociale (S1314). Donnesconsolides.Secteur public infranational : il regroupe le niveau des tats fdrs (S1312) et celuidu secteur public local (S1313). Donnes non consolides entre les deux niveaux.Les Communauts autonomes espagnoles ont t intgres dans le S1313.Dpenses dinvestissement : formation brute de capital fixe (P51).Domaines de dpenses : Classification des Fonctions des Administrations Publiques (CFAP).Recettes fiscales : impts sur la production et les importations (D2), impts courantssur le revenu et le patrimoine (D5) et impts en capital (D91). Elles comprennent la fois les

    recettes fiscales propres et partages (ensemble des recettes fiscales ultimement reues ).Solde budgtaire : dficit/excdent dfini comme le besoin/la capacit de financementsous la procdure de Maastricht.Dette publique : dette brute consolide en fin danne en valeur nominale. Les autrescomptes payer ainsi que les produits financiers drivs sont exclus.

  • 8/7/2019 chiffres_cles_2010_FR_bd

    19/19

    DEATBEBGCYDKES

    EEFI

    FRGRHU

    IEIT

    LVLTLUMTNLPLPTCZRO

    UKSKSI

    Allemagne BerlinAutriche VienneBelgique BruxellesBulgarie SofiaChypre NicosieDanemark CopenhagueEspagne Madrid

    Estonie TallinnFinlande HelsinkiFrance ParisGrce AthnesHongrie BudapestIrlande DublinItalie Rome

    Lettonie RigaLituanie VilniusLuxembourg LuxembourgMalte La ValettePays-Bas AmsterdamPologne VarsoviePortugal LisbonneRp. tchque PragueRoumanie Bucarest

    Royaume-Uni LondresSlovaquie BratislavaSlovnie Ljubljana

    d kh l