CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00...

19
RESULTATS CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES Gand, dimanche 5 mars 2017 ver Sch M longuer Sco H Time :10:21 Série:1 1 3304 GLORIE TRISTAN 00 MACW 7.26 BK CB 1 2 2835 TORFS KWINTEN 01 ACHL 6.69 BK CB 2 3 2183 DAVIES MATTHIEU 00 OSGA 6.53 BK CB 3 4 3219 LAGAST KAREL 00 KAAG 6.51 5 2213 ROBERT GILLES 00 HF 6.00 6 3570 NULENS YARI 01 ATLA 6.00 7 2086 ROEFMANS LUCAS 01 RESC 5.97 8 2796 VANDERSTEEN YENTE 00 AVT 5.93 9 3578 BALLIU MONAIM 00 AVLO 5.86 10 3454 GODEAU YANNICK 00 DAC 5.07 hoog Cad M hauteur Cad H Time :11:17 Série:1 1 94 LOHOUES NATHAN* 02 CRAC 1.86 BK CB 1 2 1187 GEENENS STEN 02 ASVO 1.80 BK CB 2 3 1157 VERDUYN LENNERT 02 ABES 1.78 BK CB 3 4 28 GILLIAUX NOA 02 WACO 1.72 5 1264 MIN ARNE 02 LYRA 1.64 6 997 HERBOTS CASPER 02 STAX 1.58 7 460 TAGHRET BADR 03 RCAS 1.50 7 910 WILDEMEERSCH JASPER 03 ACBR 1.50 7 428 MALICE NOAH 03 ATH 1.50 10 839 DE KEYSER JARNE 03 OB 1.50 polsstok Cad V perche Cad F Time :11:41 Série:1 1 1701 VRANCKX MAAYKE 02 RCT 3.30 BK CB 1 2 548 MOSTOSI ORNELLA 02 CABW 3.20 BK CB 2 3 1743 STRUYVEN LOTTE 02 RCT 3.00 BK CB 3 4 1409 FERNY SAM 02 ACBR 2.80 5 1491 DOOMS ANNE-SOFIE 02 DEIN 2.70 5 91 BLOCH CAROLINE 02 HERV 2.70 7 32 JACQUES CHARLOTTE 02 WACO 2.70 8 142 PALOGLOU BLANDINE 02 WS 2.50 8 1109 VAN OOST FLORE 02 ACW 2.50 10 1476 VERHAVERT ELINE 03 HAMM 2.30 11 1258 VANDOORNE JULIE 02 AZW 2.30 12 1117 BOEYNAEMS FLORENCE 03 ZWAT 2.30 kogel Cad M poids Cad H Time :10:41 Série:1

Transcript of CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00...

Page 1: CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00 osga 6.53 bk cb 3 4 3219 lagast ... 4 1769 spelmans ward 02 rct 13.49 5 653 milloen

RESULTATS

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES

Gand, dimanche 5 mars 2017

ver Sch M longuer Sco H Time :10:21

Série:1

1 3304 GLORIE TRISTAN 00 MACW 7.26 BK CB 1

2 2835 TORFS KWINTEN 01 ACHL 6.69 BK CB 2

3 2183 DAVIES MATTHIEU 00 OSGA 6.53 BK CB 3

4 3219 LAGAST KAREL 00 KAAG 6.51

5 2213 ROBERT GILLES 00 HF 6.00

6 3570 NULENS YARI 01 ATLA 6.00

7 2086 ROEFMANS LUCAS 01 RESC 5.97

8 2796 VANDERSTEEN YENTE 00 AVT 5.93

9 3578 BALLIU MONAIM 00 AVLO 5.86

10 3454 GODEAU YANNICK 00 DAC 5.07

hoog Cad M hauteur Cad H Time :11:17

Série:1

1 94 LOHOUES NATHAN* 02 CRAC 1.86 BK CB 1

2 1187 GEENENS STEN 02 ASVO 1.80 BK CB 2

3 1157 VERDUYN LENNERT 02 ABES 1.78 BK CB 3

4 28 GILLIAUX NOA 02 WACO 1.72

5 1264 MIN ARNE 02 LYRA 1.64

6 997 HERBOTS CASPER 02 STAX 1.58

7 460 TAGHRET BADR 03 RCAS 1.50

7 910 WILDEMEERSCH JASPER 03 ACBR 1.50

7 428 MALICE NOAH 03 ATH 1.50

10 839 DE KEYSER JARNE 03 OB 1.50

polsstok Cad V perche Cad F Time :11:41

Série:1

1 1701 VRANCKX MAAYKE 02 RCT 3.30 BK CB 1

2 548 MOSTOSI ORNELLA 02 CABW 3.20 BK CB 2

3 1743 STRUYVEN LOTTE 02 RCT 3.00 BK CB 3

4 1409 FERNY SAM 02 ACBR 2.80

5 1491 DOOMS ANNE-SOFIE 02 DEIN 2.70

5 91 BLOCH CAROLINE 02 HERV 2.70

7 32 JACQUES CHARLOTTE 02 WACO 2.70

8 142 PALOGLOU BLANDINE 02 WS 2.50

8 1109 VAN OOST FLORE 02 ACW 2.50

10 1476 VERHAVERT ELINE 03 HAMM 2.30

11 1258 VANDOORNE JULIE 02 AZW 2.30

12 1117 BOEYNAEMS FLORENCE 03 ZWAT 2.30

kogel Cad M poids Cad H Time :10:41

Série:1

Page 2: CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00 osga 6.53 bk cb 3 4 3219 lagast ... 4 1769 spelmans ward 02 rct 13.49 5 653 milloen

1 809 VANDERBORGHT ARNE 03 DCLA 14.77 BK CB 1

2 1441 DE CREMER ARNAUD 02 ASVO 14.60 BK CB 2

3 98 VANYDEGEM MATHIEU 02 SMAC 14.35 BK CB 3

4 1769 SPELMANS WARD 02 RCT 13.49

5 653 MILLOEN SANDER 02 AVZK 13.39

6 53 PIREAUX FLORESTAN 02 ULA 12.66

7 1732 COOLS KWINTEN 02 DCLA 12.27

8 1044 MISPLON JEF 02 RCG 12.03

9 813 VAN DE WALLE MILAN 02 DEIN 11.44

60mh Cad V 60mh Cad F Time :10:08

Série:1

1 493 NDJIP NYEMECK YANLA 02 RCB 8.92

2 1250 LUYSSEN LIESL 02 AZW 9.46

3 505 NOEL LUCIE 02 CRAC 9.54

4 1075 VAN RENTERGHEM ZARA 02 KAAG 9.59

5 1918 OLIVEIRA ASHLEY 03 ZWAT 9.60

6 583 DEREUX EMMY 03 JSMC 9.98

1743 STRUYVEN LOTTE 02 RCT DNF

60mh Cad V 60mh Cad F Time :10:08

Série:2

1 1015 LODEWIJCKX BRITTE 02 AVT 8.98

2 1542 VAN DEN BRANDE LAURA 03 AVKA 9.48

3 351 LENGELE EMMA 02 CABW 9.54

4 146 REICHOW MIA* 02 WS 9.67

5 1432 DE HERDT ANTJE 02 LYRA 9.82

6 1438 PELCKMANS ALINE 02 LYRA 9.96

60mh Cad V 60mh Cad F Time :10:08

Série:3

1 1481 DE NAEYER MARIE 03 ACG 9.38

2 1765 UDECHUKWU HILARY 03 KAPE 9.40

3 171 STURBAUT LEA 02 JSMC 9.40

4 1485 MARIEN SVELTE 03 LYRA 9.82

5 367 SERVAYE SALOME 02 FCHA 10.04

1460 DEMEULEMEESTER LISA 03 DEIN DNF

60mh Cad V 60mh Cad F Time :10:08

Série:4

1 1331 VAN LINDEN DANI 02 OLSE 9.44

2 1592 OWUSU BERYL 03 RCG 9.51

3 289 URBANCZYK TANAIS 02 MOHA 9.53

4 363 VANDERMEULEN ALODIE 03 ATH 9.56

5 466 SCLAVONT YSOLDE 02 CABW 10.05

6 1252 SAUTIER NORIANE 03 AZW 10.20

60mh Sch V 60mh Sco F Time :10:20

Série:1

1 2977 BECK LYNN 01 KAPE 8.63

2 2662 MASSON ILONA 01 FCHA 8.68

3 2590 LOPEZ CASTELLANOS FIONA 00 CABW 8.84

4 3452 COQUYT JUSTINE 00 RCG 8.88

5 3217 DE CLERCQ ALIX 00 KAAG 8.99

6 2523 SCHAAF CATHY 01 LACE 9.33

7 2676 CHOISEZ ELODIE 00 CABW 9.88

8 3324 THIJS FEMKE 01 HAKI 11.03

60mh Sch V 60mh Sco F Time :10:20

Série:2

1 3659 AGWAZIE ANGEL 01 AVLO 8.73

Page 3: CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00 osga 6.53 bk cb 3 4 3219 lagast ... 4 1769 spelmans ward 02 rct 13.49 5 653 milloen

2 3707 BRACKE JILL 01 RCG 8.80

3 3423 CLAEYS ELINE 00 ATLA 8.83

4 3147 LAUWERS LUNA 01 HAC 9.19

5 3249 VANDEN BOSCH AMBER 01 ZWAT 9.28

6 2559 PARDOMS EMILIE 00 CABW 9.28

7 3280 ALGOET BRITT 01 HCO 9.51

8 3225 VERMAELEN ANKE 00 DCLA 9.65

60mh Sch V 60mh Sco F Time :10:20

Série:3

1 3230 HESPEL NINA 01 DCLA 8.79

2 3660 GOOSSENS ZITA 00 AVLO 8.87

3 3032 CRAEMERS LOUISE 00 DCLA 9.03

4 2575 LALLEMAND SARAH 00 FCHA 9.26

5 3295 VAN DE WOESTYNE NELE 00 KAAG 9.38

6 2557 BRUYNZEELS ROMANE 00 CABW 9.41

7 3564 GEVAERT KATO 01 ROBA 9.42

8 2486 DELACRE FLORENCE 01 DS 9.58

60mh Cad M 60mh Cad H Time :10:31

Série:1

1 1789 BEX WOUT 02 LOOI 8.68

2 223 PAP MARK* 02 IAAC 8.91

3 1034 ROS XANDER 02 AVLO 9.18

4 1609 SERRé RUBEN 02 DAC 9.20

5 1509 DE WULF PABLO 03 DAC 9.66

6 791 DHONT ARNE 02 DEIN 9.76

7 308 DEWORME ACHILLE 03 ATH 10.01 C.J. 125.5

8 1377 DIERCKXSENS EMIEL 02 RCG 10.06

60mh Cad M 60mh Cad H Time :10:31

Série:2

1 734 HAUTTEKEETE JENTE 02 KAAG 8.77

2 421 PAQUOT BENJAMIN 02 SER 8.95

3 1192 NEUVILLE PEPIJN 02 ASVO 9.59

4 131 BARBEAUX SIMON 02 RCAS 9.83

5 812 VAN DE WALLE MATHIS 02 DEIN 9.98

6 353 BEYAERT CORENTIN 02 RESC 10.20

7 48 DEMANET LOUNIS 03 RESC 10.38

678 BINST JULIEN 02 EA DIS

60mh Cad M 60mh Cad H Time :10:31

Série:3

1 1426 DEGRYSE IBEN 02 AVR 9.08

2 570 VOILET KILLIAN 02 USBW 9.17

3 329 DEKEGEL AUGUSTIN 02 ATH 9.21

4 92 ANDRE MATYS 02 DS 9.52

5 855 MATON ANDREAS 02 AVMO 9.85

6 959 CALLAERTS JASPER 02 WIBO 9.89

7 1536 DE LANGHE TOMAS 02 DAC 9.97

8 1363 DE MAEYER SUUS 03 AVKA 10.00

60mh Sch M 60mh Sco H Time :10:41

Série:1

1 2260 CARMOY THOMAS 00 CRAC 7.85

2 3071 DE BACKER BRYAN 00 AVLO 8.34

3 3073 SPRANGERS LIAM 01 KAAG 8.70

4 2796 VANDERSTEEN YENTE 00 AVT 8.97

5 3276 LOOTENS MAARTEN 00 VITA 9.23

6 3092 HOFKENS SIEMEN 01 HAKI 9.53

Page 4: CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00 osga 6.53 bk cb 3 4 3219 lagast ... 4 1769 spelmans ward 02 rct 13.49 5 653 milloen

60mh Sch M 60mh Sco H Time :10:41

Série:2

1 3394 BAL JAAN 00 ACBR 7.85

2 3085 HAVERBEKE DRIES 00 STAX 8.34

3 2792 DESMEDT JENS 01 ACHL 8.77

4 2112 RIGA HADRIEN 00 HUY 9.28

5 2907 GILSON PIOTR 01 ACME 9.30

6 2165 DE MEULEMEESTER AIRY 01 RCAS 9.81

60mh Sch M 60mh Sco H Time :10:41

Série:3

1 2558 VANCAUWEMBERGHE NOLAN 00 MOHA 8.21

2 2076 MAGGIOLINI LUCA 00 CSDY 8.44

3 3225 DESCHEPPER YORAN 00 MACW 8.71

4 2520 BRUWIER ROMAIN 01 RFCL 9.14

5 2249 MOORS MATHIAS 01 HERV 9.33

2224 CLAES MELVYN 01 USTA DNF

ver Sch V longueur Sco F Time :11:22

Série:1

1 3351 WILLEMS EVE 00 VAC 5.70 BK CB 1

2 2426 EVANS CASSANDRE 01 HUY 5.51 BK CB 2

3 3146 BEERNAERT MAITé 01 HAC 5.39 BK CB 3

4 3147 LAUWERS LUNA 01 HAC 5.30

5 3440 LENSSENS JULIE - 46 01 ACG 5.09

6 3564 GEVAERT KATO 01 ROBA 5.08

7 3295 VAN DE WOESTYNE NELE 00 KAAG 5.06

8 2310 VIOLLE CHLOE 00 HERV 5.03

9 3514 SNELLINX JANA 00 ADD 4.98

10 3134 VAN BORM LAURA 01 LEBB 4.85

60m Cad V 60m Cad F Time :10:58

Série:1

1 247 COSSEZ PERRINE 02 USTA 7.80

2 856 DE BIE CATHERINE 02 ACBR 7.99

3 2021 KADIAMBA ANOUCHKA 02 ACW 8.28

4 482 JEHAES MARINE 03 WACO 8.33

5 1022 OOST MORGAN 02 AVZK 8.37

6 509 CAMPS NAOMIE 03 RESC 8.42

7 1356 UYTTERHOEVEN LISA 02 VAC 8.52

60m Cad V 60m Cad F Time :10:58

Série:2

1 493 NDJIP NYEMECK YANLA 02 RCB 7.96

2 1245 DESMET ELISA 03 AZW 8.22

3 3 BRUGGEN CLARA 03 RFCL 8.26

4 926 GEVERS MEIN 03 ACHL 8.33

5 1106 SMET EMMA 02 ACW 8.36

6 1530 BRUWIERE SARAH 02 AVKA 8.41

7 1733 DE SMET CATO 03 VS 8.53

60m Cad V 60m Cad F Time :10:58

Série:3

1 146 REICHOW MIA* 02 WS 8.18

2 1377 DEMETTER KAAT 02 ASVO 8.18

3 1478 TIMMERMAN YERA 03 ALVA 8.26

4 189 GEENS SARAH 02 CABW 8.44

5 1129 DE SMET JENNA 02 KAAG 8.44

6 1755 GBEDASSI INES 03 OEH 8.45

7 1143 VAN PARYS LOUISE 03 DEIN 8.56

Page 5: CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00 osga 6.53 bk cb 3 4 3219 lagast ... 4 1769 spelmans ward 02 rct 13.49 5 653 milloen

60m Cad V 60m Cad F Time :10:58

Série:4

1 103 FLANDROIT ORNELLA 03 DS 8.19

2 1075 VAN RENTERGHEM ZARA 02 KAAG 8.29

3 22 MATUZIAK EVA 02 CSDY 8.31

4 619 DELANGHE EMMA 02 USBW 8.41

5 1200 DE FOER MARIT 03 ACW 8.43

6 1290 VAN DRIESSCHE XANTHE 03 KAAG 8.49

7 173 YAPI FOSSO LAETITIA 03 OSGA 8.51

60m Cad V 60m Cad F Time :10:58

Série:5

1 223 TALOTTI LOLA 03 MOHA 8.08

2 895 PRAET JUSTINE 02 STAX 8.23

3 551 O SHEA CHLOE 03 USBW 8.28

4 1551 BERINGS ANISSA 02 ADD 8.37

5 166 VANHAMME CAROLINE 03 JSMC 8.37

6 335 VERHEYLEWEGEN LEA 02 CSF 8.40

7 510 DAUTREBANDE LOLA 03 RCB 8.44

60m Cad V 60m Cad F Time :10:58

Série:6

1 1331 VAN LINDEN DANI 02 OLSE 8.11

2 1544 VAN SNICK ANAïS 02 ASVO 8.13

3 1605 BARAMOTO ANNE-DOMINIQUE 02 MAC 8.15

4 1105 DE BLOCK VEERLE 03 ACW 8.31

5 171 STURBAUT LEA 02 JSMC 8.32

6 623 PONTARA LISA 03 RESC 8.52

60m Sch V 60m Sco F Time :11:17

Série:1

1 2951 VAN LENT LOTTE 01 AVZK 7.60

2 3211 DE FOER LOTTE 00 ACW 7.64

3 2365 CHAVEPEYER CLOE 01 ACLO 7.98

4 3252 FRANSSENS GITTE 01 AVT 8.13

5 3205 GROENEN SUZANNE 01 ATLA 8.23

6 2483 DUCHENE AURORE 00 CABW 8.26

7 3641 DE BAERE FIEN 01 ATAC 8.26

8 2744 LAKHDAR NASSERA 01 RCAS 8.42

60m Sch V 60m Sco F Time :11:17

Série:2

1 2538 FERAUGE LUCIE 00 CABW 7.63

2 3639 VINCKE RANI 00 HAC 7.85

3 3149 DE KLER JIENITY 00 ACW 7.97

4 2467 AWONO ESTELLE 00 CSF 8.06

5 3657 DE MEY AUKE 01 AVLO 8.28

6 2495 LOBET EMMA 00 CSF 8.32

7 2675 TSHIMALA SARAH DAISY 00 ACLO 8.34

8 2565 DEBISSCHOP PAULINE 00 ATH 8.47

60m Sch V 60m Sco F Time :11:17

Série:3

1 3690 GROSSARD BRITT 00 AVT 7.79

2 3532 VERDEGEM REINE 01 ACME 7.87

3 3656 INGELS MARTHE 01 RCG 7.91

4 3496 VANDERVELDEN LOTTE 00 LOOI 8.12

5 3249 VANDEN BOSCH AMBER 01 ZWAT 8.24

6 3771 REYNTENS MARIE 01 RCG 8.39

7 3876 GEUDENS LUNA 00 DCLA 8.47

8 2506 BOURGUIGNON ALICIA 00 DS 8.54

Page 6: CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00 osga 6.53 bk cb 3 4 3219 lagast ... 4 1769 spelmans ward 02 rct 13.49 5 653 milloen

60m Sch V 60m Sco F Time :11:17

Série:4

1 3027 ROSIUS RANI 00 AVT 7.75

2 3323 DE NAEYER JANIE 01 HAKI 7.81

3 3354 VEREECKE HANNA 00 KAAG 7.99

4 2523 SCHAAF CATHY 01 LACE 8.33

5 2474 NOIRFALISE LISA 00 HERV 8.33

6 3237 GOOSSENS JUSTINE 00 RCG 8.41

7 3324 THIJS FEMKE 01 HAKI 8.54

2620 MEUGANG MEULA SIDOINE 00 CRAC DIS

60m Sch V 60m Sco F Time :11:17

Série:5

1 2829 THIRY NORA 00 SER 7.76

C.J. 125.5

2 2442 FICKERS ELENE 00 LACE 7.89

3 3148 VAN DER VREKEN LOTTE 01 ACW 7.92

4 3540 BARAMOTO REBECCA 00 MAC 8.20

5 2776 ETSINDA FABIENNE 01 SER 8.29

6 3566 VANDERWEGEN LORE 00 ROBA 8.43

7 3498 BIZET MARIEKE 00 KAAG 8.45

8 3802 PIERRE - VAN DOORSSELAERE 01 HALE 8.50

polsstok Sch V perche Sco F Time :14:30

Série:1

1 3000 BORSTLAP HANNE 00 ACHL 3.81 BK CB 1

2 3088 HOOYBERGHS FLEUR 01 ACHL 3.55 BK CB 2

3 3224 VEKEMANS ELIEN 01 DCLA 3.55 BK CB 3

4 2378 JALLOW MALLEN 00 CSDY 3.55

5 3407 VAN DER SNICKT LOTTE 01 VS 3.25

6 3739 TIMMERMANS LOES 01 RCT 3.25

7 3366 MEDINA SEVERINO EMMA 00 ACW 3.20

8 3681 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE 00 DAC 3.00

9 2496 CALUJEK INE 01 DAMP 2.70

60m Cad M 60m Cad H Time :11:35

Série:1

1 1454 SERVAES STAN 02 RCT 7.45

2 1319 BOSMANS HUGO 02 BAV 7.78

3 167 MAZEBO FLORENT 02 ATH 7.82

4 1509 DE WULF PABLO 03 DAC 7.83

5 1359 BEVERS YOSHI 02 BVAC 7.87

6 1223 VERSTRAETE SVEN 02 AVR 7.97

439 EMMERECHTS ROBIN 02 RESC DIS

160 GIRARD AXEL 03 OSGA DIS

60m Cad M 60m Cad H Time :11:35

Série:2

1 201 WANSON ALIX 02 HF 7.56

2 133 BACHUL STEFAN 02 CRAC 7.61

3 1306 ROELANTS WARRE 02 ALVA 7.66

4 441 MANUEL DUARTE IVAN* 02 RESC 7.68

5 1736 BAELE JARNE 02 ACME 7.70

6 859 TREMERIE JOSHUA 02 KKS 7.90

7 474 PAVAJOT ROMAIN 03 CSDY 7.91

8 1364 BERBEN WARRE 02 AVKA 7.99

60m Cad M 60m Cad H Time :11:35

Série:3

1 1798 STEEGMANS YARNE 02 ADD 7.53

Page 7: CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00 osga 6.53 bk cb 3 4 3219 lagast ... 4 1769 spelmans ward 02 rct 13.49 5 653 milloen

2 1628 CNEUT MICHIEL 02 AVR 7.75

3 266 RASSON BAPTISTE 02 JSMC 7.86

4 241 FLORKIN THOMAS 03 FCHA 7.88

5 975 VLASSENROOT ROWAN 02 STAX 7.97

6 92 ANDRE MATYS 02 DS 7.97

7 988 DE GRANDE TIMO 02 SPBO 8.01

8 1226 VERCRUYSSE HANS 03 RCG 8.09

60m Cad M 60m Cad H Time :11:35

Série:4

1 774 BEX FERHAN 03 LOOI 7.61

2 1273 DRUYTS TUUR 02 LYRA 7.66

3 695 VANDAMME ZENO 03 STAX 7.70

4 1089 VAN PEEL JARNE 02 ACHL 7.89

5 82 LEMAIRE WILLIAM 02 HERV 7.94

6 515 FARESE FLORIAN 03 WS 7.96

7 1841 MAVEAU MATHIS 02 OLSE 7.97

60m Cad M 60m Cad H Time :11:35

Série:5

1 440 DOUDOUHI REDA 02 RESC 7.64

2 1554 BROECKX XANDER 02 ATAC 7.67

3 156 THARIN BENJAMIN 02 JSMC 7.75

4 1186 JANSSEN KOBE 02 ATAC 7.80

5 299 COLLIGNON JULES 03 WACO 7.87

6 1365 BERBEN JOMME 03 AVKA 7.89

7 1777 DANIëLS KAREL 03 ROBA 7.94

kogel Cad V poids Cad F Time :12:10

Série:1

1 1069 VANPETEGHEM LOBKE 02 ACME 12.05 BK CB 1

2 1125 RENS BRITT 02 WIBO 11.67 BK CB 2

3 363 VANDERMEULEN ALODIE 03 ATH 11.58 BK CB 3

4 1670 LIEFOOGHE JO-ANNE 03 DUFF 11.34

5 41 IVEN KAYLA 02 RESC 11.27

6 988 VAN DER EECKEN MARTHE 03 DEIN 10.46

7 1693 VAN DEN BROEK TRUUS 02 ATAC 10.37

8 1543 VANDEWALLE FEBE 03 ASVO 10.16

9 1345 BOYEN FREYA 02 TACT 10.01

10 79 JEMINE CECILE 02 HERV 10.00

hoog Cad V hauteur Cad F Time :13:00

Série:1

1 1697 VAN HOYWEGHEN SARA 03 VOLH 1.63 BK CB 1

2 1902 LIGNEEL YORUNN 03 HAC 1.63 BK CB 2

3 505 NOEL LUCIE 02 CRAC 1.61 BK CB 3

4 1168 SWENNEN MARGO 02 ATLA 1.59

5 1219 VAN DE VORST NATHALIE 02 AVKA 1.56

6 47 BRAUX LISE 02 DAMP 1.53

7 1166 CICILIA RUNE 02 ATLA 1.53

8 508 GOLFA SAMBAY CLARA 02 RESC 1.53

9 354 LANE JULIE* 03 CSDY 1.50

10 1453 MARIEN KJERSTI 03 ACHL 1.50

11 256 SCHOEMANS CORALIE 02 IAAC 1.45

12 289 URBANCZYK TANAIS 02 MOHA 1.40

ver Cad M longueur Cad H Time :12:18

Série:1

1 733 COENE LARS 02 KAAG 6.34 BK CB 1

2 201 WANSON ALIX 02 HF 6.22 BK CB 2

3 1034 ROS XANDER 02 AVLO 5.81 BK CB 3

Page 8: CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00 osga 6.53 bk cb 3 4 3219 lagast ... 4 1769 spelmans ward 02 rct 13.49 5 653 milloen

4 1371 LEYS JULES 02 ATAC 5.60

5 939 DE BOEVER AKKE 02 HALE 5.58

6 901 VAN PUYVELDE TUUR 02 DCLA 5.43

7 166 THIRY LILLIAN 02 OSGA 5.28

8 791 DHONT ARNE 02 DEIN 5.19

9 1211 LARMUSEAU PIETERJAN 02 ACG 5.18

60m Sch M 60m Sco H Time :11:52

Série:1

1 3304 GLORIE TRISTAN 00 MACW 7.11

2 3218 BAMFO RICHARD** 01 KAAG 7.24

3 2389 PIENGEON HADRIEN 00 CABW 7.27

4 2429 GUEREZ MELVIN 01 RCB 7.41

5 3367 DE SUTTER BRENTON 00 VS 7.49

6 2972 BUFFEL SIMON 01 RCG 7.52

7 2962 VAN HEMELRIJK THOMAS 00 SPBO 7.56

3236 PETIT VAN HOWEGHEN RALFF 00 AVKA DIS

60m Sch M 60m Sco H Time :11:52

Série:2

1 2468 CARLIER ARTHUR 00 OSGA 7.18

2 2183 DAVIES MATTHIEU 00 OSGA 7.21

3 2356 MATHIEU THIBAUT 00 CABW 7.36

4 3522 VANCOETSEM ARNE 01 KAAG 7.44

5 2513 YOMA GEDEON* 01 RESC 7.49

6 3412 DE BAERDEMAEKER HARIZ-OMA 00 ACME 7.51

7 2066 NOEL MATHIS 00 CSDY 7.53

8 3570 NULENS YARI 01 ATLA 7.61

60m Sch M 60m Sco H Time :11:52

Série:3

1 2327 KASMI AMINE 00 RESC 7.10

2 2359 HALLEUX LIONEL 00 RIWA 7.13

3 2310 DEHOUT FLORAN 01 CRAC 7.32

4 2383 BERNARD NATHAN 00 CSF 7.45

5 3225 DESCHEPPER YORAN 00 MACW 7.52

6 2786 DEPICKERE TIM 00 FLAC 7.58

7 2272 VAN ACOLEYEN NEIL 01 CSF 7.68

8 2240 PAPE MATEO 01 JSMC 7.86

60m Sch M 60m Sco H Time :11:52

Série:4

1 3086 BELIEN WOLF 01 STAX 7.19

2 2966 FOSTIER DAAN 00 SPBO 7.39

3 3311 VERGAELEN DRIES 00 RCG 7.39

4 2547 PINTER ARTHUR 01 CABW 7.42

5 3342 PAUWELYN NILS 00 FLAC 7.46

6 3235 MEES WOUTER 00 AVKA 7.48

7 2128 GHISLAIN SEBASTIEN 00 SMAC 7.51

8 3076 VAN HECKE STEF 00 AVLO 7.63

60m Sch M 60m Sco H Time :11:52

Série:5

1 2616 AWETIMBI JOSIAS* 00 USBW 7.19

2 2460 GIUNTA GIANNI 00 CABW 7.36

3 3368 VAN BELLEGHEM LANDER 00 DCLA 7.45

4 2792 DESMEDT JENS 01 ACHL 7.47

5 2508 THIBAUT BAPTISTE 00 USBW 7.47

6 2184 DUFRASNE VIVIAN 01 OSGA 7.52

7 2529 VRANKEN YUNA 01 CSDY 7.60

8 3275 SNACKAERT MICHIEL 00 VAC 7.68

Page 9: CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CADETS - SCOLAIRES … · 2017. 3. 6. · 3 2183 davies matthieu 00 osga 6.53 bk cb 3 4 3219 lagast ... 4 1769 spelmans ward 02 rct 13.49 5 653 milloen

ver Cad V longueur Cad F Time :13:16

Série:1

1 5 GILSON LUCIE 03 RFCL 5.34 BK CB 1

2 895 PRAET JUSTINE 02 STAX 5.11 BK CB 2

3 1394 DIELS ESTHER 02 ACHL 5.06 BK CB 3

4 1233 VANDEKERCKHOVE NORE 02 HAC 5.04

5 1431 CAERS AMELIE 02 LYRA 5.04

6 868 DE BOCK LISA 02 RIEM 4.92

7 1250 LUYSSEN LIESL 02 AZW 4.90

8 1509 LAGAST ESTER 02 KAAG 4.84

9 351 LENGELE EMMA 02 CABW 4.81

10 389 POOT ELISE 02 USTA 4.48

polsstok Cad M perche Cad H Time :17:24

Série:1

1 1823 VANLANGENAKER JULES 02 RCT 4.00 BK CB 1

2 52 BARTHELEMY HUGO 02 MOHA 3.60 BK CB 2

3 734 HAUTTEKEETE JENTE 02 KAAG 3.50 BK CB 3

4 32 ORY GILLES 02 WACO 3.40

5 1590 EVRARD BENJAMIN 02 AVLO 3.40

6 169 PIRONET ODYSSEAS 02 WACO 3.30

7 1044 MISPLON JEF 02 RCG 3.10

8 34 DEGUELLE ANTONIN 02 SMAC 3.10

9 1079 LEMEY TIEMEN 02 AZW 3.10

9 997 HERBOTS CASPER 02 STAX 3.10

11 678 BINST JULIEN 02 EA 2.80

11 1831 OLIVA MAXIMO 03 AVT 2.80

60mh Cad V 60m Cad F Time :13:16

Série:1

1 1015 LODEWIJCKX BRITTE 02 AVT 8.86 BK CB 1

