Arrondissements - cantons - communes

29
Populations légales en vigueur à compter du 1 er janvier 2015 Recensement de la population Arrondissements - cantons - communes 02 AISNE

Transcript of Arrondissements - cantons - communes

Page 1: Arrondissements - cantons - communes

Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015

Recensement de la population

Arrondissements - cantons - communes

02 AISNE

Page 2: Arrondissements - cantons - communes
Page 3: Arrondissements - cantons - communes

Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015

Recensement de la population

Arrondissements - cantons - communes

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Ministère de l'Économieet des Finances

Institut nationalde la statistiqueet des étudeséconomiques

18, boulevard AdolphePinard75675 Paris cedex 14Tél. : 01 41 17 50 50

Directeur de lapublicationJean-Luc Tavernier

02 - AISNE

SOMMAIRE

Introduction.....................................................................................................

Tableau 1 - Population des arrondissements et des cantons........................

Tableau 2 - Population des communes..........................................................

02-1

02-3

02-V

INSEE - décembre 2014

Page 4: Arrondissements - cantons - communes
Page 5: Arrondissements - cantons - communes

2. Définition des catégories de la population1

INTRODUCTION

1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule

Tableau 1 - Populations des arrondissements et des cantons

Tableau 2 - Populations des communes, classées par ordre alphabétique

Pour plus de précisions, il est possible de consulter le texte du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 sur le site internet insee.fr àla rubrique Recensement de la population.

1

Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition.

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de lacommune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissementspénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnesrésidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autrecommune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part.

les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, dufait de leurs études, dans la commune ;

les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans unecommunauté d'une autre commune ; la communauté faisant partie de la liste suivante:

les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de lacommune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ;

les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et nonrecensées dans la commune.

services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissementssociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales ;communautés religieuses ;casernes ou établissements militaires ;

02 - VINSEE - décembre 2014

Page 6: Arrondissements - cantons - communes

Les définitions des nouvelles populations légales ont évolué par rapport à celles en vigueur lors durecensement de la population de 1999.

Les principaux changements affectant les définitions des populations sont les suivants :

Il n’y a plus de différence entre les notions de population municipale et de population sans doublescomptes.

La nouvelle définition de la population municipale est proche de l’ancienne à l’exception :

La population comptée à part est affectée de façon symétrique par les changements évoqués plus hautconcernant la population municipale.

Les personnes majeures âgées de 25 ans ou plus ayant leur résidence familiale sur le territoire de lacommune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ne sont plus comptées dans lapopulation comptée à part de la commune de leur résidence familiale. Elles ne sont donc plus comptéesdans la population totale. C’est le seul changement notable affectant cette dernière, les autrescorrespondant à des transferts entre population municipale et population comptée à part.

des étudiants majeurs vivant dans un établissement d’enseignement situé dans la commune maisayant leur résidence familiale dans une autre commune : ils sont désormais comptés dans lapopulation municipale de la commune d’études et, s’ils ont moins de 25 ans, dans la populationcomptée à part de la commune de résidence familiale ;des militaires logés dans un établissement d’enseignement militaire, dans une caserne, un quartier,une base ou un camp militaire : ils sont désormais comptés dans la population municipale de lacommune sur laquelle est située cette structure et dans la population comptée à part de la communede leur résidence familiale lorsqu’ils en ont une ;des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire de la commune qui sont désormaiscomptées dans la population municipale ;des étudiants mineurs logés dans la commune, dans une cité universitaire, un foyer d’étudiants ouhors communauté, et ayant leur résidence familiale dans une autre commune : désormais ils ne sontplus comptés dans la population municipale de la commune mais dans la population comptée à part .

Pour en savoir plus : « Le recensement de la population » sur le site insee.fr.

3. Notes relatives à l’interprétation des tableaux 1 et 2

Date de référence

La date de référence statistique des populations indiquées dans les tableaux 1 et 2 est le 1er janvier 2012.

Limites territoriales

Les populations indiquées dans les tableaux 1 et 2 correspondent aux communes, cantons, arrondissementsexistant au 1er janvier 2014 dans les limites en vigueur à cette date.

Au tableau 1, les chiffres figurant dans la colonne « CODE » sont les numéros attribués par l’Insee à chaquearrondissement (un chiffre) et à chaque canton (deux chiffres) au sein du département.

Ces numéros se retrouvent dans le tableau 2 et permettent ainsi de déterminer à quels arrondissement et cantonappartient chaque commune ou fraction cantonale de commune. Ils sont suivis d’un nombre à trois chiffres qui est lenuméro de la commune au sein du département.

Ces codes sont publiées dans le Code officiel géographique dont la dernière édition, à jour au 1er janvier 2014, estdisponible sur le site insee.fr. L’historique des communes depuis 1943, qui permet de connaître les modificationsdes limites territoriales, est également disponible sur le site.

02 - VIINSEE - décembre 2014

Page 7: Arrondissements - cantons - communes

Communes associées ou déléguées et fractions cantonales

En application de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les regroupements de communes et de la loi n° 2010-1563du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, un certain nombre de communes résultant defusions comportent une ou plusieurs "communes associées ou déléguées".Ces communes associées ou déléguées sont mentionnées dans le tableau 2, après les communes dont elles fontpartie, avec indication de leurs populations totale, municipale et comptée à part.

Un certain nombre de communes, en général les plus peuplées, sont découpées en fractions cantonales. Letableau 2 restitue les populations légales des différentes fractions cantonales des communes concernées ainsique le total.

La population d’une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

Ensemble de communes

Conformément au décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 :

La population totale d’un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui leconstituent.

La population municipale d’un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communesqui le constituent.

Nombre de communes

Le nombre de communes de chaque canton et arrondissement est donné au tableau 1. Lorsque, dans undépartement, le territoire d’une commune est réparti entre plusieurs cantons, celle-ci compte pour une unité dansle nombre de communes de chacun de ces cantons, mais ne compte que pour une unité dans le nombre decommunes de l’arrondissement et du département. Cela explique que le nombre de communes d’unarrondissement (ou du département) ne soit pas toujours le total des nombres de communes des cantons leconstituant.

02 - VIIINSEE - décembre 2014

Page 8: Arrondissements - cantons - communes
Page 9: Arrondissements - cantons - communes

02 - DEPARTEMENT DE L' AISNE

Tableau 1 -

ARRONDISSEMENTS ET CANTONSPopulation totale

(avec doublescomptes)

Nombrede

communes

Populationmunicipale

CO

DE

f e

Populations légales des arrondissements et des cantons en vigueur à compter du1er janvier 2015 - date de référence statistique : 1er janvier 2012

1(5 cantons, 123 communes)

Arrondissement de Château-Thierry

07 Charly-sur-Marne 15 21114 8811908 Château-Thierry 29 97229 1262110 Condé-en-Brie 9 1268 7962715 Fère-en-Tardenois 9 7789 5762322 Neuilly-Saint-Front 10 57810 25933

72 638 74 665TOTAL

2(13 cantons, 278 communes)

Arrondissement de LAON

01 Anizy-le-Château 11 15110 9452309 Chauny 24 99624 2802011 Coucy-le-Château-Auffrique 12 08011 7202912 Craonne 6 1936 0853413 Crécy-sur-Serre 8 1817 9631914 La Fère 12 84712 5062018 Laon-Nord 17 16616 554938 Laon-Sud 23 91323 1782019 Marle 7 3047 1432321 Neufchâtel-sur-Aisne 10 38510 2092826 Rozoy-sur-Serre 7 5087 3803030 Sissonne 10 98010 6572042 Tergnier 17 86117 6284

166 248 170 565TOTAL

3(9 cantons, 126 communes)

Arrondissement de Saint-Quentin

03 Bohain-en-Vermandois 14 58014 2871306 Le Catelet 8 6658 5371820 Moÿ-de-l'Aisne 8 0697 8981725 Ribemont 8 6718 5491528 Saint-Quentin-Centre 19 95819 418139 Saint-Quentin-Nord 25 55324 7271140 Saint-Quentin-Sud 27 26826 690629 Saint-Simon 12 01211 8522333 Vermand 9 9279 66324

131 621 134 703TOTAL

02 - 1INSEE - décembre 2014

Page 10: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 1 -

ARRONDISSEMENTS ET CANTONSPopulation totale

(avec doublescomptes)

Nombrede

communes

Populationmunicipale

CO

DE

f e

Populations légales des arrondissements et des cantons en vigueur à compter du1er janvier 2015 - date de référence statistique : 1er janvier 2012

4(7 cantons, 159 communes)

Arrondissement de Soissons

04 Braine 11 98511 7594124 Oulchy-le-Château 5 8655 7152631 Soissons-Nord 22 69922 1421141 Soissons-Sud 28 17327 1851132 Vailly-sur-Aisne 10 39110 1702635 Vic-sur-Aisne 11 05810 7872536 Villers-Cotterêts 16 31215 75220

103 510 106 483TOTAL

5(8 cantons, 130 communes)Arrondissement de Vervins

02 Aubenton 3 3533 2991305 La Capelle 8 4368 1281816 Guise 10 98710 7061917 Hirson 19 34418 8011323 Le Nouvion-en-Thiérache 6 8956 805927 Sains-Richaumont 4 6704 4501934 Vervins 8 5738 0702437 Wassigny 6 7266 61215

66 871 68 984TOTAL

540 888 555 400TOTAL DU DEPARTEMENT(42 cantons, 816 communes)

02 - 2INSEE - décembre 2014

Page 11: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 2 -

COMMUNESPopulationcomptée à

part

Populationmunicipale

CODE

f ge = f + g

Populationtotale

Arr

ondi

ssem

ent

Can

ton

Com

mun

e

a b c d

Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015 - datede référence statistique : 1er janvier 2012

2 09 550 540 10001 Abbécourt2 14 628 620 8002 Achery4 04 1 020 1 001 19003 Acy2 19 208 202 6004 Agnicourt-et-Séchelles2 21 403 393 10005 Aguilcourt

5 16 281 274 7006 Aisonville-et-Bernoville2 12 116 113 3007 Aizelles4 32 306 298 8008 Aizy-Jouy3 20 521 520 1009 Alaincourt4 32 189 176 13010 Allemant

4 35 1 214 1 137 77011 Ambleny4 24 68 65 3012 Ambrief2 21 424 415 9013 Amifontaine2 09 762 749 13014 Amigny-Rouy4 36 79 78 1015 Ancienville

2 14 202 197 5016 Andelain2 14 314 303 11017 Anguilcourt-le-Sart2 01 1 961 1 930 31018 Anizy-le-Château3 29 391 387 4019 Annois5 02 477 467 10020 Any-Martin-Rieux

2 26 85 84 1021 Archon4 24 432 414 18022 Arcy-Sainte-Restitue1 22 106 105 1023 Armentières-sur-Ourcq2 38 56 54 2024 Arrancy3 29 365 360 5025 Artemps

1 10 196 194 2026 Artonges2 13 269 264 5027 Assis-sur-Serre2 38 2 676 2 624 52028 Athies-sous-Laon3 33 389 376 13029 Attilly3 06 306 298 8030 Aubencheul-aux-Bois

5 02 691 679 12031 Aubenton3 29 240 239 1032 Aubigny-aux-Kaisnes2 12 113 111 2033 Aubigny-en-Laonnois2 11 106 104 2034 Audignicourt5 16 284 283 1035 Audigny

4 04 92 90 2036 Augy2 18 1 390 1 367 23037 Aulnois-sous-Laon2 26 78 75 3038 Les Autels2 19 181 178 3039 Autremencourt5 34 183 180 3040 Autreppes

2 09 839 826 13041 Autreville1 08 403 400 3042 Azy-sur-Marne4 35 73 72 1043 Bagneux5 34 30 30 0044 Bancigny2 13 580 567 13046 Barenton-Bugny

02 - 3INSEE - décembre 2014

Page 12: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 2 -

COMMUNESPopulationcomptée à

part

Populationmunicipale

CODE

f ge = f + g

Populationtotale

Arr

ondi

ssem

ent

Can

ton

Com

mun

e

a b c d

Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015 - datede référence statistique : 1er janvier 2012

2 13 135 133 2047 Barenton-Cel2 13 122 118 4048 Barenton-sur-Serre2 11 745 734 11049 Barisis5 23 311 310 1050 Barzy-en-Thiérache1 10 397 385 12051 Barzy-sur-Marne

2 01 141 139 2052 Bassoles-Aulers1 10 267 262 5053 Baulne-en-Brie4 04 477 472 5054 Bazoches-sur-Vesles5 02 101 98 3055 Beaumé2 09 170 170 0056 Beaumont-en-Beine

3 06 1 501 1 483 18057 Beaurevoir2 12 792 776 16058 Beaurieux2 42 2 726 2 675 51059 Beautor3 33 287 282 5060 Beauvois-en-Vermandois3 03 286 281 5061 Becquigny

1 08 142 139 3062 Belleau3 06 388 383 5063 Bellenglise4 41 3 923 3 848 75064 Belleu3 06 646 632 14065 Bellicourt3 20 215 213 2066 Benay

5 23 224 221 3067 Bergues-sur-Sambre5 27 107 106 1068 Berlancourt2 26 123 123 0069 Berlise5 16 461 446 15070 Bernot4 35 657 631 26071 Berny-Rivière

2 12 190 184 6072 Berrieux2 21 593 591 2073 Berry-au-Bac2 14 628 612 16074 Bertaucourt-Epourdon3 20 214 207 7075 Berthenicourt2 21 170 169 1076 Bertricourt

4 41 410 404 6077 Berzy-le-Sec2 11 160 156 4078 Besmé5 02 160 158 2079 Besmont2 18 377 367 10080 Besny-et-Loizy2 09 478 474 4081 Béthancourt-en-Vaux

4 24 115 113 2082 Beugneux1 15 739 722 17083 Beuvardes1 07 271 260 11084 Bézu-le-Guéry1 08 1 016 994 22085 Bézu-Saint-Germain2 11 1 073 1 061 12086 Bichancourt

4 35 31 30 1087 Bieuxy2 38 75 69 6088 Bièvres4 41 1 135 1 122 13089 Billy-sur-Aisne4 24 222 216 6090 Billy-sur-Ourcq4 04 100 98 2091 Blanzy-lès-Fismes

02 - 4INSEE - décembre 2014

Page 13: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 2 -

COMMUNESPopulationcomptée à

part

Populationmunicipale

CODE

f ge = f + g

Populationtotale

Arr

ondi

ssem

ent

Can

ton

Com

mun

e

a b c d

Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015 - datede référence statistique : 1er janvier 2012

2 11 1 281 1 229 52093 Blérancourt1 08 409 396 13094 Blesmes3 03 5 986 5 841 145095 Bohain-en-Vermandois2 13 196 189 7096 Bois-lès-Pargny2 30 260 254 6097 Boncourt

1 08 397 390 7098 Bonneil1 22 255 245 10099 Bonnesvalyn3 06 140 138 2100 Bony2 19 205 204 1101 Bosmont-sur-Serre2 12 202 202 0102 Bouconville-Vauclair

5 23 1 290 1 278 12103 Boué2 21 106 103 3104 Bouffignereux1 08 206 200 6105 Bouresches2 12 837 820 17106 Bourg-et-Comin2 11 96 96 0107 Bourguignon-sous-Coucy

2 01 152 147 5108 Bourguignon-sous-Montbavin5 34 512 498 14109 La Bouteille4 04 2 271 2 231 40110 Braine2 01 718 706 12111 Brancourt-en-Laonnois3 03 632 615 17112 Brancourt-le-Grand

1 08 1 438 1 392 46114 Brasles3 29 76 75 1117 Bray-Saint-Christophe4 32 122 119 3118 Braye2 12 230 223 7115 Braye-en-Laonnois5 34 135 133 2116 Braye-en-Thiérache

1 15 362 354 8119 Brécy4 04 200 196 4120 Brenelle4 24 267 257 10121 Breny2 14 61 59 2122 Brie3 20 302 298 4123 Brissay-Choigny

3 20 660 640 20124 Brissy-Hamégicourt1 22 225 221 4125 Brumetz2 26 538 522 16126 Brunehamel2 38 1 609 1 570 39128 Bruyères-et-Montbérault1 15 202 198 4127 Bruyères-sur-Fère

4 04 22 20 2129 Bruys5 17 199 188 11130 Bucilly4 32 1 995 1 926 69131 Bucy-le-Long2 18 205 200 5132 Bucy-lès-Cerny2 30 426 421 5133 Bucy-lès-Pierrepont

5 17 899 880 19134 Buire5 05 1 208 1 193 15135 Buironfosse5 34 137 134 3136 Burelles1 22 126 126 0137 Bussiares4 24 196 186 10138 Buzancy

02 - 5INSEE - décembre 2014

Page 14: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 2 -

COMMUNESPopulationcomptée à

part

Populationmunicipale

CODE

f ge = f + g

Populationtotale

Arr

ondi

ssem

ent

Can

ton

Com

mun

e

a b c d

Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015 - datede référence statistique : 1er janvier 2012

2 09 434 427 7139 Caillouël-Crépigny2 11 455 446 9140 Camelin5 05 1 923 1 823 100141 La Capelle3 29 241 236 5142 Castres3 06 201 196 5143 Le Catelet

3 33 141 138 3144 Caulaincourt2 09 597 575 22145 Caumont1 10 117 115 2147 La Celle-sous-Montmirail1 10 83 80 3146 Celles-lès-Condé4 32 265 256 9148 Celles-sur-Aisne

3 20 66 64 2149 Cerizy2 12 73 72 1150 Cerny-en-Laonnois2 18 118 112 6151 Cerny-lès-Bucy4 04 94 92 2152 Cerseuil2 01 499 485 14153 Cessières

4 24 333 326 7154 Chacrise2 01 193 183 10155 Chaillevois2 13 243 236 7156 Chalandry2 18 766 741 25157 Chambry2 12 277 271 6158 Chamouille

2 11 298 288 10159 Champs2 26 531 526 5160 Chaourse1 10 197 189 8161 La Chapelle-Monthodon1 07 300 293 7162 La Chapelle-sur-Chézy1 07 2 733 2 677 56163 Charly-sur-Marne

1 15 330 325 5164 Le Charmel2 14 1 674 1 642 32165 Charmes1 10 371 359 12166 Chartèves4 04 844 827 17167 Chassemy1 08 14 810 14 329 481168 CHÂTEAU-THIERRY

2 19 91 88 3169 Châtillon-lès-Sons3 20 130 124 6170 Châtillon-sur-Oise2 21 90 88 2171 Chaudardes4 24 263 255 8172 Chaudun2 09 12 258 11 832 426173 Chauny

4 32 800 787 13174 Chavignon4 31 146 142 4175 Chavigny4 32 201 196 5176 Chavonne2 38 136 128 8177 Chérêt2 12 108 107 1178 Chermizy-Ailles

4 04 344 338 6179 Chéry-Chartreuve2 13 700 683 17180 Chéry-lès-Pouilly2 26 107 106 1181 Chéry-lès-Rozoy5 27 146 140 6182 Chevennes2 01 205 195 10183 Chevregny

02 - 6INSEE - décembre 2014

Page 15: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 2 -

COMMUNESPopulationcomptée à

part

Populationmunicipale

CODE

f ge = f + g

Populationtotale

Arr

ondi

ssem

ent

Can

ton

Com

mun

e

a b c d

Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015 - datede référence statistique : 1er janvier 2012

3 25 373 370 3184 Chevresis-Monceau1 22 385 377 8185 Chézy-en-Orxois1 07 1 352 1 305 47186 Chézy-sur-Marne1 08 1 070 1 042 28187 Chierry5 05 154 144 10188 Chigny

2 30 379 374 5189 Chivres-en-Laonnois4 32 599 586 13190 Chivres-Val2 38 518 503 15191 Chivy-lès-Étouvelles1 22 401 390 11192 Chouy1 15 74 73 1193 Cierges

2 19 227 223 4194 Cilly4 04 902 887 15195 Ciry-Salsogne2 38 338 336 2196 Clacy-et-Thierret5 05 664 553 111197 Clairfontaine4 32 227 222 5198 Clamecy

3 29 629 624 5199 Clastres2 26 124 123 1200 Clermont-les-Fermes4 35 473 466 7201 Coeuvres-et-Valsery1 15 1 347 1 314 33203 Coincy5 02 75 74 1204 Coingt

2 12 187 185 2205 Colligis-Crandelain5 27 83 81 2206 Colonfay2 09 212 207 5207 Commenchon2 21 278 268 10208 Concevreux1 10 671 658 13209 Condé-en-Brie

4 32 414 402 12210 Condé-sur-Aisne2 21 227 222 5211 Condé-sur-Suippe2 09 728 709 19212 Condren1 10 321 316 5213 Connigis3 29 66 65 1214 Contescourt

2 12 754 748 6215 Corbeny4 36 328 321 7216 Corcy2 11 293 216 77219 Coucy-la-Ville2 11 1 113 1 058 55217 Coucy-le-Château-Auffrique2 30 609 597 12218 Coucy-lès-Eppes

1 15 440 429 11220 Coulonges-Cohan1 07 198 195 3221 Coupru2 14 33 33 0222 Courbes1 10 308 301 7223 Courboin4 04 368 365 3224 Courcelles-sur-Vesle

1 22 94 94 0225 Courchamps4 41 1 745 1 716 29226 Courmelles1 15 120 118 2227 Courmont1 10 316 286 30228 Courtemont-Varennes2 30 63 62 1229 Courtrizy-et-Fussigny

02 - 7INSEE - décembre 2014

Page 16: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 2 -

COMMUNESPopulationcomptée à

part

Populationmunicipale

CODE

f ge = f + g

Populationtotale

Arr

ondi

ssem

ent

Can

ton

Com

mun

e

a b c d

Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015 - datede référence statistique : 1er janvier 2012

4 04 202 193 9230 Couvrelles2 13 1 171 1 151 20231 Couvron-et-Aumencourt4 36 407 389 18232 Coyolles4 24 136 131 5233 Cramaille2 12 78 76 2234 Craonne

2 12 108 108 0235 Craonnelle2 11 308 304 4236 Crécy-au-Mont2 13 1 516 1 475 41237 Crécy-sur-Serre2 18 1 977 1 946 31238 Crépy1 10 1 268 1 139 129239 Crézancy

3 03 224 221 3240 Croix-Fonsomme1 22 125 124 1241 La Croix-sur-Ourcq1 07 651 642 9242 Crouttes-sur-Marne4 31 2 858 2 801 57243 Crouy5 05 75 74 1244 Crupilly

4 31 1 819 1 793 26245 Cuffies3 29 592 588 4246 Cugny2 19 165 161 4248 Cuirieux4 24 114 112 2249 Cuiry-Housse2 12 78 75 3250 Cuiry-lès-Chaudardes

2 26 34 34 0251 Cuiry-lès-Iviers2 12 64 62 2252 Cuissy-et-Geny4 35 339 332 7253 Cuisy-en-Almont4 35 124 122 2254 Cutry4 04 154 151 3255 Cys-la-Commune

2 26 141 138 3256 Dagny-Lambercy3 29 413 407 6257 Dallon1 22 417 406 11258 Dammard4 36 433 417 16259 Dampleux2 14 599 591 8260 Danizy

2 13 382 375 7261 Dercy2 14 236 234 2262 Deuillet4 04 116 116 0263 Dhuizel2 26 802 782 20264 Dizy-le-Gros2 26 100 99 1265 Dohis

2 26 55 55 0266 Dolignon4 35 299 290 9267 Dommiers1 07 680 668 12268 Domptin5 23 156 156 0269 Dorengt3 33 155 152 3270 Douchy

1 15 153 150 3271 Dravegny4 24 77 72 5272 Droizy3 29 203 200 3273 Dury2 30 215 214 1274 Ébouleau5 17 347 343 4275 Effry

02 - 8INSEE - décembre 2014

Page 17: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 2 -

COMMUNESPopulationcomptée à

part

Populationmunicipale

CODE

f ge = f + g

Populationtotale

Arr

ondi

ssem

ent

Can

ton

Com

mun

e

a b c d

Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015 - datede référence statistique : 1er janvier 2012

5 05 135 132 3276 Englancourt4 35 337 332 5277 Épagny5 17 46 43 3278 Éparcy1 08 600 583 17279 Épaux-Bézu1 08 401 394 7280 Épieds

1 07 267 261 6281 L' Épine-aux-Bois2 38 419 412 7282 Eppes2 19 300 291 9283 Erlon5 05 91 90 1284 Erloy5 23 856 842 14286 Esquéhéries

3 20 1 113 1 086 27287 Essigny-le-Grand3 39 389 381 8288 Essigny-le-Petit1 07 449 433 16289 Essises1 08 2 815 2 758 57290 Essômes-sur-Marne3 06 421 419 2291 Estrées

1 08 1 163 1 134 29292 Étampes-sur-Marne3 03 594 583 11293 Étaves-et-Bocquiaux2 38 229 219 10294 Étouvelles5 05 944 926 18295 Étréaupont3 33 1 219 1 202 17296 Étreillers

1 08 94 91 3297 Étrépilly5 37 1 510 1 481 29298 Étreux2 21 588 581 7299 Évergnicourt2 01 313 303 10301 Faucoucourt4 36 329 321 8302 Faverolles

3 33 693 671 22303 Fayet2 14 3 123 2 982 141304 La Fère1 15 3 259 3 191 68305 Fère-en-Tardenois3 25 597 582 15306 La Ferté-Chevresis1 22 2 343 2 199 144307 La Ferté-Milon

5 23 513 509 4308 Fesmy-le-Sart2 38 655 647 8309 Festieux3 39 278 276 2310 Fieulaine4 32 133 133 0311 Filain5 05 1 151 1 138 13312 La Flamengrie

5 16 487 480 7313 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain3 29 1 648 1 625 23315 Flavy-le-Martel4 36 133 130 3316 Fleury3 33 222 214 8317 Fluquières2 11 1 466 1 428 38318 Folembray

3 39 539 530 9319 Fonsomme3 29 287 280 7320 Fontaine-lès-Clercs5 34 1 158 965 193321 Fontaine-lès-Vervins3 39 391 389 2322 Fontaine-Notre-Dame3 03 130 127 3323 Fontaine-Uterte

02 - 9INSEE - décembre 2014

Page 18: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 2 -

COMMUNESPopulationcomptée à

part

Populationmunicipale

CODE

f ge = f + g

Populationtotale

Arr

ondi

ssem

ent

Can

ton

Com

mun

e

a b c d

Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015 - datede référence statistique : 1er janvier 2012

5 05 286 278 8324 Fontenelle1 10 236 227 9325 Fontenelle-en-Brie4 35 496 488 8326 Fontenoy3 33 177 177 0327 Foreste1 08 583 565 18328 Fossoy

2 14 423 413 10329 Fourdrain3 33 459 443 16330 Francilly-Selency5 27 130 127 3331 Franqueville2 11 157 157 0333 Fresnes1 15 266 259 7332 Fresnes-en-Tardenois

3 03 3 110 3 049 61334 Fresnoy-le-Grand2 14 213 206 7335 Fressancourt2 09 1 028 1 003 25336 Frières-Faillouël5 05 205 205 0337 Froidestrées2 19 256 250 6338 Froidmont-Cohartille

1 22 700 686 14339 Gandelu3 40 5 463 5 356 107340 Gauchy5 34 292 290 2341 Gercy5 05 151 146 5342 Gergny3 33 72 69 3343 Germaine

2 21 47 45 2344 Gernicourt3 20 46 46 0345 Gibercourt2 30 683 675 8346 Gizy1 08 488 474 14347 Gland4 04 236 231 5348 Glennes

2 12 54 54 0349 Goudelancourt-lès-Berrieux2 30 156 153 3350 Goudelancourt-lès-Pierrepont1 15 118 117 1351 Goussancourt3 06 584 581 3352 Gouy4 24 318 310 8665 Grand-Rozoy

5 37 151 149 2783 Grand-Verly2 19 325 311 14353 Grandlup-et-Fay2 26 91 90 1354 Grandrieux3 33 953 929 24355 Gricourt1 22 191 189 2356 Grisolles

5 34 78 75 3357 Gronard5 37 397 387 10358 Grougis3 29 1 186 1 162 24359 Grugies2 21 2 217 2 169 48360 Guignicourt5 16 5 298 5 182 116361 Guise

2 09 269 263 6362 Guivry2 11 465 458 7363 Guny2 21 228 217 11364 Guyencourt5 37 303 300 3366 Hannapes3 29 148 145 3367 Happencourt

02 - 10INSEE - décembre 2014

Page 19: Arrondissements - cantons - communes

02 - AISNE

Tableau 2 -

COMMUNESPopulationcomptée à

part

Populationmunicipale

CODE

f ge = f + g

Populationtotale

Arr

ondi

ssem

ent

Can

ton

Com

mun

e

a b c d

Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015 - datede référence statistique : 1er janvier 2012

4 36 600 594 6368 Haramont5 34 250 247 3369 Harcigny3 06 577 570 7370 Hargicourt3 40 1 730 1 688 42371 Harly4 24 369 366 3372 Hartennes-et-Taux

5 34 225 223 2373 Hary1 22 164 162 2375 Hautevesnes5 16 169 165 4376 Hauteville5 34 156 150 6377 Haution5 17 155 152 3378 La Hérie

5 27 355 241 114379 Le Hérie-la-Viéville3 20 32 32 0380 Hinacourt5 17 9 709 9 348 361381 Hirson3 33 1 452 1 414 38382 Holnon3 40 1 546 1 505 41383 Homblières

5 34 55 54 1384 Houry5 27 178 168 10385 Housset5 16 230 228 2386 Iron3 20 1 122 1 086 36387 Itancourt5 02 215 215 0388 Iviers

