42,195km Marathon de Metz 2010 - CourirenmoselleClt Nom Tps Licence Dos. Clt Cat Sexe Club 21,1km...

45
Cat Sexe V (km/h) Clt Nom Licence Tps Clt Dos. Club 21,1km Clt Clt 21,1-42,195 km Tps Réels Marathon de Metz 2010 Marathon de Metz 2010 Marathon de Metz 2010 Marathon de Metz 2010 42,195km 42,195km 42,195km 42,195km 17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010 SE M 18,5 1 KITUR jacob 02:16:32 1 2 01:08:24 2 1 01:08:08 02:16:31 SE M 18,5 2 MEGERSA tafa 02:16:38 2 5 01:08:24 3 2 01:08:14 02:16:37 ES M 18,3 3 KIMUTAI felix 02:18:34 1 6 01:08:25 4 3 01:10:10 02:18:33 SE M 18,0 4 RONO standley 02:20:29 3 3 01:08:15 1 4 01:12:14 02:20:28 SE M 17,8 5 YEGO josphat 02:22:01 4 4 01:08:25 5 5 01:13:36 02:22:00 SE M 17,3 6 ROTICH micah 02:26:33 5 7 01:08:25 6 6 01:18:08 02:26:32 V1 M 15,8 7 LAWRJANIEC Laurent 1098970 02:40:27 1 62 Rombas Athletic Club 01:19:21 7 7 01:21:06 02:40:26 V2 M 15,6 8 DE SOUSA josé 02:42:23 1 88 TEAM ENDURANCE SHOP 01:19:27 8 9 01:22:57 02:42:22 SE M 15,3 9 MACHIN Jean marc 1088437 02:45:37 6 56 AC BOULAY 01:22:59 10 8 01:22:38 02:45:36 SE M 15,2 10 PETITJEAN gerald 126212 02:46:06 7 244 ATHLE 55 01:22:59 11 10 01:23:07 02:46:05 V1 M 15,2 11 VARENNE patrice 02:46:13 2 109 01:22:59 12 11 01:23:14 02:46:12 V1 M 15,2 12 GREGORI nicolas 02:46:48 3 60 Pinard et Partage 01:22:59 13 14 01:23:50 02:46:47 SE M 15,2 13 PARRICO anthony 02:46:55 8 75 01:23:34 16 12 01:23:22 02:46:54 V1 M 15,1 14 THOMAS eric 02:47:14 4 2646 LES FOULÉES DE TOM 01:22:59 14 16 01:24:16 02:47:13 SE M 15,1 15 DE GREEF jean luc 02:47:54 9 93 1ER RMAT 01:23:45 21 15 01:24:09 02:47:53 SE M 15,0 16 MATWIJIW renaud 870051 02:48:28 10 106 A2M - SALMON 01:21:46 9 24 01:26:43 02:48:27 SE M 15,0 17 BARBIER david 02:48:37 11 2911 FOULÉES DE TOM 01:23:34 17 19 01:25:03 02:48:36 ES F 15,0 18 HUSSEN makda 02:49:02 1 9 01:23:44 18 22 01:25:19 02:49:01 SE M 14,9 19 LANG Olivier 02:50:04 12 63 01:25:20 27 17 01:24:44 02:50:03 V1 M 14,9 20 MARCHANDÉ hervé 1063629 02:50:10 5 209 AS CHEMINOTS METZ 01:26:31 37 13 01:23:40 02:50:09 V1 M 14,8 21 LAHSENE christian 02:50:48 6 3063 01:25:56 34 18 01:24:52 02:50:47 SE M 14,8 22 GRANDJEAN gilles 02:51:15 13 1063 triathlon laneuveville devant nancy 01:23:44 19 28 01:27:32 02:51:14 SE M 14,8 23 LEOTIER michael 364937 02:51:22 14 84 ECAC CHAUMONT 01:23:51 22 27 01:27:31 02:51:21 V1 M 14,8 24 BAILLY jean-yves 340501 02:51:33 7 265 AS CHEMINOTS METZ 01:26:30 35 20 01:25:03 02:51:32 V1 M 14,8 25 GRUNEWALD richard 02:51:36 8 87 01:26:30 36 21 01:25:07 02:51:35 V1 M 14,7 26 PUAUD olivier 02:51:53 9 73 01:23:44 20 32 01:28:09 02:51:51 SE M 14,7 27 SANDRIN xavier 1212356 02:51:56 15 83 CA SEDAN 01:22:59 15 37 01:28:57 02:51:54 V1 M 14,7 28 LAMBLIN Frederic 1012323 02:52:09 10 51 A.C.N. NEUFCHATEAU 01:25:16 26 25 01:26:54 02:52:07 V1 M 14,7 29 BOULET pascal 1087443 02:52:19 11 119 COS VILLERS 01:26:42 40 23 01:25:38 02:52:17 SE M 14,6 30 AMEN stephane 125961 02:52:57 16 110 ASGVO - PEUGEOT 01:25:30 32 26 01:27:28 02:52:55 SE M 14,6 31 BONTEMS Nicolas 02:53:01 17 513 01:25:11 25 30 01:27:51 02:52:59 SE M 14,5 32 LACOUR romain 02:54:41 18 954 AS CRS 39 01:25:23 28 45 01:29:19 02:54:39 V1 M 14,5 33 LAZARD jean christophe 1189080 02:54:43 12 117 AS CHEMINOTS METZ 01:26:37 39 31 01:28:06 02:54:41 Edité par ChronoPro www.chronopro.net Page 1 sur 45

Transcript of 42,195km Marathon de Metz 2010 - CourirenmoselleClt Nom Tps Licence Dos. Clt Cat Sexe Club 21,1km...

Page 1: 42,195km Marathon de Metz 2010 - CourirenmoselleClt Nom Tps Licence Dos. Clt Cat Sexe Club 21,1km Clt 21,1-42,195 km Clt Tps Réels V (km/h) 42,195km Marathon de Metz 2010 17/10/2010

Cat Sexe V (km/h)Clt Nom LicenceTps CltDos. Club 21,1km Clt Clt21,1-42,195 km Tps Réels

Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 201042,195km42,195km42,195km42,195km 17/10/201017/10/201017/10/201017/10/2010

SE M 18,51 KITUR jacob 02:16:32 12 01:08:24 2 101:08:08 02:16:31

SE M 18,52 MEGERSA tafa 02:16:38 25 01:08:24 3 201:08:14 02:16:37

ES M 18,33 KIMUTAI felix 02:18:34 16 01:08:25 4 301:10:10 02:18:33

SE M 18,04 RONO standley 02:20:29 33 01:08:15 1 401:12:14 02:20:28

SE M 17,85 YEGO josphat 02:22:01 44 01:08:25 5 501:13:36 02:22:00

SE M 17,36 ROTICH micah 02:26:33 57 01:08:25 6 601:18:08 02:26:32

V1 M 15,87 LAWRJANIEC Laurent 109897002:40:27 162 Rombas Athletic Club 01:19:21 7 701:21:06 02:40:26

V2 M 15,68 DE SOUSA josé 02:42:23 188 TEAM ENDURANCE SHOP 01:19:27 8 901:22:57 02:42:22

SE M 15,39 MACHIN Jean marc 108843702:45:37 656 AC BOULAY 01:22:59 10 801:22:38 02:45:36

SE M 15,210 PETITJEAN gerald 12621202:46:06 7244 ATHLE 55 01:22:59 11 1001:23:07 02:46:05

V1 M 15,211 VARENNE patrice 02:46:13 2109 01:22:59 12 1101:23:14 02:46:12

V1 M 15,212 GREGORI nicolas 02:46:48 360 Pinard et Partage 01:22:59 13 1401:23:50 02:46:47

SE M 15,213 PARRICO anthony 02:46:55 875 01:23:34 16 1201:23:22 02:46:54

V1 M 15,114 THOMAS eric 02:47:14 42646 LES FOULÉES DE TOM 01:22:59 14 1601:24:16 02:47:13

SE M 15,115 DE GREEF jean luc 02:47:54 993 1ER RMAT 01:23:45 21 1501:24:09 02:47:53

SE M 15,016 MATWIJIW renaud 87005102:48:28 10106 A2M - SALMON 01:21:46 9 2401:26:43 02:48:27

SE M 15,017 BARBIER david 02:48:37 112911 FOULÉES DE TOM 01:23:34 17 1901:25:03 02:48:36

ES F 15,018 HUSSEN makda 02:49:02 19 01:23:44 18 2201:25:19 02:49:01

SE M 14,919 LANG Olivier 02:50:04 1263 01:25:20 27 1701:24:44 02:50:03

V1 M 14,920 MARCHANDÉ hervé 106362902:50:10 5209 AS CHEMINOTS METZ 01:26:31 37 1301:23:40 02:50:09

V1 M 14,821 LAHSENE christian 02:50:48 63063 01:25:56 34 1801:24:52 02:50:47

SE M 14,822 GRANDJEAN gilles 02:51:15 131063 triathlon laneuveville devant nancy 01:23:44 19 2801:27:32 02:51:14

SE M 14,823 LEOTIER michael 36493702:51:22 1484 ECAC CHAUMONT 01:23:51 22 2701:27:31 02:51:21

V1 M 14,824 BAILLY jean-yves 34050102:51:33 7265 AS CHEMINOTS METZ 01:26:30 35 2001:25:03 02:51:32

V1 M 14,825 GRUNEWALD richard 02:51:36 887 01:26:30 36 2101:25:07 02:51:35

V1 M 14,726 PUAUD olivier 02:51:53 973 01:23:44 20 3201:28:09 02:51:51

SE M 14,727 SANDRIN xavier 121235602:51:56 1583 CA SEDAN 01:22:59 15 3701:28:57 02:51:54

V1 M 14,728 LAMBLIN Frederic 101232302:52:09 1051 A.C.N. NEUFCHATEAU 01:25:16 26 2501:26:54 02:52:07

V1 M 14,729 BOULET pascal 108744302:52:19 11119 COS VILLERS 01:26:42 40 2301:25:38 02:52:17

SE M 14,630 AMEN stephane 12596102:52:57 16110 ASGVO - PEUGEOT 01:25:30 32 2601:27:28 02:52:55

SE M 14,631 BONTEMS Nicolas 02:53:01 17513 01:25:11 25 3001:27:51 02:52:59

SE M 14,532 LACOUR romain 02:54:41 18954 AS CRS 39 01:25:23 28 4501:29:19 02:54:39

V1 M 14,533 LAZARD jean christophe 118908002:54:43 12117 AS CHEMINOTS METZ 01:26:37 39 3101:28:06 02:54:41

Edité par ChronoProwww.chronopro.net

Page 1 sur 45

Page 2: 42,195km Marathon de Metz 2010 - CourirenmoselleClt Nom Tps Licence Dos. Clt Cat Sexe Club 21,1km Clt 21,1-42,195 km Clt Tps Réels V (km/h) 42,195km Marathon de Metz 2010 17/10/2010

Cat Sexe V (km/h)Clt Nom LicenceTps CltDos. Club 21,1km Clt Clt21,1-42,195 km Tps Réels

Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 201042,195km42,195km42,195km42,195km 17/10/201017/10/201017/10/201017/10/2010

V1 M 14,534 NOMINÉ nicolas 02:55:05 1374 Trail Mondeville Aventure 01:25:29 31 4901:29:36 02:55:03

V2 M 14,435 BERTRAND jean-pierre 54588502:55:19 2299 SAINT-REMY VITTEL ATHLETISME 01:26:31 38 3601:28:48 02:55:17

SE M 14,436 JOLY Nicolas 72040302:55:58 19164 Olympique Club Thiervillois 55 01:28:18 63 2901:27:40 02:55:56

SE M 14,437 ESTERMANN christophe 61231102:56:20 2081 A2M - JEAN LEFEBVRE 01:27:03 44 4401:29:18 02:56:18

SE M 14,338 HUFF yohann 02:56:39 21956 AS CRS 39 01:28:18 64 3401:28:22 02:56:37

V1 M 14,339 GOUJON xavier 02:56:39 1495 SPORTS LOISIRS TREMERY 01:28:19 67 3301:28:21 02:56:37

V1 M 14,340 PELAYO jean-michel 02:56:44 151108 1ER R.H.C 01:27:23 47 4601:29:22 02:56:42

V1 M 14,341 DI PAOLA guido 02:56:55 16851 01:25:49 33 5701:31:06 02:56:52

V2 M 14,342 LOMBARD christian 02:56:57 3974 ACL MARLY 01:26:57 42 5001:30:00 02:56:54

V2 M 14,343 SCHMITT Roland 107874302:57:09 464 SPORTS LOISIRS METZ 01:28:27 71 3501:28:43 02:57:06

V1 M 14,344 THIRIET vincent 34244702:57:16 17288 ASPTT NANCY 01:28:17 61 3901:28:59 02:57:13

V2 M 14,345 GRENOUILLET guy 02:57:20 5841 01:28:08 56 4201:29:12 02:57:17

SE M 14,346 BATT EMMANUEL 121656902:57:20 22162 A.S.L. LA ROBERTSAU 01:28:08 57 4301:29:13 02:57:17

SE M 14,347 WOIRHAYE aurélien 02:57:26 233017 LES FOULEES DE TOM 01:26:58 43 5201:30:28 02:57:23

V1 M 14,248 DROUILLEAUX philippe 02:57:41 182708 01:28:08 58 4801:29:34 02:57:38

V1 M 14,249 BENCHAREF kamel 02:58:22 1982 ECAC CHAUMONT TRIATHLON 01:27:49 52 5301:30:33 02:58:19

SE M 14,250 LE FLOCH hervé 02:58:26 2492 01:25:23 29 7501:33:04 02:58:23

SE M 14,251 MARCILLOUX laurent 02:58:42 25468 ACPO TRIATHLON 01:27:23 48 5901:31:20 02:58:39

SE M 14,252 DUBOIS jerome 02:58:44 26913 01:27:34 50 5801:31:10 02:58:41

SE M 14,153 GERARD benjamin 02:59:16 27100 01:27:53 53 6001:31:23 02:59:13

V1 M 14,154 BEHR jean jacques 02:59:22 202237 01:26:53 41 7101:32:30 02:59:19

V1 M 14,155 TISARIA jean rico 02:59:25 212832 1°REGIMENT DU MATERIEL 01:28:20 70 5601:31:05 02:59:22

V1 M 14,156 PICON Gilbert 105713102:59:26 2254 ATHLETISME METZ METROPOLE 01:30:17 97 4101:29:09 02:59:23

SE M 14,157 GARRANT aymeric 02:59:31 282557 01:30:29 99 4001:29:02 02:59:27

SE M 14,158 CHEDANI mamman 02:59:41 293082 LES ARENES 01:30:12 96 4701:29:30 02:59:36

V1 M 14,159 CARBALLO manuel 40289202:59:44 23291 AS CHEMINOTS METZ 01:25:23 30 8701:34:22 02:59:38

V3 M 14,160 BAECHLER emile 02:59:46 12737 01:29:13 85 5401:30:33 02:59:39

V1 M 14,161 BRUYANT charles 02:59:49 242957 EUROVIA YUTZ 01:28:17 62 6101:31:33 02:59:41

V1 M 14,062 FAURE fabrice 11431303:00:15 25258 ASGVO 01:28:28 72 6301:31:48 03:00:06

SE M 14,063 MORBIN david 03:00:33 302956 METZTRIATHLON 01:28:08 59 7001:32:25 03:00:23

SE M 14,064 PERRIN cyril 03:00:39 31900 01:31:42 115 3801:28:57 03:00:28

V1 M 14,065 AUBRION frédéric 03:01:13 26104 01:28:52 82 6901:32:22 03:01:01

SE M 14,066 CASTELLOTTO alexandre 03:01:15 322202 01:25:02 24 11501:36:14 03:01:02

Edité par ChronoProwww.chronopro.net

Page 2 sur 45

Page 3: 42,195km Marathon de Metz 2010 - CourirenmoselleClt Nom Tps Licence Dos. Clt Cat Sexe Club 21,1km Clt 21,1-42,195 km Clt Tps Réels V (km/h) 42,195km Marathon de Metz 2010 17/10/2010

Cat Sexe V (km/h)Clt Nom LicenceTps CltDos. Club 21,1km Clt Clt21,1-42,195 km Tps Réels

Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 201042,195km42,195km42,195km42,195km 17/10/201017/10/201017/10/201017/10/2010

V1 M 14,067 UJMA thierry 16721903:01:17 27161 AC BOULAY 01:28:18 65 7401:33:00 03:01:03

V1 M 13,968 PICAT jean-marc 03:01:37 2891 AS POLICE METZ 01:29:17 86 6801:32:21 03:01:22

V1 M 13,969 PHILIPP didier 03:02:00 29894 01:29:43 90 6701:32:18 03:01:44

V2 M 13,970 DUSSART Alain 03:02:06 6112 01:27:04 45 10101:35:03 03:01:49

V1 M 13,971 MALINGREY marc 123286703:02:11 30183 s/l ill bruche lingolsheim 01:28:29 74 8201:33:42 03:01:53

V1 M 13,972 BERGER patrick 03:02:15 311020 01:27:48 51 8801:34:28 03:01:56

SE M 13,973 SCHER arnaud 03:02:19 33943 01:30:18 98 6401:32:01 03:02:16

V1 M 13,974 BONNEAU philippe 03:02:41 3248 01:28:04 54 9101:34:37 03:02:37

V1 M 13,875 ORSAT Frederic 03:03:14 33635 01:30:37 100 7201:32:37 03:03:09

SE M 13,876 RENAUD guillaume 03:03:21 341082 01:31:19 106 6501:32:03 03:03:15

SE M 13,877 LECAT jerome 03:03:28 35821 COURIR A COURCELLES 01:32:29 135 5501:31:00 03:03:21

V2 M 13,878 BERTINET patrick 88922303:03:36 7277 GA COMMERCY 01:31:56 122 6201:31:41 03:03:28

V1 M 13,879 AUBRY philippe 03:04:00 342677 LA VIGILANTE 01:31:55 119 6601:32:05 03:03:51

V2 M 13,780 MEDDAHI claude 03:04:18 83075 01:29:47 91 8901:34:31 03:04:08

V1 M 13,781 PERON denis 03:04:24 35985 01:31:35 114 7301:32:50 03:04:13

SE M 13,782 DELAVALLE jérôme 03:04:44 363013 TGV54 01:28:29 75 11601:36:15 03:04:32

V1 M 13,783 BERNARDO laurent 19278403:04:58 3679 ATHLETISME METZ METROPOLE 01:30:10 94 9401:34:49 03:04:45

SE M 13,784 VINCENSINI ange 03:05:01 372705 01:31:56 123 7601:33:05 03:04:47

V1 M 13,785 WULLAERT franck 03:05:07 37495 01:32:01 129 7701:33:07 03:04:52

SE M 13,786 TISSOT nicolas 03:05:10 382710 01:29:52 92 10501:35:19 03:04:54

SE M 13,787 MAAS nicolas 03:05:13 391143 01:30:38 101 9001:34:36 03:04:56

V2 M 13,788 LANDOIS philippe 40809103:05:17 9191 SPORTS LOISIRS METZ 01:31:42 116 8101:33:35 03:04:59

V1 M 13,789 PIERRARD michel 03:05:18 38126 01:28:28 73 12601:36:51 03:04:59

SE M 13,790 HICK laurent 03:05:21 402653 LES FOULÉES DE TOM 01:28:29 76 12901:36:53 03:05:18

V1 M 13,691 RAUCH Jean marie 128635203:05:40 3957 AS CHEMINOTS METZ 01:31:55 120 8301:33:45 03:05:36

V1 M 13,692 GERMAIN bruno 11167103:05:46 4072 ACGV GONDREVILLE 01:28:19 68 14601:37:27 03:05:41

SE M 13,693 HOENN jean philippe 03:05:46 413088 01:31:28 112 8601:34:19 03:05:40

V1 M 13,694 GRIES clement 03:05:51 41914 01:32:39 143 7901:33:12 03:05:44

V1 M 13,695 PISTER fabien 03:05:59 4289 CA MALLING 01:31:21 107 9201:34:38 03:05:51

V2 M 13,696 AGUIE richard 03:06:22 101192 01:31:10 104 10401:35:13 03:06:13

V2 M 13,597 DESERT joel 03:07:02 112803 01:28:30 78 16401:38:32 03:06:52

SE M 13,598 DEMETTE jessy 03:07:07 422884 01:28:19 69 16901:38:49 03:06:56

V2 M 13,599 BOUDAUD bernard 75127403:07:23 12226 ATHLETISME METZ METROPOLE 01:28:06 55 17401:39:17 03:07:11

Edité par ChronoProwww.chronopro.net

Page 3 sur 45

Page 4: 42,195km Marathon de Metz 2010 - CourirenmoselleClt Nom Tps Licence Dos. Clt Cat Sexe Club 21,1km Clt 21,1-42,195 km Clt Tps Réels V (km/h) 42,195km Marathon de Metz 2010 17/10/2010

Cat Sexe V (km/h)Clt Nom LicenceTps CltDos. Club 21,1km Clt Clt21,1-42,195 km Tps Réels

Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 201042,195km42,195km42,195km42,195km 17/10/201017/10/201017/10/201017/10/2010

SE M 13,5100 LALOUX kevin 03:07:40 432561 01:30:10 95 14701:37:30 03:07:27

SE M 13,5101 RIZZOTI vincent 03:07:57 44108 01:28:18 66 17901:39:39 03:07:43

V1 M 13,5102 GODENIR Francis 03:08:07 43637 01:28:35 79 17701:39:33 03:07:52

V1 M 13,4103 HARDY fabian 03:08:19 44102 HARDY-TAG HEUER 01:32:47 146 10701:35:33 03:08:03

SE M 13,4104 GASNIER Serge 87094603:08:25 45171 HERBAUGES ATHLETIC CLUB 01:29:38 88 16701:38:47 03:08:08

V1 M 13,4105 GILLOT Didier 03:08:29 45479 01:28:58 84 17601:39:31 03:08:11

V2 M 13,4106 MATWIJIW Marion 85724803:08:31 13170 ATHLETISME METZ METROPOLE 01:32:32 137 11201:35:59 03:08:12

SE M 13,4107 ANTOINE jérôme 03:08:53 462898 COURIR À BOUSSE 01:33:18 154 10801:35:35 03:08:50

SE M 13,4108 SAUVAIN eric 03:08:55 472624 01:27:04 46 23901:41:52 03:08:51

SE M 13,4109 REMY julien 03:08:58 482804 01:34:05 163 9801:34:53 03:08:53

V1 M 13,4110 BECKER joel 03:09:26 462761 CA MALLING 01:31:56 124 14801:37:30 03:09:20

SE M 13,4111 FLORENTIN marc 03:09:34 492552 01:32:48 147 12501:36:47 03:09:27

SE M 13,4112 SCHMITT fabrice 03:09:34 502946 01:35:45 186 8401:33:50 03:09:26

V1 M 13,4113 LHERBIER gilles 03:09:35 47823 COURIR A COURCELLES 01:32:29 136 13501:37:07 03:09:26

V1 M 13,3114 RINOLDO salvatore 61743003:09:40 48206 athlétic club SAINT-AVOLD 01:32:40 144 13301:37:00 03:09:30

V2 M 13,3115 REITER jacques 23393703:09:42 1477 ENTENTE SPORTIVE THIONVILLE 01:33:17 151 11801:36:25 03:09:31

V2 M 13,3116 JALABERT didier 03:09:43 152607 CA MALLING 01:33:13 149 12101:36:30 03:09:31

SE M 13,3117 GUERIN christophe 03:09:43 51473 TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD 01:31:56 125 15301:37:47 03:09:30

SE M 13,3118 SCHECK pierrick 03:09:44 52451 triathlon club saint avold 01:32:23 134 14201:37:22 03:09:30

V1 M 13,3119 DEBIONNE thierry 03:09:53 492504 01:32:34 139 14001:37:20 03:09:38

SE M 13,3120 MAUTALEN luc 03:09:54 53101 01:29:57 93 18601:39:57 03:09:38

SE M 13,3121 SZYDLOWSKI Romain 03:09:56 541536 00:00:00 00:00:00 03:09:39

SE M 13,3122 BRANDENBURGER stephan 03:10:16 551049 BULLBOR 01:32:00 128 16101:38:16 03:09:58

V2 M 13,3123 BOURCIER Jacques 03:10:19 16672 AS POLICE METZ 01:29:39 89 20101:40:40 03:10:00

SE M 13,3124 COSTA jean philippe 03:10:20 562704 01:33:29 157 12701:36:52 03:10:17

V2 M 13,3125 COURTOIS eric 48591803:10:28 17496 ASPTT VERDUN 01:32:37 141 15501:37:51 03:10:24

V1 M 13,3126 BRUSCO manu 03:10:39 50867 01:34:54 170 10901:35:46 03:10:34

ES M 13,3127 CABRERA olivier 03:10:46 23092 01:36:03 195 9301:34:44 03:10:40

V1 M 13,3128 BLANC michel 102578503:10:51 51296 A2M - UEM 01:35:54 188 10001:34:57 03:10:44

V1 M 13,3129 PELLERIN jean michel 03:10:51 522814 METZ TRIATHLON - UEM 01:36:00 192 9601:34:51 03:10:43

SE M 13,3130 RIFF eric 03:10:58 57651 01:28:13 60 26001:42:46 03:10:49

V1 M 13,3131 ABEL laurent 127317003:10:59 53267 ATHLETISME METZ METROPOLE 01:35:54 189 10201:35:05 03:10:49

SE M 13,3132 GUILLET raphael 03:11:04 581052 01:34:33 168 12201:36:31 03:10:53

Edité par ChronoProwww.chronopro.net

Page 4 sur 45

Page 5: 42,195km Marathon de Metz 2010 - CourirenmoselleClt Nom Tps Licence Dos. Clt Cat Sexe Club 21,1km Clt 21,1-42,195 km Clt Tps Réels V (km/h) 42,195km Marathon de Metz 2010 17/10/2010

Cat Sexe V (km/h)Clt Nom LicenceTps CltDos. Club 21,1km Clt Clt21,1-42,195 km Tps Réels

Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 201042,195km42,195km42,195km42,195km 17/10/201017/10/201017/10/201017/10/2010

SE M 13,2133 SORNE yannick 03:11:13 59717 01:34:05 164 13601:37:09 03:11:01

V2 M 13,2134 HESSE claude 03:11:15 18854 01:33:55 160 14101:37:21 03:11:02

V1 M 13,2135 CHONE Fabien 03:11:21 54745 FOULEES NABORIENNES 01:37:53 255 8001:33:29 03:11:07

V2 M 13,2136 LEITNER sebastien 03:11:22 192927 01:34:26 166 13101:36:56 03:11:07

V1 M 13,2137 SCHMITT antoine 03:11:25 55837 01:33:09 148 16201:38:17 03:11:09

V1 M 13,2138 VANGHELLE Patrice 03:11:26 56775 01:41:18 323 5101:30:09 03:11:09

SE M 13,2139 GREINER wrick 03:11:27 602201 01:37:37 229 8501:33:50 03:11:09

V1 M 13,2140 PEYRONNET frederic 119565803:11:52 57252 CLUB ATHLETIQUE SEDANAIS 01:31:13 105 20201:40:40 03:11:33

SE M 13,2141 GEHIN jean philippe 03:11:55 61957 01:38:44 288 7801:33:11 03:11:52

V2 M 13,2142 LACAILLE gerard 36235703:11:57 20272 ASSA 01:33:17 152 16601:38:41 03:11:53

V2 M 13,2143 LAFARGUE jean pierre 03:11:58 212200 BRIEY MARATHON 01:36:01 193 11101:35:58 03:11:53

SE M 13,2144 RACHER Thibault 03:12:10 62753 01:35:54 190 11701:36:17 03:12:04

V1 M 13,2145 MARCHAL alain 50088703:12:18 58202 AC GONDREVILLE 01:34:54 171 14401:37:25 03:12:11

SE M 13,2146 LEGER jérôme 03:12:27 632501 01:37:31 223 9901:34:56 03:12:19

SE M 13,2147 RICHARD sebastien 03:12:28 643067 01:33:13 150 17301:39:16 03:12:19

V1 M 13,2148 PIERRE thierry 105527003:12:30 59275 ASPTT BAR -LE- DUC 01:32:08 132 19701:40:22 03:12:20

V1 M 13,1149 STREMLER fabrice 03:12:34 60987 ES Hagondange 01:35:24 180 13701:37:10 03:12:23

SE M 13,1150 HOOGSTOEL Eric 03:12:40 65616 01:37:52 250 9501:34:49 03:12:28

V1 M 13,1151 PETRINGER gabriel 03:12:42 611100 FOULEES NABORIENNES 01:35:08 178 15001:37:34 03:12:29

SE M 13,1152 LUDEMANN frederic 03:12:51 662515 01:38:00 268 9701:34:51 03:12:37

SE M 13,1153 KESSLER pascal 03:13:00 67107 01:31:49 117 21601:41:11 03:12:45

V1 M 13,1154 MAILLIOT Christian 03:13:05 62480 01:36:57 208 11301:36:09 03:12:49

V1 M 13,1155 COUPAT Daniel 03:13:06 63792 01:33:19 156 18301:39:48 03:12:49

V2 M 13,1156 SCHMITT christophe 03:13:12 22502 01:38:01 272 10301:35:11 03:12:54

V2 M 13,1157 MATHES jacques 03:13:15 232588 CAEG GREVENMACHER 01:37:56 263 10601:35:19 03:12:56

V2 M 13,1158 CHOUFFERT Bernard 72108103:13:18 24173 ASGVO 01:33:17 153 18901:40:01 03:13:15

V1 M 13,1159 NAPOLI Antoine 03:13:23 64725 01:35:51 187 14901:37:33 03:13:19

V1 M 13,1160 BOZ fabrice 03:13:29 65958 01:36:13 197 13801:37:17 03:13:24

V1 M 13,1161 COUVAL dominique 03:13:30 66912 01:36:48 206 12401:36:43 03:13:24

SE M 13,1162 ROYNETTE mathieu 03:13:34 68888 01:37:05 212 12001:36:29 03:13:27

SE M 13,1163 GARRANT benjamin 03:13:37 69452 TRI LANEUVEVILLE 01:37:52 251 11001:35:46 03:13:29

SE M 13,1164 FEUVRIER paul 03:13:40 70716 01:32:33 138 21301:41:07 03:13:31

V1 M 13,1165 BROSSARD mathieu 55136503:13:41 67116 ASCM - LES ARENES 01:31:55 121 23701:41:47 03:13:31

Edité par ChronoProwww.chronopro.net

Page 5 sur 45

Page 6: 42,195km Marathon de Metz 2010 - CourirenmoselleClt Nom Tps Licence Dos. Clt Cat Sexe Club 21,1km Clt 21,1-42,195 km Clt Tps Réels V (km/h) 42,195km Marathon de Metz 2010 17/10/2010

Cat Sexe V (km/h)Clt Nom LicenceTps CltDos. Club 21,1km Clt Clt21,1-42,195 km Tps Réels

Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 2010Marathon de Metz 201042,195km42,195km42,195km42,195km 17/10/201017/10/201017/10/201017/10/2010

V1 M 13,1166 BRULFER michel 03:13:44 682941 01:33:54 158 18401:39:50 03:13:33

V1 M 13,1167 FRANCOIS Daniel 03:13:45 69636 01:36:21 200 14501:37:25 03:13:33

V1 M 13,1168 JEANNOT philippe 03:13:52 703009 01:35:26 181 16301:38:27 03:13:39

V2 M 13,1169 GOMEZ vincent 119839803:14:00 25213 ATHLETISME METZ METROPOLE 01:36:41 205 13901:37:19 03:13:46

V1 M 13,0170 PARRELLA marco 03:14:03 71805 FOULEES NABORIENNES 01:37:52 252 11401:36:11 03:13:48

V1 M 13,0171 SCHLOSSER François 03:14:11 72771 ASL LA ROBERTSAU 01:28:35 80 34501:45:36 03:13:55

V2 M 13,0172 DURY eric 76522203:14:15 26115 AS CHEMINOT METZ - LES ARENE 01:31:56 126 25101:42:20 03:13:58

V2 M 13,0173 DECKER jean patrick 03:14:15 27968 01:31:25 108 26501:42:50 03:13:57

V1 M 13,0174 HUBERT didier 03:14:16 73103 HARDY-TAG HEUER 01:33:18 155 21001:40:59 03:13:57

SE M 13,0175 PETITDEMANGE Geoffrey 03:14:17 7153 ASTVN 01:37:51 248 11901:36:27 03:14:14

V1 M 13,0176 REDA Pietro 03:14:20 74601 01:36:18 199 15601:38:02 03:14:16

