2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF A1 HÔ CHI ... › wp-content › uploads › 2019...

15
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF A1 CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM) candidat CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100 084083-000328 17,00 17,00 18,00 18,00 22,00 22,00 23,00 23,00 80,00 admis 084083-000329 22,00 22,00 21,00 21,00 25,00 25,00 22,50 22,50 90,50 admis 084083-000330 21,00 21,00 22,00 22,00 24,00 24,00 25,00 25,00 92,00 admis 084083-000331 22,00 22,00 22,00 22,00 25,00 25,00 23,50 23,50 92,50 admis 084083-000332 16,00 16,00 16,00 16,00 23,50 23,50 17,50 17,50 73,00 admis 084083-000333 20,00 20,00 22,00 22,00 24,00 24,00 17,00 17,00 83,00 admis 084083-000334 21,00 21,00 20,00 20,00 21,50 21,50 25,00 25,00 87,50 admis 084083-000335 23,00 23,00 22,00 22,00 24,50 24,50 25,00 25,00 94,50 admis 084083-000336 16,00 16,00 17,00 17,00 22,50 22,50 14,50 14,50 70,00 admis 084083-000337 16,00 16,00 17,00 17,00 22,00 22,00 9,00 9,00 64,00 admis 17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 1 /15

Transcript of 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF A1 HÔ CHI ... › wp-content › uploads › 2019...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF A1

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000328 17,00 17,00 18,00 18,00 22,00 22,00 23,00 23,00 80,00 admis

084083-000329 22,00 22,00 21,00 21,00 25,00 25,00 22,50 22,50 90,50 admis

084083-000330 21,00 21,00 22,00 22,00 24,00 24,00 25,00 25,00 92,00 admis

084083-000331 22,00 22,00 22,00 22,00 25,00 25,00 23,50 23,50 92,50 admis

084083-000332 16,00 16,00 16,00 16,00 23,50 23,50 17,50 17,50 73,00 admis

084083-000333 20,00 20,00 22,00 22,00 24,00 24,00 17,00 17,00 83,00 admis

084083-000334 21,00 21,00 20,00 20,00 21,50 21,50 25,00 25,00 87,50 admis

084083-000335 23,00 23,00 22,00 22,00 24,50 24,50 25,00 25,00 94,50 admis

084083-000336 16,00 16,00 17,00 17,00 22,50 22,50 14,50 14,50 70,00 admis

084083-000337 16,00 16,00 17,00 17,00 22,00 22,00 9,00 9,00 64,00 admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 1 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF A2

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000328 15,50 15,50 12,00 12,00 11,50 11,50 5,00 5,00 44,00 non admis

084083-000338 7,00 7,00 2,50 2,50 21,00 21,00 17,50 17,50 48,00 non admis

084083-000339 20,00 20,00 22,50 22,50 22,50 22,50 21,50 21,50 86,50 admis

084083-000340 16,00 16,00 19,50 19,50 22,50 22,50 24,00 24,00 82,00 admis

084083-000341 19,00 19,00 18,50 18,50 21,50 21,50 19,00 19,00 78,00 admis

084083-000342 13,00 13,00 18,50 18,50 17,00 17,00 16,00 16,00 64,50 admis

084083-000343 12,00 12,00 17,00 17,00 17,50 17,50 14,00 14,00 60,50 admis

084083-000344 17,00 17,00 23,00 23,00 17,00 17,00 17,00 17,00 74,00 admis

084083-000345 6,50 6,50 18,50 18,50 20,50 20,50 8,50 8,50 54,00 admis

084083-000346 10,00 10,00 19,00 19,00 17,00 17,00 9,50 9,50 55,50 admis

084083-000347 8,00 8,00 15,50 15,50 21,00 21,00 15,00 15,00 59,50 admis

084083-000348 20,00 20,00 16,50 16,50 19,00 19,00 9,00 9,00 64,50 admis

084083-000349 24,50 24,50 24,00 24,00 21,50 21,50 22,50 22,50 92,50 admis

084083-000350 6,00 6,00 17,00 17,00 20,00 20,00 12,00 12,00 55,00 admis

084083-000351 15,00 15,00 11,50 11,50 17,00 17,00 13,00 13,00 56,50 admis

084083-000352 18,00 18,00 17,00 17,00 21,00 21,00 18,00 18,00 74,00 admis

084083-000353 15,00 15,00 17,50 17,50 18,00 18,00 8,50 8,50 59,00 admis

084083-000354 16,00 16,00 8,50 8,50 19,00 19,00 11,50 11,50 55,00 admis

084083-000355 4,00 4,00 12,00 12,00 17,00 17,00 4,00 4,00 37,00 non admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 2 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF A2

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000356 ABS ABS ABS ABS Absent

084083-000357 16,50 16,50 6,50 6,50 10,00 10,00 17,00 17,00 50,00 admis

084083-000358 10,00 10,00 18,00 18,00 21,00 21,00 14,50 14,50 63,50 admis

084083-000359 ABS ABS ABS ABS Absent

084083-000360 18,00 18,00 20,50 20,50 17,00 17,00 23,50 23,50 79,00 admis

084083-000361 24,50 24,50 22,50 22,50 23,00 23,00 20,00 20,00 90,00 admis

084083-000362 22,00 22,00 19,50 19,50 20,50 20,50 22,50 22,50 84,50 admis

084083-000363 ABS ABS ABS ABS Absent

084083-000364 7,00 7,00 11,50 11,50 22,00 22,00 13,00 13,00 53,50 admis

084083-000365 ABS ABS ABS ABS Absent

084083-000366 22,00 22,00 21,50 21,50 17,00 17,00 21,50 21,50 82,00 admis

084083-000367 17,00 17,00 20,00 20,00 21,50 21,50 21,00 21,00 79,50 admis

084083-000368 17,00 17,00 24,00 24,00 22,00 22,00 23,50 23,50 86,50 admis

084083-000369 13,00 13,00 16,50 16,50 22,00 22,00 12,50 12,50 64,00 admis

084083-000370 8,00 8,00 13,50 13,50 21,00 21,00 19,00 19,00 61,50 admis

084083-000371 7,00 7,00 11,00 11,00 16,00 16,00 16,00 16,00 50,00 admis

084083-000372 16,00 16,00 19,00 19,00 21,00 21,00 22,00 22,00 78,00 admis

084083-000373 20,00 20,00 17,50 17,50 15,50 15,50 20,50 20,50 73,50 admis

084083-000374 3,00 3,00 11,00 11,00 12,50 12,50 2,50 2,50 29,00 non admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 3 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF A2

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000375 18,00 18,00 21,00 21,00 21,00 21,00 20,50 20,50 80,50 admis

084083-000376 6,00 6,00 14,50 14,50 15,50 15,50 14,00 14,00 50,00 admis

084083-000377 22,00 22,00 21,00 21,00 22,00 22,00 21,50 21,50 86,50 admis

084083-000476 ABS ABS ABS ABS Absent

084083-000477 9,00 9,00 15,00 15,00 20,00 20,00 5,00 5,00 49,00 non admis

084083-000478 9,00 9,00 11,50 11,50 15,50 15,50 11,00 11,00 47,00 non admis

084083-000479 18,00 18,00 20,00 20,00 23,00 23,00 15,50 15,50 76,50 admis

084083-000480 18,00 18,00 12,50 12,50 11,50 11,50 15,00 15,00 57,00 admis

084083-000500 18,00 18,00 14,00 14,00 5,00 5,00 4,00 4,00 41,00 non admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 4 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084008-009226 7,00 7,00 15,00 15,00 16,00 16,00 18,50 18,50 56,50 admis

084008-010916 7,00 7,00 13,50 13,50 19,50 19,50 10,50 10,50 50,50 admis

084008-011487 12,50 12,50 21,50 21,50 10,00 10,00 18,00 18,00 62,00 admis

084008-011674 13,00 13,00 22,50 22,50 20,00 20,00 16,50 16,50 72,00 admis

084008-011909 17,50 17,50 24,00 24,00 19,50 19,50 21,00 21,00 82,00 admis

084008-011988 4,00 4,00 13,50 13,50 7,00 7,00 16,50 16,50 41,00 non admis

084008-012008 7,00 7,00 15,50 15,50 10,00 10,00 10,50 10,50 43,00 non admis

084008-012016 7,00 7,00 20,50 20,50 19,00 19,00 14,00 14,00 60,50 admis

084008-012056 7,00 7,00 20,00 20,00 17,00 17,00 14,50 14,50 58,50 admis

084008-012087 11,00 11,00 21,50 21,50 16,50 16,50 20,00 20,00 69,00 admis

084008-012187 11,00 11,00 21,50 21,50 15,00 15,00 16,50 16,50 64,00 admis

084083-000378 13,00 13,00 23,00 23,00 18,00 18,00 12,00 12,00 66,00 admis

084083-000379 7,00 7,00 18,00 18,00 15,00 15,00 7,50 7,50 47,50 non admis

084083-000380 6,00 6,00 16,50 16,50 19,50 19,50 11,50 11,50 53,50 admis

084083-000381 8,00 8,00 16,00 16,00 22,00 22,00 14,00 14,00 60,00 admis

084083-000382 10,00 10,00 10,50 10,50 10,00 10,00 12,00 12,00 42,50 non admis

084083-000383 14,00 14,00 19,50 19,50 15,00 15,00 18,00 18,00 66,50 admis

084083-000384 10,00 10,00 19,50 19,50 16,50 16,50 10,50 10,50 56,50 admis

084083-000385 8,00 8,00 17,50 17,50 13,50 13,50 20,00 20,00 59,00 admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 5 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000386 5,00 5,00 16,00 16,00 11,00 11,00 14,50 14,50 46,50 non admis

084083-000387 9,00 9,00 22,50 22,50 21,00 21,00 14,50 14,50 67,00 admis

084083-000388 18,00 18,00 23,50 23,50 13,00 13,00 23,50 23,50 78,00 admis

084083-000389 18,00 18,00 21,50 21,50 18,50 18,50 17,00 17,00 75,00 admis

084083-000390 5,00 5,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,50 9,50 33,50 non admis

084083-000391 6,00 6,00 13,50 13,50 14,00 14,00 14,50 14,50 48,00 non admis

084083-000392 6,00 6,00 19,50 19,50 11,50 11,50 6,00 6,00 43,00 non admis

084083-000393 10,00 10,00 22,00 22,00 18,00 18,00 20,00 20,00 70,00 admis

084083-000394 2,00 2,00 9,00 9,00 10,50 10,50 5,00 5,00 26,50 non admis

084083-000395 7,00 7,00 19,00 19,00 13,50 13,50 10,50 10,50 50,00 admis

084083-000396 20,50 20,50 24,00 24,00 20,50 20,50 25,00 25,00 90,00 admis

084083-000397 8,00 8,00 18,00 18,00 12,00 12,00 15,00 15,00 53,00 admis

084083-000398 9,00 9,00 18,50 18,50 17,00 17,00 11,00 11,00 55,50 admis

084083-000399 10,00 10,00 16,00 16,00 11,50 11,50 14,50 14,50 52,00 admis

084083-000400 12,00 12,00 25,00 25,00 15,00 15,00 22,50 22,50 74,50 admis

084083-000401 6,00 6,00 22,50 22,50 14,50 14,50 10,00 10,00 53,00 admis

084083-000402 11,00 11,00 21,50 21,50 21,00 21,00 21,00 21,00 74,50 admis

084083-000403 6,00 6,00 18,50 18,50 13,50 13,50 9,00 9,00 47,00 non admis

084083-000404 4,00 4,00 16,00 16,00 11,00 11,00 8,50 8,50 39,50 non admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 6 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000405 10,00 10,00 18,50 18,50 11,50 11,50 18,50 18,50 58,50 admis

084083-000406 10,50 10,50 13,00 13,00 18,50 18,50 14,50 14,50 56,50 admis

084083-000407 9,00 9,00 15,00 15,00 10,00 10,00 7,50 7,50 41,50 non admis

084083-000408 6,00 6,00 17,50 17,50 16,00 16,00 8,00 8,00 47,50 non admis

084083-000409 9,00 9,00 19,00 19,00 17,50 17,50 17,50 17,50 63,00 admis

084083-000411 7,00 7,00 20,00 20,00 19,50 19,50 15,00 15,00 61,50 admis

084083-000412 8,00 8,00 15,00 15,00 16,50 16,50 8,50 8,50 48,00 non admis

084083-000413 4,00 4,00 17,00 17,00 12,00 12,00 7,50 7,50 40,50 non admis

084083-000414 17,50 17,50 22,50 22,50 23,00 23,00 23,50 23,50 86,50 admis

084083-000415 5,00 5,00 19,50 19,50 18,00 18,00 12,50 12,50 55,00 admis

084083-000416 8,00 8,00 19,50 19,50 13,00 13,00 12,50 12,50 53,00 admis

084083-000418 6,00 6,00 23,50 23,50 14,50 14,50 17,00 17,00 61,00 admis

084083-000419 11,00 11,00 21,50 21,50 13,50 13,50 17,50 17,50 63,50 admis

084083-000420 7,00 7,00 11,50 11,50 19,00 19,00 17,50 17,50 55,00 admis

084083-000421 7,00 7,00 17,00 17,00 17,50 17,50 14,00 14,00 55,50 admis

084083-000422 9,00 9,00 22,50 22,50 11,50 11,50 16,00 16,00 59,00 admis

084083-000481 10,00 10,00 22,00 22,00 22,50 22,50 9,50 9,50 64,00 admis

084083-000482 15,50 15,50 23,50 23,50 21,00 21,00 16,00 16,00 76,00 admis

084083-000483 12,00 12,00 22,00 22,00 17,50 17,50 13,50 13,50 65,00 admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 7 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000484 7,00 7,00 21,50 21,50 13,50 13,50 18,00 18,00 60,00 admis

084083-000485 5,00 5,00 15,50 15,50 6,50 6,50 13,00 13,00 40,00 non admis

084083-000486

084083-000487 15,00 15,00 20,50 20,50 20,00 20,00 17,50 17,50 73,00 admis

084083-000488 11,00 11,00 17,50 17,50 19,00 19,00 18,00 18,00 65,50 admis

084083-000489 5,00 5,00 12,00 12,00 21,00 21,00 10,50 10,50 48,50 non admis

084083-000490 9,00 9,00 17,50 17,50 12,00 12,00 22,50 22,50 61,00 admis

084083-000491 6,00 6,00 24,00 24,00 13,00 13,00 14,50 14,50 57,50 admis

084083-000492 15,00 15,00 20,50 20,50 15,50 15,50 15,50 15,50 66,50 admis

084083-000493 20,50 20,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 77,50 admis

084083-000502 13,00 13,00 22,50 22,50 19,00 19,00 20,00 20,00 74,50 admis

084083-000503 14,00 14,00 23,50 23,50 17,00 17,00 20,00 20,00 74,50 admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 8 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF B2

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084008-011094 6,50 6,50 17,00 17,00 18,50 18,50 20,50 20,50 62,50 admis

084008-011153 6,50 6,50 4,50 4,50 14,50 14,50 ABS 25,50 non admis

084008-011203 10,50 10,50 14,50 14,50 18,00 18,00 7,50 7,50 50,50 admis

084008-011651 3,50 3,50 19,00 19,00 15,00 15,00 20,00 20,00 57,50 éliminé

084008-011653 13,00 13,00 20,00 20,00 20,00 20,00 6,00 6,00 59,00 admis

084008-011674 8,50 8,50 18,00 18,00 11,50 11,50 13,00 13,00 51,00 admis

084008-011742 9,50 9,50 12,00 12,00 12,00 12,00 11,50 11,50 45,00 non admis

084008-011973 3,50 3,50 12,50 12,50 10,50 10,50 10,00 10,00 36,50 non admis

084083-000106 6,00 6,00 16,50 16,50 8,50 8,50 10,00 10,00 41,00 non admis

084083-000182 5,50 5,50 17,50 17,50 11,00 11,00 7,00 7,00 41,00 non admis

084083-000204 9,00 9,00 17,50 17,50 11,00 11,00 12,50 12,50 50,00 admis

084083-000208 8,00 8,00 14,50 14,50 6,50 6,50 13,50 13,50 42,50 non admis

084083-000222 7,50 7,50 12,00 12,00 10,50 10,50 16,00 16,00 46,00 non admis

084083-000237 4,00 4,00 13,50 13,50 12,50 12,50 13,50 13,50 43,50 non admis

084083-000249 9,50 9,50 12,50 12,50 9,50 9,50 19,00 19,00 50,50 admis

084083-000269 8,50 8,50 15,50 15,50 18,00 18,00 7,00 7,00 49,00 non admis

084083-000277 7,00 7,00 13,00 13,00 7,50 7,50 13,50 13,50 41,00 non admis

084083-000304 3,50 3,50 14,00 14,00 11,50 11,50 11,00 11,00 40,00 non admis

084083-000319 20,50 20,50 22,50 22,50 16,50 16,50 9,00 9,00 68,50 admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 9 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF B2

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000388 10,50 10,50 5,50 5,50 9,00 9,00 ABS 25,00 non admis

084083-000423 11,00 11,00 18,50 18,50 12,50 12,50 25,00 25,00 67,00 admis

084083-000424

084083-000425 4,50 4,50 6,00 6,00 8,50 8,50 16,00 16,00 35,00 non admis

084083-000426 14,00 14,00 13,50 13,50 15,50 15,50 11,00 11,00 54,00 admis

084083-000427 11,50 11,50 15,50 15,50 19,50 19,50 16,50 16,50 63,00 admis

084083-000428 8,00 8,00 11,00 11,00 16,00 16,00 15,00 15,00 50,00 admis

084083-000429 15,50 15,50 22,00 22,00 17,50 17,50 5,50 5,50 60,50 admis

084083-000430 8,50 8,50 12,50 12,50 7,50 7,50 12,00 12,00 40,50 non admis

084083-000431 15,50 15,50 24,50 24,50 15,00 15,00 22,00 22,00 77,00 admis

084083-000432 9,50 9,50 7,50 7,50 14,50 14,50 14,50 14,50 46,00 non admis

084083-000433 6,50 6,50 9,50 9,50 10,50 10,50 8,50 8,50 35,00 non admis

084083-000434 7,50 7,50 11,00 11,00 6,00 6,00 9,00 9,00 33,50 non admis

084083-000435 5,00 5,00 18,50 18,50 7,50 7,50 11,00 11,00 42,00 non admis

084083-000436 15,00 15,00 21,50 21,50 13,00 13,00 17,00 17,00 66,50 admis

084083-000437 6,00 6,00 17,00 17,00 14,50 14,50 7,00 7,00 44,50 non admis

084083-000438 7,50 7,50 14,50 14,50 0,50 0,50 11,50 11,50 34,00 non admis

084083-000439 9,50 9,50 19,00 19,00 1,00 1,00 ABS 29,50 non admis

084083-000440 14,00 14,00 17,50 17,50 13,00 13,00 13,00 13,00 57,50 admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 10 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF B2

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000441 6,00 6,00 14,00 14,00 12,50 12,50 8,00 8,00 40,50 non admis

084083-000442 5,00 5,00 15,00 15,00 10,00 10,00 15,50 15,50 45,50 non admis

084083-000443 8,00 8,00 20,00 20,00 12,50 12,50 16,00 16,00 56,50 admis

084083-000444 4,50 4,50 17,00 17,00 11,00 11,00 12,00 12,00 44,50 non admis

084083-000445 9,00 9,00 21,00 21,00 19,00 19,00 11,00 11,00 60,00 admis

084083-000446 4,00 4,00 12,50 12,50 6,50 6,50 5,00 5,00 28,00 non admis

084083-000447 5,50 5,50 16,50 16,50 8,50 8,50 6,50 6,50 37,00 non admis

084083-000448 9,00 9,00 13,50 13,50 7,00 7,00 11,00 11,00 40,50 non admis

084083-000449 9,00 9,00 11,50 11,50 10,00 10,00 13,50 13,50 44,00 non admis

084083-000450 3,00 3,00 15,00 15,00 9,00 9,00 10,00 10,00 37,00 non admis

084083-000451 5,00 5,00 17,50 17,50 18,00 18,00 16,00 16,00 56,50 admis

084083-000452 5,50 5,50 19,00 19,00 8,00 8,00 17,50 17,50 50,00 admis

084083-000453 3,50 3,50 13,00 13,00 9,50 9,50 5,50 5,50 31,50 non admis

084083-000454 11,50 11,50 19,00 19,00 9,50 9,50 20,50 20,50 60,50 admis

084083-000455 6,50 6,50 11,00 11,00 12,00 12,00 8,50 8,50 38,00 non admis

084083-000456 6,50 6,50 18,50 18,50 16,50 16,50 16,00 16,00 57,50 admis

084083-000457 8,00 8,00 16,50 16,50 11,50 11,50 20,00 20,00 56,00 admis

084083-000458 7,00 7,00 17,50 17,50 10,50 10,50 15,00 15,00 50,00 admis

084083-000459 3,50 3,50 6,00 6,00 11,00 11,00 21,00 21,00 41,50 non admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 11 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF B2

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000460 6,00 6,00 16,50 16,50 7,50 7,50 15,00 15,00 45,00 non admis

084083-000461 10,00 10,00 14,50 14,50 15,00 15,00 23,50 23,50 63,00 admis

084083-000462 5,50 5,50 19,50 19,50 19,50 19,50 14,00 14,00 58,50 admis

084083-000463 12,00 12,00 12,50 12,50 14,00 14,00 19,50 19,50 58,00 admis

084083-000464 8,00 8,00 8,50 8,50 10,50 10,50 20,00 20,00 47,00 non admis

084083-000465 13,50 13,50 12,00 12,00 15,50 15,50 12,00 12,00 53,00 admis

084083-000466 12,50 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 8,00 8,00 50,50 admis

084083-000467 9,00 9,00 12,50 12,50 11,50 11,50 17,00 17,00 50,00 admis

084083-000468 6,50 6,50 13,00 13,00 13,00 13,00 15,50 15,50 48,00 non admis

084083-000469 17,50 17,50 20,00 20,00 21,00 21,00 15,50 15,50 74,00 admis

084083-000470 5,00 5,00 11,00 11,00 9,00 9,00 15,00 15,00 40,00 non admis

084083-000471 11,00 11,00 16,00 16,00 22,00 22,00 14,50 14,50 63,50 admis

084083-000472 10,00 10,00 14,00 14,00 21,00 21,00 16,00 16,00 61,00 admis

084083-000473 11,50 11,50 9,00 9,00 12,00 12,00 17,50 17,50 50,00 admis

084083-000474 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 12,50 12,50 40,50 non admis

084083-000475 16,00 16,00 11,00 11,00 18,50 18,50 14,50 14,50 60,00 admis

084083-000493 5,50 5,50 18,50 18,50 14,00 14,00 12,00 12,00 50,00 admis

084083-000494 10,00 10,00 19,50 19,50 17,50 17,50 17,00 17,00 64,00 admis

084083-000495 8,50 8,50 9,00 9,00 13,50 13,50 17,00 17,00 48,00 non admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 12 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DELF B2

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084083-000496 7,50 7,50 16,00 16,00 9,50 9,50 4,00 4,00 37,00 non admis

084083-000497 7,50 7,50 13,00 13,00 7,50 7,50 13,00 13,00 41,00 non admis

084083-000498 15,00 15,00 16,50 16,50 14,50 14,50 14,00 14,00 60,00 admis

084083-000501 8,50 8,50 15,00 15,00 18,00 18,00 9,50 9,50 51,00 admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 13 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DALF C1

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CO CE PE PO note décision

note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

084008-011660 15,50 15,50 17,00 17,00 18,00 18,00 20,50 20,50 71,00 admis

084008-011758 12,50 12,50 19,00 19,00 7,50 7,50 3,50 3,50 42,50 non admis

084083-000319 25,00 25,00 25,00 25,00 10,50 10,50 7,50 7,50 68,00 admis

084083-000320 12,50 12,50 22,00 22,00 15,00 15,00 19,50 19,50 69,00 admis

084083-000321 ABS ABS ABS ABS Absent

084083-000322 20,50 20,50 20,00 20,00 12,50 12,50 23,00 23,00 76,00 admis

084083-000323 7,50 7,50 5,00 5,00 8,00 8,00 2,50 2,50 23,00 non admis

084083-000324 11,50 11,50 10,50 10,50 9,00 9,00 2,50 2,50 33,50 non admis

084083-000325 10,00 10,00 20,50 20,50 13,00 13,00 20,50 20,50 64,00 admis

084083-000326 13,00 13,00 18,00 18,00 12,00 12,00 13,50 13,50 56,50 admis

084083-000327 16,50 16,50 14,50 14,50 10,00 10,00 17,00 17,00 58,00 admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 14 /15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION : 2019-09-T (DELF-DALF Tout public) EXAMEN : DALF C2

CENTRE : HÔ CHI MINH VILLE - IF (VIETNAM)

n° candidat CE/PE CO/PO note décision

note jury total /50 note jury total /50 / 100

084083-000317 ABS ABS Absent

084083-000318 19,00 19,00 34,00 34,00 53,00 admis

17/10/2019 Hô Chi Minh Ville, Institut français le Président du jury : page 15 /15