1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส...

13
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที1 ปีการศึกษา 2560 .................................................................................... ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีประกาศ เรื่อง ทุนเรียนดีสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที10 เมษายน 2552 ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรปกติ ตั้งแต่ชั้นปีท2 ขึ้นไป หลักสูตรละไม่เกิน 3 ทุนต่อชั้นปีนั้น บัดนี้ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีท่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนใน ภาคการศึกษาที3 ปีการศึกษา 2559 ท่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ตากว่า 3.00 ลงทะเบียนเรียนครบ ทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ไม่มีรายวิชาที่ได้รับคะแนนอักษร F หรือ U ไม่มีการเรียนซ้ในรายวิชาใดๆ เพื่อปรับคะแนน ไม่เป็นผู้ได้รับทุนให้ค่าธรรมเนียม การศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วและเป็น ผู้มีความประพฤติดีไม่ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคทัณฑ์ ตามคุณสมบัติที่กาหนดสาหรับผู้ขอรับทุนตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 794/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 796/2560 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 225 คน ดังต่อไปนีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทีรหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นปีท1 B5780303 นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์กาฬสินธุ3.40 4 2 B5780815 นางสาวเกวลิน เทพบุรี 3.21 4 3 B5781225 นางสาวกานต์ธิดา เตชทัต 3.15 4 4 B5880980 นายศิวัช ขาคง 3.27 3 5 B5880140 นางสาวทราวดี ธรรมฉมัย 3.03 3 6 B5881222 นางสาววิชชุณา ไชยจรัส 3.03 3 7 B5981090 นางสาวแสงส่องทอง จันทรโณทัย 3.44 2

Transcript of 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส...

Page 1: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร เรอง รายชอผไดรบทนเรยนด ส าหรบนกศกษาระดบปรญญาตร ประจ าภาคการศกษาท 1 ปการศกษา 2560

....................................................................................

ตามทมหาวทยาลยเทคโนโลยสรนารไดมประกาศ เรอง ทนเรยนดส าหรบนกศกษาระดบปรญญาตร ลงวนท 10 เมษายน 2552 ประกาศใหทนแกนกศกษาระดบปรญญาตรในหลกสตรปกต ตงแตชนปท 2 ขนไป หลกสตรละไมเกน 3 ทนตอชนปนน บดน สาขาวชาในระดบปรญญาตรไดพจารณาคดเลอกนกศกษาชนปท 2 ขนไป ทมผลการเรยนในภาคการศกษาท 3 ปการศกษา 2559 ทมแตมระดบคะแนนเฉลยสะสม (GPAX) ไมต ากวา 3.00 ลงทะเบยนเรยนครบทกรายวชาตามแผนการศกษาของหลกสตร ไมมรายวชาทไดรบคะแนนอกษร F หรอ U ไมมการเรยนซ า ในรายวชาใดๆ เพอปรบคะแนน ไมเปนผไดรบทนใหคาธรรมเนยม การศกษาจากทนการศกษาอนอยแลวและเปน ผมความประพฤตดไมถกลงโทษทางวนยถงขนภาคทณฑ ตามคณสมบตทก าหนดส าหรบผขอรบทนตามประกาศฯ ดงกลาวขางตน เรยบรอยแลว ฉะนน อาศยอ านาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร พ.ศ. 2533 ประกอบกบค าสงสภามหาวทยาลยเทคโนโลยสรนารท 794/2560 เรอง แตงตงผรกษาการแทนรองอธการบด ลงวนท 1 สงหาคม 2560 และค าสงมหาวทยาลยเทคโนโลย สรนาร ท 796/2560 เรอง มอบอ านาจใหผรกษาการแทนรองอธการบดปฏบตการแทนอธการบด ลงวนท 1 สงหาคม 2560 จงประกาศรายชอผไดรบทนเรยนด ส าหรบนกศกษาระดบปรญญาตร ประจ าภาคการศกษาท 1 ปการศกษา 2560 จ านวน 225 คน ดงตอไปน ส านกวชาวทยาศาสตร สาขาวชาวทยาศาสตรการกฬา ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

1 B5780303 นางสาวณฐกาญจน วงศกาฬสนธ 3.40 4

2 B5780815 นางสาวเกวลน เทพบร 3.21 4

3 B5781225 นางสาวกานตธดา เตชทต 3.15 4

4 B5880980 นายศวช ข าคง 3.27 3

5 B5880140 นางสาวทราวด ธรรมฉมย 3.03 3

6 B5881222 นางสาววชชณา ไชยจรส 3.03 3

7 B5981090 นางสาวแสงสองทอง จนทรโณทย 3.44 2

Page 2: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2

ส านกวชาวทยาศาสตร สาขาวชาวทยาศาสตรการกฬา ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

8 B5980376 นายทรงพล ศรสวสด 3.38 2

9 B5980093 นางสาวนตยา มาโสมพนธ 3.06 2 ส านกวชาเทคโนโลยการเกษตร สาขาวชาเทคโนโลยการผลตพช ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

10 B5750641 นางสาวดษฎ คดดจรง 3.66 4

11 B5750702 นางสาวจฑามาศ สมครสมาน 3.62 4

12 B5750504 นางสาวอารรตน รอสงเนน 3.40 4

13 B5850655 นางสาวกนตมา มเจรญ 3.35 3

14 B5850389 นางสาวชฎาพร ไชยพนธ 3.34 3

15 B5850105 นางสาวสรนญาพทธ ไพรนทร 3.32 3

16 B5950010 นายเอกพล อนสเดา 3.33 2

17 B5950164 นางสาวกญญารตน พญญะ 3.33 2

18 B5950034 นางสาวสธดา โพธทอง 3.21 2

สาขาวชาเทคโนโลยการผลตสตว ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

19 B5751372 นางสาวอจฉรยา อรยเดช 3.33 4

20 B5751938 นางสาวกลนาถ กอมาตย 3.27 4

21 B5751396 นางสาวสวจน รจชยรตน 3.05 4

22 B5851508 นายศกดนรนทร เพงสนเทยะ 3.59 3

23 B5851003 นางสาวกลนนทน บญเชด 3.20 3

24 B5850952 นางสาวสรจรรยา ธงชยไตรวฒน 3.06 3

25 B5951949 นางสาวดวงหทย ไตรสนทร 3.52 2

26 B5951178 นางสาวฤทยทพย พรมยกบตร 3.37 2

27 B5950942 นางสาวชนกนนท ค าอน 3.35 2

Page 3: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

3

ส านกวชาเทคโนโลยการเกษตร สาขาวชาเทคโนโลยอาหาร ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

28 B5752249 นางสาวอจฉรา โดงดง 3.25 4

29 B5852307 นางสาวพมผกา ดอกศรจนทร 3.51 3

30 B5852017 นางสาวสดารตน ก ามะณ 3.47 3

31 B5851515 นางสาวกนกวลย ประโพศร 3.10 3

32 B5950607 นายมงกร เทยมรตน 3.96 2

33 B5950928 นางสาวปญญาพร เปรมสทธารตน 3.87 2

34 B5951291 นายอฌชา เออวงศวฒนา 3.62 2 ส านกวชาเทคโนโลยสงคม สาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศ ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

35 B5770724 นางสาวปยพร วงมณ 3.18 4

36 B5873449 นายพรยทธ กษตบดนทรชย 3.84 3

37 B5873609 นายธนดล ดาหาญ 3.41 3

38 B5970308 นางสาวจฬาลกษณ ค าออน 3.63 2

39 B5972036 นางสาวศรดา นชรงเรอง 3.55 2

40 B5972609 นางสาวกชกร มาสขาว 3.43 2 สาขาวชาเทคโนโลยการจดการ ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

41 B5772810 นางสาวศรลกษณ เวยงดอนกอ 3.66 4

42 B5872282 นางสาวสวมล สขสมกจ 3.87 3

43 B5872961 นางสาวชตกาญจน บวหลวง 3.66 3

44 B5872503 นางสาวณฐสร เรองพฒนา 3.64 3

45 B5972975 นายภทร ทศนะนาคะจตต 3.85 2

46 B5971077 นางสาววลยพร โยโพธ 3.32 2

Page 4: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

4

ส านกวชาวศวกรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมเกษตร ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

47 B5713738 นายนนทกร ภาคภม 3.47 4

48 B5822034 นางสาวญาณนท กรตมหาตม 3.36 3

49 B5807864 นายจกรพงษ ดาศร 3.32 3

50 B5806010 นายสรชย สงวง 3.07 3

51 B5920402 นายสรภทร โตศร 3.59 2

52 B5920501 นายวศพล จนพายพ 3.39 2

53 B5920488 นางสาวมณฑนา เหยยวยา 3.02 2 สาขาวชาวศวกรรมขนสงและโลจสตกส ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

54 B5711291 นางสาวน าทพย อนทรชต 3.49 4

55 B5719501 นายภานวฒน วสทธวฒนศกด 3.68 4

56 B5803651 นางสาวจตรพร เชองเตม 3.95 3

57 B5822157 นายสรธร ศภภญโญพงศ 3.75 3

58 B5822225 นางสาววรษฐา ทพยวลย 3.72 3

59 B5911387 นางสาวณฐชาวด ผดงสนต 3.23 2

60 B5920617 นายไชยชนะ อทศพนธ 3.46 2

61 B5920648 นายชชวาลย สมาโลฤทธ 3.97 2 สาขาวชาวศวกรรมคอมพวเตอร ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

62 B5716319 นายสวสส พลชนะ 3.81 4

63 B5716234 นายศภกฤษ นะคะบตร 3.69 4

64 B5806294 นายสราวธ จนดาแปน 3.93 3

65 B5811656 นางสาวเขมกา ฉตรแกว 3.69 3

66 B5815036 นางสาววรยา จนบวลา 3.44 3

Page 5: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

5

ส านกวชาวศวกรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมเคม ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

67 B5718740 นางสาวประภสสร บรสทธ 3.46 4

68 B5716371 นางสาวผกามาส เกาะเหมอน 3.31 4

69 B5815326 นางสาวบศรนทร สมนอก 3.75 3

70 B5815500 นางสาวศกลรตน ช านาญศร 3.50 3

71 B5815135 นายนฑนนท ตรรตนกลพร 3.50 3

72 B5903290 นายวรเชษฐ เหลาทอง 3.98 2

73 B5921928 นางสาวศรนธร ชรอด 3.82 2

74 B5923113 นางสาวธตญา เตมลาภ 3.80 2

สาขาวชาวศวกรรมเครองกล ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

75 B5760114 นางสาวนพวรรณ เนอนวลสวรรณ 3.93 4

76 B5704835 นายธนศกด หวงลอมกลาง 3.93 4

77 B5709489 นายภดศธาร อภมขสรกล 3.68 4

78 B5815661 นายศภสทธ ดงแสนสข 3.86 3

79 B5814497 นายชนนทร กนอก 3.85 3

80 B5816019 นางสาวบญฑรกา ศลา 3.73 3

81 B5916139 นางสาวสรอยสดา เทยนเงน 3.44 2

82 B5922222 นางสาวจฬาลกษณ อนชนะ 3.26 2 สาขาวชาวศวกรรมยานยนต ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

83 B5719075 นายธนวฒน พฒนโสภณกล 3.46 4

84 B5719105 นายวงศกร คะประเวศ 3.36 4

85 B5709922 นางสาวปตญญา ทานะขนธ 3.18 4

86 B5821204 นางสาวแวซายาน แวยโซะ 3.22 3

87 B5820931 นางสาววสนนท บญพทธ 3.16 3

88 B5807406 นายธนายทธ บญปก 3.12 3

Page 6: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

6

ส านกวชาวศวกรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมอากาศยาน ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

89 B5718979 นางสาวเบญจมาภรณ เณรช 3.69 4

90 B5703517 นายธรภทร เรอนพนธ 3.55 4

91 B5711192 นางสาวปวราภา วรรธนะชพ 3.30 4

92 B5821600 นายปวรตม การะเกต 3.87 3

93 B5808014 นายภเษก ทศนะนาคะจตต 3.76 3

94 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม 3.75 3

95 B5924448 นางสาวญาณศา ถนอมเสยง 3.87 2

96 B5920327 นายชาครต จนทนประยร 3.85 2

97 B5904013 นายอภเชษฐ สมบต 3.62 2 สาขาวชาวศวกรรมเมคคาทรอนกส ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

98 B5721764 นายสมชาย สบเทพ 3.57 4

99 B5721733 นางสาวณฐวด ณศะนนท 3.29 4

100 B5827015 นายเจษฎากร เหมอนงาม 3.81 3

101 B5827053 นายจตรภม ไชยอดม 3.73 3

102 B5923557 นายปฏภาน นมธาน 3.71 2

103 B5927111 นายสาธต โพธนาคม 3.65 2

104 B5928606 นางสาวสธดา สาฆอง 3.49 2 สาขาวชาวศวกรรมเซรามก ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

105 B5713882 นางสาวกรวภา มากบญ 3.44 4

106 B5719594 นางสาวณฏฐา เกตรตน 3.31 4

107 B5718207 นายรว ดงวรยะกล 3.20 4

108 B5813278 นางสาวพรรณตา มะณสาย 3.19 3

109 B5801862 นางสาวธญญาพร วนเพญ 3.05 3

Page 7: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

7

ส านกวชาวศวกรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมโทรคมนาคม ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

110 B5711222 นายธรภทร สองเมอง 3.67 4

111 B5716814 นายนฐพนธ เคหฐาน 3.56 4

112 B5724208 นายวฒชย แซเหลก 3.53 4

113 B5801466 นางสาวศรวรรณ ศรมาบตร 3.85 3

114 B5800988 นายธนกร หอประเสรฐวงศ 3.72 3

115 B5817719 นายอนชา ดาทอง 3.67 3

116 B5922420 นายณฐพล อทมพรตน 3.84 2

117 B5920976 นางสาวนภสสร หนกลาง 3.58 2

118 B5918133 นางสาววนดา ศรประเสรฐ 3.38 2 สาขาวชาวศวกรรมไฟฟา ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

119 B5716012 นางสาวณฐธยาน ยาแกว 3.88 4

120 B5717569 นางสาวพรญาณ ทรพยมนทว 3.69 4

121 B5723201 นายประดษฐ จนทรนช 3.67 4

122 B5818020 นายสทธา ปรดาภรตน 3.87 3

123 B5811762 นางสาวชลตา จบสงเนน 3.76 3

124 B5810017 นายสราวฒ พกลเงน 3.74 3

125 B5921850 นายธวน อดมกจปญญา 3.97 2

126 B5910397 นายชาครต ปลองกระโทก 3.89 2

127 B5918737 นายเอกสทธ กงมณรตน 3.79 2 สาขาวชาวศวกรรมโลหการ ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

128 B5719884 นายณฏฐพล พนธตรารตบด 3.90 4

129 B5718016 นายธนพล จนดาเขยว 3.90 4

130 B5718115 นางสาวปวณา นารรกษ 3.69 4

Page 8: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

8

ส านกวชาวศวกรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมโลหการ (ตอ) ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

131 B5801084 นางสาวนชชา วงศนาร 3.38 3

132 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน 3.13 3

133 B5919192 นายกฤตภาส ศรบญเรอง 3.91 2

134 B5920112 นายอภภ ปานเจรญ 3.76 2

135 B5919253 นางสาวอรศรา วรรณฤกษงาม 3.58 2 สาขาวชาวศวกรรมสงแวดลอม ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

136 B5701506 นายวระชน ประวง 3.79 4

137 B5702411 นางสาวธนญญา เทพนอก 3.37 4

138 B5723430 นางสาวกวนทรา คงคา 3.24 4

139 B5807345 นายสรวธ วรรณวจตร 3.21 3

140 B5819331 นางสาวสพรรณวด กลนภกด 3.21 3 สาขาวชาวศวกรรมอตสาหการ ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

141 B5718481 นางสาววราภรณ ถมอนทร 3.78 4

142 B5713288 นางสาววรศรา ภถมนาค 3.36 4

143 B5702237 นายสรศกด จนนะ 3.29 4

144 B5820337 นายสเทพ สขสมบรณศลป 3.88 3

145 B5824137 นายธนกฤต วฒนาชวนนท 3.57 3

146 B5820054 นางสาวณพาร อภชาตกล 3.40 3

147 B5900794 นางสาวบญฑกาน ทนราช 3.86 2

148 B5906420 นายนลธวช พวงทอง 3.76 2

149 B5900893 นางสาววราภรณ ศรทอง 3.75 2

Page 9: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

9

ส านกวชาวศวกรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมการผลต ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

150 B5814220 นางสาววรญญา เทยงสนเทยะ 3.05 3

151 B5901463 นายก าพล นนแกว 3.52 2

152 B5917372 นางสาวกนกพชญ บญทา 3.35 2 สาขาวชาวศวกรรมออกแบบผลตภณฑ ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

153 B5719310 นายณฐวฒ วดไธสง 3.66 4

154 B5701896 นางสาวสตาวร สทธรตนโภคน 3.17 4 ส านกวชาแพทยศาสตร สาขาวชาแพทยศาสตร ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

155 B5560394 นายสบสกล วงศสถตพร 3.75 6

156 B5569199 นางสาวธมลวรรณ ดงสวรรณ 3.57 6

157 B5560332 นายเจษฎาภรณ คงนนทะ 3.56 6

158 B5662234 นางสาวสภสสรา เหลองจาร 3.90 5

159 B5662111 นางสาวรมณย ประสานพนธ 3.69 5

160 B5662166 นางสาวภรณชนก สบแกว 3.66 5

161 B5760527 นางสาวสรวด อนทรขลบ 3.73 4

162 B5760466 นายศกดพล อตสาหด 3.43 4

163 B5760619 นายภาณวฒน ศรเดชอดม 3.28 4

164 B5860302 นางสาวแพรวโพยม รวยลาภ 3.82 3

165 B5860173 นายชญานน ดษบรรจง 3.71 3

166 B5860494 นางสาวเจนจรา ตะเกงผล 3.45 3

167 B5960262 นายศกดชย สดชะดา 4.00 2

168 B5960750 นายอานนท ภสทาน 4.00 2

169 B5960194 นางสาวภาธณ สรอยทอง 4.00 2

Page 10: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

10

ส านกวชาสาธารณสขศาสตร สาขาวชาอาชวอนามยและความปลอดภย ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

170 B5762101 นางสาวพรรณทวา นาสมตรอง 3.97 4

171 B5763009 นางสาวธญญลกษณ เราสงเนน 3.67 4

172 B5762989 นายยศภทร อรญศกด 3.57 4

173 B5863884 นายอดศร พงค า 3.73 3

174 B5861699 นายธร กาญจนะ 3.70 3

175 B5864386 นางสาววลาสน นราช 3.66 3

176 B5963140 นางสาววรนทร สาสขวฒน 3.47 2

177 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ จงกลนธารณ 3.22 2

178 B5963898 นางสาวศรลกษณ วฑรย 3.16 2 สาขาวชาอาชวอนามยสงแวดลอม ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

179 B5863808 นางสาวรตนาภรณ มะโนรตน 3.39 3

180 B5863150 นายปรตถกร แกวโสภา 3.17 3

181 B5961924 นางสาวสกาวรตน ค านอก 3.33 2

182 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม 3.14 2

183 B5961542 นางสาวสวรรณา บญไทยกลาง 3.13 2 ส านกวชาพยาบาลศาสตร สาขาวชาพยาบาลศาสตร ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

184 B5790340 นางสาวสรยาพร อปนาศกด 3.71 4

185 B5790333 นางสาวกาญจนา อนทรก าแหง 3.60 4

186 B5790227 นางสาวอารยา ดานวงขวา 3.47 4

187 B5890224 นางสาวสฑาสณ สทธสนธ 3.67 3

188 B5890125 นางสาวชดาภา จรญทองแถม 3.60 3

189 B5890804 นางสาวสธตา ก ามา 3.57 3

Page 11: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

11

ส านกวชาพยาบาลศาสตร สาขาวชาพยาบาลศาสตร (ตอ) ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

190 B5990580 นางสาวสรวรรณ แบนไธสง 3.73 2

191 B5990276 นางสาววนวสาข ตวนชยภม 3.62 2

192 B5990061 นางสาวจารมน สขะ 3.57 2 ส านกวชาวทยาศาสตร สาขาวชาเคม ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

193 B5880294 นางสาววราพร สงปะค า 3.01 3 ส านกวชาวศวกรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมอเลกทรอนกส ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

194 B5718276 นางสาวศภสตา ดอนมวง 3.75 4

195 B5722358 นายณฐดนย วรนทร 3.47 4

196 B5718429 นายแสงชย ไพจตร 3.10 4

197 B5919697 นางสาวสชานาถ คณทอง 3.27 2 สาขาวชาวศวกรรมพอลเมอร ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

198 B5719457 นางสาวปาลดา ทรพยสรโรจน 3.56 4

199 B5702893 นายพงศพณช ปะนาตง 3.31 4

200 B5816941 นางสาวจราภรณ สนนา 3.20 3

201 B5918607 นางสาวชนญญา สมมต 3.76 2

202 B5918683 นางสาวชลพนธ ตาอนบตร 3.27 2

203 B5918324 นางสาวธวลรตน ขวญเมอง 3.12 2

Page 12: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

12

ส านกวชาวศวกรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมโยธา ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

204 B5718757 นายภาคน สงขรตน 3.70 4

205 B5722389 นายวทวส โสมกล 3.69 4

206 B5824953 นายสทธพนธ สวรรณทพย 3.74 3

207 B5818280 นางสาวมลลกา มอบกระโทก 3.62 3

208 B5804498 นายชยวฒน สบวฒนศลป 3.39 3

209 B5919956 นายวรธรรม ยงเชดงาม 3.97 2

210 B5904259 นางสาวกญญาณฐ ปาจต 3.88 2

211 B5919031 นายสรฐศลป อยพรอม 3.81 2 สาขาวชาวศวกรรมปโตรเลยมและเทคโนโลยธรณ ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

212 B5718719 นางสาวณฐวด แพนพมาย 3.67 4

213 B5724048 นางสาวเมธณ สายไธสง 3.64 4

214 B5715275 นายธารเทพ ชมสาคร 3.62 4

215 B5822669 นายสรเดช ทนไธสง 3.67 3

216 B5822522 นายจรวฒน แจมทง 3.48 3

217 B5822744 นางสาวธภาพร แถมจ าเรญ 3.39 3

218 B5920051 นางสาวกลธดา ศรจนทรโต 3.91 2

219 B5908745 นายธเนศพล เพงคย 3.89 2

220 B5919925 นางสาวกลณฐ ด าพลบ 3.87 2 สาขาวชาวศวกรรมธรณ ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

221 B5719600 นายเกยรตศกด แสงจนทร 3.47 4

222 B5820603 นายวรวช โชตพรภากร 3.99 3

223 B5820733 นางสาวอนสรา เทยมพล 3.80 3

224 B5820887 นายพชรพล สทธนนท 3.77 3

Page 13: 1 2560 - web.sut.ac.thweb.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/... · 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

13

ส านกวชาวศวกรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมธรณ (ตอ) ท รหสนกศกษา ชอ - นามสกล คะแนนเฉลยสะสม ชนปท

225 B5920860 นางสาววรรณพร ดายรนรมย 3.31 2 นกศกษาทมรายชอขางตนจะไดรบทนการศกษา ในภาคการศกษาท 1 ปการศกษา 2560 ตามประกาศเรองทนเรยนดส าหรบนกศกษาระดบปรญญาตร

ประกาศ ณ วนท 21 สงหาคม พ.ศ. 2560

(อาจารย นายแพทย ดร.นวฒนชย นามวชยศรกล) รกษาการแทนรองอธการบดฝายกจการนกศกษาและศษยเกาสมพนธ

ปฏบตการแทนอธการบด